温馨提示

尊敬的用户您好,为了更好的为您服务,请使用ie10及以上版本的游览器访问
确定
400-888-0800
跨市场ETF补券信息查询
风险等级
万家养老
随身理财
你好,请登录
免费开户
本网站支持IPv6
爆款单品
稳健优选

超级钱包

活期理财
日日计息
随取随用

--

七日年化收益率

立即存入
  • 基金经理
    莫海波

    了解更多>

    聚焦关注TMT+军工+农业

    立即购买
    立即定投
  • 基金经理
    黄海

    了解更多>

    煤炭|煤价持续上涨

    立即购买
    立即定投
基金超市 查看全部基金>>
  • 热销基金
  • 货币型
  • 债券型
  • 混合型
  • 股票型
  • 指数型
  • ETF
  • FOF
  • QDII
  • 新基金
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 推荐理由 操作
2026-07-01 2.3522 2.3522 -0.50% 17.60% 38.89% 17.60% 135.22% 科技行情爆发
2026-07-01 0.6062 0.6062 2.73% -15.78% -9.74% -15.78% -39.38% Ai投资新纪元,软件...
2026-07-01 1.3687 1.3687 -0.60% 11.91% 35.58% 11.91% 36.87% 百亿经理操盘
2026-07-01 1.3193 1.3193 1.03% -11.26% -12.76% -11.26% 31.93% 强反弹,高潜力
2026-07-01 6.0635 6.0635 -0.99% 28.42% 127.15% 28.42% 506.35% 近期关注TMT+军工...
2026-07-01 5.3993 5.3993 -3.02% 55.52% 155.54% 55.52% 439.93% Chat GPT引爆...
2026-07-01 1.4191 2.6243 1.55% -5.11% -3.03% -5.11% 165.71% 月月评估 分红可期
2026-07-01 1.3226 1.4836 -0.02% 3.31% 9.82% 3.31% 54.58% 将稳中进取进行到底
2026-07-01 2.6940 2.6940 2.15% 17.36% 29.26% 17.36% 169.40% 煤炭旺季,再迎利好
2026-06-30 1.7314 1.7314 1.49% 15.31% 24.51% 15.31% 73.14% 领涨全球!汇聚全球科...
2026-07-01 3.1623 4.3023 0.09% -1.83% 41.94% -1.83% 596.02% 布局能源、金属、黄金
理财资讯
扫一扫
搜索 公告 在线客服 反诈骗 TOP