温馨提示

尊敬的用户您好,为了更好的为您服务,请使用ie10及以上版本的游览器访问
确定
400-888-0800
跨市场ETF补券信息查询
风险等级
万家养老
随身理财
你好,请登录
免费开户
本网站支持IPv6
爆款单品
稳健优选

超级钱包

活期理财
日日计息
随取随用

--

七日年化收益率

立即存入
  • 基金经理
    莫海波

    了解更多>

    聚焦关注TMT+军工+农业

    立即购买
    立即定投
  • 基金经理
    黄海

    了解更多>

    煤炭|煤价持续上涨

    立即购买
    立即定投
基金超市 查看全部基金>>
  • 热销基金
  • 货币型
  • 债券型
  • 混合型
  • 股票型
  • 指数型
  • ETF
  • FOF
  • QDII
  • 新基金
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 推荐理由 操作
2026-10-08 2.1352 2.1352 -5.11% 3.52% -7.70% 6.75% 113.52% 科技行情爆发
2026-10-08 0.5442 0.5442 -2.02% -19.65% -31.24% -24.40% -45.58% Ai投资新纪元,软件...
2026-10-08 1.1812 1.1812 -1.47% -4.88% -2.78% -3.42% 18.12% 百亿经理操盘
2026-10-08 1.0563 1.0563 -2.52% -22.02% -32.77% -28.95% 5.63% 强反弹,高潜力
2026-10-08 5.4001 5.4001 -2.09% 8.32% 18.59% 14.37% 440.01% 近期关注TMT+军工...
2026-10-08 3.7276 3.7276 -6.24% 12.13% 4.04% 7.37% 272.76% Chat GPT引爆...
2026-10-08 1.5319 2.7552 1.04% -0.02% 4.39% 3.66% 190.29% 月月评估 分红可期
2026-10-08 1.3124 1.4734 -0.22% 1.83% 3.42% 2.52% 53.39% 将稳中进取进行到底
2026-10-08 3.3682 3.3682 0.84% 25.98% 47.03% 46.73% 236.82% 煤炭旺季,再迎利好
2026-09-30 1.7274 1.7274 0.13% 23.88% 16.24% 15.04% 72.74% 领涨全球!汇聚全球科...
2026-10-08 3.3778 4.5178 0.65% -16.25% 17.20% 4.86% 643.45% 布局能源、金属、黄金
理财资讯
扫一扫
搜索 公告 在线客服 反诈骗 TOP