认购流程
认购募集期
认购募集期投资者提交基金认购申请,至基金成立。
基金成立
基金一般会在募集期结束后一段时间内成立,成立后可在持有详情中查询到对应的基金份额。
封闭期
封闭运作期一般3个月内,封闭期间基金经理将会对基金进行投资,封闭期间基金会定期公布净值,但封闭期间不可卖出。
开放期
基金开放申购赎回。
徐青
徐青
谷丹青
谷丹青
段博卿
谷丹青
段博卿
段博卿
陈佳昀
陈佳昀
高翰昆
陈佳昀
唐俊杰
高翰昆
陈佳昀
唐俊杰
高翰昆
基金名称 | 托管人 | ||
基金简称 | 万家鑫瑞E | 注册登记人 | |
基金代码 | 003519 | 存续期限 | |
运作方式 | 业绩比较基准 | ||
成立日期 |
0% |
持有时间(Y) | 赎回费率 |
---|---|
0 < N < 7天 | 1.5% |
7 ≤ N < 30天 | 0.1% |
N≥30天 | 0.0% |
基金管理费计提 | 0.30% |
基金托管费计提 | 0.10% |
销售服务费计提 | 优惠费率0.01%(标准费率0.10%) |
注:以下费用从基金资产中计提,投资者交易时无需支付
权益登记日 | 每10份分红(元) |
---|---|
2024-03-26 | 0.0300 |
2022-12-06 | 0.1500 |
2022-03-03 | 0.2000 |
2021-10-25 | 0.4740 |
2021-08-20 | 0.4960 |
2021-06-25 | 0.4540 |
2019-07-29 | 0.5500 |
2017-09-25 | 0.0290 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2321019 | 23上海农商绿色债01 | 2,700,000 | 278,135,492.05 | 8.86 |
2 | 220202 | 22国开02 | 1,700,000 | 174,059,273.97 | 5.54 |
3 | 212380032 | 24浦发银行债01 | 1,500,000 | 155,295,986.3 | 4.95 |
4 | 115094 | 23中银01 | 1,400,000 | 145,163,629.59 | 4.62 |
5 | 137547 | 22东证01 | 1,400,000 | 142,244,019.72 | 4.53 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2321019 | 23上海农商绿色债01 | 2,700,000 | 274,791,841.64 | 8.90 |
2 | 220202 | 22国开02 | 1,700,000 | 173,119,476.71 | 5.61 |
3 | 212380032 | 24浦发银行债01 | 1,500,000 | 152,740,191.78 | 4.95 |
4 | 115094 | 23中银01 | 1,400,000 | 143,703,203.29 | 4.65 |
5 | 137547 | 22东证01 | 1,400,000 | 141,400,398.9 | 4.58 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220208 | 22国开08 | 4,500,000 | 460,442,465.75 | 14.96 |
2 | 2321019 | 23上海农商绿色债01 | 2,700,000 | 280,618,081.97 | 9.12 |
3 | 220202 | 22国开02 | 1,700,000 | 172,434,679.45 | 5.60 |
4 | 212380032 | 24浦发银行债01 | 1,500,000 | 152,284,397.26 | 4.95 |
5 | 137547 | 22东证01 | 1,400,000 | 144,073,578.08 | 4.68 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2321019 | 23上海农商绿色债01 | 2,700,000 | 276,619,160.66 | 9.12 |
2 | 230203 | 23国开03 | 2,000,000 | 204,648,360.66 | 6.74 |
3 | 137547 | 22东证01 | 1,400,000 | 142,888,518.36 | 4.71 |
4 | 115094 | 23中银01 | 1,400,000 | 141,827,985.75 | 4.67 |
5 | 2222008 | 22上汽通用债 | 1,300,000 | 131,909,621.86 | 4.35 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2321019 | 23上海农商绿色债01 | 2,700,000 | 273,322,239.34 | 9.03 |
2 | 2022008 | 20交银金投债02 | 2,600,000 | 266,238,295.08 | 8.80 |
3 | 230203 | 23国开03 | 1,500,000 | 155,497,808.22 | 5.14 |
4 | 148467 | 23申证07 | 1,500,000 | 151,343,958.9 | 5.00 |
5 | 2028041 | 20工商银行二级01 | 1,400,000 | 145,094,393.44 | 4.79 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2321019 | 23上海农商绿色债01 | 2,700,000 | 270,954,560.66 | 9.03 |
2 | 2022008 | 20交银金投债02 | 2,600,000 | 264,228,338.8 | 8.80 |
3 | 115094 | 23中银01 | 1,400,000 | 142,779,203.29 | 4.76 |
4 | 137547 | 22东证01 | 1,400,000 | 140,686,398.9 | 4.69 |
5 | 2122044 | 21浦银租赁绿色债 | 1,300,000 | 131,791,371.58 | 4.39 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210202 | 21国开02 | 200,000 | 20,378,120.55 | 80.70 |
2 | 019703 | 23国债10 | 37,000 | 3,719,473.15 | 14.73 |
3 | 019693 | 22国债28 | 30,000 | 3,043,485.21 | 12.05 |
4 | 019690 | 22国债25 | 10,000 | 1,011,305.48 | 4.00 |
5 | 019698 | 23国债05 | 10,000 | 1,010,953.42 | 4.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210202 | 21国开02 | 500,000 | 50,568,821.92 | 91.77 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220220 | 22国开20 | 2,200,000 | 216,950,016.44 | 11.05 |
2 | 210402 | 21农发02 | 2,000,000 | 207,173,753.42 | 10.55 |
3 | 220202 | 22国开02 | 1,600,000 | 163,660,493.15 | 8.34 |
4 | 200203 | 20国开03 | 1,500,000 | 156,975,534.25 | 8.00 |
5 | 2128015 | 21农业银行小微债 | 1,500,000 | 155,067,542.47 | 7.90 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210203 | 21国开03 | 2,100,000 | 219,590,095.89 | 10.84 |
2 | 210402 | 21农发02 | 2,000,000 | 206,625,643.84 | 10.20 |
3 | 220205 | 22国开05 | 1,600,000 | 162,979,726.03 | 8.05 |
4 | 200203 | 20国开03 | 1,500,000 | 156,594,328.77 | 7.73 |
5 | 210313 | 21进出13 | 1,500,000 | 155,228,013.7 | 7.66 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210402 | 21农发02 | 2,000,000 | 204,737,534.25 | 10.23 |
2 | 220205 | 22国开05 | 1,700,000 | 170,622,479.45 | 8.53 |
3 | 200203 | 20国开03 | 1,500,000 | 154,683,123.29 | 7.73 |
4 | 210313 | 21进出13 | 1,500,000 | 153,449,506.85 | 7.67 |
5 | 2128015 | 21农业银行小微债 | 1,500,000 | 153,217,873.97 | 7.66 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210402 | 21农发02 | 2,000,000 | 202,926,904.11 | 10.23 |
2 | 220205 | 22国开05 | 1,600,000 | 160,461,150.68 | 8.09 |
3 | 2128015 | 21农业银行小微债 | 1,500,000 | 156,637,652.05 | 7.90 |
4 | 200203 | 20国开03 | 1,500,000 | 153,400,191.78 | 7.73 |
5 | 210313 | 21进出13 | 1,500,000 | 152,057,342.47 | 7.67 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2128045 | 21中国银行永续债02 | 1,100,000 | 111,012,000 | 9.21 |
2 | 101900302 | 19紫金矿业MTN001A | 1,100,000 | 110,891,000 | 9.20 |
3 | 149547 | 21金街03 | 1,100,000 | 110,154,000 | 9.14 |
4 | 101800605 | 18芜湖建设MTN001 | 1,000,000 | 104,180,000 | 8.64 |
5 | 2128038 | 21农业银行永续债01 | 1,000,000 | 101,490,000 | 8.42 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2028041 | 20工商银行二级01 | 2,000,000 | 203,380,000 | 9.74 |
2 | 2028019 | 20平安银行小微债01 | 1,600,000 | 158,816,000 | 7.60 |
3 | 101900302 | 19紫金矿业MTN001A | 1,100,000 | 110,913,000 | 5.31 |
4 | 149547 | 21金街03 | 1,100,000 | 110,000,000 | 5.27 |
5 | 101800605 | 18芜湖建设MTN001 | 1,000,000 | 104,140,000 | 4.99 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2028041 | 20工商银行二级01 | 2,000,000 | 204,300,000 | 9.44 |
2 | 2028019 | 20平安银行小微债01 | 1,600,000 | 157,728,000 | 7.29 |
3 | 190308 | 19进出08 | 1,500,000 | 151,020,000 | 6.98 |
4 | 101900302 | 19紫金矿业MTN001A | 1,100,000 | 110,825,000 | 5.12 |
5 | 101800605 | 18芜湖建设MTN001 | 1,000,000 | 104,080,000 | 4.81 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190308 | 19进出08 | 2,500,000 | 250,975,000 | 11.26 |
2 | 2028019 | 20平安银行小微债01 | 1,600,000 | 157,184,000 | 7.05 |
3 | 2028041 | 20工商银行二级01 | 1,500,000 | 151,995,000 | 6.82 |
4 | 101900302 | 19紫金矿业MTN001A | 1,100,000 | 110,649,000 | 4.97 |
5 | 101800605 | 18芜湖建设MTN001 | 1,000,000 | 104,940,000 | 4.71 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190308 | 19进出08 | 2,500,000 | 251,675,000 | 11.40 |
2 | 2028041 | 20工商银行二级01 | 1,500,000 | 149,910,000 | 6.79 |
3 | 160413 | 16农发13 | 1,100,000 | 110,143,000 | 4.99 |
4 | 101800605 | 18芜湖建设MTN001 | 1,000,000 | 104,320,000 | 4.72 |
5 | 180303 | 18进出03 | 1,000,000 | 104,120,000 | 4.71 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190308 | 19进出08 | 3,500,000 | 350,035,000 | 15.98 |
2 | 160413 | 16农发13 | 1,100,000 | 110,066,000 | 5.02 |
3 | 101800605 | 18芜湖建设MTN001 | 1,000,000 | 104,900,000 | 4.79 |
4 | 180303 | 18进出03 | 1,000,000 | 103,900,000 | 4.74 |
5 | 170212 | 17国开12 | 1,000,000 | 102,520,000 | 4.68 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190308 | 19进出08 | 3,500,000 | 354,410,000 | 16.14 |
2 | 170212 | 17国开12 | 1,600,000 | 166,384,000 | 7.58 |
3 | 190214 | 19国开14 | 1,300,000 | 130,936,000 | 5.96 |
4 | 190409 | 19农发09 | 1,200,000 | 120,732,000 | 5.50 |
5 | 160413 | 16农发13 | 1,100,000 | 110,616,000 | 5.04 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190308 | 19进出08 | 3,500,000 | 358,575,000 | 16.30 |
2 | 190214 | 19国开14 | 2,300,000 | 234,232,000 | 10.65 |
3 | 170212 | 17国开12 | 1,600,000 | 168,432,000 | 7.66 |
4 | 190409 | 19农发09 | 1,500,000 | 153,585,000 | 6.98 |
5 | 160413 | 16农发13 | 1,100,000 | 111,067,000 | 5.05 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160206 | 16国开06 | 2,000,000 | 200,760,000 | 9.33 |
2 | 170212 | 17国开12 | 1,600,000 | 166,672,000 | 7.74 |
3 | 155797 | 19沪城01 | 1,400,000 | 140,518,000 | 6.53 |
4 | 160413 | 16农发13 | 1,100,000 | 110,352,000 | 5.13 |
5 | 101800605 | 18芜湖建设MTN001 | 1,000,000 | 106,480,000 | 4.95 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160206 | 16国开06 | 2,000,000 | 200,080,000 | 9.40 |
2 | 170212 | 17国开12 | 1,600,000 | 166,032,000 | 7.80 |
3 | 160413 | 16农发13 | 1,100,000 | 110,143,000 | 5.17 |
4 | 101800605 | 18芜湖建设MTN001 | 1,000,000 | 106,330,000 | 4.99 |
5 | 180303 | 18进出03 | 1,000,000 | 105,530,000 | 4.96 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160206 | 16国开06 | 2,000,000 | 199,640,000 | 9.01 |
2 | 170212 | 17国开12 | 1,600,000 | 165,520,000 | 7.47 |
3 | 160413 | 16农发13 | 1,100,000 | 109,714,000 | 4.95 |
4 | 180303 | 18进出03 | 1,000,000 | 105,460,000 | 4.76 |
5 | 101800605 | 18芜湖建设MTN001 | 1,000,000 | 104,590,000 | 4.72 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180204 | 18国开04 | 2,200,000 | 230,450,000 | 10.46 |
2 | 160206 | 16国开06 | 2,000,000 | 200,120,000 | 9.08 |
3 | 170212 | 17国开12 | 1,600,000 | 165,936,000 | 7.53 |
4 | 160413 | 16农发13 | 1,100,000 | 109,868,000 | 4.99 |
5 | 101800605 | 18芜湖建设MTN001 | 1,000,000 | 105,620,000 | 4.79 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180204 | 18国开04 | 2,200,000 | 230,384,000 | 10.60 |
2 | 180303 | 18进出03 | 1,000,000 | 105,420,000 | 4.85 |
3 | 101800605 | 18芜湖建设MTN001 | 1,000,000 | 105,120,000 | 4.84 |
4 | 1820041 | 18盛京银行01 | 1,000,000 | 101,150,000 | 4.66 |
5 | 1720092 | 17盛京银行二级 | 1,000,000 | 99,990,000 | 4.60 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180204 | 18国开04 | 2,200,000 | 226,402,000 | 10.65 |
2 | 180210 | 18国开10 | 1,500,000 | 148,095,000 | 6.97 |
3 | 101800605 | 18芜湖建设MTN001 | 1,000,000 | 102,170,000 | 4.81 |
4 | 1820041 | 18盛京银行01 | 1,000,000 | 100,070,000 | 4.71 |
5 | 1720092 | 17盛京银行二级 | 1,000,000 | 99,990,000 | 4.70 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 120224 | 12国开24 | 1,800,000 | 177,570,000 | 8.51 |
2 | 011800030 | 18厦国贸SCP001 | 1,000,000 | 100,580,000 | 4.82 |
3 | 1720092 | 17盛京银行二级 | 1,000,000 | 99,930,000 | 4.79 |
4 | 101800605 | 18芜湖建设MTN001 | 1,000,000 | 99,010,000 | 4.75 |
5 | 160206 | 16国开06 | 1,000,000 | 97,240,000 | 4.66 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 120224 | 12国开24 | 2,800,000 | 273,812,000 | 13.39 |
2 | 011800030 | 18厦国贸SCP001 | 1,000,000 | 100,340,000 | 4.91 |
3 | 160208 | 16国开08 | 1,000,000 | 98,790,000 | 4.83 |
4 | 1720092 | 17盛京银行二级 | 1,000,000 | 97,750,000 | 4.78 |
5 | 111890841 | 18绍兴银行CD014 | 1,000,000 | 97,670,000 | 4.77 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 120224 | 12国开24 | 2,800,000 | 270,368,000 | 13.48 |
2 | 111771401 | 17张家口银行CD038 | 1,000,000 | 98,670,000 | 4.92 |
3 | 160208 | 16国开08 | 1,000,000 | 97,780,000 | 4.87 |
4 | 111709389 | 17浦发银行CD389 | 1,000,000 | 97,600,000 | 4.86 |
5 | 1720092 | 17盛京银行二级 | 1,000,000 | 96,070,000 | 4.79 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111709347 | 17浦发银行CD347 | 3,000,000 | 296,670,000 | 14.81 |
2 | 111784202 | 17泉州银行CD125 | 2,000,000 | 199,160,000 | 9.94 |
3 | 111717195 | 17光大银行CD195 | 2,000,000 | 197,780,000 | 9.87 |
4 | 111780889 | 17四川天府银行CD109 | 2,000,000 | 197,760,000 | 9.87 |
5 | 111784155 | 17九江银行CD141 | 1,000,000 | 99,570,000 | 4.97 |
您可以通过网上交易、万家基金APP、微信服务号办理基金开户与交易,通过超级钱包转购可享受最低申购0折优惠(具体以公告与基金合同为准),网上直销平台目前支持工、农、建、交、招等多家 银行卡,最高额度可达每日300万元。
万家基金直销中心
地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦5楼
电话:(86) 021-38909777
传真:(86) 021-38909798
邮箱:wjzx@wjasset.com
表单下载:https://www.wjasset.com/help/service/download/index.html
代销机构 | 电话 | 网址 |
---|---|---|
兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
平安银行 | 95511转3 | www.bank.pingan.com |
第一创业证券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
中天证券 | 95346 | www.iztzq.com |
万家直销 | 400-888-0800 | www.wjasset.com |
蚂蚁基金 | 400-076-6123 | www.fund123.cn |
长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
利得基金 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
汇成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
万家财富 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |
中山证券 | 95329 | www.zszq.com |