认购流程
认购募集期
认购募集期投资者提交基金认购申请,至基金成立。
基金成立
基金一般会在募集期结束后一段时间内成立,成立后可在持有详情中查询到对应的基金份额。
封闭期
封闭运作期一般3个月内,封闭期间基金经理将会对基金进行投资,封闭期间基金会定期公布净值,但封闭期间不可卖出。
开放期
基金开放申购赎回。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 | 金山办公 | 3,389,750 | 14,900 | 1.74 |
2 | 北方华创 | 3,230,889 | 10,100 | 1.66 |
3 | 中科曙光 | 3,216,250 | 77,500 | 1.65 |
4 | 科大讯飞 | 3,178,300 | 74,000 | 1.63 |
5 | 华能国际 | 2,962,960 | 308,000 | 1.52 |
6 | 华阳股份 | 2,788,800 | 280,000 | 1.43 |
7 | 广汇能源 | 2,512,500 | 375,000 | 1.29 |
8 | 伯特利 | 2,450,700 | 63,000 | 1.26 |
9 | 中鼎股份 | 2,301,120 | 188,000 | 1.18 |
10 | 比亚迪 | 2,252,250 | 9,000 | 1.16 |
苏谋东
高翰昆
基金名称 | 托管人 | ||
基金简称 | 万家瑞祥A | 注册登记人 | |
基金代码 | 001633 | 存续期限 | |
运作方式 | 业绩比较基准 | ||
成立日期 |
申购金额(M,含申购费) | 申购费率 |
M<100万 | 0.6% |
100万≤M<300万 | 0.4% |
300万≤M<500万 | 0.2% |
M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 |
持有时间 | 赎回费率 |
---|---|
0 < N <7天 | 1.5% |
7天≤N<30天 | 0.75% |
30天≤N<180天 | 0.5% |
N≥180天 | 0% |
基金管理费计提 | 0.60% |
基金托管费计提 | 0.20% |
注:以下费用从基金资产中计提,投资者交易时无需支付
权益登记日 | 每10份分红(元) |
---|---|
2020-03-19 | 0.3700 |
2019-10-28 | 0.4200 |
2017-12-11 | 0.4190 |
2017-09-26 | 0.4010 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 金山办公 | 3,389,750 | 14,900 | 1.74 |
2 | 北方华创 | 3,230,889 | 10,100 | 1.66 |
3 | 中科曙光 | 3,216,250 | 77,500 | 1.65 |
4 | 科大讯飞 | 3,178,300 | 74,000 | 1.63 |
5 | 华能国际 | 2,962,960 | 308,000 | 1.52 |
6 | 华阳股份 | 2,788,800 | 280,000 | 1.43 |
7 | 广汇能源 | 2,512,500 | 375,000 | 1.29 |
8 | 伯特利 | 2,450,700 | 63,000 | 1.26 |
9 | 中鼎股份 | 2,301,120 | 188,000 | 1.18 |
10 | 比亚迪 | 2,252,250 | 9,000 | 1.16 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 金山办公 | 3,492,000 | 12,000 | 1.79 |
2 | 科大讯飞 | 3,459,120 | 71,000 | 1.77 |
3 | 中科曙光 | 3,294,750 | 69,000 | 1.69 |
4 | 北方华创 | 3,178,240 | 10,400 | 1.63 |
5 | 华阳股份 | 3,095,400 | 330,000 | 1.58 |
6 | 广汇能源 | 2,901,600 | 390,000 | 1.48 |
7 | 华能国际 | 2,860,900 | 305,000 | 1.46 |
8 | 中鼎股份 | 2,640,400 | 230,000 | 1.35 |
9 | 伯特利 | 2,622,600 | 47,000 | 1.34 |
10 | 中体产业 | 2,404,100 | 290,000 | 1.23 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 科大讯飞 | 3,942,300 | 85,000 | 2.00 |
2 | 北方华创 | 3,562,795 | 14,500 | 1.81 |
3 | 中科曙光 | 3,554,100 | 90,000 | 1.80 |
4 | 华阳股份 | 3,416,000 | 350,000 | 1.73 |
5 | 金山办公 | 3,320,100 | 10,500 | 1.68 |
6 | 广汇能源 | 2,998,800 | 420,000 | 1.52 |
7 | 中鼎股份 | 2,845,100 | 230,000 | 1.44 |
8 | 中体产业 | 2,723,000 | 350,000 | 1.38 |
9 | 天齐锂业 | 2,510,550 | 45,000 | 1.27 |
10 | 普利特 | 2,235,500 | 170,000 | 1.13 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 北方华创 | 3,498,850 | 14,500 | 1.75 |
2 | 保隆科技 | 3,328,930 | 53,000 | 1.66 |
3 | 华阳股份 | 3,157,500 | 375,000 | 1.58 |
4 | 中体产业 | 3,080,000 | 350,000 | 1.54 |
5 | 中鼎股份 | 3,020,000 | 250,000 | 1.51 |
6 | 广汇能源 | 2,826,800 | 370,000 | 1.41 |
7 | 科大讯飞 | 2,786,300 | 55,000 | 1.39 |
8 | 天齐锂业 | 2,581,710 | 47,000 | 1.29 |
9 | 国轩高科 | 2,552,000 | 110,000 | 1.27 |
10 | 江淮汽车 | 2,359,800 | 180,000 | 1.18 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 江淮汽车 | 4,532,400 | 360,000 | 1.84 |
2 | 华阳股份 | 4,390,050 | 555,000 | 1.78 |
3 | 中鼎股份 | 4,188,800 | 320,000 | 1.70 |
4 | 晶科能源 | 3,515,000 | 250,000 | 1.43 |
5 | 国轩高科 | 3,314,400 | 120,000 | 1.34 |
6 | 天齐锂业 | 3,285,770 | 47,000 | 1.33 |
7 | 深桑达A | 3,290,000 | 100,000 | 1.33 |
8 | 北方华创 | 3,176,500 | 10,000 | 1.29 |
9 | 普利特 | 3,139,400 | 220,000 | 1.27 |
10 | 德赛西威 | 3,116,200 | 20,000 | 1.26 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 广发证券 | 11,827,500 | 750,000 | 3.43 |
2 | 华阳股份 | 7,186,400 | 520,000 | 2.08 |
3 | 宁德时代 | 6,699,825 | 16,500 | 1.94 |
4 | TCL中环 | 6,445,180 | 133,000 | 1.87 |
5 | 古井贡酒 | 6,216,000 | 21,000 | 1.80 |
6 | 晶科能源 | 5,432,700 | 390,000 | 1.57 |
7 | 国轩高科 | 5,067,700 | 170,000 | 1.47 |
8 | 春秋航空 | 5,004,800 | 80,000 | 1.45 |
9 | 江淮汽车 | 4,728,950 | 349,000 | 1.37 |
10 | 普利特 | 4,368,000 | 300,000 | 1.27 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中国人寿 | 11,136,000 | 300,000 | 2.94 |
2 | 兴业银行 | 8,795,000 | 500,000 | 2.32 |
3 | 中信证券 | 8,022,734.5 | 402,950 | 2.12 |
4 | 广发证券 | 7,435,200 | 480,000 | 1.96 |
5 | 中国平安 | 4,700,000 | 100,000 | 1.24 |
6 | 恒力石化 | 4,662,106 | 300,200 | 1.23 |
7 | 上海电力 | 4,455,451 | 445,100 | 1.18 |
8 | 中国人保 | 4,176,000 | 800,000 | 1.10 |
9 | 海尔智家 | 4,101,942 | 167,700 | 1.08 |
10 | 福能股份 | 3,703,000 | 350,000 | 0.98 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 晋控煤业 | 5,241,000 | 300,000 | 1.19 |
2 | 兴业银行 | 4,995,000 | 300,000 | 1.14 |
3 | 中国神华 | 4,935,840 | 156,000 | 1.12 |
4 | 海尔智家 | 4,153,929 | 167,700 | 0.94 |
5 | 保利发展 | 3,963,600 | 220,200 | 0.90 |
6 | 中信证券 | 3,653,845 | 209,750 | 0.83 |
7 | 上海电力 | 3,146,500 | 350,000 | 0.72 |
8 | 东方盛虹 | 2,438,800 | 140,000 | 0.55 |
9 | 通威股份 | 2,348,000 | 50,000 | 0.53 |
10 | 宁波银行 | 2,208,500 | 70,000 | 0.50 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中信证券 | 9,524,985 | 439,750 | 1.93 |
2 | 宁波银行 | 8,991,891 | 251,100 | 1.82 |
3 | 兴业银行 | 7,088,380 | 356,200 | 1.44 |
4 | 平安银行 | 6,003,984 | 400,800 | 1.22 |
5 | 建设银行 | 4,596,758.46 | 758,541 | 0.93 |
6 | 海尔智家 | 4,605,042 | 167,700 | 0.93 |
7 | 工商银行 | 3,847,644.18 | 806,634 | 0.78 |
8 | 中国神华 | 3,696,300 | 111,000 | 0.75 |
9 | 兆易创新 | 3,256,609 | 22,900 | 0.66 |
10 | 万科A | 3,040,150 | 148,300 | 0.62 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 工商银行 | 10,750,311.18 | 2,253,734 | 1.42 |
2 | 宁波银行 | 9,325,066 | 249,400 | 1.23 |
3 | 中信证券 | 9,065,375 | 433,750 | 1.20 |
4 | 兴业银行 | 8,268,000 | 400,000 | 1.09 |
5 | 平安银行 | 6,921,000 | 450,000 | 0.91 |
6 | 建设银行 | 5,358,708.89 | 851,941 | 0.71 |
7 | 美的集团 | 4,742,400 | 83,200 | 0.63 |
8 | 兆易创新 | 4,696,299 | 33,300 | 0.62 |
9 | 海尔智家 | 4,347,420 | 188,200 | 0.57 |
10 | 中国神华 | 3,715,296 | 124,800 | 0.49 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 东方财富 | 13,730,700 | 370,000 | 1.36 |
2 | 宁波银行 | 10,527,000 | 275,000 | 1.04 |
3 | 工商银行 | 10,231,531.42 | 2,209,834 | 1.02 |
4 | 中信证券 | 9,903,750 | 375,000 | 0.98 |
5 | 兴业银行 | 7,616,000 | 400,000 | 0.76 |
6 | 平安银行 | 7,416,000 | 450,000 | 0.74 |
7 | 美的集团 | 7,381,000 | 100,000 | 0.73 |
8 | 兆易创新 | 7,034,000 | 40,000 | 0.70 |
9 | 海尔智家 | 6,758,129 | 226,100 | 0.67 |
10 | 伊利股份 | 4,146,000 | 100,000 | 0.41 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 工商银行 | 10,297,826.44 | 2,209,834 | 0.88 |
2 | 中信证券 | 10,112,000 | 400,000 | 0.87 |
3 | 平安银行 | 8,965,000 | 500,000 | 0.77 |
4 | 美的集团 | 8,720,880 | 125,300 | 0.75 |
5 | 宁波银行 | 8,787,500 | 250,000 | 0.75 |
6 | 东方财富 | 8,592,500 | 250,000 | 0.74 |
7 | 兴业银行 | 7,320,000 | 400,000 | 0.63 |
8 | 海尔智家 | 5,912,515 | 226,100 | 0.51 |
9 | 兆易创新 | 5,799,600 | 40,000 | 0.50 |
10 | 中国神华 | 5,665,000 | 250,000 | 0.49 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 平安银行 | 21,489,000 | 950,000 | 1.38 |
2 | 宁波银行 | 12,665,250 | 325,000 | 0.81 |
3 | 万 科A | 11,905,000 | 500,000 | 0.76 |
4 | 兴业银行 | 11,302,500 | 550,000 | 0.73 |
5 | 中信证券 | 11,223,000 | 450,000 | 0.72 |
6 | 美的集团 | 10,726,911 | 150,300 | 0.69 |
7 | 工商银行 | 7,805,841.78 | 1,509,834 | 0.50 |
8 | 东方财富 | 7,541,700 | 230,000 | 0.48 |
9 | 海尔智家 | 6,506,001 | 251,100 | 0.42 |
10 | 海容冷链 | 4,802,560 | 112,000 | 0.31 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 平安银行 | 23,110,500 | 1,050,000 | 1.25 |
2 | 兴业银行 | 21,681,000 | 900,000 | 1.18 |
3 | 中国平安 | 17,314,000 | 220,000 | 0.94 |
4 | 美的集团 | 16,470,669 | 200,300 | 0.89 |
5 | 宁波银行 | 15,552,000 | 400,000 | 0.84 |
6 | 万 科A | 15,000,000 | 500,000 | 0.81 |
7 | 中信证券 | 9,556,000 | 400,000 | 0.52 |
8 | 海尔智家 | 9,388,298 | 301,100 | 0.51 |
9 | 工商银行 | 8,364,480.36 | 1,509,834 | 0.45 |
10 | 保利地产 | 5,692,000 | 400,000 | 0.31 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 美的集团 | 27,100,532 | 275,300 | 1.44 |
2 | 兴业银行 | 21,287,400 | 1,020,000 | 1.13 |
3 | 宁波银行 | 19,118,940 | 541,000 | 1.02 |
4 | 平安银行 | 12,300,240 | 636,000 | 0.66 |
5 | 三一重工 | 11,123,640 | 318,000 | 0.59 |
6 | 海尔智家 | 10,839,831 | 371,100 | 0.58 |
7 | 中国平安 | 10,611,560 | 122,000 | 0.57 |
8 | 恒力石化 | 10,376,870 | 371,000 | 0.55 |
9 | 万华化学 | 9,650,240 | 106,000 | 0.51 |
10 | 中信证券 | 8,820,000 | 300,000 | 0.47 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 宁波银行 | 12,592,000 | 400,000 | 1.23 |
2 | 美的集团 | 10,890,000 | 150,000 | 1.06 |
3 | 常熟银行 | 10,160,645.99 | 1,300,979 | 0.99 |
4 | 工商银行 | 7,182,383.28 | 1,459,834 | 0.70 |
5 | 瀚蓝环境 | 6,300,000 | 225,000 | 0.62 |
6 | 顺丰控股 | 5,684,000 | 70,000 | 0.56 |
7 | 恒力石化 | 5,568,000 | 300,000 | 0.54 |
8 | 迈瑞医疗 | 5,568,000 | 16,000 | 0.54 |
9 | 平安银行 | 5,314,051 | 350,300 | 0.52 |
10 | 三一重工 | 4,978,000 | 200,000 | 0.49 |
11 | 中国平安 | 4,545,096 | 59,600 | 0.44 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 常熟银行 | 9,770,352.29 | 1,300,979 | 1.72 |
2 | 工商银行 | 7,269,973.32 | 1,459,834 | 1.28 |
3 | 瀚蓝环境 | 6,017,000 | 275,000 | 1.06 |
4 | 保利地产 | 5,977,032 | 404,400 | 1.05 |
5 | 迈瑞医疗 | 5,716,590 | 18,700 | 1.00 |
6 | 新 希 望 | 4,470,000 | 150,000 | 0.78 |
7 | 中国平安 | 4,255,440 | 59,600 | 0.75 |
8 | 万华化学 | 3,229,354 | 64,600 | 0.57 |
9 | 药明康德 | 3,191,664 | 33,040 | 0.56 |
10 | 金山办公 | 3,094,373.22 | 9,059 | 0.54 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 迈瑞医疗 | 4,893,790 | 18,700 | 1.20 |
2 | 工商银行 | 4,685,645.1 | 909,834 | 1.15 |
3 | 保利地产 | 4,675,128 | 314,400 | 1.14 |
4 | 中国平安 | 3,915,022 | 56,600 | 0.96 |
5 | 常熟银行 | 3,748,176.36 | 547,979 | 0.92 |
6 | 中国银行 | 3,599,016 | 1,034,200 | 0.88 |
7 | 金山办公 | 3,095,394.44 | 14,659 | 0.76 |
8 | 万 科A | 2,808,675 | 109,500 | 0.69 |
9 | 万华化学 | 2,664,750 | 64,600 | 0.65 |
10 | 邮储银行 | 2,230,696.67 | 430,084 | 0.55 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 工商银行 | 7,084,423.92 | 1,204,834 | 1.41 |
2 | 中国平安 | 6,409,500 | 75,000 | 1.28 |
3 | 中信证券 | 6,092,240 | 240,800 | 1.21 |
4 | 常熟银行 | 5,689,003.69 | 624,479 | 1.13 |
5 | 华泰证券 | 5,612,587.26 | 276,346 | 1.12 |
6 | 保利地产 | 5,501,200 | 340,000 | 1.10 |
7 | 中国银行 | 5,053,824 | 1,369,600 | 1.01 |
8 | 万 科A | 4,054,680 | 126,000 | 0.81 |
9 | 上海机场 | 3,937,500 | 50,000 | 0.78 |
10 | 迈瑞医疗 | 3,638,000 | 20,000 | 0.72 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 工商银行 | 6,662,732.02 | 1,204,834 | 1.32 |
2 | 三七互娱 | 5,856,144 | 324,800 | 1.16 |
3 | 华泰证券 | 5,275,445.14 | 276,346 | 1.04 |
4 | 中国平安 | 5,222,400 | 60,000 | 1.03 |
5 | 中国银行 | 4,903,168 | 1,369,600 | 0.97 |
6 | 保利地产 | 4,862,000 | 340,000 | 0.96 |
7 | 常熟银行 | 4,614,899.81 | 624,479 | 0.91 |
8 | 中信证券 | 4,064,384 | 180,800 | 0.80 |
9 | 上海机场 | 3,989,000 | 50,000 | 0.79 |
10 | 浦发银行 | 3,552,000 | 300,000 | 0.70 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 华泰证券 | 6,168,042.72 | 276,346 | 1.39 |
2 | 工商银行 | 5,918,472.26 | 1,004,834 | 1.33 |
3 | 中国平安 | 5,316,600 | 60,000 | 1.20 |
4 | 中国银行 | 5,122,304 | 1,369,600 | 1.15 |
5 | 常熟银行 | 4,820,977.88 | 624,479 | 1.09 |
6 | 浦发银行 | 4,438,400 | 380,000 | 1.00 |
7 | 三七互娱 | 4,401,040 | 324,800 | 0.99 |
8 | 中信证券 | 4,304,848 | 180,800 | 0.97 |
9 | 上海机场 | 4,189,000 | 50,000 | 0.94 |
10 | 保利地产 | 3,572,800 | 280,000 | 0.80 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 永贵电器 | 7,260,750 | 691,500 | 1.57 |
2 | 华泰证券 | 6,878,659.86 | 306,946 | 1.49 |
3 | 三七互娱 | 5,787,960 | 416,400 | 1.25 |
4 | 东方园林 | 5,221,278.53 | 658,421 | 1.13 |
5 | 中信证券 | 4,975,824 | 200,800 | 1.07 |
6 | 东方财富 | 4,845,000 | 250,000 | 1.05 |
7 | 星源材质 | 4,789,176 | 162,400 | 1.03 |
8 | 工商银行 | 3,990,537.38 | 716,434 | 0.86 |
9 | 兴业银行 | 3,634,000 | 200,000 | 0.79 |
10 | 宝钢股份 | 3,517,395 | 486,500 | 0.76 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中信证券 | 5,616,308 | 350,800 | 1.13 |
2 | 新华保险 | 5,149,056 | 121,900 | 1.04 |
3 | 工商银行 | 4,318,935.86 | 816,434 | 0.87 |
4 | 南方航空 | 3,807,077.2 | 573,355 | 0.77 |
5 | 华泰证券 | 3,838,525.2 | 236,946 | 0.77 |
6 | 东方财富 | 3,630,000 | 300,000 | 0.73 |
7 | 宝钢股份 | 3,162,250 | 486,500 | 0.64 |
8 | 中国国航 | 3,016,676.92 | 394,853 | 0.61 |
9 | 兴业银行 | 2,988,000 | 200,000 | 0.60 |
10 | 上汽集团 | 2,667,000 | 100,000 | 0.54 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 新华保险 | 6,153,512 | 121,900 | 1.24 |
2 | 中国国航 | 4,848,051.95 | 594,853 | 0.98 |
3 | 工商银行 | 4,710,824.18 | 816,434 | 0.95 |
4 | 华夏幸福 | 4,328,137.1 | 170,870 | 0.88 |
5 | 格力电器 | 4,020,000 | 100,000 | 0.81 |
6 | 中信证券 | 3,852,052 | 230,800 | 0.78 |
7 | 南方航空 | 3,875,879.8 | 573,355 | 0.78 |
8 | 宝钢股份 | 3,819,025 | 486,500 | 0.77 |
9 | 华泰证券 | 3,731,899.5 | 236,946 | 0.75 |
10 | 东方财富 | 3,375,000 | 300,000 | 0.68 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中国国航 | 7,510,743.17 | 844,853 | 1.40 |
2 | 南方航空 | 7,379,849.75 | 873,355 | 1.38 |
3 | 龙元建设 | 6,935,345.19 | 992,181 | 1.30 |
4 | 宝钢股份 | 6,126,835 | 786,500 | 1.14 |
5 | 东山精密 | 6,041,328 | 251,722 | 1.13 |
6 | 华夏幸福 | 4,399,902.5 | 170,870 | 0.82 |
7 | 工商银行 | 4,343,428.88 | 816,434 | 0.81 |
8 | 东方航空 | 3,992,733.84 | 603,132 | 0.75 |
9 | 华菱钢铁 | 4,012,000 | 472,000 | 0.75 |
10 | 新钢股份 | 3,933,933.48 | 705,006 | 0.73 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 华夏幸福 | 19,012,279.46 | 579,466 | 3.43 |
2 | 龙元建设 | 14,290,331 | 1,339,300 | 2.58 |
3 | 中国国航 | 13,852,650 | 1,169,000 | 2.50 |
4 | 南方航空 | 13,751,610 | 1,321,000 | 2.48 |
5 | 宝钢股份 | 5,949,516 | 698,300 | 1.07 |
6 | 新华保险 | 5,753,006.22 | 125,011 | 1.04 |
7 | 新城控股 | 5,665,176.12 | 161,034 | 1.02 |
8 | 中直股份 | 5,207,295 | 107,700 | 0.94 |
9 | 东山精密 | 5,108,966 | 209,900 | 0.92 |
10 | 乐普医疗 | 3,372,000 | 100,000 | 0.61 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 龙元建设 | 11,008,305 | 1,164,900 | 2.20 |
2 | 华夏幸福 | 10,365,480.24 | 330,216 | 2.07 |
3 | 闻泰科技 | 6,126,312.44 | 181,628 | 1.23 |
4 | 康欣新材 | 5,053,824 | 684,800 | 1.01 |
5 | 华泰证券 | 4,629,132 | 268,200 | 0.93 |
6 | 新钢股份 | 4,606,000 | 700,000 | 0.92 |
7 | 铁汉生态 | 4,623,075 | 380,500 | 0.92 |
8 | 中炬高新 | 3,324,673.76 | 134,276 | 0.66 |
9 | 宝钢股份 | 3,182,976 | 368,400 | 0.64 |
10 | 光大银行 | 3,116,475 | 769,500 | 0.62 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 闻泰科技 | 14,409,450 | 532,500 | 2.81 |
2 | 龙元建设 | 11,000,934 | 970,100 | 2.14 |
3 | 华夏幸福 | 10,263,113.28 | 330,216 | 2.00 |
4 | 新华保险 | 10,030,590 | 177,000 | 1.95 |
5 | 东方园林 | 6,315,606 | 300,600 | 1.23 |
6 | 恒瑞医药 | 6,255,013.96 | 104,372 | 1.22 |
7 | 中国平安 | 5,497,240 | 101,500 | 1.07 |
8 | 岭南园林 | 5,265,750 | 178,500 | 1.03 |
9 | 铁汉生态 | 5,151,970 | 380,500 | 1.00 |
10 | 启迪桑德 | 4,296,276.65 | 119,507 | 0.84 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 华夏幸福 | 9,423,085.28 | 280,616 | 1.82 |
2 | 龙元建设 | 7,674,096 | 715,200 | 1.48 |
3 | 恒瑞医药 | 6,574,676.4 | 129,960 | 1.27 |
4 | 东方园林 | 5,026,032 | 300,600 | 0.97 |
5 | 中国平安 | 5,035,415 | 101,500 | 0.97 |
6 | 华兰生物 | 4,576,479.5 | 125,383 | 0.88 |
7 | 长电科技 | 4,183,400.4 | 260,648 | 0.81 |
8 | 启迪桑德 | 4,197,085.84 | 119,507 | 0.81 |
9 | 乐普医疗 | 3,820,608 | 172,800 | 0.74 |
10 | 上海机场 | 3,731,000 | 100,000 | 0.72 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 恒瑞医药 | 5,883,939 | 108,300 | 1.16 |
2 | 上海机场 | 5,588,272 | 186,400 | 1.10 |
3 | 华兰生物 | 5,527,734.8 | 154,406 | 1.09 |
4 | 博汇纸业 | 5,242,860 | 1,022,000 | 1.03 |
5 | 通化东宝 | 4,463,970 | 219,900 | 0.88 |
6 | 农业银行 | 4,128,240 | 1,236,000 | 0.81 |
7 | 中国平安 | 3,756,515 | 101,500 | 0.74 |
8 | 中炬高新 | 3,323,357 | 208,100 | 0.65 |
9 | 交通银行 | 3,128,095.46 | 502,102 | 0.61 |
10 | 乐普医疗 | 2,994,624 | 172,800 | 0.59 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2128021 | 21工商银行永续债01 | 150,000 | 15,587,049.04 | 8.00 |
2 | 2128038 | 21农业银行永续债01 | 100,000 | 10,609,383.61 | 5.44 |
3 | 2128011 | 21邮储银行永续债01 | 100,000 | 10,514,876.71 | 5.40 |
4 | 2128019 | 21中国银行永续债01 | 100,000 | 10,412,452.6 | 5.34 |
5 | 2128022 | 21交通银行永续债 | 100,000 | 10,394,687.12 | 5.33 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2128021 | 21工商银行永续债01 | 150,000 | 15,976,727.87 | 8.18 |
2 | 2128011 | 21邮储银行永续债01 | 150,000 | 15,571,078.36 | 7.97 |
3 | 115668 | 23兴业05 | 150,000 | 15,317,081.92 | 7.84 |
4 | 2128019 | 21中国银行永续债01 | 100,000 | 10,678,593.44 | 5.47 |
5 | 2128022 | 21交通银行永续债 | 100,000 | 10,655,679.78 | 5.45 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 115668 | 23兴业05 | 150,000 | 15,157,120.27 | 7.68 |
2 | 2128019 | 21中国银行永续债01 | 100,000 | 10,534,439.34 | 5.34 |
3 | 2128022 | 21交通银行永续债 | 100,000 | 10,508,923.5 | 5.32 |
4 | 185316 | 22上证01 | 100,000 | 10,259,127.12 | 5.20 |
5 | 2228028 | 22中信银行01 | 100,000 | 10,231,781.42 | 5.18 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 185316 | 22上证01 | 150,000 | 15,295,253.42 | 7.63 |
2 | 115668 | 23兴业05 | 150,000 | 15,007,337.26 | 7.49 |
3 | 2228028 | 22中信银行01 | 100,000 | 10,141,475.41 | 5.06 |
4 | 210207 | 21国开07 | 100,000 | 10,139,885.25 | 5.06 |
5 | 2228033 | 22广发银行01 | 100,000 | 10,098,180.33 | 5.04 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220220 | 22国开20 | 210,000 | 21,226,224.66 | 8.61 |
2 | 185316 | 22上证01 | 200,000 | 20,297,088.22 | 8.23 |
3 | 2228028 | 22中信银行01 | 200,000 | 20,194,338.8 | 8.19 |
4 | 200313 | 20进出13 | 150,000 | 15,450,780.82 | 6.27 |
5 | 2228026 | 22华夏银行02 | 150,000 | 15,160,950.82 | 6.15 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112305027 | 23建设银行CD027 | 300,000 | 29,321,361.7 | 8.50 |
2 | 2022029 | 20兴业消费金融债01 | 200,000 | 20,519,687.67 | 5.95 |
3 | 175345 | 20平证07 | 200,000 | 20,353,775.34 | 5.90 |
4 | 188690 | 21华宝01 | 200,000 | 20,289,857.53 | 5.88 |
5 | 185316 | 22上证01 | 200,000 | 20,043,815.89 | 5.81 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210207 | 21国开07 | 400,000 | 41,018,958.9 | 10.84 |
2 | 220315 | 22进出15 | 300,000 | 30,455,926.03 | 8.05 |
3 | 112206232 | 22交通银行CD232 | 300,000 | 29,372,114.3 | 7.76 |
4 | 113052 | 兴业转债 | 268,000 | 27,286,254.79 | 7.21 |
5 | 220205 | 22国开05 | 200,000 | 20,491,698.63 | 5.42 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 175652 | 21银河G1 | 400,000 | 40,854,658.63 | 9.29 |
