• 立即购买
  • 立即购买
  • 立即购买
全部基金
  • 显示所有
  • 我的自选
  • 基金类型
    • 全部
    • 货币型
    • 债券型
    • 混合型
    • 股票型
    • 指数型
    • ETF
    • FOF
    • QDII
    • 新发基金
  • 收益回报
    • 全部
    • 近1月
      0%以下 0%-5% 5%-10% 10-15% 15%以上
    • 半年
      0%以下 0%-5% 5%-10% 10%-15% 15%以上
    • 近一年
      0%以下 0%-5% 5%-10% 10%-15% 15%以上
    • 近三年
      0%以下 0%-5% 5%-10% 10%-15% 15%以上
    • 近五年
      0%以下 0%-5% 5%-10% 10%-15% 15%以上
    • 今年以来
      0%以下 0%-5% 5%-10% 10%-15% 15%以上
    • 成立以来
      0%以下 0%-5% 5%-10% 10%-15% 15%以上
  • 风险等级
    • 全部
    • 中低
    • 中高
  • 基金经理
    • 全部
    • 黄海
    • 莫海波
    • 黄兴亮
    • 高源
    • 刘洋
    • 章恒
    • 束金伟
    • 耿嘉洲
    • 王霄音
    展开
  • 成立年限
    • 全部
    • ≤1年
    • 1-2年
    • 2-3年
    • 3-4年
    • 4-5年
    • >5年
  • 基金规模
    • 全部
    • ≤5亿
    • 5-10亿
    • 10-20亿
    • 20-50亿
    • 50-100亿
    • >100亿
共有0只基金
短期业绩
长期业绩
基金名称 基金类型 净值日期 基金净值(元) 累计净值 昨日 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来 操作
债券型 2025-07-01 1.1168 2.3482 0.15% -0.05% 0.51% 0.23% 0.34% 0.34% -0.68% 1.89% 6.29% 10.73% 220.83%
债券型 2025-07-01 1.0297 1.8051 0.10% 0.19% 0.73% 1.86% 1.58% 1.58% 0.31% 1.62% 3.65% 11.73% 105.48%
债券型 2025-07-01 1.0269 1.7336 0.10% 0.20% 0.71% 1.79% 1.43% 1.43% -0.01% 0.90% 2.50% 9.60% 93.37%
债券型 2025-07-01 1.0414 1.0414 0.11% 0.20% 0.74% -- -- 2.46% -- -- -- -- 2.46%
申购
定投
债券型 2025-07-01 1.1783 1.1783 0.20% 1.01% 2.18% 1.89% 3.12% 3.12% 8.02% -- -- -- 10.83%
债券型 2025-07-01 1.1710 2.1466 0.20% 1.00% 2.14% 1.80% 2.94% 2.94% 7.64% 9.10% 11.04% 34.73% 148.09%
债券型 2025-07-01 1.1955 1.6287 0.05% 0.06% 0.34% 0.93% 0.92% 0.92% 2.57% 7.83% 11.49% 18.79% 71.82%
债券型 2025-07-01 1.1578 1.5553 0.04% 0.06% 0.31% 0.84% 0.73% 0.73% 2.04% 6.84% 10.03% 16.31% 62.56%
债券型 2025-07-01 1.1944 1.1944 0.04% 0.06% 0.34% 0.92% 0.91% 0.91% 2.52% -- -- -- 4.15%
债券型 2025-07-01 1.2431 1.5306 0.06% 0.21% 0.54% 0.97% -1.06% -1.06% 0.44% -0.09% -0.59% 17.81% 55.68%
债券型 2025-07-01 1.2323 1.4524 0.06% 0.21% 0.51% 0.89% -1.23% -1.23% 0.09% -0.77% -- -- -2.25%
债券型 2025-07-01 1.0337 1.2785 0.04% 0.05% 0.32% 1.05% 0.98% 0.98% 3.47% 7.91% 10.57% 17.93% 30.85%
申购
定投
债券型 2025-07-01 1.0267 1.2425 0.04% 0.04% 0.29% 0.97% 0.82% 0.82% 3.17% 7.25% 9.45% 15.81% 26.56%
申购
定投
债券型 2025-07-01 1.2638 1.4565 0.13% -0.01% 0.70% 2.97% 1.52% 1.52% 6.27% 9.20% 12.43% 20.47% 49.84%
债券型 2025-07-01 1.2461 1.4329 0.13% -0.02% 0.68% 2.92% 1.41% 1.41% 6.04% 8.74% 11.73% 19.26% 47.06%
债券型 2025-07-01 1.0088 1.3559 0.00% 0.13% 0.68% 2.33% 1.54% 1.54% 4.16% 7.76% 10.90% 18.15% 40.74%
债券型 2025-07-01 1.0081 1.3360 0.00% 0.13% 0.67% 2.27% 1.44% 1.44% 3.94% 7.36% 10.26% 16.90% 38.24%
债券型 2025-07-01 1.0090 1.1568 0.00% 0.13% 0.69% 2.33% 1.54% 1.54% 4.03% 7.14% -- -- 9.68%
债券型 2025-07-01 1.0538 1.2590 0.03% 0.05% 0.23% 0.78% 0.96% 0.96% 2.29% 5.79% 9.27% 13.79% 27.76%
债券型 2025-07-01 1.0429 1.2457 0.03% 0.04% 0.21% 0.73% 0.86% 0.86% 2.08% 5.37% 8.60% 12.72% 15.43%
债券型 2025-07-01 1.0559 1.1504 0.02% 0.04% 0.23% 0.77% 0.95% 0.95% 2.27% 7.33% -- -- 9.59%
债券型 2025-06-30 1.1595 1.2971 0.01% 0.00% 0.21% 0.88% 0.49% 0.49% 2.91% 5.94% 5.91% 12.51% 31.70%
申购
定投
债券型 2025-06-30 1.1317 1.2544 0.01% -0.01% 0.19% 0.81% 0.35% 0.35% 2.61% 5.31% 4.86% 10.52% 26.90%
申购
定投
债券型 2025-06-30 1.1590 1.1590 0.01% 0.00% 0.22% 0.89% 0.49% 0.49% 2.91% -- -- -- 3.57%
申购
定投
债券型 2025-07-01 1.0097 1.3007 0.01% 0.03% 0.18% 0.71% 0.22% 0.22% 2.99% 6.80% 10.31% 17.25% 34.42%
债券型 2025-07-01 1.0016 1.2912 0.01% 0.02% 0.16% 0.67% 0.12% 0.12% 2.79% 6.38% 9.68% 16.11% 33.25%
债券型 2025-07-01 1.0901 1.3505 0.06% -0.01% 0.46% 1.80% 1.17% 1.17% 7.41% 9.75% 12.63% 19.77% 40.23%
债券型 2025-07-01 1.0876 1.3349 0.06% -0.01% 0.44% 1.76% 1.08% 1.08% 7.17% 9.28% 11.93% 18.53% 38.18%
债券型 2025-07-01 1.0886 1.1761 0.05% -0.01% 0.45% 1.80% 1.17% 1.17% 7.23% 9.57% 12.45% -- 13.79%
债券型 2025-07-01 1.0590 1.3250 0.09% 0.02% 0.58% 2.43% 1.16% 1.16% 4.83% 7.36% 10.44% 17.93% 35.20%
债券型 2025-07-01 1.0563 1.3192 0.09% 0.03% 0.58% 2.42% 1.16% 1.16% 4.83% 7.35% 10.42% 17.88% 34.52%
债券型 2025-07-01 1.0654 1.2814 0.04% 0.03% 0.19% 0.76% 0.35% 0.35% 2.30% 5.74% 7.42% 13.24% 30.62%
债券型 2025-07-01 1.0714 1.1138 0.04% 0.04% 0.22% 0.83% 0.51% 0.51% 2.62% 6.39% 8.40% -- 9.41%
债券型 2025-07-01 1.0786 1.3169 0.03% 0.03% 0.21% 0.81% 0.49% 0.49% 2.63% 6.43% 8.45% 15.47% 34.87%
债券型 2025-07-01 1.0329 1.3265 0.03% 0.03% 0.26% 0.76% -0.29% -0.29% 2.93% 6.88% 10.07% 18.82% 37.55%
申购
定投
债券型 2025-07-01 1.0296 1.3132 0.03% 0.02% 0.24% 0.71% -0.39% -0.39% 2.72% 6.45% 9.40% 17.62% 35.82%
申购
定投
债券型 2025-07-01 1.0323 1.0532 0.04% 0.03% 0.26% 0.77% -0.28% -0.28% -- -- -- -- 1.90%
债券型 2025-06-30 1.0950 1.3123 0.01% 0.03% 0.16% 0.42% 0.42% 0.42% 1.63% 5.30% 7.69% 15.16% 34.06%
申购
定投
债券型 2025-06-30 1.0819 1.2944 0.01% 0.02% 0.14% 0.37% 0.32% 0.32% 1.43% 4.87% 7.06% 14.02% 31.98%
申购
定投
债券型 2025-06-30 1.0952 1.0952 -0.27% -0.18% -0.09% 0.45% -- 0.40% -- -- -- -- 0.40%
债券型 2025-07-01 1.1234 1.2264 0.21% 0.55% 1.12% 0.57% 0.76% 0.76% 1.90% -2.74% -1.51% 5.40% 22.52%
债券型 2025-07-01 1.0884 1.1894 0.20% 0.55% 1.08% 0.46% 0.54% 0.54% 1.38% -3.61% -2.79% 3.19% 18.68%
债券型 2025-07-01 1.0719 1.2687 0.10% 0.01% 0.64% 2.77% 0.88% 0.88% 5.11% 7.98% 10.99% 18.82% 29.75%
债券型 2025-07-01 1.0630 1.2410 0.10% 0.00% 0.61% 2.67% 0.68% 0.68% 4.67% 7.07% 9.75% 16.67% 26.42%
债券型 2025-07-01 1.0072 1.1351 0.01% 0.03% 0.12% 0.33% 0.52% 0.52% 1.75% 4.00% 6.45% 11.49% 14.30%
申购
定投
债券型 2025-07-01 1.0048 1.1094 0.00% 0.02% 0.08% 0.22% 0.29% 0.29% 1.27% 3.04% 4.99% 9.16% 11.45%
申购
定投
债券型 2025-07-01 1.0992 1.1585 0.01% 0.02% 0.20% 0.54% 0.61% 0.61% 1.76% 4.21% 6.58% 13.34% 16.46%
债券型 2025-07-01 1.0932 1.1506 0.02% 0.02% 0.18% 0.50% 0.57% 0.57% 1.61% 3.96% 6.17% 12.62% 15.62%
债券型 2025-06-30 1.0446 1.1617 0.02% 0.07% 0.22% 0.71% 1.40% 1.40% 2.85% 5.76% 8.58% 15.32% 17.23%
申购
定投
债券型 2025-07-01 1.2947 1.2947 0.48% 1.84% 3.66% 3.23% 7.24% 7.24% 9.83% 7.69% 2.65% 30.91% 29.47%
债券型 2025-07-01 1.2682 1.2682 0.48% 1.84% 3.63% 3.13% 7.04% 7.04% 9.40% 6.84% 1.43% 28.32% 26.82%
债券型 2025-07-01 1.1203 1.1768 0.15% 0.10% 0.86% 2.78% 1.85% 1.85% 4.88% 7.05% 9.61% 18.19% 18.42%
债券型 2025-07-01 1.1083 1.1600 0.14% 0.09% 0.84% 2.70% 1.69% 1.69% 4.57% 6.41% 8.62% 16.42% 16.60%
债券型 2025-06-30 1.0566 1.1602 -0.04% -0.07% 0.25% 0.73% 0.10% 0.10% 3.35% 7.25% 10.64% -- 16.75%
申购
定投
债券型 2025-07-01 1.0341 1.1363 0.08% 0.06% 0.43% 1.02% 0.18% 0.18% 4.04% 7.67% 10.76% -- 14.30%
申购
定投
债券型 2025-07-01 1.0326 1.0758 0.08% 0.06% 0.43% 1.02% 0.18% 0.18% 4.03% -- -- -- 5.14%
申购
定投
债券型 2025-07-01 1.1108 1.1108 0.01% 0.03% 0.17% 0.54% 0.87% 0.87% 1.91% 4.88% 8.35% -- 11.08%
债券型 2025-07-01 1.1023 1.1023 0.01% 0.03% 0.15% 0.50% 0.77% 0.77% 1.71% 4.46% 7.70% -- 10.23%
债券型 2025-06-30 1.0638 1.1330 -0.01% -0.07% 0.31% 1.34% 0.43% 0.43% 3.13% 7.96% 11.26% -- 13.78%
申购
定投
债券型 2025-07-01 1.0083 1.0995 0.07% -0.03% 0.12% 0.97% 0.34% 0.34% 2.22% 5.71% 8.92% -- 10.15%
债券型 2025-07-01 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -- 0.00%
债券型 2025-07-01 1.0346 1.1123 0.06% 0.04% 0.39% 0.91% 0.16% 0.16% 4.01% 8.18% 11.24% -- 11.54%
债券型 2025-07-01 1.0276 1.0972 0.06% 0.03% 0.35% 0.80% -0.04% -0.04% 3.44% 7.15% 9.75% -- 9.96%
债券型 2025-07-01 1.0867 1.1517 0.07% 0.06% 0.42% 1.04% 0.36% 0.36% 3.03% 9.36% -- -- 15.73%
债券型 2025-07-01 1.0814 1.1394 0.06% 0.05% 0.32% 0.89% 0.12% 0.12% 2.60% 8.44% -- -- 14.39%
债券型 2025-07-01 1.0150 1.0978 0.04% 0.03% 0.31% 0.99% 0.33% 0.33% 3.89% 7.85% -- -- 10.07%
申购
定投
债券型 2025-07-01 1.0160 1.0989 0.04% 0.03% 0.28% 0.90% 0.15% 0.15% 3.54% 7.17% -- -- 10.15%
申购
定投
债券型 2025-07-01 1.0401 1.0401 0.14% 0.27% 0.72% 0.77% 1.61% 1.61% 3.86% 3.22% -- -- 4.01%
债券型 2025-07-01 1.0289 1.0289 0.14% 0.26% 0.68% 0.67% 1.41% 1.41% 3.45% 2.39% -- -- 2.89%
债券型 2025-07-01 1.0646 1.0868 0.05% 0.04% 0.32% 0.96% 0.27% 0.27% 3.67% 6.62% -- -- 8.82%
债券型 2025-07-01 1.0601 1.0795 0.04% 0.03% 0.29% 0.89% 0.14% 0.14% 3.39% 6.04% -- -- 8.06%
债券型 2025-07-01 1.0102 1.0755 0.02% 0.02% 0.23% 0.72% 0.22% 0.22% 3.04% 6.66% -- -- 7.69%
申购
定投
债券型 2025-07-01 1.0087 1.0729 0.01% 0.02% 0.21% 0.69% 0.17% 0.17% 2.90% 6.43% -- -- 7.42%
申购
定投
债券型 2025-07-01 1.0147 1.0147 0.07% 0.22% 0.73% 0.17% 0.01% 0.01% 1.86% 1.45% -- -- 1.47%
申购
定投
债券型 2025-07-01 1.0066 1.0066 0.07% 0.21% 0.70% 0.06% -0.19% -0.19% 1.45% 0.64% -- -- 0.66%
申购
定投
债券型 2025-07-01 1.0567 1.0567 0.03% 0.05% 0.25% 0.66% 0.91% 0.91% 2.98% -- -- -- 5.67%
申购
定投
债券型 2025-07-01 1.0533 1.0533 0.02% 0.04% 0.23% 0.60% 0.81% 0.81% 2.78% -- -- -- 5.33%
申购
定投
债券型 2025-07-01 1.0518 1.0518 0.15% 0.29% 1.38% 0.82% 2.13% 2.13% 3.68% -- -- -- 5.18%
债券型 2025-07-01 1.0461 1.0461 0.15% 0.28% 1.35% 0.76% 1.96% 1.96% 3.31% -- -- -- 4.61%
债券型 2025-07-01 1.0340 1.0340 0.02% 0.04% 0.18% 1.10% 1.32% 1.32% 2.42% -- -- -- 3.40%
债券型 2025-07-01 1.0311 1.0311 0.02% 0.03% 0.17% 1.05% 1.23% 1.23% 2.21% -- -- -- 3.11%
债券型 2025-07-01 1.0273 1.0273 0.06% 0.06% 0.31% 1.06% 0.78% 0.78% 1.71% -- -- -- 2.73%
债券型 2025-07-01 1.0249 1.0249 0.06% 0.05% 0.29% 1.01% 0.68% 0.68% 1.51% -- -- -- 2.49%
债券型 2025-07-01 1.0313 1.0313 0.03% 0.04% 0.19% 0.81% 0.62% 0.62% 2.48% -- -- -- 3.13%
债券型 2025-07-01 1.0294 1.0294 0.02% 0.03% 0.18% 0.78% 0.55% 0.55% 2.33% -- -- -- 2.94%
债券型 2025-07-01 1.0066 1.0066 0.02% 0.04% 0.18% 0.57% -- 0.66% -- -- -- -- 0.66%
债券型 2025-07-01 1.0056 1.0056 0.02% 0.04% 0.16% 0.50% -- 0.56% -- -- -- -- 0.56%
债券型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
认购
定投
债券型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
认购
定投
混合型 2025-07-01 1.6805 3.7291 -1.05% 3.72% 7.71% 1.43% -5.61% -5.61% 6.79% -0.81% -6.16% 43.87% 365.42%
混合型 2025-07-01 1.6648 1.6648 -1.05% 3.71% 7.67% 1.33% -5.80% -5.80% 6.36% -1.58% -- -- -4.69%
混合型 2025-07-01 2.2279 3.3679 1.39% 4.11% 8.52% 4.35% 12.85% 12.85% -2.50% 16.52% 9.23% 57.07% 390.36%
混合型 2025-07-01 2.2149 2.2149 1.39% 4.11% 8.49% 4.25% 12.62% 12.62% -2.89% -- -- -- 20.70%
申购
定投
混合型 2025-07-01 1.1028 4.5528 -0.27% 0.46% 1.30% -3.79% 22.19% 22.19% 57.34% -2.73% -8.19% -12.79% 693.01%
混合型 2025-07-01 1.4950 2.8693 0.14% 1.03% 0.61% -2.29% -11.16% -11.16% -21.20% 12.31% 6.46% 42.87% 276.86%
混合型 2025-07-01 1.4680 1.5942 0.13% 1.01% 0.55% -2.45% -11.43% -11.43% -21.68% 10.96% 4.56% -- 24.73%
混合型 2025-07-01 1.6197 1.9823 0.02% 1.36% 1.22% -5.29% -12.38% -12.38% -24.32% 6.85% 2.88% 49.13% 126.61%
混合型 2025-07-01 1.4696 1.4696 0.15% 1.64% 3.63% 1.96% 1.39% 1.39% 5.37% 2.12% 0.75% 19.06% 46.96%
混合型 2025-07-01 1.3877 1.3877 0.14% 1.63% 3.61% 1.88% 1.23% 1.23% 5.05% 1.50% -0.16% 17.26% 38.77%
混合型 2025-07-01 1.0508 1.6908 0.06% 2.22% 2.77% -0.40% 2.95% 2.95% 1.77% -10.62% -19.08% -40.44% 57.53%
混合型 2025-07-01 1.0369 1.0369 0.06% 2.21% 2.71% -0.53% 2.68% 2.68% 1.59% -11.23% -20.03% -- -16.23%
混合型 2025-07-01 2.7324 3.1504 -0.92% 3.84% 8.34% 3.98% -4.23% -4.23% 11.54% -3.99% -2.90% 65.15% 278.14%
混合型 2025-07-01 2.6954 2.6954 -0.93% 3.83% 8.29% 3.85% -4.46% -4.46% 10.99% -4.93% -- -- -7.03%
混合型 2025-07-01 1.5799 1.5799 0.06% 0.31% 0.60% 0.13% 0.44% 0.44% 2.41% -2.20% -5.60% 7.46% 57.99%
混合型 2025-07-01 1.5216 1.5216 0.06% 0.30% 0.58% 0.07% 0.34% 0.34% 2.20% -2.59% -6.17% 6.39% 52.16%
混合型 2025-07-01 2.5160 3.0097 -1.01% 3.41% 6.85% 3.03% -4.90% -4.90% 7.13% -1.52% 3.76% 79.37% 272.66%
混合型 2025-07-01 2.5090 2.5090 -1.01% 3.40% 6.81% 2.90% -5.13% -5.13% -- -- -- -- -11.06%
混合型 2025-07-01 1.2936 1.4036 0.07% 0.31% 1.09% 1.73% 1.32% 1.32% 5.85% 8.21% 7.81% 12.51% 43.62%
混合型 2025-07-01 1.2689 1.3419 0.07% 0.31% 1.09% 1.72% 1.28% 1.28% 5.76% 8.00% 7.49% 11.95% 36.19%
混合型 2025-07-01 1.0954 1.2514 0.80% 2.45% 5.99% 3.65% 10.81% 10.81% 19.45% -5.08% -1.69% 10.76% 25.63%
混合型 2025-07-01 1.0854 1.0854 0.80% 2.44% 5.94% 3.52% 10.54% 10.54% 18.84% -- -- -- -1.14%
混合型 2025-07-01 1.4878 1.9878 0.34% 2.04% 1.54% -0.73% -1.70% -1.70% -1.70% -11.55% -16.59% 59.04% 110.63%
混合型 2025-07-01 1.4675 1.4675 0.34% 2.02% 1.49% -0.85% -1.95% -1.95% -2.19% -12.44% -- -- -19.46%
混合型 2025-07-01 1.2777 1.2777 0.16% 1.27% 3.37% 2.61% 1.12% 1.12% 2.27% 3.79% 6.46% 8.17% 27.77%
混合型 2025-07-01 1.2693 1.2693 0.17% 1.25% 3.35% 2.55% 1.02% 1.02% 2.07% 3.37% 5.94% 7.60% 26.93%
混合型 2025-07-01 1.2043 1.3653 0.07% 0.63% 1.65% 2.34% 1.83% 1.83% 6.81% 7.35% 1.59% 15.99% 40.75%
混合型 2025-07-01 1.1901 1.3450 0.08% 0.62% 1.61% 2.28% 1.72% 1.72% 6.58% 6.92% 0.98% 14.83% 38.32%
混合型 2025-07-01 0.9690 1.1743 0.50% 1.16% 2.95% 1.57% 4.70% 4.70% 7.14% -0.61% -13.38% -0.36% 16.54%
混合型 2025-07-01 0.9255 1.1640 0.50% 1.15% 2.92% 1.49% 4.54% 4.54% 6.82% -1.20% -14.16% -- -12.43%
混合型 2025-07-01 1.5343 1.5343 0.18% 1.28% 1.21% -1.01% -1.01% -1.01% -4.47% -26.05% -33.89% 7.41% 53.43%
混合型 2025-07-01 1.5095 1.5095 0.17% 1.27% 1.17% -1.13% -1.26% -1.26% -4.95% -26.79% -34.88% -- -33.12%
混合型 2025-07-01 2.0841 2.0841 0.02% 0.72% 0.23% -2.76% -11.31% -11.31% -22.40% 9.21% 5.16% 50.18% 108.41%
混合型 2025-07-01 2.0594 2.0594 0.02% 0.72% 0.18% -2.89% -11.53% -11.53% -22.79% 8.13% -- -- 3.70%
申购
定投
混合型 2025-07-01 1.2310 1.2310 0.77% 2.58% 4.48% 2.50% 5.52% 5.52% 14.39% -10.64% -15.30% 0.30% 23.10%
混合型 2025-07-01 1.2102 1.2102 0.77% 2.58% 4.44% 2.35% 5.21% 5.21% 13.71% -11.71% -- -- -18.22%
混合型 2025-07-01 2.6694 2.6694 -1.01% 3.74% 7.70% 1.96% -5.94% -5.94% 7.49% -3.62% -2.91% 80.51% 166.94%
混合型 2025-07-01 2.6621 2.6621 -1.02% 3.72% 7.66% 1.83% -6.17% -6.17% -- -- -- -- -12.49%
混合型 2025-07-01 2.4230 2.4230 -1.36% 3.94% 5.43% -6.27% -13.45% -13.45% -2.93% -16.24% -23.29% 42.63% 142.30%
混合型 2025-07-01 2.3331 2.3331 -1.37% 3.93% 5.39% -6.39% -13.67% -13.67% -3.41% -17.08% -24.43% 39.12% 133.31%
混合型 2025-07-01 1.5660 1.5660 0.22% 1.10% 0.75% -1.21% -5.19% -5.19% -4.58% -20.32% -24.79% -11.54% 56.60%
混合型 2025-07-01 1.5048 1.5048 0.22% 1.09% 0.70% -1.34% -5.42% -5.42% -5.05% -21.11% -25.91% -13.72% 50.48%
混合型 2025-07-01 1.3716 1.3716 0.31% 1.15% 2.50% 4.02% 6.47% 6.47% 31.00% 9.41% -3.75% 9.22% 37.16%
混合型 2025-07-01 1.3208 1.3208 0.31% 1.15% 2.47% 3.89% 6.21% 6.21% 30.36% 8.33% -5.18% 6.49% 32.08%
混合型 2025-07-01 1.3551 2.3951 0.48% 1.35% 2.12% -0.53% -1.53% -1.53% -14.17% -15.17% -21.45% 61.27% 134.70%
混合型 2025-07-01 1.3165 2.3469 0.48% 1.33% 2.05% -0.72% -1.92% -1.92% -14.87% -16.53% -23.36% -- -30.13%
混合型 2025-07-01 1.7283 2.2000 0.15% 0.31% 1.32% 0.40% -3.30% -3.30% -3.72% -20.31% -24.38% -6.23% 66.65%
混合型 2025-07-01 1.4990 1.6669 0.14% 0.29% 1.24% 0.19% -3.69% -3.69% -4.50% -21.58% -26.17% -9.91% 72.28%
混合型 2025-07-01 2.5880 3.1279 0.63% 5.93% 7.43% 2.43% 7.43% 7.43% 20.73% -10.78% -13.13% 49.62% 201.31%
混合型 2025-07-01 2.4796 3.0070 0.63% 5.92% 7.39% 2.31% 7.16% 7.16% 20.14% -11.66% -14.43% 45.93% 188.70%
混合型 2025-07-01 1.6936 1.6936 0.55% 0.60% 1.69% -0.28% 29.76% 29.76% 70.55% -1.26% -1.65% -23.00% 69.36%
混合型 2025-07-01 1.6186 1.6186 0.55% 0.59% 1.65% -0.41% 29.44% 29.44% 69.70% -2.24% -3.12% -24.90% 61.86%
混合型 2025-07-01 2.1129 2.1129 -1.37% 3.81% 4.81% -7.16% -14.16% -14.16% -1.46% -18.19% -8.33% 30.60% 111.29%
混合型 2025-07-01 2.0540 2.0540 -1.37% 3.80% 4.74% -7.34% -14.51% -14.51% -2.24% -19.49% -10.49% -- -35.43%
混合型 2025-07-01 2.0550 2.6620 -1.14% 3.74% 7.54% 1.68% -6.41% -6.41% 9.14% -4.03% -0.64% 73.08% 193.62%
申购
定投
混合型 2025-07-01 1.9934 2.5939 -1.15% 3.72% 7.49% 1.55% -6.64% -6.64% 8.59% -4.99% -2.12% 68.81% 184.55%
申购
定投
混合型 2025-07-01 1.8206 1.8206 0.03% 3.28% 9.10% 0.23% 4.63% 4.63% 14.42% -1.38% -15.14% 29.40% 82.06%
混合型 2025-07-01 1.7938 1.7938 0.03% 3.27% 9.05% 0.10% 4.37% 4.37% 13.86% -2.39% -16.42% 0.00% -11.12%
混合型 2025-07-01 1.8303 2.3103 -1.36% 3.13% 3.40% -4.98% -12.20% -12.20% -5.30% -24.93% -25.01% 60.30% 131.06%
混合型 2025-07-01 1.7789 2.2484 -1.36% 3.12% 3.35% -5.10% -12.42% -12.42% -5.77% -25.69% -26.13% 56.33% 124.57%
混合型 2025-07-01 0.7045 0.7045 -0.10% 2.83% 8.20% 0.16% 5.10% 5.10% 16.52% -34.16% -27.62% -44.26% -29.55%
混合型 2025-07-01 0.6854 0.6854 -0.12% 2.82% 8.14% 0.01% 4.83% 4.83% 15.93% -34.82% -28.71% -45.65% -31.46%
混合型 2025-07-01 0.9864 0.9864 -1.50% 1.12% 1.17% -2.36% 14.37% 14.37% 52.86% -15.45% -13.54% -14.74% -1.36%
混合型 2025-07-01 0.9602 0.9602 -1.49% 1.12% 1.13% -2.47% 14.09% 14.09% 52.10% -16.29% -14.82% -16.84% -3.98%
混合型 2025-07-01 1.1600 1.1600 0.16% 0.42% 0.97% 1.19% 2.25% 2.25% 6.59% 4.24% 2.48% 15.60% 16.00%
混合型 2025-07-01 1.5084 1.5084 -0.76% 2.77% 7.55% 3.30% -6.02% -6.02% 12.22% -4.07% 1.09% 48.79% 50.84%
混合型 2025-07-01 0.7494 0.7494 0.11% 2.93% 1.79% -0.43% -3.82% -3.82% -4.18% -21.00% -26.05% -25.05% -25.06%
申购
定投
混合型 2025-07-01 0.6813 0.6813 -0.83% 1.32% 1.13% -2.87% 14.52% 14.52% 26.49% -22.91% -24.34% -- -31.87%
申购
定投
混合型 2025-07-01 0.6649 0.6649 -0.84% 1.31% 1.08% -2.98% 14.24% 14.24% 25.88% -23.67% -25.47% -- -33.51%
申购
定投
混合型 2025-07-01 1.0411 1.1541 -0.26% 1.51% 4.40% -2.57% 6.74% 6.74% 33.54% -8.66% -5.03% -- 14.46%
申购
定投
混合型 2025-07-01 0.7256 0.7256 0.18% 1.97% 1.53% -3.91% 2.98% 2.98% -0.74% -31.14% -34.41% -- -27.44%
混合型 2025-07-01 0.7089 0.7089 0.18% 1.96% 1.47% -4.02% 2.80% 2.80% -1.17% -31.78% -35.34% -- -29.11%
混合型 2025-07-01 0.7589 0.7589 0.34% 3.31% 6.10% 5.52% 13.40% 13.40% 25.27% -13.15% -15.41% -- -24.11%
混合型 2025-07-01 0.7414 0.7414 0.34% 3.29% 6.05% 5.37% 13.12% 13.12% 24.63% -14.02% -16.68% -- -25.86%
混合型 2025-07-01 0.8819 0.8819 1.48% 4.66% 8.25% 3.68% 11.87% 11.87% -3.33% -16.18% -24.88% -- -11.81%
混合型 2025-07-01 0.8625 0.8625 1.49% 4.67% 8.20% 3.57% 11.61% 11.61% -3.80% -17.00% -26.00% -- -13.75%
混合型 2025-07-01 0.8209 0.8209 0.21% 1.28% 1.57% -1.89% -2.42% -2.42% 0.24% -22.72% -29.19% -- -17.91%
混合型 2025-07-01 0.8830 0.8830 0.34% 1.81% 3.70% -1.27% 1.20% 1.20% 23.79% 0.14% -11.74% -- -11.70%
混合型 2025-07-01 0.8643 0.8643 0.34% 1.80% 3.66% -1.40% 0.96% 0.96% 23.17% -0.86% -13.06% -- -13.57%
混合型 2025-07-01 1.0275 1.0275 0.01% 0.18% 0.40% 0.01% 1.14% 1.14% 3.85% 3.07% -0.53% -- 2.75%
混合型 2025-07-01 1.0104 1.0104 0.01% 0.17% 0.37% -0.09% 0.94% 0.94% 3.43% 2.24% -1.73% -- 1.04%
混合型 2025-07-01 0.8200 0.8200 0.00% 0.56% 0.76% -2.22% -3.54% -3.54% -4.42% -22.37% -28.35% -- -18.00%
混合型 2025-07-01 0.8011 0.8011 0.00% 0.55% 0.72% -2.34% -3.78% -3.78% -4.89% -23.14% -29.42% -- -19.89%
混合型 2025-07-01 1.0856 1.0856 0.08% 0.55% 1.49% 2.10% 1.72% 1.72% 5.75% 7.35% 5.91% -- 8.56%
混合型 2025-07-01 1.0798 1.0798 0.00% 0.33% 0.76% 0.09% 1.72% 1.72% 6.26% 3.43% 4.31% -- 7.98%
混合型 2025-07-01 1.0625 1.0625 -0.01% 0.33% 0.72% -0.01% 1.52% 1.52% 5.84% 2.59% 3.06% -- 6.25%
混合型 2025-07-01 1.0387 1.0387 0.26% 0.59% 1.13% 1.06% 2.63% 2.63% 5.90% 6.41% 5.06% -- 3.87%
混合型 2025-07-01 1.0227 1.0227 0.26% 0.58% 1.10% 0.96% 2.42% 2.42% 5.48% 5.56% 3.81% -- 2.27%
混合型 2025-07-01 0.7210 0.7210 -0.03% 2.30% 4.69% 7.01% 24.78% 24.78% 19.57% 6.99% -12.15% -- -27.90%
混合型 2025-07-01 0.7086 0.7086 -0.03% 2.28% 4.64% 6.86% 24.47% 24.47% 18.95% 6.01% -13.36% -- -29.14%
