• 立即购买
  • 立即购买
  • 立即购买
全部基金
  • 显示所有
  • 我的自选
  • 基金类型
    • 全部
    • 货币型
    • 债券型
    • 混合型
    • 股票型
    • 指数型
    • ETF
    • FOF
    • QDII
  • 收益回报
    • 全部
    • 近1月
      0%以下 0%-5% 5%-10% 10-15% 15%以上
    • 半年
      0%以下 0%-5% 5%-10% 10%-15% 15%以上
    • 近一年
      0%以下 0%-5% 5%-10% 10%-15% 15%以上
    • 近三年
      0%以下 0%-5% 5%-10% 10%-15% 15%以上
    • 近五年
      0%以下 0%-5% 5%-10% 10%-15% 15%以上
    • 今年以来
      0%以下 0%-5% 5%-10% 10%-15% 15%以上
    • 成立以来
      0%以下 0%-5% 5%-10% 10%-15% 15%以上
  • 风险等级
    • 全部
    • 中低
    • 中高
  • 基金经理
    • 全部
    • 黄海
    • 莫海波
    • 黄兴亮
    • 高源
    • 李文宾
    • 刘洋
    • 章恒
    • 束金伟
    • 耿嘉洲
    展开
  • 成立年限
    • 全部
    • ≤1年
    • 1-2年
    • 2-3年
    • 3-4年
    • 4-5年
    • >5年
  • 基金规模
    • 全部
    • ≤5亿
    • 5-10亿
    • 10-20亿
    • 20-50亿
    • 50-100亿
    • >100亿
共有0只基金
短期业绩
长期业绩
基金名称 基金类型 净值日期 基金净值(元) 累计净值 昨日 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来 操作
债券型 2023-12-08 1.0878 2.3172 0.12% 0.17% 0.13% 0.55% 0.00% 2.92% 2.53% 0.69% 4.00% 18.27% 212.50%
债券型 2023-12-08 1.2295 1.7835 0.02% 0.03% -0.47% -1.01% -0.71% 3.20% 1.71% 2.85% 8.45% 17.48% 101.16%
债券型 2023-12-08 1.2036 1.7176 0.02% 0.02% -0.50% -1.09% -0.90% 2.82% 1.32% 2.05% 7.16% 15.15% 90.35%
债券型 2023-12-08 1.0554 1.0554 0.21% -0.11% -1.26% -- -- -0.73% -- -- -- -- -0.73%
债券型 2023-12-08 1.0550 2.0016 0.21% -0.11% -1.27% -1.84% -1.70% 2.58% -0.08% 2.78% 15.10% 41.64% 123.51%
债券型 2023-12-08 1.1190 1.5522 0.04% 0.00% 0.18% 0.68% 1.25% 3.97% 4.45% 5.76% 10.37% 19.26% 60.83%
债券型 2023-12-08 1.0919 1.4894 0.05% 0.00% 0.15% 0.59% 1.05% 3.59% 4.04% 4.93% 9.06% 16.95% 53.31%
债券型 2023-12-08 1.1935 1.4810 -0.08% -0.61% -0.50% -2.55% -3.29% -2.30% -3.01% -1.28% 6.29% 27.48% 49.47%
债券型 2023-12-08 1.1895 1.4096 -0.08% -0.62% -0.53% -2.63% -3.37% -2.50% -3.24% -- -- -- -5.64%
债券型 2023-12-08 1.0120 1.5730 -0.01% 0.04% 0.10% 0.50% 0.80% 2.97% 2.99% 4.84% 9.83% 19.57% 73.07%
申购
定投
债券型 2023-12-08 1.0144 1.2072 0.00% -0.01% 0.06% 0.40% 0.77% 2.73% 2.96% 5.04% 9.69% 16.95% 22.12%
申购
定投
债券型 2023-12-08 1.0125 1.1763 0.00% -0.01% 0.04% 0.32% 0.60% 2.37% 2.57% 4.24% 8.42% 14.67% 18.66%
申购
定投
债券型 2023-12-08 1.1615 1.3542 0.00% -0.03% 0.16% 0.32% 0.64% 2.29% 2.70% 4.96% 11.08% 23.74% 37.71%
债券型 2023-12-08 1.1490 1.3358 0.00% -0.04% 0.14% 0.27% 0.54% 2.10% 2.49% 4.53% 10.41% 22.50% 35.60%
债券型 2023-12-08 1.0445 1.2864 0.01% 0.03% 0.29% 0.60% 1.15% 2.33% 2.64% 5.09% 10.57% 19.52% 31.57%
债券型 2023-12-08 1.0334 1.2698 0.01% 0.03% 0.27% 0.54% 1.04% 2.14% 2.44% 4.66% 9.85% 18.27% 29.60%
债券型 2023-12-08 1.0493 1.0918 0.00% 0.02% 0.25% 0.50% 1.00% 2.66% 2.96% -- -- -- 2.98%
债券型 2023-12-08 1.0551 1.2086 0.01% 0.02% 0.11% 0.50% 1.02% 2.95% 3.16% 5.94% 9.41% 13.68% 21.82%
债券型 2023-12-08 1.0410 1.1991 0.01% 0.01% 0.09% 0.45% 0.91% 2.75% 2.94% 5.57% 8.82% -- 10.40%
债券型 2023-12-08 1.0661 1.1000 0.00% 0.01% 0.10% 0.48% 2.50% 4.34% 4.53% -- -- -- 4.51%
债券型 2023-12-08 1.1354 1.2379 -0.06% -0.06% 0.02% 0.29% 0.70% 1.90% 2.16% 1.71% 6.71% 14.36% 25.03%
申购
定投
债券型 2023-12-08 1.1134 1.2017 -0.06% -0.06% -0.01% 0.23% 0.55% 1.57% 1.80% 0.94% 5.49% 12.17% 21.04%
申购
定投
债券型 2023-12-08 1.0099 1.2374 0.04% 0.03% 0.06% 0.21% 0.60% 2.18% 2.58% 5.52% 10.47% 17.26% 26.32%
债券型 2023-12-08 1.0040 1.2314 0.04% 0.02% 0.04% 0.16% 0.50% 2.01% 2.40% 5.12% 9.82% 16.15% 25.61%
债券型 2023-12-08 1.0302 1.2581 -0.01% -0.05% 0.04% 0.14% 0.72% 2.03% 2.50% 4.42% 9.29% 16.30% 28.38%
债券型 2023-12-08 1.0284 1.2462 0.00% -0.05% 0.03% 0.10% 0.62% 1.85% 2.31% 4.00% 8.63% 15.40% 26.94%
债券型 2023-12-08 1.0305 1.0855 -0.01% -0.05% 0.03% 0.14% 0.70% 2.06% 2.53% -- -- -- 4.35%
债券型 2023-12-08 1.0207 1.2551 0.03% 0.00% 0.04% 0.17% 0.69% 2.05% 2.50% 5.07% 10.88% 18.10% 26.41%
债券型 2023-12-08 1.0182 1.2495 0.03% 0.00% 0.04% 0.17% 0.69% 2.04% 2.49% 5.05% 10.85% 18.47% 25.77%
债券型 2023-12-08 1.0125 1.2241 0.02% -0.04% -0.01% 0.33% 0.06% 0.70% 1.10% 3.24% 7.91% 13.66% 23.61%
债券型 2023-12-08 1.0202 1.0512 0.02% -0.03% 0.02% 0.40% 0.22% 0.99% 1.40% -- -- -- 3.04%
债券型 2023-12-08 1.0184 1.2537 0.02% -0.03% 0.02% 0.41% 0.23% 1.00% 1.41% 3.88% 8.89% 16.00% 26.97%
债券型 2023-12-08 1.0149 1.2614 0.04% 0.03% 0.02% 0.20% 0.69% 2.10% 2.29% 5.31% 11.07% 21.52% 29.14%
申购
定投
债券型 2023-12-08 1.0142 1.2514 0.04% 0.02% 0.00% 0.15% 0.58% 1.90% 2.08% 4.86% 10.37% 20.73% 27.91%
申购
定投
债券型 2023-12-08 1.1208 1.2650 0.02% 0.02% 0.22% 0.52% 1.05% 2.64% 2.90% 4.39% 9.63% 19.75% 28.46%
申购
定投
债券型 2023-12-08 1.1113 1.2511 0.01% 0.01% 0.21% 0.47% 0.94% 2.44% 2.69% 3.99% 8.99% 18.54% 26.87%
申购
定投
债券型 2023-12-08 1.1179 1.2209 -0.03% -0.63% -0.89% -1.37% -1.86% 0.86% 0.24% -2.21% 1.51% 22.11% 21.92%
债券型 2023-12-08 1.0911 1.1921 -0.02% -0.63% -0.92% -1.45% -2.06% 0.50% -0.15% -2.98% 0.29% 19.69% 18.98%
债券型 2023-12-08 1.0151 1.1908 0.03% 0.01% 0.09% 0.12% 0.56% 1.87% 2.29% 4.88% 10.81% 18.70% 20.43%
债券型 2023-12-08 1.0134 1.1704 0.03% 0.00% 0.06% 0.02% 0.36% 1.49% 1.88% 4.26% 9.72% 16.56% 18.12%
债券型 2023-12-08 1.0126 1.1059 0.01% 0.04% 0.25% 0.59% 1.17% 2.15% 2.31% 4.79% 7.95% -- 11.03%
申购
定投
债券型 2023-12-08 1.0092 1.0874 0.00% 0.03% 0.22% 0.48% 0.92% 1.67% 1.80% 3.77% 6.47% -- 9.04%
申购
定投
债券型 2023-12-08 1.0694 1.1207 0.00% -0.01% 0.07% 0.34% 0.74% 2.13% 2.42% 4.81% 8.97% -- 12.49%
债券型 2023-12-08 1.0656 1.1150 0.00% -0.01% 0.06% 0.31% 0.68% 1.99% 2.28% 4.53% 8.56% -- 11.88%
债券型 2023-12-08 1.0076 1.1164 0.05% 0.05% 0.24% 0.66% 1.38% 2.38% 2.60% 5.64% 8.88% -- 12.15%
申购
定投
债券型 2023-12-08 1.1718 1.1718 0.18% 0.00% -1.65% -2.63% -1.28% 1.63% -2.28% -5.03% 13.39% -- 17.18%
债券型 2023-12-08 1.1549 1.1549 0.17% -0.01% -1.69% -2.73% -1.48% 1.24% -2.68% -5.79% 12.05% -- 15.49%
债券型 2023-12-08 1.0460 1.1025 0.02% -0.02% 0.07% 0.19% 0.39% 1.69% 1.95% 3.87% 9.82% -- 10.57%
债券型 2023-12-08 1.0397 1.0914 0.02% -0.03% 0.05% 0.12% 0.25% 1.40% 1.65% 3.25% 8.83% -- 9.38%
债券型 2023-12-08 1.0237 1.0903 0.04% 0.04% 0.04% 0.26% 0.69% 2.09% 2.34% 5.26% -- -- 9.25%
申购
定投
债券型 2023-12-08 1.0044 1.0634 0.02% 0.00% 0.03% 0.18% 0.62% 1.92% 2.33% 5.04% -- -- 6.47%
申购
定投
债券型 2023-12-08 1.0687 1.0687 0.01% 0.03% 0.15% 0.51% 1.02% 2.55% 2.73% 6.22% -- -- 6.87%
债券型 2023-12-08 1.0638 1.0638 0.00% 0.03% 0.13% 0.45% 0.92% 2.36% 2.53% 5.79% -- -- 6.38%
债券型 2023-12-08 1.0132 1.0610 0.02% 0.02% 0.15% 0.55% 1.12% 3.06% 3.58% 6.17% -- -- 6.17%
申购
定投
债券型 2023-12-08 1.0295 1.0499 0.01% 0.03% 0.32% 0.96% 0.95% 2.58% 2.93% -- -- -- 5.05%
债券型 2023-12-08 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -- -- -- 0.00%
债券型 2023-12-08 1.0178 1.0363 0.04% 0.03% 0.07% 0.25% 0.87% 2.22% 2.69% -- -- -- 3.64%
债券型 2023-12-08 1.0143 1.0293 0.04% 0.02% 0.03% 0.13% 0.62% 1.80% 2.23% -- -- -- 2.94%
债券型 2023-12-08 1.0107 1.0627 0.00% -0.02% 0.05% 0.12% 0.69% 6.24% 6.72% -- -- -- 6.27%
债券型 2023-12-08 1.0098 1.0578 0.00% -0.03% 0.02% 0.04% 0.52% 5.88% 6.32% -- -- -- 5.78%
债券型 2023-12-08 1.0114 1.0246 0.03% 0.04% 0.06% 0.33% 0.65% 2.25% 2.64% -- -- -- 2.47%
申购
定投
债券型 2023-12-08 1.0174 1.0306 0.04% 0.04% 0.04% 0.25% 1.19% 2.83% 3.22% -- -- -- 3.07%
申购
定投
债券型 2023-12-08 0.9971 0.9971 0.00% -0.23% -0.32% -0.21% -0.60% -0.31% -0.31% -- -- -- -0.29%
债券型 2023-12-08 0.9925 0.9925 -0.01% -0.24% -0.35% -0.31% -0.80% -0.70% -0.73% -- -- -- -0.75%
债券型 2023-12-08 1.0192 1.0223 0.04% 0.02% 0.06% 0.12% 0.51% 1.94% 2.23% -- -- -- 2.23%
债券型 2023-12-08 1.0164 1.0195 0.04% 0.01% 0.03% 0.05% 0.38% 1.68% 1.95% -- -- -- 1.95%
债券型 2023-12-08 1.0154 1.0154 0.03% 0.03% 0.07% 0.27% 0.73% 1.54% -- -- -- -- 1.54%
申购
定投
债券型 2023-12-08 1.0147 1.0147 0.03% 0.03% 0.06% 0.25% 0.68% 1.47% -- -- -- -- 1.47%
申购
定投
债券型 2023-12-08 0.9737 0.9737 0.12% -0.18% -0.54% -0.87% -- -2.63% -- -- -- -- -2.63%
申购
定投
债券型 2023-12-08 0.9720 0.9720 0.12% -0.18% -0.57% -0.97% -- -2.80% -- -- -- -- -2.80%
申购
定投
债券型 2023-12-08 1.0004 1.0004 0.03% 0.03% -- -- -- 0.04% -- -- -- -- 0.04%
申购
定投
债券型 2023-12-08 1.0003 1.0003 0.02% 0.02% -- -- -- 0.03% -- -- -- -- 0.03%
申购
定投
混合型 2023-12-08 1.4779 3.3750 3.03% 2.20% 4.79% 4.07% -11.69% -10.55% -15.22% -26.34% 1.90% 119.47% 309.31%
混合型 2023-12-08 1.4731 1.4731 3.02% 2.19% 4.75% 3.97% -11.87% -10.88% -15.56% -- -- -- -15.66%
混合型 2023-12-08 1.7728 2.9128 -0.19% -2.70% -0.90% -8.55% -9.18% -3.48% -10.74% -11.93% 15.35% 63.76% 290.19%
混合型 2023-12-08 1.7731 1.7731 -0.20% -- -- -- -- -3.38% -- -- -- -- -3.38%
申购
定投
混合型 2023-12-08 0.9855 4.3447 1.51% -1.27% -2.12% -1.42% -12.89% -11.22% -12.61% -40.58% -32.87% 128.92% 608.66%
混合型 2023-12-08 1.6647 2.9570 -0.38% -1.84% 8.51% 9.15% 20.33% 18.17% 9.69% 62.34% 44.88% 80.69% 300.44%
混合型 2023-12-08 1.6501 1.6951 -0.38% -1.85% 8.46% 9.00% 19.97% 17.51% 9.04% -- -- -- 33.79%
混合型 2023-12-08 1.8008 2.1634 -0.46% -1.98% 8.55% 8.74% 19.78% 17.58% 9.31% 69.47% 57.29% 100.66% 151.94%
混合型 2023-12-08 1.3942 1.3942 0.00% -0.63% -0.61% -0.44% -1.71% 1.26% 0.62% -4.17% 3.48% 22.21% 39.42%
混合型 2023-12-08 1.3228 1.3228 0.00% -0.63% -0.63% -0.50% -1.85% 0.98% 0.32% -4.75% 2.54% 20.40% 32.28%
混合型 2023-12-08 0.9982 1.6382 1.18% -1.51% -3.54% -5.04% -12.84% -19.98% -19.34% -33.74% -43.88% -26.15% 49.64%
混合型 2023-12-08 0.9895 0.9895 1.17% -1.52% -3.58% -5.17% -13.06% -20.35% -19.74% -- -- -- -20.06%
混合型 2023-12-08 2.3381 2.7561 2.34% 1.42% 2.74% 0.40% -16.67% -10.68% -15.33% -21.27% 13.91% 139.05% 223.58%
混合型 2023-12-08 2.3243 2.3243 2.34% 1.41% 2.70% 0.28% -16.89% -11.09% -15.75% -- -- -- -19.83%
混合型 2023-12-08 1.5344 1.5344 -0.02% -0.63% -1.26% -2.15% -3.51% -3.90% -5.09% -8.21% -0.63% 24.91% 53.44%
混合型 2023-12-08 1.4825 1.4825 -0.02% -0.62% -1.27% -2.20% -3.60% -4.08% -5.28% -8.58% -1.22% 23.38% 48.25%
混合型 2023-12-08 2.1414 2.6351 3.21% 2.85% 5.32% 3.48% -12.16% -5.57% -10.69% -18.19% 19.29% 152.11% 217.18%
混合型 2023-12-08 1.1834 1.2934 0.09% -0.07% -0.35% 0.04% 0.31% -0.53% -0.99% -0.82% 2.18% 10.63% 31.39%
混合型 2023-12-08 1.1626 1.2356 0.09% -0.07% -0.36% 0.02% 0.26% -0.62% -1.09% -1.01% 1.87% 9.11% 24.79%
混合型 2023-12-08 1.0850 1.2410 -0.38% -2.37% -1.78% -1.14% -1.94% 3.51% 0.48% -5.53% 0.12% 21.62% 24.43%
混合型 2023-12-08 1.0835 1.0835 -0.38% -2.38% -1.83% -1.24% -- -1.31% -- -- -- -- -1.31%
混合型 2023-12-08 1.3750 1.8750 -0.31% -2.66% -2.43% -11.58% -15.70% -15.90% -19.44% 1.74% 22.19% 83.62% 94.66%
混合型 2023-12-08 1.3669 1.3669 -0.31% -2.67% -2.47% -11.69% -15.91% -16.30% -19.85% -- -- -- -24.98%
混合型 2023-12-08 1.2372 1.2372 0.01% -0.02% -0.02% 0.34% 0.59% 1.71% 2.24% 3.12% 5.65% 12.17% 23.72%
混合型 2023-12-08 1.2329 1.2329 0.01% -0.02% -0.04% 0.29% 0.48% 1.54% 2.07% 2.91% 5.43% 11.64% 23.29%
混合型 2023-12-08 1.0986 1.2596 0.09% -0.14% -0.75% -0.15% -0.37% -1.93% -2.66% -7.42% -1.83% 20.65% 28.40%
混合型 2023-12-08 1.0891 1.2440 0.09% -0.15% -0.77% -0.19% -0.48% -2.11% -2.85% -7.78% -2.42% 19.43% 26.58%
混合型 2023-12-08 0.8962 1.1015 0.59% 0.02% -1.22% -3.77% -5.72% -8.32% -10.44% -20.20% -15.61% 4.60% 7.79%
混合型 2023-12-08 0.8600 1.0985 0.60% 0.02% -1.24% -3.84% -5.86% -8.57% -10.71% -20.68% -- -- -18.62%
混合型 2023-12-08 1.9431 1.9431 -0.60% -0.64% 2.78% 2.81% -7.04% -9.48% -13.04% -26.06% 20.70% 122.86% 94.31%
混合型 2023-12-08 1.9269 1.9269 -0.60% -0.65% 2.74% 2.69% -7.27% -9.90% -13.47% -- -- -- -14.62%
混合型 2023-12-08 2.2606 2.2606 -0.44% -1.98% 8.68% 8.90% 19.34% 18.03% 9.46% 76.36% 52.03% 119.67% 126.06%
混合型 2023-12-08 2.2513 2.2513 -0.43% -1.99% 8.64% 8.77% 19.05% 13.36% -- -- -- -- 13.36%
申购
定投
混合型 2023-12-08 1.2158 1.2158 -0.11% -2.18% -3.77% -5.81% -7.97% -7.53% -11.00% -15.50% -12.25% 41.21% 21.58%
混合型 2023-12-08 1.2067 1.2067 -0.10% -2.19% -3.81% -5.95% -8.24% -8.05% -11.54% -- -- -- -18.46%
混合型 2023-12-08 2.3194 2.3194 2.81% 2.07% 4.48% 3.39% -14.62% -8.14% -13.10% -20.57% 13.93% 172.45% 131.94%
混合型 2023-12-08 1.0404 1.0882 0.58% -0.07% -1.31% -4.39% -5.81% -6.76% -7.47% -10.95% -3.73% 27.10% 8.37%
申购
定投
混合型 2023-12-08 1.0294 1.0768 0.58% -0.07% -1.33% -4.45% -5.90% -6.93% -7.65% -11.31% -4.31% 25.80% 7.22%
申购
定投
混合型 2023-12-08 1.1028 1.1386 0.25% -0.09% -0.60% -1.54% -5.25% -5.12% -5.81% -8.77% -0.06% 18.75% 13.69%
混合型 2023-12-08 1.0606 1.0951 0.26% -0.09% -0.62% -1.59% -5.34% -5.30% -6.00% -9.14% -0.67% 14.67% 9.34%
混合型 2023-12-08 2.3404 2.3404 1.96% 0.96% -1.08% -5.37% -16.00% -8.71% -15.93% -31.61% 10.02% 184.72% 134.04%
混合型 2023-12-08 2.2713 2.2713 1.97% 0.96% -1.11% -5.48% -16.21% -9.13% -16.35% -32.28% 8.39% 177.73% 127.13%
混合型 2023-12-08 1.6778 1.6778 -0.06% -2.98% -5.11% -10.57% -13.95% -14.17% -16.05% -23.79% -23.56% 95.25% 67.78%
混合型 2023-12-08 1.6249 1.6249 -0.06% -2.99% -5.15% -10.68% -14.17% -14.57% -16.47% -24.55% -24.70% 90.36% 62.49%
混合型 2023-12-08 1.2109 1.2109 -0.68% -1.59% -0.60% 0.74% -0.62% 9.26% 3.61% -34.44% -22.47% 36.32% 21.09%
混合型 2023-12-08 1.1752 1.1752 -0.68% -1.60% -0.63% 0.62% -0.86% 8.74% 3.10% -35.12% -23.65% 32.82% 17.52%
混合型 2023-12-08 1.6921 2.5021 0.70% 0.67% 0.49% -0.31% -5.61% -3.39% -5.72% -22.10% 40.85% 175.82% 151.30%
混合型 2023-12-08 1.6647 2.4707 0.70% 0.65% 0.43% -0.51% -6.00% -4.13% -6.49% -23.36% -- -- -24.24%
混合型 2023-12-08 1.8403 2.3120 -0.07% -3.06% -5.49% -10.96% -14.24% -14.49% -16.33% -25.00% -21.91% 89.39% 77.45%
混合型 2023-12-08 1.6163 1.7842 -0.07% -3.08% -5.55% -11.14% -14.59% -15.12% -16.99% -26.19% -23.77% 84.09% 85.76%
混合型 2023-12-08 2.2917 2.8316 2.13% 0.97% -1.51% -6.28% -15.60% -8.77% -14.71% -29.22% 11.34% 160.00% 166.82%
混合型 2023-12-08 2.2127 2.7401 2.12% 0.96% -1.55% -6.40% -15.83% -9.20% -15.14% -29.94% 9.67% 153.19% 157.62%
混合型 2023-12-08 1.4389 1.4389 1.55% -0.85% -1.30% -3.44% -14.31% -11.73% -12.77% -40.18% -33.71% 45.36% 43.89%
混合型 2023-12-08 1.3860 1.3860 1.55% -0.87% -1.34% -3.56% -14.52% -12.14% -13.21% -40.77% -34.70% 40.31% 38.60%
混合型 2023-12-08 1.9572 1.9572 4.21% 3.44% 4.50% 0.33% -20.23% 13.40% 9.81% -37.32% -2.68% -- 95.72%
混合型 2023-12-08 1.9264 1.9264 4.20% 3.43% 4.43% 0.13% -20.55% 12.57% 8.95% -38.30% -- -- -39.44%
混合型 2023-12-08 1.8178 2.3848 3.03% 2.03% 4.33% 3.02% -14.83% -6.23% -11.68% -23.50% 11.64% -- 153.98%
申购
定投
混合型 2023-12-08 1.7782 2.3387 3.03% 2.01% 4.29% 2.89% -15.04% -6.67% -12.12% -24.26% 9.98% -- 148.07%
申购
定投
混合型 2023-12-08 1.5020 1.5020 2.33% 1.42% 0.21% -3.71% -14.77% -10.67% -17.82% -33.46% -6.91% -- 50.20%
混合型 2023-12-08 1.4915 1.4915 2.33% 1.41% 0.16% -3.85% -15.01% -11.11% -18.25% 0.00% 0.00% -- -26.10%
混合型 2023-12-08 2.4255 2.4255 2.25% 1.03% -0.23% -3.11% -16.22% -5.81% -11.87% -23.21% 35.81% -- 142.55%
混合型 2023-12-08 2.3760 2.3760 2.25% 1.02% -0.27% -3.23% -16.43% -6.25% -12.31% -23.98% 33.79% -- 137.60%
混合型 2023-12-08 0.9044 0.9044 1.86% -1.73% -3.35% -4.83% -14.65% -7.18% -7.66% -36.52% -27.29% -- -9.56%
混合型 2023-12-08 0.8870 0.8870 1.86% -1.73% -3.38% -4.93% -14.85% -7.60% -8.11% -37.15% -28.36% -- -11.30%
混合型 2023-12-08 0.9543 0.9543 1.77% -1.88% -3.54% -6.05% -15.92% -12.62% -13.67% -40.51% -32.30% -- -4.57%
混合型 2023-12-08 0.9361 0.9361 1.76% -1.90% -3.58% -6.18% -16.14% -13.03% -14.10% -41.11% -33.32% -- -6.39%
混合型 2023-12-08 1.0517 1.0517 -0.06% -0.84% -0.58% -3.23% -4.26% -2.33% -3.34% -6.29% -3.01% -- 5.17%
混合型 2023-12-08 1.3007 1.3007 2.30% 1.17% 3.63% 2.47% -16.28% -5.77% -10.86% -21.80% 3.46% -- 30.07%
混合型 2023-12-08 0.8049 0.8049 -0.07% -3.07% -5.86% -11.34% -14.24% -14.87% -16.54% -25.68% -27.26% -- -19.51%
申购
定投
混合型 2023-12-08 0.7503 0.7503 0.93% -3.20% -3.07% -8.56% -13.18% -14.02% -15.65% -34.43% -25.42% -- -24.97%
申购
定投
混合型 2023-12-08 0.7380 0.7380 0.93% -3.21% -3.11% -8.66% -13.39% -14.41% -16.07% -35.08% -26.53% -- -26.20%
申购
定投
混合型 2023-12-08 0.9049 1.0179 2.12% 0.29% 0.30% -4.16% -16.55% -4.51% -9.82% -28.64% -4.32% -- -0.51%
申购
定投
混合型 2023-12-08 0.9871 0.9871 0.77% -2.74% -2.49% 8.65% -8.32% -7.54% -9.76% -17.65% -3.07% -- -1.29%
混合型 2023-12-08 0.9713 0.9713 0.76% -2.75% -2.54% 8.50% -8.57% -7.97% -10.21% -18.49% -4.54% -- -2.87%
混合型 2023-12-08 0.6970 0.6970 -0.34% -2.83% -2.75% -7.78% -19.73% -15.61% -19.82% -38.32% -31.53% -- -30.30%
混合型 2023-12-08 0.6863 0.6863 -0.35% -2.83% -2.79% -7.89% -19.93% -16.01% -20.23% -38.94% -32.55% -- -31.37%
混合型 2023-12-08 0.8516 0.8516 2.26% 1.54% -0.44% -4.89% -16.55% -10.23% -17.93% -34.02% -- -- -14.84%
混合型 2023-12-08 0.8393 0.8393 2.25% 1.52% -0.49% -5.01% -16.76% -10.65% -18.35% -34.68% -- -- -16.07%
混合型 2023-12-08 0.8566 0.8566 2.32% 1.53% -0.22% -4.34% -16.36% -9.57% -17.20% -30.85% -- -- -14.34%
混合型 2023-12-08 0.8010 0.8010 -0.31% -2.80% -4.28% -4.28% -6.97% -3.70% -8.74% -30.92% -- -- -19.90%
混合型 2023-12-08 0.7902 0.7902 -0.32% -2.82% -4.32% -4.40% -7.21% -4.16% -9.19% -31.61% -- -- -20.98%
混合型 2023-12-08 0.9850 0.9850 0.02% -0.34% -0.69% -0.97% -0.87% -2.14% -2.84% -3.40% -- -- -1.50%
混合型 2023-12-08 0.9747 0.9747 0.01% -0.35% -0.72% -1.08% -1.07% -2.50% -3.24% -4.18% -- -- -2.53%
混合型 2023-12-08 0.9775 0.9775 -0.57% -0.45% 3.33% 1.55% -7.74% -5.83% -9.16% -23.38% -2.69% -- -2.25%
混合型 2023-12-08 0.9625 0.9625 -0.57% -0.46% 3.29% 1.42% -7.97% -6.27% -9.62% -24.15% -4.11% -- -3.75%
混合型 2023-12-08 0.9922 0.9922 0.14% -0.12% -0.46% 0.09% -0.50% -1.18% -1.80% -2.77% -- -- -0.78%
混合型 2023-12-08 1.0207 1.0207 0.06% -0.70% -1.32% -2.17% -1.66% -0.01% -1.20% -1.96% -- -- 2.07%
混合型 2023-12-08 1.0107 1.0107 0.05% -0.72% -1.36% -2.27% -1.86% -0.38% -1.60% -2.74% -- -- 1.07%
混合型 2023-12-08 0.9600 0.9600 0.03% -0.39% -0.58% -0.56% -0.17% -0.82% -1.47% -3.69% -- -- -4.00%
混合型 2023-12-08 0.9512 0.9512 0.03% -0.40% -0.61% -0.66% -0.37% -1.19% -1.86% -4.46% -- -- -4.88%
混合型 2023-12-08 0.5550 0.5550 -1.00% -5.47% -11.47% -15.53% -17.39% -27.72% -28.24% -42.24% -- -- -44.50%
混合型 2023-12-08 0.5492 0.5492 -1.01% -5.47% -11.50% -15.64% -17.59% -28.07% -28.59% -42.81% -- -- -45.08%
混合型 2023-12-08 0.8344 0.8344 0.89% 0.79% 0.92% 0.94% -4.75% -1.85% -5.14% -16.56% -- -- -16.56%
申购
定投
混合型 2023-12-08 0.8260 0.8260 0.88% 0.77% 0.87% 0.81% -5.00% -2.32% -5.62% -17.40% -- -- -17.40%
申购
定投
混合型 2023-12-08 0.8783 0.8783 1.12% 2.94% 18.64% 7.82% 5.10% 17.33% 8.43% -11.52% -- -- -12.17%
申购
定投
混合型 2023-12-08 0.8693 0.8693 1.10% 2.92% 18.58% 7.67% 4.82% 16.76% 7.87% -12.41% -- -- -13.07%
申购
定投
混合型 2023-12-08 0.6408 0.6408 -0.88% -4.80% -11.16% -13.80% -15.62% -25.77% -26.75% -- -- -- -35.92%
申购
定投
混合型 2023-12-08 0.6347 0.6347 -0.87% -4.80% -11.19% -13.90% -15.82% -26.12% -27.10% -- -- -- -36.53%
申购
定投
混合型 2023-12-08 0.8823 0.8823 -0.45% -0.05% 3.67% 1.73% -6.83% -6.33% -9.92% -- -- -- -11.77%
申购
定投
混合型 2023-12-08 0.8740 0.8740 -0.46% -0.06% 3.62% 1.60% -7.07% -6.77% -10.39% -- -- -- -12.60%
申购
定投
混合型 2023-12-08 0.9707 0.9707 0.10% -0.07% -0.48% 0.20% 0.20% -0.88% -1.55% -- -- -- -2.93%
混合型 2023-12-08 0.9643 0.9643 0.10% -0.08% -0.52% 0.09% -0.01% -1.25% -1.95% -- -- -- -3.57%
混合型 2023-12-08 0.8995 0.8995 -1.66% -2.71% -5.87% -2.24% -5.50% -9.98% -14.68% -- -- -- -10.05%
混合型 2023-12-08 0.8928 0.8928 -1.67% -2.72% -5.92% -2.37% -5.74% -10.39% -15.11% -- -- -- -10.72%
混合型 2023-12-08 1.0329 1.0329 0.01% 0.01% 0.11% 0.36% 0.88% 2.03% 2.24% -- -- -- 3.29%
