认购流程
认购募集期
认购募集期投资者提交基金认购申请,至基金成立。
基金成立
基金一般会在募集期结束后一段时间内成立,成立后可在持有详情中查询到对应的基金份额。
封闭期
封闭运作期一般3个月内,封闭期间基金经理将会对基金进行投资,封闭期间基金会定期公布净值,但封闭期间不可卖出。
开放期
基金开放申购赎回。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 | 贵州茅台 | 58,033,600 | 33,200 | 7.94 |
2 | 中国平安 | 32,631,616.38 | 571,582 | 4.47 |
3 | 招商银行 | 24,723,873.75 | 657,375 | 3.38 |
4 | 长江电力 | 19,523,334.75 | 649,695 | 2.67 |
5 | 紫金矿业 | 15,870,196.22 | 874,873 | 2.17 |
6 | 兴业银行 | 14,884,090.19 | 772,397 | 2.04 |
7 | 中信证券 | 14,095,801.6 | 518,228 | 1.93 |
8 | 工商银行 | 12,903,364.14 | 2,087,923 | 1.77 |
9 | 恒瑞医药 | 12,408,750.3 | 237,261 | 1.70 |
10 | 交通银行 | 12,205,278.8 | 1,649,362 | 1.67 |
贺方舟
杨坤
朱小明
杨坤
朱小明
朱小明
卞勇
卞勇
姚霞天
姚霞天
吴涛
吴涛
吴涛
欧庆铃
欧庆铃
潘江
肖侃宁
朱良
杨宇
基金名称 | 托管人 | ||
基金简称 | 万家180指数 | 注册登记人 | |
基金代码 | 519180 | 存续期限 | |
运作方式 | 业绩比较基准 | ||
成立日期 |
申购金额(M,含申购费) | 申购费率 |
M<500,000 | 1.5% |
500,000≤M<2,000,000 | 1.2% |
2,000,000≤M<5,000,000 | 1.0% |
M≥5,000,000 | 1000元/笔 |
持有时间 | 赎回费率 |
---|---|
N<7天 | 1.50% |
7≤N<365天 | 0.50% |
365天≤N<1,095天 | 0.25% |
N≥1095天 | 0.00% |
注:本基金对通过万家基金直销中心赎回的特定投资群体实施差别的赎回费率。详见基金《招募说明书》或咨询万家基金直销中心。
基金管理费计提 | 1.00% |
基金托管费计提 | 0.20% |
注:以下费用从基金资产中计提,投资者交易时无需支付
权益登记日 | 每10份分红(元) |
---|---|
2008-01-18 | 0.5000 |
2007-10-17 | 8.9000 |
2007-09-07 | 5.7000 |
2007-01-16 | 7.0000 |
2006-08-17 | 0.8000 |
2004-02-02 | 0.3500 |
2004-01-07 | 0.1500 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 贵州茅台 | 58,033,600 | 33,200 | 7.94 |
2 | 中国平安 | 32,631,616.38 | 571,582 | 4.47 |
3 | 招商银行 | 24,723,873.75 | 657,375 | 3.38 |
4 | 长江电力 | 19,523,334.75 | 649,695 | 2.67 |
5 | 紫金矿业 | 15,870,196.22 | 874,873 | 2.17 |
6 | 兴业银行 | 14,884,090.19 | 772,397 | 2.04 |
7 | 中信证券 | 14,095,801.6 | 518,228 | 1.93 |
8 | 工商银行 | 12,903,364.14 | 2,087,923 | 1.77 |
9 | 恒瑞医药 | 12,408,750.3 | 237,261 | 1.70 |
10 | 交通银行 | 12,205,278.8 | 1,649,362 | 1.67 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 贵州茅台 | 49,304,304 | 33,600 | 7.70 |
2 | 中国平安 | 23,793,663.52 | 575,282 | 3.71 |
3 | 招商银行 | 22,622,668.25 | 661,675 | 3.53 |
4 | 长江电力 | 18,913,535.4 | 653,995 | 2.95 |
5 | 紫金矿业 | 15,469,910.61 | 880,473 | 2.41 |
6 | 兴业银行 | 13,697,735.14 | 777,397 | 2.14 |
7 | 交通银行 | 12,271,432.14 | 1,642,762 | 1.92 |
8 | 工商银行 | 11,978,111.1 | 2,101,423 | 1.87 |
9 | 中信证券 | 9,511,101.44 | 521,728 | 1.48 |
10 | 恒瑞医药 | 9,178,902.06 | 238,661 | 1.43 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 贵州茅台 | 59,431,210 | 34,900 | 9.12 |
2 | 中国平安 | 24,391,402.42 | 597,682 | 3.74 |
3 | 招商银行 | 22,133,475 | 687,375 | 3.39 |
4 | 工商银行 | 15,466,825.44 | 2,929,323 | 2.37 |
5 | 紫金矿业 | 15,388,163.86 | 914,873 | 2.36 |
6 | 长江电力 | 13,551,823.35 | 543,595 | 2.08 |
7 | 兴业银行 | 12,747,036.66 | 807,797 | 1.96 |
8 | 恒瑞医药 | 11,403,364.17 | 248,061 | 1.75 |
9 | 中信证券 | 10,405,017.6 | 541,928 | 1.60 |
10 | 伊利股份 | 9,860,250.6 | 353,414 | 1.51 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 贵州茅台 | 60,582,600 | 35,100 | 9.56 |
2 | 中国平安 | 24,449,284.6 | 606,682 | 3.86 |
3 | 招商银行 | 19,403,754.5 | 697,475 | 3.06 |
4 | 工商银行 | 14,172,809.94 | 2,965,023 | 2.24 |
5 | 兴业银行 | 13,285,667.37 | 819,597 | 2.10 |
6 | 长江电力 | 12,874,227.3 | 551,595 | 2.03 |
7 | 紫金矿业 | 11,567,527.58 | 928,373 | 1.82 |
8 | 恒瑞医药 | 11,382,627.03 | 251,661 | 1.80 |
9 | 中信证券 | 11,204,070.36 | 550,028 | 1.77 |
10 | 伊利股份 | 9,600,949.5 | 358,914 | 1.51 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 贵州茅台 | 64,567,945 | 35,900 | 9.39 |
2 | 中国平安 | 30,534,390.6 | 632,182 | 4.44 |
3 | 招商银行 | 23,813,406.75 | 722,275 | 3.46 |
4 | 工商银行 | 14,299,847.64 | 3,055,523 | 2.08 |
5 | 兴业银行 | 13,825,274.13 | 848,697 | 2.01 |
6 | 长江电力 | 12,701,152.8 | 571,095 | 1.85 |
7 | 中信证券 | 12,338,142.48 | 569,628 | 1.79 |
8 | 恒瑞医药 | 11,714,105.34 | 260,661 | 1.70 |
9 | 紫金矿业 | 11,657,815.49 | 961,073 | 1.69 |
10 | 药明康德 | 10,325,915.24 | 119,818 | 1.50 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 贵州茅台 | 61,890,600 | 36,600 | 8.88 |
2 | 中国平安 | 29,291,484.8 | 631,282 | 4.20 |
3 | 招商银行 | 23,625,693 | 721,175 | 3.39 |
4 | 工商银行 | 14,626,400.86 | 3,034,523 | 2.10 |
5 | 兴业银行 | 13,260,198.05 | 847,297 | 1.90 |
6 | 长江电力 | 12,582,913.7 | 570,395 | 1.80 |
7 | 恒瑞医药 | 12,466,501.9 | 260,261 | 1.79 |
8 | 中信证券 | 11,251,417.84 | 568,828 | 1.61 |
9 | 紫金矿业 | 10,912,619.01 | 959,773 | 1.57 |
10 | 伊利股份 | 10,507,116.48 | 371,014 | 1.51 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 贵州茅台 | 68,796,000 | 37,800 | 9.41 |
2 | 中国平安 | 30,149,899.2 | 661,182 | 4.12 |
3 | 招商银行 | 25,893,555.25 | 755,575 | 3.54 |
4 | 隆基绿能 | 14,959,741.59 | 370,199 | 2.05 |
5 | 兴业银行 | 14,989,824.33 | 887,497 | 2.05 |
6 | 长江电力 | 14,745,268.75 | 693,895 | 2.02 |
7 | 工商银行 | 13,856,430.58 | 3,106,823 | 1.89 |
8 | 中信证券 | 12,202,557.44 | 595,828 | 1.67 |
9 | 恒瑞医药 | 11,671,062.02 | 272,561 | 1.60 |
10 | 伊利股份 | 11,377,591.68 | 390,714 | 1.56 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 贵州茅台 | 67,007,600 | 38,800 | 9.34 |
2 | 中国平安 | 31,484,454 | 669,882 | 4.39 |
3 | 招商银行 | 28,514,146.5 | 765,275 | 3.97 |
4 | 隆基绿能 | 15,847,457.74 | 374,999 | 2.21 |
5 | 兴业银行 | 15,815,116.23 | 899,097 | 2.20 |
6 | 长江电力 | 14,762,895 | 702,995 | 2.06 |
7 | 工商银行 | 13,563,033.82 | 3,125,123 | 1.89 |
8 | 中国中免 | 13,032,441.81 | 60,327 | 1.82 |
9 | 伊利股份 | 12,270,234 | 395,814 | 1.71 |
10 | 中信证券 | 12,016,242.48 | 603,528 | 1.67 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 贵州茅台 | 67,222,750 | 35,900 | 9.49 |
2 | 中国平安 | 28,390,075.56 | 682,782 | 4.01 |
3 | 招商银行 | 26,256,253.75 | 780,275 | 3.70 |
4 | 隆基绿能 | 18,311,154.09 | 382,199 | 2.58 |
5 | 长江电力 | 16,299,918.3 | 716,795 | 2.30 |
6 | 兴业银行 | 15,264,670.05 | 916,797 | 2.15 |
7 | 工商银行 | 13,679,980.05 | 3,144,823 | 1.93 |
8 | 山西汾酒 | 12,757,726.8 | 42,120 | 1.80 |
9 | 中国中免 | 12,197,727.75 | 61,527 | 1.72 |
10 | 中信证券 | 10,719,013.76 | 615,328 | 1.51 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 贵州茅台 | 78,937,000 | 38,600 | 9.67 |
2 | 招商银行 | 32,602,665 | 772,575 | 3.99 |
3 | 中国平安 | 31,566,268.58 | 676,082 | 3.87 |
4 | 隆基绿能 | 25,206,062.37 | 378,299 | 3.09 |
5 | 兴业银行 | 18,063,170.3 | 907,697 | 2.21 |
6 | 长江电力 | 16,408,148.4 | 709,695 | 2.01 |
7 | 工商银行 | 14,727,484.71 | 3,087,523 | 1.80 |
8 | 中国中免 | 14,191,726.11 | 60,927 | 1.74 |
9 | 药明康德 | 13,312,591.82 | 128,018 | 1.63 |
10 | 中信证券 | 13,193,712.48 | 609,128 | 1.62 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 贵州茅台 | 69,447,600 | 40,400 | 8.92 |
2 | 招商银行 | 37,228,230 | 795,475 | 4.78 |
3 | 中国平安 | 33,725,172.9 | 696,082 | 4.33 |
4 | 隆基股份 | 20,087,950.35 | 278,265 | 2.58 |
5 | 兴业银行 | 19,320,186.99 | 934,697 | 2.48 |
6 | 长江电力 | 16,077,490 | 730,795 | 2.07 |
7 | 工商银行 | 15,088,096.71 | 3,163,123 | 1.94 |
8 | 药明康德 | 14,813,706.84 | 131,818 | 1.90 |
9 | 中信证券 | 13,161,315.2 | 629,728 | 1.69 |
10 | 伊利股份 | 12,141,015.46 | 329,114 | 1.56 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 贵州茅台 | 83,025,000 | 40,500 | 9.36 |
2 | 招商银行 | 39,259,042.25 | 805,975 | 4.42 |
3 | 中国平安 | 35,558,306.62 | 705,382 | 4.01 |
4 | 隆基股份 | 24,305,383 | 281,965 | 2.74 |
5 | 兴业银行 | 18,032,726.88 | 947,097 | 2.03 |
6 | 长江电力 | 16,811,506.5 | 740,595 | 1.89 |
7 | 药明康德 | 15,844,422.44 | 133,618 | 1.79 |
8 | 恒瑞医药 | 14,785,058.31 | 291,561 | 1.67 |
9 | 工商银行 | 14,747,582.49 | 3,185,223 | 1.66 |
10 | 中信证券 | 14,650,841.86 | 554,746 | 1.65 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 贵州茅台 | 92,551,500 | 45,000 | 9.41 |
2 | 中国平安 | 50,638,626.96 | 787,782 | 5.15 |
3 | 招商银行 | 48,772,354.75 | 900,025 | 4.96 |
4 | 隆基股份 | 27,972,606.6 | 314,865 | 2.84 |
5 | 恒瑞医药 | 22,135,178.17 | 325,661 | 2.25 |
6 | 兴业银行 | 21,727,453.35 | 1,057,297 | 2.21 |
7 | 中国中免 | 21,315,202.7 | 71,027 | 2.17 |
8 | 药明康德 | 20,422,154.62 | 130,418 | 2.08 |
9 | 工商银行 | 17,854,713.91 | 3,453,523 | 1.82 |
10 | 长江电力 | 17,065,048.8 | 826,795 | 1.74 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 贵州茅台 | 82,770,800 | 41,200 | 8.24 |
2 | 中国平安 | 69,860,573.4 | 887,682 | 6.96 |
3 | 招商银行 | 51,826,897.5 | 1,014,225 | 5.16 |
4 | 兴业银行 | 28,703,162.73 | 1,191,497 | 2.86 |
5 | 恒瑞医药 | 28,155,044.06 | 305,734 | 2.80 |
6 | 中国中免 | 24,494,664.16 | 80,027 | 2.44 |
7 | 工商银行 | 21,665,405.42 | 3,910,723 | 2.16 |
8 | 伊利股份 | 19,955,515.42 | 498,514 | 1.99 |
9 | 隆基股份 | 19,032,200 | 216,275 | 1.90 |
10 | 中信证券 | 16,671,540.94 | 697,846 | 1.66 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 贵州茅台 | 98,701,200 | 49,400 | 8.00 |
2 | 中国平安 | 92,579,946.36 | 1,064,382 | 7.51 |
3 | 招商银行 | 53,448,693.75 | 1,216,125 | 4.33 |
4 | 恒瑞医药 | 40,865,025.64 | 366,634 | 3.31 |
5 | 兴业银行 | 29,814,819.39 | 1,428,597 | 2.42 |
6 | 中国中免 | 27,094,581.15 | 95,927 | 2.20 |
7 | 伊利股份 | 26,520,570.18 | 597,714 | 2.15 |
8 | 中信证券 | 24,615,032.4 | 837,246 | 2.00 |
9 | 隆基股份 | 23,914,375 | 259,375 | 1.94 |
10 | 工商银行 | 23,785,947.77 | 4,766,723 | 1.93 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 贵州茅台 | 94,270,250 | 56,500 | 7.82 |
2 | 中国平安 | 92,936,689.32 | 1,218,682 | 7.70 |
3 | 招商银行 | 41,778,900 | 1,160,525 | 3.46 |
4 | 恒瑞医药 | 37,538,831.88 | 417,934 | 3.11 |
5 | 中信证券 | 28,782,133.38 | 958,446 | 2.39 |
6 | 工商银行 | 26,999,597.16 | 5,487,723 | 2.24 |
7 | 伊利股份 | 26,272,939 | 682,414 | 2.18 |
8 | 中国中免 | 24,484,831.38 | 109,827 | 2.03 |
9 | 兴业银行 | 22,615,824.61 | 1,402,097 | 1.87 |
10 | 隆基股份 | 22,276,094.75 | 296,975 | 1.85 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中国平安 | 99,673,114.8 | 1,395,982 | 7.95 |
2 | 贵州茅台 | 94,794,624 | 64,800 | 7.56 |
3 | 招商银行 | 44,818,095 | 1,329,125 | 3.57 |
4 | 恒瑞医药 | 44,177,918.2 | 478,634 | 3.52 |
5 | 工商银行 | 31,493,136.54 | 6,323,923 | 2.51 |
6 | 中信证券 | 26,464,245.06 | 1,097,646 | 2.11 |
7 | 兴业银行 | 25,344,210.66 | 1,606,097 | 2.02 |
8 | 伊利股份 | 24,331,643.82 | 781,614 | 1.94 |
9 | 长江电力 | 21,475,971.3 | 1,133,895 | 1.71 |
10 | 中国中免 | 19,381,132.81 | 125,827 | 1.55 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中国平安 | 103,746,837.94 | 1,499,882 | 8.69 |
2 | 贵州茅台 | 77,312,268 | 69,588 | 6.47 |
3 | 招商银行 | 46,099,875 | 1,428,125 | 3.86 |
4 | 恒瑞医药 | 39,448,199.35 | 428,645 | 3.30 |
5 | 兴业银行 | 32,029,964.27 | 2,013,197 | 2.68 |
6 | 中信证券 | 26,136,523.36 | 1,179,446 | 2.19 |
7 | 工商银行 | 25,525,578.45 | 4,956,423 | 2.14 |
8 | 伊利股份 | 25,205,244.04 | 844,114 | 2.11 |
9 | 长江电力 | 21,066,049.55 | 1,218,395 | 1.76 |
10 | 交通银行 | 19,634,119.92 | 3,805,062 | 1.64 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中国平安 | 133,247,693.72 | 1,559,182 | 9.51 |
2 | 贵州茅台 | 86,581,404 | 73,188 | 6.18 |
3 | 招商银行 | 56,483,679.5 | 1,503,025 | 4.03 |
4 | 兴业银行 | 41,962,080.6 | 2,119,297 | 2.99 |
5 | 恒瑞医药 | 39,475,458.4 | 451,045 | 2.82 |
6 | 工商银行 | 29,862,303.24 | 5,078,623 | 2.13 |
7 | 中信证券 | 29,020,263.8 | 1,147,046 | 2.07 |
8 | 伊利股份 | 27,484,435.16 | 888,314 | 1.96 |
9 | 长江电力 | 23,572,258.1 | 1,282,495 | 1.68 |
10 | 民生银行 | 22,826,866.7 | 3,617,570 | 1.63 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中国平安 | 134,353,377.28 | 1,543,582 | 9.68 |
2 | 贵州茅台 | 91,066,200 | 79,188 | 6.56 |
3 | 招商银行 | 56,504,368.75 | 1,626,025 | 4.07 |
4 | 兴业银行 | 40,183,966.41 | 2,292,297 | 2.89 |
5 | 恒瑞医药 | 39,375,470.6 | 488,045 | 2.84 |
6 | 工商银行 | 30,767,941.19 | 5,563,823 | 2.22 |
7 | 中信证券 | 27,891,970.08 | 1,240,746 | 2.01 |
8 | 伊利股份 | 27,410,971.28 | 961,114 | 1.97 |
9 | 民生银行 | 23,563,905.4 | 3,914,270 | 1.70 |
10 | 交通银行 | 23,613,552.9 | 4,332,762 | 1.70 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中国平安 | 142,261,760.02 | 1,605,482 | 9.80 |
2 | 贵州茅台 | 79,692,192 | 80,988 | 5.49 |
3 | 招商银行 | 59,835,639.5 | 1,663,025 | 4.12 |
4 | 兴业银行 | 42,873,534.13 | 2,344,097 | 2.95 |
5 | 工商银行 | 33,288,648.47 | 5,651,723 | 2.29 |
6 | 恒瑞医药 | 32,936,970 | 499,045 | 2.27 |
7 | 伊利股份 | 32,839,156.74 | 982,914 | 2.26 |
8 | 中信证券 | 30,215,985.26 | 1,269,046 | 2.08 |
9 | 交通银行 | 27,113,815.44 | 4,430,362 | 1.87 |
10 | 民生银行 | 25,411,239.5 | 4,001,770 | 1.75 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中国平安 | 140,490,232.2 | 1,822,182 | 9.48 |
2 | 贵州茅台 | 72,151,907.12 | 84,488 | 4.87 |
3 | 招商银行 | 58,858,832 | 1,735,225 | 3.97 |
4 | 兴业银行 | 38,098,801.49 | 2,096,797 | 2.57 |
5 | 工商银行 | 33,662,423.11 | 6,043,523 | 2.27 |
6 | 中信证券 | 32,812,337.88 | 1,324,146 | 2.21 |
7 | 伊利股份 | 29,762,471.54 | 1,022,414 | 2.01 |
8 | 恒瑞医药 | 29,167,179.9 | 445,845 | 1.97 |
9 | 交通银行 | 28,835,426.88 | 4,621,062 | 1.95 |
10 | 民生银行 | 26,473,113.8 | 4,175,570 | 1.79 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中国平安 | 106,235,560.2 | 1,893,682 | 8.63 |
2 | 贵州茅台 | 51,854,798.88 | 87,888 | 4.21 |
3 | 招商银行 | 45,438,750 | 1,803,125 | 3.69 |
4 | 工商银行 | 33,351,984.67 | 6,304,723 | 2.71 |
5 | 兴业银行 | 32,554,215.18 | 2,178,997 | 2.65 |
6 | 交通银行 | 27,812,044.98 | 4,803,462 | 2.26 |
7 | 民生银行 | 24,861,152.1 | 4,338,770 | 2.02 |
8 | 伊利股份 | 24,312,608.32 | 1,062,614 | 1.98 |
9 | 农业银行 | 24,109,448.4 | 6,697,069 | 1.96 |
10 | 中信证券 | 21,988,870.46 | 1,373,446 | 1.79 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中国平安 | 135,231,467 | 1,974,182 | 9.73 |
2 | 贵州茅台 | 66,859,240 | 91,588 | 4.81 |
3 | 招商银行 | 57,694,898.25 | 1,879,925 | 4.15 |
4 | 工商银行 | 36,995,064.71 | 6,411,623 | 2.66 |
5 | 兴业银行 | 36,235,162.15 | 2,271,797 | 2.61 |
6 | 民生银行 | 32,780,145.8 | 5,170,370 | 2.36 |
7 | 交通银行 | 29,246,498.08 | 5,007,962 | 2.10 |
8 | 伊利股份 | 28,443,527.52 | 1,107,614 | 2.05 |
9 | 农业银行 | 27,159,859.41 | 6,981,969 | 1.95 |
10 | 恒瑞医药 | 25,571,704 | 402,704 | 1.84 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中国平安 | 114,821,603.56 | 1,960,082 | 8.40 |
2 | 贵州茅台 | 66,480,936.48 | 90,888 | 4.86 |
3 | 招商银行 | 49,348,277 | 1,866,425 | 3.61 |
4 | 工商银行 | 34,310,398.36 | 6,449,323 | 2.51 |
5 | 兴业银行 | 32,477,716.8 | 2,255,397 | 2.38 |
6 | 伊利股份 | 30,690,390.6 | 1,100,014 | 2.25 |
7 | 恒瑞医药 | 30,281,575.04 | 399,704 | 2.22 |
8 | 民生银行 | 29,937,075 | 4,276,725 | 2.19 |
9 | 交通银行 | 28,540,783.88 | 4,972,262 | 2.09 |
10 | 农业银行 | 23,799,533.36 | 6,918,469 | 1.74 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中国平安 | 134,459,052.42 | 2,058,782 | 8.94 |
2 | 贵州茅台 | 65,277,506.56 | 95,488 | 4.34 |
3 | 招商银行 | 57,028,763.25 | 1,960,425 | 3.79 |
4 | 工商银行 | 40,937,729.07 | 6,722,123 | 2.72 |
5 | 兴业银行 | 39,541,897.93 | 2,369,197 | 2.63 |
6 | 民生银行 | 35,895,274.75 | 4,492,525 | 2.39 |
7 | 伊利股份 | 32,912,046.86 | 1,155,214 | 2.19 |
8 | 交通银行 | 32,266,163.16 | 5,221,062 | 2.14 |
9 | 农业银行 | 28,402,118.79 | 7,263,969 | 1.89 |
10 | 恒瑞医药 | 27,955,268.88 | 321,288 | 1.86 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中国平安 | 150,070,850.36 | 2,144,482 | 9.15 |
2 | 贵州茅台 | 69,391,885.12 | 99,488 | 4.23 |
3 | 招商银行 | 59,259,565.5 | 2,042,025 | 3.61 |
4 | 工商银行 | 43,232,742.6 | 6,973,023 | 2.63 |
5 | 兴业银行 | 41,915,978.03 | 2,467,097 | 2.55 |
6 | 民生银行 | 39,265,409.75 | 4,680,025 | 2.39 |
7 | 伊利股份 | 38,737,896.66 | 1,203,414 | 2.36 |
8 | 交通银行 | 33,784,648.02 | 5,440,362 | 2.06 |
9 | 浦发银行 | 29,262,307.5 | 2,324,250 | 1.78 |
10 | 农业银行 | 28,981,874.27 | 7,567,069 | 1.77 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中国平安 | 124,518,281.12 | 2,299,082 | 7.55 |
2 | 招商银行 | 55,929,588.75 | 2,189,025 | 3.39 |
3 | 贵州茅台 | 55,225,976.32 | 106,688 | 3.35 |
4 | 工商银行 | 45,957,138 | 7,659,523 | 2.79 |
5 | 兴业银行 | 45,745,830.13 | 2,645,797 | 2.77 |
6 | 民生银行 | 40,238,946.5 | 5,017,325 | 2.44 |
7 | 交通银行 | 36,861,159.84 | 5,832,462 | 2.23 |
8 | 伊利股份 | 35,475,385 | 1,290,014 | 2.15 |
9 | 农业银行 | 30,995,361.58 | 8,113,969 | 1.88 |
10 | 浦发银行 | 30,699,454.5 | 2,385,350 | 1.86 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中国平安 | 141,335,466.91 | 2,848,931 | 7.29 |
2 | 招商银行 | 64,863,645.75 | 2,712,825 | 3.35 |
3 | 贵州茅台 | 62,341,293.85 | 132,121 | 3.22 |
4 | 兴业银行 | 55,277,145.42 | 3,278,597 | 2.85 |
5 | 民生银行 | 51,106,411.5 | 6,217,325 | 2.64 |
6 | 工商银行 | 50,448,420.75 | 9,609,223 | 2.60 |
7 | 交通银行 | 44,511,309.92 | 7,225,862 | 2.30 |
8 | 中国建筑 | 38,184,686.32 | 3,944,699 | 1.97 |
9 | 浦发银行 | 37,407,947.5 | 2,957,150 | 1.93 |
10 | 农业银行 | 35,386,450.88 | 10,052,969 | 1.83 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中国平安 | 90,775,685.34 | 2,452,734 | 5.77 |
2 | 兴业银行 | 48,957,393.37 | 3,020,197 | 3.11 |
3 | 民生银行 | 45,402,980 | 5,354,125 | 2.89 |
4 | 招商银行 | 44,770,097.25 | 2,335,425 | 2.85 |
5 | 贵州茅台 | 43,975,881.56 | 113,821 | 2.80 |
6 | 工商银行 | 41,445,515.32 | 8,563,123 | 2.63 |
7 | 交通银行 | 38,763,446.26 | 6,222,062 | 2.46 |
8 | 中国建筑 | 31,245,030.8 | 3,396,199 | 1.99 |
9 | 浦发银行 | 31,352,014.77 | 1,958,277 | 1.99 |
10 | 农业银行 | 28,909,934.46 | 8,655,669 | 1.84 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中国平安 | 89,522,185.62 | 2,526,734 | 5.76 |
2 | 兴业银行 | 50,214,719.58 | 3,111,197 | 3.23 |
3 | 民生银行 | 50,074,611 | 5,514,825 | 3.22 |
4 | 招商银行 | 42,339,000 | 2,405,625 | 2.73 |
5 | 工商银行 | 39,109,745.43 | 8,868,423 | 2.52 |
6 | 贵州茅台 | 39,169,397.15 | 117,221 | 2.52 |
7 | 交通银行 | 36,976,825.74 | 6,408,462 | 2.38 |
8 | 浦发银行 | 32,691,955.17 | 2,016,777 | 2.11 |
9 | 中国建筑 | 30,990,499.14 | 3,497,799 | 2.00 |
10 | 海通证券 | 29,723,636.25 | 1,887,215 | 1.91 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中国平安 | 90,894,089.44 | 2,660,834 | 5.88 |
2 | 民生银行 | 53,936,953.5 | 5,824,725 | 3.49 |
3 | 兴业银行 | 52,212,270.09 | 3,269,397 | 3.38 |
4 | 招商银行 | 45,547,650 | 2,530,425 | 2.95 |
5 | 工商银行 | 43,909,818.89 | 9,911,923 | 2.84 |
6 | 交通银行 | 37,293,556.86 | 6,743,862 | 2.41 |
7 | 贵州茅台 | 36,649,186.11 | 123,021 | 2.37 |
8 | 浦发银行 | 35,075,499.73 | 2,127,077 | 2.27 |
9 | 海通证券 | 31,729,551.65 | 1,994,315 | 2.05 |
10 | 中信证券 | 31,247,749.52 | 1,938,446 | 2.02 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中国平安 | 86,127,813.36 | 2,688,134 | 5.70 |
2 | 民生银行 | 52,014,794.25 | 5,824,725 | 3.45 |
