认购流程
认购募集期
认购募集期投资者提交基金认购申请,至基金成立。
基金成立
基金一般会在募集期结束后一段时间内成立,成立后可在持有详情中查询到对应的基金份额。
封闭期
封闭运作期一般3个月内,封闭期间基金经理将会对基金进行投资,封闭期间基金会定期公布净值,但封闭期间不可卖出。
开放期
基金开放申购赎回。
郅元
黄倩倩
黄倩倩
陈佳昀
黄倩倩
陈佳昀
侯慧娣
陈佳昀
侯慧娣
陈佳昀
侯慧娣
陈佳昀
陈佳昀
高翰昆
高翰昆
孙驰
基金名称 | 托管人 | ||
基金简称 | 万家现金宝A | 注册登记人 | |
基金代码 | 000773 | 存续期限 | |
运作方式 | 业绩比较基准 | ||
成立日期 |
0% |
0% |
0% |
基金管理费计提 | 0.27% |
基金托管费计提 | 0.05% |
基金销售服务费 | 0.20% |
注:以下费用从基金资产中计提,投资者交易时无需支付
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210409 | 21农发09 | 9,700,000 | 973,812,042.08 | 4.89 |
2 | 112303170 | 23农业银行CD170 | 5,000,000 | 499,003,031.48 | 2.51 |
3 | 112399243 | 23贵阳银行CD085 | 5,000,000 | 495,619,401.69 | 2.49 |
4 | 112315256 | 23民生银行CD256 | 4,000,000 | 396,023,965.06 | 1.99 |
5 | 220214 | 22国开14 | 3,000,000 | 300,403,701.16 | 1.51 |
6 | 112384418 | 23常熟农村商行CD033 | 3,000,000 | 299,365,458.27 | 1.50 |
7 | 112305065 | 23建设银行CD065 | 3,000,000 | 296,512,321.21 | 1.49 |
8 | 112320047 | 23广发银行CD047 | 2,500,000 | 249,197,084.08 | 1.25 |
9 | 112386642 | 23东莞银行CD120 | 2,500,000 | 247,232,961.26 | 1.24 |
10 | 210213 | 21国开13 | 2,100,000 | 211,112,775.06 | 1.06 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112303080 | 23农业银行CD080 | 6,500,000 | 648,333,111.49 | 3.14 |
2 | 112315256 | 23民生银行CD256 | 4,000,000 | 393,741,441.53 | 1.91 |
3 | 210409 | 21农发09 | 3,500,000 | 351,613,113.28 | 1.70 |
4 | 112319092 | 23恒丰银行CD092 | 3,000,000 | 296,341,185.4 | 1.44 |
5 | 210202 | 21国开02 | 2,800,000 | 284,987,384.54 | 1.38 |
6 | 210213 | 21国开13 | 2,100,000 | 211,534,214.62 | 1.02 |
7 | 220214 | 22国开14 | 2,000,000 | 200,188,562.34 | 0.97 |
8 | 112215315 | 22民生银行CD315 | 2,000,000 | 199,803,969.33 | 0.97 |
9 | 112217146 | 22光大银行CD146 | 2,000,000 | 199,683,010.96 | 0.97 |
10 | 112315198 | 23民生银行CD198 | 2,000,000 | 199,666,071.32 | 0.97 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112395779 | 23珠海华润银行CD049 | 4,000,000 | 392,189,687.35 | 2.18 |
2 | 112395190 | 23重庆银行CD040 | 4,000,000 | 389,575,049.76 | 2.17 |
3 | 112319092 | 23恒丰银行CD092 | 3,000,000 | 294,342,420.3 | 1.64 |
4 | 112394417 | 23青岛农商行CD072 | 3,000,000 | 294,342,420.3 | 1.64 |
5 | 200407 | 20农发07 | 2,100,000 | 214,683,736.36 | 1.19 |
6 | 112316019 | 23上海银行CD019 | 2,100,000 | 209,324,698.1 | 1.16 |
7 | 112394376 | 23深圳农商银行CD035 | 2,000,000 | 199,924,262.9 | 1.11 |
8 | 112392724 | 23宁波银行CD020 | 2,000,000 | 199,368,893.37 | 1.11 |
9 | 112309041 | 23浦发银行CD041 | 2,000,000 | 199,305,048.26 | 1.11 |
10 | 239916 | 23贴现国债16 | 2,000,000 | 199,292,080.11 | 1.11 |
11 | 112282970 | 22恒生银行CD020 | 2,000,000 | 198,638,587.87 | 1.11 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200202 | 20国开02 | 4,200,000 | 425,813,660.65 | 2.30 |
2 | 210312 | 21进出12 | 3,600,000 | 369,696,496.31 | 1.99 |
3 | 112281402 | 22昆仑银行CD025 | 3,000,000 | 298,537,419.55 | 1.61 |
4 | 112283390 | 22渣打中国CD007 | 2,600,000 | 257,867,831.35 | 1.39 |
5 | 112271258 | 22珠海华润银行CD124 | 2,500,000 | 249,158,760.06 | 1.34 |
6 | 072210212 | 22广发证券CP014 | 2,000,000 | 200,209,095.89 | 1.08 |
7 | 112284678 | 22深圳前海微众银行CD027 | 2,000,000 | 199,575,080.75 | 1.08 |
8 | 112206075 | 22交通银行CD075 | 2,000,000 | 199,418,642.54 | 1.08 |
9 | 112204001 | 22中国银行CD001 | 2,000,000 | 199,404,506.4 | 1.08 |
10 | 112219177 | 22恒丰银行CD177 | 2,000,000 | 199,367,857.86 | 1.08 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200202 | 20国开02 | 4,200,000 | 423,937,240.41 | 2.19 |
2 | 112204001 | 22中国银行CD001 | 3,000,000 | 297,969,494.73 | 1.54 |
3 | 112281402 | 22昆仑银行CD025 | 3,000,000 | 296,753,055.18 | 1.53 |
4 | 210312 | 21进出12 | 2,600,000 | 265,888,386.24 | 1.37 |
5 | 220201 | 22国开01 | 2,000,000 | 202,972,881.96 | 1.05 |
6 | 072210096 | 22东吴证券CP005 | 2,000,000 | 200,841,643.84 | 1.04 |
7 | 112206075 | 22交通银行CD075 | 2,000,000 | 198,499,953.29 | 1.03 |
8 | 112284088 | 22贵阳银行CD106 | 2,000,000 | 197,627,782.6 | 1.02 |
9 | 112294640 | 22恒生银行CD009 | 2,000,000 | 197,593,951.99 | 1.02 |
10 | 112282970 | 22恒生银行CD020 | 2,000,000 | 196,255,601.45 | 1.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112298240 | 22重庆农村商行CD073 | 3,000,000 | 299,578,286.38 | 1.60 |
2 | 112281402 | 22昆仑银行CD025 | 3,000,000 | 294,979,356 | 1.57 |
3 | 112281276 | 22昆仑银行CD023 | 2,500,000 | 245,832,416.42 | 1.31 |
4 | 112281100 | 22台州银行CD015 | 2,300,000 | 229,059,295.72 | 1.22 |
5 | 220201 | 22国开01 | 2,000,000 | 201,905,127.59 | 1.08 |
6 | 012281614 | 22东航SCP008 | 2,000,000 | 200,675,965.4 | 1.07 |
7 | 072210096 | 22东吴证券CP005 | 2,000,000 | 200,035,068.49 | 1.07 |
8 | 112292169 | 22江苏江南农村商业银行CD023 | 2,000,000 | 199,561,341.74 | 1.06 |
9 | 112281842 | 22华侨永亨中国CD014 | 2,000,000 | 199,064,230.78 | 1.06 |
10 | 112294863 | 22台州银行CD001 | 2,000,000 | 198,961,410.02 | 1.06 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170206 | 17国开06 | 2,300,000 | 239,006,355.49 | 1.49 |
2 | 2203662 | 22进出662 | 2,000,000 | 199,850,963.66 | 1.25 |
3 | 112295348 | 22汇丰银行CD043 | 2,000,000 | 199,767,482.22 | 1.25 |
4 | 112294459 | 22南洋商业银行CD010 | 2,000,000 | 199,067,474.57 | 1.24 |
5 | 112105114 | 21建设银行CD114 | 2,000,000 | 199,041,172.95 | 1.24 |
6 | 112294863 | 22台州银行CD001 | 2,000,000 | 197,708,493.41 | 1.24 |
7 | 112217034 | 22光大银行CD034 | 2,000,000 | 195,430,849.4 | 1.22 |
8 | 112206090 | 22交通银行CD090 | 2,000,000 | 195,145,040.82 | 1.22 |
9 | 112294640 | 22恒生银行CD009 | 2,000,000 | 194,877,500.01 | 1.22 |
10 | 112293657 | 22广州农村商业银行CD029 | 1,900,000 | 185,503,373.24 | 1.16 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170206 | 17国开06 | 2,300,000 | 231,094,287.24 | 1.56 |
2 | 012103969 | 21电网SCP025 | 2,000,000 | 199,928,043.59 | 1.35 |
3 | 012103769 | 21中电投SCP036 | 2,000,000 | 199,897,758.24 | 1.35 |
4 | 112104020 | 21中国银行CD020 | 2,000,000 | 198,924,343.23 | 1.34 |
5 | 112105073 | 21建设银行CD073 | 2,000,000 | 198,602,124.41 | 1.34 |
6 | 112105114 | 21建设银行CD114 | 2,000,000 | 197,679,388.51 | 1.33 |
7 | 210206 | 21国开06 | 1,500,000 | 150,064,506.2 | 1.01 |
8 | 170309 | 17进出09 | 1,300,000 | 131,155,310.2 | 0.88 |
9 | 150412 | 15农发12 | 1,000,000 | 100,602,783.88 | 0.68 |
10 | 112194797 | 21南京银行CD049 | 1,000,000 | 99,509,245.71 | 0.67 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112108129 | 21中信银行CD129 | 3,000,000 | 293,690,677.56 | 1.57 |
2 | 170206 | 17国开06 | 2,300,000 | 232,037,944.7 | 1.24 |
3 | 012102516 | 21中建材集SCP003 | 2,000,000 | 199,994,535.55 | 1.07 |
4 | 112105114 | 21建设银行CD114 | 2,000,000 | 196,296,971.54 | 1.05 |
5 | 019628 | 20国债02 | 1,600,000 | 160,028,426.4 | 0.86 |
6 | 210206 | 21国开06 | 1,500,000 | 150,119,105.65 | 0.80 |
7 | 012102268 | 21苏交通SCP013 | 1,500,000 | 149,981,989.24 | 0.80 |
8 | 170309 | 17进出09 | 1,300,000 | 131,709,575.52 | 0.70 |
9 | 150412 | 15农发12 | 1,000,000 | 101,050,491.68 | 0.54 |
10 | 072100133 | 21招商证券CP010BC | 1,000,000 | 100,072,950 | 0.53 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 012101891 | 21电网SCP017 | 2,000,000 | 200,000,146.35 | 0.93 |
2 | 012100217 | 21粤海SCP001 | 2,000,000 | 199,988,205.52 | 0.93 |
3 | 112190661 | 21宁波银行CD011 | 2,000,000 | 199,769,790.62 | 0.93 |
4 | 112003131 | 20农业银行CD131 | 2,000,000 | 199,658,867.46 | 0.93 |
5 | 108802 | 进出1902 | 1,589,330 | 158,966,202.53 | 0.74 |
6 | 200409 | 20农发09 | 1,500,000 | 150,096,011.95 | 0.70 |
7 | 112116012 | 21上海银行CD012 | 1,500,000 | 149,859,476.18 | 0.70 |
8 | 112014116 | 20江苏银行CD116 | 1,500,000 | 149,691,427.19 | 0.69 |
9 | 112085456 | 20南京银行CD112 | 1,500,000 | 149,531,858.54 | 0.69 |
10 | 072100092 | 21申万宏源CP003BC | 1,400,000 | 139,979,023.89 | 0.65 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112089917 | 20南京银行CD140 | 2,500,000 | 249,670,607.52 | 1.17 |
2 | 012101210 | 21东方电气SCP001 | 2,000,000 | 200,000,140.04 | 0.94 |
3 | 163853 | 20兴业S1 | 2,000,000 | 200,000,000 | 0.94 |
4 | 012100217 | 21粤海SCP001 | 2,000,000 | 199,921,341.65 | 0.94 |
5 | 012002800 | 20中远海运SCP004 | 2,000,000 | 199,904,122.65 | 0.94 |
6 | 112014072 | 20江苏银行CD072 | 2,000,000 | 199,249,266.12 | 0.93 |
7 | 012100883 | 21中化股SCP010 | 1,600,000 | 159,997,919.24 | 0.75 |
8 | 160416 | 16农发16 | 1,500,000 | 150,045,546.31 | 0.70 |
9 | 112097770 | 20成都银行CD074 | 1,500,000 | 149,753,211.88 | 0.70 |
10 | 112098397 | 20威海商行CD023 | 1,500,000 | 149,519,686.01 | 0.70 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 209943 | 20贴现国债43 | 2,100,000 | 209,022,801.87 | 1.12 |
2 | 163853 | 20兴业S1 | 2,000,000 | 200,000,000 | 1.07 |
3 | 012003735 | 20东航股SCP030 | 2,000,000 | 199,892,026.09 | 1.07 |
4 | 012003774 | 20国药控股SCP008 | 2,000,000 | 199,727,928.56 | 1.07 |
5 | 112004004 | 20中国银行CD004 | 2,000,000 | 198,436,235.14 | 1.06 |
6 | 112003178 | 20农业银行CD178 | 2,000,000 | 197,306,313.64 | 1.06 |
7 | 209947 | 20贴现国债47 | 1,800,000 | 178,877,413.75 | 0.96 |
8 | 180208 | 18国开08 | 1,500,000 | 150,574,279.83 | 0.81 |
9 | 012004275 | 20广州地铁SCP007 | 1,500,000 | 149,932,824.49 | 0.80 |
10 | 209950 | 20贴现国债50 | 1,500,000 | 149,817,497.84 | 0.80 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111913102 | 19浙商银行CD102 | 3,000,000 | 299,248,237.41 | 1.71 |
2 | 012003244 | 20沪电力SCP017 | 2,500,000 | 249,746,879.9 | 1.43 |
3 | 012002545 | 20南电SCP010 | 2,500,000 | 249,563,746.81 | 1.43 |
4 | 012001611 | 20万华化学SCP002 | 2,300,000 | 229,620,595.59 | 1.31 |
5 | 163831 | 20石化S1 | 2,100,000 | 209,569,012.09 | 1.20 |
6 | 209943 | 20贴现国债43 | 2,100,000 | 207,673,614.52 | 1.19 |
7 | 112018360 | 20华夏银行CD360 | 2,100,000 | 206,888,367.43 | 1.18 |
8 | 072000216 | 20银河证券CP010 | 2,000,000 | 200,029,375.21 | 1.14 |
9 | 012001587 | 20中冶SCP006 | 2,000,000 | 200,000,321.02 | 1.14 |
10 | 012003020 | 20东航股SCP029 | 2,000,000 | 199,775,808.64 | 1.14 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112008110 | 20中信银行CD110 | 10,000,000 | 994,792,078.98 | 4.80 |
2 | 190307 | 19进出07 | 6,300,000 | 631,135,839.78 | 3.04 |
3 | 111911201 | 19平安银行CD201 | 4,000,000 | 397,527,023.09 | 1.92 |
4 | 190211 | 19国开11 | 3,300,000 | 330,524,183.01 | 1.59 |
5 | 112082286 | 20成都银行CD139 | 3,000,000 | 298,326,636.66 | 1.44 |
6 | 111913102 | 19浙商银行CD102 | 3,000,000 | 297,568,204.4 | 1.43 |
7 | 012001587 | 20中冶SCP006 | 2,000,000 | 200,001,602.31 | 0.96 |
8 | 111984772 | 19九江银行CD110 | 2,000,000 | 199,520,771.78 | 0.96 |
9 | 112022008 | 20邮储银行CD008 | 2,000,000 | 199,067,503.67 | 0.96 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170407 | 17农发07 | 5,100,000 | 510,462,590.78 | 2.11 |
2 | 111912032 | 19北京银行CD032 | 5,000,000 | 499,776,504.81 | 2.07 |
3 | 111906180 | 19交通银行CD180 | 5,000,000 | 497,256,220.42 | 2.06 |
4 | 170305 | 17进出05 | 4,000,000 | 400,168,691.64 | 1.66 |
5 | 112095051 | 20苏州银行CD066 | 4,000,000 | 399,594,023.85 | 1.65 |
6 | 111984477 | 19宁波银行CD166 | 4,000,000 | 398,874,860.51 | 1.65 |
7 | 170205 | 17国开05 | 3,400,000 | 340,279,937.97 | 1.41 |
8 | 041900377 | 19深能源CP002 | 2,000,000 | 200,000,428.82 | 0.83 |
9 | 112095173 | 20重庆银行CD031 | 2,000,000 | 199,794,607.69 | 0.83 |
10 | 112009033 | 20浦发银行CD033 | 2,000,000 | 199,471,600.5 | 0.83 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190201 | 19国开01 | 6,900,000 | 690,000,672.43 | 3.74 |
2 | 111909015 | 19浦发银行CD015 | 3,000,000 | 299,495,524.93 | 1.62 |
3 | 111991401 | 19杭州银行CD022 | 3,000,000 | 298,933,671.32 | 1.62 |
4 | 111909418 | 19浦发银行CD418 | 3,000,000 | 298,801,137.99 | 1.62 |
5 | 111915620 | 19民生银行CD620 | 3,000,000 | 297,946,424.68 | 1.62 |
6 | 111918020 | 19华夏银行CD020 | 2,600,000 | 259,589,219.08 | 1.41 |
7 | 111915043 | 19民生银行CD043 | 2,500,000 | 249,415,451.55 | 1.35 |
8 | 111981991 | 19华融湘江银行CD065 | 2,200,000 | 219,874,747.62 | 1.19 |
9 | 041900377 | 19深能源CP002 | 2,000,000 | 200,005,985.08 | 1.09 |
10 | 111981955 | 19西安银行CD031 | 2,000,000 | 199,886,134.11 | 1.08 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111915043 | 19民生银行CD043 | 5,000,000 | 495,262,690.39 | 3.71 |
2 | 160215 | 16国开15 | 3,500,000 | 350,054,977.45 | 2.62 |
3 | 190201 | 19国开01 | 3,500,000 | 349,997,706.28 | 2.62 |
4 | 111981499 | 19郑州银行CD121 | 3,000,000 | 297,738,735.68 | 2.23 |
5 | 111981487 | 19长沙银行CD114 | 3,000,000 | 297,738,735.68 | 2.23 |
6 | 111981991 | 19华融湘江银行CD065 | 3,000,000 | 297,593,434.31 | 2.23 |
7 | 111918020 | 19华夏银行CD020 | 3,000,000 | 297,355,350.23 | 2.23 |
8 | 111909015 | 19浦发银行CD015 | 3,000,000 | 297,185,844.14 | 2.23 |
9 | 111910086 | 19兴业银行CD086 | 2,500,000 | 247,026,891.25 | 1.85 |
10 | 071900072 | 19招商证券CP008BC | 2,000,000 | 200,000,029.09 | 1.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180312 | 18进出12 | 3,100,000 | 310,424,594.61 | 2.56 |
2 | 011901336 | 19船重SCP002 | 3,000,000 | 299,752,936.87 | 2.48 |
3 | 111909015 | 19浦发银行CD015 | 3,000,000 | 294,893,975.33 | 2.44 |
4 | 111811282 | 18平安银行CD282 | 2,000,000 | 199,861,255.12 | 1.65 |
5 | 111888409 | 18华融湘江银行CD197 | 2,000,000 | 199,426,153.06 | 1.65 |
6 | 111909139 | 19浦发银行CD139 | 2,000,000 | 199,380,310.25 | 1.65 |
7 | 111886664 | 18杭州银行CD069 | 2,000,000 | 198,261,746.63 | 1.64 |
8 | 111991236 | 19汇丰银行CD003 | 2,000,000 | 196,382,973.34 | 1.62 |
9 | 111990410 | 19宁波银行CD011 | 1,700,000 | 167,265,386.9 | 1.38 |
10 | 111990239 | 19杭州银行CD004 | 1,500,000 | 148,686,946.23 | 1.23 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160415 | 16农发15 | 2,400,000 | 240,084,925.95 | 2.09 |
2 | 071900007 | 19国信证券CP002 | 2,000,000 | 200,002,066.07 | 1.75 |
3 | 111817076 | 18光大银行CD076 | 2,000,000 | 199,876,091.18 | 1.74 |
4 | 111816318 | 18上海银行CD318 | 2,000,000 | 199,801,145.26 | 1.74 |
5 | 111811109 | 18平安银行CD109 | 2,000,000 | 199,554,009.38 | 1.74 |
6 | 111918109 | 19华夏银行CD109 | 2,000,000 | 198,718,110.06 | 1.73 |
7 | 111811282 | 18平安银行CD282 | 2,000,000 | 198,463,785.47 | 1.73 |
8 | 111888409 | 18华融湘江银行CD197 | 2,000,000 | 198,021,794.4 | 1.73 |
9 | 111871689 | 18湖北银行CD122 | 2,000,000 | 197,333,221.76 | 1.72 |
10 | 071900003 | 19国信证券CP001 | 1,500,000 | 150,000,376.96 | 1.31 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111814258 | 18江苏银行CD258 | 3,000,000 | 298,583,270.32 | 4.36 |
2 | 111810618 | 18兴业银行CD618 | 2,000,000 | 198,402,423.12 | 2.90 |
3 | 111817076 | 18光大银行CD076 | 2,000,000 | 198,289,799.78 | 2.90 |
4 | 111816318 | 18上海银行CD318 | 2,000,000 | 198,181,561.13 | 2.89 |
5 | 111811109 | 18平安银行CD109 | 2,000,000 | 197,956,662.16 | 2.89 |
6 | 011802440 | 18国新控股SCP011 | 1,000,000 | 100,001,746.62 | 1.46 |
7 | 189949 | 18贴现国债49 | 1,000,000 | 99,831,062.02 | 1.46 |
8 | 111889733 | 18宁波银行CD242 | 1,000,000 | 99,518,542.01 | 1.45 |
9 | 111814265 | 18江苏银行CD265 | 1,000,000 | 99,512,217.4 | 1.45 |
10 | 111889929 | 18宁波银行CD244 | 1,000,000 | 99,507,637.74 | 1.45 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 011801634 | 18中车SCP004 | 1,000,000 | 100,001,070.51 | 1.85 |
2 | 071800037 | 18中信CP008 | 1,000,000 | 100,000,000 | 1.85 |
3 | 189945 | 18贴现国债45 | 1,000,000 | 99,513,267.91 | 1.85 |
4 | 111806216 | 18交通银行CD216 | 1,000,000 | 98,401,722.54 | 1.83 |
5 | 111886163 | 18徽商银行CD146 | 1,000,000 | 98,345,548.19 | 1.82 |
6 | 170211 | 17国开11 | 700,000 | 69,981,999.95 | 1.30 |
7 | 011800626 | 18鲁黄金SCP003 | 600,000 | 60,010,454.23 | 1.11 |
8 | 180207 | 18国开07 | 600,000 | 59,955,597.39 | 1.11 |
9 | 1422005 | 14海尔财务02 | 500,000 | 50,695,199.8 | 0.94 |
10 | 011800560 | 18华晨SCP001 | 500,000 | 50,061,994.01 | 0.93 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111719297 | 17恒丰银行CD297 | 2,800,000 | 277,396,295.12 | 8.14 |
2 | 071800018 | 18中信CP005BC | 1,000,000 | 100,023,147.29 | 2.94 |
3 | 111811072 | 18平安银行CD072 | 1,000,000 | 99,135,406.79 | 2.91 |
4 | 111815270 | 18民生银行CD270 | 1,000,000 | 99,119,236.26 | 2.91 |
5 | 111821101 | 18渤海银行CD101 | 1,000,000 | 99,092,966.16 | 2.91 |
6 | 111899515 | 18盛京银行CD229 | 1,000,000 | 99,002,643.14 | 2.91 |
7 | 170211 | 17国开11 | 700,000 | 69,895,412.89 | 2.05 |
8 | 011800626 | 18鲁黄金SCP003 | 600,000 | 60,058,291.8 | 1.76 |
9 | 180207 | 18国开07 | 600,000 | 59,935,267.83 | 1.76 |
10 | 011800560 | 18华晨SCP001 | 500,000 | 50,130,155.68 | 1.47 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111719297 | 17恒丰银行CD297 | 2,800,000 | 274,140,111.68 | 8.33 |
2 | 111820065 | 18广发银行CD065 | 2,000,000 | 197,980,302.34 | 6.01 |
3 | 111710600 | 17兴业银行CD600 | 1,500,000 | 149,008,489.15 | 4.53 |
4 | 111820054 | 18广发银行CD054 | 1,500,000 | 148,672,588.29 | 4.51 |
5 | 011800174 | 18苏国信SCP004 | 1,000,000 | 100,063,146.66 | 3.04 |
6 | 071800009 | 18渤海证券CP003 | 1,000,000 | 99,980,591.06 | 3.04 |
7 | 011800432 | 18苏交通SCP005 | 1,000,000 | 99,968,283.5 | 3.04 |
8 | 111818063 | 18华夏银行CD063 | 1,000,000 | 99,213,981.36 | 3.01 |
9 | 111710649 | 17兴业银行CD649 | 1,000,000 | 99,086,320.29 | 3.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111719297 | 17恒丰银行CD297 | 2,800,000 | 270,957,306.71 | 8.52 |
2 | 111719296 | 17恒丰银行CD296 | 2,000,000 | 195,865,953.37 | 6.16 |
3 | 111709453 | 17浦发银行CD453 | 1,500,000 | 147,240,256.43 | 4.63 |
4 | 111785624 | 17天津农村商业银行CD227 | 1,000,000 | 98,943,348.13 | 3.11 |
5 | 170207 | 17国开07 | 510,000 | 50,948,155.63 | 1.60 |
6 | 111785686 | 17桂林银行CD136 | 500,000 | 49,471,674.09 | 1.56 |
7 | 111786595 | 17天津银行CD219 | 500,000 | 49,331,554.24 | 1.55 |
8 | 111786502 | 17郑州银行CD181 | 500,000 | 48,769,959.52 | 1.53 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111719297 | 17恒丰银行CD297 | 2,800,000 | 267,741,963.12 | 9.63 |
2 | 111719296 | 17恒丰银行CD296 | 2,000,000 | 193,542,121.24 | 6.96 |
3 | 170207 | 17国开07 | 1,010,000 | 100,848,583.02 | 3.63 |
4 | 111785624 | 17天津农村商业银行CD227 | 1,000,000 | 97,785,161.28 | 3.52 |
5 | 111784711 | 17盛京银行CD241 | 600,000 | 59,457,116.31 | 2.14 |
6 | 111799264 | 17中原银行CD118 | 500,000 | 49,537,596.08 | 1.78 |
7 | 111785445 | 17天津银行CD196 | 500,000 | 49,511,345.57 | 1.78 |
8 | 111780378 | 17广东南粤银行CD093 | 500,000 | 49,448,934.72 | 1.78 |
9 | 111785660 | 17锦州银行CD273 | 500,000 | 48,892,580.66 | 1.76 |
10 | 170204 | 17国开04 | 350,000 | 34,869,998.07 | 1.25 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111721082 | 17渤海银行CD082 | 1,500,000 | 148,617,045.54 | 7.57 |
2 | 111797831 | 17广州农村商业银行CD088 | 700,000 | 69,580,352.11 | 3.54 |
3 | 111799264 | 17中原银行CD118 | 500,000 | 48,918,789.93 | 2.49 |
4 | 111780378 | 17广东南粤银行CD093 | 500,000 | 48,879,313.72 | 2.49 |
5 | 170204 | 17国开04 | 350,000 | 34,797,651.41 | 1.77 |
6 | 170203 | 17国开03 | 300,000 | 29,992,748.95 | 1.53 |
7 | 111798452 | 17中原银行CD093 | 300,000 | 29,785,939.15 | 1.52 |
8 | 111798476 | 17桂林银行CD078 | 300,000 | 29,783,762.29 | 1.52 |
9 | 111798577 | 17锦州银行CD138 | 300,000 | 29,780,655.81 | 1.52 |
10 | 111709229 | 17浦发银行CD229 | 300,000 | 29,699,305.17 | 1.51 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170203 | 17国开03 | 300,000 | 29,989,587.82 | 3.34 |
2 | 111794477 | 17常熟农村商行CD047 | 300,000 | 29,662,940.31 | 3.31 |
3 | 011698684 | 16中航租赁SCP006 | 200,000 | 19,995,231.66 | 2.23 |
4 | 111794661 | 17贵阳银行CD038 | 200,000 | 19,776,167.55 | 2.20 |
5 | 111794700 | 17张家口银行CD017 | 200,000 | 19,775,240.2 | 2.20 |
6 | 111794659 | 17温州银行CD058 | 200,000 | 19,773,839.73 | 2.20 |
7 | 111794670 | 17合肥科技农村商业银行股份有限公司CD008 | 200,000 | 19,771,511.89 | 2.20 |
8 | 111794516 | 17贵阳银行CD035 | 200,000 | 19,550,197.21 | 2.18 |
9 | 111794715 | 17天津银行CD039 | 200,000 | 19,544,863.5 | 2.18 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160201 | 16国开01 | 300,000 | 29,998,992.18 | 3.05 |
2 | 011699843 | 16津城建SCP002 | 200,000 | 19,994,954.13 | 2.04 |
