认购流程
认购募集期
认购募集期投资者提交基金认购申请,至基金成立。
基金成立
基金一般会在募集期结束后一段时间内成立,成立后可在持有详情中查询到对应的基金份额。
封闭期
封闭运作期一般3个月内,封闭期间基金经理将会对基金进行投资,封闭期间基金会定期公布净值,但封闭期间不可卖出。
开放期
基金开放申购赎回。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 | 安集科技 | 42,003 | 300 | 0.38 |
2 | 德业股份 | 40,672 | 400 | 0.36 |
3 | 蓝思科技 | 38,855 | 1,900 | 0.35 |
4 | 道通科技 | 37,556.48 | 1,184 | 0.34 |
5 | 双林股份 | 38,152 | 1,900 | 0.34 |
6 | 全志科技 | 34,080 | 1,200 | 0.31 |
7 | 福耀玻璃 | 34,920 | 600 | 0.31 |
8 | 洛阳钼业 | 33,930 | 3,900 | 0.30 |
9 | 三一重工 | 33,984 | 1,800 | 0.30 |
10 | 东睦股份 | 33,999 | 2,100 | 0.30 |
张永强
周慧
张永强
莫敬敏
尹诚庸
张永强
尹诚庸
苏谋东
尹诚庸
苏谋东
周潜玮
尹诚庸
苏谋东
周潜玮
周潜玮
高翰昆
基金名称 | 托管人 | ||
基金简称 | 万家瑞丰A | 注册登记人 | |
基金代码 | 001488 | 存续期限 | |
运作方式 | 业绩比较基准 | ||
成立日期 |
申购金额(M,含申购费) | 申购费率 |
M<100万 | 0.6% |
100万≤M<300万 | 0.4% |
300万≤M<500万 | 0.2% |
M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 |
持有时间 | 赎回费率 |
---|---|
0 < N <7天 | 1.5% |
7天≤N<30天 | 0.75% |
30天≤N<90天 | 0.5% (标准费率);0.375%(直销优惠费率) |
90天≤N<180天 | 0.5%(标准费率);0.25% (直销优惠费率) |
N≥180天 | 0% |
备注:赎回费率优惠活动仅针对通过本公司直销中心及网上直销交易平台交易账户持有万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类,并通过上述渠道申请赎回的投资者。
基金管理费计提 | 0.60% |
基金托管费计提 | 0.15% |
注:以下费用从基金资产中计提,投资者交易时无需支付
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 安集科技 | 42,003 | 300 | 0.38 |
2 | 德业股份 | 40,672 | 400 | 0.36 |
3 | 蓝思科技 | 38,855 | 1,900 | 0.35 |
4 | 道通科技 | 37,556.48 | 1,184 | 0.34 |
5 | 双林股份 | 38,152 | 1,900 | 0.34 |
6 | 全志科技 | 34,080 | 1,200 | 0.31 |
7 | 福耀玻璃 | 34,920 | 600 | 0.31 |
8 | 洛阳钼业 | 33,930 | 3,900 | 0.30 |
9 | 三一重工 | 33,984 | 1,800 | 0.30 |
10 | 东睦股份 | 33,999 | 2,100 | 0.30 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 石头科技 | 90,690.6 | 231 | 0.82 |
2 | 寒武纪 | 39,734 | 200 | 0.36 |
3 | 佰维存储 | 32,908.95 | 513 | 0.30 |
4 | 长安汽车 | 29,546 | 2,200 | 0.27 |
5 | 晋控煤业 | 29,736 | 1,800 | 0.27 |
6 | 神火股份 | 30,345 | 1,500 | 0.27 |
7 | 中集集团 | 28,706 | 3,100 | 0.26 |
8 | 西部矿业 | 28,720 | 1,600 | 0.26 |
9 | 湖南黄金 | 28,960 | 1,600 | 0.26 |
10 | 新集能源 | 29,250 | 3,000 | 0.26 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 石头科技 | 79,133.67 | 231 | 0.68 |
2 | 中际旭创 | 46,968 | 300 | 0.40 |
3 | 格力电器 | 43,241 | 1,100 | 0.37 |
4 | 陕西煤业 | 42,653 | 1,700 | 0.36 |
5 | 中国船舶 | 40,700 | 1,100 | 0.35 |
6 | 中煤能源 | 40,040 | 3,500 | 0.34 |
7 | 潍柴动力 | 40,056 | 2,400 | 0.34 |
8 | 华能水电 | 40,236 | 4,200 | 0.34 |
9 | 中国中车 | 40,238 | 5,900 | 0.34 |
10 | 山西焦煤 | 40,248 | 3,900 | 0.34 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 传音控股 | 385,720.8 | 2,787 | 0.39 |
2 | 信维通信 | 387,040 | 16,400 | 0.39 |
3 | 三花智控 | 373,380 | 12,700 | 0.38 |
4 | 东睦股份 | 379,505 | 24,500 | 0.38 |
5 | 天孚通信 | 366,080 | 4,000 | 0.37 |
6 | 佳讯飞鸿 | 369,360 | 51,300 | 0.37 |
7 | 华力创通 | 369,816 | 15,200 | 0.37 |
8 | 中际旭创 | 372,603 | 3,300 | 0.37 |
9 | 拓维信息 | 359,456 | 23,900 | 0.36 |
10 | 沪电股份 | 360,556 | 16,300 | 0.36 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 拓荆科技 | 641,023.11 | 2,691 | 0.39 |
2 | 传音控股 | 633,531.78 | 4,347 | 0.38 |
3 | 太极实业 | 605,364.9 | 92,990 | 0.37 |
4 | 同仁堂 | 608,058 | 11,100 | 0.37 |
5 | 三环集团 | 610,700 | 19,700 | 0.37 |
6 | 银泰黄金 | 616,159 | 43,300 | 0.37 |
7 | 中航电测 | 617,045 | 14,300 | 0.37 |
8 | 睿创微纳 | 618,096.6 | 12,958 | 0.37 |
9 | 三七互娱 | 601,090 | 27,700 | 0.36 |
10 | 北方华创 | 603,250 | 2,500 | 0.36 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 华海清科 | 951,236.7 | 3,774 | 0.42 |
2 | 宇通客车 | 921,250 | 62,500 | 0.41 |
3 | 精测电子 | 894,410 | 9,400 | 0.40 |
4 | 中兴通讯 | 869,814 | 19,100 | 0.39 |
5 | TCL中环 | 882,290 | 26,575 | 0.39 |
6 | 盛路通信 | 882,630 | 93,400 | 0.39 |
7 | 拓荆科技 | 884,739.69 | 2,077 | 0.39 |
8 | 捷佳伟创 | 887,565 | 7,900 | 0.39 |
9 | 德业股份 | 867,390 | 5,800 | 0.38 |
10 | 中微公司 | 867,828.15 | 5,547 | 0.38 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 顺鑫农业 | 933,650 | 26,300 | 0.39 |
2 | 海信视像 | 950,986 | 48,200 | 0.39 |
3 | 紫金矿业 | 909,426 | 73,400 | 0.38 |
4 | 以岭药业 | 922,787 | 31,700 | 0.38 |
5 | 华润双鹤 | 893,032 | 51,800 | 0.37 |
6 | 锦江酒店 | 893,322 | 14,200 | 0.37 |
7 | 众信旅游 | 902,304 | 96,400 | 0.37 |
8 | 众生药业 | 903,760 | 44,000 | 0.37 |
9 | 宋城演艺 | 904,612 | 55,600 | 0.37 |
10 | 中公教育 | 908,460 | 185,400 | 0.37 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 保利发展 | 3,440,562 | 227,400 | 1.39 |
2 | 中国人寿 | 2,327,424 | 62,700 | 0.94 |
3 | 圆通速递 | 2,159,675 | 107,500 | 0.87 |
4 | 中国国航 | 1,832,740 | 172,900 | 0.74 |
5 | 上海机场 | 1,702,445 | 29,500 | 0.69 |
6 | 中炬高新 | 1,633,341 | 44,300 | 0.66 |
7 | 格力电器 | 1,612,768 | 49,900 | 0.65 |
8 | 老凤祥 | 1,592,160 | 37,200 | 0.64 |
9 | 海尔智家 | 1,391,774 | 56,900 | 0.56 |
10 | 华发股份 | 1,285,614 | 141,900 | 0.52 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 保利发展 | 5,052,600 | 280,700 | 1.49 |
2 | 贵州茅台 | 2,808,750 | 1,500 | 0.83 |
3 | 圆通速递 | 2,002,375 | 96,500 | 0.59 |
4 | 杭州银行 | 2,003,550 | 140,600 | 0.59 |
5 | 江苏银行 | 1,951,512 | 262,300 | 0.58 |
6 | 中国国航 | 1,971,501 | 188,300 | 0.58 |
7 | 韵达股份 | 1,865,480 | 119,200 | 0.55 |
8 | 南方航空 | 1,776,200 | 267,500 | 0.53 |
9 | 中国人寿 | 1,796,584 | 56,800 | 0.53 |
10 | 中国海油 | 1,733,832.68 | 111,704 | 0.51 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 保利发展 | 4,462,776 | 255,600 | 1.25 |
2 | 贵州茅台 | 2,454,000 | 1,200 | 0.69 |
3 | 建发股份 | 2,338,223 | 178,900 | 0.66 |
4 | 牧原股份 | 2,288,178 | 41,400 | 0.64 |
5 | 苏博特 | 2,260,963 | 88,700 | 0.63 |
6 | 中炬高新 | 1,979,692 | 57,200 | 0.56 |
7 | 招商蛇口 | 1,897,659 | 141,300 | 0.53 |
8 | 上海家化 | 1,816,875 | 42,500 | 0.51 |
9 | 海尔智家 | 1,735,472 | 63,200 | 0.49 |
10 | 温氏股份 | 1,743,651 | 81,900 | 0.49 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 保利发展 | 6,065,790 | 342,700 | 1.02 |
2 | 招商蛇口 | 5,001,284 | 329,900 | 0.84 |
3 | 郑煤机 | 4,351,458 | 316,700 | 0.73 |
4 | 中国核电 | 4,112,581 | 507,100 | 0.69 |
5 | 中国石油 | 3,800,520 | 688,500 | 0.64 |
6 | 温氏股份 | 3,602,970 | 163,400 | 0.60 |
7 | 海螺水泥 | 3,446,647.71 | 87,279 | 0.58 |
8 | 宁波银行 | 3,376,317 | 90,300 | 0.57 |
9 | 牧原股份 | 3,292,194 | 57,900 | 0.55 |
10 | 圆通速递 | 3,101,550 | 179,800 | 0.52 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 保利发展 | 8,201,061 | 524,700 | 1.18 |
2 | 美的集团 | 4,546,696 | 61,600 | 0.65 |
3 | 新和成 | 4,310,120 | 138,500 | 0.62 |
4 | 赛轮轮胎 | 4,151,553 | 280,700 | 0.60 |
5 | 海尔智家 | 3,858,799 | 129,100 | 0.55 |
6 | 宁波银行 | 3,537,072 | 92,400 | 0.51 |
7 | 招商蛇口 | 3,339,002 | 250,300 | 0.48 |
8 | 新乳业 | 3,264,512 | 204,800 | 0.47 |
9 | 万华化学 | 3,292,600 | 32,600 | 0.47 |
10 | 温氏股份 | 3,233,754 | 167,900 | 0.46 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 万华化学 | 4,195,275 | 39,300 | 0.50 |
2 | 天铁股份 | 3,804,862.93 | 179,729 | 0.45 |
3 | 招商银行 | 3,662,670 | 72,600 | 0.44 |
4 | 新 和 成 | 3,720,110 | 138,500 | 0.44 |
5 | 五 粮 液 | 3,510,240 | 16,000 | 0.42 |
6 | 新乳业 | 3,133,440 | 204,800 | 0.37 |
7 | 海尔智家 | 2,892,190 | 110,600 | 0.35 |
8 | 宁波银行 | 2,952,600 | 84,000 | 0.35 |
9 | 美的集团 | 2,825,760 | 40,600 | 0.34 |
10 | 伊利股份 | 2,665,390 | 70,700 | 0.32 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 招商银行 | 6,562,409 | 121,100 | 0.77 |
2 | 福耀玻璃 | 5,981,535 | 107,100 | 0.71 |
3 | 宁德时代 | 5,775,840 | 10,800 | 0.68 |
4 | 工商银行 | 5,713,144.69 | 1,105,057 | 0.67 |
5 | 万华化学 | 5,060,130 | 46,500 | 0.60 |
6 | 伊利股份 | 4,964,684 | 134,800 | 0.59 |
7 | 宁波银行 | 4,898,529 | 125,700 | 0.58 |
8 | 中顺洁柔 | 4,815,740 | 174,800 | 0.57 |
9 | 云南白药 | 4,837,096 | 41,800 | 0.57 |
10 | 泸州老窖 | 4,270,514 | 18,100 | 0.50 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 工商银行 | 6,577,957.78 | 1,187,357 | 1.19 |
2 | 美的集团 | 6,085,020 | 74,000 | 1.10 |
3 | 招商银行 | 5,963,370 | 116,700 | 1.08 |
4 | 泰格医药 | 5,433,982 | 36,200 | 0.98 |
5 | 伊利股份 | 5,203,900 | 130,000 | 0.94 |
6 | 上海机场 | 5,077,830 | 87,700 | 0.92 |
7 | 豫园股份 | 5,008,384 | 467,200 | 0.91 |
8 | 深圳机场 | 5,027,856 | 566,200 | 0.91 |
9 | 五 粮 液 | 4,850,438 | 18,100 | 0.88 |
10 | 万华化学 | 4,825,920 | 45,700 | 0.87 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 美的集团 | 9,135,232 | 92,800 | 1.55 |
2 | 兴业银行 | 8,082,951 | 387,300 | 1.37 |
3 | 泰格医药 | 7,320,933 | 45,300 | 1.24 |
4 | 赣锋锂业 | 6,780,400 | 67,000 | 1.15 |
5 | 上海机场 | 6,620,250 | 87,500 | 1.12 |
6 | 招商银行 | 6,407,910 | 145,800 | 1.08 |
7 | 五 粮 液 | 6,274,775 | 21,500 | 1.06 |
8 | 贵州茅台 | 6,193,800 | 3,100 | 1.05 |
9 | 华域汽车 | 5,916,746 | 205,300 | 1.00 |
10 | 华测检测 | 5,553,373 | 202,900 | 0.94 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 美的集团 | 6,737,280 | 92,800 | 1.25 |
2 | 九阳股份 | 6,063,288 | 149,600 | 1.13 |
3 | 华测检测 | 4,956,847 | 202,900 | 0.92 |
4 | 中国平安 | 4,964,526 | 65,100 | 0.92 |
5 | 五 粮 液 | 4,751,500 | 21,500 | 0.88 |
6 | 宁波银行 | 4,438,680 | 141,000 | 0.82 |
7 | 立讯精密 | 4,319,028 | 75,600 | 0.80 |
8 | 三一重工 | 4,208,899 | 169,100 | 0.78 |
9 | 贵州茅台 | 4,171,250 | 2,500 | 0.77 |
10 | 迈瑞医疗 | 4,106,400 | 11,800 | 0.76 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 贵州茅台 | 4,973,792 | 3,400 | 1.48 |
2 | 保利地产 | 4,636,486 | 313,700 | 1.38 |
3 | 中国平安 | 4,648,140 | 65,100 | 1.38 |
4 | 长江电力 | 4,500,144 | 237,600 | 1.34 |
5 | 瀚蓝环境 | 4,286,292 | 195,900 | 1.27 |
6 | 海螺水泥 | 3,940,683.89 | 74,479 | 1.17 |
7 | 建设银行 | 3,564,519 | 564,900 | 1.06 |
8 | 工商银行 | 3,523,848 | 707,600 | 1.05 |
9 | 招商银行 | 3,449,556 | 102,300 | 1.02 |
10 | 中国铁建 | 3,396,414 | 405,300 | 1.01 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 伊利股份 | 4,908,984 | 164,400 | 2.38 |
2 | 海螺水泥 | 4,103,792.9 | 74,479 | 1.99 |
3 | 保利地产 | 3,671,403 | 246,900 | 1.78 |
4 | 工商银行 | 3,644,140 | 707,600 | 1.77 |
5 | 建设银行 | 3,581,466 | 564,900 | 1.74 |
6 | 恒瑞医药 | 3,349,892 | 36,400 | 1.62 |
7 | 长江电力 | 3,017,105 | 174,500 | 1.46 |
8 | 瀚蓝环境 | 2,908,172 | 145,700 | 1.41 |
9 | 邮储银行 | 2,862,569.67 | 549,984 | 1.39 |
10 | 中国平安 | 2,656,128 | 38,400 | 1.29 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 工商银行 | 5,382,552 | 915,400 | 1.77 |
2 | 建设银行 | 5,319,834 | 735,800 | 1.75 |
3 | 伊利股份 | 5,259,800 | 170,000 | 1.73 |
4 | 中国太保 | 4,578,640 | 121,000 | 1.51 |
5 | 恒瑞医药 | 4,235,968 | 48,400 | 1.39 |
6 | 保利地产 | 4,132,372 | 255,400 | 1.36 |
7 | 海螺水泥 | 3,873,209.2 | 70,679 | 1.28 |
8 | 中信证券 | 3,390,200 | 134,000 | 1.12 |
9 | 中国平安 | 3,392,762 | 39,700 | 1.12 |
10 | 邮储银行 | 3,274,502.89 | 568,984 | 1.08 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 恒瑞医药 | 4,251,836 | 52,700 | 1.30 |
2 | 保利地产 | 3,986,840 | 278,800 | 1.22 |
3 | 长江电力 | 3,890,282 | 213,400 | 1.19 |
4 | 招商银行 | 3,895,475 | 112,100 | 1.19 |
5 | 上海机场 | 3,821,462 | 47,900 | 1.17 |
6 | 中国平安 | 3,760,128 | 43,200 | 1.15 |
7 | 中国太保 | 3,525,357 | 101,100 | 1.08 |
8 | 建设银行 | 3,378,966 | 483,400 | 1.03 |
9 | 工商银行 | 3,326,848 | 601,600 | 1.02 |
10 | 海螺水泥 | 3,182,311.86 | 76,979 | 0.97 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海机场 | 1,306,968 | 15,600 | 0.56 |
2 | 平安银行 | 1,253,980 | 91,000 | 0.54 |
3 | 美的集团 | 1,244,640 | 24,000 | 0.53 |
4 | 伊利股份 | 1,186,055 | 35,500 | 0.51 |
5 | 长江电力 | 1,113,380 | 62,200 | 0.48 |
6 | 中国建筑 | 1,117,225 | 194,300 | 0.48 |
7 | 工商银行 | 1,119,100 | 190,000 | 0.48 |
8 | 建设银行 | 1,133,856 | 152,400 | 0.48 |
9 | 交通银行 | 1,107,108 | 180,900 | 0.47 |
10 | 山东高速 | 1,108,320 | 230,900 | 0.47 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 龙元建设 | 2,441,296 | 228,800 | 3.21 |
2 | 华夏幸福 | 1,896,253.95 | 57,795 | 2.49 |
3 | 南方航空 | 1,882,128 | 180,800 | 2.48 |
4 | 新城控股 | 1,818,806 | 51,700 | 2.39 |
5 | 中国国航 | 1,771,575 | 149,500 | 2.33 |
6 | 宝钢股份 | 1,207,284 | 141,700 | 1.59 |
7 | 东山精密 | 1,051,488 | 43,200 | 1.38 |
8 | 广博股份 | 1,024,893.94 | 120,011 | 1.35 |
9 | 康欣新材 | 930,910 | 146,600 | 1.22 |
10 | 万华化学 | 856,340 | 23,500 | 1.13 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 华夏幸福 | 3,728,001.96 | 118,764 | 3.62 |
2 | 闻泰科技 | 3,627,863.88 | 107,556 | 3.52 |
3 | 龙元建设 | 2,701,755 | 285,900 | 2.62 |
4 | 新钢股份 | 1,388,380 | 211,000 | 1.35 |
5 | 华泰证券 | 1,246,172 | 72,200 | 1.21 |
6 | 广博股份 | 1,134,103.95 | 120,011 | 1.10 |
7 | 康欣新材 | 1,081,908 | 146,600 | 1.05 |
8 | 招商银行 | 981,949.74 | 33,837 | 0.95 |
9 | 光大银行 | 931,905 | 230,100 | 0.90 |
10 | 万华化学 | 891,590 | 23,500 | 0.87 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 华夏幸福 | 7,601,049.12 | 244,564 | 3.19 |
2 | 闻泰科技 | 6,624,369.18 | 244,803 | 2.78 |
3 | 东方园林 | 4,716,745 | 224,500 | 1.98 |
4 | 新华保险 | 4,680,942 | 82,600 | 1.96 |
5 | 龙元建设 | 4,657,338 | 410,700 | 1.95 |
6 | 贵阳银行 | 3,897,223.27 | 264,937 | 1.63 |
7 | 中国银行 | 3,470,531.44 | 842,362 | 1.46 |
8 | 农业银行 | 3,448,619.6 | 902,780 | 1.45 |
9 | 招商银行 | 2,882,985.35 | 112,837 | 1.21 |
10 | 长电科技 | 2,664,148.1 | 153,997 | 1.12 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 华夏幸福 | 8,212,459.12 | 244,564 | 3.15 |
2 | 中国银行 | 5,856,874.3 | 1,582,939 | 2.25 |
3 | 招商银行 | 4,782,000 | 200,000 | 1.83 |
4 | 贵阳银行 | 4,498,529.97 | 284,537 | 1.72 |
5 | 博汇纸业 | 4,132,771.05 | 796,295 | 1.58 |
6 | 龙元建设 | 3,944,348 | 367,600 | 1.51 |
7 | 长电科技 | 3,848,838.15 | 239,803 | 1.48 |
8 | 农业银行 | 3,850,299.2 | 1,093,835 | 1.48 |
9 | 东方园林 | 3,753,640 | 224,500 | 1.44 |
10 | 中国平安 | 2,902,085.78 | 58,498 | 1.11 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 农业银行 | 8,528,690 | 2,553,500 | 1.08 |
2 | 中国银行 | 7,916,890 | 2,139,700 | 1.00 |
3 | 中国平安 | 7,416,878.02 | 200,402 | 0.94 |
4 | 招商银行 | 6,818,769 | 355,700 | 0.86 |
5 | 博汇纸业 | 4,696,002 | 915,400 | 0.59 |
6 | 三环集团 | 4,556,300 | 230,000 | 0.58 |
7 | 上海电气 | 3,949,822 | 469,100 | 0.50 |
8 | 广博股份 | 3,589,836 | 204,200 | 0.45 |
9 | 交通银行 | 3,434,599 | 551,300 | 0.43 |
10 | 长电科技 | 3,251,136 | 172,200 | 0.41 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中国平安 | 7,100,242.86 | 200,402 | 1.31 |
2 | 招商银行 | 6,260,320 | 355,700 | 1.16 |
3 | 湖南黄金 | 4,253,675 | 371,500 | 0.79 |
4 | 上海电气 | 3,949,822 | 469,100 | 0.73 |
5 | 中国中车 | 3,908,000 | 400,000 | 0.72 |
6 | 广博股份 | 3,367,219 | 194,300 | 0.62 |
7 | 申万宏源 | 3,210,000 | 513,600 | 0.59 |
8 | 平安银行 | 2,676,310 | 294,100 | 0.50 |
9 | 云南白药 | 2,474,875 | 32,500 | 0.46 |
10 | 上海电力 | 2,370,942 | 195,300 | 0.44 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中国中车 | 7,098,112 | 792,200 | 1.62 |
2 | 中国平安 | 6,845,732.32 | 200,402 | 1.56 |
3 | 招商银行 | 6,402,600 | 355,700 | 1.46 |
4 | 上海电气 | 3,949,822 | 469,100 | 0.90 |
5 | 双汇发展 | 2,612,403.78 | 110,742 | 0.60 |
6 | 比亚迪 | 2,396,540.49 | 43,111 | 0.55 |
7 | 上海电力 | 2,290,869 | 195,300 | 0.52 |
8 | 申万宏源 | 2,224,804 | 355,400 | 0.51 |
9 | 云南白药 | 2,249,975 | 32,500 | 0.51 |
10 | 万润股份 | 659,904 | 16,800 | 0.15 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中国石油 | 1,446,000 | 200,000 | 0.64 |
2 | 贵州茅台 | 1,167,680 | 4,000 | 0.52 |
3 | 广博股份 | 1,010,500 | 50,000 | 0.45 |
4 | 中航光电 | 866,400 | 20,000 | 0.38 |
5 | 伊利股份 | 833,500 | 50,000 | 0.37 |
6 | XD葛洲坝 | 756,600 | 130,000 | 0.34 |
7 | 中航动力 | 693,000 | 20,000 | 0.31 |
8 | 中国电建 | 659,590.65 | 115,515 | 0.29 |
9 | 中国平安 | 640,800 | 20,000 | 0.28 |
10 | 比亚迪 | 610,100 | 10,000 | 0.27 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 广博股份 | 9,067,492 | 297,100 | 0.94 |
2 | 东方财富 | 1,887,180 | 42,600 | 0.20 |
3 | 贵州茅台 | 1,981,120 | 8,000 | 0.20 |
4 | 特变电工 | 1,548,700 | 170,000 | 0.16 |
5 | 海通证券 | 1,431,858 | 100,200 | 0.15 |
6 | 北新建材 | 1,470,479 | 154,300 | 0.15 |
7 | 比亚迪 | 1,176,200 | 20,000 | 0.12 |
8 | 葛洲坝 | 1,203,048.84 | 199,842 | 0.12 |
9 | 中国银行 | 1,020,000 | 300,000 | 0.11 |
10 | 龙净环保 | 790,800 | 60,000 | 0.08 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 广博股份 | 6,226,000 | 200,000 | 0.25 |
2 | 大亚科技 | 2,828,340 | 171,000 | 0.11 |
3 | 金龙机电 | 1,574,720 | 51,800 | 0.06 |
4 | 黄河旋风 | 1,204,756 | 47,600 | 0.05 |
5 | 龙净环保 | 1,209,600 | 70,000 | 0.05 |
6 | 中航电子 | 1,231,500 | 50,000 | 0.05 |
7 | 中航动力 | 1,350,900 | 30,000 | 0.05 |
8 | 歌尔声学 | 1,384,000 | 40,000 | 0.05 |
9 | 思维列控 | 1,136,853.2 | 14,605 | 0.04 |
10 | 中航光电 | 1,138,800 | 30,000 | 0.04 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 农业银行 | 5,454,000 | 1,800,000 | 0.55 |
2 | 广博股份 | 4,314,000 | 200,000 | 0.43 |
3 | 外运发展 | 3,954,000 | 200,000 | 0.40 |
4 | 歌尔声学 | 1,892,000 | 80,000 | 0.19 |
5 | 中航光电 | 1,771,000 | 50,000 | 0.18 |
6 | 宁波银行 | 989,120 | 88,000 | 0.10 |
7 | 丽珠集团 | 1,039,740 | 26,000 | 0.10 |
8 | 长江证券 | 927,000 | 100,000 | 0.09 |
9 | 贵州茅台 | 837,364 | 4,400 | 0.08 |
10 | 大北农 | 709,800 | 70,000 | 0.07 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019730 | 23国债27 | 20,000 | 2,056,024.66 | 18.40 |
2 | 019740 | 24国债09 | 19,000 | 1,914,869.97 | 17.14 |
3 | 019728 | 23国债25 | 15,000 | 1,552,580.14 | 13.90 |
4 | 019723 | 23国债20 | 15,000 | 1,511,047.4 | 13.52 |
5 | 019733 | 24国债02 | 8,000 | 812,056.77 | 7.27 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019730 | 23国债27 | 20,000 | 2,046,078.9 | 18.40 |
2 | 019709 | 23国债16 | 20,000 | 2,031,230.14 | 18.27 |
3 | 019733 | 24国债02 | 20,000 | 2,021,461.37 | 18.18 |
4 | 019723 | 23国债20 | 15,000 | 1,536,703.97 | 13.82 |
5 | 019728 | 23国债25 | 5,000 | 514,714.66 | 4.63 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019709 | 23国债16 | 20,000 | 2,022,402.74 | 17.28 |
2 | 019733 | 24国债02 | 20,000 | 2,010,488.22 | 17.18 |
3 | 019723 | 23国债20 | 10,000 | 1,016,434.52 | 8.69 |
4 | 019730 | 23国债27 | 10,000 | 1,014,030.41 | 8.67 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
