| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
|---|
                                            
                                                | 1 | 移远通信 | 13,728,672 | 130,600 | 0.66 | 
                                            
                                                | 2 | 千里科技 | 13,548,700 | 1,090,000 | 0.65 | 
                                            
                                                | 3 | 奥比中光 | 13,054,630 | 143,300 | 0.63 | 
                                            
                                                | 4 | 湖北宜化 | 11,630,272 | 790,100 | 0.56 | 
                                            
                                                | 5 | 星网锐捷 | 11,463,195 | 377,700 | 0.55 | 
                                            
                                                | 6 | 华钰矿业 | 11,385,539 | 416,900 | 0.55 | 
                                            
                                                | 7 | 雅化集团 | 11,106,403 | 746,900 | 0.54 | 
                                            
                                                | 8 | 联创电子 | 11,094,669.26 | 974,927 | 0.54 | 
                                            
                                                | 9 | 隆鑫通用 | 11,094,460 | 923,000 | 0.54 | 
                                            
                                                | 10 | 中简科技 | 11,047,350 | 313,400 | 0.53 | 
                                            
                                                | 11 | 南极光 | 8,497,002.35 | 288,523 | 0.41 | 
                                            
                                                | 12 | TCL科技 | 8,226,497 | 1,908,700 | 0.40 | 
                                            
                                                | 13 | 诺诚健华 | 7,765,996 | 272,300 | 0.37 | 
                                            
                                                | 14 | 恒华科技 | 6,653,895 | 1,054,500 | 0.32 | 
                                            
                                                | 15 | 超频三 | 6,531,610 | 939,800 | 0.32 | 
                                    
									注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
                                 
                                
                                    
                                    
                                        | 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
|---|
                                            
                                                | 1 | 移远通信 | 16,053,180 | 187,100 | 0.68 | 
                                            
                                                | 2 | 奥飞数据 | 15,944,474 | 761,800 | 0.67 | 
                                            
                                                | 3 | 拓邦股份 | 15,655,665.07 | 1,133,647 | 0.66 | 
                                            
                                                | 4 | 蔚蓝锂芯 | 14,746,802 | 1,149,400 | 0.62 | 
                                            
                                                | 5 | 创世纪 | 14,457,336 | 1,758,800 | 0.61 | 
                                            
                                                | 6 | 道通科技 | 13,900,264.2 | 454,257 | 0.58 | 
                                            
                                                | 7 | 千里科技 | 13,892,187 | 1,636,300 | 0.58 | 
                                            
                                                | 8 | 星网锐捷 | 13,844,915 | 616,700 | 0.58 | 
                                            
                                                | 9 | 联创电子 | 13,762,502.87 | 1,273,127 | 0.58 | 
                                            
                                                | 10 | 中原证券 | 13,713,019.84 | 3,296,399 | 0.58 | 
                                            
                                                | 11 | 北方股份 | 10,262,280 | 450,100 | 0.43 | 
                                            
                                                | 12 | 宗申动力 | 9,945,350 | 443,000 | 0.42 | 
                                            
                                                | 13 | 京泉华 | 9,923,395 | 701,300 | 0.42 | 
                                            
                                                | 14 | 君禾股份 | 9,715,350 | 1,355,000 | 0.41 | 
                                            
                                                | 15 | 新华百货 | 9,484,878 | 808,600 | 0.40 | 
                                    
									注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
                                 
                                
                                    
                                    
                                        | 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
|---|
                                            
                                                | 1 | 四维图新 | 18,819,984 | 2,148,400 | 0.68 | 
                                            
                                                | 2 | 晶方科技 | 18,439,911.63 | 600,453 | 0.67 | 
                                            
                                                | 3 | 宗申动力 | 16,825,600 | 764,800 | 0.61 | 
                                            
                                                | 4 | 云天励飞 | 16,708,876 | 291,400 | 0.61 | 
                                            
                                                | 5 | 东睦股份 | 15,869,505 | 774,500 | 0.58 | 
                                            
                                                | 6 | 奥比中光 | 15,536,745 | 280,700 | 0.57 | 
                                            
                                                | 7 | 中科电气 | 15,446,509 | 952,900 | 0.56 | 
                                            
                                                | 8 | 东北证券 | 15,401,670 | 1,959,500 | 0.56 | 
                                            
                                                | 9 | 瑞丰银行 | 15,259,878 | 2,873,800 | 0.56 | 
                                            
                                                | 10 | 华阳集团 | 15,085,172 | 427,100 | 0.55 | 
                                            
                                                | 11 | 苏州科达 | 11,333,730 | 1,596,300 | 0.41 | 
                                            
                                                | 12 | 新美星 | 11,322,924 | 1,466,700 | 0.41 | 
                                            
                                                | 13 | 新时达 | 11,315,870 | 805,400 | 0.41 | 
                                            
                                                | 14 | 圣达生物 | 11,238,151.6 | 801,580 | 0.41 | 
                                            
                                                | 15 | 凯发电气 | 11,094,714 | 1,044,700 | 0.40 | 
                                    
									注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
                                 
                                
                                    
                                    
                                        | 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
|---|
                                            
                                                | 1 | 柳工 | 22,856,618.52 | 1,895,242 | 0.77 | 
                                            
                                                | 2 | 浙江医药 | 18,702,112 | 1,179,200 | 0.63 | 
                                            
                                                | 3 | 南大光电 | 18,246,586.88 | 472,832 | 0.61 | 
                                            
                                                | 4 | 宇信科技 | 18,114,560 | 928,000 | 0.61 | 
                                            
                                                | 5 | 安泰科技 | 17,076,225 | 1,531,500 | 0.57 | 
                                            
                                                | 6 | 城建发展 | 16,936,080 | 3,320,800 | 0.57 | 
                                            
                                                | 7 | 新媒股份 | 16,058,934 | 397,400 | 0.54 | 
                                            
                                                | 8 | 索通发展 | 15,880,113.34 | 1,175,434 | 0.53 | 
                                            
                                                | 9 | 陕建股份 | 15,325,632 | 3,420,900 | 0.52 | 
                                            
                                                | 10 | 通行宝 | 15,257,034 | 750,100 | 0.51 | 
                                            
                                                | 11 | 宝莫股份 | 10,262,196 | 2,431,800 | 0.35 | 
                                            
                                                | 12 | 长虹华意 | 9,854,580 | 1,331,700 | 0.33 | 
                                            
                                                | 13 | 长江证券 | 9,756,010 | 1,430,500 | 0.33 | 
                                            
                                                | 14 | 联化科技 | 9,408,325 | 1,707,500 | 0.32 | 
                                            
                                                | 15 | 兴齐眼药 | 9,360,079.86 | 134,137 | 0.31 | 
                                    
									注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
                                 
                                
                                    
                                    
                                        | 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
|---|
                                            
                                                | 1 | 拓邦股份 | 33,510,150 | 2,965,500 | 0.83 | 
                                            
                                                | 2 | 苏盐井神 | 29,939,652 | 2,552,400 | 0.74 | 
                                            
                                                | 3 | 东软集团 | 26,193,875 | 2,555,500 | 0.65 | 
                                            
                                                | 4 | 全志科技 | 26,153,560 | 920,900 | 0.65 | 
                                            
                                                | 5 | 中盐化工 | 25,959,112.2 | 2,983,806 | 0.64 | 
                                            
                                                | 6 | 道通科技 | 25,033,424 | 789,200 | 0.62 | 
                                            
                                                | 7 | 苏垦农发 | 24,103,326 | 2,261,100 | 0.60 | 
                                            
                                                | 8 | 紫江企业 | 23,665,891 | 3,950,900 | 0.58 | 
                                            
                                                | 9 | 国茂股份 | 22,521,574 | 2,104,820 | 0.56 | 
                                            
                                                | 10 | 新雷能 | 22,333,470 | 1,853,400 | 0.55 | 
                                            
                                                | 11 | 稳健医疗 | 14,796,540 | 465,300 | 0.37 | 
                                            
                                                | 12 | 中远海控 | 14,043,169 | 893,900 | 0.35 | 
                                            
                                                | 13 | 普洛药业 | 14,024,740 | 813,500 | 0.35 | 
                                            
                                                | 14 | 金域医学 | 12,951,164 | 350,600 | 0.32 | 
                                            
                                                | 15 | 银河磁体 | 11,068,304 | 660,400 | 0.27 | 
                                    
									注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
                                 
                                
                                    
                                    
                                        | 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
|---|
                                            
                                                | 1 | 中色股份 | 40,795,448 | 8,030,600 | 1.10 | 
                                            
                                                | 2 | 恒邦股份 | 37,259,251.2 | 3,237,120 | 1.00 | 
                                            
                                                | 3 | 圣湘生物 | 35,664,563.58 | 2,028,701 | 0.96 | 
                                            
                                                | 4 | 张家港行 | 34,059,450 | 8,472,500 | 0.91 | 
                                            
                                                | 5 | 川能动力 | 32,434,932 | 3,011,600 | 0.87 | 
                                            
                                                | 6 | 华特达因 | 30,612,400 | 1,015,000 | 0.82 | 
                                            
                                                | 7 | 汉得信息 | 30,388,088 | 4,949,200 | 0.82 | 
                                            
                                                | 8 | 久立特材 | 29,350,726.44 | 1,258,068 | 0.79 | 
                                            
                                                | 9 | 建投能源 | 29,321,308.8 | 4,654,176 | 0.79 | 
                                            
                                                | 10 | 太辰光 | 29,188,242 | 893,700 | 0.78 | 
                                            
                                                | 11 | 北大荒 | 28,603,349 | 2,290,100 | 0.77 | 
                                            
                                                | 12 | 中国黄金 | 27,271,738 | 2,834,900 | 0.73 | 
                                            
                                                | 13 | 仕佳光子 | 17,310,216 | 1,818,300 | 0.46 | 
                                            
                                                | 14 | 中信重工 | 13,211,365.5 | 3,467,550 | 0.35 | 
                                            
                                                | 15 | 韦尔股份 | 11,109,566 | 111,800 | 0.30 | 
                                    
									注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
                                 
                                
                                    
                                    
                                        | 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
|---|
                                            
                                                | 1 | 冠捷科技 | 43,592,676 | 17,367,600 | 1.04 | 
                                            
                                                | 2 | 新媒股份 | 42,773,971 | 1,077,430 | 1.02 | 
                                            
                                                | 3 | 康弘药业 | 41,662,290.08 | 2,405,444 | 0.99 | 
                                            
                                                | 4 | 木林森 | 41,170,976 | 5,251,400 | 0.98 | 
                                            
                                                | 5 | 华能水电 | 39,943,848.32 | 4,169,504 | 0.95 | 
                                            
                                                | 6 | 东方电子 | 39,697,235.04 | 4,352,767 | 0.95 | 
                                            
                                                | 7 | 精达股份 | 38,775,926 | 7,485,700 | 0.92 | 
                                            
                                                | 8 | 绿盟科技 | 38,636,526 | 5,527,400 | 0.92 | 
                                            
                                                | 9 | 中源协和 | 38,529,881.2 | 2,349,383 | 0.92 | 
                                            
                                                | 10 | 恒源煤电 | 36,816,489.34 | 2,995,646 | 0.88 | 
                                            
                                                | 11 | 青岛银行 | 35,717,146.2 | 11,057,940 | 0.85 | 
                                            
                                                | 12 | 工商银行 | 32,118,240 | 6,083,000 | 0.77 | 
                                            
                                                | 13 | 新希望 | 24,159,656.76 | 2,548,487 | 0.58 | 
                                            
                                                | 14 | 中国中车 | 19,110,322 | 2,802,100 | 0.46 | 
                                            
                                                | 15 | 宝钢股份 | 17,753,368 | 2,673,700 | 0.42 | 
                                    
									注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
                                 
                                
                                    
                                    
                                        | 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
|---|
                                            
                                                | 1 | 洲明科技 | 52,991,840 | 6,021,800 | 0.96 | 
                                            
                                                | 2 | 麦捷科技 | 52,670,068 | 5,463,700 | 0.95 | 
                                            
                                                | 3 | 优刻得 | 51,281,230 | 3,117,400 | 0.93 | 
                                            
                                                | 4 | 富临精工 | 48,030,465 | 4,574,330 | 0.87 | 
                                            
                                                | 5 | 青岛银行 | 45,850,772 | 15,033,040 | 0.83 | 
                                            
                                                | 6 | 乐鑫科技 | 45,158,502.75 | 438,645 | 0.82 | 
                                            
                                                | 7 | 金辰股份 | 44,556,582.2 | 815,308 | 0.81 | 
                                            
                                                | 8 | 全志科技 | 43,771,959.7 | 1,929,130 | 0.79 | 
                                            
                                                | 9 | 百济神州 | 43,463,486.88 | 312,597 | 0.79 | 
                                            
                                                | 10 | 康弘药业 | 43,197,839.04 | 2,342,616 | 0.78 | 
                                            
                                                | 11 | 石头科技 | 37,823,341.25 | 133,675 | 0.68 | 
                                            
                                                | 12 | 赛福天 | 27,997,650 | 2,511,000 | 0.51 | 
                                            
                                                | 13 | 东兴证券 | 27,434,021.91 | 3,333,417 | 0.50 | 
                                            
                                                | 14 | 华菱钢铁 | 26,995,785 | 5,241,900 | 0.49 | 
                                            
                                                | 15 | 浙商证券 | 25,074,763 | 2,404,100 | 0.45 | 
                                    
									注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
                                 
                                
                                    
                                    
                                        | 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
|---|
                                            
                                                | 1 | 奇正藏药 | 61,137,467.16 | 2,347,829 | 0.84 | 
                                            
                                                | 2 | 迪普科技 | 60,191,931.04 | 3,970,444 | 0.83 | 
                                            
                                                | 3 | 重庆银行 | 54,518,521.42 | 6,640,502 | 0.75 | 
                                            
                                                | 4 | 优刻得 | 54,004,045 | 3,411,500 | 0.74 | 
                                            
                                                | 5 | 青岛银行 | 50,380,447.2 | 14,477,140 | 0.69 | 
                                            
                                                | 6 | 兴业证券 | 50,064,444 | 7,798,200 | 0.69 | 
                                            
                                                | 7 | 东方电子 | 49,297,327.1 | 5,939,437 | 0.68 | 
                                            
                                                | 8 | 天孚通信 | 48,973,450 | 515,510 | 0.67 | 
                                            
                                                | 9 | 金宏气体 | 47,648,960 | 1,844,000 | 0.65 | 
                                            
                                                | 10 | 安泰科技 | 45,165,249.04 | 4,789,528 | 0.62 | 
                                            
                                                | 11 | 国邦医药 | 45,073,925 | 2,151,500 | 0.62 | 
                                            
                                                | 12 | 北元集团 | 34,312,345.9 | 6,624,005 | 0.47 | 
                                            
                                                | 13 | 重庆水务 | 33,650,232 | 6,052,200 | 0.46 | 
                                            
                                                | 14 | 保利发展 | 29,750,448 | 2,335,200 | 0.41 | 
                                            
                                                | 15 | 养元饮品 | 27,172,563.08 | 1,111,807 | 0.37 | 
                                    
									注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
                                 
                                
                                    
                                    
                                        | 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
|---|
                                            
                                                | 1 | 上海石化 | 90,302,575.78 | 29,036,198 | 1.13 | 
                                            
                                                | 2 | 中国电影 | 87,170,415 | 6,204,300 | 1.09 | 
                                            
                                                | 3 | 理邦仪器 | 86,231,964 | 5,718,300 | 1.08 | 
                                            
                                                | 4 | 芳源股份 | 83,574,880 | 6,850,400 | 1.05 | 
                                            
                                                | 5 | 宝莱特 | 75,558,626.7 | 6,068,966 | 0.95 | 
                                            
                                                | 6 | 鲁抗医药 | 69,937,033.98 | 10,893,619 | 0.88 | 
                                            
                                                | 7 | 昊海生科 | 69,852,068 | 829,400 | 0.88 | 
                                            
                                                | 8 | 江中药业 | 69,804,286.5 | 3,183,050 | 0.88 | 
                                            
                                                | 9 | 康恩贝 | 67,651,285 | 9,876,100 | 0.85 | 
                                            
                                                | 10 | 科华数据 | 67,508,024.45 | 1,877,831 | 0.85 | 
                                            
                                                | 11 | 迪普科技 | 67,155,625.08 | 4,052,844 | 0.84 | 
                                            
                                                | 12 | 吉祥航空 | 47,142,306.91 | 3,055,237 | 0.59 | 
                                            
                                                | 13 | 亚威股份 | 44,151,875.04 | 4,972,058 | 0.55 | 
                                            
                                                | 14 | 天奈科技 | 42,093,385.5 | 920,074 | 0.53 | 
                                            
                                                | 15 | 建设银行 | 41,585,806 | 6,643,100 | 0.52 | 
                                    
									注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
                                 
                                
                                    
                                    
                                        | 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
|---|
                                            
                                                | 1 | 共进股份 | 101,834,550.2 | 9,652,564 | 1.21 | 
                                            
                                                | 2 | 银轮股份 | 92,739,231.65 | 6,498,895 | 1.11 | 
                                            
                                                | 3 | 华夏航空 | 92,361,037.08 | 7,934,797 | 1.10 | 
                                            
                                                | 4 | 圣泉集团 | 90,218,479.8 | 4,614,756 | 1.08 | 
                                            
                                                | 5 | 国邦医药 | 90,056,181.1 | 3,736,771 | 1.07 | 
                                            
                                                | 6 | 顺鑫农业 | 88,634,483 | 2,496,746 | 1.06 | 
                                            
                                                | 7 | 泰和新材 | 88,626,137.05 | 3,694,295 | 1.06 | 
                                            
                                                | 8 | 长亮科技 | 85,341,481.47 | 6,479,991 | 1.02 | 
                                            
                                                | 9 | 上海梅林 | 85,087,630.98 | 9,549,678 | 1.01 | 
                                            
                                                | 10 | 宜安科技 | 84,086,016.27 | 12,029,473 | 1.00 | 
                                            
                                                | 11 | 奇安信 | 75,153,660 | 1,076,700 | 0.90 | 
                                            
                                                | 12 | 天富能源 | 57,917,510 | 8,709,400 | 0.69 | 
                                            
                                                | 13 | 浙商中拓 | 46,351,373.35 | 5,110,405 | 0.55 | 
                                            
                                                | 14 | 深信服 | 45,897,192 | 310,200 | 0.55 | 
                                            
                                                | 15 | 中公教育 | 44,709,560 | 9,124,400 | 0.53 | 
                                    
									注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
                                 
                                
                                    
                                    
                                        | 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
|---|
                                            
                                                | 1 | 利安隆 | 46,242,126.87 | 847,391 | 1.11 | 
                                            
                                                | 2 | 润丰股份 | 45,032,442 | 517,020 | 1.08 | 
                                            
                                                | 3 | 梦网科技 | 43,873,476.3 | 3,906,810 | 1.05 | 
                                            
                                                | 4 | 东诚药业 | 43,243,128 | 2,611,300 | 1.04 | 
                                            
                                                | 5 | 共进股份 | 42,839,370 | 5,388,600 | 1.03 | 
                                            
                                                | 6 | 万丰奥威 | 41,400,695 | 6,958,100 | 0.99 | 
                                            
                                                | 7 | 顺鑫农业 | 41,175,098.16 | 1,380,788 | 0.99 | 
                                            
                                                | 8 | 长亮科技 | 40,121,833.38 | 3,941,241 | 0.96 | 
                                            
                                                | 9 | 拓斯达 | 40,058,070.6 | 2,753,132 | 0.96 | 
                                            
                                                | 10 | 格力电器 | 40,041,248 | 1,238,900 | 0.96 | 
                                            
                                                | 11 | 恒顺醋业 | 39,712,552.4 | 3,226,040 | 0.95 | 
                                            
                                                | 12 | 中南股份 | 33,786,750 | 11,855,000 | 0.81 | 
                                            
                                                | 13 | 通达股份 | 27,744,326.06 | 4,068,083 | 0.67 | 
                                            
                                                | 14 | 阳光电源 | 27,689,282.4 | 247,668 | 0.66 | 
                                            
                                                | 15 | 万兴科技 | 26,861,875.04 | 914,914 | 0.64 | 
                                    
									注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
                                 
                                
                                    
                                    
                                        | 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
|---|
                                            
                                                | 1 | 万丰奥威 | 31,364,577 | 5,906,700 | 1.14 | 
                                            
                                                | 2 | 金力永磁 | 30,766,906 | 930,920 | 1.12 | 
                                            
                                                | 3 | 扬杰科技 | 28,554,235.82 | 578,138 | 1.04 | 
                                            
                                                | 4 | 川发龙蟒 | 28,364,941 | 2,553,100 | 1.03 | 
                                            
                                                | 5 | 东方日升 | 27,727,168.48 | 1,073,864 | 1.01 | 
                                            
                                                | 6 | 伯特利 | 26,153,505 | 304,500 | 0.95 | 
                                            
                                                | 7 | 双良节能 | 25,125,658.9 | 1,615,798 | 0.91 | 
                                            
                                                | 8 | 星源材质 | 24,387,182.82 | 1,218,141 | 0.89 | 
                                            
                                                | 9 | 派能科技 | 23,946,400 | 59,866 | 0.87 | 
                                            
                                                | 10 | 天康生物 | 23,762,721 | 2,580,100 | 0.86 | 
                                    
									注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
                                 
                                
                                    
                                    
                                        | 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
|---|
                                            
                                                | 1 | 雷科防务 | 12,055,959.75 | 2,172,245 | 1.19 | 
                                            
                                                | 2 | 京能电力 | 11,609,483 | 3,709,100 | 1.14 | 
                                            
                                                | 3 | 四维图新 | 11,212,080 | 744,000 | 1.10 | 
                                            
                                                | 4 | 上海梅林 | 11,116,556 | 1,394,800 | 1.09 | 
                                            
                                                | 5 | 强力新材 | 10,817,651 | 1,139,900 | 1.06 | 
                                            
                                                | 6 | 友发集团 | 10,456,868 | 1,368,700 | 1.03 | 
                                            
                                                | 7 | 华懋科技 | 9,881,850 | 291,500 | 0.97 | 
                                            
                                                | 8 | 雪天盐业 | 9,834,016 | 1,059,700 | 0.97 | 
                                            
                                                | 9 | 星源材质 | 9,757,701.36 | 336,009 | 0.96 | 
                                            
                                                | 10 | 市北高新 | 9,685,640 | 1,658,500 | 0.95 | 
                                    
									注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
                                 
                                
                                    
                                    
                                        | 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
|---|
                                            
                                                | 1 | 成都先导 | 11,526,271.26 | 638,221 | 1.28 | 
                                            
                                                | 2 | 中矿资源 | 10,902,168 | 122,400 | 1.21 | 
                                            
                                                | 3 | 雪天盐业 | 10,875,942.48 | 1,502,202 | 1.21 | 
                                            
                                                | 4 | 兰花科创 | 9,974,814 | 787,900 | 1.11 | 
                                            
                                                | 5 | 雅化集团 | 9,913,410 | 343,500 | 1.10 | 
                                            
                                                | 6 | 泽璟制药 | 9,584,111.16 | 265,194 | 1.06 | 
                                            
                                                | 7 | 江阴银行 | 9,440,650 | 2,195,500 | 1.05 | 
                                            
                                                | 8 | 当升科技 | 9,400,000 | 125,000 | 1.04 | 
                                            
                                                | 9 | 青松股份 | 9,156,480 | 1,204,800 | 1.02 | 
                                            
                                                | 10 | 永兴材料 | 9,098,154 | 76,700 | 1.01 | 
                                    
									注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
                                 
                                
                                    
                                    
                                        | 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
|---|
                                            
                                                | 1 | 华微电子 | 13,716,248 | 1,510,600 | 2.01 | 
                                            
                                                | 2 | 大连重工 | 11,460,075 | 2,634,500 | 1.68 | 
                                            
                                                | 3 | 爱博医疗 | 9,670,580 | 46,000 | 1.41 | 
                                            
                                                | 4 | 亚盛集团 | 9,669,729 | 2,739,300 | 1.41 | 
                                            
                                                | 5 | 光弘科技 | 9,045,014 | 600,200 | 1.32 | 
                                            
                                                | 6 | 永太科技 | 8,972,196.84 | 175,204 | 1.31 | 
                                            
                                                | 7 | 多氟多 | 8,881,026 | 197,400 | 1.30 | 
                                            
                                                | 8 | 顶点软件 | 8,513,326 | 237,140 | 1.24 | 
                                            
                                                | 9 | 华峰测控 | 8,330,148.7 | 16,273 | 1.22 | 
                                            
                                                | 10 | 新北洋 | 8,303,115 | 880,500 | 1.21 | 
                                    
									注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
                                 
                                
                                    
                                    
                                        | 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
|---|
                                            
                                                | 1 | 泰和新材 | 7,430,500 | 385,000 | 1.39 | 
                                            
                                                | 2 | 兰花科创 | 6,694,776 | 521,400 | 1.25 | 
                                            
                                                | 3 | 当升科技 | 6,584,420 | 80,200 | 1.23 | 
                                            
                                                | 4 | 开立医疗 | 6,467,850 | 159,700 | 1.21 | 
                                            
                                                | 5 | 全志科技 | 6,351,000 | 87,600 | 1.18 | 
                                            
                                                | 6 | 凯普生物 | 6,251,189.56 | 196,702 | 1.17 | 
                                            
                                                | 7 | 中金环境 | 5,920,320 | 1,850,100 | 1.10 | 
                                            
                                                | 8 | 浙文互联 | 5,688,494 | 1,332,200 | 1.06 | 
                                            
                                                | 9 | 晶丰明源 | 5,683,923 | 15,218 | 1.06 | 
                                            
                                                | 10 | 嘉元科技 | 5,667,346.8 | 39,880 | 1.06 | 
                                    
									注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
                                 
                                
                                    
                                    
                                        | 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
|---|
                                            
                                                | 1 | 德赛西威 | 1,552,128 | 14,100 | 1.24 | 
                                            
                                                | 2 | 鸿远电子 | 1,407,120 | 11,000 | 1.12 | 
                                            
                                                | 3 | 嘉元科技 | 1,363,854.24 | 14,994 | 1.09 | 
                                            
                                                | 4 | 天奈科技 | 1,341,306 | 11,367 | 1.07 | 
                                            
                                                | 5 | 科达利 | 1,328,480 | 15,200 | 1.06 | 
                                            
                                                | 6 | 上海石化 | 1,308,104 | 347,900 | 1.04 | 
                                            
                                                | 7 | 当升科技 | 1,286,751 | 22,900 | 1.03 | 
                                            
                                                | 8 | 中金环境 | 1,232,416 | 405,400 | 0.98 | 
                                            
                                                | 9 | 胜宏科技 | 1,230,155 | 56,300 | 0.98 | 
                                            
                                                | 10 | 和而泰 | 1,229,661 | 51,300 | 0.98 | 
                                    
									注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
                                 
                                
                                    
                                    
                                        | 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
|---|
                                            
                                                | 1 | 国际医学 | 2,295,502 | 166,100 | 1.23 | 
                                            
                                                | 2 | 捷佳伟创 | 2,166,600 | 20,000 | 1.16 | 
                                            
                                                | 3 | 电连技术 | 2,142,288 | 55,100 | 1.15 | 
                                            
                                                | 4 | 当升科技 | 2,126,913 | 44,900 | 1.14 | 
                                            
                                                | 5 | 广州酒家 | 1,961,253 | 51,885 | 1.05 | 
                                            
                                                | 6 | 九洲药业 | 1,922,969 | 50,300 | 1.03 | 
                                            
                                                | 7 | 滨化股份 | 1,922,109.39 | 350,111 | 1.03 | 
                                            
                                                | 8 | 梦百合 | 1,915,350 | 56,500 | 1.03 | 
                                            
                                                | 9 | 英科医疗 | 1,906,762 | 11,800 | 1.02 | 
                                            
                                                | 10 | 时代新材 | 1,881,712 | 221,900 | 1.01 | 
                                    
									注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
                                 
                                
                                    
                                    
                                        | 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
|---|
                                            
                                                | 1 | 捷佳伟创 | 538,720 | 3,700 | 2.96 | 
                                            
                                                | 2 | 航天电器 | 482,332 | 7,400 | 2.65 | 
                                            
                                                | 3 | 九洲药业 | 368,740 | 10,300 | 2.03 | 
                                            
                                                | 4 | 新易盛 | 340,647.2 | 6,140 | 1.87 | 
                                            
                                                | 5 | 新宙邦 | 314,340 | 3,100 | 1.73 | 
                                            
                                                | 6 | 安阳钢铁 | 290,955 | 114,100 | 1.60 | 
                                            
                                                | 7 | 时代新材 | 289,340 | 34,000 | 1.59 | 
                                            
                                                | 8 | 仙琚制药 | 275,216 | 20,600 | 1.51 | 
                                            
                                                | 9 | 鸿远电子 | 270,396 | 2,100 | 1.49 | 
                                            
                                                | 10 | 当升科技 | 265,885 | 4,100 | 1.46 | 
                                    
