| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
|---|
                                            
                                                | 1 | 胜宏科技 | 10,506,400 | 36,800 | 1.21 | 
                                            
                                                | 2 | 兴森科技 | 8,768,368 | 396,400 | 1.01 | 
                                            
                                                | 3 | 厦门钨业 | 8,252,480 | 278,800 | 0.95 | 
                                            
                                                | 4 | 中矿资源 | 7,984,350 | 161,300 | 0.92 | 
                                            
                                                | 5 | 财通证券 | 7,844,914 | 931,700 | 0.90 | 
                                            
                                                | 6 | 完美世界 | 7,834,524 | 408,900 | 0.90 | 
                                            
                                                | 7 | 高德红外 | 7,659,470 | 620,200 | 0.88 | 
                                            
                                                | 8 | 乐普医疗 | 7,589,664 | 433,200 | 0.87 | 
                                            
                                                | 9 | 芯联集成 | 7,568,316 | 1,150,200 | 0.87 | 
                                            
                                                | 10 | 蓝色光标 | 7,532,693.2 | 1,107,749 | 0.87 | 
                                            
                                                | 11 | TCL科技 | 5,458,615 | 1,266,500 | 0.63 | 
                                            
                                                | 12 | 海能实业 | 4,543,515 | 325,700 | 0.52 | 
                                            
                                                | 13 | 奥比中光 | 4,126,830 | 45,300 | 0.47 | 
                                            
                                                | 14 | 通达股份 | 3,853,980 | 526,500 | 0.44 | 
                                            
                                                | 15 | 星网锐捷 | 3,769,470 | 124,200 | 0.43 | 
                                    
									注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
                                 
                                
                                    
                                    
                                        | 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
|---|
                                            
                                                | 1 | 华工科技 | 6,825,852 | 145,200 | 1.27 | 
                                            
                                                | 2 | 格林美 | 5,625,465 | 885,900 | 1.04 | 
                                            
                                                | 3 | 西部矿业 | 5,406,413 | 325,100 | 1.00 | 
                                            
                                                | 4 | 网宿科技 | 5,376,080 | 501,500 | 1.00 | 
                                            
                                                | 5 | 恒玄科技 | 5,184,902 | 14,900 | 0.96 | 
                                            
                                                | 6 | 亨通光电 | 4,989,330 | 326,100 | 0.93 | 
                                            
                                                | 7 | 云南铜业 | 4,764,912 | 374,600 | 0.88 | 
                                            
                                                | 8 | 华菱钢铁 | 4,718,120 | 1,072,300 | 0.88 | 
                                            
                                                | 9 | 芯联集成 | 4,645,503 | 973,900 | 0.86 | 
                                            
                                                | 10 | 中创智领 | 4,588,782 | 276,100 | 0.85 | 
                                            
                                                | 11 | 瑞丰光电 | 2,380,890 | 417,700 | 0.44 | 
                                            
                                                | 12 | 亚太股份 | 2,376,821.85 | 215,097 | 0.44 | 
                                            
                                                | 13 | 汉王科技 | 2,374,278 | 105,900 | 0.44 | 
                                            
                                                | 14 | 祥和实业 | 2,371,524 | 258,900 | 0.44 | 
                                            
                                                | 15 | 三利谱 | 2,365,341 | 93,900 | 0.44 | 
                                    
									注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
                                 
                                
                                    
                                    
                                        | 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
|---|
                                            
                                                | 1 | 赤峰黄金 | 7,719,590 | 337,100 | 1.21 | 
                                            
                                                | 2 | 软通动力 | 6,963,504 | 121,400 | 1.09 | 
                                            
                                                | 3 | 水晶光电 | 6,899,770 | 301,300 | 1.08 | 
                                            
                                                | 4 | 欣旺达 | 6,871,816 | 310,100 | 1.07 | 
                                            
                                                | 5 | 华天科技 | 6,442,680 | 607,800 | 1.01 | 
                                            
                                                | 6 | 第一创业 | 6,425,298 | 861,300 | 1.00 | 
                                            
                                                | 7 | 华工科技 | 6,348,405 | 154,500 | 0.99 | 
                                            
                                                | 8 | 西部矿业 | 6,336,616.23 | 372,523 | 0.99 | 
                                            
                                                | 9 | 扬杰科技 | 6,297,837 | 135,700 | 0.98 | 
                                            
                                                | 10 | 航天电子 | 5,948,170 | 664,600 | 0.93 | 
                                            
                                                | 11 | 新美星 | 4,245,228 | 549,900 | 0.66 | 
                                            
                                                | 12 | 苏州科达 | 3,959,670 | 557,700 | 0.62 | 
                                            
                                                | 13 | 华泰证券 | 3,954,714 | 239,100 | 0.62 | 
                                            
                                                | 14 | 科翔股份 | 3,566,416 | 454,900 | 0.56 | 
                                            
                                                | 15 | 好利科技 | 3,388,203 | 256,100 | 0.53 | 
                                    
									注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
                                 
                                
                                    
                                    
                                        | 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
|---|
                                            
                                                | 1 | 水晶光电 | 9,845,682 | 443,100 | 1.15 | 
                                            
                                                | 2 | 西部矿业 | 9,293,650.61 | 578,323 | 1.08 | 
                                            
                                                | 3 | 巨人网络 | 8,094,951 | 637,900 | 0.94 | 
                                            
                                                | 4 | 欣旺达 | 8,091,837 | 362,700 | 0.94 | 
                                            
                                                | 5 | 中国西电 | 7,857,168 | 1,035,200 | 0.92 | 
                                            
                                                | 6 | 中集集团 | 7,857,024 | 1,011,200 | 0.92 | 
                                            
                                                | 7 | 甘李药业 | 7,598,430 | 172,300 | 0.89 | 
                                            
                                                | 8 | 高德红外 | 7,484,008.67 | 1,007,269 | 0.87 | 
                                            
                                                | 9 | 国元证券 | 7,345,096 | 878,600 | 0.86 | 
                                            
                                                | 10 | 鼎龙股份 | 7,332,436 | 281,800 | 0.85 | 
                                            
                                                | 11 | 郴电国际 | 5,325,326 | 828,200 | 0.62 | 
                                            
                                                | 12 | 中元股份 | 3,871,763 | 571,900 | 0.45 | 
                                            
                                                | 13 | 浩物股份 | 3,825,488 | 1,025,600 | 0.45 | 
                                            
                                                | 14 | 开能健康 | 3,734,280 | 607,200 | 0.44 | 
                                            
                                                | 15 | 友讯达 | 3,713,968 | 257,200 | 0.43 | 
                                    
									注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
                                 
                                
                                    
                                    
                                        | 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
|---|
                                            
                                                | 1 | 上海电力 | 13,836,803 | 1,430,900 | 0.99 | 
                                            
                                                | 2 | 天地科技 | 12,944,156 | 1,985,300 | 0.93 | 
                                            
                                                | 3 | 东阿阿胶 | 12,370,850 | 200,500 | 0.89 | 
                                            
                                                | 4 | 神火股份 | 12,017,337.84 | 598,473 | 0.86 | 
                                            
                                                | 5 | 中集集团 | 11,605,191 | 1,290,900 | 0.83 | 
                                            
                                                | 6 | 西部矿业 | 11,537,990.31 | 608,223 | 0.83 | 
                                            
                                                | 7 | 双环传动 | 11,263,772 | 408,700 | 0.81 | 
                                            
                                                | 8 | 云天化 | 11,017,754.95 | 486,865 | 0.79 | 
                                            
                                                | 9 | 白银有色 | 10,988,459.3 | 3,412,565 | 0.79 | 
                                            
                                                | 10 | 新易盛 | 10,852,495 | 83,500 | 0.78 | 
                                            
                                                | 11 | 拓邦股份 | 7,833,160 | 693,200 | 0.56 | 
                                            
                                                | 12 | 歌尔股份 | 7,381,352 | 325,600 | 0.53 | 
                                            
                                                | 13 | 中航光电 | 6,657,266 | 152,900 | 0.48 | 
                                            
                                                | 14 | 招商银行 | 6,314,719 | 167,900 | 0.45 | 
                                            
                                                | 15 | 纳思达 | 4,573,764 | 150,800 | 0.33 | 
                                    
									注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
                                 
                                
                                    
                                    
                                        | 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
|---|
                                            
                                                | 1 | 北大荒 | 16,639,178 | 1,332,200 | 1.25 | 
                                            
                                                | 2 | 航发控制 | 16,204,518 | 807,400 | 1.21 | 
                                            
                                                | 3 | 君正集团 | 16,106,850 | 4,365,000 | 1.21 | 
                                            
                                                | 4 | 新易盛 | 15,621,400 | 148,000 | 1.17 | 
                                            
                                                | 5 | 天孚通信 | 15,380,040.06 | 173,943 | 1.15 | 
                                            
                                                | 6 | 云天化 | 14,812,896.3 | 762,765 | 1.11 | 
                                            
                                                | 7 | 电投能源 | 13,776,190 | 652,900 | 1.03 | 
                                            
                                                | 8 | 西部矿业 | 13,468,279.9 | 750,322 | 1.01 | 
                                            
                                                | 9 | 光迅科技 | 13,337,988.29 | 356,917 | 1.00 | 
                                            
                                                | 10 | 兴发集团 | 13,235,796 | 693,700 | 0.99 | 
                                            
                                                | 11 | 交通银行 | 8,780,985 | 1,175,500 | 0.66 | 
                                            
                                                | 12 | 民生银行 | 7,625,859 | 2,012,100 | 0.57 | 
                                            
                                                | 13 | 南京银行 | 6,935,865.28 | 667,552 | 0.52 | 
                                            
                                                | 14 | 韦尔股份 | 5,852,893 | 58,900 | 0.44 | 
                                            
                                                | 15 | 冠捷科技 | 5,309,856 | 2,577,600 | 0.40 | 
                                    
									注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
                                 
                                
                                    
                                    
                                        | 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
|---|
                                            
                                                | 1 | 内蒙华电 | 22,223,060 | 4,831,100 | 1.35 | 
                                            
                                                | 2 | 中国宝安 | 21,846,600 | 2,061,000 | 1.33 | 
                                            
                                                | 3 | 华安证券 | 19,484,550 | 4,245,000 | 1.19 | 
                                            
                                                | 4 | 银泰黄金 | 19,036,107 | 1,052,300 | 1.16 | 
                                            
                                                | 5 | 湖北能源 | 18,879,777 | 3,609,900 | 1.15 | 
                                            
                                                | 6 | 永安期货 | 18,623,572.8 | 1,393,980 | 1.13 | 
                                            
                                                | 7 | 神火股份 | 17,898,060 | 899,400 | 1.09 | 
                                            
                                                | 8 | 天孚通信 | 17,774,225 | 117,500 | 1.08 | 
                                            
                                                | 9 | 华润双鹤 | 17,569,500 | 850,000 | 1.07 | 
                                            
                                                | 10 | 中兵红箭 | 17,502,477 | 1,374,900 | 1.06 | 
                                            
                                                | 11 | 国投电力 | 15,800,995 | 1,049,900 | 0.96 | 
                                            
                                                | 12 | 陕西煤业 | 13,174,759 | 525,100 | 0.80 | 
                                            
                                                | 13 | 华能水电 | 13,056,582 | 1,362,900 | 0.79 | 
                                            
                                                | 14 | 冠捷科技 | 10,286,733 | 4,098,300 | 0.63 | 
                                            
                                                | 15 | 宝钢股份 | 10,107,408 | 1,522,200 | 0.62 | 
                                    
									注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
                                 
                                
                                    
                                    
                                        | 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
|---|
                                            
                                                | 1 | 中集集团 | 48,477,897 | 6,336,980 | 1.92 | 
                                            
                                                | 2 | 西南证券 | 38,732,709 | 9,470,100 | 1.53 | 
                                            
                                                | 3 | 盛和资源 | 38,398,756.4 | 3,771,980 | 1.52 | 
                                            
                                                | 4 | 华菱钢铁 | 35,298,100 | 6,854,000 | 1.40 | 
                                            
                                                | 5 | 石头科技 | 31,147,136 | 110,080 | 1.23 | 
                                            
                                                | 6 | 中信证券 | 30,543,389.1 | 1,499,430 | 1.21 | 
                                            
                                                | 7 | 长沙银行 | 30,469,714 | 4,467,700 | 1.21 | 
                                            
                                                | 8 | 信维通信 | 30,193,698.4 | 1,279,394 | 1.20 | 
                                            
                                                | 9 | 华测检测 | 29,690,780 | 2,090,900 | 1.18 | 
                                            
                                                | 10 | 华大基因 | 27,896,256 | 581,172 | 1.10 | 
                                            
                                                | 11 | 渝农商行 | 27,660,360 | 6,779,500 | 1.10 | 
                                            
                                                | 12 | 温氏股份 | 15,941,401.16 | 794,686 | 0.63 | 
                                            
                                                | 13 | 北方稀土 | 15,746,628 | 814,200 | 0.62 | 
                                            
                                                | 14 | 木林森 | 12,998,660 | 1,501,000 | 0.51 | 
                                            
                                                | 15 | 海南矿业 | 12,144,697.82 | 1,842,898 | 0.48 | 
                                    
									注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
                                 
                                
                                    
                                    
                                        | 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
|---|
                                            
                                                | 1 | 兴业证券 | 48,253,362 | 7,516,100 | 1.39 | 
                                            
                                                | 2 | 财通证券 | 46,889,940 | 5,950,500 | 1.35 | 
                                            
                                                | 3 | 太极实业 | 42,547,407 | 6,535,700 | 1.22 | 
                                            
                                                | 4 | 国瓷材料 | 42,233,376.96 | 1,545,312 | 1.21 | 
                                            
                                                | 5 | 新大陆 | 40,420,290 | 2,121,800 | 1.16 | 
                                            
                                                | 6 | 睿创微纳 | 40,320,810 | 845,300 | 1.16 | 
                                            
                                                | 7 | 百润股份 | 38,268,942 | 1,327,400 | 1.10 | 
                                            
                                                | 8 | 海南矿业 | 37,984,451.04 | 5,861,798 | 1.09 | 
                                            
                                                | 9 | 建发股份 | 37,629,536 | 3,793,300 | 1.08 | 
                                            
                                                | 10 | 华发股份 | 36,948,144 | 3,856,800 | 1.06 | 
                                            
                                                | 11 | 贝达药业 | 36,447,264 | 636,300 | 1.05 | 
                                            
                                                | 12 | 陕西煤业 | 27,215,578 | 1,474,300 | 0.78 | 
                                            
                                                | 13 | 阿石创 | 25,015,830 | 973,000 | 0.72 | 
                                            
                                                | 14 | 长城汽车 | 24,201,676 | 942,800 | 0.69 | 
                                            
                                                | 15 | 青岛银行 | 22,770,684 | 6,543,300 | 0.65 | 
                                    
									注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
                                 
                                
                                    
                                    
                                        | 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
|---|
                                            
                                                | 1 | 渝农商行 | 47,072,439 | 13,112,100 | 1.38 | 
                                            
                                                | 2 | 步长制药 | 42,795,656.12 | 2,078,468 | 1.26 | 
                                            
                                                | 3 | 永太科技 | 41,791,897.07 | 2,733,283 | 1.23 | 
                                            
                                                | 4 | 湘财股份 | 38,833,657.2 | 4,978,674 | 1.14 | 
                                            
                                                | 5 | 威孚高科 | 38,115,000 | 2,420,000 | 1.12 | 
                                            
                                                | 6 | 广晟有色 | 37,399,226.02 | 1,034,843 | 1.10 | 
                                            
                                                | 7 | 江淮汽车 | 36,864,779 | 2,928,100 | 1.08 | 
                                            
                                                | 8 | 深圳能源 | 36,696,415 | 5,568,500 | 1.08 | 
                                            
                                                | 9 | 吉祥航空 | 36,162,982.4 | 2,343,680 | 1.06 | 
                                            
                                                | 10 | 桐昆股份 | 33,974,894.75 | 2,564,143 | 1.00 | 
                                            
                                                | 11 | 华泰证券 | 28,996,618.14 | 2,105,782 | 0.85 | 
                                            
                                                | 12 | 申万宏源 | 26,121,711 | 5,654,050 | 0.77 | 
                                            
                                                | 13 | 电气风电 | 24,205,549 | 4,345,700 | 0.71 | 
                                            
                                                | 14 | 建设银行 | 22,566,048 | 3,604,800 | 0.66 | 
                                            
                                                | 15 | 中信证券 | 22,171,402 | 1,120,900 | 0.65 | 
                                    
									注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
                                 
                                
                                    
                                    
                                        | 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
|---|
                                            
                                                | 1 | 太极实业 | 21,333,984 | 3,561,600 | 1.69 | 
                                            
                                                | 2 | 潞安环能 | 18,138,478.14 | 826,731 | 1.43 | 
                                            
                                                | 3 | 方大炭素 | 18,128,600 | 2,815,000 | 1.43 | 
                                            
                                                | 4 | 顺络电子 | 16,506,321 | 631,700 | 1.30 | 
                                            
                                                | 5 | 越秀资本 | 16,499,778.4 | 2,503,760 | 1.30 | 
                                            
                                                | 6 | 汤臣倍健 | 16,234,540 | 760,400 | 1.28 | 
                                            
                                                | 7 | 完美世界 | 15,939,230 | 936,500 | 1.26 | 
                                            
                                                | 8 | 汇顶科技 | 15,589,548.77 | 274,319 | 1.23 | 
                                            
                                                | 9 | 唐山港 | 14,319,306.1 | 4,619,131 | 1.13 | 
                                            
                                                | 10 | 绝味食品 | 14,159,392 | 323,200 | 1.12 | 
                                            
                                                | 11 | 奇安信 | 11,049,340 | 158,300 | 0.87 | 
                                            
                                                | 12 | 美亚柏科 | 10,578,668 | 510,800 | 0.84 | 
                                            
                                                | 13 | 浙商中拓 | 8,579,739.29 | 945,947 | 0.68 | 
                                            
                                                | 14 | 徐工机械 | 8,533,602 | 1,231,400 | 0.67 | 
                                            
                                                | 15 | 中信博 | 8,502,137 | 103,900 | 0.67 | 
                                    
									注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
                                 
                                
                                    
                                    
                                        | 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
|---|
                                            
                                                | 1 | 太极实业 | 7,346,808 | 1,423,800 | 1.33 | 
                                            
                                                | 2 | 越秀资本 | 7,280,874.95 | 1,215,505 | 1.32 | 
                                            
                                                | 3 | 中国卫星 | 7,255,885 | 336,700 | 1.32 | 
                                            
                                                | 4 | 华电国际 | 6,854,904 | 1,165,800 | 1.24 | 
                                            
                                                | 5 | 南京高科 | 6,739,556 | 1,019,600 | 1.22 | 
                                            
                                                | 6 | 兆驰股份 | 6,502,219 | 1,863,100 | 1.18 | 
                                            
                                                | 7 | 东山精密 | 6,459,599.65 | 261,205 | 1.17 | 
                                            
                                                | 8 | 杭氧股份 | 6,076,278.72 | 154,377 | 1.10 | 
                                            
                                                | 9 | 安科生物 | 6,062,949.36 | 647,751 | 1.10 | 
                                            
                                                | 10 | 巨化股份 | 6,000,819 | 386,900 | 1.09 | 
                                            
                                                | 11 | 格力电器 | 5,481,472 | 169,600 | 0.99 | 
                                            
                                                | 12 | 梦网科技 | 3,648,627 | 324,900 | 0.66 | 
                                            
                                                | 13 | 星辉娱乐 | 3,463,317 | 1,166,100 | 0.63 | 
                                            
                                                | 14 | 用友网络 | 3,289,537 | 136,100 | 0.60 | 
                                            
                                                | 15 | 江苏银行 | 3,119,391 | 427,900 | 0.57 | 
                                    
									注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
                                 
                                
                                    
                                    
                                        | 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
|---|
                                            
                                                | 1 | 太阳纸业 | 6,429,175 | 561,500 | 1.57 | 
                                            
                                                | 2 | 华电国际 | 6,118,980 | 1,028,400 | 1.50 | 
                                            
                                                | 3 | 航发控制 | 5,993,632 | 238,600 | 1.47 | 
                                            
                                                | 4 | 中控技术 | 5,194,980 | 66,500 | 1.27 | 
                                            
                                                | 5 | 中远海能 | 5,171,931 | 285,900 | 1.26 | 
                                            
                                                | 6 | 赤峰黄金 | 5,125,080.48 | 252,716 | 1.25 | 
                                            
                                                | 7 | 金 螳 螂 | 4,991,888 | 1,104,400 | 1.22 | 
                                            
                                                | 8 | 西部超导 | 4,810,050 | 45,000 | 1.18 | 
                                            
                                                | 9 | 爱旭股份 | 4,777,257 | 127,700 | 1.17 | 
                                            
                                                | 10 | 光威复材 | 4,700,997 | 56,700 | 1.15 | 
                                    
									注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
                                 
                                
                                    
                                    
                                        | 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
|---|
                                            
                                                | 1 | 盛新锂能 | 6,054,108 | 100,300 | 1.63 | 
                                            
                                                | 2 | 中科三环 | 5,616,553.38 | 299,071 | 1.52 | 
                                            
                                                | 3 | 盛和资源 | 5,028,500 | 222,500 | 1.36 | 
                                            
                                                | 4 | 天能股份 | 4,969,146 | 143,700 | 1.34 | 
                                            
                                                | 5 | 通富微电 | 4,687,205.6 | 304,364 | 1.26 | 
                                            
                                                | 6 | 永兴材料 | 4,627,184 | 30,400 | 1.25 | 
                                            
                                                | 7 | 金融街 | 4,479,160 | 752,800 | 1.21 | 
                                            
                                                | 8 | 广汇能源 | 4,398,342 | 417,300 | 1.19 | 
                                            
                                                | 9 | 淮北矿业 | 4,303,936 | 295,600 | 1.16 | 
                                            
                                                | 10 | 国联股份 | 4,235,257.2 | 47,802 | 1.14 | 
                                    
									注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
                                 
                                
                                    
                                    
                                        | 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
|---|
                                            
                                                | 1 | 天士力 | 1,405,458 | 91,800 | 1.35 | 
                                            
                                                | 2 | 康恩贝 | 1,401,043 | 281,900 | 1.35 | 
                                            
                                                | 3 | 首开股份 | 1,376,760 | 208,600 | 1.33 | 
                                            
                                                | 4 | 驰宏锌锗 | 1,361,145 | 264,300 | 1.31 | 
                                            
                                                | 5 | 浦东金桥 | 1,333,550 | 89,500 | 1.28 | 
                                            
                                                | 6 | 通富微电 | 1,323,084 | 79,800 | 1.27 | 
                                            
                                                | 7 | 华阳股份 | 1,312,009 | 108,700 | 1.26 | 
                                            
                                                | 8 | 南钢股份 | 1,276,135 | 353,500 | 1.23 | 
                                            
                                                | 9 | 新宙邦 | 1,255,870 | 15,400 | 1.21 | 
                                            
                                                | 10 | 电投能源 | 1,239,810 | 71,500 | 1.19 | 
                                    
									注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
                                 
                                
                                    
                                    
                                        | 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
|---|
                                            
                                                | 1 | 亨通光电 | 2,257,416 | 149,300 | 2.20 | 
                                            
                                                | 2 | 金钼股份 | 2,242,005 | 327,300 | 2.18 | 
                                            
                                                | 3 | 宏发股份 | 1,985,424 | 26,600 | 1.93 | 
                                            
                                                | 4 | 河钢股份 | 1,913,388 | 777,800 | 1.86 | 
                                            
                                                | 5 | 华谊集团 | 1,867,320 | 205,200 | 1.82 | 
                                            
                                                | 6 | 招商轮船 | 1,856,480 | 452,800 | 1.81 | 
                                            
                                                | 7 | 信立泰 | 1,827,708 | 66,900 | 1.78 | 
                                            
                                                | 8 | 天山股份 | 1,820,359 | 118,900 | 1.77 | 
                                            
                                                | 9 | 中航电子 | 1,609,841 | 71,900 | 1.57 | 
                                            
                                                | 10 | 纳思达 | 1,599,960 | 33,500 | 1.56 | 
                                    
									注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
                                 
                                
                                    
                                    
                                        | 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
|---|
                                            
                                                | 1 | 北京君正 | 1,439,200 | 11,200 | 1.77 | 
                                            
                                                | 2 | 酒鬼酒 | 1,288,196 | 5,200 | 1.59 | 
                                            
                                                | 3 | 杉杉股份 | 1,228,469.55 | 35,805 | 1.51 | 
                                            
                                                | 4 | 厦门钨业 | 1,117,696 | 47,200 | 1.38 | 
                                            
                                                | 5 | 兴发集团 | 1,098,825 | 24,500 | 1.35 | 
                                            
                                                | 6 | 金钼股份 | 936,240 | 124,500 | 1.15 | 
                                            
                                                | 7 | 养元饮品 | 883,418.68 | 28,804 | 1.09 | 
                                            
                                                | 8 | 中航电子 | 881,680 | 53,500 | 1.09 | 
                                            
                                                | 9 | 士兰微 | 879,186 | 15,400 | 1.08 | 
                                            
                                                | 10 | 桐昆股份 | 873,212 | 39,800 | 1.08 | 
                                    
									注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
                                 
                                
                                    
                                    
                                        | 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
|---|
                                            
                                                | 1 | 酒鬼酒 | 741,240 | 2,900 | 1.91 | 
                                            
                                                | 2 | 天赐材料 | 618,164 | 5,800 | 1.59 | 
                                            
                                                | 3 | 太阳纸业 | 588,735 | 44,100 | 1.52 | 
                                            
                                                | 4 | 晶晨股份 | 583,440 | 5,200 | 1.50 | 
                                            
                                                | 5 | 拓普集团 | 531,506 | 14,200 | 1.37 | 
                                            
                                                | 6 | 杉杉股份 | 475,728 | 20,400 | 1.23 | 
                                            
                                                | 7 | 科沃斯 | 456,160 | 2,000 | 1.17 | 
                                            
                                                | 8 | 士兰微 | 433,895 | 7,700 | 1.12 | 
                                            
                                                | 9 | 厦门钨业 | 418,683 | 20,100 | 1.08 | 
                                            
                                                | 10 | 欣旺达 | 397,232 | 12,200 | 1.02 | 
                                    
									注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
                                 
                                
                                    
                                    
                                        | 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
|---|
                                            
                                                | 1 | 阳光电源 | 739,334 | 10,300 | 2.15 | 
                                            
                                                | 2 | 中集集团 | 444,522 | 27,800 | 1.29 | 
                                            
                                                | 3 | 欣旺达 | 431,346 | 22,200 | 1.25 | 
                                            
                                                | 4 | 南钢股份 | 409,446 | 105,800 | 1.19 | 
                                            
                                                | 5 | 金域医学 | 406,560 | 3,200 | 1.18 | 
                                            
                                                | 6 | 星宇股份 | 396,900 | 2,100 | 1.15 | 
                                            
                                                | 7 | 驰宏锌锗 | 388,974 | 80,700 | 1.13 | 
                                            
                                                | 8 | 横店东磁 | 381,528 | 25,200 | 1.11 | 
                                            
                                                | 9 | 鞍钢股份 | 378,324 | 101,700 | 1.10 | 
                                            
                                                | 10 | 周大生 | 377,784 | 10,800 | 1.10 | 
                                    
									注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
                                 
                                
                                    
                                    
                                        | 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
|---|
                                            
                                                | 1 | 华测检测 | 1,597,258.46 | 58,358 | 3.73 | 
                                            
                                                | 2 | 阳光电源 | 1,409,460 | 19,500 | 3.29 | 
                                            
                                                | 3 | 欣旺达 | 1,375,808 | 44,800 | 3.21 | 
                                            
                                                | 4 | 华鲁恒升 | 842,980 | 22,600 | 1.97 | 
                                            
                                                | 5 | 拓普集团 | 749,385 | 19,500 | 1.75 | 
                                            
                                                | 6 | 中粮资本 | 680,649.2 | 70,315 | 1.59 | 
                                            
                                                | 7 | 长盈精密 | 677,875 | 27,500 | 1.58 | 
                                            
                                                | 8 | 山东高速 | 643,956 | 104,200 | 1.50 | 
                                            
                                                | 9 | 龙净环保 | 602,064 | 67,800 | 1.40 | 
                                            
                                                | 10 | 生物股份 | 597,454 | 28,600 | 1.39 | 
                                    
									注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
                                 
                                
                                    
                                    
                                        | 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
|---|
                                            
                                                | 1 | 明阳智能 | 1,891,656 | 111,800 | 2.56 | 
                                            
                                                | 2 | 滨江集团 | 1,812,132 | 380,700 | 2.45 | 
                                            
                                                | 3 | 长盈精密 | 1,607,490 | 67,400 | 2.17 | 
                                            
                                                | 4 | 生物股份 | 1,325,700 | 49,100 | 1.79 | 
                                            
                                                | 5 | 卫星石化 | 1,224,308 | 60,400 | 1.66 | 
                                            
                                                | 6 | 开山股份 | 1,218,611 | 73,900 | 1.65 | 
                                            
                                                | 7 | 鱼跃医疗 | 1,180,800 | 36,000 | 1.60 | 
                                            
                                                | 8 | 华策影视 | 1,107,876 | 145,200 | 1.50 | 
                                            
