认购流程
认购募集期
认购募集期投资者提交基金认购申请,至基金成立。
基金成立
基金一般会在募集期结束后一段时间内成立,成立后可在持有详情中查询到对应的基金份额。
封闭期
封闭运作期一般3个月内,封闭期间基金经理将会对基金进行投资,封闭期间基金会定期公布净值,但封闭期间不可卖出。
开放期
基金开放申购赎回。
陈奕雯
周潜玮
周潜玮
柳发超
柳发超
柳发超
苏谋东
苏谋东
基金名称 | 托管人 | ||
基金简称 | 万家恒瑞C | 注册登记人 | |
基金代码 | 003160 | 存续期限 | |
运作方式 | 业绩比较基准 | ||
成立日期 |
0% |
持有时间 | 赎回费率 |
---|---|
在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的份额 | 1.5% |
在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额 | 0.60% |
持有一个封闭期及以上 | 0% |
基金管理费计提 | 0.30% |
基金托管费计提 | 0.10% |
基金销售服务费 | 0.30% |
注:以下费用从基金资产中计提,投资者交易时无需支付
权益登记日 | 每10份分红(元) |
---|---|
2023-12-11 | 0.1200 |
2023-06-16 | 0.1310 |
2022-12-13 | 0.2700 |
2021-12-09 | 0.1550 |
2021-06-15 | 0.1940 |
2020-11-25 | 0.4500 |
2020-05-25 | 0.4380 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2422022 | 24国银金租债01 | 300,000 | 30,210,558.9 | 5.84 |
2 | 091701003 | 17中国信达债03 | 200,000 | 21,583,972.6 | 4.17 |
3 | 232380078 | 23交行二级资本债01A | 200,000 | 21,262,196.72 | 4.11 |
4 | 2120046 | 21广州银行二级 | 200,000 | 20,915,501.37 | 4.04 |
5 | 2120047 | 21宁波银行二级01 | 200,000 | 20,754,786.85 | 4.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 240205 | 24国开05 | 700,000 | 72,756,259.56 | 14.07 |
2 | 2322015 | 23光大租赁债 | 300,000 | 31,070,311.48 | 6.01 |
3 | 188357 | 21光明01 | 300,000 | 30,765,493.15 | 5.95 |
4 | 240210 | 24国开10 | 300,000 | 30,258,164.38 | 5.85 |
5 | 2422022 | 24国银金租债01 | 300,000 | 30,161,473.97 | 5.83 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 240205 | 24国开05 | 500,000 | 51,246,803.28 | 10.08 |
2 | 188357 | 21光明01 | 300,000 | 30,634,027.4 | 6.03 |
3 | 2120046 | 21广州银行二级 | 200,000 | 21,438,852.46 | 4.22 |
4 | 2120047 | 21宁波银行二级01 | 200,000 | 21,195,849.18 | 4.17 |
5 | 102000580 | 20九龙江MTN002 | 200,000 | 20,990,721.31 | 4.13 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230026 | 23附息国债26 | 500,000 | 50,635,700.55 | 10.09 |
2 | 188357 | 21光明01 | 300,000 | 30,474,698.63 | 6.07 |
3 | 230205 | 23国开05 | 200,000 | 20,944,732.24 | 4.17 |
4 | 2228014 | 22交通银行二级01 | 200,000 | 20,928,821.92 | 4.17 |
5 | 102000580 | 20九龙江MTN002 | 200,000 | 20,769,540.98 | 4.14 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 188357 | 21光明01 | 300,000 | 30,305,095.89 | 6.02 |
2 | 1920091 | 19南京银行二级 | 200,000 | 20,901,397.26 | 4.16 |
3 | 102000580 | 20九龙江MTN002 | 200,000 | 20,606,721.31 | 4.10 |
4 | 175299 | 20扬子G3 | 200,000 | 20,565,776.44 | 4.09 |
5 | 102280004 | 22徐州新盛MTN001 | 200,000 | 20,565,441.1 | 4.09 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 188357 | 21光明01 | 300,000 | 30,984,493.15 | 6.19 |
2 | 230205 | 23国开05 | 300,000 | 30,775,622.95 | 6.14 |
3 | 2020044 | 20宁波银行二级 | 200,000 | 21,246,109.59 | 4.24 |
4 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 200,000 | 21,196,175.34 | 4.23 |
5 | 132100067 | 21灵山GN002 | 200,000 | 20,898,344.11 | 4.17 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 175935 | GC机场01 | 300,000 | 30,781,150.69 | 6.12 |
2 | 188357 | 21光明01 | 300,000 | 30,724,027.4 | 6.11 |
3 | 101900749 | 19山东出版MTN001 | 200,000 | 21,046,295.89 | 4.18 |
4 | 2020044 | 20宁波银行二级 | 200,000 | 20,912,558.9 | 4.16 |
5 | 1828002 | 18农业银行二级01 | 200,000 | 20,847,282.19 | 4.14 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2028041 | 20工商银行二级01 | 300,000 | 30,990,402.74 | 6.21 |
2 | 175935 | GC机场01 | 300,000 | 30,630,863.01 | 6.14 |
3 | 188357 | 21光明01 | 300,000 | 30,537,698.63 | 6.12 |
4 | 102000085 | 20中粮屯河MTN001 | 200,000 | 20,718,638.9 | 4.15 |
5 | 1828002 | 18农业银行二级01 | 200,000 | 20,713,720.55 | 4.15 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 188357 | 21光明01 | 300,000 | 30,608,095.89 | 5.92 |
2 | 175935 | GC机场01 | 300,000 | 30,575,235.62 | 5.91 |
3 | 1721061 | 17无锡农商二级01 | 200,000 | 20,943,671.23 | 4.05 |
4 | 149274 | 20申证10 | 200,000 | 20,876,471.23 | 4.04 |
5 | 175299 | 20扬子G3 | 200,000 | 20,871,776.44 | 4.04 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220203 | 22国开03 | 400,000 | 40,132,821.92 | 7.84 |
2 | 188357 | 21光明01 | 300,000 | 31,065,493.15 | 6.07 |
3 | 175935 | GC机场01 | 300,000 | 30,396,608.22 | 5.94 |
4 | 1828007 | 18浦发银行二级01 | 200,000 | 21,371,751.23 | 4.18 |
5 | 132100067 | 21灵山GN002 | 200,000 | 20,962,344.11 | 4.10 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 175935 | GC机场01 | 300,000 | 30,961,150.69 | 6.11 |
2 | 188357 | 21光明01 | 300,000 | 30,748,027.4 | 6.07 |
3 | 163883 | 21华泰S2 | 300,000 | 30,564,304.11 | 6.03 |
4 | 102100923 | 21怀柔科学MTN002 | 200,000 | 20,816,018.63 | 4.11 |
5 | 175939 | 21临债01 | 200,000 | 20,655,253.7 | 4.08 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210210 | 21国开10 | 300,000 | 30,648,000 | 6.08 |
2 | 188357 | 21光明01 | 300,000 | 30,258,000 | 6.00 |
3 | 175935 | GC机场01 | 300,000 | 30,210,000 | 5.99 |
4 | 102101386 | 21中石化MTN001 | 300,000 | 30,156,000 | 5.98 |
5 | 163883 | 21华泰S2 | 300,000 | 30,036,000 | 5.96 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102101386 | 21中石化MTN001 | 400,000 | 39,672,000 | 7.81 |
2 | 175935 | GC机场01 | 300,000 | 30,144,000 | 5.94 |
3 | 188357 | 21光明01 | 300,000 | 30,072,000 | 5.92 |
4 | 163883 | 21华泰S2 | 300,000 | 30,033,000 | 5.92 |
5 | 1721061 | 17无锡农商二级01 | 200,000 | 20,362,000 | 4.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210205 | 21国开05 | 300,000 | 30,375,000 | 6.05 |
2 | 175935 | GC机场01 | 300,000 | 30,081,000 | 5.99 |
3 | 163883 | 21华泰S2 | 300,000 | 30,000,000 | 5.97 |
4 | 136601 | 16穗建02 | 250,000 | 25,012,500 | 4.98 |
5 | 101761006 | 17首钢MTN002 | 200,000 | 20,374,000 | 4.06 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180208 | 18国开08 | 500,000 | 50,080,000 | 9.77 |
2 | 136601 | 16穗建02 | 250,000 | 25,060,000 | 4.89 |
3 | 101761006 | 17首钢MTN002 | 200,000 | 20,400,000 | 3.98 |
4 | 101801149 | 18中电国际MTN001 | 200,000 | 20,198,000 | 3.94 |
5 | 101682005 | 16恒信租赁MTN004 | 200,000 | 20,160,000 | 3.93 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180208 | 18国开08 | 500,000 | 50,245,000 | 9.89 |
2 | 101900459 | 19苏州国际MTN002 | 300,000 | 30,885,000 | 6.08 |
3 | 136601 | 16穗建02 | 250,000 | 25,087,500 | 4.94 |
4 | 101761006 | 17首钢MTN002 | 200,000 | 20,588,000 | 4.05 |
5 | 1721061 | 17无锡农商二级01 | 200,000 | 20,134,000 | 3.96 |
6 | 175534 | 20华泰G8 | 200,000 | 20,134,000 | 3.96 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180208 | 18国开08 | 500,000 | 50,335,000 | 9.50 |
2 | 012000157 | 20平安不动SCP001 | 300,000 | 30,117,000 | 5.68 |
3 | 012001532 | 20国联SCP003 | 300,000 | 30,024,000 | 5.67 |
4 | 012000978 | 20杭金投SCP002 | 300,000 | 30,021,000 | 5.66 |
5 | 012001848 | 20华电江苏SCP005 | 300,000 | 29,985,000 | 5.66 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180208 | 18国开08 | 500,000 | 50,755,000 | 9.58 |
2 | 011902570 | 19平高SCP001 | 400,000 | 40,204,000 | 7.59 |
3 | 012000157 | 20平安不动SCP001 | 300,000 | 30,102,000 | 5.68 |
4 | 012001187 | 20农发集SCP001 | 300,000 | 30,009,000 | 5.67 |
5 | 012000978 | 20杭金投SCP002 | 300,000 | 29,967,000 | 5.66 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180208 | 18国开08 | 500,000 | 51,140,000 | 9.33 |
2 | 190215 | 19国开15 | 400,000 | 41,312,000 | 7.54 |
3 | 011902570 | 19平高SCP001 | 400,000 | 40,272,000 | 7.35 |
4 | 012000069 | 20兰州城投SCP001 | 300,000 | 30,180,000 | 5.51 |
5 | 011902022 | 19越秀租赁SCP005 | 300,000 | 30,132,000 | 5.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180208 | 18国开08 | 500,000 | 50,900,000 | 9.42 |
2 | 011902570 | 19平高SCP001 | 400,000 | 40,092,000 | 7.42 |
3 | 136888 | 17中材01 | 400,000 | 40,000,000 | 7.41 |
4 | 011902022 | 19越秀租赁SCP005 | 300,000 | 30,021,000 | 5.56 |
5 | 136601 | 16穗建02 | 250,000 | 25,147,500 | 4.66 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180208 | 18国开08 | 800,000 | 81,384,000 | 15.22 |
2 | 180313 | 18进出13 | 500,000 | 50,670,000 | 9.48 |
3 | 136888 | 17中材01 | 400,000 | 40,100,000 | 7.50 |
4 | 011900152 | 19锡产业SCP001 | 300,000 | 30,150,000 | 5.64 |
5 | 190206 | 19国开06 | 300,000 | 29,991,000 | 5.61 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180208 | 18国开08 | 800,000 | 81,408,000 | 15.40 |
2 | 180313 | 18进出13 | 500,000 | 50,570,000 | 9.56 |
3 | 011802460 | 18深圳地铁SCP001 | 500,000 | 50,255,000 | 9.50 |
4 | 111817188 | 18光大银行CD188 | 500,000 | 48,335,000 | 9.14 |
5 | 136888 | 17中材01 | 400,000 | 40,284,000 | 7.62 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180208 | 18国开08 | 1,000,000 | 102,140,000 | 19.44 |
2 | 180313 | 18进出13 | 500,000 | 50,695,000 | 9.65 |
3 | 011802460 | 18深圳地铁SCP001 | 500,000 | 50,225,000 | 9.56 |
4 | 111817188 | 18光大银行CD188 | 500,000 | 48,385,000 | 9.21 |
5 | 136888 | 17中材01 | 400,000 | 40,368,000 | 7.68 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180208 | 18国开08 | 1,000,000 | 101,830,000 | 19.56 |
2 | 180313 | 18进出13 | 500,000 | 50,530,000 | 9.71 |
3 | 011802460 | 18深圳地铁SCP001 | 500,000 | 50,020,000 | 9.61 |
4 | 111817188 | 18光大银行CD188 | 500,000 | 48,315,000 | 9.28 |
5 | 011801544 | 18中信股SCP001 | 300,000 | 30,108,000 | 5.78 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111817188 | 18光大银行CD188 | 500,000 | 48,255,000 | 9.38 |
2 | 011801544 | 18中信股SCP001 | 300,000 | 30,021,000 | 5.84 |
3 | 011800364 | 18东方园林SCP001 | 250,000 | 24,870,000 | 4.83 |
4 | 041800100 | 18名城建设CP001 | 200,000 | 20,240,000 | 3.93 |
5 | 041800131 | 18武夷投资CP001 | 200,000 | 20,196,000 | 3.93 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180207 | 18国开07 | 300,000 | 29,979,000 | 5.92 |
2 | 011800364 | 18东方园林SCP001 | 250,000 | 24,850,000 | 4.91 |
3 | 011759094 | 17昆山国创SCP003 | 200,000 | 20,140,000 | 3.98 |
4 | 011777007 | 17柳州投资SCP001 | 200,000 | 20,134,000 | 3.98 |
5 | 011800419 | 18凯盛科技SCP002 | 200,000 | 20,070,000 | 3.96 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 011800364 | 18东方园林SCP001 | 250,000 | 25,085,000 | 5.00 |
2 | 011777007 | 17柳州投资SCP001 | 200,000 | 20,118,000 | 4.01 |
3 | 011759094 | 17昆山国创SCP003 | 200,000 | 20,068,000 | 4.00 |
4 | 011800419 | 18凯盛科技SCP002 | 200,000 | 20,052,000 | 4.00 |
5 | 011800481 | 18海安开投SCP001 | 200,000 | 20,046,000 | 4.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170215 | 17国开15 | 1,300,000 | 124,215,000 | 12.40 |
2 | 136041 | 15渝信01 | 900,000 | 88,821,000 | 8.86 |
3 | 122388 | 15华泰G1 | 800,000 | 79,608,000 | 7.95 |
4 | 122399 | 15中投G1 | 800,000 | 79,360,000 | 7.92 |
5 | 136029 | 15华宝债 | 800,000 | 79,064,000 | 7.89 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 136041 | 15渝信01 | 900,000 | 89,136,000 | 8.94 |
2 | 122388 | 15华泰G1 | 800,000 | 79,728,000 | 8.00 |
3 | 122399 | 15中投G1 | 800,000 | 79,408,000 | 7.97 |
4 | 136029 | 15华宝债 | 800,000 | 79,080,000 | 7.93 |
5 | 170210 | 17国开10 | 800,000 | 78,392,000 | 7.86 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 136041 | 15渝信01 | 900,000 | 88,983,000 | 9.00 |
2 | 122388 | 15华泰G1 | 800,000 | 79,880,000 | 8.08 |
3 | 122399 | 15中投G1 | 800,000 | 79,368,000 | 8.03 |
4 | 136029 | 15宝华债 | 800,000 | 79,072,000 | 8.00 |
5 | 101553024 | 15双汇MTN001 | 700,000 | 70,000,000 | 7.08 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019539 | 16国债11 | 2,038,280 | 203,705,703.2 | 20.69 |
2 | 136041 | 15渝信01 | 900,000 | 89,352,000 | 9.08 |
3 | 101553024 | 15双汇MTN001 | 700,000 | 69,846,000 | 7.09 |
4 | 041658053 | 16魏桥铝电CP002 | 500,000 | 48,825,000 | 4.96 |
5 | 111790750 | 17包商银行CD006 | 500,000 | 47,850,000 | 4.86 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 136698 | 16申信01 | 500,000 | 48,485,000 | 5.01 |
2 | 112344 | 16魏桥02 | 400,000 | 40,232,000 | 4.15 |
3 | 101654096 | 16鲁宏桥MTN001 | 400,000 | 38,388,000 | 3.96 |
4 | 136768 | 16苏海01 | 300,000 | 28,413,000 | 2.93 |
5 | 136417 | 16万达02 | 200,000 | 19,862,000 | 2.05 |
您可以通过网上交易、万家基金APP、微信服务号办理基金开户与交易,通过超级钱包转购可享受最低申购0折优惠(具体以公告与基金合同为准),网上直销平台目前支持工、农、建、交、招等多家 银行卡,最高额度可达每日300万元。
万家基金直销中心
地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦5楼
电话:(86) 021-38909777
传真:(86) 021-38909798
邮箱:wjzx@wjasset.com
表单下载:https://www.wjasset.com/help/service/download/index.html
代销机构 | 电话 | 网址 |
---|---|---|
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
第一创业证券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
万家直销 | 400-888-0800 | www.wjasset.com |
好买基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
汇成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
万家财富 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com |
中国人寿 | 95519 | www.e-chinalife.com |