认购流程
认购募集期
认购募集期投资者提交基金认购申请,至基金成立。
基金成立
基金一般会在募集期结束后一段时间内成立,成立后可在持有详情中查询到对应的基金份额。
封闭期
封闭运作期一般3个月内,封闭期间基金经理将会对基金进行投资,封闭期间基金会定期公布净值,但封闭期间不可卖出。
开放期
基金开放申购赎回。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 | 双林股份 | 706,816 | 35,200 | 0.35 |
2 | 中际旭创 | 665,898 | 4,300 | 0.33 |
3 | 海光信息 | 658,513.28 | 6,376 | 0.32 |
4 | 天孚通信 | 627,120 | 6,240 | 0.31 |
5 | 蓝思科技 | 633,950 | 31,000 | 0.31 |
6 | 江铃汽车 | 636,054 | 22,700 | 0.31 |
7 | 新易盛 | 636,853 | 4,900 | 0.31 |
8 | 宁德时代 | 604,536 | 2,400 | 0.30 |
9 | 寒武纪 | 607,236 | 2,100 | 0.30 |
10 | 全志科技 | 593,560 | 20,900 | 0.29 |
乔亮
周慧
乔亮
莫敬敏
尹诚庸
苏谋东
尹诚庸
苏谋东
尹诚庸
陈旭
苏谋东
陈旭
苏谋东
陈旭
卞勇
苏谋东
卞勇
基金名称 | 托管人 | ||
基金简称 | 万家家瑞A | 注册登记人 | |
基金代码 | 004571 | 存续期限 | |
运作方式 | 业绩比较基准 | ||
成立日期 |
申购金额(M,含申购费) | 申购费率 |
M<100万 | 0.8% |
100万≤M<300万 | 0.5% |
300万≤M<500万 | 0.3% |
M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 |
注:本基金对通过万家基金直销中心申购的特定投资群体实施差别的申购费率。详见基金《招募说明书》或咨询万家基金直销中心。
持有时间 | 赎回费率 |
---|---|
0 < N < 7天 | 1.50% |
7 ≤ N < 30天 | 0.50% |
30天 ≤ N <180天 | 0.10% |
N≥180天 | 0.00% |
基金管理费计提 | 0.7% |
基金托管费计提 | 0.2% |
销售服务费计提 | 0% |
注:以下费用从基金资产中计提,投资者交易时无需支付
权益登记日 | 每10份分红(元) |
---|---|
2022-06-23 | 0.4700 |
2021-12-28 | 0.5600 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 双林股份 | 706,816 | 35,200 | 0.35 |
2 | 中际旭创 | 665,898 | 4,300 | 0.33 |
3 | 海光信息 | 658,513.28 | 6,376 | 0.32 |
4 | 天孚通信 | 627,120 | 6,240 | 0.31 |
5 | 蓝思科技 | 633,950 | 31,000 | 0.31 |
6 | 江铃汽车 | 636,054 | 22,700 | 0.31 |
7 | 新易盛 | 636,853 | 4,900 | 0.31 |
8 | 宁德时代 | 604,536 | 2,400 | 0.30 |
9 | 寒武纪 | 607,236 | 2,100 | 0.30 |
10 | 全志科技 | 593,560 | 20,900 | 0.29 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 三星医疗 | 1,228,500 | 35,100 | 0.31 |
2 | 赛力斯 | 1,230,120 | 13,500 | 0.31 |
3 | 湖南黄金 | 1,247,090 | 68,900 | 0.31 |
4 | 中国船舶 | 1,249,797 | 30,700 | 0.31 |
5 | 中金黄金 | 1,212,120 | 81,900 | 0.30 |
6 | 洛阳钼业 | 1,212,950 | 142,700 | 0.30 |
7 | 佰维存储 | 1,218,850 | 19,000 | 0.30 |
8 | 紫金矿业 | 1,219,358 | 69,400 | 0.30 |
9 | 中国铝业 | 1,220,800 | 160,000 | 0.30 |
10 | 西部矿业 | 1,224,190 | 68,200 | 0.30 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中际旭创 | 2,661,520 | 17,000 | 0.28 |
2 | 国投电力 | 2,675,890 | 177,800 | 0.28 |
3 | 赛轮轮胎 | 2,702,588 | 184,100 | 0.28 |
4 | 石头科技 | 2,518,917.21 | 7,353 | 0.27 |
5 | 江波龙 | 2,595,130 | 27,800 | 0.27 |
6 | 浙能电力 | 2,599,299 | 389,700 | 0.27 |
7 | 思源电气 | 2,427,755 | 40,700 | 0.26 |
8 | 冠捷科技 | 2,496,195 | 994,500 | 0.26 |
9 | 宇通客车 | 2,344,660 | 118,000 | 0.25 |
10 | 拓荆科技 | 2,358,825.63 | 12,513 | 0.25 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 四川九洲 | 7,061,670 | 917,100 | 0.35 |
2 | 江淮汽车 | 7,254,580 | 449,200 | 0.35 |
3 | 创耀科技 | 5,756,795.78 | 84,746 | 0.28 |
4 | 药明康德 | 5,522,484 | 75,900 | 0.27 |
5 | 杰普特 | 5,367,900 | 58,000 | 0.26 |
6 | 长城汽车 | 4,935,554 | 195,700 | 0.24 |
7 | 天岳先进 | 4,671,149 | 70,700 | 0.23 |
8 | 东方材料 | 4,771,800 | 198,000 | 0.23 |
9 | 东睦股份 | 4,368,180 | 282,000 | 0.21 |
10 | 岱美股份 | 4,380,327 | 302,300 | 0.21 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 拓荆科技 | 7,059,115.14 | 29,634 | 0.31 |
2 | 中航电测 | 6,407,775 | 148,500 | 0.29 |
3 | 传音控股 | 6,425,676.6 | 44,090 | 0.29 |
4 | 北方华创 | 6,563,360 | 27,200 | 0.29 |
5 | 太极实业 | 6,291,264 | 966,400 | 0.28 |
6 | 中兴通讯 | 6,303,972 | 192,900 | 0.28 |
7 | 天岳先进 | 6,309,327.6 | 114,924 | 0.28 |
8 | 百润股份 | 6,333,951 | 219,700 | 0.28 |
9 | 睿创微纳 | 6,340,474.8 | 132,924 | 0.28 |
10 | 同仁堂 | 6,387,348 | 116,600 | 0.28 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 捷佳伟创 | 5,235,510 | 46,600 | 0.36 |
2 | 杰普特 | 4,856,223.25 | 55,595 | 0.34 |
3 | 华大九天 | 4,680,204 | 38,100 | 0.33 |
4 | 中兴通讯 | 4,681,512 | 102,800 | 0.33 |
5 | 华海清科 | 4,744,085.1 | 18,822 | 0.33 |
6 | 宇通客车 | 4,781,656 | 324,400 | 0.33 |
7 | 盛路通信 | 4,556,790 | 482,200 | 0.32 |
8 | 精测电子 | 4,414,960 | 46,400 | 0.31 |
9 | 拓荆科技 | 4,435,625.61 | 10,413 | 0.31 |
10 | 长安汽车 | 4,482,831 | 346,700 | 0.31 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 潞安环能 | 2,810,514 | 128,100 | 0.31 |
2 | 青岛啤酒 | 2,834,100 | 23,500 | 0.31 |
3 | 宋城演艺 | 2,713,836 | 166,800 | 0.30 |
4 | 燕京啤酒 | 2,738,955 | 195,500 | 0.30 |
5 | 徐工机械 | 2,748,438 | 396,600 | 0.30 |
6 | 古井贡酒 | 2,752,800 | 9,300 | 0.30 |
7 | 海信视像 | 2,762,200 | 140,000 | 0.30 |
8 | 锦江酒店 | 2,780,622 | 44,200 | 0.30 |
9 | 舍得酒业 | 2,679,200 | 13,600 | 0.29 |
10 | 紫金矿业 | 2,705,976 | 218,400 | 0.29 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 老凤祥 | 2,118,600 | 49,500 | 0.40 |
2 | 阳光电源 | 1,587,560 | 14,200 | 0.30 |
3 | 国电电力 | 1,511,580 | 354,000 | 0.29 |
4 | 圣农发展 | 1,528,005 | 64,500 | 0.29 |
5 | 杭州银行 | 1,536,900 | 117,500 | 0.29 |
6 | 海油工程 | 1,559,238 | 257,300 | 0.29 |
7 | 九丰能源 | 1,464,085 | 70,900 | 0.28 |
8 | 伟星新材 | 1,478,862 | 69,300 | 0.28 |
9 | 徐工机械 | 1,488,045 | 293,500 | 0.28 |
10 | 比亚迪 | 1,490,426 | 5,800 | 0.28 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 保利发展 | 6,084,000 | 338,000 | 1.42 |
2 | 贵州茅台 | 3,370,500 | 1,800 | 0.78 |
3 | 杭州银行 | 2,431,050 | 170,600 | 0.57 |
4 | 中国国航 | 2,426,946 | 231,800 | 0.56 |
5 | 江苏银行 | 2,290,032 | 307,800 | 0.53 |
6 | 上海机场 | 2,178,306 | 37,700 | 0.51 |
7 | 圆通速递 | 2,193,275 | 105,700 | 0.51 |
8 | 中国海油 | 2,089,560 | 132,000 | 0.49 |
9 | 中国人寿 | 2,116,047 | 66,900 | 0.49 |
10 | 格力电器 | 2,062,548 | 63,600 | 0.48 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 保利发展 | 5,426,568 | 310,800 | 1.32 |
2 | 贵州茅台 | 2,863,000 | 1,400 | 0.69 |
3 | 牧原股份 | 2,465,042 | 44,600 | 0.60 |
4 | XD建发股 | 2,383,968 | 182,400 | 0.58 |
5 | 上海机场 | 2,336,040 | 41,200 | 0.57 |
6 | 苏博特 | 2,204,885 | 86,500 | 0.54 |
7 | 中炬高新 | 2,149,281 | 62,100 | 0.52 |
8 | 中国国航 | 2,036,394 | 175,400 | 0.49 |
9 | 滨江集团 | 1,915,888.5 | 221,490 | 0.47 |
10 | 上海家化 | 1,953,675 | 45,700 | 0.47 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 保利发展 | 6,048,090 | 341,700 | 1.52 |
2 | 上海机场 | 4,078,680 | 82,900 | 1.03 |
3 | 中国核电 | 3,011,243 | 371,300 | 0.76 |
4 | 郑煤机 | 3,002,190 | 218,500 | 0.75 |
5 | 贵州茅台 | 2,578,500 | 1,500 | 0.65 |
6 | 圆通速递 | 2,585,775 | 149,900 | 0.65 |
7 | 温氏股份 | 2,496,060 | 113,200 | 0.63 |
8 | 招商蛇口 | 2,484,724 | 163,900 | 0.62 |
9 | 牧原股份 | 2,439,294 | 42,900 | 0.61 |
10 | 中国石油 | 2,320,056 | 420,300 | 0.58 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 保利发展 | 5,719,017 | 365,900 | 1.85 |
2 | 贵州茅台 | 3,485,000 | 1,700 | 1.13 |
3 | 温氏股份 | 2,469,132 | 128,200 | 0.80 |
4 | 海尔智家 | 2,397,178 | 80,200 | 0.78 |
5 | 美的集团 | 1,874,774 | 25,400 | 0.61 |
6 | 圆通速递 | 1,754,736 | 105,200 | 0.57 |
7 | 三一重工 | 1,723,680 | 75,600 | 0.56 |
8 | 广发证券 | 1,731,136 | 70,400 | 0.56 |
9 | 赛轮轮胎 | 1,711,203 | 115,700 | 0.55 |
10 | 泸州老窖 | 1,573,994 | 6,200 | 0.51 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 贵州茅台 | 2,928,000 | 1,600 | 0.67 |
2 | 东方财富 | 2,375,654.4 | 69,120 | 0.54 |
3 | 招商银行 | 2,250,070 | 44,600 | 0.51 |
4 | 国电南瑞 | 2,093,553 | 58,300 | 0.48 |
5 | 中国神华 | 2,064,326 | 91,100 | 0.47 |
6 | 赛轮轮胎 | 2,083,428 | 181,800 | 0.47 |
7 | 保利发展 | 2,089,067 | 148,900 | 0.47 |
8 | 中国铝业 | 1,750,725 | 225,900 | 0.40 |
9 | 海尔智家 | 1,673,600 | 64,000 | 0.38 |
10 | 美的集团 | 1,586,880 | 22,800 | 0.36 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 重庆啤酒 | 6,670,915 | 33,700 | 0.75 |
2 | 福耀玻璃 | 6,607,055 | 118,300 | 0.74 |
3 | 宁德时代 | 6,417,600 | 12,000 | 0.72 |
4 | 中顺洁柔 | 6,105,080 | 221,600 | 0.68 |
5 | 药明康德 | 5,989,254.32 | 38,248 | 0.67 |
6 | 招商银行 | 5,077,603 | 93,700 | 0.57 |
7 | 五 粮 液 | 4,438,561 | 14,900 | 0.50 |
8 | 东方财富 | 4,125,637.8 | 125,820 | 0.46 |
9 | 佳士科技 | 4,005,472 | 251,600 | 0.45 |
10 | 杭州银行 | 4,063,625 | 275,500 | 0.45 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 福耀玻璃 | 6,515,712 | 141,400 | 0.71 |
2 | 格力电器 | 6,207,300 | 99,000 | 0.68 |
3 | 五 粮 液 | 6,109,944 | 22,800 | 0.67 |
4 | 重庆啤酒 | 6,065,305 | 54,500 | 0.66 |
5 | 牧原股份 | 5,911,773 | 59,100 | 0.64 |
6 | 华测检测 | 5,645,850 | 198,100 | 0.62 |
7 | 招商银行 | 5,447,260 | 106,600 | 0.59 |
8 | 万华化学 | 4,920,960 | 46,600 | 0.54 |
9 | 中国平安 | 4,643,300 | 59,000 | 0.51 |
10 | 三一重工 | 4,705,870 | 137,800 | 0.51 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 五 粮 液 | 9,076,535 | 31,100 | 1.30 |
2 | 荣盛石化 | 7,642,448 | 276,800 | 1.09 |
3 | 美的集团 | 7,205,808 | 73,200 | 1.03 |
4 | 赣锋锂业 | 6,972,680 | 68,900 | 1.00 |
5 | 紫金矿业 | 5,822,043 | 626,700 | 0.83 |
6 | 伊利股份 | 5,825,781 | 131,300 | 0.83 |
7 | 恒瑞医药 | 5,729,044 | 51,400 | 0.82 |
8 | 三一重工 | 5,624,784 | 160,800 | 0.81 |
9 | 贵州茅台 | 5,594,400 | 2,800 | 0.80 |
10 | 兴业银行 | 5,465,853 | 261,900 | 0.78 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 美的集团 | 4,530,240 | 62,400 | 0.80 |
2 | 万华化学 | 4,130,280 | 59,600 | 0.73 |
3 | 伊利股份 | 3,911,600 | 101,600 | 0.69 |
4 | 三一重工 | 3,688,698 | 148,200 | 0.65 |
5 | 宁德时代 | 3,493,640 | 16,700 | 0.61 |
6 | 中国平安 | 3,431,700 | 45,000 | 0.60 |
7 | 双汇发展 | 3,350,469 | 63,300 | 0.59 |
8 | 荣盛石化 | 3,380,552 | 180,200 | 0.59 |
9 | 恒力石化 | 3,183,040 | 171,500 | 0.56 |
10 | 宁波银行 | 3,188,924 | 101,300 | 0.56 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 三七互娱 | 4,988,880 | 106,600 | 1.27 |
2 | 宁德时代 | 4,585,668 | 26,300 | 1.16 |
3 | 华兰生物 | 4,544,977 | 90,700 | 1.15 |
4 | 东方财富 | 4,221,800 | 209,000 | 1.07 |
5 | 万华化学 | 4,174,165 | 83,500 | 1.06 |
6 | 风华高科 | 4,130,385 | 141,500 | 1.05 |
7 | 美的集团 | 4,053,762 | 67,800 | 1.03 |
8 | 恒瑞医药 | 3,970,746 | 43,020 | 1.01 |
9 | 新 希 望 | 3,656,460 | 122,700 | 0.93 |
10 | 芒果超媒 | 3,527,320 | 54,100 | 0.90 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 保利地产 | 4,593,343 | 308,900 | 1.16 |
2 | 双汇发展 | 3,847,470 | 97,900 | 0.97 |
3 | 三一重工 | 3,401,180 | 196,600 | 0.86 |
4 | 海螺水泥 | 3,355,590 | 60,900 | 0.85 |
5 | 完美世界 | 2,643,780 | 55,600 | 0.67 |
6 | 博世科 | 2,393,024 | 215,200 | 0.61 |
7 | 三七互娱 | 2,047,782 | 62,700 | 0.52 |
8 | 新 希 望 | 2,055,522 | 65,400 | 0.52 |
9 | 中兴通讯 | 2,062,960 | 48,200 | 0.52 |
10 | 恒瑞医药 | 2,009,014.9 | 21,830 | 0.51 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中信证券 | 2,876,610 | 113,700 | 1.36 |
2 | 乐普医疗 | 2,444,612 | 73,900 | 1.16 |
3 | 保利地产 | 2,410,820 | 149,000 | 1.14 |
4 | 万华化学 | 2,347,906 | 41,800 | 1.11 |
5 | 桐昆股份 | 2,215,522 | 147,800 | 1.05 |
6 | 招商银行 | 2,096,964 | 55,800 | 0.99 |
7 | 立讯精密 | 1,879,750 | 51,500 | 0.89 |
8 | 三一重工 | 1,764,675 | 103,500 | 0.84 |
9 | 蓝思科技 | 1,748,230 | 126,500 | 0.83 |
10 | 华友钴业 | 1,729,221 | 43,900 | 0.82 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 信维通信 | 379,480 | 10,600 | 0.76 |
2 | 中国建筑 | 371,955 | 68,500 | 0.74 |
3 | 招商银行 | 340,550 | 9,800 | 0.68 |
4 | 恒瑞医药 | 290,448 | 3,600 | 0.58 |
5 | 保利地产 | 291,720 | 20,400 | 0.58 |
6 | 海螺水泥 | 285,246 | 6,900 | 0.57 |
7 | 中国平安 | 287,232 | 3,300 | 0.57 |
8 | 牧原股份 | 282,000 | 4,000 | 0.56 |
9 | 兆易创新 | 276,222 | 1,900 | 0.55 |
10 | 伊利股份 | 276,644 | 9,700 | 0.55 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 伊利股份 | 1,055,756 | 31,600 | 2.08 |
2 | 东方财富 | 939,557 | 69,340 | 1.85 |
3 | 双汇发展 | 736,744 | 29,600 | 1.45 |
4 | 上海机场 | 712,130 | 8,500 | 1.40 |
5 | 智飞生物 | 650,810 | 15,100 | 1.28 |
6 | 恒瑞医药 | 640,200 | 9,700 | 1.26 |
7 | 海螺水泥 | 634,950 | 15,300 | 1.25 |
8 | 中国平安 | 620,270 | 7,000 | 1.22 |
9 | 白云机场 | 620,620 | 34,100 | 1.22 |
10 | 涪陵榨菜 | 606,950 | 19,900 | 1.19 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 牧原股份 | 905,333 | 14,300 | 1.91 |
2 | 温氏股份 | 613,060 | 15,100 | 1.30 |
3 | 中国国航 | 570,184 | 52,600 | 1.21 |
4 | 碧水源 | 558,110 | 59,500 | 1.18 |
5 | 东江环保 | 529,550 | 42,500 | 1.12 |
6 | 北方华创 | 493,430 | 7,000 | 1.04 |
7 | 健友股份 | 423,168 | 11,600 | 0.89 |
8 | 先导智能 | 409,090 | 11,000 | 0.86 |
9 | 万丰奥威 | 402,882 | 49,800 | 0.85 |
10 | 峨眉山A | 293,280 | 39,000 | 0.62 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中国平安 | 465,630 | 8,300 | 0.97 |
2 | 长江电力 | 289,016 | 18,200 | 0.60 |
3 | 招商银行 | 236,880 | 9,400 | 0.49 |
4 | 中国太保 | 227,440 | 8,000 | 0.47 |
5 | 正泰电器 | 220,584 | 9,100 | 0.46 |
6 | 海螺水泥 | 210,816 | 7,200 | 0.44 |
7 | 中信银行 | 196,200 | 36,000 | 0.41 |
8 | 物产中大 | 186,864 | 40,800 | 0.39 |
9 | 兴业银行 | 176,292 | 11,800 | 0.37 |
10 | 金地集团 | 174,122 | 18,100 | 0.36 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中国平安 | 904,200 | 13,200 | 1.57 |
2 | 洋河股份 | 396,800 | 3,100 | 0.69 |
3 | 海螺水泥 | 360,542 | 9,800 | 0.63 |
4 | 招商银行 | 297,693 | 9,700 | 0.52 |
5 | 长江传媒 | 293,484 | 44,400 | 0.51 |
6 | 威孚高科 | 283,475 | 14,500 | 0.49 |
7 | 交通银行 | 278,568 | 47,700 | 0.48 |
8 | 中国石化 | 228,552 | 32,100 | 0.40 |
9 | 海天味业 | 205,920 | 2,600 | 0.36 |
10 | 上汽集团 | 209,664 | 6,300 | 0.36 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 万华化学 | 585,918 | 12,900 | 0.83 |
2 | 贵州茅台 | 219,438 | 300 | 0.31 |
3 | 恒瑞医药 | 195,460.8 | 2,580 | 0.28 |
4 | 五 粮 液 | 190,000 | 2,500 | 0.27 |
5 | 济川药业 | 168,665 | 3,500 | 0.24 |
6 | 长春高新 | 159,390 | 700 | 0.23 |
7 | 中国国旅 | 135,261 | 2,100 | 0.19 |
8 | 天齐锂业 | 128,934 | 2,600 | 0.18 |
9 | 复星医药 | 120,031 | 2,900 | 0.17 |
10 | 上汽集团 | 122,465 | 3,500 | 0.17 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中国平安 | 1,351,917 | 20,700 | 1.45 |
2 | 华泰证券 | 1,270,588 | 73,700 | 1.36 |
3 | 格力电器 | 1,003,660 | 21,400 | 1.07 |
4 | 中国铁建 | 665,040 | 68,000 | 0.71 |
5 | 招商银行 | 587,618 | 20,200 | 0.63 |
6 | 伊利股份 | 558,404 | 19,600 | 0.60 |
7 | 保利地产 | 530,718 | 39,400 | 0.57 |
8 | 长安汽车 | 511,632 | 45,600 | 0.55 |
9 | 东方明珠 | 512,068 | 31,300 | 0.55 |
10 | 双汇发展 | 483,840 | 18,900 | 0.52 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中国平安 | 1,014,710 | 14,500 | 0.75 |
2 | 双汇发展 | 710,200 | 26,800 | 0.53 |
3 | 潍柴动力 | 659,694 | 79,100 | 0.49 |
4 | 大秦铁路 | 641,249 | 70,700 | 0.48 |
5 | 川投能源 | 597,566 | 58,700 | 0.44 |
6 | 金 融 街 | 581,053 | 52,300 | 0.43 |
7 | 青岛海尔 | 563,316 | 29,900 | 0.42 |
8 | 二三四五 | 478,880 | 82,000 | 0.36 |
9 | 大族激光 | 479,180 | 9,700 | 0.36 |
10 | 万华化学 | 489,426 | 12,900 | 0.36 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 240203 | 24国开03 | 200,000 | 20,587,016.39 | 10.12 |
2 | 163403 | 20国丰01 | 180,000 | 18,323,306.63 | 9.01 |
3 | 102380294 | 23常城建MTN001 | 100,000 | 10,709,540.98 | 5.27 |
4 | 102380611 | 23苏州国际MTN002 | 100,000 | 10,316,191.78 | 5.07 |
5 | 102282370 | 22山东港口MTN003 | 100,000 | 10,313,208.74 | 5.07 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102282370 | 22山东港口MTN003 | 300,000 | 30,810,914.75 | 7.67 |
2 | 148176 | 23西部01 | 300,000 | 30,515,589.04 | 7.60 |
3 | 163403 | 20国丰01 | 280,000 | 28,427,473.31 | 7.08 |
4 | 102380294 | 23常城建MTN001 | 200,000 | 21,406,229.51 | 5.33 |
5 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 200,000 | 21,132,570.49 | 5.26 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230208 | 23国开08 | 500,000 | 51,604,098.36 | 5.44 |
2 | 102103189 | 21中银投资MTN002 | 500,000 | 50,790,928.96 | 5.35 |
3 | 102282370 | 22山东港口MTN003 | 500,000 | 50,770,043.72 | 5.35 |
4 | 132100168 | 21越秀集团GN001(乡村振兴) | 500,000 | 50,597,076.5 | 5.33 |
5 | 163403 | 20国丰01 | 480,000 | 49,646,644.6 | 5.23 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230215 | 23国开15 | 1,000,000 | 100,873,169.4 | 4.93 |
2 | 102101781 | 21深圳资本MTN001 | 800,000 | 81,151,475.41 | 3.97 |
3 | 102100523 | 21山东铁发MTN001 | 600,000 | 61,908,360.66 | 3.03 |
4 | 102103189 | 21中银投资MTN002 | 500,000 | 50,413,672.13 | 2.46 |
5 | 132100168 | 21越秀集团GN001(乡村振兴) | 500,000 | 50,203,688.52 | 2.45 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102101781 | 21深圳资本MTN001 | 800,000 | 80,588,677.6 | 3.59 |
2 | 102100523 | 21山东铁发MTN001 | 600,000 | 61,461,868.85 | 2.74 |
3 | 102103004 | 21中电投MTN012 | 500,000 | 51,667,353.42 | 2.30 |
4 | 102103189 | 21中银投资MTN002 | 500,000 | 51,623,279.45 | 2.30 |
5 | 102103261 | 21京能源MTN002(可持续挂钩) | 500,000 | 51,333,136.99 | 2.29 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102100523 | 21山东铁发MTN001 | 600,000 | 61,099,377.05 | 4.26 |
2 | 102282370 | 22山东港口MTN003 | 500,000 | 50,700,550.68 | 3.53 |
3 | 163403 | 20国丰01 | 480,000 | 48,632,011.4 | 3.39 |
4 | 1920066 | 19上海银行二级 | 400,000 | 41,846,535.89 | 2.92 |
5 | 1928033 | 19中国银行二级03 | 400,000 | 41,720,951.23 | 2.91 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102100523 | 21山东铁发MTN001 | 600,000 | 60,489,868.85 | 6.58 |
2 | 163403 | 20国丰01 | 480,000 | 49,411,444.6 | 5.38 |
3 | 101900608 | 19青岛城投MTN002 | 300,000 | 31,776,041.1 | 3.46 |
4 | 102100779 | 21苏州高新MTN004 | 300,000 | 31,228,923.29 | 3.40 |
5 | 102280901 | 22国丰集团MTN001A | 300,000 | 30,904,504.11 | 3.36 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190203 | 19国开03 | 300,000 | 31,250,917.81 | 5.91 |
2 | 163435 | 20中车G1 | 300,000 | 30,402,821.92 | 5.75 |
3 | 1920046 | 19宁波银行二级 | 200,000 | 20,753,676.71 | 3.92 |
4 | 101901463 | 19深圳水务MTN003 | 200,000 | 20,443,585.75 | 3.87 |
5 | 042280071 | 22龙源电力CP001 | 200,000 | 20,369,443.29 | 3.85 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190203 | 19国开03 | 300,000 | 31,142,383.56 | 7.24 |
2 | 210203 | 21国开03 | 200,000 | 20,913,342.47 | 4.86 |
3 | 160210 | 16国开10 | 200,000 | 20,745,901.37 | 4.83 |
4 | 190208 | 19国开08 | 200,000 | 20,588,531.51 | 4.79 |
5 | 042100475 | 21电网CP018 | 200,000 | 20,521,896.99 | 4.77 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190203 | 19国开03 | 300,000 | 30,868,849.32 | 7.49 |
2 | 019658 | 21国债10 | 300,000 | 30,571,479.45 | 7.42 |
