认购流程
认购募集期
认购募集期投资者提交基金认购申请,至基金成立。
基金成立
基金一般会在募集期结束后一段时间内成立,成立后可在持有详情中查询到对应的基金份额。
封闭期
封闭运作期一般3个月内,封闭期间基金经理将会对基金进行投资,封闭期间基金会定期公布净值,但封闭期间不可卖出。
开放期
基金开放申购赎回。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 | 工商银行 | 96,081,561.18 | 16,175,347 | 2.42 |
2 | 中国神华 | 82,131,592.2 | 1,892,433 | 2.07 |
3 | 唐山港 | 81,894,561.24 | 15,871,039 | 2.06 |
4 | 陕西煤业 | 77,411,151 | 2,909,100 | 1.95 |
5 | 大秦铁路 | 66,712,654.08 | 9,291,456 | 1.68 |
6 | 海澜之家 | 66,307,059 | 8,096,100 | 1.67 |
7 | 交通银行 | 62,389,415.52 | 8,060,648 | 1.57 |
8 | 山西焦煤 | 57,881,025.3 | 5,759,306 | 1.46 |
9 | 山东高速 | 57,616,711.2 | 6,373,530 | 1.45 |
10 | 鲁西化工 | 57,223,340 | 4,702,000 | 1.44 |
11 | 诺瓦星云 | 234,842.32 | 1,244 | 0.01 |
12 | 科力装备 | 6,352.06 | 143 | 0.00 |
13 | 宏鑫科技 | 7,432.99 | 361 | 0.00 |
14 | 中瑞股份 | 8,008.02 | 306 | 0.00 |
15 | 乔锋智能 | 9,161.56 | 233 | 0.00 |
16 | 广合科技 | 9,359.52 | 222 | 0.00 |
17 | 永兴股份 | 20,530.56 | 1,258 | 0.00 |
18 | 汇成真空 | 10,656.54 | 219 | 0.00 |
19 | 达梦数据 | 28,766.5 | 175 | 0.00 |
20 | 灿芯股份 | 11,320.01 | 247 | 0.00 |
21 | 乔锋智能 | 61,639 | 2,326 | 0.00 |
22 | 绿联科技 | 11,448.36 | 396 | 0.00 |
23 | 龙旗科技 | 107,445.96 | 2,978 | 0.00 |
24 | 爱迪特 | 11,954.36 | 202 | 0.00 |
25 | 达梦数据 | 51,353.75 | 175 | 0.00 |
杨坤
朱小明
杨坤
朱小明
朱小明
卞勇
卞勇
姚霞天
吴涛
吴涛
张鹏
吴涛
朱颖
朱颖
基金名称 | 托管人 | ||
基金简称 | 万家中证红利ETF联接A | 注册登记人 | |
基金代码 | 161907 | 存续期限 | |
运作方式 | 业绩比较基准 | ||
成立日期 |
认购金额(M,含申购费) | 认购费率 |
M<500,000 | 1.00% |
500,000≤M<1,000,000 | 0.60% |
M≥1,000,000 | 1000元/笔 |
注:本基金对通过万家基金直销中心申购的特定投资群体(如养老金客户)实施差别的申购费率。详见基金《招募说明书》或咨询万家基金直销中心。
持有时间 | 赎回费率 |
---|---|
N<7日 | 1.50% |
7日≤N<30日 | 0.50% |
N≥30日 | 0% |
基金管理费计提 | 0.50% |
基金托管费计提 | 0.10% |
注:以下费用从基金资产中计提,投资者交易时无需支付
权益登记日 | 每10份分红(元) |
---|---|
2024-11-12 | 0.0910 |
2024-10-15 | 0.0610 |
2024-09-10 | 0.0460 |
2024-08-13 | 0.0480 |
2024-06-25 | 4.2200 |
2023-09-25 | 5.0000 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 工商银行 | 96,081,561.18 | 16,175,347 | 2.42 |
2 | 中国神华 | 82,131,592.2 | 1,892,433 | 2.07 |
3 | 唐山港 | 81,894,561.24 | 15,871,039 | 2.06 |
4 | 陕西煤业 | 77,411,151 | 2,909,100 | 1.95 |
5 | 大秦铁路 | 66,712,654.08 | 9,291,456 | 1.68 |
6 | 海澜之家 | 66,307,059 | 8,096,100 | 1.67 |
7 | 交通银行 | 62,389,415.52 | 8,060,648 | 1.57 |
8 | 山西焦煤 | 57,881,025.3 | 5,759,306 | 1.46 |
9 | 山东高速 | 57,616,711.2 | 6,373,530 | 1.45 |
10 | 鲁西化工 | 57,223,340 | 4,702,000 | 1.44 |
11 | 诺瓦星云 | 234,842.32 | 1,244 | 0.01 |
12 | 科力装备 | 6,352.06 | 143 | 0.00 |
13 | 宏鑫科技 | 7,432.99 | 361 | 0.00 |
14 | 中瑞股份 | 8,008.02 | 306 | 0.00 |
15 | 乔锋智能 | 9,161.56 | 233 | 0.00 |
16 | 广合科技 | 9,359.52 | 222 | 0.00 |
17 | 永兴股份 | 20,530.56 | 1,258 | 0.00 |
18 | 汇成真空 | 10,656.54 | 219 | 0.00 |
19 | 达梦数据 | 28,766.5 | 175 | 0.00 |
20 | 灿芯股份 | 11,320.01 | 247 | 0.00 |
21 | 乔锋智能 | 61,639 | 2,326 | 0.00 |
22 | 绿联科技 | 11,448.36 | 396 | 0.00 |
23 | 龙旗科技 | 107,445.96 | 2,978 | 0.00 |
24 | 爱迪特 | 11,954.36 | 202 | 0.00 |
25 | 达梦数据 | 51,353.75 | 175 | 0.00 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 工商银行 | 90,935,787.9 | 15,953,647 | 2.32 |
2 | 中国神华 | 82,649,463.21 | 1,862,733 | 2.11 |
3 | 海澜之家 | 73,650,192 | 7,970,800 | 1.88 |
4 | 陕西煤业 | 73,823,319 | 2,864,700 | 1.88 |
5 | 唐山港 | 73,456,483.3 | 15,629,039 | 1.87 |
6 | 大秦铁路 | 65,495,068.96 | 9,147,356 | 1.67 |
7 | 交通银行 | 59,306,182.56 | 7,939,248 | 1.51 |
8 | 山西焦煤 | 58,433,017.86 | 5,667,606 | 1.49 |
9 | 山东高速 | 55,561,450.5 | 6,278,130 | 1.42 |
10 | 北京银行 | 55,587,012.16 | 9,518,324 | 1.42 |
11 | 诺瓦星云 | 233,884.44 | 1,244 | 0.01 |
12 | 永兴股份 | 20,077.68 | 1,258 | 0.00 |
13 | 键邦股份 | 24,002.55 | 1,287 | 0.00 |
14 | 达梦数据 | 30,612.75 | 175 | 0.00 |
15 | 龙旗科技 | 115,638.42 | 2,978 | 0.00 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 工商银行 | 32,596,328.16 | 6,173,547 | 2.21 |
2 | 中国神华 | 27,915,458.97 | 714,133 | 1.89 |
3 | 陕西煤业 | 27,556,347 | 1,098,300 | 1.87 |
4 | 唐山港 | 24,514,801.51 | 5,993,839 | 1.66 |
5 | 大秦铁路 | 24,122,812.16 | 3,277,556 | 1.63 |
6 | 南钢股份 | 23,606,049 | 5,011,900 | 1.60 |
7 | 恒源煤电 | 21,534,783.8 | 1,752,220 | 1.46 |
8 | 中国石化 | 21,411,407.52 | 3,350,768 | 1.45 |
9 | 北京银行 | 20,658,434 | 3,649,900 | 1.40 |
10 | 山东高速 | 20,595,616.8 | 2,406,030 | 1.39 |
11 | 诺瓦星云 | 240,108.68 | 691 | 0.02 |
12 | 龙旗科技 | 145,789.36 | 2,978 | 0.01 |
13 | 广合科技 | 38,677.17 | 2,219 | 0.00 |
14 | 国际复材 | 39,475.38 | 9,723 | 0.00 |
15 | 中瑞股份 | 66,406.88 | 3,056 | 0.00 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 工商银行 | 36,468,278.66 | 7,629,347 | 2.21 |
2 | 陕西煤业 | 27,982,155 | 1,339,500 | 1.69 |
3 | 中国神华 | 27,313,154.55 | 871,233 | 1.65 |
4 | 唐山港 | 25,578,136.5 | 7,308,039 | 1.55 |
5 | 山煤国际 | 24,935,991 | 1,424,100 | 1.51 |
6 | 恒源煤电 | 23,841,153 | 2,138,220 | 1.44 |
7 | 中国石化 | 22,796,911.44 | 4,085,468 | 1.38 |
8 | 南钢股份 | 22,628,090 | 6,115,700 | 1.37 |
9 | 厦门国贸 | 22,552,083.21 | 3,235,593 | 1.36 |
10 | 鲁西化工 | 21,707,929 | 2,164,300 | 1.31 |
11 | 宏盛华源 | 15,907.08 | 3,918 | 0.00 |
12 | 三态股份 | 19,537.2 | 1,458 | 0.00 |
13 | 京仪装备 | 21,736 | 416 | 0.00 |
14 | 中集环科 | 23,985.6 | 1,315 | 0.00 |
15 | 国际复材 | 43,267.35 | 9,723 | 0.00 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中国石化 | 52,372,372.76 | 8,628,068 | 2.64 |
2 | 工商银行 | 44,154,615.96 | 9,434,747 | 2.23 |
3 | 唐山港 | 38,206,772.91 | 10,354,139 | 1.93 |
4 | 盘江股份 | 36,531,336 | 5,920,800 | 1.84 |
5 | 中国神华 | 33,806,229.6 | 1,083,533 | 1.71 |
6 | 南钢股份 | 32,974,770 | 8,912,100 | 1.66 |
7 | 山东高速 | 31,552,902.8 | 4,406,830 | 1.59 |
8 | 海澜之家 | 31,172,352 | 4,058,900 | 1.57 |
9 | 交通银行 | 30,483,348.48 | 5,292,248 | 1.54 |
10 | 养元饮品 | 29,383,209.96 | 1,202,259 | 1.48 |
11 | 中集环科 | 318,347.68 | 13,144 | 0.02 |
12 | 浩辰软件 | 104,227.2 | 1,008 | 0.01 |
13 | 晶合集成 | 196,057.86 | 11,599 | 0.01 |
14 | 中科飞测 | 15,238 | 200 | 0.00 |
15 | 三态股份 | 22,147.02 | 1,458 | 0.00 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中国石化 | 4,565,640.48 | 717,868 | 2.83 |
2 | 工商银行 | 3,734,762.54 | 774,847 | 2.32 |
3 | 盘江股份 | 3,424,265 | 492,700 | 2.13 |
4 | 唐山港 | 3,040,742 | 861,400 | 1.89 |
5 | 中国神华 | 2,774,664.75 | 90,233 | 1.72 |
6 | 交通银行 | 2,554,047.4 | 440,353 | 1.59 |
7 | 南钢股份 | 2,499,192 | 741,600 | 1.55 |
8 | 养元饮品 | 2,469,506 | 99,980 | 1.53 |
9 | 森马服饰 | 2,414,604 | 388,200 | 1.50 |
10 | 中国银行 | 2,385,389.34 | 610,074 | 1.48 |
11 | 晶合集成 | 217,933.53 | 11,599 | 0.14 |
12 | 智翔金泰 | 111,964.61 | 3,639 | 0.07 |
13 | 天承科技 | 42,075 | 765 | 0.03 |
14 | 阿特斯 | 12,933.36 | 759 | 0.01 |
15 | 中科飞测 | 12,934 | 200 | 0.01 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 工商银行 | 4,286,269.62 | 961,047 | 2.18 |
2 | 南钢股份 | 3,527,063 | 906,700 | 1.79 |
3 | 中国石化 | 3,468,484.16 | 617,168 | 1.76 |
4 | 中国神华 | 3,395,414.61 | 120,533 | 1.73 |
5 | 唐山港 | 3,265,230 | 1,053,300 | 1.66 |
6 | 华发股份 | 2,849,154 | 264,300 | 1.45 |
7 | 森马服饰 | 2,857,092 | 474,600 | 1.45 |
8 | 大秦铁路 | 2,804,380.41 | 390,039 | 1.43 |
9 | 养元饮品 | 2,823,445.2 | 122,280 | 1.43 |
10 | 光大银行 | 2,769,025.42 | 919,942 | 1.41 |
11 | 星环科技 | 245,467.96 | 2,126 | 0.12 |
12 | 骄成超声 | 85,929.96 | 687 | 0.04 |
13 | 南芯科技 | 58,585.35 | 1,465 | 0.03 |
14 | 长盈通 | 39,213.35 | 913 | 0.02 |
15 | 康为世纪 | 42,965.78 | 1,079 | 0.02 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 工商银行 | 3,045,147.98 | 701,647 | 2.21 |
2 | 兖矿能源 | 2,283,440 | 68,000 | 1.65 |
3 | 中国神华 | 2,251,941.46 | 81,533 | 1.63 |
4 | 唐山港 | 2,133,912 | 778,800 | 1.55 |
5 | 南钢股份 | 2,112,390 | 670,600 | 1.53 |
6 | 养元饮品 | 2,012,762.6 | 90,380 | 1.46 |
7 | 中国石化 | 1,989,764.48 | 456,368 | 1.44 |
8 | 大秦铁路 | 1,926,772.52 | 288,439 | 1.40 |
9 | 交通银行 | 1,886,771.22 | 398,053 | 1.37 |
10 | 山东高速 | 1,872,010 | 329,000 | 1.36 |
11 | 重庆百货 | 1,624,755 | 68,700 | 1.18 |
12 | 星环科技 | 167,528.8 | 2,126 | 0.12 |
13 | 骄成超声 | 92,243.49 | 687 | 0.07 |
14 | 首创证券 | 82,553.38 | 4,739 | 0.06 |
15 | 盟科药业 | 69,208.16 | 8,104 | 0.05 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 兖矿能源 | 5,669,210 | 113,000 | 4.32 |
2 | 华发股份 | 3,451,144.5 | 350,370 | 2.63 |
3 | 中国神华 | 2,905,596.12 | 91,833 | 2.21 |
4 | 大东方 | 2,394,696 | 529,800 | 1.82 |
5 | 陕西煤业 | 2,308,878 | 101,400 | 1.76 |
6 | 工商银行 | 2,256,984.45 | 518,847 | 1.72 |
7 | 平煤股份 | 2,219,228 | 162,700 | 1.69 |
8 | 淮北矿业 | 2,192,185 | 130,100 | 1.67 |
9 | 建发股份 | 2,097,042.35 | 151,411 | 1.60 |
10 | 华联控股 | 2,055,928.2 | 469,390 | 1.57 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 兖矿能源 | 4,307,268 | 109,100 | 3.24 |
2 | 中国神华 | 2,921,508.9 | 87,733 | 2.20 |
3 | 大东方 | 2,556,310 | 506,200 | 1.92 |
4 | 华发股份 | 2,535,193 | 334,900 | 1.91 |
5 | 工商银行 | 2,365,190.19 | 495,847 | 1.78 |
6 | 江山股份 | 2,186,280 | 36,000 | 1.64 |
7 | 平煤股份 | 2,113,245 | 155,500 | 1.59 |
8 | 陕西煤业 | 2,052,342 | 96,900 | 1.54 |
9 | 建发股份 | 1,891,372.77 | 144,711 | 1.42 |
10 | 梅花生物 | 1,871,352 | 165,900 | 1.41 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 兖矿能源 | 3,995,028 | 104,200 | 2.99 |
2 | 大东方 | 3,097,530 | 487,800 | 2.32 |
3 | 平煤股份 | 2,602,240 | 152,000 | 1.95 |
4 | 中国神华 | 2,516,547.41 | 84,533 | 1.88 |
5 | 工商银行 | 2,323,214.19 | 487,047 | 1.74 |
6 | 华发股份 | 2,332,398 | 322,600 | 1.74 |
7 | 千金药业 | 2,148,750 | 171,900 | 1.61 |
8 | 建发股份 | 2,046,787.92 | 160,911 | 1.53 |
9 | 首开股份 | 1,913,109 | 289,865 | 1.43 |
10 | 淮北矿业 | 1,890,444 | 119,800 | 1.41 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 大东方 | 2,502,570 | 420,600 | 2.15 |
2 | 兖矿能源 | 2,112,994 | 89,800 | 1.82 |
3 | 工商银行 | 1,899,906.61 | 410,347 | 1.63 |
4 | 千金药业 | 1,859,910 | 148,200 | 1.60 |
5 | 汇洁股份 | 1,744,183.4 | 172,180 | 1.50 |
6 | 华发股份 | 1,674,764 | 278,200 | 1.44 |
7 | 中国神华 | 1,640,199.16 | 72,833 | 1.41 |
8 | 江铃汽车 | 1,560,867 | 95,700 | 1.34 |
9 | 南钢股份 | 1,465,200 | 396,000 | 1.26 |
10 | 华联控股 | 1,416,098.6 | 326,290 | 1.22 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 兖州煤业 | 9,282,598 | 320,200 | 4.31 |
2 | 永兴材料 | 7,093,632 | 75,400 | 3.29 |
3 | 鲁阳节能 | 5,834,555 | 178,700 | 2.71 |
4 | 淮北矿业 | 5,621,154 | 370,300 | 2.61 |
5 | 苏宁环球 | 4,414,080 | 919,600 | 2.05 |
6 | 大东方 | 4,376,256 | 792,800 | 2.03 |
7 | 华阳股份 | 3,922,719 | 319,700 | 1.82 |
8 | 马钢股份 | 3,849,615 | 777,700 | 1.79 |
9 | 三钢闽光 | 3,859,096.5 | 442,050 | 1.79 |
10 | 柳钢股份 | 3,718,335.6 | 579,180 | 1.73 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 苏宁环球 | 6,970,232 | 840,800 | 4.76 |
2 | 大东方 | 3,948,260 | 459,100 | 2.70 |
3 | 永兴材料 | 3,955,374 | 66,600 | 2.70 |
4 | 鲁阳节能 | 3,625,523 | 157,700 | 2.48 |
5 | 旷达科技 | 3,377,690 | 637,300 | 2.31 |
6 | 华联控股 | 3,298,301.4 | 707,790 | 2.25 |
7 | 兖州煤业 | 2,849,280 | 185,500 | 1.95 |
8 | 三钢闽光 | 2,630,285 | 390,250 | 1.80 |
9 | 天威视讯 | 2,636,899.92 | 417,231 | 1.80 |
10 | 凌霄泵业 | 2,506,004 | 107,600 | 1.71 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 兖州煤业 | 1,024,002 | 77,400 | 2.31 |
2 | 柳钢股份 | 908,922 | 140,700 | 2.05 |
3 | 苏宁环球 | 813,910 | 204,500 | 1.84 |
4 | 南钢股份 | 780,192 | 201,600 | 1.76 |
5 | 大东方 | 776,178 | 192,600 | 1.75 |
6 | 工商银行 | 758,132.38 | 136,847 | 1.71 |
7 | 永兴材料 | 729,108 | 15,700 | 1.64 |
8 | 三钢闽光 | 705,478.5 | 94,950 | 1.59 |
9 | 华联控股 | 706,799 | 172,390 | 1.59 |
10 | 宝钢股份 | 671,124.8 | 83,060 | 1.51 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 大东方 | 829,585 | 199,900 | 1.94 |
2 | 兖州煤业 | 809,628 | 80,400 | 1.90 |
3 | 柳钢股份 | 758,259 | 146,100 | 1.78 |
4 | 天威视讯 | 726,206 | 105,400 | 1.70 |
5 | 华联控股 | 711,982.2 | 178,890 | 1.67 |
6 | 依顿电子 | 690,855 | 86,900 | 1.62 |
7 | 工商银行 | 692,846.53 | 138,847 | 1.62 |
8 | 三钢闽光 | 663,914.5 | 98,650 | 1.55 |
9 | 永兴材料 | 656,062 | 12,100 | 1.54 |
10 | 南钢股份 | 653,328 | 209,400 | 1.53 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 龙蟒佰利 | 1,169,158 | 50,200 | 2.79 |
2 | 康力电梯 | 1,032,585 | 94,300 | 2.47 |
3 | 旗滨集团 | 996,200 | 117,200 | 2.38 |
4 | 九阳股份 | 928,137 | 22,900 | 2.22 |
5 | 方大特钢 | 894,500.22 | 165,342 | 2.14 |
6 | 工商银行 | 748,563.24 | 152,147 | 1.79 |
7 | 科华恒盛 | 746,871.8 | 42,220 | 1.78 |
8 | 粤高速A | 740,294.64 | 109,188 | 1.77 |
9 | 双汇发展 | 719,848 | 13,600 | 1.72 |
10 | 依顿电子 | 699,048 | 79,800 | 1.67 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 龙蟒佰利 | 888,000 | 48,000 | 2.40 |
2 | 方大特钢 | 820,237.98 | 158,042 | 2.22 |
3 | 九阳股份 | 816,213 | 21,900 | 2.21 |
4 | 依顿电子 | 795,809 | 76,300 | 2.15 |
5 | 康力电梯 | 786,573 | 90,100 | 2.13 |
6 | 粤高速A | 689,829.12 | 98,688 | 1.86 |
7 | 工商银行 | 678,510.06 | 136,247 | 1.83 |
8 | 旗滨集团 | 663,040 | 112,000 | 1.79 |
9 | 华联控股 | 632,676 | 143,790 | 1.71 |
10 | 三钢闽光 | 606,393 | 91,050 | 1.64 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 方大特钢 | 854,864 | 105,800 | 2.39 |
2 | 依顿电子 | 785,352 | 76,100 | 2.20 |
3 | 康力电梯 | 733,584 | 89,900 | 2.05 |
4 | 三钢闽光 | 724,074.5 | 90,850 | 2.03 |
5 | 龙蟒佰利 | 715,147 | 47,900 | 2.00 |
6 | 九阳股份 | 613,670 | 21,800 | 1.72 |
7 | 工商银行 | 565,197.05 | 109,747 | 1.58 |
8 | 梅花生物 | 553,455 | 125,500 | 1.55 |
9 | 柳钢股份 | 539,609 | 109,900 | 1.51 |
10 | 旗滨集团 | 539,994 | 111,800 | 1.51 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 方大特钢 | 1,118,672 | 111,200 | 2.68 |
2 | 依顿电子 | 904,468 | 79,900 | 2.17 |
3 | 三钢闽光 | 893,412 | 95,450 | 2.14 |
4 | 龙蟒佰利 | 775,656 | 50,400 | 1.86 |
5 | 康力电梯 | 751,275 | 94,500 | 1.80 |
6 | 工商银行 | 675,300.36 | 114,847 | 1.62 |
7 | 华联控股 | 649,904.9 | 150,790 | 1.56 |
8 | 柳钢股份 | 653,140 | 115,600 | 1.56 |
9 | 旗滨集团 | 645,624 | 117,600 | 1.55 |
10 | 马钢股份 | 633,341 | 206,300 | 1.52 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中国神华 | 1,375,315.74 | 73,233 | 3.42 |
2 | 江铃汽车 | 1,213,128 | 74,700 | 3.02 |
3 | 新 希 望 | 817,292 | 47,600 | 2.04 |
4 | 哈药股份 | 799,526 | 209,300 | 1.99 |
5 | 工商银行 | 745,703.91 | 134,847 | 1.86 |
6 | 生益科技 | 663,877.86 | 26,619 | 1.65 |
7 | 中联重科 | 600,466.5 | 105,345 | 1.50 |
8 | 龙蟒佰利 | 602,775 | 47,500 | 1.50 |
9 | 康力电梯 | 602,796 | 78,900 | 1.50 |
10 | 依顿电子 | 580,125 | 52,500 | 1.44 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 江铃汽车 | 1,479,457 | 76,300 | 3.51 |
2 | 中国神华 | 1,364,094.54 | 66,933 | 3.23 |
3 | 哈药股份 | 892,998 | 215,700 | 2.12 |
4 | 新 希 望 | 845,919 | 48,700 | 2.00 |
5 | 工商银行 | 808,384.83 | 137,247 | 1.92 |
6 | 龙蟒佰利 | 719,255 | 48,500 | 1.70 |
7 | 潍柴动力 | 604,668 | 49,200 | 1.43 |
8 | 康力电梯 | 594,828 | 80,600 | 1.41 |
9 | 中联重科 | 578,432.45 | 96,245 | 1.37 |
10 | 方大特钢 | 572,130 | 58,500 | 1.36 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 江铃汽车 | 1,785,703 | 78,700 | 3.87 |
2 | 哈药股份 | 1,388,400 | 222,500 | 3.01 |
3 | 中国神华 | 908,590.13 | 46,333 | 1.97 |
4 | 方大特钢 | 867,717 | 60,300 | 1.88 |
5 | 龙蟒佰利 | 807,612 | 50,100 | 1.75 |
6 | 工商银行 | 780,618.79 | 140,147 | 1.69 |
7 | 康力电梯 | 676,416 | 83,200 | 1.46 |
8 | 新 希 望 | 667,660 | 50,200 | 1.45 |
9 | 金地集团 | 666,875 | 48,500 | 1.44 |
10 | 华发股份 | 649,600 | 70,000 | 1.41 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 江铃汽车 | 1,064,184 | 83,400 | 2.69 |
2 | 哈药股份 | 931,015 | 235,700 | 2.36 |
3 | 中国神华 | 882,428.68 | 49,133 | 2.23 |
4 | 中国银行 | 802,048.14 | 222,174 | 2.03 |
5 | 龙蟒佰利 | 651,900 | 53,000 | 1.65 |
6 | 方大特钢 | 638,361 | 63,900 | 1.62 |
7 | 九牧王 | 614,800 | 46,400 | 1.56 |
8 | 上汽集团 | 590,847.18 | 22,154 | 1.50 |
9 | 依顿电子 | 581,130 | 58,700 | 1.47 |
10 | 梅花生物 | 544,380 | 129,000 | 1.38 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中国银行 | 1,403,087.28 | 377,174 | 3.21 |
2 | 中国神华 | 1,105,810.87 | 54,233 | 2.53 |
3 | 双汇发展 | 1,100,915 | 42,100 | 2.52 |
4 | 上汽集团 | 920,325.12 | 27,654 | 2.11 |
5 | 华能国际 | 820,644.69 | 106,439 | 1.88 |
6 | 格力电器 | 823,778.4 | 20,492 | 1.88 |
7 | 农业银行 | 725,465.55 | 186,495 | 1.66 |
8 | 工商银行 | 660,936.19 | 114,547 | 1.51 |
9 | 华域汽车 | 637,672.5 | 28,341 | 1.46 |
10 | 伟星新材 | 634,103.34 | 42,787 | 1.45 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中国银行 | 1,224,779.14 | 339,274 | 2.82 |
2 | 双汇发展 | 1,088,092 | 41,200 | 2.51 |
3 | 中国神华 | 1,059,472.02 | 53,133 | 2.44 |
4 | 上汽集团 | 946,619.46 | 27,054 | 2.18 |
5 | 格力电器 | 947,337.8 | 20,092 | 2.18 |
6 | 天虹股份 | 724,160 | 49,600 | 1.67 |
7 | 海澜之家 | 717,262 | 56,300 | 1.65 |
8 | 伟星新材 | 684,373.03 | 38,687 | 1.58 |
9 | 华能国际 | 662,324.04 | 104,139 | 1.53 |
10 | 华域汽车 | 658,016.52 | 27,741 | 1.52 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中国银行 | 1,363,607.82 | 346,974 | 2.76 |
2 | 中国神华 | 1,124,503.05 | 53,933 | 2.27 |
3 | 双汇发展 | 1,072,640 | 41,900 | 2.17 |
4 | 格力电器 | 956,384.8 | 20,392 | 1.93 |
5 | 上汽集团 | 937,111.54 | 27,554 | 1.89 |
6 | 宇通客车 | 769,116.92 | 34,397 | 1.55 |
7 | 农业银行 | 724,894.45 | 185,395 | 1.47 |
8 | 华能国际 | 727,800.93 | 105,939 | 1.47 |
9 | 工商银行 | 695,155.23 | 114,147 | 1.41 |
10 | 华域汽车 | 684,279.43 | 28,241 | 1.38 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中国银行 | 1,291,734.78 | 325,374 | 2.47 |
2 | 中国神华 | 1,210,238.61 | 52,233 | 2.32 |
3 | 双汇发展 | 1,073,250 | 40,500 | 2.06 |
4 | 格力电器 | 860,540.4 | 19,692 | 1.65 |
5 | 上汽集团 | 853,994.16 | 26,654 | 1.64 |
6 | 华域汽车 | 811,754.29 | 27,341 | 1.55 |
7 | 宇通客车 | 801,458.79 | 33,297 | 1.54 |
8 | 工商银行 | 684,151.4 | 110,347 | 1.31 |
9 | 农业银行 | 686,316.85 | 179,195 | 1.31 |
10 | 大秦铁路 | 636,160.73 | 70,139 | 1.22 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中国银行 | 3,286,416.88 | 797,674 | 3.27 |
2 | 格力电器 | 2,887,676.8 | 76,192 | 2.88 |
3 | 双汇发展 | 2,265,900 | 91,000 | 2.26 |
4 | 上汽集团 | 2,208,519.26 | 73,154 | 2.20 |
5 | 福耀玻璃 | 2,022,606.01 | 79,349 | 2.01 |
6 | 华域汽车 | 1,978,559.55 | 87,741 | 1.97 |
