认购流程
认购募集期
认购募集期投资者提交基金认购申请,至基金成立。
基金成立
基金一般会在募集期结束后一段时间内成立,成立后可在持有详情中查询到对应的基金份额。
封闭期
封闭运作期一般3个月内,封闭期间基金经理将会对基金进行投资,封闭期间基金会定期公布净值,但封闭期间不可卖出。
开放期
基金开放申购赎回。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 | 中金黄金 | 191,187,682.4 | 12,578,137 | 9.11 |
2 | 紫金矿业 | 185,461,546 | 10,223,900 | 8.83 |
3 | 洛阳钼业 | 177,540,552 | 20,406,960 | 8.46 |
4 | 中远海能 | 173,137,649.35 | 10,923,511 | 8.25 |
5 | 山金国际 | 160,525,877.46 | 8,625,786 | 7.65 |
6 | 山东黄金 | 156,393,017.72 | 5,339,468 | 7.45 |
7 | 中国石油 | 155,727,512.82 | 17,264,691 | 7.42 |
8 | 招商轮船 | 143,896,824.6 | 17,897,615 | 6.85 |
9 | 西部矿业 | 134,821,687 | 7,107,100 | 6.42 |
10 | 中国铝业 | 126,363,090 | 14,198,100 | 6.02 |
叶勇
陈佳昀
叶勇
陈佳昀
高翰昆
华光磊
高翰昆
华光磊
华光磊
朱颖
朱颖
吴印
吴印
鞠英利
欧庆铃
鞠英利
欧庆铃
基金名称 | 托管人 | ||
基金简称 | 万家双引擎灵活配置混合A | 注册登记人 | |
基金代码 | 519183 | 存续期限 | |
运作方式 | 业绩比较基准 | ||
成立日期 |
申购金额(M,含申购费) | 申购费率 |
M<100万 | 0.15%(养老金客户)1.5%(其他投资者) |
100万≤M<500万 | 0.12%(养老金客户)1.2%(其他投资者) |
M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 |
持有时间 | 赎回费率 |
---|---|
N<7天 | 1.5% |
7日≤N<30天 | 0.75% |
30日≤N<90天 | 0.5%(标准费率);0.375%(直销优惠费率) |
90日≤N<180天 | 0.5%(标准费率);0.25% (直销优惠费率) |
180日≤N<730天 | 0.0625% |
N≥730天 | 0% |
备注:赎回费率优惠活动仅针对通过本公司直销中心及网上直销交易平台交易账户持有万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:519183),并通过上述渠道申请赎回的投资者。
基金管理费计提 | 0.80% |
基金托管费计提 | 0.20% |
注:以下费用从基金资产中计提,投资者交易时无需支付
权益登记日 | 每10份分红(元) |
---|---|
2023-11-28 | 4.5000 |
2015-02-26 | 2.0000 |
2009-11-17 | 4.7000 |
2008-12-30 | 0.2000 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中金黄金 | 191,187,682.4 | 12,578,137 | 9.11 |
2 | 紫金矿业 | 185,461,546 | 10,223,900 | 8.83 |
3 | 洛阳钼业 | 177,540,552 | 20,406,960 | 8.46 |
4 | 中远海能 | 173,137,649.35 | 10,923,511 | 8.25 |
5 | 山金国际 | 160,525,877.46 | 8,625,786 | 7.65 |
6 | 山东黄金 | 156,393,017.72 | 5,339,468 | 7.45 |
7 | 中国石油 | 155,727,512.82 | 17,264,691 | 7.42 |
8 | 招商轮船 | 143,896,824.6 | 17,897,615 | 6.85 |
9 | 西部矿业 | 134,821,687 | 7,107,100 | 6.42 |
10 | 中国铝业 | 126,363,090 | 14,198,100 | 6.02 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 洛阳钼业 | 240,135,710 | 28,251,260 | 8.98 |
2 | 紫金矿业 | 234,243,240 | 13,332,000 | 8.76 |
3 | 中国石油 | 206,254,395.12 | 19,985,891 | 7.72 |
4 | 中远海能 | 202,675,728.71 | 12,983,711 | 7.58 |
5 | 中金黄金 | 196,470,251.6 | 13,275,017 | 7.35 |
6 | 山东黄金 | 183,722,099.92 | 6,710,084 | 6.87 |
7 | 银泰黄金 | 180,642,839.94 | 11,089,186 | 6.76 |
8 | 招商轮船 | 160,277,191.75 | 18,967,715 | 6.00 |
9 | 中国铝业 | 149,614,381 | 19,608,700 | 5.60 |
10 | 中国海油 | 137,209,446 | 4,157,862 | 5.13 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 紫金矿业 | 202,092,300 | 12,015,000 | 7.60 |
2 | 中远海能 | 196,959,992.13 | 11,702,911 | 7.41 |
3 | 洛阳钼业 | 180,142,643.2 | 21,651,760 | 6.77 |
4 | 中国石油 | 166,378,212 | 16,839,900 | 6.26 |
5 | 中金黄金 | 156,465,395.86 | 11,844,466 | 5.88 |
6 | 山东黄金 | 138,076,656.36 | 4,891,132 | 5.19 |
7 | 招商轮船 | 120,571,035.4 | 15,147,115 | 4.53 |
8 | 铜陵有色 | 111,189,663.84 | 28,007,472 | 4.18 |
9 | 山西焦煤 | 93,909,936 | 9,099,800 | 3.53 |
10 | 西部矿业 | 93,602,796 | 4,852,400 | 3.52 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中远海能 | 112,040,198.64 | 9,153,611 | 7.29 |
2 | 山东黄金 | 106,956,860.84 | 4,676,732 | 6.96 |
3 | 中国石油 | 96,377,472 | 13,651,200 | 6.27 |
4 | 紫金矿业 | 96,047,910 | 7,708,500 | 6.25 |
5 | 中国海油 | 91,494,207 | 4,363,100 | 5.95 |
6 | 广汇能源 | 79,107,630 | 11,079,500 | 5.15 |
7 | 中金黄金 | 77,038,269.36 | 7,734,766 | 5.01 |
8 | 云铝股份 | 75,705,344 | 6,195,200 | 4.93 |
9 | 招商轮船 | 72,178,852.2 | 12,275,315 | 4.70 |
10 | 神火股份 | 55,503,201.6 | 3,303,762 | 3.61 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 山东黄金 | 54,527,670.72 | 2,171,552 | 6.21 |
2 | 中金黄金 | 54,298,502 | 4,963,300 | 6.18 |
3 | 中国海油 | 54,063,436 | 2,557,400 | 6.15 |
4 | 中远海能 | 49,200,780.72 | 3,639,111 | 5.60 |
5 | 紫金矿业 | 47,643,001 | 3,927,700 | 5.42 |
6 | 中国石油 | 44,098,278 | 5,526,100 | 5.02 |
7 | 招商轮船 | 40,775,375.61 | 6,341,427 | 4.64 |
8 | 招商南油 | 38,831,760 | 11,767,200 | 4.42 |
9 | 云铝股份 | 35,589,190 | 2,356,900 | 4.05 |
10 | 广汇能源 | 34,640,524 | 4,534,100 | 3.94 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 本钢板材 | 29,771,556 | 7,442,889 | 7.50 |
2 | 中金黄金 | 26,230,969 | 2,539,300 | 6.61 |
3 | 山东黄金 | 25,503,036.8 | 1,086,160 | 6.43 |
4 | 中国石油 | 16,736,535 | 2,240,500 | 4.22 |
5 | 中远海能 | 15,979,323.68 | 1,264,187 | 4.03 |
6 | 中国海油 | 15,929,292 | 879,100 | 4.02 |
7 | 招商轮船 | 14,225,259.93 | 2,456,867 | 3.59 |
8 | 紫金矿业 | 13,497,327 | 1,187,100 | 3.40 |
9 | 中国铝业 | 11,613,546 | 2,115,400 | 2.93 |
10 | 中国交建 | 11,096,571.91 | 1,017,101 | 2.80 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 山东黄金 | 21,038,061.6 | 954,540 | 8.16 |
2 | 本钢板材 | 19,999,210 | 5,194,600 | 7.76 |
3 | 中远海能 | 19,437,847.98 | 1,435,587 | 7.54 |
4 | 银泰黄金 | 18,826,515 | 1,429,500 | 7.30 |
5 | 广晟有色 | 17,658,423 | 442,900 | 6.85 |
6 | 中国神华 | 16,600,581 | 589,300 | 6.44 |
7 | 陕西煤业 | 13,436,604 | 660,600 | 5.21 |
8 | 中金黄金 | 13,223,574 | 1,255,800 | 5.13 |
9 | 招商南油 | 12,569,508 | 3,378,900 | 4.87 |
10 | 赤峰黄金 | 11,516,175 | 634,500 | 4.47 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 招商南油 | 17,328,908 | 4,398,200 | 8.79 |
2 | 中远海能 | 16,568,593.35 | 1,374,987 | 8.41 |
3 | 晋控煤业 | 15,280,096 | 1,277,600 | 7.75 |
4 | 山东黄金 | 14,559,684 | 759,900 | 7.39 |
5 | 陕西煤业 | 11,922,786 | 641,700 | 6.05 |
6 | 招商轮船 | 9,428,993.99 | 1,686,761 | 4.78 |
7 | 同花顺 | 9,397,533 | 95,300 | 4.77 |
8 | 山西焦煤 | 9,190,685 | 788,900 | 4.66 |
9 | 兖矿能源 | 8,435,296 | 251,200 | 4.28 |
10 | 神火股份 | 7,840,536 | 524,100 | 3.98 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中远海能 | 26,282,961 | 1,452,900 | 9.03 |
2 | 招商轮船 | 23,882,270 | 3,363,700 | 8.20 |
3 | 山西焦煤 | 21,529,256 | 1,437,200 | 7.40 |
4 | 晋控煤业 | 20,735,143 | 1,186,900 | 7.12 |
5 | 陕西煤业 | 20,285,793 | 890,900 | 6.97 |
6 | 兖矿能源 | 19,014,430 | 379,000 | 6.53 |
7 | 中国船舶 | 18,591,527.7 | 820,818 | 6.39 |
8 | 招商南油 | 15,879,228 | 3,188,600 | 5.45 |
9 | 银泰黄金 | 15,439,716 | 1,200,600 | 5.30 |
10 | 兰花科创 | 15,120,741 | 969,900 | 5.19 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 兖矿能源 | 21,259,980 | 538,500 | 8.87 |
2 | 中远海能 | 20,877,963 | 2,021,100 | 8.71 |
3 | 陕西煤业 | 18,426,600 | 870,000 | 7.69 |
4 | 晋控煤业 | 17,781,950 | 1,001,800 | 7.42 |
5 | 中煤能源 | 17,334,600 | 1,670,000 | 7.24 |
6 | 招商南油 | 16,624,959 | 4,125,300 | 6.94 |
7 | 山西焦煤 | 16,476,395 | 1,230,500 | 6.88 |
8 | 中国海油 | 15,262,830.39 | 882,315 | 6.37 |
9 | 银泰黄金 | 10,384,788 | 1,066,200 | 4.33 |
10 | 长江电力 | 9,869,928 | 426,900 | 4.12 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 兖矿能源 | 16,746,912 | 436,800 | 7.49 |
2 | 陕西煤业 | 15,857,800 | 964,000 | 7.10 |
3 | 新兴铸管 | 14,576,000 | 2,915,200 | 6.52 |
4 | 平煤股份 | 11,663,856 | 681,300 | 5.22 |
5 | 中国神华 | 11,387,025 | 382,500 | 5.10 |
6 | 淮北矿业 | 11,277,966 | 714,700 | 5.05 |
7 | 赤峰黄金 | 11,024,853 | 608,100 | 4.93 |
8 | 神火股份 | 10,857,817 | 773,900 | 4.86 |
9 | 山西焦煤 | 10,453,914 | 841,700 | 4.68 |
10 | 兰花科创 | 9,887,460 | 781,000 | 4.42 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 新兴铸管 | 15,162,794 | 3,501,800 | 6.06 |
2 | 友发集团 | 14,881,300 | 1,518,500 | 5.94 |
3 | 同仁堂 | 13,003,718 | 289,100 | 5.19 |
4 | 健民集团 | 11,257,603 | 142,700 | 4.50 |
5 | 金洲管道 | 10,226,839 | 1,292,900 | 4.08 |
6 | 广誉远 | 9,783,232 | 227,200 | 3.91 |
7 | 首钢股份 | 9,638,433 | 1,682,100 | 3.85 |
8 | 兖矿能源 | 9,615,605.09 | 408,653 | 3.84 |
9 | 上峰水泥 | 9,489,096 | 472,800 | 3.79 |
10 | 同惠电子 | 9,414,965.88 | 458,819 | 3.76 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 平煤股份 | 21,091,004 | 1,652,900 | 5.50 |
2 | 兖州煤业 | 17,511,496.47 | 604,053 | 4.57 |
3 | 潞安环能 | 17,419,105 | 1,160,500 | 4.54 |
4 | 北方稀土 | 16,459,851.62 | 371,806 | 4.29 |
5 | 首钢股份 | 16,269,432 | 2,222,600 | 4.24 |
6 | 中煤能源 | 15,376,394 | 1,704,700 | 4.01 |
7 | 兰花科创 | 15,316,836 | 1,192,900 | 3.99 |
8 | 马钢股份 | 15,225,210 | 3,075,800 | 3.97 |
9 | 新钢股份 | 14,197,969 | 1,991,300 | 3.70 |
10 | 盘江股份 | 14,062,768 | 1,489,700 | 3.67 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 太钢不锈 | 2,833,467 | 378,300 | 5.81 |
2 | 淮北矿业 | 2,260,071 | 185,100 | 4.63 |
3 | 马钢股份 | 2,208,921 | 514,900 | 4.53 |
4 | 华菱钢铁 | 2,099,460 | 318,100 | 4.30 |
5 | 兖州煤业 | 2,095,104 | 136,400 | 4.29 |
6 | 山西焦煤 | 2,022,654 | 243,400 | 4.15 |
7 | 一拖股份 | 1,989,900 | 120,600 | 4.08 |
8 | 兰花科创 | 1,971,378 | 254,700 | 4.04 |
9 | 平煤股份 | 1,925,388 | 270,800 | 3.95 |
10 | 潞安环能 | 1,845,903 | 156,300 | 3.78 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 兖州煤业 | 1,414,287 | 106,900 | 6.24 |
2 | 陕西煤业 | 914,662 | 82,700 | 4.03 |
3 | 露天煤业 | 911,820 | 91,000 | 4.02 |
4 | 宝丰能源 | 895,752 | 57,200 | 3.95 |
5 | 宝钢股份 | 887,184 | 109,800 | 3.91 |
6 | 云铝股份 | 874,168 | 90,400 | 3.86 |
7 | 华菱钢铁 | 875,000 | 125,000 | 3.86 |
8 | 太钢不锈 | 866,015 | 189,500 | 3.82 |
9 | 八一钢铁 | 861,536 | 207,100 | 3.80 |
10 | 三钢闽光 | 849,992 | 114,400 | 3.75 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 德方纳米 | 1,855,920 | 11,100 | 5.98 |
2 | 贵州茅台 | 1,798,200 | 900 | 5.79 |
3 | 恒立液压 | 1,333,400 | 11,800 | 4.29 |
4 | 三一重工 | 1,311,750 | 37,500 | 4.22 |
5 | 天赐材料 | 1,307,880 | 12,600 | 4.21 |
6 | 紫金矿业 | 1,194,694 | 128,600 | 3.85 |
7 | 新宙邦 | 1,166,100 | 11,500 | 3.76 |
8 | 泸州老窖 | 1,085,568 | 4,800 | 3.50 |
9 | 法拉电子 | 1,086,255 | 10,100 | 3.50 |
10 | 洋河股份 | 1,061,955 | 4,500 | 3.42 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 福耀玻璃 | 2,286,734 | 70,600 | 7.02 |
2 | 华域汽车 | 1,817,700 | 73,000 | 5.58 |
3 | 平安银行 | 1,283,382 | 84,600 | 3.94 |
4 | 海尔智家 | 1,280,834 | 58,700 | 3.93 |
5 | 双汇发展 | 1,275,613 | 24,100 | 3.92 |
6 | 康泰生物 | 1,274,070 | 7,000 | 3.91 |
7 | 中国平安 | 1,265,916 | 16,600 | 3.89 |
8 | 五 粮 液 | 1,259,700 | 5,700 | 3.87 |
9 | 招商银行 | 1,234,800 | 34,300 | 3.79 |
10 | 新泉股份 | 1,222,750.81 | 39,103 | 3.76 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 司太立 | 1,797,202.8 | 21,380 | 4.94 |
2 | 数据港 | 1,696,699 | 15,700 | 4.67 |
3 | 万泰生物 | 1,574,760 | 9,544 | 4.33 |
4 | 康泰生物 | 1,540,520 | 9,500 | 4.24 |
5 | 凯利泰 | 1,530,660 | 52,600 | 4.21 |
6 | 兆易创新 | 1,401,305.4 | 5,940 | 3.85 |
7 | 昭衍新药 | 1,288,893.8 | 12,260 | 3.54 |
8 | 龙马环卫 | 1,218,500 | 50,000 | 3.35 |
9 | 亚士创能 | 1,198,750 | 27,400 | 3.30 |
10 | 珀莱雅 | 1,188,132 | 6,600 | 3.27 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 康泰生物 | 1,283,520 | 11,200 | 4.31 |
2 | 中炬高新 | 1,285,820 | 26,900 | 4.31 |
3 | 恒顺醋业 | 1,243,965 | 63,500 | 4.17 |
4 | 东方雨虹 | 1,163,826 | 34,200 | 3.90 |
5 | 上峰水泥 | 1,120,302 | 57,100 | 3.76 |
6 | 珀莱雅 | 1,093,925 | 9,500 | 3.67 |
7 | 卫宁健康 | 1,086,246 | 51,800 | 3.64 |
8 | 司太立 | 1,067,538 | 18,100 | 3.58 |
9 | 青岛啤酒 | 1,065,043 | 23,300 | 3.57 |
10 | 三七互娱 | 1,038,588 | 31,800 | 3.48 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 宁德时代 | 1,351,280 | 12,700 | 5.57 |
2 | 璞泰来 | 1,141,010 | 13,400 | 4.71 |
3 | 华友钴业 | 1,122,615 | 28,500 | 4.63 |
4 | 恩捷股份 | 1,105,950 | 21,900 | 4.56 |
5 | 完美世界 | 1,072,602 | 24,300 | 4.42 |
6 | 寒锐钴业 | 1,029,875 | 12,500 | 4.25 |
7 | 当升科技 | 958,230 | 35,100 | 3.95 |
8 | 赣锋锂业 | 936,927 | 26,900 | 3.87 |
9 | 中信建投 | 884,640 | 29,100 | 3.65 |
10 | 芒果超媒 | 828,552 | 23,700 | 3.42 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 华测检测 | 768,558 | 60,900 | 3.72 |
2 | 金域医学 | 744,534 | 13,300 | 3.61 |
3 | 药明康德 | 667,590 | 7,700 | 3.23 |
4 | 天坛生物 | 610,385 | 21,500 | 2.96 |
5 | 欧普康视 | 606,218 | 12,200 | 2.94 |
6 | 立讯精密 | 586,044 | 21,900 | 2.84 |
7 | 康泰生物 | 579,072 | 7,800 | 2.80 |
8 | 泰格医药 | 570,860 | 9,200 | 2.76 |
9 | 三七互娱 | 560,733 | 31,100 | 2.72 |
10 | 吉比特 | 540,160 | 2,000 | 2.62 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中金黄金 | 657,280 | 64,000 | 4.14 |
2 | 湖南黄金 | 604,200 | 60,000 | 3.81 |
3 | 安琪酵母 | 506,080 | 16,000 | 3.19 |
4 | 长源电力 | 498,960 | 88,000 | 3.14 |
5 | 中航沈飞 | 464,480 | 16,000 | 2.93 |
6 | 瑞康医药 | 455,400 | 60,000 | 2.87 |
7 | 智飞生物 | 431,000 | 10,000 | 2.72 |
8 | 科大讯飞 | 432,120 | 13,000 | 2.72 |
9 | 云南白药 | 417,100 | 5,000 | 2.63 |
10 | 山东黄金 | 411,700 | 10,000 | 2.59 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 润达医疗 | 837,660 | 69,000 | 4.55 |
2 | 温氏股份 | 751,100 | 18,500 | 4.08 |
3 | 牧原股份 | 728,065 | 11,500 | 3.95 |
4 | 上实发展 | 588,900 | 65,000 | 3.20 |
5 | 中利集团 | 547,992 | 51,600 | 2.98 |
6 | 启明星辰 | 548,328 | 18,600 | 2.98 |
7 | 新 希 望 | 534,660 | 40,200 | 2.90 |
8 | 千方科技 | 511,110 | 27,000 | 2.78 |
9 | 康力电梯 | 508,125 | 62,500 | 2.76 |
10 | 瑞康医药 | 497,750 | 55,000 | 2.70 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 招商蛇口 | 834,535 | 48,100 | 4.01 |
2 | 康力电梯 | 813,220 | 146,000 | 3.91 |
3 | 中信证券 | 800,500 | 50,000 | 3.85 |
4 | 比亚迪 | 790,500 | 15,500 | 3.80 |
5 | 新城控股 | 781,770 | 33,000 | 3.76 |
6 | 保利地产 | 766,350 | 65,000 | 3.68 |
7 | 中信建投 | 696,800 | 80,000 | 3.35 |
8 | 吴江银行 | 660,491 | 108,100 | 3.17 |
9 | 招商证券 | 616,400 | 46,000 | 2.96 |
10 | 同花顺 | 611,200 | 16,000 | 2.94 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 华泰证券 | 1,105,650 | 70,200 | 4.78 |
2 | 中信证券 | 1,103,209 | 66,100 | 4.77 |
3 | 国电南瑞 | 1,080,180 | 61,200 | 4.67 |
4 | 建设银行 | 907,896 | 125,400 | 3.93 |
5 | 招商证券 | 892,840 | 68,000 | 3.86 |
6 | 国泰君安 | 884,410 | 59,000 | 3.83 |
7 | 招商银行 | 733,491 | 23,900 | 3.17 |
8 | 工商银行 | 692,400 | 120,000 | 3.00 |
9 | 中青旅 | 648,620 | 41,000 | 2.81 |
10 | 双星新材 | 585,000 | 90,000 | 2.53 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 龙元建设 | 4,128,993 | 590,700 | 3.43 |
2 | 中国国航 | 2,233,763.63 | 251,267 | 1.86 |
3 | 南钢股份 | 2,210,000 | 500,000 | 1.84 |
4 | 新城控股 | 2,019,336.91 | 65,203 | 1.68 |
5 | 南方航空 | 1,690,422.5 | 200,050 | 1.40 |
6 | 新钢股份 | 1,632,546.18 | 292,571 | 1.36 |
7 | 华菱钢铁 | 1,093,100 | 128,600 | 0.91 |
8 | 宝钢股份 | 914,546 | 117,400 | 0.76 |
9 | 中国银行 | 859,180 | 238,000 | 0.71 |
10 | 绿地控股 | 810,960 | 124,000 | 0.67 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 龙元建设 | 9,192,205 | 861,500 | 4.92 |
2 | 南方航空 | 7,829,631.66 | 752,126 | 4.19 |
3 | 华夏幸福 | 7,224,302.66 | 220,186 | 3.87 |
4 | 中国国航 | 6,793,901.25 | 573,325 | 3.64 |
5 | 广博股份 | 3,980,827.06 | 466,139 | 2.13 |
6 | 新城控股 | 3,428,220.64 | 97,448 | 1.83 |
7 | 东山精密 | 3,144,728 | 129,200 | 1.68 |
8 | 农业银行 | 2,282,614.99 | 583,789 | 1.22 |
9 | 康欣新材 | 2,091,436 | 329,360 | 1.12 |
10 | 新华保险 | 1,877,339.88 | 40,794 | 1.00 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 闻泰科技 | 8,602,026.98 | 255,026 | 2.80 |
2 | 华夏幸福 | 8,553,084.42 | 272,478 | 2.78 |
3 | 龙元建设 | 8,141,175 | 861,500 | 2.65 |
4 | 广博股份 | 4,405,013.55 | 466,139 | 1.43 |
5 | 新钢股份 | 3,596,628 | 546,600 | 1.17 |
6 | 华泰证券 | 3,374,330 | 195,500 | 1.10 |
7 | 康欣新材 | 3,049,416 | 413,200 | 0.99 |
8 | 铁汉生态 | 2,816,370 | 231,800 | 0.92 |
9 | 新华保险 | 2,711,334.6 | 38,623 | 0.88 |
10 | 宝钢股份 | 2,618,784 | 303,100 | 0.85 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 闻泰科技 | 13,132,218 | 485,300 | 3.18 |
2 | 华夏幸福 | 12,375,372.24 | 398,178 | 3.00 |
3 | 龙元建设 | 10,457,748 | 922,200 | 2.53 |
4 | 新华保险 | 9,101,202 | 160,600 | 2.20 |
5 | 东方园林 | 8,657,170.5 | 412,050 | 2.10 |
6 | 启迪桑德 | 7,888,868 | 219,440 | 1.91 |
7 | 贵阳银行 | 6,186,540.57 | 420,567 | 1.50 |
8 | 广博股份 | 5,937,271.55 | 518,539 | 1.44 |
9 | 岭南园林 | 5,587,300 | 189,400 | 1.35 |
10 | 长电科技 | 5,448,652.3 | 314,951 | 1.32 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 华夏幸福 | 12,363,417.24 | 368,178 | 1.83 |
2 | 龙元建设 | 9,895,206 | 922,200 | 1.46 |
3 | 启迪桑德 | 7,706,732.8 | 219,440 | 1.14 |
4 | 贵阳银行 | 6,963,783.27 | 440,467 | 1.03 |
5 | 东方园林 | 6,889,476 | 412,050 | 1.02 |
6 | 广博股份 | 6,865,456.36 | 518,539 | 1.01 |
7 | 博汇纸业 | 6,420,689.13 | 1,237,127 | 0.95 |
8 | 长电科技 | 6,070,784.1 | 378,242 | 0.90 |
9 | 交通银行 | 4,666,809.84 | 757,599 | 0.69 |
10 | 岭南园林 | 4,060,200 | 151,500 | 0.60 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 博汇纸业 | 8,194,662 | 1,597,400 | 0.91 |
2 | 三环集团 | 4,914,861 | 248,100 | 0.54 |
3 | 广博股份 | 4,749,465.54 | 270,163 | 0.53 |
4 | 上海银行 | 4,489,583.56 | 187,222 | 0.50 |
5 | 长电科技 | 3,838,304 | 203,300 | 0.43 |
6 | 华电国际 | 3,775,968 | 749,200 | 0.42 |
7 | 交通银行 | 3,325,574 | 533,800 | 0.37 |
8 | 中国中车 | 3,200,491.52 | 312,548 | 0.35 |
9 | 中国银行 | 2,893,770 | 782,100 | 0.32 |
10 | 贵阳银行 | 2,904,249.48 | 166,052 | 0.32 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 广博股份 | 4,317,908.14 | 249,158 | 0.75 |
2 | 万润股份 | 4,031,949.9 | 111,073 | 0.70 |
3 | 湖南黄金 | 2,852,687.35 | 249,143 | 0.50 |
4 | 中国石油 | 2,663,766.75 | 335,065 | 0.47 |
5 | 光大银行 | 2,562,019.68 | 655,248 | 0.45 |
6 | 中国平安 | 2,459,834.04 | 69,428 | 0.43 |
7 | 山东黄金 | 2,412,069.66 | 66,066 | 0.42 |
8 | 康得新 | 2,268,357 | 118,700 | 0.40 |
9 | 中国核电 | 2,227,006.4 | 315,440 | 0.39 |
10 | 中国重工 | 2,158,118.01 | 304,389 | 0.38 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中国石油 | 12,595,290 | 1,744,500 | 3.24 |
2 | 中国核电 | 10,013,784 | 1,508,100 | 2.58 |
3 | 中国铁建 | 8,336,052 | 925,200 | 2.14 |
4 | 中国中车 | 6,859,776 | 765,600 | 1.76 |
5 | 万润股份 | 6,359,432 | 161,900 | 1.64 |
6 | 广博股份 | 6,137,754 | 322,700 | 1.58 |
7 | 中国重工 | 4,581,800 | 739,000 | 1.18 |
8 | 光大银行 | 4,297,102 | 1,133,800 | 1.11 |
9 | 中国电建 | 4,082,546 | 682,700 | 1.05 |
10 | 中国平安 | 3,901,072 | 114,200 | 1.00 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 广博股份 | 13,320,411 | 659,100 | 3.32 |
2 | 众和股份 | 3,535,000 | 140,000 | 0.88 |
3 | 双塔食品 | 2,944,090 | 403,300 | 0.73 |
4 | 铁汉生态 | 2,356,200 | 170,000 | 0.59 |
5 | 中国石油 | 1,590,600 | 220,000 | 0.40 |
6 | 隆华节能 | 1,339,364 | 119,800 | 0.33 |
7 | 中国核电 | 1,024,500 | 150,000 | 0.26 |
8 | 伊利股份 | 1,000,200 | 60,000 | 0.25 |
9 | XD葛洲坝 | 931,200 | 160,000 | 0.23 |
10 | 贵州茅台 | 875,760 | 3,000 | 0.22 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
