认购流程
认购募集期
认购募集期投资者提交基金认购申请,至基金成立。
基金成立
基金一般会在募集期结束后一段时间内成立,成立后可在持有详情中查询到对应的基金份额。
封闭期
封闭运作期一般3个月内,封闭期间基金经理将会对基金进行投资,封闭期间基金会定期公布净值,但封闭期间不可卖出。
开放期
基金开放申购赎回。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 | 中国石化 | 3,124,236 | 467,700 | 1.36 |
2 | 南钢股份 | 3,131,044 | 667,600 | 1.36 |
3 | 中国移动 | 3,036,712 | 25,700 | 1.32 |
4 | 渝农商行 | 2,701,930 | 446,600 | 1.18 |
5 | 中国铝业 | 2,548,980 | 346,800 | 1.11 |
6 | 中国海油 | 2,431,624 | 82,400 | 1.06 |
7 | 浦发银行 | 2,339,946 | 227,400 | 1.02 |
8 | 顺丰控股 | 2,035,150 | 50,500 | 0.89 |
9 | 中国广核 | 1,987,769 | 481,300 | 0.87 |
10 | 时代电气 | 1,985,565.2 | 41,435 | 0.86 |
孟祥娟
孟祥娟
周慧
周慧
章恒
周慧
莫敬敏
章恒
章恒
尹诚庸
周潜玮
李文宾
李文宾
高翰昆
高翰昆
孙远慧
高翰昆
基金名称 | 托管人 | ||
基金简称 | 万家瑞益C | 注册登记人 | |
基金代码 | 001636 | 存续期限 | |
运作方式 | 业绩比较基准 | ||
成立日期 |
0% |
持有时间 | 赎回费率 |
---|---|
0 < N < 7天 | 1.50% |
7 ≤ N < 30天 | 0.50% |
N≥30 天 | 0.00% |
基金管理费计提 | 0.7% |
基金托管费计提 | 0.2% |
基金销售服务费 | 0.2% |
注:以下费用从基金资产中计提,投资者交易时无需支付
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 南钢股份 | 3,131,044 | 667,600 | 1.36 |
2 | 中国石化 | 3,124,236 | 467,700 | 1.36 |
3 | 中国移动 | 3,036,712 | 25,700 | 1.32 |
4 | 渝农商行 | 2,701,930 | 446,600 | 1.18 |
5 | 中国铝业 | 2,548,980 | 346,800 | 1.11 |
6 | 中国海油 | 2,431,624 | 82,400 | 1.06 |
7 | 浦发银行 | 2,339,946 | 227,400 | 1.02 |
8 | 顺丰控股 | 2,035,150 | 50,500 | 0.89 |
9 | 中国广核 | 1,987,769 | 481,300 | 0.87 |
10 | 时代电气 | 1,985,565.2 | 41,435 | 0.86 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 川恒股份 | 2,996,700 | 142,700 | 1.22 |
2 | 康龙化成 | 2,470,490 | 81,400 | 1.01 |
3 | 歌尔股份 | 2,466,496 | 108,800 | 1.01 |
4 | 湖北宜化 | 2,430,471 | 168,900 | 0.99 |
5 | 招商银行 | 2,297,971 | 61,100 | 0.94 |
6 | 中控技术 | 2,250,718.47 | 44,737 | 0.92 |
7 | 中国银河 | 2,120,742 | 137,800 | 0.87 |
8 | 海通证券 | 2,065,919 | 187,300 | 0.84 |
9 | 徐工机械 | 2,017,869 | 259,700 | 0.82 |
10 | 龙佰集团 | 1,962,765 | 94,500 | 0.80 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中国人寿 | 2,747,925 | 88,500 | 1.10 |
2 | 潍柴动力 | 2,551,304 | 157,100 | 1.02 |
3 | 甘肃能化 | 2,456,066 | 707,800 | 0.98 |
4 | 中国中车 | 2,274,028 | 302,800 | 0.91 |
5 | 招商银行 | 2,256,540 | 66,000 | 0.90 |
6 | 新华保险 | 2,186,184 | 72,800 | 0.87 |
7 | 常熟银行 | 2,150,485.6 | 284,080 | 0.86 |
8 | 湖北能源 | 2,052,415 | 341,500 | 0.82 |
9 | 中国太保 | 2,008,706 | 72,100 | 0.80 |
10 | 华峰化学 | 1,840,539 | 256,700 | 0.73 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 圆通速递 | 3,673,500 | 237,000 | 1.40 |
2 | 华峰铝业 | 3,247,356 | 173,100 | 1.24 |
3 | 卫星化学 | 3,167,200 | 171,200 | 1.21 |
4 | 海油发展 | 3,059,976 | 864,400 | 1.17 |
5 | 宝丰能源 | 3,029,655 | 185,300 | 1.16 |
6 | 海尔智家 | 2,889,210 | 115,800 | 1.10 |
7 | 招商轮船 | 2,699,236 | 339,100 | 1.03 |
8 | 福能股份 | 2,664,090 | 253,000 | 1.02 |
9 | 山推股份 | 2,643,919 | 319,700 | 1.01 |
10 | 招商银行 | 2,588,880 | 80,400 | 0.99 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 苏州银行 | 2,615,008 | 404,800 | 0.94 |
2 | 紫金矿业 | 1,871,492 | 150,200 | 0.67 |
3 | 恒瑞医药 | 1,804,677 | 39,900 | 0.65 |
4 | 龙佰集团 | 1,742,121 | 101,700 | 0.62 |
5 | 桐昆股份 | 1,612,858 | 106,600 | 0.58 |
6 | 南方航空 | 1,535,616 | 266,600 | 0.55 |
7 | 美的集团 | 1,513,251 | 27,700 | 0.54 |
8 | 东吴证券 | 1,459,076 | 199,600 | 0.52 |
9 | 大智慧 | 1,428,768 | 193,600 | 0.51 |
10 | 卫星化学 | 1,424,850 | 96,600 | 0.51 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 海螺水泥 | 4,016,429 | 154,300 | 1.33 |
2 | 招商银行 | 2,726,619 | 82,700 | 0.90 |
3 | 牧原股份 | 2,538,630 | 67,000 | 0.84 |
4 | 中航沈飞 | 2,093,136.8 | 48,848 | 0.69 |
5 | 恒瑞医药 | 2,031,288 | 45,200 | 0.67 |
6 | 新华保险 | 1,896,745 | 51,500 | 0.63 |
7 | 龙佰集团 | 1,868,229 | 101,700 | 0.62 |
8 | 北方华创 | 1,809,750 | 7,500 | 0.60 |
9 | 萤石网络 | 1,663,932.9 | 34,167 | 0.55 |
10 | 苏州银行 | 1,588,145 | 230,500 | 0.53 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中航沈飞 | 7,056,360 | 156,808 | 2.13 |
2 | 中航重机 | 6,187,434 | 233,400 | 1.87 |
3 | 国电电力 | 5,301,869 | 1,384,300 | 1.60 |
4 | 隆基绿能 | 5,045,920 | 176,000 | 1.53 |
5 | 华能国际 | 4,823,534 | 520,900 | 1.46 |
6 | 大唐发电 | 4,481,740 | 1,354,000 | 1.35 |
7 | 上海电力 | 4,339,233 | 402,900 | 1.31 |
8 | 光威复材 | 4,237,556 | 137,360 | 1.28 |
9 | 紫光国微 | 3,776,625 | 40,500 | 1.14 |
10 | 振华科技 | 3,421,845 | 35,700 | 1.03 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海电力 | 6,761,337 | 680,900 | 1.93 |
2 | 招商证券 | 6,582,394.49 | 477,331 | 1.88 |
3 | 华能国际 | 5,867,879 | 684,700 | 1.67 |
4 | 兴业证券 | 5,737,683.6 | 937,530 | 1.63 |
5 | 中航沈飞 | 5,680,120 | 105,500 | 1.62 |
6 | 大唐发电 | 5,153,424 | 1,700,800 | 1.47 |
7 | 光威复材 | 4,896,654 | 95,900 | 1.40 |
8 | 福能股份 | 4,143,095.36 | 337,936 | 1.18 |
9 | 西部超导 | 3,974,832.09 | 48,753 | 1.13 |
10 | 中航重机 | 3,865,050 | 157,500 | 1.10 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中煤能源 | 12,068,000 | 1,400,000 | 2.92 |
2 | 陕西煤业 | 9,124,638 | 491,100 | 2.21 |
3 | 上海电力 | 8,544,536 | 853,600 | 2.07 |
4 | 中国神华 | 8,523,532 | 308,600 | 2.06 |
5 | 广发证券 | 7,806,960 | 504,000 | 1.89 |
6 | 晋控煤业 | 6,045,780 | 505,500 | 1.46 |
7 | 招商证券 | 6,001,372.3 | 451,231 | 1.45 |
8 | 中信证券 | 5,967,027 | 299,700 | 1.44 |
9 | 淮北矿业 | 5,236,480 | 409,100 | 1.27 |
10 | 兴业证券 | 3,933,048 | 685,200 | 0.95 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中煤能源 | 17,913,504 | 1,683,600 | 3.61 |
2 | 陕西煤业 | 14,604,678 | 641,400 | 2.94 |
3 | 中国神华 | 13,829,844 | 437,100 | 2.78 |
4 | 晋控煤业 | 10,371,939 | 593,700 | 2.09 |
5 | 紫金矿业 | 8,627,920 | 1,100,500 | 1.74 |
6 | 上海电力 | 7,174,919 | 798,100 | 1.44 |
7 | 福能股份 | 6,893,981 | 644,900 | 1.39 |
8 | 西部矿业 | 4,931,520 | 528,000 | 0.99 |
9 | 石头科技 | 4,842,236.52 | 18,756 | 0.97 |
10 | 中闽能源 | 4,327,752 | 756,600 | 0.87 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 贵州茅台 | 3,681,000 | 1,800 | 0.61 |
2 | 招商蛇口 | 3,087,557 | 229,900 | 0.51 |
3 | 韵达股份 | 2,630,652 | 154,200 | 0.44 |
4 | 火星人 | 1,776,025 | 47,500 | 0.29 |
5 | 中国核电 | 1,734,894 | 252,900 | 0.29 |
6 | 中国海油 | 1,332,303.44 | 84,004 | 0.22 |
7 | 长江电力 | 1,204,552 | 52,100 | 0.20 |
8 | 南方航空 | 1,172,524 | 160,400 | 0.19 |
9 | 百润股份 | 877,168 | 29,200 | 0.15 |
10 | 天岳先进 | 280,121.43 | 4,297 | 0.05 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 保利发展 | 8,683,620 | 490,600 | 1.24 |
2 | 招商蛇口 | 7,666,412 | 505,700 | 1.09 |
3 | 郑煤机 | 6,973,050 | 507,500 | 0.99 |
4 | 中国核电 | 6,360,673 | 784,300 | 0.91 |
5 | 海螺水泥 | 5,249,958.56 | 132,944 | 0.75 |
6 | 中国石油 | 5,227,992 | 947,100 | 0.74 |
7 | 温氏股份 | 5,005,350 | 227,000 | 0.71 |
8 | 牧原股份 | 4,918,390 | 86,500 | 0.70 |
9 | 圆通速递 | 4,509,150 | 261,400 | 0.64 |
10 | 赛轮轮胎 | 3,728,066 | 378,100 | 0.53 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 保利发展 | 10,489,293 | 671,100 | 1.21 |
2 | 招商蛇口 | 6,009,670 | 450,500 | 0.69 |
3 | 美的集团 | 5,543,131 | 75,100 | 0.64 |
4 | 赛轮轮胎 | 4,287,621 | 289,900 | 0.49 |
5 | 贵州茅台 | 4,100,000 | 2,000 | 0.47 |
6 | 三花智控 | 4,058,120 | 160,400 | 0.47 |
7 | 温氏股份 | 3,873,186 | 201,100 | 0.45 |
8 | 中科三环 | 3,795,825 | 236,500 | 0.44 |
9 | 圆通速递 | 3,771,348 | 226,100 | 0.43 |
10 | 郑煤机 | 3,478,159 | 300,100 | 0.40 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 平安银行 | 4,346,232 | 242,400 | 0.51 |
2 | 万华化学 | 3,794,108.5 | 35,542 | 0.45 |
3 | 天铁股份 | 3,679,346 | 173,800 | 0.43 |
4 | 三花智控 | 3,650,704 | 160,400 | 0.43 |
5 | 招商银行 | 3,486,095 | 69,100 | 0.41 |
6 | 美的集团 | 3,480,000 | 50,000 | 0.41 |
7 | 五 粮 液 | 3,334,728 | 15,200 | 0.39 |
8 | 凯莱英 | 3,299,660 | 7,400 | 0.39 |
9 | 保利发展 | 3,290,035 | 234,500 | 0.39 |
10 | 万 科A | 3,069,812.05 | 144,055 | 0.36 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 福耀玻璃 | 9,282,270 | 166,200 | 0.92 |
2 | 五 粮 液 | 6,732,314 | 22,600 | 0.67 |
3 | 中顺洁柔 | 6,510,065 | 236,300 | 0.65 |
4 | 宁德时代 | 6,257,160 | 11,700 | 0.62 |
5 | 招商银行 | 6,210,174 | 114,600 | 0.62 |
6 | 万华化学 | 5,173,520.44 | 47,542 | 0.51 |
7 | 重庆啤酒 | 4,712,199.75 | 23,805 | 0.47 |
8 | 伊利股份 | 4,128,643 | 112,100 | 0.41 |
9 | 泰格医药 | 3,943,320 | 20,400 | 0.39 |
10 | 云南白药 | 3,934,480 | 34,000 | 0.39 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳机场 | 9,173,928 | 1,033,100 | 1.02 |
2 | 五 粮 液 | 8,360,976 | 31,200 | 0.93 |
3 | 邮储银行 | 8,001,984 | 1,363,200 | 0.89 |
4 | 保利地产 | 7,472,173 | 525,100 | 0.83 |
5 | 万华化学 | 7,459,795.2 | 70,642 | 0.83 |
6 | 格力电器 | 7,003,590 | 111,700 | 0.78 |
7 | 牧原股份 | 6,782,034 | 67,800 | 0.75 |
8 | 招商银行 | 6,734,980 | 131,800 | 0.75 |
9 | 华测检测 | 6,472,350 | 227,100 | 0.72 |
10 | 万 科A | 5,845,650 | 194,855 | 0.65 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 万华化学 | 12,103,039.68 | 132,942 | 1.71 |
2 | 平安银行 | 9,832,456 | 508,400 | 1.39 |
3 | 伊利股份 | 9,020,421 | 203,300 | 1.27 |
4 | 美的集团 | 8,830,068 | 89,700 | 1.24 |
5 | 恒力石化 | 8,322,445.53 | 297,549 | 1.17 |
6 | 兴业银行 | 8,085,038 | 387,400 | 1.14 |
7 | 恒瑞医药 | 7,178,024 | 64,400 | 1.01 |
8 | 隆基股份 | 6,743,508 | 73,140 | 0.95 |
9 | 珀莱雅 | 6,661,472 | 37,424 | 0.94 |
10 | 贵州茅台 | 6,193,800 | 3,100 | 0.87 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 万 科A | 20,072,267.1 | 716,355 | 3.22 |
2 | 金地集团 | 15,765,070.5 | 1,083,510 | 2.53 |
3 | 保利地产 | 14,057,072.61 | 884,649 | 2.25 |
4 | 阳 光 城 | 13,280,808 | 1,816,800 | 2.13 |
5 | 贵州茅台 | 8,509,350 | 5,100 | 1.36 |
6 | 伊利股份 | 7,827,050 | 203,300 | 1.25 |
7 | 海螺水泥 | 6,476,472 | 117,200 | 1.04 |
8 | 中国平安 | 5,688,996 | 74,600 | 0.91 |
9 | 双汇发展 | 5,155,382 | 97,400 | 0.83 |
10 | 顺丰控股 | 5,066,880 | 62,400 | 0.81 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 保利地产 | 28,424,142.22 | 1,923,149 | 9.05 |
2 | 万 科A | 21,566,937.7 | 825,055 | 6.86 |
3 | 金地集团 | 20,851,537 | 1,522,010 | 6.64 |
4 | 中南建设 | 14,561,290 | 1,636,100 | 4.64 |
5 | 荣盛发展 | 10,781,035.2 | 1,330,992 | 3.43 |
6 | 阳 光 城 | 8,891,850 | 1,402,500 | 2.83 |
7 | 华夏幸福 | 5,781,956.94 | 252,929 | 1.84 |
8 | 优刻得 | 1,006,553.6 | 14,720 | 0.32 |
9 | 三友医疗 | 595,529.34 | 8,807 | 0.19 |
10 | 燕麦科技 | 308,680.3 | 7,390 | 0.10 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 保利地产 | 28,597,225.63 | 1,923,149 | 8.47 |
2 | 金地集团 | 21,445,120.9 | 1,522,010 | 6.35 |
3 | 万 科A | 14,442,360.75 | 563,055 | 4.28 |
4 | 中南建设 | 12,679,775 | 1,636,100 | 3.76 |
5 | 荣盛发展 | 10,315,188 | 1,330,992 | 3.05 |
6 | 阳 光 城 | 9,803,475 | 1,402,500 | 2.90 |
7 | 华夏幸福 | 5,283,686.81 | 252,929 | 1.56 |
8 | 绿地控股 | 4,669,506.25 | 863,125 | 1.38 |
9 | 银龙股份 | 2,588,536.44 | 648,756 | 0.77 |
10 | 优刻得 | 672,115.2 | 14,720 | 0.20 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 保利地产 | 39,975,100.82 | 2,470,649 | 8.83 |
2 | 金地集团 | 23,440,845 | 1,616,610 | 5.17 |
3 | 绿地控股 | 21,959,393.75 | 3,159,625 | 4.85 |
4 | 荣盛发展 | 19,970,549.36 | 2,031,592 | 4.41 |
5 | 万 科A | 18,119,109.9 | 563,055 | 4.00 |
6 | 华夏幸福 | 9,359,902.3 | 326,129 | 2.07 |
7 | 中南建设 | 9,036,075 | 856,500 | 1.99 |
8 | 阳 光 城 | 4,946,150 | 581,900 | 1.09 |
9 | 银龙股份 | 2,770,188.12 | 648,756 | 0.61 |
10 | 江苏北人 | 135,949.2 | 5,790 | 0.03 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 保利地产 | 38,244,620.7 | 2,674,449 | 8.56 |
2 | 绿地控股 | 27,035,034.5 | 3,829,325 | 6.05 |
3 | 金地集团 | 18,733,060.5 | 1,621,910 | 4.19 |
4 | 荣盛发展 | 15,784,097.76 | 1,906,292 | 3.53 |
5 | 万 科A | 14,583,124.5 | 563,055 | 3.26 |
6 | 华夏幸福 | 10,999,148.13 | 407,829 | 2.46 |
7 | 常熟银行 | 4,432,522 | 599,800 | 0.99 |
8 | 我爱我家 | 3,652,260 | 839,600 | 0.82 |
9 | 银龙股份 | 2,607,999.12 | 648,756 | 0.58 |
10 | 晶丰明源 | 144,930.76 | 2,557 | 0.03 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 保利地产 | 32,340,845.24 | 2,534,549 | 7.69 |
2 | 绿地控股 | 23,149,772.75 | 3,389,425 | 5.50 |
3 | 金地集团 | 16,025,688.3 | 1,343,310 | 3.81 |
4 | 华夏幸福 | 15,943,959.53 | 489,529 | 3.79 |
5 | 万 科A | 14,126,228.55 | 507,955 | 3.36 |
6 | 荣盛发展 | 13,997,597.88 | 1,490,692 | 3.33 |
7 | 银龙股份 | 7,919,580.9 | 1,714,195 | 1.88 |
8 | 常熟银行 | 4,630,456 | 599,800 | 1.10 |
9 | 中南建设 | 4,071,932 | 470,200 | 0.97 |
10 | 我爱我家 | 4,013,288 | 839,600 | 0.95 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 保利地产 | 36,091,977.76 | 2,534,549 | 7.26 |
2 | 绿地控股 | 24,287,930.94 | 3,221,211 | 4.88 |
3 | 华夏幸福 | 19,409,369.1 | 625,705 | 3.90 |
4 | 万 科A | 17,885,399.04 | 582,207 | 3.60 |
5 | 金地集团 | 16,948,387.5 | 1,232,610 | 3.41 |
6 | 荣盛发展 | 15,115,635 | 1,343,612 | 3.04 |
7 | 新城控股 | 11,555,194.35 | 255,929 | 2.32 |
8 | 金隅集团 | 7,781,100 | 1,752,500 | 1.56 |
9 | 银龙股份 | 5,702,392.15 | 895,195 | 1.15 |
10 | 青农商行 | 134,343 | 17,700 | 0.03 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 新城控股 | 32,903,941.22 | 1,388,938 | 7.00 |
2 | 华夏幸福 | 14,952,002.25 | 587,505 | 3.18 |
3 | 荣盛发展 | 13,657,320.9 | 1,717,902 | 2.91 |
4 | 保利地产 | 13,135,816.71 | 1,114,149 | 2.80 |
5 | 贵阳银行 | 11,333,583.96 | 1,061,197 | 2.41 |
6 | 万 科A | 10,006,948.74 | 420,107 | 2.13 |
7 | 招商蛇口 | 8,929,142.8 | 514,648 | 1.90 |
8 | 金地集团 | 8,203,493.48 | 852,754 | 1.75 |
9 | 绿地控股 | 8,161,805.21 | 1,335,811 | 1.74 |
10 | 海信电器 | 5,704,496 | 657,200 | 1.21 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 新城控股 | 24,724,171.89 | 944,031 | 4.59 |
2 | 荣盛发展 | 13,708,857.96 | 1,717,902 | 2.54 |
3 | 保利地产 | 13,690,860.56 | 1,124,968 | 2.54 |
4 | 招商蛇口 | 13,284,029.64 | 710,756 | 2.47 |
5 | 贵阳银行 | 12,978,439.31 | 1,061,197 | 2.41 |
6 | 常熟银行 | 10,604,284 | 1,672,600 | 1.97 |
7 | 万 科A | 10,342,080 | 425,600 | 1.92 |
8 | 华夏幸福 | 8,285,569.65 | 327,105 | 1.54 |
9 | 金地集团 | 7,734,478.78 | 852,754 | 1.44 |
10 | 绿地控股 | 5,825,536 | 910,240 | 1.08 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 新城控股 | 24,804,833.07 | 800,931 | 3.80 |
2 | 绿地控股 | 18,036,234.36 | 2,757,834 | 2.77 |
3 | 保利地产 | 15,493,609.6 | 1,269,968 | 2.38 |
4 | 贵阳银行 | 13,116,394.92 | 1,061,197 | 2.01 |
5 | 万 科A | 10,851,060 | 441,100 | 1.66 |
6 | 招商蛇口 | 10,101,376.8 | 530,256 | 1.55 |
7 | 金地集团 | 8,526,584.4 | 836,760 | 1.31 |
8 | 华夏幸福 | 7,114,853.75 | 276,305 | 1.09 |
9 | 平安银行 | 6,264,037.17 | 689,113 | 0.96 |
10 | 宁波银行 | 5,686,839 | 349,100 | 0.87 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 绿地控股 | 21,965,855.73 | 2,964,353 | 3.21 |
2 | 金地集团 | 17,052,003.76 | 1,462,436 | 2.49 |
3 | 贵阳银行 | 15,249,400.89 | 1,061,197 | 2.23 |
4 | 新城控股 | 13,227,046.76 | 375,982 | 1.93 |
5 | 招商蛇口 | 11,559,580.8 | 530,256 | 1.69 |
6 | 保利地产 | 10,663,767.96 | 791,668 | 1.56 |
7 | 龙元建设 | 7,782,698 | 729,400 | 1.14 |
8 | 华夏幸福 | 7,113,372.05 | 216,805 | 1.04 |
9 | 南方航空 | 6,599,221.71 | 633,931 | 0.96 |
10 | 张家港行 | 6,553,934.34 | 778,377 | 0.96 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 贵阳银行 | 10,592,008.4 | 792,815 | 2.51 |
2 | 华夏幸福 | 10,133,947.6 | 322,840 | 2.40 |
3 | 招商蛇口 | 9,013,443.6 | 460,810 | 2.13 |
4 | 保利地产 | 8,644,942.5 | 610,950 | 2.05 |
5 | 金地集团 | 6,613,068 | 523,600 | 1.56 |
6 | 蓝光发展 | 4,903,140 | 524,400 | 1.16 |
7 | 中铁工业 | 4,740,390.78 | 390,477 | 1.12 |
8 | 荣盛发展 | 4,605,849 | 483,300 | 1.09 |
9 | 铁汉生态 | 4,600,840.5 | 378,670 | 1.09 |
10 | 金 融 街 | 4,366,063.35 | 392,985 | 1.03 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 贵阳银行 | 11,662,308.65 | 792,815 | 1.87 |
2 | 华夏幸福 | 10,033,867.2 | 322,840 | 1.61 |
3 | 金地集团 | 7,611,492 | 663,600 | 1.22 |
4 | 保利地产 | 6,353,880 | 610,950 | 1.02 |
5 | 招商证券 | 5,933,029.86 | 277,374 | 0.95 |
6 | 华泰证券 | 5,711,550 | 252,500 | 0.92 |
7 | 万 科A | 5,670,000 | 216,000 | 0.91 |
8 | 招商蛇口 | 5,495,150.8 | 300,610 | 0.88 |
9 | 北京城建 | 5,385,678.57 | 345,901 | 0.86 |
10 | 金 融 街 | 5,000,338 | 410,200 | 0.80 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 华夏幸福 | 10,840,967.2 | 322,840 | 1.70 |
2 | 广汽集团 | 8,180,234 | 313,900 | 1.28 |
3 | 太原重工 | 6,013,880 | 1,558,000 | 0.94 |
4 | 龙元建设 | 5,300,620 | 494,000 | 0.83 |
5 | 博汇纸业 | 5,138,276.46 | 990,034 | 0.81 |
6 | 冀中能源 | 5,035,536 | 822,800 | 0.79 |
7 | 荣盛发展 | 4,770,171 | 483,300 | 0.75 |
8 | 中国交建 | 4,579,498 | 288,200 | 0.72 |
9 | 中国铁建 | 4,520,874 | 375,800 | 0.71 |
10 | 宁波银行 | 3,471,162.9 | 179,853 | 0.54 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 新城控股 | 9,788,616.38 | 636,451 | 1.01 |
2 | 博汇纸业 | 7,575,471 | 1,476,700 | 0.78 |
3 | 上海银行 | 6,377,337.12 | 265,944 | 0.66 |
4 | 华夏幸福 | 4,775,952 | 175,200 | 0.49 |
5 | 长电科技 | 4,333,941.76 | 229,552 | 0.45 |
6 | 贵阳银行 | 3,714,876 | 212,400 | 0.38 |
7 | 交通银行 | 3,405,941 | 546,700 | 0.35 |
8 | 中国银行 | 3,174,230 | 857,900 | 0.33 |
9 | 农业银行 | 2,117,226 | 633,900 | 0.22 |
10 | 南京银行 | 2,060,588.6 | 171,430 | 0.21 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 广博股份 | 2,238,169.5 | 129,150 | 0.20 |
2 | 永贵电器 | 1,984,316.67 | 77,301 | 0.18 |
3 | 招商蛇口 | 1,835,680 | 112,000 | 0.17 |
4 | 万达院线 | 1,741,054 | 32,200 | 0.16 |
5 | 万润股份 | 1,644,390 | 45,300 | 0.15 |
6 | 工商银行 | 1,414,353.15 | 320,715 | 0.13 |
7 | 中国石油 | 1,388,070 | 174,600 | 0.13 |
8 | 中国核电 | 1,301,864 | 184,400 | 0.12 |
9 | 锡业股份 | 1,267,392 | 96,600 | 0.12 |
10 | 贵阳银行 | 1,254,510 | 79,500 | 0.11 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 招商蛇口 | 2,078,998 | 130,100 | 9.33 |
2 | 中国交建 | 1,524,624 | 138,100 | 6.84 |
3 | 贵阳银行 | 1,196,475 | 79,500 | 5.37 |
4 | 永贵电器 | 1,193,614 | 46,300 | 5.35 |
5 | 朗姿股份 | 964,376 | 47,600 | 4.33 |
6 | 葛洲坝 | 959,483 | 121,300 | 4.30 |
7 | 太原重工 | 880,782 | 219,100 | 3.95 |
8 | 荣盛发展 | 875,761.8 | 111,990 | 3.93 |
9 | 中国电建 | 767,234 | 128,300 | 3.44 |
10 | 宝鹰股份 | 624,375 | 55,500 | 2.80 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 荣盛发展 | 2,375,520 | 353,500 | 7.17 |
2 | 招商蛇口 | 1,853,925 | 130,100 | 5.60 |
3 | 中国电建 | 1,705,006 | 298,600 | 5.15 |
4 | XD中国交 | 1,454,193 | 138,100 | 4.39 |
5 | 巢东股份 | 1,445,067 | 53,700 | 4.36 |
6 | 太原重工 | 1,407,120 | 360,800 | 4.25 |
7 | 龙元建设 | 1,287,000 | 150,000 | 3.89 |
8 | 科远股份 | 1,150,055 | 33,500 | 3.47 |
9 | XD葛洲坝 | 1,105,800 | 190,000 | 3.34 |
10 | 华发股份 | 1,092,609 | 98,700 | 3.30 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
