温馨提示

尊敬的用户您好,为了更好的为您服务,请使用ie10及以上版本的游览器访问
确定
400-888-0800
跨市场ETF补券信息查询
风险等级
万家养老
随身理财
你好,请登录
免费开户
本网站支持IPv6
爆款单品
稳健优选

超级钱包

活期理财
日日计息
随取随用

--

七日年化收益率

立即存入
  • 基金经理
    莫海波

    了解更多>

    聚焦关注TMT+军工+农业

    立即购买
    立即定投
  • 基金经理
    黄海

    了解更多>

    煤炭|煤价持续上涨

    立即购买
    立即定投
基金超市 查看全部基金>>
  • 热销基金
  • 货币型
  • 债券型
  • 混合型
  • 股票型
  • 指数型
  • ETF
  • FOF
  • QDII
  • 新基金
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 推荐理由 操作
2026-09-01 2.3814 2.3814 0.36% 14.36% 5.44% 19.06% 138.14% 科技行情爆发
2026-09-01 0.6031 0.6031 0.27% -21.76% -26.29% -16.21% -39.69% Ai投资新纪元,软件...
2026-09-01 1.2654 1.2654 -0.51% -1.92% 7.77% 3.47% 26.54% 百亿经理操盘
2026-09-01 1.1350 1.1350 1.27% -28.07% -29.70% -23.66% 13.50% 强反弹,高潜力
2026-09-01 5.7677 5.7677 -1.40% 16.39% 31.45% 22.15% 476.77% 近期关注TMT+军工...
2026-09-01 4.1960 4.1960 -2.88% 16.75% 15.55% 20.86% 319.60% Chat GPT引爆...
2026-09-01 1.5779 2.7950 0.01% 0.82% 6.20% 6.35% 197.80% 月月评估 分红可期
2026-09-01 1.3272 1.4882 0.11% 2.27% 5.68% 3.67% 55.12% 将稳中进取进行到底
2026-09-01 3.5018 3.5018 -1.67% 30.49% 54.79% 52.55% 250.18% 煤炭旺季,再迎利好
2026-08-31 1.6813 1.6813 0.12% 14.97% 18.95% 11.97% 68.13% 领涨全球!汇聚全球科...
2026-09-01 3.6216 4.7616 -0.82% -12.95% 38.30% 12.43% 697.11% 布局能源、金属、黄金
理财资讯
扫一扫
搜索 公告 在线客服 反诈骗 TOP