为了保障投资者的合法权益,提高基金销售的透明度和公信度,现公示以下方法核实我公司相关人员的基金销售资质信息:
公司从业人员资质查询点击查看到我公司获得从业人员资质的人员名单。
也可以直接登录中国基金业协会网站,核查相关人员资质。
职能分类 | 岗位分类 | 姓名 | 所在部门 | 职务 | 公共电话 |
---|---|---|---|---|---|
业务人员 | 基金经理 | 苏谋东 | 总经理助理、基金经理 | ||
周潜玮 | 固定收益部/债券投资部 | 固定收益部总监、债券投资部总监、基金经理 | ![]() | ||
徐青 | 固定收益部 | 总监助理、基金经理 | ![]() | ||
孟祥娟 | 固定收益部 | 总监助理、基金经理 | ![]() | ||
陈佳昀 | 固定收益部 | 基金经理 | ![]() | ||
陈奕雯 | 固定收益部 | 基金经理 | ![]() | ||
谷丹青 | 固定收益部 | 基金经理 | ![]() | ||
董一平 | 固定收益部 | 基金经理 | ![]() | ||
杨若愚 | 固定收益部 | 基金经理 | ![]() | ||
孙佳佳 | 固定收益部 | 基金经理 | ![]() | ||
石东 | 债券投资部 | 总监助理、基金经理 | ![]() | ||
段博卿 | 债券投资部 | 基金经理 | ![]() | ||
周慧 | 债券投资部 | 基金经理 | ![]() | ||
郅元 | 现金管理部 | 副总监(主持工作)、基金经理 | ![]() | ||
张如晨 | 现金管理部 | 基金经理 | ![]() | ||
黄倩倩 | 现金管理部 | 基金经理 | ![]() | ||
支琪凯 | 现金管理部 | 基金经理 | ![]() | ||
投资经理 | 胡方健 | 固定收益部-专户业务部 | 投资经理 | ![]() | |
王健 | 固定收益部-专户业务部 | 投资经理 | ![]() | ||
范正海 | 固定收益部-专户业务部 | 投资经理 | ![]() | ||
金家慧 | 债券投资部-债券专户部 | 投资经理 | ![]() | ||
交易执行人员 | 王亚峰 | 交易部 | 固收交易总监 | ![]() | |
徐嘉婧 | 交易部 | 债券交易 | ![]() | ||
张琦真 | 交易部 | 债券交易 | ![]() | ||
庞鹂 | 交易部 | 债券交易 | ![]() | ||
黄兆龙 | 交易部 | 债券交易 | ![]() | ||
郭晓宇 | 交易部 | 债券交易 | ![]() | ||
蒋曜阳 | 交易部 | 债券交易 | ![]() | ||
余志诚 | 交易部 | 债券交易 | ![]() | ||
马金锋 | 交易部 | 债券交易 | ![]() | ||
于娴 | 交易部 | 债券交易 | ![]() | ||
单馨冉 | 交易部 | 债券交易 | ![]() | ||
汪琦 | 交易部 | 债券交易 | ![]() | ||
杨一峰 | 交易部 | 债券交易 | ![]() | ||
中后台人员 | 债券交易核对专岗 | 吕向鹏 | 基金运营部 | 副总监 | 021-38909600 |
倪宁 | 基金运营部 | 基金会计 | 021-38909600 |
二、离职人员公示
姓名 | 离职日期 | 原所在部门 | 原职务 |
---|---|---|---|