温馨提示

尊敬的用户您好,为了更好的为您服务,请使用ie10及以上版本的游览器访问
确定
400-888-0800
跨市场ETF补券信息查询
风险等级
万家养老
随身理财
你好,请登录
免费开户
本网站支持IPv6
爆款单品
稳健优选

超级钱包

活期理财
日日计息
随取随用

--

七日年化收益率

立即存入
  • 基金经理
    莫海波

    了解更多>

    聚焦关注TMT+军工+农业

    立即购买
    立即定投
  • 基金经理
    黄海

    了解更多>

    煤炭|煤价持续上涨

    立即购买
    立即定投
基金超市 查看全部基金>>
  • 热销基金
  • 货币型
  • 债券型
  • 混合型
  • 股票型
  • 指数型
  • ETF
  • FOF
  • QDII
  • 新基金
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 推荐理由 操作
2025-09-12 2.2097 2.2097 1.64% 22.79% 129.39% 69.30% 120.97% 科技行情爆发
2025-09-12 0.7727 0.7727 -0.37% 1.86% 76.54% 17.31% -22.73% Ai投资新纪元,软件...
2025-09-12 1.1767 1.1767 -0.38% 16.60% -- 19.28% 17.67% 百亿经理操盘
2025-09-12 1.6422 1.6422 -2.18% 10.20% 135.75% 46.82% 64.22% 强反弹,高潜力
2025-09-12 4.3148 4.3148 -0.98% 51.45% 91.43% 52.04% 331.48% 近期关注TMT+军工...
2025-09-12 3.5985 3.5985 0.32% 41.01% 96.68% 46.19% 259.85% Chat GPT引爆...
2025-09-12 1.6986 2.7014 -0.48% 6.33% 20.80% 2.83% 180.76% 月月评估 分红可期
2025-09-12 1.2536 1.4146 -0.05% 6.01% 13.86% 5.99% 46.51% 将稳中进取进行到底
2025-09-12 2.2520 2.2520 0.69% 7.78% 6.15% -4.16% 125.20% 煤炭旺季,再迎利好
2025-09-11 1.4466 1.4466 0.53% 20.84% 21.75% 11.79% 44.66% 领涨全球!汇聚全球科...
2025-09-12 2.7176 3.8576 2.33% 30.64% 46.52% 37.65% 498.14% 布局能源、金属、黄金
理财资讯
扫一扫
搜索 公告 在线客服 反诈骗 TOP