温馨提示

尊敬的用户您好,为了更好的为您服务,请使用ie10及以上版本的游览器访问
确定
400-888-0800
跨市场ETF补券信息查询
风险等级
万家养老
随身理财
你好,请登录
免费开户
本网站支持IPv6
爆款单品
稳健优选

超级钱包

活期理财
日日计息
随取随用

--

七日年化收益率

立即存入
  • 基金经理
    莫海波

    了解更多>

    聚焦关注TMT+军工+农业

    立即购买
    立即定投
  • 基金经理
    黄海

    了解更多>

    煤炭|煤价持续上涨

    立即购买
    立即定投
基金超市 查看全部基金>>
  • 热销基金
  • 货币型
  • 债券型
  • 混合型
  • 股票型
  • 指数型
  • ETF
  • FOF
  • QDII
  • 新基金
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 推荐理由 操作
2026-09-22 2.4190 2.4190 2.44% 24.36% 8.20% 20.94% 141.90% 科技行情爆发
2026-09-22 0.5881 0.5881 1.47% -13.84% -25.28% -18.30% -41.19% Ai投资新纪元,软件...
2026-09-22 1.2522 1.2522 0.08% 2.03% 5.97% 2.39% 25.22% 百亿经理操盘
2026-09-22 1.0908 1.0908 -1.02% -20.02% -33.10% -26.63% 9.08% 强反弹,高潜力
2026-09-22 5.8257 5.8257 -0.11% 16.58% 30.33% 23.38% 482.57% 近期关注TMT+军工...
2026-09-22 4.3478 4.3478 -0.79% 35.05% 17.59% 25.23% 334.78% Chat GPT引爆...
2026-09-22 1.5234 2.7467 0.02% -1.32% 4.46% 3.09% 188.68% 月月评估 分红可期
2026-09-22 1.3243 1.4853 0.07% 3.12% 4.90% 3.44% 54.78% 将稳中进取进行到底
2026-09-22 3.4551 3.4551 0.52% 26.30% 47.78% 50.52% 245.51% 煤炭旺季,再迎利好
2026-09-21 1.7349 1.7349 2.54% 24.16% 16.88% 15.54% 73.49% 领涨全球!汇聚全球科...
2026-09-22 3.4809 4.6209 -0.13% -8.90% 31.35% 8.06% 666.14% 布局能源、金属、黄金
理财资讯
扫一扫
搜索 公告 在线客服 反诈骗 TOP