基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来收益 | 成立以来 | 推荐理由 | 网上交易 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万家消费成长 | 519193 | 12/13 | 1.6915 | 1.6915 | 2.55% | 58.93% | 69.15% | 掘金消费潜力股 | |
万家成长优选C | 005300 | 12/13 | 1.1959 | 1.1959 | 0.04% | 56.16% | 19.59% | 借“基”拥抱新科技 | |
万家和谐 | 519181 | 12/13 | 0.8720 | 2.3159 | 1.28% | 41.72% | 141.50% | 布局优质潜力行业 | |
万家瑞盈C | 003735 | 12/13 | 1.1527 | 1.1527 | 0.00% | 4.12% | 15.27% | 现金理财新宠 | |
万家品质生活 | 519195 | 12/13 | 1.2424 | 1.6604 | 1.09% | 38.60% | 71.94% | 赚好公司成长的钱 | |
万家精选 | 519185 | 12/13 | 1.1047 | 2.3510 | 1.26% | 23.61% | 157.78% | 带你掘金龙头股 | |
万家瑞益C | 001636 | 12/13 | 1.3658 | 1.3658 | 0.52% | 16.52% | 36.58% | 玩转股债,追求绝对收益 | |
万家新兴蓝筹 | 519196 | 12/13 | 1.0269 | 1.5206 | 1.58% | 32.33% | 52.10% | 投资经济未来中坚力量 | |
万家行业优选 | 161903 | 12/13 | 1.2444 | 3.4628 | 1.04% | 89.41% | 456.03% | 准确把握板块轮动 | |
万家瑞兴 | 001518 | 12/13 | 1.6135 | 2.2535 | 1.09% | 27.48% | 141.88% | 把握未来行情脉络 | |
万家180 | 519180 | 12/13 | 0.9613 | 3.3013 | 1.92% | 26.75% | 284.23% | 跟踪180只市值最... | |
万家沪深300指数增强C | 002671 | 12/13 | 1.4399 | 1.4399 | 1.90% | 40.18% | 43.89% | 沪指低位,布局正当时 | |
万家稳健养老FOF | 006294 | 12/11 | 1.0540 | 1.0540 | 0.07% | 5.26% | 5.40% | 追求养老资产稳健增值 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 近一年收益 | 成立以来 | 推荐理由 | 网上交易 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万家货币A | 519508 | 12/13 | 0.6334 | 2.410% | 2.49% | 56.82% | 业内一流口碑 | |
万家货币B | 519507 | 12/13 | 0.6993 | 2.650% | 2.73% | 25.32% | 业内一流口碑 | |
万家货币R | 519501 | 12/13 | 0.7021 | 2.660% | 2.74% | 25.38% | 业内一流口碑 | |
万家货币E | 000764 | 12/13 | 0.6748 | 2.560% | 2.64% | 18.83% | 业内一流口碑 | |
万家日日薪A | 519511 | 12/13 | 0.6627 | 2.380% | 5.16% | 23.54% | 现金管理工具 | |
万家日日薪B | 519512 | 12/13 | 0.7310 | 2.627% | 2.14% | 19.75% | 现金管理工具 | |
万家日日薪R | 519513 | 12/13 | 0.0000 | 0.000% | -- | -- | 现金管理工具 | |
万家现金宝A | 000773 | 12/13 | 0.9678 | 2.667% | 2.59% | 16.89% | 现金管理工具 | |
万家现金宝B | 004811 | 12/13 | 1.0204 | 2.863% | 2.79% | 8.32% | 现金管理工具 | |
万家现金增利A | 004169 | 12/13 | 0.6873 | 2.455% | 2.48% | 9.05% | 现金管理工具 | |
万家现金增利B | 004170 | 12/13 | 0.7384 | 2.651% | 2.67% | 9.64% | 现金管理工具 | |
万家天添宝A | 004717 | 12/13 | 0.6871 | 3.210% | 2.64% | 8.24% | 现金管理工具 | |
万家天添宝B | 004718 | 12/13 | 0.7347 | 3.398% | 2.83% | 8.73% | 现金管理工具 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一年收益 | 成立以来 | 推荐理由 | 网上交易 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万家债券 | 161902 | 12/13 | 1.1338 | 2.1665 | 0.26% | 4.71% | 176.86% | 经典二级债基 | |
万家稳增A | 519186 | 12/13 | 1.0917 | 1.6457 | 0.06% | 4.32% | 78.61% | 2015债券型金牛基金 | |
万家稳增C | 519187 | 12/13 | 1.0858 | 1.5998 | 0.06% | 3.90% | 71.72% | 2015债券型金牛基金 | |
万家添利 | 161908 | 12/13 | 1.0355 | 1.6697 | 0.42% | 12.64% | 75.02% | 交易成本低廉 | |
万家恒利A | 519188 | 12/13 | 1.1526 | 1.3963 | 0.01% | 4.41% | 40.80% | 纯债基金,稳健理财 | |
万家恒利C | 519189 | 12/13 | 1.1426 | 1.3543 | 0.01% | 4.04% | 36.36% | 纯债基金,稳健理财 | |
万家双利 | 519190 | 12/13 | 1.2068 | 1.2742 | 0.32% | 9.62% | 28.71% | 专注纯债及可转债 | |
万家强债 | 161911 | 12/13 | 1.0358 | 1.4418 | 0.02% | 5.07% | 52.19% | 主投中高收益债 | |
万家恒瑞A | 003159 | 12/13 | 1.0829 | 1.0829 | 0.01% | 3.69% | 8.29% | 收益性与流动性完美平衡 | |
万家恒瑞C | 003160 | 12/13 | 1.0689 | 1.0689 | 0.01% | 3.29% | 6.89% | 收益性与流动性完美平衡 | |
万家3-5年政金债A | 519208 | 12/13 | 1.0499 | 1.0819 | -0.01% | 8.33% | 8.30% | 收益性与流动性完美平衡 | |
万家3-5年政金债C | 519209 | 12/13 | 1.0446 | 1.0676 | 0.00% | 6.85% | 6.82% | 收益性与流动性完美平衡 | |
万家鑫璟A | 003327 | 12/13 | 1.1179 | 1.1799 | 0.02% | 6.95% | 18.84% | 收益性与流动性完美平衡 | |
万家鑫璟C | 003328 | 12/13 | 1.1142 | 1.1721 | 0.02% | 6.72% | 17.97% | 收益性与流动性完美平衡 | |
万家鑫安A | 003329 | 12/13 | 1.0557 | 1.1430 | 0.00% | 4.50% | 15.09% | 收益性与流动性完美平衡 | |
万家鑫安C | 003330 | 12/13 | 1.0537 | 1.1364 | 0.00% | 4.30% | 14.34% | 收益性与流动性完美平衡 | |
万家家享中短债A | 519199 | 12/13 | 1.0999 | 1.0999 | 0.01% | -- | -- | 闲钱理财新选择 | |
万家家享中短债C | 007926 | 12/13 | 1.0997 | 1.0997 | 0.00% | -- | -- | 闲钱理财新选择 | |
万家家享中短债E | 007927 | 12/13 | 1.0999 | 1.0999 | 0.01% | -- | -- | 闲钱理财新选择 | |
万家恒荣A | 519206 | 12/13 | 1.0407 | 1.1432 | 0.02% | 4.82% | 14.60% | 收益性与流动性完美平衡 | |
万家恒荣C | 519207 | 12/13 | 1.0361 | 1.1244 | 0.01% | 4.39% | 12.63% | 收益性与流动性完美平衡 | |
万家1-3年政金债纯债A | 003520 | 12/13 | 1.0080 | 1.1110 | 0.00% | 3.70% | 11.66% | 收益性与流动性完美平衡 | |
万家1-3年政金债纯债C | 003521 | 12/13 | 1.0071 | 1.1131 | -0.01% | 3.46% | 11.84% | 收益性与流动性完美平衡 | |
万家鑫丰A | 004079 | 12/13 | 1.0579 | 1.1398 | 0.00% | 3.70% | 14.48% | 收益性与流动性完美平衡 | |
万家鑫丰C | 004080 | 12/13 | 1.0585 | 1.1363 | 0.00% | 3.73% | 14.11% | 收益性与流动性完美平衡 | |
万家鑫享A | 003747 | 12/13 | 1.0828 | 1.1082 | 0.00% | 3.83% | 11.04% | 收益性与流动性完美平衡 | |
万家鑫享C | 003748 | 12/13 | 1.0772 | 1.0996 | 0.00% | 3.83% | 10.14% | 收益性与流动性完美平衡 | |
万家鑫瑞A | 003518 | 12/13 | 1.0788 | 1.1268 | 0.00% | 3.69% | 12.76% | 纯债基金,稳健理财 | |
万家鑫瑞E | 003519 | 12/13 | 1.0809 | 1.1388 | 0.00% | 4.14% | 13.99% | 纯债基金,稳健理财 | |
万家玖盛A | 004464 | 12/13 | 1.0066 | 1.1006 | -0.01% | 3.84% | 10.37% | 收益与流动性完美平衡 | |
万家玖盛C | 004465 | 12/13 | 1.0062 | 1.0991 | 0.00% | 4.03% | 10.23% | 收益与流动性完美平衡 | |
万家安弘A | 004681 | 12/13 | 1.0317 | 1.1256 | 0.01% | 5.28% | 12.94% | 收益与流动性完美平衡 | |
万家安弘C | 004682 | 12/13 | 1.0308 | 1.1206 | 0.00% | 5.03% | 12.41% | 收益与流动性完美平衡 | |
万家家瑞A | 004571 | 12/13 | 1.1038 | 1.1038 | 0.27% | 10.29% | 10.38% | 稳进回报,量化增强 | |
万家家瑞C | 004572 | 12/13 | 1.0945 | 1.0945 | 0.27% | 9.85% | 9.45% | 稳进回报,量化增强 | |
万家鑫悦纯债A | 006172 | 12/13 | 1.0423 | 1.0523 | -0.01% | 3.80% | 5.26% | 稳收益,安心握 | |
万家鑫悦纯债C | 006173 | 12/13 | 1.0366 | 1.0466 | -0.01% | 3.36% | 4.68% | 稳收益,安心握 | |
万家民安增利A | 007488 | 12/13 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | -- | 0.64% | 稳收益,安心握 | |
万家民安增利C | 007489 | 12/13 | 1.0048 | 1.0048 | 0.01% | -- | 0.48% | 稳收益,安心握 | |
万家鑫盛A | 007703 | 12/13 | 1.0089 | 1.0089 | 0.01% | -- | 0.89% | 稳收益,安心握 | |
万家鑫盛C | 007704 | 12/13 | 1.0086 | 1.0086 | 0.01% | -- | 0.86% | 稳收益,安心握 | |
万家惠享 | 007979 | 12/13 | 1.0008 | 1.0008 | 0.01% | -- | 0.08% | 慧眼独具,静享时光 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一年收益 | 成立以来 | 推荐理由 | 网上交易 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万家和谐 | 519181 | 12/13 | 0.8720 | 2.3159 | 1.28% | 28.42% | 141.50% | 布局优质潜力行业 | |
万家双引擎 | 519183 | 12/13 | 1.5410 | 2.2310 | 1.62% | 12.56% | 171.66% | 股票债券双轮驱动 | |
万家行业优选 | 161903 | 12/13 | 1.2444 | 3.4628 | 1.04% | 75.54% | 456.03% | 准确把握板块轮动 | |
万家精选 | 519185 | 12/13 | 1.1047 | 2.3510 | 1.26% | 12.90% | 157.78% | 带你掘金龙头股 | |
万家新利 | 519191 | 12/13 | 1.0430 | 1.4056 | 1.09% | 0.54% | 29.99% | 提前布局优质行业 | |
万家瑞丰A | 001488 | 12/13 | 1.1760 | 1.1760 | 0.48% | 3.11% | 17.60% | 积极分享上行收益 | |
万家瑞丰C | 001489 | 12/13 | 1.1279 | 1.1279 | 0.47% | 2.70% | 12.79% | 积极分享上行收益 | |
万家瑞兴 | 001518 | 12/13 | 1.6135 | 2.2535 | 1.09% | 15.96% | 141.88% | 把握未来行情脉络 | |
万家品质生活 | 519195 | 12/13 | 1.2424 | 1.6604 | 1.09% | 25.76% | 71.94% | 赚好公司成长的钱 | |
万家瑞益A | 001635 | 12/13 | 1.4028 | 1.4028 | 0.52% | 13.02% | 40.28% | 玩转股债,追求绝对收益 | |
万家瑞益C | 001636 | 12/13 | 1.3658 | 1.3658 | 0.52% | 12.50% | 36.58% | 玩转股债,追求绝对收益 | |
万家新兴蓝筹 | 519196 | 12/13 | 1.0269 | 1.5206 | 1.58% | 19.67% | 52.10% | 投资经济未来中坚力量 | |
万家瑞和A | 002664 | 12/13 | 1.1237 | 1.2337 | -0.01% | 5.03% | 24.76% | 积极把握主题投资机会 | |
万家瑞和C | 002665 | 12/13 | 1.1084 | 1.1814 | -0.01% | 4.01% | 18.97% | 积极把握主题投资机会 | |
万家颐达 | 519197 | 12/13 | 1.0605 | 1.0605 | 0.80% | -- | -- | 积极分享上行收益 | |
万家颐和 | 519198 | 12/13 | 1.1299 | 1.1299 | 0.01% | -- | -- | 积极分享上行收益 | |
万家瑞盈A | 003734 | 12/13 | 1.1541 | 1.1541 | 0.00% | 4.60% | 15.41% | 现金理财新宠 | |
万家瑞盈C | 003735 | 12/13 | 1.1527 | 1.1527 | 0.00% | 4.35% | 15.27% | 现金理财新宠 | |
万家瑞祥A | 001633 | 12/13 | 1.0293 | 1.1533 | 0.30% | 8.78% | 16.04% | 股票债券双轮驱动 | |
万家瑞祥C | 001634 | 12/13 | 1.0286 | 1.1465 | 0.29% | 8.55% | 15.31% | 股票债券双轮驱动 | |
万家瑞富 | 001530 | 12/13 | 1.0872 | 1.1172 | 0.32% | 8.39% | 11.99% | 股票债券双轮驱动 | |
万家瑞隆 | 003751 | 12/13 | 1.0461 | 1.0461 | 1.02% | 18.55% | 4.59% | 股票债券双轮驱动 | |
万家宏观择时 | 519212 | 12/13 | 1.2588 | 1.2588 | 1.00% | 18.97% | 25.88% | 主动择时捕捉机会 | |
万家量化睿选 | 004641 | 12/13 | 1.0881 | 1.0881 | 2.25% | 24.84% | 8.81% | 人工智能选股专家 | |
万家臻选混合 | 005094 | 12/13 | 1.0699 | 1.0699 | 1.58% | 24.44% | 6.99% | 臻选投资坐标 | |
万家瑞尧A | 004731 | 12/13 | 0.9797 | 0.9797 | 0.72% | 13.34% | -2.03% | 股票债券双轮驱动 | |
万家瑞尧C | 004732 | 12/13 | 0.9771 | 0.9771 | 0.72% | 13.09% | -2.29% | 股票债券双轮驱动 | |
万家瑞舜A | 005317 | 12/13 | 1.0611 | 1.0611 | 0.29% | 10.45% | 6.11% | 股票债券双轮驱动 | |
万家瑞舜C | 005318 | 12/13 | 1.0287 | 1.0287 | 0.29% | 7.53% | 2.87% | 股票债券双轮驱动 | |
万家成长优选A | 005299 | 12/13 | 1.2081 | 1.2081 | 0.03% | 46.92% | 20.81% | 借“基”拥抱新科技 | |
万家成长优选C | 005300 | 12/13 | 1.1959 | 1.1959 | 0.04% | 46.18% | 19.59% | 借“基”拥抱新科技 | |
万家潜力价值A | 005400 | 12/13 | 1.3577 | 1.3577 | 2.28% | 54.86% | 35.77% | 网罗潜力价值 成就价... | |
万家潜力价值C | 005401 | 12/13 | 1.3415 | 1.3415 | 2.28% | 54.04% | 34.15% | 网罗潜力价值 成就价... | |
万家量化同顺多策略A | 005650 | 12/13 | 1.0904 | 1.0904 | 1.79% | 21.12% | 9.04% | 人工智能+大数据智慧... | |
万家量化同顺多策略C | 005651 | 12/13 | 1.0800 | 1.0800 | 1.80% | 20.47% | 8.00% | 人工智能+大数据智慧... | |
万家新机遇龙头企业 | 005821 | 12/13 | 1.2009 | 1.2009 | 1.81% | 29.71% | 20.09% | 精选沪港深市龙头 | |
万家新机遇价值驱动A | 161910 | 12/13 | 1.4248 | 1.8965 | 2.06% | 43.61% | 45.31% | 把握核心竞争优势 | |
万家新机遇价值驱动C | 006085 | 12/13 | 1.4558 | 1.4558 | 2.06% | 44.04% | -- | 把握核心竞争优势 | |
万家智造优势A | 006132 | 12/13 | 1.4214 | 1.4214 | -0.11% | 38.48% | 42.14% | 布局国家战略行业 | |
万家智造优势C | 006133 | 12/13 | 1.4002 | 1.4002 | -0.12% | 37.61% | 40.02% | 布局国家战略行业 | |
万家经济新动能A | 005311 | 12/13 | 1.3298 | 1.3298 | -0.20% | 33.47% | 32.95% | 新经济 新动能 | |
万家经济新动能C | 005312 | 12/13 | 1.3068 | 1.3068 | -0.19% | 31.44% | 30.65% | 新经济 新动能 | |
万家人工智能混合 | 006281 | 12/13 | 1.1585 | 1.1585 | 2.29% | -- | 15.85% | 人工智能,领航成长 | |
万家社会责任A | 161912 | 12/13 | 1.2499 | 1.2499 | 1.68% | -- | 24.99% | 让投资更长远 | |
万家社会责任C | 161913 | 12/13 | 1.2454 | 1.2454 | 1.69% | -- | 24.54% | 让投资更长远 | |
万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A类 | 501075 | 12/13 | 1.0896 | 1.0896 | 0.67% | -- | 8.96% | 借基投资,乘风科创 | |
万家汽车新趋势混合A | 006233 | 12/13 | 1.0266 | 1.0266 | 0.49% | -- | 2.66% | 领略趋势,洞见机遇 | |
万家汽车新趋势混合C | 006234 | 12/13 | 1.0259 | 1.0259 | 0.49% | -- | 2.59% | 领略趋势,洞见机遇 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一年收益 | 成立以来 | 推荐理由 | 网上交易 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万家消费成长 | 519193 | 12/13 | 1.6915 | 1.6915 | 2.55% | 47.43% | 69.15% | 掘金消费潜力股 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一年收益 | 成立以来 | 推荐理由 | 网上交易 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万家180 | 519180 | 12/13 | 0.9613 | 3.3013 | 1.92% | 19.39% | 284.23% | 跟踪180只市值最... | |
万家红利 | 161907 | 12/13 | 1.6591 | 1.6591 | 0.90% | 12.99% | 65.91% | 低成本价值投资之选 | |
万家沪深300指数增强A | 002670 | 12/13 | 1.1377 | 1.1377 | 1.91% | 33.71% | 13.69% | 沪指低位,布局正当时 | |
万家沪深300指数增强C | 002671 | 12/13 | 1.4399 | 1.4399 | 1.90% | 34.04% | 43.89% | 沪指低位,布局正当时 | |
万家中证1000指数增强A | 005313 | 12/13 | 1.0284 | 1.2951 | 1.52% | 2.09% | 2.83% | 大盘低位,布局正当时 | |
万家中证1000指数增强C | 005314 | 12/13 | 1.0276 | 1.2789 | 1.50% | 3.21% | 2.75% | 大盘低位,布局正当时 | |
万家中证500指数增强A | 006729 | 12/13 | 1.1375 | 1.1514 | 1.25% | -- | 15.14% | 优质成长,500增强 | |
万家中证500指数增强C | 006730 | 12/13 | 1.1321 | 1.1455 | 1.24% | -- | 14.55% | 优质成长,500增强 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一年收益 | 成立以来 | 推荐理由 | 网上交易 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万家上证50ETF | 510680 | 12/13 | 2.5508 | 2.5508 | 2.30% | 23.60% | 49.33% | 大盘蓝筹一网打尽 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一年收益 | 成立以来 | 推荐理由 | 网上交易 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万家稳健养老FOF | 006294 | 12/11 | 1.0540 | 1.0540 | 0.07% | -- | 5.40% | 追求养老资产稳健增值 | |
万家平衡养老FOF | 007232 | 12/11 | 1.0495 | 1.0495 | 0.02% | -- | 4.95% | 聪明投资,治愈“养老... |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 近一年收益 | 成立以来 | 推荐理由 | 网上交易 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万家货币A | 519508 | 12/13 | 0.6334 | 2.410% | 2.49% | 56.82% | 业内一流口碑 | |
万家货币B | 519507 | 12/13 | 0.6993 | 2.650% | 2.73% | 25.32% | 业内一流口碑 | |
万家货币R | 519501 | 12/13 | 0.7021 | 2.660% | 2.74% | 25.38% | 业内一流口碑 | |
万家货币E | 000764 | 12/13 | 0.6748 | 2.560% | 2.64% | 18.83% | 业内一流口碑 | |
万家日日薪A | 519511 | 12/13 | 0.6627 | 2.380% | 5.16% | 23.54% | 现金管理工具 | |
万家日日薪B | 519512 | 12/13 | 0.7310 | 2.627% | 2.14% | 19.75% | 现金管理工具 | |
万家日日薪R | 519513 | 12/13 | 0.0000 | 0.000% | -- | -- | 现金管理工具 | |
万家现金宝A | 000773 | 12/13 | 0.9678 | 2.667% | 2.59% | 16.89% | 现金管理工具 | |
万家现金宝B | 004811 | 12/13 | 1.0204 | 2.863% | 2.79% | 8.32% | 现金管理工具 | |
万家现金增利A | 004169 | 12/13 | 0.6873 | 2.455% | 2.48% | 9.05% | 现金管理工具 | |
万家现金增利B | 004170 | 12/13 | 0.7384 | 2.651% | 2.67% | 9.64% | 现金管理工具 | |
万家天添宝A | 004717 | 12/13 | 0.6871 | 3.210% | 2.64% | 8.24% | 现金管理工具 | |
万家天添宝B | 004718 | 12/13 | 0.7347 | 3.398% | 2.83% | 8.73% | 现金管理工具 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近一年收益 | 成立以来 | 推荐理由 | 网上交易 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万家债券 | 161902 | 12/13 | 1.1338 | 2.1665 | 0.26% | 4.71% | 176.86% | 经典二级债基 | |
万家稳增A | 519186 | 12/13 | 1.0917 | 1.6457 | 0.06% | 4.32% | 78.61% | 2015债券型金牛基金 | |
万家稳增C | 519187 | 12/13 | 1.0858 | 1.5998 | 0.06% | 3.90% | 71.72% | 2015债券型金牛基金 | |
万家添利 | 161908 | 12/13 | 1.0355 | 1.6697 | 0.42% | 12.64% | 75.02% | 交易成本低廉 | |
万家恒利A | 519188 | 12/13 | 1.1526 | 1.3963 | 0.01% | 4.41% | 40.80% | 纯债基金,稳健理财 | |
万家恒利C | 519189 | 12/13 | 1.1426 | 1.3543 | 0.01% | 4.04% | 36.36% | 纯债基金,稳健理财 | |
万家双利 | 519190 | 12/13 | 1.2068 | 1.2742 | 0.32% | 9.62% | 28.71% | 专注纯债及可转债 | |
万家强债 | 161911 | 12/13 | 1.0358 | 1.4418 | 0.02% | 5.07% | 52.19% | 主投中高收益债 | |
万家恒瑞A | 003159 | 12/13 | 1.0829 | 1.0829 | 0.01% | 3.69% | 8.29% | 收益性与流动性完美平衡 | |
万家恒瑞C | 003160 | 12/13 | 1.0689 | 1.0689 | 0.01% | 3.29% | 6.89% | 收益性与流动性完美平衡 | |
万家3-5年政金债A | 519208 | 12/13 | 1.0499 | 1.0819 | -0.01% | 8.33% | 8.30% | 收益性与流动性完美平衡 | |
万家3-5年政金债C | 519209 | 12/13 | 1.0446 | 1.0676 | 0.00% | 6.85% | 6.82% | 收益性与流动性完美平衡 | |
万家鑫璟A | 003327 | 12/13 | 1.1179 | 1.1799 | 0.02% | 6.95% | 18.84% | 收益性与流动性完美平衡 | |
万家鑫璟C | 003328 | 12/13 | 1.1142 | 1.1721 | 0.02% | 6.72% | 17.97% | 收益性与流动性完美平衡 | |
万家鑫安A | 003329 | 12/13 | 1.0557 | 1.1430 | 0.00% | 4.50% | 15.09% | 收益性与流动性完美平衡 | |
万家鑫安C | 003330 | 12/13 | 1.0537 | 1.1364 | 0.00% | 4.30% | 14.34% | 收益性与流动性完美平衡 | |
万家家享中短债A | 519199 | 12/13 | 1.0999 | 1.0999 | 0.01% | -- | -- | 闲钱理财新选择 | |
万家家享中短债C | 007926 | 12/13 | 1.0997 | 1.0997 | 0.00% | -- | -- | 闲钱理财新选择 | |
万家家享中短债E | 007927 | 12/13 | 1.0999 | 1.0999 | 0.01% | -- | -- | 闲钱理财新选择 | |
万家恒荣A | 519206 | 12/13 | 1.0407 | 1.1432 | 0.02% | 4.82% | 14.60% | 收益性与流动性完美平衡 | |
万家恒荣C | 519207 | 12/13 | 1.0361 | 1.1244 | 0.01% | 4.39% | 12.63% | 收益性与流动性完美平衡 | |
万家1-3年政金债纯债A | 003520 | 12/13 | 1.0080 | 1.1110 | 0.00% | 3.70% | 11.66% | 收益性与流动性完美平衡 | |
万家1-3年政金债纯债C | 003521 | 12/13 | 1.0071 | 1.1131 | -0.01% | 3.46% | 11.84% | 收益性与流动性完美平衡 | |
万家鑫丰A | 004079 | 12/13 | 1.0579 | 1.1398 | 0.00% | 3.70% | 14.48% | 收益性与流动性完美平衡 | |
万家鑫丰C | 004080 | 12/13 | 1.0585 | 1.1363 | 0.00% | 3.73% | 14.11% | 收益性与流动性完美平衡 | |
万家鑫享A | 003747 | 12/13 | 1.0828 | 1.1082 | 0.00% | 3.83% | 11.04% | 收益性与流动性完美平衡 | |
万家鑫享C | 003748 | 12/13 | 1.0772 | 1.0996 | 0.00% | 3.83% | 10.14% | 收益性与流动性完美平衡 | |
万家鑫瑞A | 003518 | 12/13 | 1.0788 | 1.1268 | 0.00% | 3.69% | 12.76% | 纯债基金,稳健理财 | |
万家鑫瑞E | 003519 | 12/13 | 1.0809 | 1.1388 | 0.00% | 4.14% | 13.99% | 纯债基金,稳健理财 | |
万家玖盛A | 004464 | 12/13 | 1.0066 | 1.1006 | -0.01% | 3.84% | 10.37% | 收益与流动性完美平衡 | |
万家玖盛C | 004465 | 12/13 | 1.0062 | 1.0991 | 0.00% | 4.03% | 10.23% | 收益与流动性完美平衡 | |
万家安弘A | 004681 | 12/13 | 1.0317 | 1.1256 | 0.01% | 5.28% | 12.94% | 收益与流动性完美平衡 | |
万家安弘C | 004682 | 12/13 | 1.0308 | 1.1206 | 0.00% | 5.03% | 12.41% | 收益与流动性完美平衡 | |
万家家瑞A | 004571 | 12/13 | 1.1038 | 1.1038 | 0.27% | 10.29% | 10.38% | 稳进回报,量化增强 | |
万家家瑞C | 004572 | 12/13 | 1.0945 | 1.0945 | 0.27% | 9.85% | 9.45% | 稳进回报,量化增强 | |
万家鑫悦纯债A | 006172 | 12/13 | 1.0423 | 1.0523 | -0.01% | 3.80% | 5.26% | 稳收益,安心握 | |
万家鑫悦纯债C | 006173 | 12/13 | 1.0366 | 1.0466 | -0.01% | 3.36% | 4.68% | 稳收益,安心握 | |
万家民安增利A | 007488 | 12/13 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | -- | 0.64% | 稳收益,安心握 | |
万家民安增利C | 007489 | 12/13 | 1.0048 | 1.0048 | 0.01% | -- | 0.48% | 稳收益,安心握 | |
万家鑫盛A | 007703 | 12/13 | 1.0089 | 1.0089 | 0.01% | -- | 0.89% | 稳收益,安心握 | |
万家鑫盛C | 007704 | 12/13 | 1.0086 | 1.0086 | 0.01% | -- | 0.86% | 稳收益,安心握 | |
万家惠享 | 007979 | 12/13 | 1.0008 | 1.0008 | 0.01% | -- | 0.08% | 慧眼独具,静享时光 | |
万家和谐 | 519181 | 12/13 | 0.8720 | 2.3159 | 1.28% | 28.42% | 141.50% | 布局优质潜力行业 | |
万家双引擎 | 519183 | 12/13 | 1.5410 | 2.2310 | 1.62% | 12.56% | 171.66% | 股票债券双轮驱动 | |
万家行业优选 | 161903 | 12/13 | 1.2444 | 3.4628 | 1.04% | 75.54% | 456.03% | 准确把握板块轮动 | |
万家精选 | 519185 | 12/13 | 1.1047 | 2.3510 | 1.26% | 12.90% | 157.78% | 带你掘金龙头股 | |
万家新利 | 519191 | 12/13 | 1.0430 | 1.4056 | 1.09% | 0.54% | 29.99% | 提前布局优质行业 | |
万家瑞丰A | 001488 | 12/13 | 1.1760 | 1.1760 | 0.48% | 3.11% | 17.60% | 积极分享上行收益 | |
万家瑞丰C | 001489 | 12/13 | 1.1279 | 1.1279 | 0.47% | 2.70% | 12.79% | 积极分享上行收益 | |
万家瑞兴 | 001518 | 12/13 | 1.6135 | 2.2535 | 1.09% | 15.96% | 141.88% | 把握未来行情脉络 | |
万家品质生活 | 519195 | 12/13 | 1.2424 | 1.6604 | 1.09% | 25.76% | 71.94% | 赚好公司成长的钱 | |
万家瑞益A | 001635 | 12/13 | 1.4028 | 1.4028 | 0.52% | 13.02% | 40.28% | 玩转股债,追求绝对收益 | |
万家瑞益C | 001636 | 12/13 | 1.3658 | 1.3658 | 0.52% | 12.50% | 36.58% | 玩转股债,追求绝对收益 | |
万家新兴蓝筹 | 519196 | 12/13 | 1.0269 | 1.5206 | 1.58% | 19.67% | 52.10% | 投资经济未来中坚力量 | |
万家瑞和A | 002664 | 12/13 | 1.1237 | 1.2337 | -0.01% | 5.03% | 24.76% | 积极把握主题投资机会 | |
万家瑞和C | 002665 | 12/13 | 1.1084 | 1.1814 | -0.01% | 4.01% | 18.97% | 积极把握主题投资机会 | |
万家颐达 | 519197 | 12/13 | 1.0605 | 1.0605 | 0.80% | -- | -- | 积极分享上行收益 | |
万家颐和 | 519198 | 12/13 | 1.1299 | 1.1299 | 0.01% | -- | -- | 积极分享上行收益 | |
万家瑞盈A | 003734 | 12/13 | 1.1541 | 1.1541 | 0.00% | 4.60% | 15.41% | 现金理财新宠 | |
万家瑞盈C | 003735 | 12/13 | 1.1527 | 1.1527 | 0.00% | 4.35% | 15.27% | 现金理财新宠 | |
万家瑞祥A | 001633 | 12/13 | 1.0293 | 1.1533 | 0.30% | 8.78% | 16.04% | 股票债券双轮驱动 | |
