12年05月16日
| 基金名称 | 份额净值 | 累计净值 | |
| 0.5707 | 2.9107 | ||
| 1.0889 | 1.7017 | ||
| 0.5967 | 1.8347 | ||
| 0.4832 | 1.1194 | ||
| 0.8406 | 1.3306 | ||
| 0.7682 | 0.8482 | ||
| 1.0881 | 1.1581 | ||
| 1.0767 | 1.1467 | ||
| 0.8648 | 0.8648 | ||
| 1.084 | 1.084 | ||
| 1.043 | 1.043 | ||
| 1.129 | 1.129 | ||
| 基金名称 | 每万份基 金净收益 |
七日年化 收益率 |
|
| 万家货币 | 1.0225 | 3.8250% | |
*表示暂停申购和转入 表示限额申购 |
|||
表示限额申购