12年01月20日
| 基金名称 | 份额净值 | 累计净值 | |
| 0.5612 | 2.9012 | ||
| 1.0546 | 1.6651 | ||
| 0.6002 | 1.8409 | ||
| 0.4448 | 1.0523 | ||
| 0.7876 | 1.2776 | ||
| 0.6792 | 0.7592 | ||
| 1.0411 | 1.1111 | ||
| 1.0315 | 1.1015 | ||
| 0.8632 | 0.8632 | ||
| 0.997 | 0.997 | ||
| 1.028 | 1.028 | ||
| 0.964 | 0.964 | ||
| 基金名称 | 每万份基 金净收益 |
七日年化 收益率 |
|
万家货币![]() |
1.4709 | 5.8090% | |
*表示暂停申购和转入 表示限额申购 |
|||
