认购流程
认购募集期
认购募集期投资者提交基金认购申请,至基金成立。
基金成立
基金一般会在募集期结束后一段时间内成立,成立后可在持有详情中查询到对应的基金份额。
封闭期
封闭运作期一般3个月内,封闭期间基金经理将会对基金进行投资,封闭期间基金会定期公布净值,但封闭期间不可卖出。
开放期
基金开放申购赎回。
张如晨
郅元
| 基金名称 | 托管人 | ||
| 基金简称 | 万家日日薪E | 注册登记人 | |
| 基金代码 | 018228 | 存续期限 | |
| 运作方式 | 业绩比较基准 | ||
| 成立日期 | 
                        1
| 0% | 
| 0% | 
| 0% | 
注:以下费用从基金资产中计提,投资者交易时无需支付。
| 基金管理费计提 | 0.25% | 
| 基金托管费计提 | 0.05% | 
| 基金销售服务费 | 0.01% | 
                            
                            | 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250411 | 25农发11 | 6,100,000 | 615,664,915.11 | 0.63 | 
| 2 | 112580301 | 25广州银行CD109 | 5,000,000 | 499,366,234.22 | 0.51 | 
| 3 | 112581586 | 25宁波银行CD160 | 5,000,000 | 498,799,333.85 | 0.51 | 
| 4 | 112503324 | 25农业银行CD324 | 5,000,000 | 498,224,248.35 | 0.51 | 
| 5 | 112598809 | 25杭州银行CD117 | 5,000,000 | 497,973,591.14 | 0.51 | 
| 6 | 112521110 | 25渤海银行CD110 | 5,000,000 | 497,920,819.13 | 0.51 | 
| 7 | 112521282 | 25渤海银行CD282 | 5,000,000 | 495,226,797.54 | 0.51 | 
| 8 | 112511075 | 25平安银行CD075 | 5,000,000 | 494,494,607.76 | 0.51 | 
| 9 | 250206 | 25国开06 | 4,600,000 | 463,563,650.67 | 0.48 | 
| 10 | 230214 | 23国开14 | 4,000,000 | 402,196,675.83 | 0.41 | 
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200212 | 20国开12 | 5,700,000 | 588,698,111.7 | 0.94 | 
| 2 | 112488996 | 24湖北银行CD161 | 5,000,000 | 498,997,519.55 | 0.80 | 
| 3 | 112521110 | 25渤海银行CD110 | 5,000,000 | 495,447,936.49 | 0.79 | 
| 4 | 230214 | 23国开14 | 4,000,000 | 403,146,448.03 | 0.64 | 
| 5 | 112483538 | 24宁波银行CD103 | 4,000,000 | 399,373,723.16 | 0.64 | 
| 6 | 012580979 | 25中远海运SCP003(科创票据) | 3,000,000 | 300,817,827.35 | 0.48 | 
| 7 | 112411090 | 24平安银行CD090 | 3,000,000 | 299,665,898.76 | 0.48 | 
| 8 | 112402082 | 24工商银行CD082 | 3,000,000 | 299,549,543.31 | 0.48 | 
| 9 | 112520022 | 25广发银行CD022 | 3,000,000 | 299,358,252.69 | 0.48 | 
| 10 | 112470178 | 24郑州银行CD291 | 3,000,000 | 299,173,991.43 | 0.48 | 
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200212 | 20国开12 | 5,700,000 | 586,313,257.36 | 1.03 | 
| 2 | 240009 | 24附息国债09 | 5,000,000 | 507,406,375.09 | 0.89 | 
| 3 | 112488996 | 24湖北银行CD161 | 5,000,000 | 496,472,424.49 | 0.87 | 
| 4 | 112521110 | 25渤海银行CD110 | 5,000,000 | 493,014,015.09 | 0.86 | 
| 5 | 230214 | 23国开14 | 4,000,000 | 404,164,294.77 | 0.71 | 
| 6 | 112515052 | 25民生银行CD052 | 4,000,000 | 398,360,740 | 0.70 | 
| 7 | 112483538 | 24宁波银行CD103 | 4,000,000 | 397,414,868.57 | 0.70 | 
| 8 | 112593546 | 25徽商银行CD051 | 4,000,000 | 396,299,999.87 | 0.69 | 
| 9 | 112513049 | 25浙商银行CD049 | 4,000,000 | 396,277,435.91 | 0.69 | 
| 10 | 112470658 | 24厦门国际银行CD179 | 3,000,000 | 299,115,644.47 | 0.52 | 
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112417099 | 24光大银行CD099 | 5,000,000 | 498,347,717.34 | 1.25 | 
| 2 | 112488996 | 24湖北银行CD161 | 5,000,000 | 493,987,645.92 | 1.24 | 
| 3 | 112470330 | 24青岛农商行CD257 | 3,500,000 | 348,984,344.17 | 0.87 | 
| 4 | 112403121 | 24农业银行CD121 | 3,000,000 | 299,162,017.43 | 0.75 | 
| 5 | 112402149 | 24工商银行CD149 | 3,000,000 | 297,772,189.93 | 0.75 | 
| 6 | 112470658 | 24厦门国际银行CD179 | 3,000,000 | 297,724,598.46 | 0.75 | 
| 7 | 112411090 | 24平安银行CD090 | 3,000,000 | 296,931,242.02 | 0.74 | 
| 8 | 112470178 | 24郑州银行CD291 | 3,000,000 | 296,316,541.45 | 0.74 | 
| 9 | 112470345 | 24广州银行CD100 | 2,500,000 | 248,129,674.72 | 0.62 | 
| 10 | 092280007 | 22长城金融债01BC | 2,100,000 | 215,070,456.05 | 0.54 | 
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112499849 | 24长沙银行CD120 | 5,000,000 | 498,095,448.19 | 2.27 | 
| 2 | 112417099 | 24光大银行CD099 | 5,000,000 | 495,738,047.31 | 2.25 | 
| 3 | 112409033 | 24浦发银行CD033 | 3,000,000 | 299,438,481.03 | 1.36 | 
| 4 | 112406060 | 24交通银行CD060 | 3,000,000 | 299,259,356.54 | 1.36 | 
| 5 | 112486811 | 24宁波银行CD137 | 3,000,000 | 297,210,172.72 | 1.35 | 
| 6 | 112406292 | 24交通银行CD292 | 3,000,000 | 295,971,312.06 | 1.35 | 
| 7 | 042480412 | 24保利发展CP003 | 2,000,000 | 200,411,565.38 | 0.91 | 
| 8 | 112493264 | 24广州农村商业银行CD021 | 2,000,000 | 199,291,160.54 | 0.91 | 
| 9 | 112493443 | 24青岛银行CD019 | 2,000,000 | 199,264,327.06 | 0.91 | 
| 10 | 112421167 | 24渤海银行CD167 | 2,000,000 | 199,261,672.13 | 0.91 | 
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112420048 | 24广发银行CD048 | 9,000,000 | 897,776,006.49 | 4.42 | 
| 2 | 112499849 | 24长沙银行CD120 | 5,000,000 | 495,781,457.54 | 2.44 | 
| 3 | 112417099 | 24光大银行CD099 | 5,000,000 | 493,142,043.17 | 2.43 | 
| 4 | 112492742 | 24广州农村商业银行CD016 | 4,000,000 | 398,644,138.22 | 1.96 | 
| 5 | 112406060 | 24交通银行CD060 | 4,000,000 | 396,631,711.28 | 1.95 | 
| 6 | 112409033 | 24浦发银行CD033 | 3,000,000 | 297,600,879.61 | 1.47 | 
| 7 | 112495089 | 24西安银行CD012 | 2,000,000 | 199,139,359.48 | 0.98 | 
| 8 | 112496041 | 24杭州银行CD054 | 2,000,000 | 198,763,277.28 | 0.98 | 
| 9 | 112496101 | 24厦门国际银行CD071 | 2,000,000 | 198,752,691.24 | 0.98 | 
| 10 | 112499876 | 24重庆农村商行CD075 | 2,000,000 | 198,312,747.16 | 0.98 | 
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112420048 | 24广发银行CD048 | 9,000,000 | 892,472,440.72 | 6.07 | 
| 2 | 112492742 | 24广州农村商业银行CD016 | 4,000,000 | 396,236,261.79 | 2.70 | 
| 3 | 112406060 | 24交通银行CD060 | 4,000,000 | 394,290,799.69 | 2.68 | 
| 4 | 112409033 | 24浦发银行CD033 | 3,000,000 | 295,794,346.24 | 2.01 | 
| 5 | 112408064 | 24中信银行CD064 | 3,000,000 | 295,493,382.67 | 2.01 | 
| 6 | 042480063 | 24保利发展CP002 | 2,000,000 | 200,655,878.96 | 1.37 | 
| 7 | 112493264 | 24广州农村商业银行CD021 | 2,000,000 | 197,032,349.04 | 1.34 | 
| 8 | 112493443 | 24青岛银行CD019 | 2,000,000 | 196,999,663.26 | 1.34 | 
| 9 | 112384693 | 23广州银行CD068 | 1,500,000 | 148,815,246.35 | 1.01 | 
| 10 | 2128024 | 21中国银行02 | 1,000,000 | 102,127,001.44 | 0.69 | 
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112317112 | 23光大银行CD112 | 1,000,000 | 99,188,759.27 | 2.72 | 
| 2 | 210409 | 21农发09 | 900,000 | 90,164,005.95 | 2.47 | 
| 3 | 220214 | 22国开14 | 600,000 | 60,056,174.96 | 1.65 | 
| 4 | 2128005 | 21平安银行小微债01 | 500,000 | 51,477,072.36 | 1.41 | 
| 5 | 148238 | 23广发D2 | 500,000 | 50,915,330.72 | 1.39 | 
| 6 | 112372759 | 23成都银行CD234 | 500,000 | 49,382,180.05 | 1.35 | 
| 7 | 112373226 | 23徽商银行CD204 | 500,000 | 49,381,825.44 | 1.35 | 
| 8 | 112374299 | 23重庆农村商行CD180 | 500,000 | 49,357,089.88 | 1.35 | 
| 9 | 112383638 | 23广州银行CD059 | 500,000 | 49,339,286.09 | 1.35 | 
| 10 | 112383979 | 23重庆银行CD088 | 500,000 | 49,243,909.42 | 1.35 | 
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112313108 | 23浙商银行CD108 | 1,000,000 | 98,990,433.79 | 2.47 | 
| 2 | 112317112 | 23光大银行CD112 | 1,000,000 | 98,538,874.79 | 2.46 | 
| 3 | 112399323 | 23昆仑银行CD015 | 700,000 | 69,316,059.5 | 1.73 | 
| 4 | 220214 | 22国开14 | 600,000 | 60,057,512.12 | 1.50 | 
| 5 | 112384801 | 23南京银行CD116 | 600,000 | 59,805,917.38 | 1.49 | 
| 6 | 220308 | 22进出08 | 500,000 | 50,809,581.63 | 1.27 | 
| 7 | 012382216 | 23内蒙电网SCP001 | 500,000 | 50,287,944.12 | 1.25 | 
| 8 | 210409 | 21农发09 | 500,000 | 50,186,366.49 | 1.25 | 
| 9 | 112383274 | 23江苏苏州农商银行CD015 | 500,000 | 49,943,141.56 | 1.25 | 
| 10 | 112397639 | 23山西银行CD029 | 500,000 | 49,910,209.29 | 1.25 | 
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112396955 | 23成都银行CD095 | 1,000,000 | 99,242,643.45 | 2.67 | 
| 2 | 112313108 | 23浙商银行CD108 | 1,000,000 | 98,403,583.6 | 2.65 | 
| 3 | 112305067 | 23建设银行CD067 | 1,000,000 | 98,191,372.27 | 2.64 | 
| 4 | 112317112 | 23光大银行CD112 | 1,000,000 | 97,893,248.37 | 2.64 | 
| 5 | 220214 | 22国开14 | 900,000 | 90,065,455.19 | 2.43 | 
| 6 | 210409 | 21农发09 | 800,000 | 80,369,990.59 | 2.16 | 
| 7 | 220308 | 22进出08 | 700,000 | 70,722,699.74 | 1.90 | 
| 8 | 112399323 | 23昆仑银行CD015 | 700,000 | 68,882,600.17 | 1.85 | 
| 9 | 112313096 | 23浙商银行CD096 | 500,000 | 49,870,725.57 | 1.34 | 
| 10 | 112397639 | 23山西银行CD029 | 500,000 | 49,581,165.76 | 1.34 | 
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112213072 | 22浙商银行CD072 | 600,000 | 59,791,209.45 | 2.33 | 
| 2 | 112321115 | 23渤海银行CD115 | 500,000 | 49,024,874.69 | 1.91 | 
| 3 | 2204108 | 22农发贴现08 | 400,000 | 39,926,467.73 | 1.56 | 
| 4 | 200313 | 20进出13 | 300,000 | 30,711,171.22 | 1.20 | 
| 5 | 220308 | 22进出08 | 300,000 | 30,130,070.01 | 1.18 | 
| 6 | 112215353 | 22民生银行CD353 | 300,000 | 30,072,526.67 | 1.17 | 
| 7 | 2204104 | 22农发贴现04 | 300,000 | 29,986,607.69 | 1.17 | 
| 8 | 112283311 | 22长沙银行CD179 | 300,000 | 29,969,267.4 | 1.17 | 
| 9 | 112302034 | 23工商银行CD034 | 300,000 | 29,231,482.2 | 1.14 | 
| 10 | 112299015 | 22恒生银行CD011 | 250,000 | 24,940,488.2 | 0.97 | 
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112296282 | 22广州银行CD025 | 500,000 | 49,715,607.02 | 1.96 | 
| 2 | 220201 | 22国开01 | 400,000 | 40,814,340.97 | 1.61 | 
| 3 | 012284251 | 22广州港SCP001 | 300,000 | 29,993,681.8 | 1.18 | 
| 4 | 112213133 | 22浙商银行CD133 | 300,000 | 29,899,937.53 | 1.18 | 
| 5 | 112220123 | 22广发银行CD123 | 300,000 | 29,864,819.89 | 1.18 | 
| 6 | 2204104 | 22农发贴现04 | 300,000 | 29,853,013.33 | 1.18 | 
| 7 | 112281507 | 22昆仑银行CD027 | 300,000 | 29,847,960.11 | 1.18 | 
| 8 | 112283311 | 22长沙银行CD179 | 300,000 | 29,807,089.38 | 1.18 | 
| 9 | 112281475 | 22华侨永亨中国CD012 | 300,000 | 29,644,233.9 | 1.17 | 
| 10 | 220304 | 22进出04 | 250,000 | 25,286,268.8 | 1.00 | 
您可以通过网上交易、万家基金APP、微信服务号办理基金开户与交易,通过超级钱包转购可享受最低申购0折优惠(具体以公告与基金合同为准),网上直销平台目前支持工、农、建、交、招等多家 银行卡,最高额度可达每日300万元。
                        万家基金直销中心
地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦15楼
电话:(86) 021-38909777
传真:(86) 021-38909798
邮箱:wjzx@wjasset.com
表单下载:https://www.wjasset.com/help/service/download/index.html
| 代销机构 | 电话 | 网址 | 
|---|---|---|
| 农业银行 | 95599 | www.abchina.com |