万家基金 基金日报
官网首页 网上交易 定制电子账单

财富万家

万家净值
 基金名称  基金代码  净值日期  当日净值  累计净值  日增长率  今年以来 申购
万家债券 161902 2019-06-12 1.1039 2.1346 -0.11% 2.98%
万家稳增A 519186 2019-06-12 1.0676 1.6216 0.08% 2.16%
万家稳增C 519187 2019-06-12 1.0640 1.5780 0.08% 1.98%
万家添利 161908 2019-06-12 0.9683 1.5857 -0.15% 7.55%
万家恒利A 519188 2019-06-12 1.2391 1.3691 0.00% 1.98%
万家恒利C 519189 2019-06-12 1.2200 1.3300 0.00% 1.84%
万家双利 519190 2019-06-12 1.1732 1.2406 -0.31% 7.96%
万家强债 161911 2019-06-12 1.0550 1.4160 -0.01% 2.35%
万家恒瑞A 003159 2019-06-12 1.0601 1.0601 -0.02% 1.29%
万家恒瑞C 003160 2019-06-12 1.0485 1.0485 -0.02% 1.12%
万家恒祥A 519208 2019-06-12 1.0239 1.0559 -0.02% 0.19%
万家恒祥C 519209 2019-06-12 1.0197 1.0427 -0.02% 0.00%
万家鑫璟A 003327 2019-06-12 1.0796 1.1416 0.05% 2.88%
万家鑫璟C 003328 2019-06-12 1.0770 1.1349 0.04% 2.78%
万家鑫安A 003329 2019-06-12 1.0311 1.1184 0.02% 1.86%
万家鑫安C 003330 2019-06-12 1.0302 1.1129 0.02% 1.78%
万家家享 519199 2019-06-12 1.0865 1.0865 0.01% 1.27%
万家恒荣A 519206 2019-06-06 1.0563 1.1143 0.02% 1.90%
万家恒荣C 519207 2019-06-06 1.0539 1.0979 0.02% 1.72%
万家政金债A 003520 2019-06-12 1.0048 1.0918 0.00% 0.35%
万家政金债C 003521 2019-06-12 1.0038 1.0948 -0.01% 0.32%
万家和谐 519181 2019-06-12 0.6914 2.0002 -0.79% 12.37%
万家双引擎 519183 2019-06-12 1.3382 2.0282 -0.81% 4.45%
万家优选 161903 2019-06-12 0.8710 2.8004 -0.58% 32.57%
万家精选 519185 2019-06-12 1.1381 2.3301 -0.89% 21.13%
万家新利 519191 2019-06-12 1.0984 1.3800 -0.98% 20.71%
万家瑞兴 001518 2019-06-12 1.5288 2.1688 -0.90% 20.79%
万家瑞丰A 001488 2019-06-12 1.1384 1.1384 -0.09% -0.21%
万家瑞丰C 001489 2019-06-12 1.0935 1.0935 -0.08% -0.45%
万家品质 519195 2019-06-12 0.9950 1.4130 -0.64% 11.00%
万家瑞益A 001635 2019-06-12 1.3095 1.3095 -0.41% 9.18%
万家瑞益C 001636 2019-06-12 1.2767 1.2767 -0.41% 8.91%
万家蓝筹 519196 2019-06-12 0.8043 1.2980 -0.52% 3.65%
万家瑞和A 002664 2019-06-12 1.0909 1.2009 0.01% 1.79%
万家瑞和C 002665 2019-06-12 1.0839 1.1569 0.01% 1.53%
万家颐达 519197 2019-06-12 1.0419 1.0419 0.01% 0.01%
万家颐和 519198 2019-06-12 1.0888 1.0888 -0.05% 3.08%
万家沪深300指数增强A 002670 2019-06-12 0.9708 0.9708 -0.71% 19.29%
万家沪深300指数增强C 002671 2019-06-12 1.2280 1.2280 -0.70% 19.57%
万家瑞盈A 003734 2019-06-12 1.1270 1.1270 0.00% 1.93%
万家瑞盈C 003735 2019-06-12 1.1268 1.1268 -0.01% 1.78%
万家瑞祥A 001633 2019-06-12 1.0197 1.1017 -0.13% 4.46%
万家瑞祥C 001634 2019-06-12 1.0125 1.0964 -0.13% 4.36%
万家瑞富 001530 2019-06-12 1.0460 1.0760 -0.08% 5.52%
万家瑞隆 003751 2019-06-12 1.0264 1.0264 -0.71% 26.44%
万家180 519180 2019-06-12 0.9108 3.2508 -0.61% 20.09%
万家红利 161907 2019-06-12 1.6379 1.6379 -0.90% 15.62%
万家新机遇A 161910 2019-06-12 1.1987 1.6704 -0.84% 30.68%
万家上证50ETF 510680 2019-06-12 2.3041 2.3041 -0.59% 19.62%
万家恒景A 519210 2018-10-08 1.0505 1.0505 0.02% 2.80%
万家恒景C 519211 2018-10-08 1.0429 1.0429 0.01% 2.48%
万家中证1000指数增强A 005313 2019-06-12 1.1315 1.1315 -0.42% 19.22%
万家中证1000指数增强C 005314 2019-06-12 1.1195 1.1195 -0.43% 19.36%
万家消费成长 519193 2019-06-12 1.3777 1.3777 -0.78% 29.45%
万家家瑞A 004571 2019-06-12 1.0558 1.0558 -0.14% 6.03%
万家家瑞C 004572 2019-06-12 1.0491 1.0491 -0.13% 5.84%
万家鑫悦A 006172 2019-06-12 1.0206 1.0306 0.01% 1.23%
万家鑫悦C 006173 2019-06-12 1.0173 1.0273 0.01% 1.06%
万家鑫瑞A 003518 2019-06-12 1.1027 1.1057 -0.03% 1.36%
万家鑫瑞E 003519 2019-06-12 1.1128 1.1157 -0.03% 1.62%
万家鑫享A 003747 2019-06-12 1.0592 1.0846 0.03% 1.21%
万家鑫享C 003748 2019-06-12 1.0537 1.0761 0.03% 1.22%
万家鑫丰A 004079 2019-06-12 1.0378 1.1197 0.03% 1.44%
万家鑫丰C 004080 2019-06-12 1.0389 1.1167 0.03% 1.52%
万家量化睿选 004641 2019-06-12 0.9735 0.9735 -0.85% 16.52%
万家瑞尧A 004731 2019-06-12 0.9239 0.9239 -0.11% 19.31%
万家瑞尧C 004732 2019-06-12 0.9226 0.9226 -0.11% 19.21%
万家臻选 005094 2019-06-12 0.7990 0.7990 -0.54% 2.53%
万家成长优选混合A 005299 2019-06-12 0.9799 0.9799 -1.73% 27.28%
万家成长优选混合C 005300 2019-06-12 0.9732 0.9732 -1.74% 27.08%
万家经济新动能A 005311 2019-06-12 1.1094 1.1094 -1.79% 17.81%
万家经济新动能C 005312 2019-06-12 1.0943 1.0943 -1.78% 16.51%
万家瑞舜A 005317 2019-06-12 1.0370 1.0370 -0.03% 9.24%
万家瑞舜C 005318 2019-06-12 1.0070 1.0070 -0.03% 6.54%
万家潜力价值混合A 005400 2019-06-12 1.0507 1.0507 -0.85% 29.59%
万家潜力价值混合C 005401 2019-06-12 1.0410 1.0410 -0.86% 29.27%
万家量化同顺多策略混合A 005650 2019-06-12 0.9953 0.9953 -0.72% 14.93%
万家量化同顺多策略混合C 005651 2019-06-12 0.9881 0.9881 -0.72% 14.60%
万家新机遇龙头企业混合 005821 2019-06-12 1.0563 1.0563 -1.12% 21.30%
万家新机遇C 006085 2019-06-12 1.2290 1.2290 -0.84% 31.46%
万家智造优势混合A 006132 2019-06-12 1.2267 1.2267 -1.45% 27.36%
万家智造优势混合C 006133 2019-06-12 1.2127 1.2127 -1.46% 27.05%
万家人工智能混合 006281 2019-06-12 0.9568 0.9568 -0.57% -4.32%
万家宏观择时 519212 2019-06-12 1.1751 1.1751 -0.97% 22.65%
 基金名称  基金代码  截至时间 每万份基金净收益 最近七日年化收益率(%) 申购
万家货币A 519508 2019-06-12 0.7433 2.2600
万家货币B 519507 2019-06-12 0.8090 2.5000
万家货币R 519501 2019-06-12 0.8118 2.5100
万家货币E 000764 2019-06-12 0.7863 2.4120
万家日日薪A 519511 2019-06-12 0.4403 1.5890
万家日日薪B 519512 2019-06-12 0.5061 1.8250
万家日日薪R 519513 2019-06-12 0.0000 0.0000
万家现金宝A 000773 2019-06-12 0.6384 2.3610
万家现金增利A 004169 2019-06-12 0.5617 2.2220
万家现金增利B 004170 2019-06-12 0.6142 2.4160
万家天添宝A 004717 2019-06-12 0.6371 2.5250
万家天添宝B 004718 2019-06-12 0.6874 2.7190
万家现金宝B 004811 2019-06-12 0.6900 2.5560
聚焦万家

     万家基金评5月CPI:通胀压力暂不大 Q4关注猪油共振       

        5月CPI同比2.7%,符合市场预期,高于前值。中国5月CPI同比2.7%,预期2.7%,前值2.5%。1、2、3、4月分别为1.7%和1.5%,2.3%和2.5%,呈现逐步上升势头,不过主要是食品价格在涨,非食品在下行。

       5月CPI继续回升,主要反应了猪价、水果价格的变化和基数效应影响,市场此前已有预期。核心CPI再下降0.1个百分点至1.6%,显示增值税下调对CPI下拉的影响程度,也说明整体通胀压力不大,只是食品在上涨。

       猪肉和水果等食品推动CPI上行。5月CPI上行0.2个百分点,主要是猪价和水果等食品上涨推动的,猪价同比18.2%(4月为14.4%),蔬菜同比13.3%(4月为17.4%),水果26.7%(4月为11.9%)。猪价上涨主要受非洲猪瘟影响,以及去年5月基数最低。水果上涨主要因为去年苹果等减产特别厉害。

       展望未来一段时期,由于去年猪价最低点在5月中旬,因此预计CPI同比在5、6月CPI可能是阶段性高点,预计6月CPI持平或回落,整体来看,通胀压力暂不大,货币政策将维持宽松,4季度需要适当关注猪油共振的可能,水果压力不大,等待秋季新水果上市之后,水果价格预计将明显下跌。新浪声明:新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。(来源:同花顺财经)

 

 

 

新闻报摘

郭树清:必须正视一些地方房地产金融化的问题 

  中证网讯(记者 欧阳剑环)中国人民银行党委书记、银保监会主席郭树清13日在第十一届陆家嘴论坛(2019)上表示,必须正视一些地方房地产金融化的问题。历史证明,凡是过度依赖房地产实现和维持经济繁荣的国家和地区,最终都要付出沉重代价。凡是靠投资投机房地产来理财的居民和企业,最终都会发现其实很不划算。(来源:中国证券报·中证网)

 
免责声明
扫一扫