万家基金 基金日报
官网首页 网上交易 定制电子账单

财富万家

万家净值
 基金名称  基金代码  净值日期  当日净值  累计净值  日增长率  今年以来 申购
万家债券 161902 2019-05-23 1.0996 2.1300 -0.23% 2.57%
万家稳增A 519186 2019-05-23 1.0668 1.6208 0.00% 2.09%
万家稳增C 519187 2019-05-23 1.0634 1.5774 0.00% 1.93%
万家添利 161908 2019-05-23 0.9791 1.5992 -0.43% 8.75%
万家恒利A 519188 2019-05-23 1.2371 1.3671 0.02% 1.82%
万家恒利C 519189 2019-05-23 1.2183 1.3283 0.02% 1.70%
万家双利 519190 2019-05-23 1.1690 1.2364 -0.84% 7.58%
万家强债 161911 2019-05-23 1.0549 1.4159 0.01% 2.34%
万家恒瑞A 003159 2019-05-23 1.0592 1.0592 0.01% 1.20%
万家恒瑞C 003160 2019-05-23 1.0478 1.0478 0.01% 1.05%
万家恒祥A 519208 2019-05-17 1.0242 1.0562 0.03% 0.27%
万家恒祥C 519209 2019-05-17 1.0203 1.0433 0.03% 0.12%
万家鑫璟A 003327 2019-05-23 1.0742 1.1362 -0.01% 2.36%
万家鑫璟C 003328 2019-05-23 1.0718 1.1297 -0.01% 2.28%
万家鑫安A 003329 2019-05-23 1.0293 1.1166 0.00% 1.68%
万家鑫安C 003330 2019-05-23 1.0285 1.1112 0.00% 1.61%
万家家享 519199 2019-05-23 1.0858 1.0858 0.01% 1.20%
万家恒荣A 519206 2019-05-17 1.0539 1.1119 0.03% 1.67%
万家恒荣C 519207 2019-05-17 1.0518 1.0958 0.04% 1.52%
万家政金债A 003520 2019-05-23 1.0037 1.0907 0.00% 0.24%
万家政金债C 003521 2019-05-23 1.0027 1.0937 0.01% 0.21%
万家和谐 519181 2019-05-23 0.6910 1.9995 -2.70% 12.30%
万家双引擎 519183 2019-05-23 1.3535 2.0435 -0.50% 5.64%
万家优选 161903 2019-05-23 0.8706 2.7997 -3.17% 32.51%
万家精选 519185 2019-05-23 1.0950 2.2870 -1.50% 16.54%
万家新利 519191 2019-05-23 1.0605 1.3421 -1.53% 16.53%
万家瑞兴 001518 2019-05-23 1.4687 2.1087 -1.65% 16.04%
万家瑞丰A 001488 2019-05-23 1.1363 1.1363 -0.13% -0.39%
万家瑞丰C 001489 2019-05-23 1.0918 1.0918 -0.14% -0.60%
万家品质 519195 2019-05-23 0.9875 1.4055 -2.56% 10.16%
万家瑞益A 001635 2019-05-23 1.2904 1.2904 -0.59% 7.61%
万家瑞益C 001636 2019-05-23 1.2586 1.2586 -0.58% 7.39%
万家蓝筹 519196 2019-05-23 0.8046 1.2983 -2.84% 3.69%
万家瑞和A 002664 2019-05-23 1.0897 1.1997 0.04% 1.74%
万家瑞和C 002665 2019-05-23 1.0827 1.1557 0.04% 1.47%
万家颐达 519197 2019-05-23 1.0397 1.0397 -0.02% 1.72%
万家颐和 519198 2019-05-23 1.0850 1.0850 -0.07% 2.72%
万家沪深300指数增强A 002670 2019-05-23 0.9429 0.9429 -1.55% 15.85%
万家沪深300指数增强C 002671 2019-05-23 1.1935 1.1935 -1.53% 16.19%
万家瑞盈A 003734 2019-05-23 1.1249 1.1249 0.04% 1.78%
万家瑞盈C 003735 2019-05-23 1.1251 1.1251 0.04% 1.68%
万家瑞祥A 001633 2019-05-23 1.0151 1.0971 -0.15% 4.03%
万家瑞祥C 001634 2019-05-23 1.0080 1.0919 -0.15% 3.94%
万家瑞富 001530 2019-05-23 1.0414 1.0714 -0.13% 5.05%
万家瑞隆 003751 2019-05-23 0.9894 0.9894 -1.88% 21.83%
万家180 519180 2019-05-23 0.8802 3.2202 -1.21% 16.06%
万家红利 161907 2019-05-23 1.6195 1.6195 -1.14% 14.32%
万家新机遇A 161910 2019-05-23 1.1759 1.6476 -0.99% 28.19%
万家上证50ETF 510680 2019-05-23 2.2118 2.2118 -1.24% 14.83%
万家恒景A 519210 2018-10-08 1.0505 1.0505 0.02% 2.80%
万家恒景C 519211 2018-10-08 1.0429 1.0429 0.01% 2.48%
万家中证1000指数增强A 005313 2019-05-23 1.1372 1.1372 -2.67% 19.82%
万家中证1000指数增强C 005314 2019-05-23 1.1254 1.1254 -2.66% 19.99%
万家消费成长 519193 2019-05-23 1.3484 1.3484 -1.23% 26.69%
万家家瑞A 004571 2019-05-23 1.0546 1.0546 -0.46% 5.92%
万家家瑞C 004572 2019-05-23 1.0481 1.0481 -0.47% 5.76%
万家鑫悦A 006172 2019-05-23 1.0197 1.0297 0.01% 1.16%
万家鑫悦C 006173 2019-05-23 1.0166 1.0266 0.01% 1.01%
万家鑫瑞A 003518 2019-05-23 1.1021 1.1051 0.04% 1.31%
万家鑫瑞E 003519 2019-05-23 1.1121 1.1150 0.04% 1.55%
万家鑫享A 003747 2019-05-23 1.0577 1.0831 0.06% 1.07%
万家鑫享C 003748 2019-05-23 1.0522 1.0746 0.06% 1.08%
万家鑫丰A 004079 2019-05-23 1.0363 1.1182 0.01% 1.29%
万家鑫丰C 004080 2019-05-23 1.0376 1.1154 0.01% 1.40%
万家量化睿选 004641 2019-05-23 0.9692 0.9692 -1.82% 16.00%
万家瑞尧A 004731 2019-05-23 0.9192 0.9192 -0.45% 18.70%
万家瑞尧C 004732 2019-05-23 0.9179 0.9179 -0.47% 18.59%
万家臻选 005094 2019-05-23 0.7963 0.7963 -3.47% 2.17%
万家成长优选混合A 005299 2019-05-23 0.9758 0.9758 -3.65% 26.71%
万家成长优选混合C 005300 2019-05-23 0.9693 0.9693 -3.65% 26.54%
万家经济新动能A 005311 2019-05-23 1.1093 1.1093 -3.04% 17.80%
万家经济新动能C 005312 2019-05-23 1.1006 1.1006 -3.05% 17.18%
万家瑞舜A 005317 2019-05-23 1.0318 1.0318 -0.04% 8.70%
万家瑞舜C 005318 2019-05-23 1.0019 1.0019 -0.04% 6.00%
万家潜力价值混合A 005400 2019-05-23 1.0282 1.0282 -1.17% 26.78%
万家潜力价值混合C 005401 2019-05-23 1.0190 1.0190 -1.17% 26.52%
万家量化同顺多策略混合A 005650 2019-05-23 0.9721 0.9721 -1.56% 12.23%
万家量化同顺多策略混合C 005651 2019-05-23 0.9654 0.9654 -1.56% 11.94%
万家新机遇龙头企业混合 005821 2019-05-23 1.0402 1.0402 -1.07% 19.78%
万家新机遇C 006085 2019-05-23 1.2061 1.2061 -1.00% 29.01%
万家智造优势混合A 006132 2019-05-23 1.2218 1.2218 -3.52% 26.82%
万家智造优势混合C 006133 2019-05-23 1.2081 1.2081 -3.52% 26.54%
万家人工智能混合 006281 2019-05-23 0.9368 0.9368 -1.09% -6.32%
万家宏观择时 519212 2019-05-23 1.1291 1.1291 -1.69% 17.85%
 基金名称  基金代码  截至时间 每万份基金净收益 最近七日年化收益率(%) 申购
万家货币A 519508 2019-05-23 0.6052 2.1760
万家货币B 519507 2019-05-23 0.6711 2.4170
万家货币R 519501 2019-05-23 0.6738 2.4260
万家货币E 000764 2019-05-23 0.6462 2.3260
万家日日薪A 519511 2019-05-23 0.4580 1.6410
万家日日薪B 519512 2019-05-23 0.5230 1.8840
万家日日薪R 519513 2019-05-23 0.0000 0.0000
万家现金宝A 000773 2019-05-23 1.0090 2.6990
万家现金增利A 004169 2019-05-23 0.6504 2.3230
万家现金增利B 004170 2019-05-23 0.7025 2.5170
万家天添宝A 004717 2019-05-23 0.6503 2.4780
万家天添宝B 004718 2019-05-23 0.7015 2.6720
万家现金宝B 004811 2019-05-23 1.0611 2.8950
聚焦万家

     万家基金:宏观周报解读0520       

        万家基金认为,上周宏观层面主要有2个变化:

       4月经济数据回落。4月工业、投资、消费均不及预期,数据偏差和春节、以及增加值下调对生产行为扰动等因素有关,前4月累计来看,工业增加值明显好于去年四季度,消费方面,统计局表示如考虑4月份节假日天数同比减少两天的因素,测算4月当月社会消费品零售总额同比增长8.7%,与上月持平。

       投资方面,整体增速中性,结构上地产强、基建稳、制造业降的格局延续,制造业投资的持续大幅回落值得关注。整体来看,观察前4个月经济数据,可以发现,市场预期波动异常剧烈,1月大超预期,2月大幅低于预期,3月大幅超预期,4月又明显低于预期。预期摇摆太厉害,主要是春节等因素对前4个月数据扰动过大,而市场偏向于线性思维。

       整体来看,前4个月经济数据表现尚可,主要支撑力来源于地产和基建,这和地产惯性以及政策支持有较强关系,消费、制造业投资,出口等内生动能偏差,经济企稳回升仍然需要政策支持。

       央行发布一季度货币政策执行报告。一季度货币政策执行报告显示,货币政策基调边际变化不大,“稳健的货币政策要松紧适度,适时适度实施逆周期调节,根据经济增长和价格形势变化及时预调微调,把好货币供给总闸门,保持流动性合理充裕,坚持结构性去杠杆”等核心措辞。

       稍有不同的是,提出了“因时因势更有针对性地实施宏观调控”与“保持市场利率水平合理稳定”,央行更强调灵活性与市场利率稳定。此外,央行提到在结构去杠杆过程中,不能过紧也不能过松,基本确立了未来“社融中速增长”的大基调。

       声明及风险提示:本文内容及观点仅供参考,不构成任何投资建议。文中所引用的信息均来自市场公开资料,我公司对所引用的信息的准确性和完整性不做任何保证。投资需谨慎。(来源:同花顺财经)

新闻报摘

多家上市公司密集回应美方管制传闻  

         针对美方考虑扩大针对中国公司的出口管制名单消息,5月23日多家上市公司向证券时报记者作出回应,表示消息真实性尚待核实,期望得到美国政府公平、公正的对待,并介绍公司掌握自主知识产权,拥有极端情况下应对方案。另外,记者注意到,近期北上资金虽然大幅净卖出A股互联互通标的,但对部分电子股积极增持。

       上市公司密集回应

       继华为被美国商务部列入“实体名单”,禁止从美国企业购买电信设备、技术等,最新消息显示,美国在考虑扩大针对中国公司的出口管制名单,所涉及公司从海康威视、大华股份扩大到美亚柏科和科大讯飞、旷视科技等。美方称相关公司生产的带有面部识别功能监控设备可能会被用于间谍等用途。

       5月23日开盘后,海康威视股价下跌5.79%,创年内新低,大华股份跌幅较上个交易日收窄,科大讯飞跌幅环比扩大至7.03%,美亚柏科午后股价逼近跌停。

       对于上述消息,科大讯飞高级副总裁、董秘江涛通过证券时报·e公司资本圈回应称,科大讯飞已关注到外国媒体的相关传闻,目前没有收到来自美国政府的任何官方信息,公司期望得到美国政府公平、公正的对待。

       据介绍,科大讯飞拥有全球领先的智能语音和人工智能核心技术,拥有自主知识产权。目前公司海外业务收入占比不高;对于使用海外元器件的部分消费者产品,科大讯飞已有针对极端情况的应对措施和替代方案,并认为即使极端情况发生也不会对科大讯飞的日常经营产生重大影响。

       美亚柏科董秘办向证券时报记者表示,已经注意到网上消息,其真实性尚待核实。美亚柏科昨晚公告,截至目前相关信息仅来自于个别媒体的报道,并非美国政府的官方信息。公司的软件产品绝大部分为自主研发、具有自主知识产权;所采购的主要配套硬件产品为通用型和商用型的相关整机和模块,可替换性强,且绝大部分供应商为国内厂商。目前海外销售收入占比很小,不到公司销售收入的1%。

       同日,旷视科技负责人也向记者表示,目前尚未收到旷视在美国任何名单上的官方信息。当前的政治环境导致了个别国际媒体对旷视的不实猜测,公司相信人工智能技术的应用能够产生积极的社会影响,始终保持与全球同业者的友好合作,共同致力于人工智能的发展和应用。

       日前海康威视也表示已关注到相关报道,期望公司得到公平、公正的对待。海康威视是一家商业公司,恪守商业公司的本分;就相关问题公司已主动聘请美国专业人士对公司相关业务进行独立审查,专业人士将在获得充分的证据后,回应海外各相关方的关注。

       另有多家上市公司表示,中美贸易摩擦对公司业务影响有限。

       凯中精密表示,公司为知名汽车零部件厂商全球供货,直接交付到美国本土的占比很少,中美贸易摩擦对公司业绩影响很小;麦达数字表示,从目前数据来看,贸易摩擦对公司LED照明产品出口业务的影响尚未显现;普利制药、金力永磁、锐科激光等表示,中美贸易摩擦目前对公司暂无直接影响。

       利尔化学在5月23日发布的机构调研中表示,中美贸易摩擦是持续的过程,目前看对公司产品影响不大,公司也将密切关注事态发展,积极采取措施应对。

       北上资金加仓电子股

       针对美国政府宣布对于华为的出口管制等事宜,中国商务部新闻发言人高峰5月23日表示,中方已经提出严正交涉,对美方这种霸凌主义的做法,最好的回应就是中国企业继续发展壮大。中国政府将继续加大力度,深化改革,扩大开放,为企业营造更加稳定、公平、便利、可预期的营商环境,帮助企业在市场竞争中提高应对风险的能力。

       另外,对于美国国务院国际安全与防扩散局宣布对13个中国企业及个人实施制裁,中国商务部也回应表示,已注意到美方有关举措,指出近期美方频频使用长臂管辖措施打压中国企业。中方一贯坚决反对任何国家使用国内法对中国企业进行所谓的“长臂管辖”。中方敦促美方停止错误做法,避免对中美经贸关系造成进一步冲击。中方将采取必要措施坚决维护中国企业合法权益。

       在中美贸易纷争升级局势下,资金避险情绪升温,北上资金近期持续单周百亿以上净卖出,5月内累计金额达511亿元,创下互联互通开通以来单月最高纪录。

       其中,5月23日,沪、深股通净卖出合计41亿元,净卖出幅度环比有所收窄。同日,港股通净卖出近2亿港元,但近期南下资金整体稳步流入港股,港股通月内净买入累计近129亿港元。

       从成交活跃股看,北上资金谨慎规避了可能遭美方限制的互通标的。其中,5月22日北上资金净卖出海康威视13亿元,创下该股单日成交最高纪录,23日再度净卖出近9亿元,中兴通讯、大华股份等近两日也遭净卖出。

       另一方面,北上资金也在加仓部分电子股标的,5月23日净买入立讯精密金额最多。另据证券时报·e公司数据库统计,本周前3个交易日北上资金增持了京东方A股和生益科技,累计金额推算超过1亿元,东山精密、汇顶科技、沪电股份等也获增持。

       盘面上,本周以来(申万)半导体板块表现活跃。日前财政部、税务总局发布公告,给予集成电路设计和软件产业企业所得税优惠。5月23日开盘后,芯片国产化概念爆发,润新科技开盘后迅速涨停,富满电子随后涨停,长电科技则在收盘前半个小时迎来涨停。当天,Wind国产芯片化指数最终以微跌收盘,但对应成交金额环比放大。

       芯谋研究首席分析师顾文军分析,美方持续施压将会从根本上影响全球集成电路产业格局,推动更有实力的终端公司自制芯片,其他国家和地区也将加大产业链安全、可控建设;另外,当前中国政府出台集成电路产业税收优惠政策相对更有利于初创公司,而集成电路企业需要积累,大规模企业才有竞争力,希望能出台更多普适性、专业性、针对性政策。(来源:证券时报网)

 
免责声明
扫一扫