万家基金 基金日报
官网首页 网上交易 定制电子账单

财富万家

万家净值
 基金名称  基金代码  净值日期  当日净值  累计净值  日增长率  今年以来 申购
万家债券 161902 2019-07-23 1.1190 2.1507 0.06% 4.38%
万家稳增A 519186 2019-07-23 1.0765 1.6305 0.03% 3.01%
万家稳增C 519187 2019-07-23 1.0724 1.5864 0.03% 2.79%
万家添利 161908 2019-07-23 0.9912 1.6143 0.19% 10.10%
万家恒利A 519188 2019-07-23 1.2486 1.3786 0.04% 2.77%
万家恒利C 519189 2019-07-23 1.2288 1.3388 0.04% 2.58%
万家双利 519190 2019-07-23 1.1900 1.2574 0.40% 9.51%
万家强债 161911 2019-07-23 1.0307 1.4187 0.01% 2.62%
万家恒瑞A 003159 2019-07-23 1.0668 1.0668 0.02% 1.93%
万家恒瑞C 003160 2019-07-23 1.0547 1.0547 0.02% 1.72%
万家3-5年政金债A 519208 2019-07-23 1.0312 1.0632 0.08% 0.69%
万家3-5年政金债C 519209 2019-07-23 1.0267 1.0497 0.08% 0.67%
万家鑫璟A 003327 2019-07-23 1.0885 1.1505 0.06% 3.73%
万家鑫璟C 003328 2019-07-23 1.0857 1.1436 0.05% 3.61%
万家鑫安A 003329 2019-07-23 1.0404 1.1277 0.03% 2.78%
万家鑫安C 003330 2019-07-23 1.0393 1.1220 0.03% 2.68%
万家家享 519199 2019-07-23 1.0903 1.0903 0.02% 1.62%
万家恒荣A 519206 2019-07-19 1.0640 1.1220 0.01% 2.64%
万家恒荣C 519207 2019-07-19 1.0611 1.1051 0.01% 2.41%
万家1-3年政金债纯债A 003520 2019-07-23 1.0078 1.0988 0.01% 1.05%
万家1-3年政金债纯债C 003521 2019-07-23 1.0077 1.1017 0.01% 1.01%
万家和谐 519181 2019-07-23 0.6933 2.0035 1.64% 12.68%
万家双引擎 519183 2019-07-23 1.3334 2.0234 0.32% 4.07%
万家优选 161903 2019-07-23 0.9695 2.9751 1.96% 47.57%
万家精选 519185 2019-07-23 1.1672 2.3592 -0.67% 24.22%
万家新利 519191 2019-07-23 1.0475 1.4101 -0.62% 10.69%
万家瑞兴 001518 2019-07-23 1.5879 2.2279 -0.79% 25.46%
万家瑞丰A 001488 2019-07-23 1.1479 1.1479 0.04% 0.62%
万家瑞丰C 001489 2019-07-23 1.1021 1.1021 0.04% 0.34%
万家品质 519195 2019-07-23 0.9949 1.4129 1.17% 10.99%
万家瑞益A 001635 2019-07-23 1.3669 1.3669 -0.32% 13.97%
万家瑞益C 001636 2019-07-23 1.3320 1.3320 -0.33% 13.63%
万家蓝筹 519196 2019-07-23 0.8256 1.3193 1.56% 6.39%
万家瑞和A 002664 2019-07-23 1.1001 1.2101 0.04% 2.65%
万家瑞和C 002665 2019-07-23 1.0930 1.1660 0.04% 2.38%
万家颐达 519197 2019-07-23 1.0435 1.0435 0.06% 0.16%
万家颐和 519198 2019-07-23 1.1165 1.1165 0.08% 1.71%
万家沪深300指数增强A 002670 2019-07-23 1.0598 1.0598 0.08% 30.23%
万家沪深300指数增强C 002671 2019-07-23 1.3410 1.3410 0.13% 30.57%
万家瑞盈A 003734 2019-07-23 1.1384 1.1384 0.03% 2.96%
万家瑞盈C 003735 2019-07-23 1.1368 1.1368 0.03% 2.68%
万家瑞祥A 001633 2019-07-23 1.0412 1.1232 0.10% 6.66%
万家瑞祥C 001634 2019-07-23 1.0335 1.1174 0.10% 6.52%
万家瑞富 001530 2019-07-23 1.0629 1.0929 0.08% 7.22%
万家瑞隆 003751 2019-07-23 1.0697 1.0697 0.56% 31.77%
万家180 519180 2019-07-23 0.9380 3.2780 0.26% 23.68%
万家红利 161907 2019-07-23 1.6453 1.6453 0.54% 16.14%
万家新机遇A 161910 2019-07-23 1.2592 1.7309 0.77% 37.27%
万家上证50ETF 510680 2019-07-23 2.3890 2.3890 0.01% 24.03%
万家恒景A 519210 2018-10-08 1.0505 1.0505 0.02% 2.80%
万家恒景C 519211 2018-10-08 1.0429 1.0429 0.01% 2.48%
万家中证1000指数增强A 005313 2019-07-23 1.1404 1.1404 0.93% 20.16%
万家中证1000指数增强C 005314 2019-07-23 1.1281 1.1281 0.93% 20.28%
万家中证500指数增强A 006729 2019-07-23 1.0468 1.0468 0.62% 4.68%
万家中证500指数增强C 006730 2019-07-23 1.0460 1.0460 0.63% 4.60%
万家消费成长 519193 2019-07-23 1.4603 1.4603 0.85% 37.21%
万家家瑞A 004571 2019-07-23 1.0765 1.0765 0.07% 8.10%
万家家瑞C 004572 2019-07-23 1.0692 1.0692 0.07% 7.87%
万家鑫悦A 006172 2019-07-23 1.0276 1.0376 0.01% 1.93%
万家鑫悦C 006173 2019-07-23 1.0239 1.0339 0.02% 1.71%
万家鑫瑞A 003518 2019-07-23 1.1109 1.1139 0.04% 2.11%
万家鑫瑞E 003519 2019-07-23 1.1215 1.1244 0.03% 2.41%
万家鑫享A 003747 2019-07-23 1.0691 1.0945 0.00% 2.16%
万家鑫享C 003748 2019-07-23 1.0636 1.0860 0.00% 2.17%
万家鑫丰A 004079 2019-07-23 1.0453 1.1272 0.03% 2.17%
万家鑫丰C 004080 2019-07-23 1.0465 1.1243 0.02% 2.27%
万家量化睿选 004641 2019-07-23 1.0005 1.0005 0.76% 19.75%
万家瑞尧A 004731 2019-07-23 0.9356 0.9356 0.28% 20.82%
万家瑞尧C 004732 2019-07-23 0.9336 0.9336 0.23% 20.64%
万家臻选 005094 2019-07-23 0.8359 0.8359 1.93% 7.26%
万家成长优选混合A 005299 2019-07-23 1.0724 1.0724 1.83% 39.29%
万家成长优选混合C 005300 2019-07-23 1.0638 1.0638 1.84% 38.91%
万家经济新动能A 005311 2019-07-23 1.1335 1.1335 1.61% 20.37%
万家经济新动能C 005312 2019-07-23 1.1170 1.1170 1.60% 18.93%
万家瑞舜A 005317 2019-07-23 1.0464 1.0464 0.00% 10.23%
万家瑞舜C 005318 2019-07-23 1.0165 1.0165 0.00% 7.54%
万家潜力价值混合A 005400 2019-07-23 1.1407 1.1407 0.81% 40.69%
万家潜力价值混合C 005401 2019-07-23 1.1294 1.1294 0.81% 40.25%
万家量化同顺多策略混合A 005650 2019-07-23 1.0418 1.0418 0.27% 20.30%
万家量化同顺多策略混合C 005651 2019-07-23 1.0338 1.0338 0.27% 19.90%
万家新机遇龙头企业混合 005821 2019-07-23 1.0917 1.0917 0.42% 25.37%
万家新机遇C 006085 2019-07-23 1.2901 1.2901 0.77% 37.99%
万家智造优势混合A 006132 2019-07-23 1.2632 1.2632 1.75% 31.15%
万家智造优势混合C 006133 2019-07-23 1.2473 1.2473 1.75% 30.68%
万家人工智能混合 006281 2019-07-23 0.9978 0.9978 0.66% -0.22%
万家社会责任A 161912 2019-07-23 0.9560 0.9560 1.78% -4.40%
万家社会责任C 161913 2019-07-23 0.9544 0.9544 1.78% -4.56%
万家宏观择时 519212 2019-07-23 1.2199 1.2199 -0.81% 27.32%
 基金名称  基金代码  截至时间 每万份基金净收益 最近七日年化收益率(%) 申购
万家货币A 519508 2019-07-23 0.8197 2.6000
万家货币B 519507 2019-07-23 0.8855 2.8400
万家货币R 519501 2019-07-23 0.8875 2.8490
万家货币E 000764 2019-07-23 0.8611 2.7500
万家日日薪A 519511 2019-07-23 0.4891 1.7670
万家日日薪B 519512 2019-07-23 0.5549 2.0120
万家日日薪R 519513 2019-07-23 0.0000 0.0000
万家现金宝A 000773 2019-07-23 0.6379 2.4050
万家现金增利A 004169 2019-07-23 0.6350 2.2090
万家现金增利B 004170 2019-07-23 0.6876 2.4040
万家天添宝A 004717 2019-07-23 0.6379 2.2950
万家天添宝B 004718 2019-07-23 0.6910 2.4930
万家现金宝B 004811 2019-07-23 0.6918 2.6010
聚焦万家

   金牛奖揭晓,万家蝉联两项金牛基金公司殊荣!            

       由《中国证券报》主办的第十六届中国基金业金牛奖颁奖典礼今日在北京举行,万家基金凭借出色的投资管理实力,一举摘得“2018年度金牛基金管理公司”和“最受信赖金牛基金公司”两项公司大奖,值得一提的是,这两项具有硬核含金量且市场认知度颇高的奖项,万家基金已是连续第二年实力加冕。

       荣誉背后是有目共睹的投资战绩
       不积跬步,无以至千里;从十七载风雨征程到成长为业绩过硬、合规严格、产品齐全的专业资产管理公司,万家基金在务实走好从过去到现在的每一步中,在潜心于完善业务条线,提升投资实力的点滴蕴蓄中逐步赢得市场认可。作为普惠金融机构,万家始终将投资业绩作为公司发展成长的核心基石,注重产品业绩的打磨,以扎实的投研功底为基础,力争为投资者创造长期稳健的投资回报。
 
       从过往成绩来看,万家基金股票投资主动管理收益率过去三年、过去五年分别达20.04%、131.62%,长期业绩稳居行业前列,业绩排名分别为14/82、7/70,荣膺“五星级基金管理公司股票投资能力”。同时,旗下固收类基金最近一年收益率5.85%,全行业排名前1/3位;2018年收益率6.71%,在固收类基金中型公司中排名第1。今年上半年,万家基金旗下多只产品收获丰硕,其中18只旗下产品收益率超过20%,更有4只收益率超30%,1只超40%。

       成熟投研团队  匠心精细耕作

       自2002年成立至今,万家基金历经多轮牛熊转换,始终坚守价值投资导向,在业务实践中打磨出了专业、强大的投资管理能力,已构建起以权益、固收、量化、组合投资为主,养老、科创及海外投资业务齐头并进的完备投资管理体系。同时注重发挥权益投资优势引领作用,推进多元投资业务共同发展,保持敏锐的市场感知力,积极前瞻布局养老、科创及海外投资等创新业务模式,努力打造坚守本源,同时锐意进取,引领创新的鲜明行业标签。

       万家权益团队聚集了24位投资管理精英,平均拥有11年以上投资研究经验,能力出众,研究领域全面覆盖新兴产业、大消费、金融地产等板块。投资中,团队以基本面研究为基础,长期价值投资为原则,主张逆向为主,顺势为辅的投资思路。
 
       在固定收益投资中,万家基金十分注重收益与风险的均衡,坚持以深度研究为基础、严守投资纪律。万家基金旗下债基产品长期回报可观,风控能力强,追求稳健绝对收益。也因此,团队屡获业内权威奖项,先后揽获8座金牛奖。
未来,万家基金将一如既往,将投资研究、标的优选和风险控制置于资管业务发展的首要地位,不断完善进化万家的投研方法论,时刻保持对市场的敬畏之心,以期能够更好适应不同的市场风格与特征,尽最大可能持续为投资者获取稳健收益!(来源:财汇万家)

 


 

新闻报摘

以更大力度改革开放促发展惠民生 

    7月22日至23日,中共中央政治局常委、国务院总理李克强在中共中央政治局委员、上海市委书记李强和市长应勇陪同下在上海考察。

  李克强来到上海自贸试验区新片区,听取总体规划汇报。他说,新片区是在过去五年自贸试验区实践基础上设立的,是开放的新扩大、改革的新进展,要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻党中央、国务院部署,抓住新机遇,对标国际先进水平,更大力度改革开放,完善空间规划实现集约开发,让这片寸土寸金之地飞出新的金凤凰,推动高质量发展。

  上海电气是年营业收入超过千亿元的综合性装备制造企业。李克强来到这里了解当前经济形势对市场主体的影响,对企业研发生产的重大装备走在国际国内前列表示赞许。他勉励企业瞄准世界一流、更加积极地到国际市场竞争,争创奇迹,展现更强雄风,为提升我国重大装备制造水平、助力经济发展和民生改善多作贡献。李克强来到张江人工智能岛,察看3D视觉远程医疗、智能神经仿生、智能无人系列技术等创新成果。他说,人工智能就是要把人的智慧汇聚起来,更好地为人服务。要注重基础研究,发展热门产业也需要有甘坐冷板凳的人。要加强协同合作,把成果广泛应用到制造业、服务业等领域,培育壮大新动能,造福人民。

  瑞伯公司是上海自贸试验区扩区后设立的第一家外商独资的金融职业培训机构,负责人介绍了公司情况。李克强说,近期我们公布了新的金融开放11条措施,金融开放要以合规经营为基础,这些都需要更多金融高端人才。要加强教育培训方面的中外合作,加快培养更多熟悉国内法规和国际规则、理念新善经营的金融人才,同时加强金融监管和风险防范,推动金融高水平发展。

  市大数据中心负责人汇报了政务服务“一网通办”的情况。李克强说,大数据里有民意有民心。人民是衣食父母,用大数据改善政府服务、更好满足群众需求是深化“放管服”改革的重要内容,要依托互联网、大数据优化再造政府办事流程,进一步利企便民,同时也要加强数据安全保护。在临汾路社区事务受理服务中心,工作人员介绍依靠网络提升社区管理服务水平、提高群众满意度的做法,李克强予以肯定。

  李克强专门就开展“不忘初心、牢记使命”主题教育进行调研指导。他强调,政府工作人员要自觉践行全心全意为人民服务的宗旨,把主题教育和加快改善民生的工作紧密结合起来,紧紧依靠人民群众推动改革发展,加快建设服务型政府,让人民过上越来越好的日子。

  李克强充分肯定上海经济社会发展取得的成就,希望在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,奋力开拓,在改革开放创新方面迈出更大步伐、作出表率。(来源:中国证券报·中证网)

  


 

 
免责声明
扫一扫