万家基金 基金日报
官网首页 网上交易 定制电子账单

财富万家

万家净值
 基金名称  基金代码  净值日期  当日净值  累计净值  日增长率  今年以来 申购
万家债券 161902 2019-07-12 1.1177 2.1493 0.15% 4.26%
万家稳增A 519186 2019-07-12 1.0756 1.6296 0.01% 2.93%
万家稳增C 519187 2019-07-12 1.0717 1.5857 0.01% 2.72%
万家添利 161908 2019-07-12 0.9868 1.6088 0.35% 9.61%
万家恒利A 519188 2019-07-12 1.2471 1.3771 0.02% 2.64%
万家恒利C 519189 2019-07-12 1.2274 1.3374 0.02% 2.46%
万家双利 519190 2019-07-12 1.1794 1.2468 -0.19% 8.53%
万家强债 161911 2019-07-12 1.0298 1.4178 -0.02% 2.53%
万家恒瑞A 003159 2019-07-12 1.0655 1.0655 0.00% 1.81%
万家恒瑞C 003160 2019-07-12 1.0534 1.0534 0.00% 1.59%
万家3-5年政金债A 519208 2019-07-12 1.0296 1.0616 0.03% 0.54%
万家3-5年政金债C 519209 2019-07-12 1.0252 1.0482 0.02% 0.52%
万家鑫璟A 003327 2019-07-12 1.0881 1.1501 0.06% 3.69%
万家鑫璟C 003328 2019-07-12 1.0854 1.1433 0.06% 3.58%
万家鑫安A 003329 2019-07-12 1.0387 1.1260 0.01% 2.61%
万家鑫安C 003330 2019-07-12 1.0377 1.1204 0.01% 2.52%
万家家享 519199 2019-07-12 1.0890 1.0890 0.00% 1.50%
万家恒荣A 519206 2019-07-12 1.0633 1.1213 0.06% 2.54%
万家恒荣C 519207 2019-07-12 1.0605 1.1045 0.06% 2.32%
万家1-3年政金债纯债A 003520 2019-07-12 1.0064 1.0974 0.02% 0.91%
万家1-3年政金债纯债C 003521 2019-07-12 1.0063 1.1003 0.02% 0.87%
万家和谐 519181 2019-07-12 0.6871 1.9927 0.31% 11.67%
万家双引擎 519183 2019-07-12 1.3396 2.0296 -0.05% 4.56%
万家优选 161903 2019-07-12 0.9332 2.9107 -0.02% 42.04%
万家精选 519185 2019-07-12 1.1475 2.3395 1.10% 22.13%
万家新利 519191 2019-07-12 1.0240 1.3866 0.97% 8.21%
万家瑞兴 001518 2019-07-12 1.5270 2.1670 0.91% 20.64%
万家瑞丰A 001488 2019-07-12 1.1470 1.1470 0.08% 0.54%
万家瑞丰C 001489 2019-07-12 1.1014 1.1014 0.08% 0.27%
万家品质 519195 2019-07-12 0.9952 1.4132 0.46% 11.02%
万家瑞益A 001635 2019-07-12 1.3268 1.3268 0.52% 10.65%
万家瑞益C 001636 2019-07-12 1.2931 1.2931 0.52% 10.33%
万家蓝筹 519196 2019-07-12 0.8197 1.3134 0.54% 5.63%
万家瑞和A 002664 2019-07-12 1.0985 1.2085 0.04% 2.56%
万家瑞和C 002665 2019-07-12 1.0914 1.1644 0.04% 2.29%
万家颐达 519197 2019-07-12 1.0424 1.0424 0.06% 0.06%
万家颐和 519198 2019-07-12 1.1088 1.1088 0.15% 1.01%
万家沪深300指数增强A 002670 2019-07-12 1.0219 1.0219 0.94% 25.56%
万家沪深300指数增强C 002671 2019-07-12 1.2925 1.2925 0.94% 25.83%
万家瑞盈A 003734 2019-07-12 1.1368 1.1368 0.04% 2.86%
万家瑞盈C 003735 2019-07-12 1.1353 1.1353 0.04% 2.60%
万家瑞祥A 001633 2019-07-12 1.0359 1.1179 0.25% 6.16%
万家瑞祥C 001634 2019-07-12 1.0283 1.1122 0.25% 6.03%
万家瑞富 001530 2019-07-12 1.0597 1.0897 0.21% 6.90%
万家瑞隆 003751 2019-07-12 1.0353 1.0353 0.08% 27.48%
万家180 519180 2019-07-12 0.9426 3.2826 0.71% 24.29%
万家红利 161907 2019-07-12 1.6531 1.6531 0.57% 16.69%
万家新机遇A 161910 2019-07-12 1.2492 1.7209 0.82% 36.18%
万家上证50ETF 510680 2019-07-12 2.4126 2.4126 0.73% 25.25%
万家恒景A 519210 2018-10-08 1.0505 1.0505 0.02% 2.80%
万家恒景C 519211 2018-10-08 1.0429 1.0429 0.01% 2.48%
万家中证1000指数增强A 005313 2019-07-12 1.1624 1.1624 0.86% 22.47%
万家中证1000指数增强C 005314 2019-07-12 1.1496 1.1496 0.86% 22.57%
万家中证500指数增强A 006729 2019-07-12 1.0131 1.0131 0.69% 1.31%
万家中证500指数增强C 006730 2019-07-12 1.0124 1.0124 0.68% 1.24%
万家消费成长 519193 2019-07-12 1.4293 1.4293 0.75% 34.29%
万家家瑞A 004571 2019-07-12 1.0724 1.0724 0.07% 7.70%
万家家瑞C 004572 2019-07-12 1.0652 1.0652 0.08% 7.49%
万家安弘纯债A 004681 2019-07-12 1.0611 1.1051 0.06% 3.06%
万家安弘纯债C 004682 2019-07-12 1.0592 1.1012 0.06% 2.93%
万家鑫悦A 006172 2019-07-12 1.0262 1.0362 0.04% 1.81%
万家鑫悦C 006173 2019-07-12 1.0225 1.0325 0.03% 1.59%
万家鑫瑞A 003518 2019-07-12 1.1093 1.1123 0.00% 1.97%
万家鑫瑞E 003519 2019-07-12 1.1199 1.1228 0.00% 2.26%
万家鑫享A 003747 2019-07-12 1.0671 1.0925 0.02% 1.97%
万家鑫享C 003748 2019-07-12 1.0615 1.0839 0.01% 1.97%
万家鑫丰A 004079 2019-07-12 1.0435 1.1254 0.02% 1.99%
万家鑫丰C 004080 2019-07-12 1.0448 1.1226 0.02% 2.10%
万家玖盛A 004464 2019-07-12 1.0320 1.0840 0.08% 2.13%
万家玖盛C 004465 2019-07-12 1.0315 1.0834 0.08% 2.02%
万家量化睿选 004641 2019-07-12 1.0086 1.0086 0.74% 20.72%
万家瑞尧A 004731 2019-07-12 0.9319 0.9319 0.26% 20.34%
万家瑞尧C 004732 2019-07-12 0.9305 0.9305 0.27% 20.22%
万家臻选 005094 2019-07-12 0.8256 0.8256 0.40% 5.93%
万家成长优选混合A 005299 2019-07-12 0.9857 0.9857 -0.59% 28.00%
万家成长优选混合C 005300 2019-07-12 0.9787 0.9787 -0.60% 27.77%
万家经济新动能A 005311 2019-07-12 1.1035 1.1035 -0.50% 17.18%
万家经济新动能C 005312 2019-07-12 1.0879 1.0879 -0.50% 15.83%
万家瑞舜A 005317 2019-07-12 1.0449 1.0449 0.17% 10.08%
万家瑞舜C 005318 2019-07-12 1.0149 1.0149 0.18% 7.37%
万家潜力价值混合A 005400 2019-07-12 1.0883 1.0883 0.92% 34.19%
万家潜力价值混合C 005401 2019-07-12 1.0776 1.0776 0.91% 33.80%
万家量化同顺多策略混合A 005650 2019-07-12 1.0443 1.0443 0.95% 20.56%
万家量化同顺多策略混合C 005651 2019-07-12 1.0364 1.0364 0.95% 20.18%
万家新机遇龙头企业混合 005821 2019-07-12 1.0865 1.0865 0.37% 25.12%
万家新机遇C 006085 2019-07-12 1.2802 1.2802 0.82% 36.93%
万家智造优势混合A 006132 2019-07-12 1.2216 1.2216 -0.52% 26.80%
万家智造优势混合C 006133 2019-07-12 1.2063 1.2063 -0.53% 26.35%
万家人工智能混合 006281 2019-07-12 0.9897 0.9897 0.62% -1.03%
万家社会责任A 161912 2019-07-12 0.9364 0.9364 0.00% -6.36%
万家社会责任C 161913 2019-07-12 0.9350 0.9350 0.00% -6.50%
齐盛多策略9号 190416 2019-07-12 1.0160 1.0160 -1.45% 1.60%
证金7号 190417 2019-07-12 1.0290 1.1360 -1.15% 12.66%
汇鑫聚利3号 190419 2019-07-12 1.087 1.087 -0.64% 8.48%
万家晋商1号 190420 2019-07-12 0.983 0.983 -0.71% -1.70%
万家证金8号 190421 2019-07-12 0.968 0.968 -2.22% -3.20%
万家晋商1号2期 190422 2019-07-12 1.003 1.003 -0.20% 0.30%
万家广丰1号 190423 2019-07-12 0.992 0.992 -0.70% -0.80%
万家融汇1号 190424 2019-07-12 1.005 1.005 0.00% 0.50%
万家证金10号 190425 2019-07-12 1.000 1.000 0.00% 0.00%
万家科创主题基金 501075 2019-07-12 0.9960 0.9960 0.01% -0.40%
万家宏观择时 519212 2019-07-12 1.1718 1.1718 0.83% 22.30%
 基金名称  基金代码  截至时间 每万份基金净收益 最近七日年化收益率(%) 申购
万家货币A 519508 2019-07-12 0.5169 2.2510
万家货币B 519507 2019-07-12 0.5827 2.4900
万家货币R 519501 2019-07-12 0.5855 2.5000
万家货币E 000764 2019-07-12 0.5586 2.4000
万家日日薪A 519511 2019-07-12 0.4544 1.5910
万家日日薪B 519512 2019-07-12 0.5202 1.8360
万家日日薪R 519513 2019-07-12 0.0000 0.0000
万家现金宝A 000773 2019-07-12 0.6261 2.3100
万家现金增利A 004169 2019-07-12 0.5764 2.1430
万家现金增利B 004170 2019-07-12 0.6290 2.3360
万家天添宝A 004717 2019-07-12 0.5788 2.5020
万家天添宝B 004718 2019-07-12 0.6327 2.6910
万家现金宝B 004811 2019-07-12 0.6799 2.5060
聚焦万家

      万家基金:下跌来自交易层面波动 坚定看好未来慢牛行情       

  自5月6日国际贸易问题升级后,市场一直以G20会议为锚,展开了广泛热烈的讨论,当市场预期到国际贸易问题有望显著缓和后,市场便开始了上涨,并最终在G20会议结束后的第一个交易日7月1日实现了利好的兑现。

  此后,市场关注的重心回到国内经济方面,万家基金发现二季度经济在一季度之后,如出口、制造业投资、汽车销售等各个领域均有非常大的波动,同时上市公司盈利预期在二季度也有可能会显著下滑。这使得投资者情绪又重新转为悲观。

  万家基金认为市场以2440点为铁底的信心是来自于政策、情绪、经济基本面等多重因素的合力,本次下跌更多的只是交易层面的波动,下跌幅度不大,长期我们坚定看好未来三年的慢牛行情。(来源:和讯基金)

 

新闻报摘

  民营企业小微企业发展再迎政策红利
发改委就《优化营商环境条例》征求意见,完善股票发行和再融资制度,支持民企发债

   国家发改委网站7月14日消息,国家发改委牵头会同有关部门研究起草了《优化营商环境条例(征求意见稿)》(以下简称《条例》),现向社会公开征求意见。《条例》提出,国家引导金融机构加大对民营企业、小微企业的支持力度,提供针对性金融产品和服务。国家支持符合条件的民营企业扩大直接融资规模,完善股票发行和再融资制度,支持民营企业发行债券,鼓励金融机构加大民营企业债券投资力度。

  《条例》指出,金融管理部门应当加强对金融机构支持民营企业、小微企业工作的指导和监督。金融机构对同等申请条件下各类所有制市场主体的贷款利率和贷款条件应当保持一致,不得对不同所有制市场主体设置贷款审批歧视性规定。金融机构应当规范收费行为,不得向市场主体违规收取服务费用。

  《条例》明确,优化营商环境应当遵循市场化、法治化、国际化的原则,坚持各类市场主体权利平等、机会平等、规则平等,按照规则公开透明、监管公平公正、服务便利高效、依法保护各类市场主体合法权益的要求,对标国际一流水平,建立统一开放、竞争有序的现代市场体系,为各类市场主体投资兴业创造良好发展环境。

  《条例》显示,国家鼓励各地区、各部门结合实际依法探索创新优化营商环境的改革举措。有关单位和个人在推进优化营商环境改革过程中,工作出现偏差失误、未实现预期目标,但未违反法律法规的强制性规定、符合国家确定的改革方向、决策和实施程序符合规定,且勤勉尽责、未谋取私利、未损害公共利益的,依法免予追究责任。

  《条例》强调,平等对待各类市场主体。国家实行全国统一的市场准入负面清单制度,市场准入负面清单以外的行业、领域、业务,各类市场主体均可依法平等进入。国家保障各类所有制市场主体依法平等获取人力资源、资金、土地使用权和自然资源等生产要素,公平参与市场竞争。各地区、各部门应当依法保障各类所有制和不同地区市场主体在政府资金投向、土地供应、税收优惠、费用减免、资质许可、标准制定、项目申报、职称评定等方面的公平待遇,禁止滥用行政权力排除、限制竞争。

  《条例》明确,保护市场主体合法权益。国家依法保护市场主体自主开展生产经营活动的权利,除法律、法规另有规定外,任何单位及个人不得干涉。国家依法保护各类所有制市场主体财产权和其他合法权益。市场主体存在一般违法行为的,依法审慎采取行政强制措施,最大限度降低对市场主体正常生产经营活动的不利影响。国家积极促进公司治理规范化,依法加强股东权益保护,特别是中小股东权益保护,便利股东依法维护自身权益,增强社会投资积极性。各级人民政府及其有关部门应当与各级法院积极沟通协调,加强对中小股东权益的保护。

  《条例》还指出,各级人民政府及其有关部门不履行优化营商环境工作职责,有下列情形之一的,由上级机关责令改正;情节严重的,对负有责任的领导人员和直接责任人员依法给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任:拒绝、推诿、拖延履行法定职责的;违法限制市场主体准入或者退出,违法干涉市场主体自主开展生产经营活动、平等获取生产要素,违法侵害市场主体财产权和其他合法权益,违约拖欠企业账款的;禁止、限制不同所有制或者不同地区市场主体到本地从事生产经营活动、参与招标投标和政府采购,禁止、限制外地商品、服务进入本地市场,滥用行政权力排除、限制竞争的;向市场主体强制或者变相收取不合理费用等。

  国家发改委相关负责人表示,制定《条例》是贯彻落实党中央、国务院关于深化“放管服”改革、优化营商环境决策部署的必然要求,是提升营商环境法治化水平的重要举措,是破解当前营商环境痛点堵点难点问题的迫切需要。《条例》坚持问题导向和目标导向相结合,坚持巩固改革成果和鼓励持续创新相结合,坚持政府主导和社会共治相结合。通过制定《条例》,保护市场主体权益,净化市场环境,优化政务服务,规范监管执法,加强法治保障,有利于彰显党中央、国务院持续优化营商环境的坚定决心,积极回应社会关切,广泛凝聚社会共识,切实增强市场主体信心和获得感。(来源:中国证券报·中证网)

 
免责声明
扫一扫