万家基金 基金日报
官网首页 网上交易 定制电子账单

财富万家

万家净值
 基金名称  基金代码  净值日期  当日净值  累计净值  日增长率  今年以来 申购
万家债券 161902 2018-11-06 1.0754 2.1041 -0.12% -3.05%
万家稳增A 519186 2018-11-06 1.0357 1.5897 0.07% 3.77%
万家稳增C 519187 2018-11-06 1.0346 1.5486 0.07% 3.44%
万家添利 161908 2018-11-06 0.9078 1.5100 -0.16% 1.36%
万家恒利A 519188 2018-11-06 1.1985 1.3285 0.05% 4.77%
万家恒利C 519189 2018-11-06 1.1825 1.2925 0.05% 4.51%
万家双利 519190 2018-11-06 1.0983 1.1657 0.03% -2.38%
万家强债 161911 2018-11-06 1.0413 1.3753 0.04% 6.74%
万家恒瑞A 003159 2018-11-06 1.0393 1.0393 0.03% 4.14%
万家恒瑞C 003160 2018-11-06 1.0303 1.0303 0.03% 3.81%
万家恒祥A 519208 2018-11-02 1.0207 1.0527 0.00% 6.07%
万家恒祥C 519209 2018-11-02 1.0191 1.0421 0.00% 5.53%
万家鑫璟A 003327 2018-11-06 1.0358 1.0978 0.12% 6.02%
万家鑫璟C 003328 2018-11-06 1.0345 1.0924 0.12% 5.79%
万家鑫安A 003329 2018-11-06 1.0232 1.0889 0.03% 5.75%
万家鑫安C 003330 2018-11-06 1.0225 1.0843 0.02% 5.55%
万家家享 519199 2018-11-06 1.0664 1.0664 0.00% 4.64%
万家恒荣A 519206 2018-11-02 1.0830 1.0830 -0.08% 5.66%
万家恒荣C 519207 2018-11-02 1.0692 1.0692 -0.08% 5.30%
万家鑫稳A 003520 2018-11-06 1.0202 1.0702 0.12% 5.95%
万家鑫稳C 003521 2018-11-06 1.0281 1.0741 0.12% 6.57%
万家和谐 519181 2018-11-06 0.6683 1.9598 -0.79% -18.85%
万家双引擎 519183 2018-11-06 1.3493 2.0393 -0.27% -10.23%
万家优选 161903 2018-11-06 0.6871 2.4741 -0.23% -8.75%
万家精选 519185 2018-11-06 1.0699 2.1579 0.50% -14.44%
万家新利 519191 2018-11-06 0.9347 1.2163 0.49% -13.79%
万家瑞兴 001518 2018-11-06 1.2915 1.9315 0.61% -8.33%
万家瑞丰A 001488 2018-11-06 1.1423 1.1423 0.00% -1.86%
万家瑞丰C 001489 2018-11-06 1.1005 1.1005 0.00% -2.39%
万家品质生活 519195 2018-11-06 1.0684 1.3884 -0.78% -14.97%
万家瑞益A 001635 2018-11-06 1.2146 1.2146 0.16% 1.68%
万家瑞益C 001636 2018-11-06 1.1886 1.1886 0.16% 1.23%
万家蓝筹 519196 2018-11-06 0.8389 1.3326 -1.03% -15.41%
万家瑞和A 002664 2018-11-06 1.0637 1.1737 0.03% 4.59%
万家瑞和C 002665 2018-11-06 1.0595 1.1325 0.04% 4.60%
万家颐达 519197 2018-11-06 1.0200 1.0200 -0.01% 2.15%
万家颐和 519198 2018-11-06 1.0565 1.0565 0.02% 4.26%
万家沪深300指数增强A 002670 2018-11-06 0.8611 0.8611 -0.21% -7.66%
万家沪深300指数增强C 002671 2018-11-06 1.0874 1.0874 -0.21% -7.32%
万家瑞盈A 003734 2018-11-06 1.0963 1.0963 0.06% 2.29%
万家瑞盈C 003735 2018-11-06 1.0977 1.0977 0.05% 2.67%
万家瑞祥A 001633 2018-11-06 0.9718 1.0538 -0.03% -2.84%
万家瑞祥C 001634 2018-11-06 0.9661 1.0500 -0.03% -3.00%
万家瑞富 001530 2018-11-06 0.9988 1.0288 -0.07% -0.80%
万家瑞隆 003751 2018-11-06 0.8617 0.8617 -0.66% -21.35%
万家180 519180 2018-11-06 0.8136 3.1536 -0.44% -13.68%
万家红利 161907 2018-11-06 1.4472 1.4472 -0.21% -15.10%
新机遇价值A 161910 2018-11-06 0.9595 1.4312 0.48% -2.14%
成长A 150090 2018-11-06 1.0000 1.0000 0.00% -4.73%
成长B 150091 2018-11-06 1.0000 1.0000 0.00% 15.04%
万家上证50ETF 510680 2018-11-06 2.1161 2.1161 -0.48% -9.24%
万家恒景A 519210 2018-10-08 1.0505 1.0505 0.02% 2.80%
万家恒景C 519211 2018-10-08 1.0429 1.0429 0.01% 2.48%
万家消费成长 519193 2018-11-06 1.1106 1.1106 -0.28% -5.76%
万家家瑞A 004571 2018-11-06 0.9991 0.9991 0.03% -0.40%
万家家瑞C 004572 2018-11-06 0.9950 0.9950 0.03% -0.73%
万家鑫悦A 006172 2018-11-06 1.0078 1.0078 0.06% 0.78%
万家鑫悦C 006173 2018-11-06 1.0069 1.0069 0.05% 0.69%
万家鑫瑞A 003518 2018-11-06 1.0761 1.0791 0.06% 6.70%
万家鑫瑞E 003519 2018-11-06 1.0828 1.0857 0.06% 7.09%
万家鑫享A 003747 2018-11-06 1.0368 1.0622 0.11% 3.28%
万家鑫享C 003748 2018-11-06 1.0314 1.0538 0.11% 2.83%
万家鑫丰A 004079 2018-11-06 1.0431 1.0950 0.08% 6.89%
万家鑫丰C 004080 2018-11-06 1.0397 1.0915 0.09% 6.71%
万家玖盛A 004464 2018-11-06 1.0334 1.0584 0.02% 3.87%
万家玖盛C 004465 2018-11-06 1.0304 1.0553 0.02% 3.68%
万家家裕A 005313 2018-11-06 1.0128 1.0128 0.03% 1.28%
万家家裕C 005314 2018-11-06 1.0014 1.0014 0.02% 0.14%
万家量化睿选 004641 2018-11-06 0.8537 0.8537 0.08% -17.56%
万家瑞尧A 004731 2018-11-06 0.8230 0.8230 -1.24% -17.71%
万家瑞尧C 004732 2018-11-06 0.8228 0.8228 -1.22% -17.73%
万家臻选 005094 2018-11-06 0.8206 0.8206 -1.13% -18.05%
万家成长优选混合A 005299 2018-11-06 0.8102 0.8102 -0.65% -18.98%
万家成长优选混合C 005300 2018-11-06 0.8065 0.8065 -0.64% -19.35%
万家经济新动能A 005311 2018-11-06 0.9862 0.9862 -0.11% -1.39%
万家经济新动能C 005312 2018-11-06 0.9847 0.9847 -0.11% -1.46%
万家瑞舜A 005317 2018-11-06 0.9598 0.9598 -0.05% -4.03%
万家瑞舜C 005318 2018-11-06 0.9560 0.9560 -0.05% -4.41%
万家潜力价值混合A 005400 2018-11-06 0.8516 0.8516 -0.25% -14.84%
万家潜力价值混合C 005401 2018-11-06 0.8463 0.8463 -0.26% -15.37%
万家量化同顺多策略混A 005650 2018-11-06 0.8938 0.8938 0.13% -10.62%
万家量化同顺多策略混C 005651 2018-11-06 0.8906 0.8906 0.13% -10.94%
万家新机遇龙头企业混合 005821 2018-11-06 0.9101 0.9101 0.03% -8.99%
新机遇价值C 006085 2018-11-06 0.9766 0.9766 -0.04% -0.40%
万家智造优势混合A 006132 2018-11-06 1.0124 1.0124 0.07% 1.24%
万家智造优势混合C 006133 2018-11-06 1.0050 1.0050 0.06% 0.50%
万家宏观择时 519212 2018-11-06 0.9796 0.9796 0.61% -12.04%
 基金名称  基金代码  截至时间 每万份基金净收益 最近七日年化收益率(%) 申购
万家货币A 519508 2018-11-06 0.7269 2.6640
万家货币B 519507 2018-11-06 0.7928 2.9050
万家货币R 519501 2018-11-06 0.7964 2.9130
万家货币E 000764 2018-11-06 0.7676 2.8140
万家日日薪A 519511 2018-11-06 0.5851 2.1520
万家日日薪B 519512 2018-11-06 0.6513 2.3920
万家日日薪R 519513 2018-11-06 0.0000 0.0000
万家现金宝A 000773 2018-11-06 0.7642 2.9040
万家现金增利A 004169 2018-11-06 0.6583 2.4250
万家现金增利B 004170 2018-11-06 0.7100 2.6200
万家天添宝A 004717 2018-11-06 0.8754 3.2200
万家天添宝B 004718 2018-11-06 0.9282 3.4170
万家现金宝B 004811 2018-11-06 0.8157 3.0990
聚焦万家

养老目标基金发行加速 万家稳健养老FOF备受关注

  上证报讯(记者 王彭)养老目标基金发行加速。Wind数据显示,截至11月5日,已有8只养老目标基金正式上市发行。记者注意到,万家基金首只养老目标产品——万家稳健养老FOF已于10月25日发行。该基金是一只以追求养老资产稳健增值、兼顾收益性和低波动性的稳健型目标风险策略基金,产品特色显著,备受投资者关注。

  公开资料显示,万家稳健养老FOF将运用五大低波动策略精选稳健收益基金,分散投资于纯债类、固收增强类、股债稳健类、另类稳定收益类、股票多空类基金等低相关性标的,以获取稳健收益。并且,该产品采用三重风控机制以严控波动及回撤,对子基金、主策略、组合的最大回撤分别设定差异化阈值并实时监控,该基金定义风险的方法是控制投资组合最近一年内最大回撤在7.5%以内和控制投资组合下跌波动率在 9.5%以内,一旦回撤超过阈值,则按既定规则降低相应仓位,以严控风险,力争提供稳健超额收益。同时,新产品将不投资股票及股票型基金;对混合型基金和商品基金等的投资比例合计不超过基金资产的60%;投资对冲策略以外的子基金时,子基金最近四个季度持有的股票占基金总资产的比例不超过50%。这些严格的量化指标也从侧面反映了这只养老目标基金的稳健特征。另外,该产品设定最短持有期限不低于3年,通过对持有期限的设定降低基金申购赎回对基金投资运作造成的流动性影响,基金经理可以更好地安排投资计划,提高资金使用效率,增加投资者盈利的概率。

  据记者了解,为打造契合投资者养老需求的养老目标产品,万家基金集中投研团队各部门力量,精心锻造养老目标基金产品。在投资过程中,组合投资团队将与公司内部的权益、固收、量化、海外投资研究团队共享研究资源及成果,优化组合。此外,万家稳健养老FOF的拟任基金经理为徐朝贞,现任万家基金组合投资部总监,拥有14年跨境资产研究及投资经验,其中10年基金经理经验,包括4年FOF实战经验,是国内少数拥有多年FOF实务投资经验的基金经理之一,强调风险回报平衡,看重业绩的稳定性。(来源:上证报APP·中国证券网 )

 

 

新闻报摘

习近平向第五届世界互联网大会致贺信

    新华社北京11月7日电 第五届世界互联网大会11月7日在浙江乌镇开幕。国家主席习近平致贺信。

  习近平指出,当今世界,正在经历一场更大范围、更深层次的科技革命和产业变革。互联网、大数据、人工智能等现代信息技术不断取得突破,数字经济蓬勃发展,各国利益更加紧密相连。为世界经济发展增添新动能,迫切需要我们加快数字经济发展,推动全球互联网治理体系向着更加公正合理的方向迈进。

  习近平强调,世界各国虽然国情不同、互联网发展阶段不同、面临的现实挑战不同,但推动数字经济发展的愿望相同、应对网络安全挑战的利益相同、加强网络空间治理的需求相同。各国应该深化务实合作,以共进为动力、以共赢为目标,走出一条互信共治之路,让网络空间命运共同体更具生机活力。

  习近平指出,本届世界互联网大会以“创造互信共治的数字世界——携手共建网络空间命运共同体”为主题。希望大家集思广益、增进共识,共同推动全球数字化发展,构建可持续的数字世界,让互联网发展成果更好造福世界各国人民。(来源:新华社)

 

 
免责声明
扫一扫