万家基金 基金日报
官网首页 网上交易 定制电子账单

财富万家

万家净值
 基金名称  基金代码  净值日期  当日净值  累计净值  日增长率  今年以来 申购
万家债券 161902 2018-10-24 1.0668 2.0949 -0.05% -3.82%
万家稳增A 519186 2018-10-24 1.0331 1.5871 0.02% 3.51%
万家稳增C 519187 2018-10-24 1.0321 1.5461 0.02% 3.19%
万家添利 161908 2018-10-24 0.8970 1.4965 -0.08% 0.15%
万家恒利A 519188 2018-10-24 1.1948 1.3248 0.03% 4.44%
万家恒利C 519189 2018-10-24 1.1791 1.2891 0.03% 4.21%
万家双利 519190 2018-10-24 1.0905 1.1579 0.23% -3.08%
万家强债 161911 2018-10-24 1.0374 1.3714 0.02% 6.34%
万家恒瑞A 003159 2018-10-24 1.0373 1.0373 0.01% 3.94%
万家恒瑞C 003160 2018-10-24 1.0285 1.0285 0.01% 3.63%
万家恒祥A 519208 2018-10-24 1.0114 1.0434 0.00% 5.10%
万家恒祥C 519209 2018-10-24 1.0098 1.0328 0.00% 4.57%
万家鑫璟A 003327 2018-10-24 1.0312 1.0932 0.13% 5.55%
万家鑫璟C 003328 2018-10-24 1.0301 1.0880 0.13% 5.34%
万家鑫安A 003329 2018-10-24 1.0205 1.0862 0.02% 5.48%
万家鑫安C 003330 2018-10-24 1.0199 1.0817 0.02% 5.28%
万家家享 519199 2018-10-24 1.0654 1.0654 0.02% 4.54%
万家恒荣A 519206 2018-10-19 1.0790 1.0790 0.02% 5.27%
万家恒荣C 519207 2018-10-19 1.0655 1.0655 0.02% 4.93%
万家鑫稳A 003520 2018-10-24 1.0160 1.0660 0.06% 5.52%
万家鑫稳C 003521 2018-10-24 1.0240 1.0700 0.06% 6.14%
万家和谐 519181 2018-10-24 0.6494 1.9268 0.76% -21.14%
万家双引擎 519183 2018-10-24 1.3347 2.0247 0.63% -11.20%
万家优选 161903 2018-10-24 0.6750 2.4527 0.19% -10.36%
万家精选 519185 2018-10-24 1.0126 2.1006 0.87% -19.02%
万家新利 519191 2018-10-24 0.8735 1.1551 0.70% -19.44%
万家瑞兴 001518 2018-10-24 1.2090 1.8490 0.93% -14.18%
万家瑞丰A 001488 2018-10-24 1.1428 1.1428 0.00% -1.81%
万家瑞丰C 001489 2018-10-24 1.1012 1.1012 0.00% -2.33%
万家品质生活 519195 2018-10-24 1.0368 1.3568 0.42% -17.49%
万家瑞益A 001635 2018-10-24 1.1909 1.1909 0.35% -0.30%
万家瑞益C 001636 2018-10-24 1.1657 1.1657 0.35% -0.72%
万家蓝筹 519196 2018-10-24 0.8151 1.3088 0.80% -17.81%
万家瑞和A 002664 2018-10-24 1.0612 1.1712 0.04% 4.35%
万家瑞和C 002665 2018-10-24 1.0568 1.1298 0.03% 4.33%
万家颐达 519197 2018-10-24 1.0182 1.0182 0.03% 1.97%
万家颐和 519198 2018-10-24 1.0523 1.0523 0.10% 3.85%
万家沪深300指数增强A 002670 2018-10-24 0.8541 0.8541 0.07% -8.41%
万家沪深300指数增强C 002671 2018-10-24 1.0784 1.0784 0.06% -8.09%
万家瑞盈A 003734 2018-10-24 1.0926 1.0926 0.05% 1.94%
万家瑞盈C 003735 2018-10-24 1.0945 1.0945 0.05% 2.37%
万家瑞祥A 001633 2018-10-24 0.9641 1.0461 0.26% -3.61%
万家瑞祥C 001634 2018-10-24 0.9585 1.0424 0.26% -3.77%
万家瑞富 001530 2018-10-24 0.9917 1.0217 0.34% -1.51%
万家瑞隆 003751 2018-10-24 0.8382 0.8382 -0.63% -23.49%
万家180 519180 2018-10-24 0.8021 3.1421 0.45% -14.90%
万家红利 161907 2018-10-24 1.4185 1.4185 -0.01% -16.78%
新机遇价值A 161910 2018-10-24 0.9417 1.4134 -0.06% -3.96%
成长A 150090 2018-10-24 1.0000 1.0000 0.00% -4.73%
成长B 150091 2018-10-24 1.0000 1.0000 0.00% 15.04%
万家上证50ETF 510680 2018-10-24 2.1033 2.1033 0.50% -9.79%
万家恒景A 519210 2018-10-08 1.0505 1.0505 0.02% 2.80%
万家恒景C 519211 2018-10-08 1.0429 1.0429 0.01% 2.48%
万家消费成长 519193 2018-10-24 1.0921 1.0921 0.14% -7.33%
万家家瑞A 004571 2018-10-24 0.9939 0.9939 0.06% -0.92%
万家家瑞C 004572 2018-10-24 0.9899 0.9899 0.05% -1.24%
万家鑫悦A 006172 2018-10-24 1.0052 1.0052 0.02% 0.52%
万家鑫悦C 006173 2018-10-24 1.0045 1.0045 0.03% 0.45%
万家鑫瑞A 003518 2018-10-24 1.0725 1.0755 0.06% 6.35%
万家鑫瑞E 003519 2018-10-24 1.0790 1.0819 0.05% 6.72%
万家鑫享A 003747 2018-10-24 1.0316 1.0570 0.05% 2.76%
万家鑫享C 003748 2018-10-24 1.0262 1.0486 0.05% 2.31%
万家鑫丰A 004079 2018-10-24 1.0393 1.0912 0.04% 6.50%
万家鑫丰C 004080 2018-10-24 1.0359 1.0877 0.04% 6.32%
万家玖盛A 004464 2018-10-24 1.0325 1.0575 0.07% 3.78%
万家玖盛C 004465 2018-10-24 1.0296 1.0545 0.07% 3.60%
万家家裕A 005313 2018-10-24 1.0115 1.0115 0.03% 1.15%
万家家裕C 005314 2018-10-24 1.0003 1.0003 0.03% 0.03%
万家量化睿选 004641 2018-10-24 0.8217 0.8217 0.11% -20.65%
万家瑞尧A 004731 2018-10-24 0.7969 0.7969 1.07% -20.32%
万家瑞尧C 004732 2018-10-24 0.7968 0.7968 1.07% -20.33%
万家臻选 005094 2018-10-24 0.7935 0.7935 0.86% -20.75%
万家成长优选混合A 005299 2018-10-24 0.7850 0.7850 0.19% -21.50%
万家成长优选混合C 005300 2018-10-24 0.7815 0.7815 0.18% -21.85%
万家经济新动能A 005311 2018-10-24 0.9772 0.9772 0.32% -2.29%
万家经济新动能C 005312 2018-10-24 0.9759 0.9759 0.32% -2.34%
万家瑞舜A 005317 2018-10-24 0.9557 0.9557 0.14% -4.44%
万家瑞舜C 005318 2018-10-24 0.9520 0.9520 0.14% -4.81%
万家潜力价值混合A 005400 2018-10-24 0.8388 0.8388 0.22% -16.12%
万家潜力价值混合C 005401 2018-10-24 0.8338 0.8338 0.20% -16.62%
万家量化同顺多策略混A 005650 2018-10-24 0.8745 0.8745 0.17% -12.55%
万家量化同顺多策略混C 005651 2018-10-24 0.8715 0.8715 0.17% -12.85%
万家新机遇龙头企业混合 005821 2018-10-24 0.8881 0.8881 -0.29% -11.19%
新机遇价值C 006085 2018-10-24 0.9621 0.9621 0.23% -1.88%
万家智造优势混合A 006132 2018-10-24 1.0043 1.0043 -0.12% 0.43%
万家智造优势混合C 006133 2018-10-24 0.9975 0.9975 -0.13% -0.25%
万家宏观择时 519212 2018-10-24 0.9142 0.9142 0.75% -17.91%
 基金名称  基金代码  截至时间 每万份基金净收益 最近七日年化收益率(%) 申购
万家货币A 519508 2018-10-24 0.7521 2.6370
万家货币B 519507 2018-10-24 0.8181 2.8780
万家货币R 519501 2018-10-24 0.8179 2.8860
万家货币E 000764 2018-10-24 0.7932 2.7870
万家日日薪A 519511 2018-10-24 0.6066 2.3780
万家日日薪B 519512 2018-10-24 0.6724 2.6200
万家日日薪R 519513 2018-10-24 0.0000 0.0000
万家现金宝A 000773 2018-10-24 0.7576 2.9350
万家现金增利A 004169 2018-10-24 0.6469 2.4010
万家现金增利B 004170 2018-10-24 0.6983 2.5950
万家天添宝A 004717 2018-10-24 0.8523 3.1130
万家天添宝B 004718 2018-10-24 0.9048 3.3100
万家现金宝B 004811 2018-10-24 0.8089 3.1310
聚焦万家

 

新闻报摘

险资9月投资股票和基金增加2400亿

       资本市场震荡波动之时,9月险资权益投资比例却升至年内最高点。

      据银保监会相关负责人透露,截至9月末,保险资金运用余额15.87万亿元,投资股票和基金的规模分别为1.30万亿元和0.89万亿元,合计2.19万亿元,占保险资金运用余额的比例为8.17%和5.58%,合计为13.75%。13.75%的比例已攀升至年内最高点。

      与8月末数据对比,9月险资投资股票和基金的规模增加2400亿元,亦是今年险资权益投资单月规模增加最多的月份。而在8月末,保险资金投资股票和证券投资基金1.95万亿元,占比12.43%,在保险资金运用余额的占比尚处于今年来的中低点。9月险企权益投资规模增加一方面有部分险资逢低加仓的因素,另一方面也不排除险资所持股票市值上涨带来的权益资产规模被动增加。

      证券时报记者近日采访的数位保险投资人士表示,短期看市场在筑底阶段,虽然不排除有下探可能,但目前点位不会太悲观。在这一判断下,目前的确在关注优质上市公司的投资机会,一些保险机构已在试探性增加股市投资。也有保险投资人士认为,目前市场尚在调整,需再观察。

      多位保险投资人士告诉记者,会从价值投资的角度来选择投资标的。目前保险机构的选股策略比较一致,即关注行业龙头、价值成长型公司股票。

      当前市况下,由于不少上市公司面临股票质押产生的流动性问题,监管层亦鼓励加大保险资金财务性和战略性投资优质上市公司力度。中国银保监会主席郭树清近日谈及化解上市公司股权质押流动性风险时亦表示,要充分发挥保险资金长期稳健投资优势,允许保险资金设立专项产品参与化解上市公司股票质押流动性风险,不纳入权益投资比例监管。多方信息显示,相关政策空间正在逐步打开,有望进一步推动险资入市。(来源:证券时报网)

 
免责声明
扫一扫