万家基金 基金日报
官网首页 网上交易 定制电子账单

财富万家

万家净值
 基金名称  基金代码  净值日期  当日净值  累计净值  日增长率  今年以来 申购
万家债券 161902 2018-10-09 1.0769 2.1057 0.07% -2.91%
万家稳增A 519186 2018-10-09 1.0281 1.5821 0.07% 3.01%
万家稳增C 519187 2018-10-09 1.0272 1.5412 0.06% 2.70%
万家添利 161908 2018-10-09 0.9061 1.5079 0.02% 1.17%
万家恒利A 519188 2018-10-09 1.1879 1.3179 0.03% 3.84%
万家恒利C 519189 2018-10-09 1.1725 1.2825 0.03% 3.62%
万家双利 519190 2018-10-09 1.0934 1.1608 -0.04% -2.82%
万家强债 161911 2018-10-09 1.0313 1.3653 0.10% 5.72%
万家恒瑞A 003159 2018-10-09 1.0356 1.0356 0.01% 3.77%
万家恒瑞C 003160 2018-10-09 1.0269 1.0269 0.00% 3.47%
万家恒祥A 519208 2018-10-09 1.0054 1.0374 0.00% 4.47%
万家恒祥C 519209 2018-10-09 1.0057 1.0287 0.00% 4.14%
万家鑫璟A 003327 2018-10-09 1.0259 1.0879 0.02% 5.00%
万家鑫璟C 003328 2018-10-09 1.0249 1.0828 0.03% 4.81%
万家鑫安A 003329 2018-10-09 1.0168 1.0825 0.05% 5.09%
万家鑫安C 003330 2018-10-09 1.0163 1.0781 0.05% 4.91%
万家家享 519199 2018-10-09 1.0655 1.0655 0.04% 4.55%
万家恒荣A 519206 2018-09-28 1.0736 1.0736 0.08% 4.74%
万家恒荣C 519207 2018-09-28 1.0604 1.0604 0.08% 4.43%
万家鑫稳A 003520 2018-10-09 1.0126 1.0626 0.06% 5.16%
万家鑫稳C 003521 2018-10-09 1.0207 1.0667 0.06% 5.80%
万家和谐 519181 2018-10-09 0.7039 2.0221 -1.22% -14.52%
万家双引擎 519183 2018-10-09 1.3553 2.0453 0.06% -9.83%
万家优选 161903 2018-10-09 0.6845 2.4695 -0.49% -9.10%
万家精选 519185 2018-10-09 1.0434 2.1314 -0.32% -16.56%
万家新利 519191 2018-10-09 0.9075 1.1891 -0.17% -16.30%
万家瑞兴 001518 2018-10-09 1.2498 1.8898 -0.29% -11.29%
万家瑞丰A 001488 2018-10-09 1.1440 1.1440 -0.01% -1.71%
万家瑞丰C 001489 2018-10-09 1.1025 1.1025 -0.01% -2.22%
万家品质生活 519195 2018-10-09 1.1230 1.4430 -0.93% -10.62%
万家瑞益A 001635 2018-10-09 1.1983 1.1983 -0.09% 0.32%
万家瑞益C 001636 2018-10-09 1.1730 1.1730 -0.09% -0.10%
万家蓝筹 519196 2018-10-09 0.8866 1.3803 -1.43% -10.60%
万家瑞和A 002664 2018-10-09 1.0589 1.1689 0.08% 4.12%
万家瑞和C 002665 2018-10-09 1.0545 1.1275 0.08% 4.11%
万家颐达 519197 2018-10-09 1.0179 1.0179 0.02% 1.94%
万家颐和 519198 2018-10-09 1.0496 1.0496 0.03% 3.58%
万家沪深300指数增强A 002670 2018-10-09 0.8789 0.8789 -0.11% -13.16%
万家沪深300指数增强C 002671 2018-10-09 1.1089 1.1089 -0.13% -12.62%
万家瑞盈A 003734 2018-10-09 1.0886 1.0886 0.06% 1.57%
万家瑞盈C 003735 2018-10-09 1.0910 1.0910 0.06% 2.04%
万家瑞祥A 001633 2018-10-09 0.9622 1.0442 -0.02% -3.80%
万家瑞祥C 001634 2018-10-09 0.9567 1.0406 -0.02% -3.95%
万家瑞富 001530 2018-10-09 0.9877 1.0177 0.00% -1.91%
万家瑞隆 003751 2018-10-09 0.8995 0.8995 0.04% -15.57%
万家180 519180 2018-10-09 0.8202 3.1602 -0.05% -12.98%
万家红利 161907 2018-10-09 1.4700 1.4700 -0.21% -13.76%
新机遇价值A 161910 2018-10-09 0.9489 1.4206 -0.38% -3.22%
成长A 150090 2018-10-09 1.0000 1.0000 0.00% -4.73%
成长B 150091 2018-10-09 1.0000 1.0000 0.00% 15.04%
万家上证50ETF 510680 2018-10-09 2.1221 2.1221 0.16% -8.98%
万家恒景A 519210 2018-09-28 1.0503 1.0503 0.06% 2.78%
万家恒景C 519211 2018-09-28 1.0428 1.0428 0.05% 2.47%
万家消费成长 519193 2018-10-09 1.1099 1.1099 -0.51% -5.82%
万家家瑞A 004571 2018-10-09 0.9993 0.9993 -0.02% -0.38%
万家家瑞C 004572 2018-10-09 0.9955 0.9955 -0.03% -0.68%
万家鑫悦A 006172 2018-10-09 1.0038 1.0038 0.01% 0.38%
万家鑫悦C 006173 2018-10-09 1.0033 1.0033 0.01% 0.33%
万家鑫瑞A 003518 2018-10-09 1.0671 1.0701 0.04% 5.81%
万家鑫瑞E 003519 2018-10-09 1.0735 1.0764 0.04% 6.17%
万家鑫享A 003747 2018-10-09 1.0284 1.0538 0.05% 2.44%
万家鑫享C 003748 2018-10-09 1.0231 1.0455 0.05% 2.00%
万家鑫丰A 004079 2018-10-09 1.0350 1.0869 0.06% 6.06%
万家鑫丰C 004080 2018-10-09 1.0317 1.0835 0.06% 5.89%
万家玖盛A 004464 2018-10-09 1.0310 1.0560 0.05% 3.63%
万家玖盛C 004465 2018-10-09 1.0281 1.0530 0.04% 3.45%
万家家裕A 005313 2018-10-09 1.0107 1.0107 0.05% 1.07%
万家家裕C 005314 2018-10-09 0.9996 0.9996 0.05% -0.04%
万家量化睿选 004641 2018-10-09 0.8755 0.8755 -0.11% -15.45%
万家瑞尧A 004731 2018-10-09 0.8618 0.8618 -1.44% -13.82%
万家瑞尧C 004732 2018-10-09 0.8617 0.8617 -1.44% -13.83%
万家臻选 005094 2018-10-09 0.8644 0.8644 -1.48% -13.67%
万家成长优选混合A 005299 2018-10-09 0.8208 0.8208 -0.52% -17.92%
万家成长优选混合C 005300 2018-10-09 0.8174 0.8174 -0.52% -18.26%
万家经济新动能A 005311 2018-10-09 0.9928 0.9928 -0.13% -0.73%
万家经济新动能C 005312 2018-10-09 0.9917 0.9917 -0.13% -0.76%
万家瑞舜A 005317 2018-10-09 0.9533 0.9533 -0.04% -4.67%
万家瑞舜C 005318 2018-10-09 0.9496 0.9496 -0.05% -5.04%
万家潜力价值混合A 005400 2018-10-09 0.8529 0.8529 -0.47% -14.71%
万家潜力价值混合C 005401 2018-10-09 0.8480 0.8480 -0.47% -15.20%
万家量化同顺多策略混A 005650 2018-10-09 0.9084 0.9084 -0.45% -9.16%
万家量化同顺多策略混C 005651 2018-10-09 0.9054 0.9054 -0.45% -9.46%
万家新机遇龙头企业混合 005821 2018-10-09 0.9155 0.9155 -0.27% -8.45%
新机遇价值C 006085 2018-10-09 0.9643 0.9643 -0.33% -1.65%
万家智造优势混合A 006132 2018-10-09 1.0043 1.0043 0.14% 0.43%
万家智造优势混合C 006133 2018-10-09 0.9996 0.9996 -0.01% -0.04%
万家宏观择时 519212 2018-10-09 0.9534 0.9534 -0.21% -14.39%
 基金名称  基金代码  截至时间 每万份基金净收益 最近七日年化收益率(%) 申购
万家货币A 519508 2018-10-09 0.7993 3.0120
万家货币B 519507 2018-10-09 0.8659 3.2520
万家货币R 519501 2018-10-09 0.8694 3.2630
万家货币E 000764 2018-10-09 0.8425 3.1630
万家日日薪A 519511 2018-10-09 0.6617 2.5530
万家日日薪B 519512 2018-10-09 0.7323 2.7960
万家日日薪R 519513 2018-10-09 0.0000 0.0000
万家现金宝A 000773 2018-10-09 0.7758 2.9470
万家现金增利A 004169 2018-10-09 0.6878 2.6960
万家现金增利B 004170 2018-10-09 0.7398 2.8890
万家天添宝A 004717 2018-10-09 0.8710 3.2540
万家天添宝B 004718 2018-10-09 0.9242 3.4510
万家现金宝B 004811 2018-10-09 0.8266 3.1400
聚焦万家

万家基金:9月PMI明显放缓 出口和就业回落幅度较大

  1.核心观点:9月官方PMI放缓,出口和就业回落幅度较大。有四个重要特征:一是PMI回落幅度较大,处于一年以来的次低位置,显示制造业景气度继续回落。二是新出口订单回落,出口订单回落1.3个百分点至48,创2016年以来新低。三是就业分项回落,就业压力凸显。从业人员指数相比上月回落1.1个百分点。四是建筑业PMI升4.4个百分点,显示旺季来临叠加稳增长,建筑业景气明显恢复。总体来看,贸易战影响逐步显现,就业压力增加,预计经济将继续放缓,期待稳增长政策见效。

  2.9月官方制造业PMI为50.8,比上月回落0.5个百分点,低于市场预期值51.1,处于一年以来的次低位置。显示制造业景气度继续回落。

  3.供给需求均回落,出口订单回落幅度较大。生产指数与新订单分别回落0.3和0.2个百分点。其中新订单的回落主要源于出口,新出口订单回落1.3个百分点至48,创2016年以来新低。

  4.价格上涨。主要原材料价格指数上升1.1个百分点至59.8,产成品价格指数持平于54.3。

  5.就业分项回落幅度较大。从业人员指数为48.3,低于上月1.1个百分点,位于临界点以下,表明制造业企业用工量减少。这是较大的变化需关注,出口和就业连续紧密。

  6.产成品库存持平,原材料库存下降。原材料库存回落0.9个百分点至47.8,产成品库存持平于47.4。

  7.非制造业PMI回升,建筑业订单显著回升。非制造业PMI回升0.7个百分点至54.9. 服务业商务活动指数为53.4%,与上月持平。9月建筑业进入生产旺季,商务活动指数为63.4%,环比、同比分别上升4.4和2.3个百分点,升至高位景气区间,建筑业生产活动加快。(来源:万家基金)

声明及风险提示:活动最终解释权归万家基金所有。以上内容不作为任何投资建议及法律文件。投资人购买基金时候应详细阅读该基金的基金合同和招募说明书等法律文件,了解基金基本情况。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。我国基金运营时间短,不能反映股市发展所有阶段。基金的过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现,也不构成基金业绩表现的保证。基金有风险,投资需谨慎。

新闻报摘

沪指冲高回落 深证成指、创业板指翻绿

  上证报讯 10月10日,沪指冲高回落涨幅缩窄,深证成指、创业板指翻绿。截至10:34,上证指数报2725.71点,上涨4.7点,涨0.17%,成交额458.41亿;深证成指报8026.06点,下跌20.33点,跌0.25%,成交额502.13亿,两市合计成交额960.53亿;创业板指报1344.87点,下跌1.08点,跌0.08%,成交额149.33亿。

  盘面上看,行业板块涨跌不一,其中建筑装饰、农林牧渔等板块涨幅居前,食品饮料、汽车、医药生物板块表现颓靡。两市个股涨多跌少,共计1837只个股上涨,1328只个股下跌。

  金百临咨询秦洪表示,白酒股在早盘出现了较大幅度的回落,使得市场参与者对短线走势的方向的判断上,再度陷入迷茫。因为白酒股为代表的大消费股一直是今年以来的主线。此主线的没落,使得市场参与者对热点的切换、市场演绎的方向也就难以判断。所以,白酒股的走低所带来的压力迅速显现出来,上证指数冲高受阻。看来,目前A股仍然缺乏清晰的选择方向,在操作中,仍宜保持适宜的仓位,以免仓位过重,降低操作的灵活性。(来源:上证报APP·中国证券网)

 
免责声明
扫一扫