万家基金 基金日报
官网首页 网上交易 定制电子账单

财富万家

万家净值
 基金名称  基金代码  净值日期  当日净值  累计净值  日增长率  今年以来 申购
万家债券 161902 2018-10-08 1.0761 2.1049 -0.70% -2.98%
万家稳增A 519186 2018-10-08 1.0274 1.5814 0.10% 2.94%
万家稳增C 519187 2018-10-08 1.0266 1.5406 0.09% 2.64%
万家添利 161908 2018-10-08 0.9059 1.5076 -0.47% 1.15%
万家恒利A 519188 2018-10-08 1.1876 1.3176 0.13% 3.81%
万家恒利C 519189 2018-10-08 1.1722 1.2822 0.12% 3.60%
万家双利 519190 2018-10-08 1.0938 1.1612 -0.79% -2.78%
万家强债 161911 2018-10-08 1.0303 1.3643 0.12% 5.62%
万家恒瑞A 003159 2018-10-08 1.0355 1.0355 0.13% 3.76%
万家恒瑞C 003160 2018-10-08 1.0269 1.0269 0.12% 3.47%
万家恒祥A 519208 2018-10-08 1.0054 1.0374 0.06% 4.47%
万家恒祥C 519209 2018-10-08 1.0057 1.0287 0.04% 4.14%
万家鑫璟A 003327 2018-10-08 1.0257 1.0877 0.09% 4.98%
万家鑫璟C 003328 2018-10-08 1.0246 1.0825 0.08% 4.78%
万家鑫安A 003329 2018-10-08 1.0163 1.0820 0.12% 5.04%
万家鑫安C 003330 2018-10-08 1.0158 1.0776 0.12% 4.86%
万家家享 519199 2018-10-08 1.0651 1.0651 0.20% 4.51%
万家恒荣A 519206 2018-09-28 1.0736 1.0736 0.08% 4.74%
万家恒荣C 519207 2018-09-28 1.0604 1.0604 0.08% 4.43%
万家鑫稳A 003520 2018-10-08 1.0120 1.0620 0.14% 5.10%
万家鑫稳C 003521 2018-10-08 1.0201 1.0661 0.14% 5.74%
万家和谐 519181 2018-10-08 0.7126 2.0373 -3.74% -13.47%
万家双引擎 519183 2018-10-08 1.3545 2.0445 -2.97% -9.88%
万家优选 161903 2018-10-08 0.6879 2.4755 -4.10% -8.64%
万家精选 519185 2018-10-08 1.0468 2.1348 -4.40% -16.29%
万家新利 519191 2018-10-08 0.9090 1.1906 -4.71% -16.16%
万家瑞兴 001518 2018-10-08 1.2534 1.8934 -4.75% -11.03%
万家瑞丰A 001488 2018-10-08 1.1441 1.1441 -0.14% -1.70%
万家瑞丰C 001489 2018-10-08 1.1026 1.1026 -0.14% -2.21%
万家品质生活 519195 2018-10-08 1.1335 1.4535 -3.33% -9.79%
万家瑞益A 001635 2018-10-08 1.1994 1.1994 -1.33% 0.41%
万家瑞益C 001636 2018-10-08 1.1741 1.1741 -1.34% -0.01%
万家蓝筹 519196 2018-10-08 0.8995 1.3932 -4.48% -9.30%
万家瑞和A 002664 2018-10-08 1.0581 1.1681 0.16% 4.04%
万家瑞和C 002665 2018-10-08 1.0537 1.1267 0.15% 4.03%
万家颐达 519197 2018-10-08 1.0177 1.0177 -0.03% 1.92%
万家颐和 519198 2018-10-08 1.0493 1.0493 -0.31% 3.55%
万家沪深300指数增强A 002670 2018-10-08 0.8799 0.8799 -4.02% -5.64%
万家沪深300指数增强C 002671 2018-10-08 1.1103 1.1103 -4.02% -5.37%
万家瑞盈A 003734 2018-10-08 1.0880 1.0880 0.17% 1.51%
万家瑞盈C 003735 2018-10-08 1.0904 1.0904 0.16% 1.98%
万家瑞祥A 001633 2018-10-08 0.9624 1.0444 -0.84% -3.78%
万家瑞祥C 001634 2018-10-08 0.9569 1.0408 -0.85% -3.93%
万家瑞富 001530 2018-10-08 0.9877 1.0177 -0.82% -1.91%
万家瑞隆 003751 2018-10-08 0.8991 0.8991 -3.64% -17.94%
万家180 519180 2018-10-08 0.8206 3.1606 -3.98% -12.93%
万家红利 161907 2018-10-08 1.4731 1.4731 -3.38% -13.58%
新机遇价值A 161910 2018-10-08 0.9525 1.4242 -3.22% -2.86%
成长A 150090 2018-10-08 1.0000 1.0000 0.00% -4.73%
成长B 150091 2018-10-08 1.0000 1.0000 0.00% 15.04%
万家上证50ETF 510680 2018-10-08 2.1188 2.1188 -4.79% -9.12%
万家恒景A 519210 2018-09-28 1.0503 1.0503 0.06% 2.78%
万家恒景C 519211 2018-09-28 1.0428 1.0428 0.05% 2.47%
万家消费成长 519193 2018-10-08 1.1156 1.1156 -4.17% -5.34%
万家家瑞A 004571 2018-10-08 0.9995 0.9995 -0.70% -0.36%
万家家瑞C 004572 2018-10-08 0.9958 0.9958 -0.71% -0.65%
万家鑫悦A 006172 2018-10-08 1.0037 1.0037 0.09% 0.37%
万家鑫悦C 006173 2018-10-08 1.0032 1.0032 0.08% 0.32%
万家鑫瑞A 003518 2018-10-08 1.0667 1.0697 0.14% 5.77%
万家鑫瑞E 003519 2018-10-08 1.0731 1.0760 0.15% 6.13%
万家鑫享A 003747 2018-10-08 1.0279 1.0533 0.12% 2.39%
万家鑫享C 003748 2018-10-08 1.0226 1.0450 0.12% 1.95%
万家鑫丰A 004079 2018-10-08 1.0344 1.0863 0.15% 6.00%
万家鑫丰C 004080 2018-10-08 1.0311 1.0829 0.15% 5.83%
万家玖盛A 004464 2018-10-08 1.0305 1.0555 0.09% 3.58%
万家玖盛C 004465 2018-10-08 1.0277 1.0526 0.09% 3.41%
万家家裕A 005313 2018-10-08 1.0102 1.0102 -0.06% 1.02%
万家家裕C 005314 2018-10-08 0.9991 0.9991 -0.07% -0.09%
万家量化睿选 004641 2018-10-08 0.8765 0.8765 -2.72% -15.35%
万家瑞尧A 004731 2018-10-08 0.8744 0.8744 -4.47% -12.57%
万家瑞尧C 004732 2018-10-08 0.8743 0.8743 -4.48% -12.58%
万家臻选 005094 2018-10-08 0.8774 0.8774 -4.10% -12.37%
万家成长优选混合A 005299 2018-10-08 0.8251 0.8251 -4.42% -17.49%
万家成长优选混合C 005300 2018-10-08 0.8217 0.8217 -4.43% -17.83%
万家经济新动能A 005311 2018-10-08 0.9941 0.9941 -1.18% -0.60%
万家经济新动能C 005312 2018-10-08 0.9930 0.9930 -1.19% -0.63%
万家瑞舜A 005317 2018-10-08 0.9537 0.9537 -0.89% -4.64%
万家瑞舜C 005318 2018-10-08 0.9501 0.9501 -0.89% -5.00%
万家潜力价值混合A 005400 2018-10-08 0.8569 0.8569 -4.21% -14.31%
万家潜力价值混合C 005401 2018-10-08 0.8520 0.8520 -4.23% -14.80%
万家量化同顺多策略混A 005650 2018-10-08 0.9125 0.9125 -3.64% -8.75%
万家量化同顺多策略混C 005651 2018-10-08 0.9095 0.9095 -3.66% -9.05%
万家新机遇龙头企业混合 005821 2018-10-08 0.9180 0.9180 -4.36% -8.20%
新机遇价值C 006085 2018-10-08 0.9675 0.9675 -3.25% -1.33%
万家智造优势混合A 006132 2018-10-08 1.0029 1.0029 0.27% 0.29%
万家智造优势混合C 006133 2018-10-08 0.9997 0.9997 -0.01% -0.03%
万家宏观择时 519212 2018-10-08 0.9554 0.9554 -4.75% -14.21%
 基金名称  基金代码  截至时间 每万份基金净收益 最近七日年化收益率(%) 申购
万家货币A 519508 2018-10-08 0.8256 3.0280
万家货币B 519507 2018-10-08 0.8909 3.2680
万家货币R 519501 2018-10-08 0.8940 3.2780
万家货币E 000764 2018-10-08 0.8670 3.1780
万家日日薪A 519511 2018-10-08 0.6717 2.5800
万家日日薪B 519512 2018-10-08 0.7375 2.8200
万家日日薪R 519513 2018-10-08 0.0000 0.0000
万家现金宝A 000773 2018-10-08 0.7976 2.9590
万家现金增利A 004169 2018-10-08 0.6816 2.7270
万家现金增利B 004170 2018-10-08 0.7340 2.9200
万家天添宝A 004717 2018-10-08 0.8948 3.2570
万家天添宝B 004718 2018-10-08 0.9471 3.4530
万家现金宝B 004811 2018-10-08 0.8458 3.1530
聚焦万家

万家基金评降准:对冲国庆期间股市债市的利空因素

       本次降准释放了三个信号,一是央行希望稳定资产价格,国庆期间海外市场波动较大,二是希望进一步稳增长,9月PMI表现不佳,三季度货币政策例会表示高度重视逆周期调节;三是尽管汇率有贬值预期,但央行仍有宽松空间,凸显了不可能三角中央行的选择。对于汇率压力,央行预计通过其他手段进行管理。降准明显利好实体流动性。央行表示银行体系流动性的总量基本没有变化,预计会适当减少公开市场投放,保持流动性不过度宽松。本次降准对冲了国庆期间股市债市的利空因素,缓解了市场压力,后续进一步的降准措施值得期待。

       央行降准利好实体流动性,但银行体系流动性总量变化不大。本次降准1个百分点,释放了1万多亿长期资金,其中4500亿用来置换MLF(中期资金),额外释放7500亿长期增量资金。因此明显利好实体流动性,不过宽信用需要供需多方面配合,社融回升仍不容易。央行表示余下资金与10月中下旬的税期形成对冲,因此,在优化流动性结构的同时,银行体系流动性的总量基本没有变化,因此预计资金面不会明显转松。(来源:万家基金)

 

声明及风险提示:活动最终解释权归万家基金所有。以上内容不作为任何投资建议及法律文件。投资人购买基金时候应详细阅读该基金的基金合同和招募说明书等法律文件,了解基金基本情况。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。我国基金运营时间短,不能反映股市发展所有阶段。基金的过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现,也不构成基金业绩表现的保证。基金有风险,投资需谨慎。

新闻报摘

北向资金一天跑了近百亿 超跌低价股仍有游资打板

  昨日是国庆长假后的首个交易日,A股三大股指均遭重挫,沪指收出百点长阴,深证成指、创业板指数跌幅均超过4%。节前持续流入的北向资金,昨日净流出近100亿元。盘面上,金融、消费、科技等板块集体杀跌,仅天然气等少数概念题材逆市上扬,个别超跌低价股仍受游资追捧,被封涨停。

  长假期间,全球主要股指普遍表现惨淡,香港恒生指数单周下跌4.38%,创8个月来最大单周跌幅。纳斯达克指数单周下挫3.21%,韩国综合指数下跌3.22%,日经225指数下跌1.39%。

  外围市场的颓势直接波及A股,上证指数昨日低开1.88%,深证成指、创业板指数低开幅度超过2%。受楼市持续降温影响,房地产板块开盘阶段领跌,行业龙头万科A低开5.56%。

  黄金、稀土永磁等资源类板块曾在开盘后的20分钟内引领指数小幅反弹,但始终无法抵消金融、消费等权重行业的巨大跌幅。在首轮反弹宣告失败后,三大股指陷入单边下跌趋势,尾盘跌幅快速扩大,几乎以全天最低点收盘。

  截至昨日收盘,上证综指报2716.51点,下跌104.84点,跌幅3.72%;深证成指报8060.83点,跌幅4.05%;创业板指数报1353.67点,跌幅4.09%。沪深两市合计成交2889亿元,较节前最后一个交易日显著放量。

  分行业看,白酒板块领跌,贵州茅台、五粮液等跌逾6%。房地产板块重挫,万科A、世荣兆业跌逾9%。金融板块回调,中国平安、平安银行等跌逾5%。此外,受假期外盘科技股大跌影响,A股科技股板块昨日同样跌幅居前,海康威视跌停,工业富联下跌3.65%,上市4个月后遭遇破发。

  昨日盘中也并非毫无亮点。尽管大盘指数遭遇重挫,但两市涨停个股家数仍然达到23家,与节前基本持平。其中,天然气与超跌低价股板块成为短线资金追逐的两大主线。

  天然气板块午后集体拉升,贵州燃气收获涨停,长春燃气上涨9.20%。消息面上,9月最后一周,上海石油天然气交易中心的液化天然气销量达到18.83万吨,创历史纪录。今年前8个月,我国天然气进口金额为228.65亿美元,已接近去年全年的232.75亿美元。

  超跌低价股方面,宏达矿业昨日收获三连板,金明精机、闽发铝业等同样录得涨停。交易所盘后公布的龙虎榜显示,部分强势游资席位仍然活跃在交易一线。宏达矿业昨日买入榜单中,就有财通证券杭州体育馆营业部等4家浙江游资席位联手上榜。

  与A股大幅调整相对应,长假后首个交易日恢复服务的互联互通北向渠道出现大幅净流出,避险情绪浓厚。截至昨日收盘,借道沪深股通的境外资金合计净卖出97.16亿元,创下8个月来的单日净卖出额新高。其中,沪股通渠道净流出73.91亿元,深股通渠道净流出23.25亿元。

  盘后数据显示,在沪股通和深股通的十大成交活跃股榜单上,大多数个股都呈现净卖出状态。其中,贵州茅台、中国平安、海康威视3只个股的净卖出额均超过10亿元,中国石化、招商银行、恒瑞医药等的净卖出额也在4亿元以上。伊利股份、泸州老窖和泰格医药则获北向资金逆势加仓,这3只股票当日的净买入额分别为3743万元至6059万元不等。(来源:上海证券报)

 
免责声明
扫一扫