万家基金 基金日报
官网首页 网上交易 定制电子账单
财富万家
万家净值
 基金名称  基金代码  净值日期  当日净值  累计净值  日增长率  今年以来 申购
万家债券 161902 2018-09-18 1.0766 2.1054 0.20% -2.94%
万家稳增A 519186 2018-09-18 1.1392 1.5792 0.04% 2.72%
万家稳增C 519187 2018-09-18 1.1186 1.5386 0.03% 2.44%
万家添利 161908 2018-09-18 0.9075 1.5096 0.07% 1.33%
万家恒利A 519188 2018-09-18 1.1838 1.3138 0.07% 3.48%
万家恒利C 519189 2018-09-18 1.1687 1.2787 0.07% 3.29%
万家双利 519190 2018-09-18 1.0935 1.1609 0.06% -2.81%
万家强债 161911 2018-09-18 1.0415 1.3615 0.07% 5.33%
万家恒瑞A 003159 2018-09-18 1.0331 1.0331 0.01% 3.52%
万家恒瑞C 003160 2018-09-18 1.0247 1.0247 0.01% 3.24%
万家恒祥A 519208 2018-09-14 1.0353 1.0353 0.06% 4.26%
万家恒祥C 519209 2018-09-14 1.0269 1.0269 0.05% 3.96%
万家鑫璟A 003327 2018-09-18 1.0222 1.0842 -0.01% 4.62%
万家鑫璟C 003328 2018-09-18 1.0212 1.0791 -0.02% 4.43%
万家鑫安A 003329 2018-09-18 1.0134 1.0791 0.03% 4.74%
万家鑫安C 003330 2018-09-18 1.0130 1.0748 0.03% 4.57%
万家家享 519199 2018-09-18 1.0614 1.0614 -0.01% 4.15%
万家恒荣A 519206 2018-09-14 1.0695 1.0695 0.02% 4.34%
万家恒荣C 519207 2018-09-14 1.0565 1.0565 0.02% 4.05%
万家鑫稳A 003520 2018-09-18 1.0096 1.0596 0.45% 4.85%
万家鑫稳C 003521 2018-09-18 1.0178 1.0638 1.22% 5.50%
万家和谐 519181 2018-09-18 0.7159 2.0430 1.81% -13.07%
万家双引擎 519183 2018-09-18 1.3619 2.0519 0.04% -9.39%
万家优选 161903 2018-09-18 0.6816 2.4644 2.01% -9.48%
万家精选 519185 2018-09-18 1.0599 2.1479 2.16% -15.24%
万家新利 519191 2018-09-18 0.9255 1.2071 1.82% -14.64%
万家瑞兴 001518 2018-09-18 1.2739 1.9139 1.75% -9.58%
万家瑞丰A 001488 2018-09-18 1.1468 1.1468 -0.01% -1.47%
万家瑞丰C 001489 2018-09-18 1.1058 1.1058 -0.02% -1.92%
万家品质生活 519195 2018-09-18 1.1295 1.4495 2.18% -10.11%
万家瑞益A 001635 2018-09-18 1.1997 1.1997 0.67% 0.44%
万家瑞益C 001636 2018-09-18 1.1745 1.1745 0.67% 0.03%
万家蓝筹 519196 2018-09-18 0.9055 1.3992 2.41% -8.69%
万家瑞和A 002664 2018-09-18 1.0555 1.1655 0.05% 3.79%
万家瑞和C 002665 2018-09-18 1.0511 1.1241 0.05% 3.77%
万家颐达 519197 2018-09-18 1.0167 1.0167 0.05% 1.82%
万家颐和 519198 2018-09-18 1.0482 1.0482 0.09% 3.44%
万家沪深300指数增强A 002670 2018-09-18 0.8725 0.8725 1.83% -6.43%
万家沪深300指数增强C 002671 2018-09-18 1.1009 1.1009 1.84% -6.17%
万家瑞盈A 003734 2018-09-18 1.0843 1.0843 0.06% 1.17%
万家瑞盈C 003735 2018-09-18 1.0872 1.0872 0.06% 1.68%
万家瑞祥A 001633 2018-09-18 0.9610 1.0430 0.30% -3.92%
万家瑞祥C 001634 2018-09-18 0.9556 1.0395 0.30% -4.06%
万家瑞富 001530 2018-09-18 0.9857 1.0157 0.25% -2.11%
万家瑞隆 003751 2018-09-18 0.9101 0.9101 2.19% -16.93%
万家180 519180 2018-09-18 0.8127 3.1527 2.12% -13.77%
万家红利 161907 2018-09-18 1.4608 1.4608 1.43% -14.30%
新机遇价值A 161910 2018-09-18 0.9552 1.4269 0.89% -2.58%
成长A 150090 2018-09-18 1.0000 1.0000 0.00% -4.73%
成长B 150091 2018-09-18 1.0000 1.0000 0.00% 15.04%
万家上证50ETF 510680 2018-09-18 2.1054 2.1054 2.40% -9.70%
万家恒景A 519210 2018-09-14 1.0445 1.0445 0.01% 2.21%
万家恒景C 519211 2018-09-14 1.0372 1.0372 0.00% 1.92%
万家消费成长 519193 2018-09-18 1.1060 1.1060 2.05% -6.15%
万家家瑞A 004571 2018-09-18 0.9963 0.9963 0.35% -0.68%
万家家瑞C 004572 2018-09-18 0.9928 0.9928 0.35% -0.95%
万家鑫瑞A 003518 2018-09-18 1.0627 1.0657 0.01% 5.37%
万家鑫瑞E 003519 2018-09-18 1.0688 1.0717 0.01% 5.71%
万家鑫享A 003747 2018-09-18 1.0237 1.0491 0.01% 1.97%
万家鑫享C 003748 2018-09-18 1.0183 1.0407 0.00% 1.53%
万家鑫丰A 004079 2018-09-18 1.0306 1.0825 0.02% 5.61%
万家鑫丰C 004080 2018-09-18 1.0274 1.0792 0.01% 5.45%
万家玖盛A 004464 2018-09-18 1.0286 1.0536 0.00% 3.39%
万家玖盛C 004465 2018-09-18 1.0259 1.0508 0.00% 3.23%
万家家裕A 005313 2018-09-18 1.0090 1.0090 0.01% 0.90%
万家家裕C 005314 2018-09-18 0.9982 0.9982 0.01% -0.18%
万家量化睿选 004641 2018-09-18 0.8840 0.8840 1.36% -14.63%
万家瑞尧A 004731 2018-09-18 0.8796 0.8796 2.55% -12.05%
万家瑞尧C 004732 2018-09-18 0.8796 0.8796 2.55% -12.05%
万家臻选 005094 2018-09-18 0.8808 0.8808 2.41% -12.03%
万家成长优选混合A 005299 2018-09-18 0.8406 0.8406 1.93% -15.94%
万家成长优选混合C 005300 2018-09-18 0.8373 0.8373 1.92% -16.27%
万家经济新动能A 005311 2018-09-18 1.0002 1.0002 0.01% 0.01%
万家经济新动能C 005312 2018-09-18 0.9993 0.9993 0.00% 0.00%
万家瑞舜A 005317 2018-09-18 0.9563 0.9563 0.31% -4.38%
万家瑞舜C 005318 2018-09-18 0.9527 0.9527 0.32% -4.74%
万家潜力价值混合A 005400 2018-09-18 0.8480 0.8480 2.16% -15.20%
万家潜力价值混合C 005401 2018-09-18 0.8434 0.8434 2.16% -15.66%
万家量化同顺多策略混A 005650 2018-09-18 0.9087 0.9087 1.71% -9.13%
万家量化同顺多策略混C 005651 2018-09-18 0.9061 0.9061 1.72% -9.39%
万家新机遇龙头企业混合 005821 2018-09-18 0.9259 0.9259 1.07% -7.41%
新机遇价值C 006085 2018-09-18 0.9613 0.9613 0.87% -1.96%
万家宏观择时 519212 2018-09-18 0.9749 0.9749 1.84% -12.46%
 基金名称  基金代码  截至时间 每万份基金净收益 最近七日年化收益率(%) 申购
万家货币A 519508 2018-09-18 0.7811 2.8750
万家货币B 519507 2018-09-18 0.8470 3.1150
万家货币R 519501 2018-09-18 0.8497 3.1250
万家货币E 000764 2018-09-18 0.8218 3.0250
万家日日薪A 519511 2018-09-18 0.7642 2.7030
万家日日薪B 519512 2018-09-18 0.8298 2.9390
万家日日薪R 519513 2018-09-18 0.0000 0.0000
万家现金宝A 000773 2018-09-18 0.7731 2.8280
万家现金增利A 004169 2018-09-18 0.7585 2.8540
万家现金增利B 004170 2018-09-18 0.8104 3.0490
万家天添宝A 004717 2018-09-18 0.8556 3.1640
万家天添宝B 004718 2018-09-18 0.9086 3.3600
万家现金宝B 004811 2018-09-18 0.8246 3.0240
聚焦万家
网络安全,一路随行

   

   

   

 

声明及风险提示:活动最终解释权归万家基金所有。以上内容不作为任何投资建议及法律文件。投资人购买基金时候应详细阅读该基金的基金合同和招募说明书等法律文件,了解基金基本情况。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。我国基金运营时间短,不能反映股市发展所有阶段。基金的过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现,也不构成基金业绩表现的保证。基金有风险,投资需谨慎。

新闻报摘
我国对美国约600亿美元进口商品实施加征关税

       2018年9月18日,美国政府宣布实施对从中国进口的约2000亿美元商品加征关税的措施,自2018年9月24日起加征关税税率为10%,2019年1月1日起加征关税税率提高到25%。美方一意孤行,导致中美贸易摩擦不断升级。为捍卫自由贸易和多边体制,捍卫自身合法权益,中方不得不对已公布的约600亿美元清单商品实施加征关税措施。

       根据《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国进出口关税条例》等法律法规和国际法基本原则,经国务院批准,国务院关税税则委员会决定对原产于美国的5207个税目、约600亿美元商品,加征10%或5%的关税,自2018年9月24日12时01分起实施。如果美方执意进一步提高加征关税税率,中方将给予相应回应,有关事项另行公布。

       中方再次重申,实施上述加征关税措施的目的是遏制贸易摩擦升级,是对美方单边主义、贸易保护主义的被迫回应,中方希望美方停止贸易摩擦,中美双方通过平等、诚信、务实的对话,相互尊重,共同维护互利共赢的双边经贸关系大局,共同维护自由贸易原则和多边贸易体制,共同促进世界经济的繁荣与发展。(来源:证券时报网)

 
免责声明
扫一扫