万家基金 基金日报
官网首页 网上交易 定制电子账单
财富万家
万家净值
 基金名称  基金代码  净值日期  当日净值  累计净值  日增长率  今年以来 申购
万家债券 161902 2018-08-13 1.0917 2.1215 -0.05% -1.58%
万家稳增A 519186 2018-08-13 1.1403 1.5803 0.00% 2.82%
万家稳增C 519187 2018-08-13 1.1202 1.5402 0.00% 2.58%
万家添利 161908 2018-08-13 0.9153 1.5194 -0.01% 2.20%
万家恒利A 519188 2018-08-13 1.1854 1.3154 -0.10% 3.62%
万家恒利C 519189 2018-08-13 1.1706 1.2806 -0.11% 3.45%
万家双利 519190 2018-08-13 1.1102 1.1776 -0.05% -1.33%
万家强债 161911 2018-08-13 1.0370 1.3570 -0.05% 4.87%
万家恒瑞A 003159 2018-08-13 1.0289 1.0289 0.02% 3.10%
万家恒瑞C 003160 2018-08-13 1.0209 1.0209 0.02% 2.86%
万家恒祥A 519208 2018-08-10 1.0354 1.0354 0.08% 4.27%
万家恒祥C 519209 2018-08-10 1.0275 1.0275 0.09% 4.02%
万家鑫璟A 003327 2018-08-13 1.0197 1.0817 -0.18% 4.37%
万家鑫璟C 003328 2018-08-13 1.0189 1.0768 -0.19% 4.20%
万家鑫安A 003329 2018-08-13 1.0118 1.0775 -0.08% 4.58%
万家鑫安C 003330 2018-08-13 1.0115 1.0733 -0.09% 4.41%
万家家享 519199 2018-08-13 1.0594 1.0594 -0.15% 3.95%
万家恒荣A 519206 2018-08-10 1.0695 1.0695 -0.04% 4.34%
万家恒荣C 519207 2018-08-10 1.0569 1.0569 -0.04% 4.09%
万家鑫稳A 003520 2018-08-13 1.0529 1.0529 -0.09% 4.17%
万家鑫稳C 003521 2018-08-13 1.0496 1.0496 -0.09% 4.03%
万家和谐 519181 2018-08-13 0.7384 2.0824 0.79% -10.33%
万家双引擎 519183 2018-08-13 1.3815 2.0715 0.01% -8.08%
万家优选 161903 2018-08-13 0.7207 2.5337 -0.51% -4.29%
万家精选 519185 2018-08-13 1.0645 2.1525 -0.89% -14.87%
万家新利 519191 2018-08-13 0.9233 1.2049 -0.94% -14.84%
万家瑞兴 001518 2018-08-13 1.2579 1.8979 -0.86% -10.71%
万家瑞丰A 001488 2018-08-13 1.1516 1.1516 -0.03% -1.06%
万家瑞丰C 001489 2018-08-13 1.1115 1.1115 -0.04% -1.42%
万家品质生活 519195 2018-08-13 1.1683 1.4883 0.65% -7.02%
万家瑞益A 001635 2018-08-13 1.1972 1.1972 -0.42% 0.23%
万家瑞益C 001636 2018-08-13 1.1724 1.1724 -0.42% -0.15%
万家蓝筹 519196 2018-08-13 0.9415 1.4352 1.04% -5.06%
万家瑞和A 002664 2018-08-13 1.0534 1.1634 -0.06% 3.58%
万家瑞和C 002665 2018-08-13 1.0487 1.1217 -0.06% 3.53%
万家颐达 519197 2018-08-13 1.0161 1.0161 -0.07% 1.76%
万家颐和 519198 2018-08-13 1.0471 1.0471 -0.10% 3.34%
万家沪深300指数增强A 002670 2018-08-13 0.9044 0.9044 -0.62% -3.01%
万家沪深300指数增强C 002671 2018-08-13 1.1410 1.1410 -0.62% -2.75%
万家瑞盈A 003734 2018-08-13 1.0828 1.0828 -0.06% 1.03%
万家瑞盈C 003735 2018-08-13 1.0860 1.0860 -0.06% 1.57%
万家瑞祥A 001633 2018-08-13 0.9649 1.0469 -0.18% -3.53%
万家瑞祥C 001634 2018-08-13 0.9596 1.0435 -0.18% -3.65%
万家瑞富 001530 2018-08-13 0.9880 1.0180 -0.09% -1.88%
万家瑞隆 003751 2018-08-13 0.9737 0.9737 1.17% -11.13%
万家180 519180 2018-08-13 0.8275 3.1675 -0.60% -12.20%
万家红利 161907 2018-08-13 1.4955 1.4955 -0.53% -12.27%
成长分级 161910 2018-08-13 0.7150 1.4764 0.65% -23.50%
成长A 150090 2018-08-13 1.0308 1.3502 0.04% 3.11%
成长B 150091 2018-08-13 0.3992 1.6027 2.25% -54.08%
万家上证50ETF 510680 2018-08-13 2.1369 2.1369 -1.04% -8.35%
万家恒景A 519210 2018-08-10 1.0467 1.0467 -0.01% 2.43%
万家恒景C 519211 2018-08-10 1.0398 1.0398 -0.01% 2.17%
万家消费成长 519193 2018-08-13 1.1767 1.1767 -0.42% -0.15%
万家家瑞A 004571 2018-08-13 1.0083 1.0083 -0.14% 0.52%
万家家瑞C 004572 2018-08-13 1.0052 1.0052 -0.13% 0.29%
万家鑫瑞A 003518 2018-08-13 1.0628 1.0658 -0.17% 5.38%
万家鑫瑞E 003519 2018-08-13 1.0683 1.0712 -0.17% 5.66%
万家鑫享A 003747 2018-08-13 1.0212 1.0466 -0.01% 1.72%
万家鑫享C 003748 2018-08-13 1.0159 1.0383 -0.01% 1.29%
万家鑫丰A 004079 2018-08-13 1.0286 1.0805 -0.15% 5.41%
万家鑫丰C 004080 2018-08-13 1.0257 1.0775 -0.15% 5.28%
万家玖盛A 004464 2018-08-13 1.0268 1.0518 -0.12% 3.21%
万家玖盛C 004465 2018-08-13 1.0243 1.0492 -0.12% 3.07%
万家家乐A 005311 2018-08-13 1.0002 1.0002 -0.01% 0.02%
万家家乐C 005312 2018-08-13 0.9998 0.9998 -0.01% -0.02%
万家家裕A 005313 2018-08-13 1.0083 1.0083 -0.02% 0.83%
万家家裕C 005314 2018-08-13 0.9978 0.9978 -0.03% -0.22%
万家量化睿选 004641 2018-08-13 0.9345 0.9345 0.14% -9.75%
万家瑞尧A 004731 2018-08-13 0.9140 0.9140 1.20% -8.61%
万家瑞尧C 004732 2018-08-13 0.9136 0.9136 1.20% -8.65%
万家臻选 005094 2018-08-13 0.9220 0.9220 1.22% -7.92%
万家成长优选混合A 005299 2018-08-13 0.9021 0.9021 1.14% -9.79%
万家成长优选混合C 005300 2018-08-13 0.8990 0.8990 1.14% -10.10%
万家瑞舜A 005317 2018-08-13 0.9635 0.9635 -0.03% -3.66%
万家瑞舜C 005318 2018-08-13 0.9601 0.9601 -0.03% -4.00%
万家潜力价值混合A 005400 2018-08-13 0.8971 0.8971 -0.68% -10.29%
万家潜力价值混合C 005401 2018-08-13 0.8927 0.8927 -0.68% -10.73%
万家量化同顺多策略混A 005650 2018-08-13 0.9548 0.9548 -0.42% -4.52%
万家量化同顺多策略混C 005651 2018-08-13 0.9526 0.9526 -0.42% -4.74%
万家新机遇龙头企业混合 005821 2018-08-13 0.9633 0.9633 -0.54% -3.67%
万家宏观择时 519212 2018-08-13 0.9650 0.9650 -1.01% -13.35%
 基金名称  基金代码  截至时间 每万份基金净收益 最近七日年化收益率(%) 申购
万家货币A 519508 2018-08-13 1.0089 3.4310
万家货币B 519507 2018-08-13 1.0745 3.6710
万家货币R 519501 2018-08-13 1.0773 3.6810
万家货币E 000764 2018-08-13 1.0497 3.5800
万家日日薪A 519511 2018-08-13 0.8152 2.9870
万家日日薪B 519512 2018-08-13 0.8811 3.2270
万家日日薪R 519513 2018-08-13 0.0000 0.0000
万家现金宝A 000773 2018-08-13 0.8445 3.1540
万家现金增利A 004169 2018-08-13 0.8341 3.1310
万家现金增利B 004170 2018-08-13 0.8857 3.3260
万家天添宝A 004717 2018-08-13 1.0024 3.8640
万家天添宝B 004718 2018-08-13 1.0539 4.0590
万家现金宝B 004811 2018-08-13 0.8960 3.3510
聚焦万家

      

   

声明及风险提示:活动最终解释权归万家基金所有。以上内容不作为任何投资建议及法律文件。投资人购买基金时候应详细阅读该基金的基金合同和招募说明书等法律文件,了解基金基本情况。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。我国基金运营时间短,不能反映股市发展所有阶段。基金的过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现,也不构成基金业绩表现的保证。基金有风险,投资需谨慎。

新闻报摘
A股纳入MSCI权重翻倍!10只个股新纳入,数百亿增量外资即将进场

  北京时间8月14日凌晨,国际知名指数编制公司MSCI宣布,将实施纳入A股的第二步,把现有A股的纳入因子从2.5%提高至5%。

  另外,还有10只A股将以5%的纳入因子新加入,使得纳入MSCI的A股增加至236只,合计占MSCI新兴市场指数权重的0.75%,这与该公司在2017年6月公布的相关指数纳A方案大致吻合。

  同时,MSCI公布了季度的指数检讨结果,上述调整将于8月31日收盘后正式生效。(来源:上证报)

 
免责声明
扫一扫