万家基金 基金日报
官网首页 网上交易 定制电子账单
财富万家
万家净值
 基金名称  基金代码  净值日期  当日净值  累计净值  日增长率  今年以来 申购
万家债券 161902 2018-06-08 1.1056 2.1364 -0.19% -0.32%
万家稳增A 519186 2018-06-08 1.1286 1.5686 -0.04% 1.75%
万家稳增C 519187 2018-06-08 1.1094 1.5294 -0.05% 1.57%
万家添利 161908 2018-06-08 0.9062 1.5080 -0.01% 1.18%
万家恒利A 519188 2018-06-08 1.2904 1.2904 0.02% 1.44%
万家恒利C 519189 2018-06-08 1.2566 1.2566 0.02% 1.33%
万家双利 519190 2018-06-08 1.1245 1.1919 -0.24% -0.06%
万家强债 161911 2018-06-08 1.0178 1.3288 -0.04% 2.01%
万家恒瑞A 003159 2018-06-08 1.0155 1.0155 0.00% 1.76%
万家恒瑞C 003160 2018-06-08 1.0083 1.0083 0.00% 1.59%
万家恒祥A 519208 2018-06-08 1.0218 1.0218 0.00% 2.91%
万家恒祥C 519209 2018-06-08 1.0146 1.0146 0.00% 2.73%
万家鑫璟A 003327 2018-06-08 1.0081 1.0701 0.01% 3.15%
万家鑫璟C 003328 2018-06-08 1.0080 1.0659 0.01% 3.05%
万家鑫安A 003329 2018-06-08 1.0018 1.0595 0.02% 2.71%
万家鑫安C 003330 2018-06-08 1.0018 1.0558 0.02% 2.61%
万家家享 519199 2018-06-08 1.0442 1.0442 0.21% 2.47%
万家恒荣A 519206 2018-06-08 1.0494 1.0494 -0.01% 2.43%
万家恒荣C 519207 2018-06-08 1.0377 1.0377 -0.02% 2.25%
万家鑫稳A 003520 2018-06-08 1.0370 1.0370 0.01% 2.57%
万家鑫稳C 003521 2018-06-08 1.0342 1.0342 0.01% 2.50%
万家和谐 519181 2018-06-08 0.8377 2.2559 -0.77% 1.72%
万家双引擎 519183 2018-06-08 1.4192 2.1092 -0.57% -5.59%
万家优选 161903 2018-06-08 0.7731 2.6267 -1.33% 2.67%
万家精选 519185 2018-06-08 1.1934 2.2814 -2.12% -4.56%
万家新利 519191 2018-06-08 1.0419 1.3235 -1.93% -3.91%
万家瑞兴 001518 2018-06-08 1.3947 2.0347 -2.01% -0.99%
万家瑞丰A 001488 2018-06-08 1.1567 1.1567 0.00% -0.64%
万家瑞丰C 001489 2018-06-08 1.1182 1.1182 0.00% -0.84%
万家品质生活 519195 2018-06-08 1.3267 1.6467 -0.63% 5.60%
万家瑞益A 001635 2018-06-08 1.2255 1.2255 -0.53% 2.58%
万家瑞益C 001636 2018-06-08 1.2006 1.2006 -0.53% 2.24%
万家蓝筹 519196 2018-06-08 1.2541 1.5648 -0.67% 7.48%
万家瑞和A 002664 2018-06-08 1.0376 1.1476 0.01% 2.00%
万家瑞和C 002665 2018-06-08 1.0351 1.1081 0.01% 2.16%
万家颐达 519197 2018-06-08 1.0008 1.0008 -0.06% 0.23%
万家颐和 519198 2018-06-08 1.0265 1.0265 -0.13% 1.32%
万家瑞旭A 002670 2018-06-08 0.9944 0.9944 -0.98% -1.74%
万家瑞旭C 002671 2018-06-08 1.2487 1.2487 -0.98% -1.59%
万家瑞盈A 003734 2018-06-08 1.0723 1.0723 0.02% 0.02%
万家瑞盈C 003735 2018-06-08 1.0753 1.0753 0.01% 0.54%
万家瑞祥A 001633 2018-06-08 0.9716 1.0536 -0.34% -2.88%
万家瑞祥C 001634 2018-06-08 0.9666 1.0505 -0.35% -2.96%
万家瑞富 001530 2018-06-08 0.9775 1.0075 -0.11% -2.95%
万家瑞隆 003751 2018-06-08 1.0751 1.0751 -0.83% -1.87%
万家180 519180 2018-06-08 0.8836 3.2236 -1.32% -6.24%
万家红利 161907 2018-06-08 1.6268 1.6268 -1.06% -4.56%
成长分级 161910 2018-06-08 0.8167 1.5781 -0.18% -12.60%
成长A 150090 2018-06-08 1.0218 1.3412 0.02% 2.18%
成长B 150091 2018-06-08 0.6116 1.8151 -0.52% -29.59%
万家上证50ETF 510680 2018-06-08 2.2054 2.2054 -1.41% -5.40%
万家恒景A 519210 2018-06-08 1.0466 1.0466 0.00% 2.40%
万家恒景C 519211 2018-06-08 1.0404 1.0404 -0.01% 2.22%
万家消费成长 519193 2018-06-08 1.2695 1.2695 -1.31% 7.73%
万家家瑞A 004571 2018-06-08 1.0131 1.0131 -0.13% 0.99%
万家家瑞C 004572 2018-06-08 1.0107 1.0107 -0.13% 0.83%
万家安弘纯债A 004681 2018-06-08 1.0329 1.0329 0.02% 2.63%
万家安弘纯债C 004682 2018-06-08 1.0314 1.0314 0.01% 2.55%
万家鑫瑞A 003518 2018-06-08 1.0389 1.0419 0.05% 2.98%
万家鑫瑞E 003519 2018-06-08 1.0433 1.0462 0.04% 3.15%
万家鑫享A 003747 2018-06-08 1.0099 1.0353 0.04% 0.72%
万家鑫享C 003748 2018-06-08 1.0053 1.0277 0.03% 0.36%
万家鑫丰A 004079 2018-06-08 1.0585 1.0585 0.03% 3.15%
万家鑫丰C 004080 2018-06-08 1.0559 1.0559 0.03% 3.05%
万家玖盛A 004464 2018-06-08 1.0159 1.0409 0.02% 2.09%
万家玖盛C 004465 2018-06-08 1.0138 1.0387 0.02% 1.99%
万家家乐A 005311 2018-06-08 1.0006 1.0006 -0.01% 0.06%
万家家乐C 005312 2018-06-08 1.0010 1.0010 0.00% 0.10%
万家家裕A 005313 2018-06-08 1.0074 1.0074 0.00% 0.74%
万家家裕C 005314 2018-06-08 0.9976 0.9976 -0.01% -0.24%
万家量化睿选 004641 2018-06-08 1.0118 1.0118 -0.76% -2.28%
万家瑞尧A 004731 2018-06-08 1.0230 1.0230 -0.64% 2.29%
万家瑞尧C 004732 2018-06-08 1.0223 1.0223 -0.64% 2.22%
万家臻选 005094 2018-06-08 1.0265 1.0265 -0.50% 2.51%
万家成长优选混合A 005299 2018-06-08 0.9747 0.9747 -0.90% -2.53%
万家成长优选混合C 005300 2018-06-08 0.9724 0.9724 -0.91% -2.76%
万家瑞舜A 005317 2018-06-08 0.9772 0.9772 -0.22% -2.29%
万家瑞舜C 005318 2018-06-08 0.9766 0.9766 -0.22% -2.35%
万家潜力价值混合A 005400 2018-06-08 0.9594 0.9594 -1.41% -4.06%
万家潜力价值混合C 005401 2018-06-08 0.9556 0.9556 -1.41% -4.44%
万家量化同顺多策略混A 005650 2018-06-08 0.9976 0.9976 -0.10% -0.24%
万家量化同顺多策略混C 005651 2018-06-08 0.9971 0.9971 -0.10% -0.29%
万家新机遇龙头企业混合 005821 2018-06-08 0.9995 0.9995 -0.20% -0.05%
齐盛多策略9号 190416 2018-06-08 1.0000 1.0000 0.00% 0.00%
证金7号 190417 2018-06-08 1.0000 1.0000 0.00% 0.00%
证金龙头轮动1号 190418 2018-06-08 1.0000 1.0000 0.00% 0.00%
万家宏观择时 519212 2018-06-08 1.0826 1.0826 -1.96% -2.78%
 基金名称  基金代码  截至时间 每万份基金净收益 最近七日年化收益率(%) 申购
万家货币A 519508 2018-06-08 0.9381 3.5130
万家货币B 519507 2018-06-08 1.0040 3.7530
万家货币R 519501 2018-06-08 1.0067 3.7630
万家货币E 000764 2018-06-08 0.9776 3.6640
万家日日薪A 519511 2018-06-08 2.6087 3.1610
万家日日薪B 519512 2018-06-08 2.8062 3.4020
万家日日薪R 519513 2018-06-08 0.0000 0.0000
万家现金宝A 000773 2018-06-08 2.8010 3.6490
万家现金增利A 004169 2018-06-08 2.5512 3.4450
万家现金增利B 004170 2018-06-08 2.7085 3.6440
万家天添宝A 004717 2018-06-08 3.3678 4.0800
万家天添宝B 004718 2018-06-08 3.5236 4.2780
万家现金宝B 004811 2018-06-08 2.9574 3.8410
聚焦万家
万家基金董事长方一天:创造持续回报,坚守行业本源

       金牛奖颁奖典礼今日举行。凭借卓越的综合实力和业绩,万家基金一举斩获两座金牛荣誉,分别是:

       2017年度金牛基金管理公司奖
       2017年度最受信赖金牛基金公司奖

       万家基金董事长方一天先生表示
 
       非常感谢评委把“金牛基金管理公司”、“最受信赖金牛基金公司”的殊荣授予万家基金。金牛奖是业内的权威奖项,这座沉甸甸的奖杯,是对我们的肯定,更是鞭策。

       今年是中国公募基金行业20周年。20年来,公募基金已经成为社会大众分享资本市场成长红利、实现财富保值增值的重要途径。成立16年来,万家基金已经形成权益、固收、量化、组合投资、另类投资等业务全面发展的格局,成长为业绩过硬、合规严格、产品齐全的专业资产管理公司。

       16年风雨征程,万家基金铭记“受人之托、忠人之事”的使命,不忘初心,坚守本源,秉持“正直”、“专注”、“勤奋”的核心理念。

       所谓“正直”
       是始终坚持持有人利益优先,把维护持有人利益作为最核心的职业道德,不动歪脑筋,不走邪门道,持身正,方能风清气正;

       所谓“专注”
       是始终立足基本面研究,着眼长远,不投机、不摇摆、不功利,不戚戚于短期得失,不汲汲于追涨杀跌,致力于持续创造稳定回报;

       所谓“勤奋”
       是始终牢记沉甸甸的受托责任,不敢有丝毫懈怠,事无论大小、人不分尊卑,务求脚踏实地,勤勤恳恳,竭尽所能。

       未来,万家基金将继续朝着“为千万家庭创造财富”的目标奋力前行,持续提升投研实力,严格风控合规管理,为持有人创造可持续的稳定回报,为社会大众的财富配置和中国资本市场的繁荣发展贡献力量。(来源:财汇万家)

温馨提示:尊敬的客户,如遇以万家基金名义邀请

 

您参与外汇交易业务或者点击不明链接,请提高警

 

惕,谨防骗局。


声明及风险提示:活动最终解释权归万家基金所有。以上内容不作为任何投资建议及法律文件。投资人购买基金时候应详细阅读该基金的基金合同和招募说明书等法律文件,了解基金基本情况。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。我国基金运营时间短,不能反映股市发展所有阶段。基金的过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现,也不构成基金业绩表现的保证。基金有风险,投资需谨慎。

新闻报摘
上海合作组织青岛峰会举行 习近平主持会议并发表重要讲话
  上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议10日在青岛国际会议中心举行。中国国家主席习近平主持会议并发表重要讲话。上海合作组织成员国领导人、常设机构负责人、观察员国领导人及联合国等国际组织负责人出席会议。与会各方共同回顾上海合作组织发展历程,就本组织发展现状、任务、前景深入交换意见,就重大国际和地区问题协调立场,达成了广泛共识。
 
  6月的青岛,风景如画。国际会议中心外,碧海蓝天,与会各国国旗、上海合作组织会旗和与会国际组织旗帜迎风飘扬。上午11时许,会议正式开始。

  习近平在开幕辞中首先感谢各方一年来对中方担任上海合作组织主席国工作的大力支持和密切配合,指出这次峰会是上海合作组织实现扩员以来举办的首次峰会,具有承前启后的重要意义。欢迎印度总理莫迪、巴基斯坦总统侯赛因首次以成员国领导人身份出席峰会。
 
  习近平随后发表题为《弘扬“上海精神” 构建命运共同体》的重要讲话。习近平指出,上海合作组织成立17年来,走过了不平凡的发展历程,取得了重大成就。我们以《上海合作组织宪章》、《上海合作组织成员国长期睦邻友好合作条约》为遵循,构建起不结盟、不对抗、不针对第三方的建设性伙伴关系。这是国际关系理论和实践的重大创新,开创了区域合作新模式,为地区和平与发展作出了新贡献。今天,上海合作组织是世界上幅员最广、人口最多的综合性区域合作组织,国际影响力不断提升,已经成为促进世界和平与发展、维护国际公平正义不可忽视的重要力量。
 
  习近平指出,上海合作组织始终保持旺盛生命力、强劲合作动力,根本原因在于它创造性地提出并始终践行“上海精神”,主张互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展。当今世界,国际关系民主化已成为不可阻挡的时代潮流,安全稳定是人心所向,合作共赢是大势所趋,不同文明交流互鉴是各国人民共同愿望。我们要进一步弘扬“上海精神”,提倡创新、协调、绿色、开放、共享的发展观,践行共同、综合、合作、可持续的安全观,秉持开放、融通、互利、共赢的合作观,树立平等、互鉴、对话、包容的文明观,坚持共商共建共享的全球治理观,破解时代难题,化解风险挑战。
 
  习近平强调,“上海精神”是我们共同的财富,上海合作组织是我们共同的家园。我们要继续在“上海精神”指引下,同舟共济,精诚合作,齐心协力构建上海合作组织命运共同体,推动建设新型国际关系,携手迈向持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。
 
  第一,凝聚团结互信的强大力量。我们要尊重各自选择的发展道路,兼顾彼此核心利益和重大关切,不断增强组织的凝聚力和向心力。
 
  第二,筑牢和平安全的共同基础。我们要强化防务安全、执法安全、信息安全合作,促进阿富汗和平重建进程。未来3年,中方愿为各方培训2000名执法人员,强化执法能力建设。
 
  第三,打造共同发展繁荣的强劲引擎。我们要促进发展战略对接,推进“一带一路”建设,加快地区贸易便利化进程。中方将在上海合作组织银行联合体框架内设立300亿元人民币等值专项贷款。
 
  第四,拉紧人文交流合作的共同纽带。我们要扎实推进教育、科技、文化、旅游、卫生、减灾、媒体、环保、青少年等领域交流合作。未来3年,中方将为各成员国提供3000个人力资源开发培训名额,愿利用风云二号气象卫星为各方提供气象服务。
 
  第五,共同拓展国际合作的伙伴网络。我们要强化同观察员国、对话伙伴等地区国家交流合作,密切同联合国等国际和地区组织的伙伴关系,同国际金融机构开展对话,为推动化解热点问题、完善全球治理作出贡献。
 
  习近平最后强调,中方愿同各成员国一道,本着积极务实、友好合作的精神,全面落实本次会议的共识,支持下一任主席国吉尔吉斯斯坦的工作,携手创造上海合作组织更加光明的美好未来。
 
  印度总理莫迪、哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫、吉尔吉斯斯坦总统热恩别科夫、巴基斯坦总统侯赛因、俄罗斯总统普京、塔吉克斯坦总统拉赫蒙、乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫,上海合作组织秘书长阿利莫夫、上海合作组织地区反恐怖机构执委会主任瑟索耶夫,阿富汗总统加尼、白俄罗斯总统卢卡申科、伊朗总统鲁哈尼、蒙古国总统巴特图勒嘎,联合国常务副秘书长阿明娜先后发言。他们高度评价中方为推动上海合作组织发展所作贡献和在担任主席国期间所做工作,积极评价上海合作组织接收印度、巴基斯坦加入的重要意义。各方一致表示,将继续遵循“上海精神”,不断巩固政治、安全、经济、人文等领域务实合作,完善全球经济治理体系,巩固和发展多边贸易体制,在国际法准则框架内解决地区热点问题,推动构建人类命运共同体。“一带一路”倡议再次受到了广泛欢迎和支持。
 
  会议发表了《上海合作组织成员国元首理事会会议新闻公报》、《上海合作组织成员国元首关于贸易便利化的联合声明》、《上海合作组织成员国元首致青年共同寄语》、《上海合作组织成员国元首关于在上海合作组织地区共同应对流行病威胁的声明》。
 
  会前,习近平同与会各方在迎宾厅集体合影。
 
  丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加会议。(来源:新华社)
 
免责声明
扫一扫