万家基金 基金日报
官网首页 网上交易 定制电子账单
财富万家
万家净值
 基金名称  基金代码  净值日期  当日净值  累计净值  日增长率  今年以来 申购
万家债券 161902 2017-12-13 1.0980 2.1283 0.51% 0.57%
万家稳增A 519186 2017-12-13 1.1086 1.5486 0.03% 0.76%
万家稳增C 519187 2017-12-13 1.0918 1.5118 0.03% 0.37%
万家添利 161908 2017-12-13 0.8946 1.4935 -0.01% 0.45%
万家恒利A 519188 2017-12-13 1.2701 1.2701 0.00% 0.88%
万家恒利C 519189 2017-12-13 1.2384 1.2384 0.00% 0.39%
万家双利 519190 2017-12-13 1.1257 1.1931 0.20% 5.04%
万家强债 161911 2017-12-13 1.0130 1.3070 -0.01% 2.35%
万家恒瑞A 003159 2017-12-08 0.9973 0.9973 -0.01% 3.40%
万家恒瑞C 003160 2017-12-08 0.9921 0.9921 -0.01% 3.01%
万家恒祥A 519208 2017-12-08 0.9936 0.9936 0.01% 2.38%
万家恒祥C 519209 2017-12-08 0.9885 0.9885 0.00% 1.97%
万家鑫璟A 003327 2017-12-13 1.0086 1.0376 -0.02% 3.49%
万家鑫璟C 003328 2017-12-13 1.0085 1.0345 -0.02% 3.23%
万家鑫安A 003329 2017-12-13 1.0003 1.0318 0.00% 3.04%
万家鑫安C 003330 2017-12-13 1.0000 1.0291 -0.01% 2.84%
万家家享 519199 2017-12-13 1.0184 1.0184 -0.02% 1.68%
万家恒荣A 519206 2017-12-13 1.0281 1.0281 -0.08% 2.49%
万家恒荣C 519207 2017-12-13 1.0186 1.0186 -0.09% 1.60%
万家鑫通A 003522 2017-12-13 1.0241 1.0241 -0.02% 2.07%
万家鑫通C 003523 2017-12-13 1.0218 1.0218 -0.02% 1.86%
万家鑫稳A 003520 2017-12-13 1.0103 1.0103 -0.02% 0.48%
万家鑫稳C 003521 2017-12-13 1.0084 1.0084 -0.02% 0.27%
万家和谐 519181 2017-12-13 0.8356 2.2523 0.30% 20.07%
万家双引擎 519183 2017-12-13 1.5110 2.2010 0.15% 6.54%
万家优选 161903 2017-12-13 0.8330 2.6052 0.17% 2.59%
万家精选 519185 2017-12-13 1.2255 2.3135 0.37% 9.77%
万家新利 519191 2017-12-13 1.0638 1.3454 0.19% 10.30%
万家瑞兴 001518 2017-12-13 1.3825 2.0225 0.36% 14.98%
万家瑞丰A 001488 2017-12-13 1.1710 1.1710 0.21% 8.62%
万家瑞丰C 001489 2017-12-13 1.1345 1.1345 0.22% 8.02%
万家品质生活 519195 2017-12-13 1.5900 1.5900 0.12% 32.69%
万家瑞益A 001635 2017-12-13 1.1876 1.1876 0.21% 6.53%
万家瑞益C 001636 2017-12-13 1.1679 1.1679 0.21% 5.78%
万家蓝筹 519196 2017-12-13 1.1848 1.4955 0.04% 32.38%
万家瑞和A 002664 2017-12-13 1.0151 1.1251 0.01% 10.39%
万家瑞和C 002665 2017-12-13 1.0109 1.0839 0.01% 6.43%
万家颐达 519197 2017-12-13 1.0002 1.0002 0.04% 0.92%
万家颐和 519198 2017-12-13 1.0133 1.0133 0.05% 2.17%
万家瑞旭A 002670 2017-12-13 1.0099 1.0099 0.52% 1.33%
万家瑞旭C 002671 2017-12-13 1.2665 1.2665 0.52% 27.15%
万家瑞盈A 003734 2017-12-13 1.0681 1.0681 0.10% 6.65%
万家瑞盈C 003735 2017-12-13 1.0657 1.0657 0.10% 6.44%
万家瑞祥A 001633 2017-12-13 1.0043 1.0863 0.15% 8.80%
万家瑞祥C 001634 2017-12-13 1.0002 1.0841 0.15% 8.60%
万家瑞富 001530 2017-12-13 1.0386 1.0386 -0.03% 3.78%
万家瑞隆 003751 2017-12-13 1.0353 1.0353 1.40% 3.24%
万家180 519180 2017-12-13 0.9483 3.2883 0.70% 20.57%
万家红利 161907 2017-12-13 1.6986 1.6986 0.70% 18.25%
成长分级 161910 2017-12-13 0.9758 1.7122 0.39% 0.07%
成长A 150090 2017-12-13 1.0475 1.3169 0.01% 4.75%
成长B 150091 2017-12-13 0.9041 2.1076 0.84% -4.85%
万家上证50ETF 510680 2017-12-13 2.3418 2.3418 0.80% 30.27%
万家恒景A 519210 2017-12-08 1.0216 1.0216 0.01% 2.01%
万家恒景C 519211 2017-12-08 1.0176 1.0176 0.01% 1.63%
万家鑫瑞A 003518 2017-12-13 1.0101 1.0131 0.00% 1.31%
万家鑫瑞E 003519 2017-12-13 1.0124 1.0153 0.00% 1.53%
万家鑫享A 003747 2017-12-13 1.0115 1.0369 -0.09% 3.73%
万家鑫享C 003748 2017-12-13 1.0108 1.0332 -0.08% 3.35%
万家鑫丰A 004079 2017-12-13 1.0248 1.0248 -0.01% 2.48%
万家鑫丰C 004080 2017-12-13 1.0233 1.0233 -0.01% 2.33%
万家家瑞A 004571 2017-12-13 1.0022 1.0022 0.10% 0.22%
万家家瑞C 004572 2017-12-13 1.0016 1.0016 0.09% 0.16%
万家量化睿选 004641 2017-12-13 1.0403 1.0403 0.86% 4.02%
万家消费成长 519193 2017-12-13 1.1657 1.1657 0.53% 16.57%
万家宏观择时 519212 2017-12-13 1.0869 1.0869 0.18% 8.69%
 基金名称  基金代码  截至时间 每万份基金净收益 最近七日年化收益率(%) 申购
万家货币E 000764 2017-12-13 1.0842 3.9100
万家现金宝A 000773 2017-12-13 1.0558 3.8200
万家现金增利A 004169 2017-12-13 1.0273 3.8400
万家现金增利B 004170 2017-12-13 1.0794 4.0380
万家天添宝A 004717 2017-12-13 1.0383 3.7920
万家天添宝B 004718 2017-12-13 1.0914 3.9900
万家现金宝B 004811 2017-12-13 1.1109 4.0210
万家货币R 519501 2017-12-13 1.1117 4.0100
万家货币B 519507 2017-12-13 1.1089 4.0000
万家货币A 519508 2017-12-13 1.0418 3.7600
万家日日薪A 519511 2017-12-13 0.9686 3.5050
万家日日薪B 519512 2017-12-13 1.0334 3.7440
万家日日薪R 519513 2017-12-13 0.0000 0.0000
聚焦万家
万家臻选混合型基金11月20日起盛大发售!
 

新闻报摘
美联储加息25基点 预计2018年将加息3次
       证券时报网(www.stcn.com)12月14日讯
北京时间12月14日消息,美国联邦储备委员会13日宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点至1.25%-1.5%,符合市场普遍预期,这是美联储年内第三次加息,也是耶伦掌管美联储以来的第五次加息。
美联储此次声明剔除了11月声明中关于核心通胀疲软的措辞。声明称,整体通胀和剔除食品和能源价格的通胀有所下滑,并低于2%。重申前景近期所面临的风险“大致平衡”,重申通胀中期之内将稳定在2%附近。经济增长温和,劳动力市场仍然“强劲”;经济活动稳定地上升,开支温和扩张,投资回暖。
美联储最新利率预期显示,美联储仍维持此前的货币政策路径不变。其中,2018年底联邦基金利率预期中值为2.1%,此前预期为2.1%;2019年底联邦基金利率预期中值为2.7%,此前预期为2.7%。这意味着美联储预计2018年将加息3次,2019年加息2次,与此前预期一致。(来源:证券时报APP)
 
免责声明
扫一扫