万家基金 基金日报
官网首页 网上交易 定制电子账单
财富万家
万家净值
 基金名称  基金代码  净值日期  当日净值  累计净值  日增长率  今年以来 申购
万家债券 161902 2017-12-08 1.0983 2.1286 -0.04% 0.60%
万家稳增A 519186 2017-12-08 1.1083 1.5483 0.04% 0.74%
万家稳增C 519187 2017-12-08 1.0916 1.5116 0.04% 0.35%
万家添利 161908 2017-12-08 0.8944 1.4933 0.02% 0.43%
万家恒利A 519188 2017-12-08 1.2698 1.2698 -0.09% 0.86%
万家恒利C 519189 2017-12-08 1.2381 1.2381 -0.10% 0.36%
万家双利 519190 2017-12-08 1.1250 1.1924 -0.03% 4.98%
万家强债 161911 2017-12-08 1.0130 1.3070 0.01% 2.35%
万家恒瑞A 003159 2017-12-08 0.9973 0.9973 -0.01% 3.39%
万家恒瑞C 003160 2017-12-08 0.9921 0.9921 -0.01% 3.00%
万家恒祥A 519208 2017-12-08 0.9936 0.9936 0.01% 2.37%
万家恒祥C 519209 2017-12-08 0.9885 0.9885 0.00% 1.96%
万家鑫璟A 003327 2017-12-08 1.0084 1.0374 0.02% 3.47%
万家鑫璟C 003328 2017-12-08 1.0083 1.0343 0.01% 3.21%
万家鑫安A 003329 2017-12-08 1.0000 1.0315 0.01% 3.02%
万家鑫安C 003330 2017-12-08 0.9998 1.0289 0.01% 2.81%
万家家享 519199 2017-12-08 1.0190 1.0190 -0.01% 1.74%
万家恒荣A 519206 2017-12-08 1.0289 1.0289 0.00% 2.57%
万家恒荣C 519207 2017-12-08 1.0195 1.0195 0.00% 1.69%
万家鑫通A 003522 2017-12-08 1.0246 1.0246 -0.02% 2.12%
万家鑫通C 003523 2017-12-08 1.0224 1.0224 -0.01% 1.92%
万家鑫稳A 003520 2017-12-08 1.0110 1.0110 0.00% 0.55%
万家鑫稳C 003521 2017-12-08 1.0091 1.0091 -0.01% 0.34%
万家和谐 519181 2017-12-08 0.8349 2.2511 0.14% 19.96%
万家双引擎 519183 2017-12-08 1.5131 2.2031 0.30% 6.69%
万家优选 161903 2017-12-08 0.8346 2.6081 0.75% 2.79%
万家精选 519185 2017-12-08 1.2273 2.3153 -0.04% 9.93%
万家新利 519191 2017-12-08 1.0655 1.3471 -0.05% 10.47%
万家瑞兴 001518 2017-12-08 1.3794 2.0194 0.20% 14.72%
万家瑞丰A 001488 2017-12-08 1.1725 1.1725 0.27% 8.76%
万家瑞丰C 001489 2017-12-08 1.1360 1.1360 0.27% 8.16%
万家品质生活 519195 2017-12-08 1.5835 1.5835 -0.05% 32.15%
万家瑞益A 001635 2017-12-08 1.1884 1.1884 -0.06% 6.60%
万家瑞益C 001636 2017-12-08 1.1687 1.1687 -0.06% 5.85%
万家蓝筹 519196 2017-12-08 1.1826 1.4933 0.03% 32.14%
万家瑞和A 002664 2017-12-08 1.0150 1.1250 0.06% 10.38%
万家瑞和C 002665 2017-12-08 1.0109 1.0839 0.06% 6.43%
万家颐达 519197 2017-12-08 1.0002 1.0002 0.06% 0.92%
万家颐和 519198 2017-12-08 1.0130 1.0130 0.06% 2.14%
万家瑞旭A 002670 2017-12-08 1.0057 1.0057 0.62% 0.91%
万家瑞旭C 002671 2017-12-08 1.2612 1.2612 0.62% 26.61%
万家瑞盈A 003734 2017-12-08 1.0664 1.0664 0.12% 6.48%
万家瑞盈C 003735 2017-12-08 1.0641 1.0641 0.13% 6.28%
万家瑞祥A 001633 2017-12-08 1.0459 1.0860 0.11% 8.78%
万家瑞祥C 001634 2017-12-08 1.0454 1.0838 0.11% 8.58%
万家瑞富 001530 2017-12-08 1.0387 1.0387 0.07% 3.79%
万家瑞隆 003751 2017-12-08 1.0316 1.0316 -0.04% 2.87%
万家180 519180 2017-12-08 0.9444 3.2844 0.49% 20.08%
万家红利 161907 2017-12-08 1.6851 1.6851 0.31% 17.31%
成长分级 161910 2017-12-08 0.9683 1.7047 1.04% -0.70%
成长A 150090 2017-12-08 1.0468 1.3162 0.01% 4.68%
成长B 150091 2017-12-08 0.8898 2.0933 2.29% -6.36%
万家上证50ETF 510680 2017-12-08 2.3367 2.3367 0.58% 29.98%
万家恒景A 519210 2017-12-08 1.0216 1.0216 0.01% 2.00%
万家恒景C 519211 2017-12-08 1.0176 1.0176 0.01% 1.62%
万家鑫瑞A 003518 2017-12-08 1.0100 1.0130 0.01% 1.30%
万家鑫瑞E 003519 2017-12-08 1.0122 1.0151 0.01% 1.51%
万家鑫享A 003747 2017-12-08 1.0151 1.0405 -0.05% 4.10%
万家鑫享C 003748 2017-12-08 1.0144 1.0368 -0.05% 3.72%
万家鑫丰A 004079 2017-12-08 1.0250 1.0250 0.01% 2.50%
万家鑫丰C 004080 2017-12-08 1.0235 1.0235 0.01% 2.35%
万家玖盛A 004464 2017-12-08 1.0181 1.0181 0.02% 1.81%
万家玖盛C 004465 2017-12-08 1.0170 1.0170 0.01% 1.70%
万家家瑞A 004571 2017-12-08 1.0013 1.0013 0.15% 0.13%
万家家瑞C 004572 2017-12-08 1.0008 1.0008 0.16% 0.08%
万家量化睿选 004641 2017-12-08 1.0286 1.0286 0.94% 2.85%
万家安弘纯债A 004681 2017-12-08 1.0059 1.0059 -0.01% 0.59%
万家安弘纯债C 004682 2017-12-08 1.0054 1.0054 -0.01% 0.54%
万家消费成长 519193 2017-12-08 1.1619 1.1619 0.19% 16.19%
万家宏观择时 519212 2017-12-08 1.0863 1.0863 0.02% 8.63%
 基金名称  基金代码  截至时间 每万份基金净收益 最近七日年化收益率(%) 申购
万家货币E 000764 2017-12-08 1.0415 3.9720
万家现金宝A 000773 2017-12-08 1.0086 3.8990
万家现金增利A 004169 2017-12-08 1.0386 4.0430
万家现金增利B 004170 2017-12-08 1.0909 4.2400
万家天添宝A 004717 2017-12-08 1.0392 4.0020
万家天添宝B 004718 2017-12-08 1.0915 4.1980
万家现金宝B 004811 2017-12-08 1.0614 4.0930
万家货币R 519501 2017-12-08 1.0689 4.0720
万家货币B 519507 2017-12-08 1.0662 4.0620
万家货币A 519508 2017-12-08 0.9999 3.8220
万家日日薪A 519511 2017-12-08 0.9651 3.7310
万家日日薪B 519512 2017-12-08 1.0235 3.9670
万家日日薪R 519513 2017-12-08 0.0000 0.0000
聚焦万家
万家臻选混合型基金11月20日起盛大发售!
 

新闻报摘
习近平:推动实施国家大数据战略
       据新华社电
      
       中共中央政治局12月8日下午就实施国家大数据战略进行第二次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调,大数据发展日新月异,我们应该审时度势、精心谋划、超前布局、力争主动,深入了解大数据发展现状和趋势及其对经济社会发展的影响,分析我国大数据发展取得的成绩和存在的问题,推动实施国家大数据战略,加快完善数字基础设施,推进数据资源整合和开放共享,保障数据安全,加快建设数字中国,更好服务我国经济社会发展和人民生活改善。
 
       习近平指出,大数据是信息化发展的新阶段。随着信息技术和人类生产生活交汇融合,互联网快速普及,全球数据呈现爆发增长、海量集聚的特点,对经济发展、社会治理、国家管理、人民生活都产生了重大影响。世界各国都把推进经济数字化作为实现创新发展的重要动能,在前沿技术研发、数据开放共享、隐私安全保护、人才培养等方面做了前瞻性布局。
 
        习近平强调,要推动大数据技术产业创新发展。我国网络购物、移动支付、共享经济等数字经济新业态新模式蓬勃发展,走在了世界前列。我们要瞄准世界科技前沿,集中优势资源突破大数据核心技术,加快构建自主可控的大数据产业链、价值链和生态系统。要加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施,统筹规划政务数据资源和社会数据资源,完善基础信息资源和重要领域信息资源建设,形成万物互联、人机交互、天地一体的网络空间。要发挥我国制度优势和市场优势,面向国家重大需求,面向国民经济发展主战场,全面实施促进大数据发展行动,完善大数据发展政策环境。要坚持数据开放、市场主导,以数据为纽带促进产学研深度融合,形成数据驱动型创新体系和发展模式,培育造就一批大数据领军企业,打造多层次、多类型的大数据人才队伍。
 
       习近平指出,要构建以数据为关键要素的数字经济。建设现代化经济体系离不开大数据发展和应用。我们要坚持以供给侧结构性改革为主线,加快发展数字经济,推动实体经济和数字经济融合发展,推动互联网、大数据、人工智能同实体经济深度融合,继续做好信息化和工业化深度融合这篇大文章,推动制造业加速向数字化、网络化、智能化发展。要深入实施工业互联网创新发展战略,系统推进工业互联网基础设施和数据资源管理体系建设,发挥数据的基础资源作用和创新引擎作用,加快形成以创新为主要引领和支撑的数字经济。
 
       习近平强调,要运用大数据提升国家治理现代化水平。要运用大数据促进保障和改善民生。要坚持以人民为中心的发展思想,推进“互联网+教育”、“互联网+医疗”、“互联网+文化”等,推进教育、就业、社保、医药卫生、住房、交通等领域大数据普及应用,深度开发各类便民应用。要加强精准扶贫、生态环境领域的大数据运用,为打赢脱贫攻坚战助力,为加快改善生态环境助力。
 
       习近平强调,要切实保障国家数据安全。要加强关键信息基础设施安全保护,强化国家关键数据资源保护能力,增强数据安全预警和溯源能力。要加强政策、监管、法律的统筹协调,加快法规制度建设。要制定数据资源确权、开放、流通、交易相关制度,完善数据产权保护制度。要加大对技术专利、数字版权、数字内容产品及个人隐私等的保护力度,维护广大人民群众利益、社会稳定、国家安全。要加强国际数据治理政策储备和治理规则研究,提出中国方案。(来源:证券时报网)
 
免责声明
扫一扫