万家基金 基金日报
官网首页 网上交易 定制电子账单
财富万家
万家净值
 基金名称  基金代码  净值日期  当日净值  累计净值  日增长率  今年以来 申购
万家债券 161902 2017-12-01 1.0968 2.1270 -0.02% 0.46%
万家稳增A 519186 2017-12-01 1.1075 1.5475 -0.07% 0.66%
万家稳增C 519187 2017-12-01 1.0909 1.5109 -0.07% 0.29%
万家添利 161908 2017-12-01 0.8944 1.4933 -0.02% 0.43%
万家恒利A 519188 2017-12-01 1.2705 1.2705 -0.01% 0.91%
万家恒利C 519189 2017-12-01 1.2389 1.2389 -0.01% 0.43%
万家双利 519190 2017-12-01 1.1220 1.1894 -0.06% 4.70%
万家强债 161911 2017-12-01 1.0116 1.3056 0.01% 2.20%
万家恒瑞A 003159 2017-12-01 0.9959 0.9959 0.01% 3.24%
万家恒瑞C 003160 2017-12-01 0.9908 0.9908 0.01% 2.87%
万家恒祥A 519208 2017-12-01 0.9918 0.9918 0.01% 2.18%
万家恒祥C 519209 2017-12-01 0.9868 0.9868 0.01% 1.78%
万家鑫璟A 003327 2017-12-01 1.0072 1.0362 0.02% 3.35%
万家鑫璟C 003328 2017-12-01 1.0071 1.0331 0.01% 3.08%
万家鑫安A 003329 2017-12-01 0.9986 1.0301 0.02% 2.86%
万家鑫安C 003330 2017-12-01 0.9984 1.0275 0.02% 2.67%
万家家享 519199 2017-12-01 1.0179 1.0179 0.01% 1.63%
万家恒荣A 519206 2017-12-01 1.0296 1.0296 -0.03% 2.64%
万家恒荣C 519207 2017-12-01 1.0203 1.0203 -0.03% 1.77%
万家鑫通A 003522 2017-12-01 1.0245 1.0245 0.01% 2.11%
万家鑫通C 003523 2017-12-01 1.0223 1.0223 0.01% 1.91%
万家鑫稳A 003520 2017-12-01 1.0109 1.0109 0.03% 0.54%
万家鑫稳C 003521 2017-12-01 1.0091 1.0091 0.03% 0.34%
万家和谐 519181 2017-12-01 0.8370 2.2547 0.01% 20.27%
万家双引擎 519183 2017-12-01 1.5146 2.2046 -0.01% 6.80%
万家优选 161903 2017-12-01 0.8393 2.6164 0.24% 3.37%
万家精选 519185 2017-12-01 1.2359 2.3239 0.18% 10.70%
万家新利 519191 2017-12-01 1.0732 1.3548 0.52% 11.27%
万家瑞兴 001518 2017-12-01 1.3802 2.0202 0.07% 14.79%
万家瑞丰A 001488 2017-12-01 1.1734 1.1734 0.02% 8.84%
万家瑞丰C 001489 2017-12-01 1.1369 1.1369 0.02% 8.25%
万家品质生活 519195 2017-12-01 1.5864 1.5864 -0.22% 32.39%
万家瑞益A 001635 2017-12-01 1.1888 1.1888 0.05% 6.64%
万家瑞益C 001636 2017-12-01 1.1692 1.1692 0.04% 5.90%
万家蓝筹 519196 2017-12-01 1.1888 1.4995 -0.04% 32.83%
万家瑞和A 002664 2017-12-01 1.0182 1.1282 0.05% 10.73%
万家瑞和C 002665 2017-12-01 1.0141 1.0871 0.05% 6.77%
万家颐达 519197 2017-12-01 0.9990 0.9990 -0.04% 0.80%
万家颐和 519198 2017-12-01 1.0109 1.0109 0.01% 1.93%
万家瑞旭A 002670 2017-12-01 1.0100 1.0100 -0.18% 1.34%
万家瑞旭C 002671 2017-12-01 1.2667 1.2667 -0.18% 27.17%
万家瑞盈A 003734 2017-12-01 1.0662 1.0662 -0.02% 6.46%
万家瑞盈C 003735 2017-12-01 1.0639 1.0639 -0.01% 6.26%
万家瑞祥A 001633 2017-12-01 1.0468 1.0869 0.08% 8.87%
万家瑞祥C 001634 2017-12-01 1.0463 1.0847 0.07% 8.67%
万家瑞富 001530 2017-12-01 1.0391 1.0391 0.00% 3.83%
万家瑞隆 003751 2017-12-01 1.0428 1.0428 0.36% 3.99%
万家180 519180 2017-12-01 0.9429 3.2829 -0.35% 19.89%
万家红利 161907 2017-12-01 1.6990 1.6990 -0.11% 18.28%
成长分级 161910 2017-12-01 0.9749 1.7113 1.28% -0.02%
成长A 150090 2017-12-01 1.0459 1.3153 0.01% 4.59%
成长B 150091 2017-12-01 0.9039 2.1074 2.79% -4.87%
万家上证50ETF 510680 2017-12-01 2.3179 2.3179 -0.73% 28.94%
万家恒景A 519210 2017-12-01 1.0203 1.0203 0.00% 1.87%
万家恒景C 519211 2017-12-01 1.0164 1.0164 0.00% 1.50%
万家鑫瑞A 003518 2017-12-01 1.0087 1.0117 0.02% 1.17%
万家鑫瑞E 003519 2017-12-01 1.0109 1.0138 0.03% 1.38%
万家鑫享A 003747 2017-12-01 1.0005 1.0259 0.03% 2.60%
万家鑫享C 003748 2017-12-01 1.0001 1.0225 0.03% 2.26%
万家鑫丰A 004079 2017-12-01 1.0241 1.0241 0.03% 2.41%
万家鑫丰C 004080 2017-12-01 1.0226 1.0226 0.02% 2.26%
万家玖盛A 004464 2017-12-01 1.0174 1.0174 0.02% 1.74%
万家玖盛C 004465 2017-12-01 1.0163 1.0163 0.01% 1.63%
万家家瑞A 004571 2017-12-01 1.0016 1.0016 0.06% 0.16%
万家家瑞C 004572 2017-12-01 1.0011 1.0011 0.06% 0.11%
万家量化睿选 004641 2017-12-01 1.0307 1.0307 -0.05% 3.06%
万家安弘纯债A 004681 2017-12-01 1.0051 1.0051 0.01% 0.51%
万家安弘纯债C 004682 2017-12-01 1.0046 1.0046 0.00% 0.46%
万家消费成长 519193 2017-12-01 1.1670 1.1670 -0.13% 16.70%
万家宏观择时 519212 2017-12-01 1.0927 1.0927 0.25% 9.27%
 基金名称  基金代码  截至时间 每万份基金净收益 最近七日年化收益率(%) 申购
万家货币E 000764 2017-12-01 1.0267 3.7610
万家现金宝A 000773 2017-12-01 1.0788 3.9940
万家现金增利A 004169 2017-12-01 1.1106 4.1160
万家现金增利B 004170 2017-12-01 1.1627 4.3140
万家天添宝A 004717 2017-12-01 1.1344 4.1890
万家天添宝B 004718 2017-12-01 1.1848 4.3860
万家现金宝B 004811 2017-12-01 1.1300 4.1890
万家货币R 519501 2017-12-01 1.0547 3.8620
万家货币B 519507 2017-12-01 1.0520 3.8520
万家货币A 519508 2017-12-01 0.9863 3.6120
万家日日薪A 519511 2017-12-01 1.0716 3.7250
万家日日薪B 519512 2017-12-01 1.1368 3.9640
万家日日薪R 519513 2017-12-01 0.0000 0.0000
聚焦万家
万家臻选混合型基金11月20日起盛大发售!
 

新闻报摘
北上资金11月A股成交量创新高 国旅平安蓝思净买入居前
       证券时报记者 阮润生

       近期,北上资金逆市布局特征凸显。11月份上证综指、深证成指整体收跌逾3%,蓝筹股高位震荡,但沪、深股通月成交额达到3735亿元,创下互联互通开通以来最高纪录,同期净买入也环比增长。成交活跃股中,中国国旅、平安银行、蓝思科技等获净买入规模居前,而贵州茅台、海螺水泥等遭净卖出规模居前。
       Wind统计显示,自7月以来,沪、深股通月度成交金额连续环比增长,至11月首次突破3000亿元,创历史新高。今年来北上资金累计成交A股超过2万亿元,参与程度逐步加深。同时,11月份,北上资金净买入额也环比增至126亿元,但整体流入金额并不稳定,沪股通单周净买入、净卖出交替出现。此外,11月28日沪深指数收涨,北上资金单日净买入约33亿元,创下年内第6大单日净买入金额。
       11月30日,香港证监会和港交所公布互联互通北向交易落实投资者识别码制度,预计明年第三季度正式实施。港股专家温天纳向记者表示,该制度对北向交易的长期影响有待观察。港股基金经理和本地券商也向记者表示,政策对北向交易成交金额影响有限。政策公布次日,沪、深股通从双双净卖出扭转为净买入,金额合计超30亿元。
       对于北上资金逆势买入,温天纳在接受媒体采访时表示,A股连续多日出现调整,不少优质股震荡走低,成为海外资金加码时机。另外美联储加息预期有所升温,不排除部分避险资金因担忧港股市场受此影响,而流向A股市场。同期,南下资金月度成交金额和净买入规模也环比放大,分别达到231亿港元和583亿港元。
       上个月,蓝筹股普遍高位震荡,白马股分化,北上资金调整明显,在贵州茅台的月成交额191亿元,净卖出超过2亿元,居沪、深成交活跃股之首。港交所持股比例显示,沪股通持有贵州茅台股份比例先降后升,一定程度上成为止跌助力。在沪股通持续4个交易日净买入刺激下,贵州茅台11月28日股价止跌反弹,收报648.23元上涨4.34%,创月度涨幅次新高。截至12月1日,沪股通持有贵州茅台达到5.79%。
       白酒股中,五粮液、口子窖被累计净卖出,而泸州老窖、洋河股份作为成交活跃股获净买入,规模均超过2亿元。作为沪股通成交活跃股,中国国旅上个月获净买入规模最大,达到17亿元,且获连续增持。其次,平安银行获净买入超过14亿元,公司股价累计月涨幅将近16%。
       整体来看,11月份成交活跃股中,金融股获普遍加仓。除了平安银行以外,招商银行17次登榜成交活跃股,获净买入5.4亿元,工商银行、民生银行等各登榜一次,单次净买入超过1亿元。
       持股比例来看,10月底以来,飞科电器获北上资金增持比例最大,超过该资金对美的集团、格力电器持股比例。另外,北上资金对春秋航空、宏发股份、顾家家居和华策检测等股票的持股比例绝对值净增超过2%,而对光迅科技、卫士通、海螺水泥、深圳燃气等股票的减持比例超过1%。值得注意的是,360公司借壳掀起一波涨停的江南嘉捷遭北上资金小幅减持,持股比例降至0.05%。(来源:证券时报网)
 
免责声明
扫一扫