基金名称  基金代码  净值日期  当日净值  累计净值  日增长率  今年以来 申购
万家债券 161902 2017-09-01 1.1046 2.1353 0.09% 1.17%
万家稳增A 519186 2017-09-01 1.1122 1.5522 0.04% 1.09%
万家稳增C 519187 2017-09-01 1.0966 1.5166 0.04% 0.81%
万家添利 161908 2017-09-01 0.9043 1.5056 0.03% 1.54%
万家恒利A 519188 2017-09-01 1.2654 1.2654 0.00% 0.51%
万家恒利C 519189 2017-09-01 1.2352 1.2352 0.00% 0.13%
万家双利 519190 2017-09-01 1.1151 1.1825 0.17% 4.05%
万家强债 161911 2017-09-01 1.0190 1.3020 0.03% 1.84%
万家恒瑞A 003159 2017-09-01 0.9888 0.9888 0.03% 2.51%
万家恒瑞C 003160 2017-09-01 0.9847 0.9847 0.03% 2.23%
万家恒祥A 519208 2017-09-01 0.9896 0.9896 0.03% 1.96%
万家恒祥C 519209 2017-09-01 0.9858 0.9858 0.02% 1.68%
万家鑫璟A 003327 2017-09-01 1.0030 1.0320 0.04% 2.91%
万家鑫璟C 003328 2017-09-01 1.0035 1.0295 0.04% 2.71%
万家鑫安A 003329 2017-09-01 1.0005 1.0263 0.04% 2.48%
万家鑫安C 003330 2017-09-01 1.0003 1.0242 0.03% 2.32%
万家家享 519199 2017-09-01 1.0163 1.0163 0.03% 1.47%
万家恒荣A 519206 2017-09-01 1.0195 1.0195 0.02% 1.63%
万家恒荣C 519207 2017-09-01 1.0163 1.0163 0.02% 1.37%
万家鑫通A 003522 2017-09-01 1.0218 1.0218 0.03% 1.84%
万家鑫通C 003523 2017-09-01 1.0202 1.0202 0.02% 1.70%
万家鑫稳A 003520 2017-09-01 1.0101 1.0101 0.05% 0.46%
万家鑫稳C 003521 2017-09-01 1.0088 1.0088 0.05% 0.31%
万家和谐 519181 2017-09-01 1.1172 2.2276 0.79% 19.55%
万家双引擎 519183 2017-09-01 1.4780 2.1680 0.11% 4.22%
万家优选 161903 2017-09-01 0.8866 2.7003 0.99% 9.19%
万家精选 519185 2017-09-01 1.2243 2.3123 -0.14% 9.66%
万家新利 519191 2017-09-01 1.0614 1.3430 -0.36% 10.05%
万家瑞兴 001518 2017-09-01 1.3305 1.9705 -0.05% 10.65%
万家瑞丰A 001488 2017-09-01 1.1477 1.1477 0.10% 6.46%
万家瑞丰C 001489 2017-09-01 1.1127 1.1127 0.09% 5.94%
万家品质生活 519195 2017-09-01 1.5596 1.5596 1.39% 30.15%
万家瑞益A 001635 2017-09-01 1.1729 1.1729 0.00% 5.21%
万家瑞益C 001636 2017-09-01 1.1570 1.1570 -0.01% 4.79%
万家蓝筹 519196 2017-09-01 1.4319 1.4319 1.34% 27.10%
万家瑞和A 002664 2017-09-01 1.0421 1.0601 0.12% 3.91%
万家瑞和C 002665 2017-09-01 1.0402 1.0572 0.12% 3.77%
万家颐达 519197 2017-09-01 0.9986 0.9986 0.06% 0.76%
万家颐和 519198 2017-09-01 1.0101 1.0101 0.01% 1.85%
万家瑞旭A 002670 2017-09-01 1.0198 1.0198 0.13% 2.33%
万家瑞旭C 002671 2017-09-01 1.2793 1.2793 0.13% 28.43%
万家瑞盈A 003734 2017-09-01 1.0499 1.0499 -0.05% 4.83%
万家瑞盈C 003735 2017-09-01 1.0481 1.0481 -0.06% 4.68%
万家瑞祥A 001633 2017-09-01 1.0567 1.0567 0.17% 5.75%
万家瑞祥C 001634 2017-09-01 1.0551 1.0551 0.17% 5.62%
万家瑞富 001530 2017-09-01 1.0385 1.0385 0.00% 3.77%
万家瑞隆 003751 2017-09-01 1.0523 1.0523 0.48% 4.94%
万家180 519180 2017-09-01 0.9179 3.2579 0.14% 16.71%
万家红利 161907 2017-09-01 1.6583 1.6583 0.16% 15.45%
成长分级 161910 2017-09-01 1.0373 1.7737 0.76% 6.38%
成长A 150090 2017-09-01 1.0334 1.3028 0.01% 3.34%
成长B 150091 2017-09-01 1.0412 2.2447 1.51% 9.58%
万家上证50ETF 510680 2017-09-01 2.1818 2.1818 -0.14% 21.33%
万家恒景A 519210 2017-09-01 1.0166 1.0166 0.02% 1.50%
万家恒景C 519211 2017-09-01 1.0137 1.0137 0.02% 1.23%
万家家泰A 003908 2017-09-01 1.0029 1.0029 0.02% 0.29%
万家家泰C 003909 2017-09-01 0.9991 0.9991 0.02% -0.09%
万家家盛A 003910 2017-09-01 1.0064 1.0064 0.00% 0.64%
万家家盛C 003911 2017-09-01 1.0029 1.0029 0.00% 0.29%
万家鑫瑞A 003518 2017-09-01 1.0080 1.0080 0.02% 0.80%
万家鑫瑞E 003519 2017-09-01 1.0090 1.0090 0.03% 0.90%
万家鑫享A 003747 2017-09-01 1.0067 1.0212 0.01% 2.12%
万家鑫享C 003748 2017-09-01 1.0062 1.0190 0.01% 1.90%
万家鑫丰A 004079 2017-09-01 1.0213 1.0213 0.03% 2.13%
万家鑫丰C 004080 2017-09-01 1.0204 1.0204 0.03% 2.04%
万家玖盛A 004464 2017-09-01 1.0085 1.0085 0.04% 0.85%
万家玖盛C 004465 2017-09-01 1.0080 1.0080 0.04% 0.80%
万家量化睿选 004641 2017-09-01 1.0054 1.0054 0.10% 0.54%
万家安弘纯债A 004681 2017-09-01 1.0011 1.0011 0.01% 0.11%
万家安弘纯债C 004682 2017-09-01 1.0011 1.0011 0.01% 0.11%
万家消费成长 519193 2017-09-01 1.1512 1.1512 1.12% 15.12%
万家宏观择时 519212 2017-09-01 1.0703 1.0703 -0.30% 7.03%
 基金名称  基金代码  截至时间 每万份基金净收益 最近七日年化收益率(%) 申购
万家货币E 000764 2017-09-01 1.0559 3.7980
万家现金宝A 000773 2017-09-01 1.0207 3.8560
万家现金增利A 004169 2017-09-01 1.0817 3.9630
万家现金增利B 004170 2017-09-01 1.1338 4.1600
万家天添宝A 004717 2017-09-01 0.9244 3.5070
万家天添宝B 004718 2017-09-01 0.9764 3.7040
万家现金宝B 004811 2017-09-01 1.0718 4.0570
万家货币R 519501 2017-09-01 1.0834 3.8980
万家货币B 519507 2017-09-01 1.0804 3.8880
万家货币A 519508 2017-09-01 1.0149 3.6480
万家日日薪A 519511 2017-09-01 1.0745 3.7950
万家日日薪B 519512 2017-09-01 1.1408 4.0360
万家日日薪R 519513 2017-09-01 0.0000 0.0000

 

万家日报改版有奖意见征集开始啦

      亲爱的万家基金客户,感谢您长期以来对万家基金的关注与支持!

      万家基金日报已伴随我们走过了近13年,为了更好的为大家提供服务,近期我们将对日报进行改版,如果您有好的idea,不防告诉我们,如果您的建议被我们采纳,我们将送上精美小礼品一份,期待您的参与哦!

      参与方式:请把您的宝贵建议发送到我们的邮箱吧!E-mail:Callcenter@wjasset.com      

 

混改预期加速 军民融合助力 下半年军工行业仍存亮点(中国证券网)

北方地区新一轮环保督查来袭 秋冬大气污染治理攻坚战打响(上海证券报)

住房租赁市场获双重支持 逾20个省市出台细则(证券日报)

山东炼油产能过剩现油价“洼地” 供需形态敲响过剩警钟(经济参考报)

新规念“紧箍咒” 货币基金面临四大变局(证券时报网)

 

习近平:共同开创金砖合作第二个“金色十年”

 

国家主席习近平3日在厦门国际会展中心出席金砖国家工商论坛开幕式,并发表题为《共同开创金砖合作第二个“金色十年”》的主旨演讲,强调金砖国家要共同开创金砖合作第二个“金色十年”,让合作成果惠及五国人民,让世界和平与发展的福祉惠及各国民众。

  下午3时30分许,习近平在热烈的掌声中步入会场。习近平在主旨演讲中指出,金砖合作正处在承前启后的关键节点上。在过去10年中,金砖国家携手同行,成长为世界经济的新亮点。10年中,金砖国家探索进取,谋求共同发展;务实为先,推进互利合作;敢于担当,力求在国际舞台上有所作为。平等相待、求同存异,务实创新、合作共赢,胸怀天下、立己达人,是金砖精神的具体体现,是金砖五国历经10年合作凝聚的共同价值追求。现在,金砖国家不断向前发展的潜力和趋势没有改变。我们对此充满信心。

  习近平强调,面向未来,金砖国家面临着发展经济、加强合作的重要任务。我们要共同开创金砖合作第二个“金色十年”。

  第一,深化金砖合作,助推五国经济增加动力。金砖国家要立足自身、放眼长远,推进结构性改革,探寻新的增长动力和发展路径。要以创新促增长、促转型,加快新旧动能转换。要通过改革打破制约经济发展的藩篱,扫清不合理的体制机制障碍,激发市场和社会活力,实现更高质量、更具韧性、更可持续的增长。金砖国家应该加强宏观政策协调和发展战略对接,发挥产业结构和资源禀赋互补优势,培育利益共享的价值链和大市场,形成联动发展格局。金砖国家应该紧紧围绕经济合作这条主线,落实《金砖国家经济伙伴战略》,推动各领域合作机制化、实心化,不断提升金砖合作含金量。要积极探索务实合作新方式新内涵,拉紧联系纽带,让金砖合作行稳致远。

  第二,勇担金砖责任,维护世界和平安宁。金砖国家要维护联合国宪章宗旨和原则以及国际关系基本准则,坚定维护多边主义,推动国际关系民主化,反对霸权主义和强权政治。要倡导共同、综合、合作、可持续的安全观,建设性参与地缘政治热点问题解决进程,发挥应有作用。

  第三,发挥金砖作用,完善全球经济治理。唯有开放才能进步,唯有包容才能让进步持久。金砖国家要同国际社会一道,加强对话、协调、合作,为维护和促进世界经济稳定和增长作出积极贡献。要推动建设开放型世界经济,促进贸易和投资自由化便利化,合力打造新的全球价值链,实现经济全球化再平衡,使之惠及各国人民。金砖五国要相互提高开放水平,在开放中做大共同利益,在包容中谋求机遇共享,为五国经济发展开辟更加广阔的空间。新兴市场国家和发展中国家要合力引导好经济全球化走向,提供更多先进理念和公共产品,推动建立更加均衡普惠的治理模式和规则,促进国际分工体系和全球价值链优化重塑。要推动全球经济治理体系变革,反映世界经济格局现实。

  第四,拓展金砖影响,构建广泛伙伴关系。金砖国家奉行开放包容的合作理念,高度重视同其他新兴市场国家和发展中国家合作,建立起行之有效的对话机制。金砖国家要发挥自身优势和影响力,促进南南合作和南北对话。要扩大金砖合作的辐射和受益范围,推动“金砖+”合作模式,打造开放多元的发展伙伴网络,让更多新兴市场国家和发展中国家参与到团结合作、互利共赢的事业中来。要发挥人文交流纽带作用,把各界人士汇聚到金砖合作事业中来。

  习近平强调,金砖合作机制不断走深走实的10年,也是中国全面推进改革开放、经济社会实现快速发展的10年。随着中国改革进入攻坚期和深水区,我们全面深化改革,推动改革呈现全面发力、多点突破、纵深推进的局面,经济结构调整和产业升级的步伐不断加快,经济稳中向好的态势不断巩固,经济持续发展的新动能不断积聚。今后,中国将深入贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,不断适应、把握、引领经济发展新常态,推进供给侧结构性改革,加快构建开放型经济新体制,以创新引领经济发展,实现可持续发展。中国将坚定不移走和平发展道路,为世界和平与发展作出新的更大贡献。

  习近平指出,今年5月,中国成功主办“一带一路”国际合作高峰论坛,标志着共建“一带一路”倡议已经进入从理念到行动、从规划到实施的新阶段。共建“一带一路”倡议不是地缘政治工具,而是务实合作平台;不是对外援助计划,而是共商共建共享的联动发展倡议。相信共建“一带一路”倡议将为各国实现合作共赢搭建起新的平台,为落实2030年可持续发展议程创造新的机遇。

  习近平强调,工商界是金砖国家经济发展的主力军。10年来,工商界人士将企业发展融入金砖合作,为构建金砖经济伙伴关系作出重要贡献。希望工商界发挥在信息、技术、资金等方面的优势,开展更多互利共赢、利国利民的务实合作项目,为促进经济社会发展、增进人民福祉作出更大贡献。

  习近平最后指出,金砖国家将迎来更富活力的第二个10年,让我们同国际社会一道努力,让我们的合作成果惠及五国人民,让世界和平与发展的福祉惠及各国民众。(来源:据新华社电)

免责声明:
1、本刊所登载报告及资讯是为特定客户和其他专业人士提供的参考资料,文中所有内容均不构成本公司任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证,以及形成其他任何权利义务的要约和承诺。本公司虽已力求报告内容的准确可靠,但本公司并不对报告内容及引用资料的准确性和完整性做出任何承诺和保证。万家基金管理有限公司以及有关联的任何个人均不承担因使用本报告而产生的法律责任。
2、投资我公司所管理的基金前,应仔细阅读相关的《基金合同》及最近更新的《招募说明书》。投资有风险,请谨慎选择。

返回顶部