万家基金 基金日报
官网首页 网上交易 定制电子账单

财富万家

万家净值
 基金名称  基金代码  净值日期  当日净值  累计净值  日增长率  今年以来 申购
万家债券 161902 2019-01-10 1.0788 2.1077 -0.06% 0.63%
万家稳增A 519186 2019-01-10 1.0555 1.6095 0.09% 1.00%
万家稳增C 519187 2019-01-10 1.0537 1.5677 0.09% 1.00%
万家添利 161908 2019-01-10 0.9227 1.5286 0.35% 2.49%
万家恒利A 519188 2019-01-10 1.2244 1.3544 0.04% 0.77%
万家恒利C 519189 2019-01-10 1.2071 1.3171 0.05% 0.77%
万家双利 519190 2019-01-10 1.1022 1.1696 0.04% 1.42%
万家强债 161911 2019-01-10 1.0542 1.4012 0.13% 0.93%
万家恒瑞A 003159 2019-01-10 1.0497 1.0497 0.00% 0.30%
万家恒瑞C 003160 2019-01-10 1.0399 1.0399 0.01% 0.29%
万家恒祥A 519208 2019-01-04 1.0219 1.0539 -0.06% 0.05%
万家恒祥C 519209 2019-01-04 1.0195 1.0425 -0.06% 0.04%
万家鑫璟A 003327 2019-01-10 1.0600 1.1220 0.07% 1.01%
万家鑫璟C 003328 2019-01-10 1.0584 1.1163 0.07% 1.00%
万家鑫安A 003329 2019-01-10 1.0194 1.1067 0.06% 0.70%
万家鑫安C 003330 2019-01-10 1.0192 1.1019 0.06% 0.69%
万家家享 519199 2019-01-10 1.0763 1.0763 0.01% 0.32%
万家恒荣A 519206 2019-01-04 1.0385 1.0965 0.04% 0.18%
万家恒荣C 519207 2019-01-04 1.0379 1.0819 0.03% 0.17%
万家鑫稳A 003520 2019-01-10 1.0105 1.0845 -0.01% 0.51%
万家鑫稳C 003521 2019-01-10 1.0101 1.0881 -0.01% 0.50%
万家和谐 519181 2019-01-10 0.6279 1.8892 -0.54% 2.05%
万家双引擎 519183 2019-01-10 1.3270 2.0170 0.11% 3.57%
万家优选 161903 2019-01-10 0.6734 2.4498 0.04% 2.50%
万家精选 519185 2019-01-10 1.0075 2.1435 -0.90% 2.05%
万家新利 519191 2019-01-10 0.9239 1.2055 -0.66% 1.53%
万家瑞兴 001518 2019-01-10 1.2855 1.9255 -0.75% 1.56%
万家瑞丰A 001488 2019-01-10 1.1406 1.1406 0.01% -0.02%
万家瑞丰C 001489 2019-01-10 1.0982 1.0982 0.01% -0.02%
万家品质生活 519195 2019-01-10 0.9176 1.3356 -0.50% 2.37%
万家瑞益A 001635 2019-01-10 1.2122 1.2122 -0.40% 1.07%
万家瑞益C 001636 2019-01-10 1.1845 1.1845 -0.40% 1.05%
万家蓝筹 519196 2019-01-10 0.7885 1.2822 -0.57% 1.61%
万家瑞和A 002664 2019-01-10 1.0764 1.1864 0.03% 0.44%
万家瑞和C 002665 2019-01-10 1.0722 1.1452 0.02% 0.43%
万家颐达 519197 2019-01-10 1.0246 1.0246 0.02% 0.24%
万家颐和 519198 2019-01-10 1.0638 1.0638 0.03% 0.71%
万家沪深300指数增强A 002670 2019-01-10 0.8288 0.8288 -0.11% 1.84%
万家沪深300指数增强C 002671 2019-01-10 1.0459 1.0459 -0.11% 1.84%
万家瑞盈A 003734 2019-01-10 1.1115 1.1115 0.02% 0.52%
万家瑞盈C 003735 2019-01-10 1.1130 1.1130 0.03% 0.53%
万家瑞祥A 001633 2019-01-10 0.9826 1.0646 -0.04% 0.66%
万家瑞祥C 001634 2019-01-10 0.9765 1.0604 -0.03% 0.65%
万家瑞富 001530 2019-01-10 0.9973 1.0273 -0.16% 0.61%
万家瑞隆 003751 2019-01-10 0.8339 0.8339 -0.61% 2.72%
万家180 519180 2019-01-10 0.7706 3.1106 -0.21% 1.61%
万家红利 161907 2019-01-10 1.4403 1.4403 -0.38% 1.67%
新机遇价值A 161910 2019-01-10 0.9499 1.4216 0.27% 3.55%
万家上证50ETF 510680 2019-01-10 1.9551 1.9551 -0.05% 1.50%
万家恒景A 519210 2018-10-08 1.0505 1.0505 0.02% 2.80%
万家恒景C 519211 2018-10-08 1.0429 1.0429 0.01% 2.48%
万家中证1000指数增强A 005313 2019-01-10 0.9828 0.9828 0.10% 3.55%
万家中证1000指数增强C 005314 2019-01-10 0.9710 0.9710 0.09% 3.53%
万家消费成长 519193 2019-01-10 1.1006 1.1006 0.30% 3.41%
万家家瑞A 004571 2019-01-10 1.0017 1.0017 -0.06% 0.59%
万家家瑞C 004572 2019-01-10 0.9969 0.9969 -0.06% 0.58%
万家鑫悦A 006172 2019-01-10 1.0222 1.0222 -0.02% 0.40%
万家鑫悦C 006173 2019-01-10 1.0206 1.0206 -0.03% 0.39%
万家鑫瑞A 003518 2019-01-10 1.0968 1.0998 0.02% 0.82%
万家鑫瑞E 003519 2019-01-10 1.1042 1.1071 0.02% 0.83%
万家鑫享A 003747 2019-01-10 1.0517 1.0771 -0.01% 0.50%
万家鑫享C 003748 2019-01-10 1.0462 1.0686 -0.01% 0.50%
万家鑫丰A 004079 2019-01-10 1.0279 1.1098 -0.01% 0.47%
万家鑫丰C 004080 2019-01-10 1.0280 1.1058 -0.01% 0.46%
万家玖盛A 004464 2019-01-10 1.0105 1.0625 0.00% 0.00%
万家玖盛C 004465 2019-01-10 1.0111 1.0630 0.00% 0.00%
万家量化睿选 004641 2019-01-10 0.8568 0.8568 -0.05% 2.55%
万家瑞尧A 004731 2019-01-10 0.7848 0.7848 -0.72% 1.34%
万家瑞尧C 004732 2019-01-10 0.7843 0.7843 -0.72% 1.34%
万家臻选 005094 2019-01-10 0.7883 0.7883 -0.63% 1.15%
万家成长优选混合A 005299 2019-01-10 0.8023 0.8023 0.10% 4.21%
万家成长优选混合C 005300 2019-01-10 0.7979 0.7979 0.09% 4.19%
万家经济新动能A 005311 2019-01-10 0.9859 0.9859 0.43% 4.69%
万家经济新动能C 005312 2019-01-10 0.9832 0.9832 0.43% 4.68%
万家瑞舜A 005317 2019-01-10 0.9526 0.9526 -0.17% 0.35%
万家瑞舜C 005318 2019-01-10 0.9485 0.9485 -0.17% 0.35%
万家潜力价值混合A 005400 2019-01-10 0.8358 0.8358 0.06% 3.08%
万家潜力价值混合C 005401 2019-01-10 0.8300 0.8300 0.07% 3.07%
万家量化同顺多策略混A 005650 2019-01-10 0.8728 0.8728 -0.26% 0.79%
万家量化同顺多策略混C 005651 2019-01-10 0.8689 0.8689 -0.25% 0.78%
万家新机遇龙头企业混合 005821 2019-01-10 0.8944 0.8944 0.04% 2.71%
新机遇价值C 006085 2019-01-10 0.9697 0.9697 0.44% 3.72%
万家智造优势混合A 006132 2019-01-10 1.0098 1.0098 0.28% 4.84%
万家智造优势混合C 006133 2019-01-10 1.0006 1.0006 0.28% 4.83%
万家宏观择时 519212 2019-01-10 0.9752 0.9752 -0.59% 1.78%
 基金名称  基金代码  截至时间 每万份基金净收益 最近七日年化收益率(%) 申购
万家货币A 519508 2019-01-10 0.7202 2.8160
万家货币B 519507 2019-01-10 0.7876 3.0600
万家货币R 519501 2019-01-10 0.7903 3.0700
万家货币E 000764 2019-01-10 0.7630 2.9680
万家日日薪A 519511 2019-01-10 0.5604 3.6390
万家日日薪B 519512 2019-01-10 0.6258 3.8780
万家日日薪R 519513 2019-01-10 0.0000 0.0000
万家现金宝A 000773 2019-01-10 0.7954 3.0780
万家现金增利A 004169 2019-01-10 0.7513 2.8500
万家现金增利B 004170 2019-01-10 0.8027 3.0440
万家天添宝A 004717 2019-01-10 0.8584 3.9570
万家天添宝B 004718 2019-01-10 0.9085 4.1550
万家现金宝B 004811 2019-01-10 0.8475 3.2670
聚焦万家

万家人工智能基金高源:A股今年有望走出底部区域   

    对于2019年的A股走势,万家人工智能基金的拟任基金经理高源表示乐观。她认为,A股市场有较大概率走出当前的底部运行区间,中间也可能会有磨底和探底的过程。这一预判主要基于三大因素:第一,经济下行,市场提前反映,政策积极对冲平缓经济所面临的压力;第二,市场估值处于历史底部,外资积极配置,公司回购增加;第三,政策高度重视,改革加速推进,修复悲观情绪。

  高源表示,从去年三季度开始,企业盈利出现下降趋势,预期政策层面会用财政政策和货币政策来进行对冲,但对冲的力度难以预测。如果货币政策相对宽松,对A股市场的有利因素将更多体现在成长股上,因为从盈利层面来推算,中小盘成长股在这个背景下跑赢指数的概率较大,但具体程度则取决于货币政策的宽松程度。

  高源进一步指出,今年对成长股影响较大的另一个因素,则是供给侧改革的变化。供给侧改革把大量的利润截流在中上游行业中,但成长股通常集中在中下游行业,假如今年供给侧改革在边际上有所宽松,则在整个产业链中会进行一次利润的再分配,从中上游逐步流向中下游,这对于成长股来说,是潜在的利好。

  在成长股中,高源十分看好人工智能行业的发展。她表示,从政策到企业,人工智能正迎来黄金发展期:在政策上,中央经济工作会议提出“加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”,工信部也发布了《新一代人工智能产业创新重点任务揭榜工作方案》;从行业发展空间上来看,专家预计,到2020年,我国人工智能核心产业的市场规模将超过1600亿元,相关产业市场规模将超过万亿,大量投资机会涌现;而在企业层面,谷歌、微软、百度、腾讯、华为等众多科技巨头宣布,将人工智能提升至战略高度。(来源:中国证券报·中证网)


 

新闻报摘

   标普500指数创2018年9月以来首个“五连涨” 

        中证网讯(记者 昝秀丽)美国当地时间1月10日,美股连续第五个交易日收涨。其中,道指涨0.51%报24001.92点,重新站上24000关口;标普500指数涨0.45%报2596.64点,创2018年9月以来首个“五连涨”;纳指涨0.42%报6986.07点。

  板块方面,房地产和工业板块表现出色,零售股集体下滑。梅西百货当日股价下跌近18%,此前该公司公布11月和12月同店销售额仅增长1.1%,该公司还下调了2018财年的盈利和收入预测。梅西百货股价的大幅下滑拖累了整个零售板块,标普零售ETF(XRT)下跌超过1.5%。个股中,柯尔百货股价下跌4.8%,诺德斯特龙下跌4%。

  素来有“联储大鸽”之称的偏鸽派官员、美国圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)是2019年的FOMC票委,他接连两日反对进一步加息,也不排除在FOMC(联邦公开市场委员会)会议投下反对票。

  布拉德10日表示,他怀疑2018年12月的加息就“做过头了”,当时他表达过反对,担心美联储正处于一个“政策错误”的悬崖边缘。他曾建议将“通胀预期走软”这种表述放入12月FOMC会后声明中,并坚定地认为“美联储已经走到了加息的尽头”。

  当日在华盛顿经济俱乐部与凯雷集团联席执行董事长David Rubenstein对话时,美联储主席鲍威尔也再度表示,鉴于通胀数据的现状,美联储有能力在利率问题上保持耐心。

  高盛表示,投资者应抓紧机会买入被低估的资产,因目前任何积极的政策面消息或好于预期的经济数据都能令市场反弹。高盛在一份报告中指出,“如果经济发展态势如预期一般强劲,2019年全球经济增长只会放缓不会衰退,且美国利率已经接近峰值,风险资产的反弹空间将更大,而错失反弹机会的投资者都将失去在2019年创造奇迹的良机。”(来源:中国证券报·中证网)

     

 
免责声明
扫一扫