万家基金 基金日报
官网首页 网上交易 定制电子账单

财富万家

万家净值
 基金名称  基金代码  净值日期  当日净值  累计净值  日增长率  今年以来 申购
万家债券 161902 2019-01-22 1.0806 2.1097 -0.18% 0.80%
万家稳增A 519186 2019-01-22 1.0591 1.6131 0.08% 1.35%
万家稳增C 519187 2019-01-22 1.0571 1.5711 0.08% 1.32%
万家添利 161908 2019-01-22 0.9272 1.5343 0.00% 2.99%
万家恒利A 519188 2019-01-22 1.2263 1.3563 -0.02% 0.93%
万家恒利C 519189 2019-01-22 1.2088 1.3188 -0.02% 0.91%
万家双利 519190 2019-01-22 1.1085 1.1759 0.09% 2.01%
万家强债 161911 2019-01-22 1.0579 1.4049 0.01% 1.28%
万家恒瑞A 003159 2019-01-22 1.0508 1.0508 -0.01% 0.40%
万家恒瑞C 003160 2019-01-22 1.0409 1.0409 0.00% 0.39%
万家恒祥A 519208 2019-01-18 1.0221 1.0541 -0.04% 0.07%
万家恒祥C 519209 2019-01-18 1.0195 1.0425 -0.05% 0.04%
万家鑫璟A 003327 2019-01-22 1.0606 1.1226 0.02% 1.07%
万家鑫璟C 003328 2019-01-22 1.0590 1.1169 0.02% 1.06%
万家鑫安A 003329 2019-01-22 1.0208 1.1081 0.00% 0.84%
万家鑫安C 003330 2019-01-22 1.0205 1.1032 0.00% 0.82%
万家家享 519199 2019-01-22 1.0771 1.0771 0.00% 0.39%
万家恒荣A 519206 2019-01-18 1.0409 1.0989 -0.01% 0.41%
万家恒荣C 519207 2019-01-18 1.0401 1.0841 -0.01% 0.39%
万家鑫稳A 003520 2019-01-22 1.0110 1.0850 0.00% 0.56%
万家鑫稳C 003521 2019-01-22 1.0105 1.0885 -0.01% 0.54%
万家和谐 519181 2019-01-22 0.6405 1.9112 -0.53% 4.10%
万家双引擎 519183 2019-01-22 1.3179 2.0079 -0.45% 2.86%
万家优选 161903 2019-01-22 0.6823 2.4656 -1.13% 3.85%
万家精选 519185 2019-01-22 1.0283 2.1643 -0.17% 4.15%
万家新利 519191 2019-01-22 0.9405 1.2221 -0.19% 3.35%
万家瑞兴 001518 2019-01-22 1.3095 1.9495 -0.30% 3.46%
万家瑞丰A 001488 2019-01-22 1.1403 1.1403 0.00% -0.04%
万家瑞丰C 001489 2019-01-22 1.0977 1.0977 0.00% -0.06%
万家品质生活 519195 2019-01-22 0.9298 1.3478 -1.02% 3.73%
万家瑞益A 001635 2019-01-22 1.2234 1.2234 0.07% 2.03%
万家瑞益C 001636 2019-01-22 1.1954 1.1954 0.08% 2.00%
万家蓝筹 519196 2019-01-22 0.7967 1.2904 -0.97% 2.67%
万家瑞和A 002664 2019-01-22 1.0775 1.1875 -0.02% 0.60%
万家瑞和C 002665 2019-01-22 1.0734 1.1464 -0.01% 0.60%
万家颐达 519197 2019-01-22 1.0254 1.0254 -0.02% 0.32%
万家颐和 519198 2019-01-22 1.0661 1.0661 -0.06% 0.93%
万家沪深300指数增强A 002670 2019-01-22 0.8434 0.8434 -0.92% 3.62%
万家沪深300指数增强C 002671 2019-01-22 1.0642 1.0642 -0.91% 3.60%
万家瑞盈A 003734 2019-01-22 1.1124 1.1124 -0.02% 0.65%
万家瑞盈C 003735 2019-01-22 1.1141 1.1141 0.00% 0.69%
万家瑞祥A 001633 2019-01-22 0.9863 1.0683 -0.18% 1.08%
万家瑞祥C 001634 2019-01-22 0.9801 1.0640 -0.18% 1.06%
万家瑞富 001530 2019-01-22 1.0000 1.0300 -0.13% 0.88%
万家瑞隆 003751 2019-01-22 0.8567 0.8567 -0.57% 5.49%
万家180 519180 2019-01-22 0.7879 3.1279 -1.23% 3.89%
万家红利 161907 2019-01-22 1.4581 1.4581 -0.90% 2.93%
新机遇价值A 161910 2019-01-22 0.9720 1.4437 -1.23% 5.96%
万家上证50ETF 510680 2019-01-22 2.0091 2.0091 -1.30% 4.30%
万家恒景A 519210 2018-10-08 1.0505 1.0505 0.02% 2.80%
万家恒景C 519211 2018-10-08 1.0429 1.0429 0.01% 2.48%
万家中证1000指数增强A 005313 2019-01-22 0.9864 0.9864 -0.82% 3.93%
万家中证1000指数增强C 005314 2019-01-22 0.9745 0.9745 -0.82% 3.90%
万家消费成长 519193 2019-01-22 1.1243 1.1243 -1.19% 5.64%
万家家瑞A 004571 2019-01-22 1.0064 1.0064 -0.21% 1.07%
万家家瑞C 004572 2019-01-22 1.0015 1.0015 -0.21% 1.06%
万家鑫悦A 006172 2019-01-22 1.0230 1.0230 0.00% 0.50%
万家鑫悦C 006173 2019-01-22 1.0213 1.0213 0.00% 0.48%
万家鑫瑞A 003518 2019-01-22 1.0978 1.1008 0.00% 0.91%
万家鑫瑞E 003519 2019-01-22 1.1053 1.1082 0.00% 0.93%
万家鑫享A 003747 2019-01-22 1.0520 1.0774 -0.01% 0.53%
万家鑫享C 003748 2019-01-22 1.0466 1.0690 0.00% 0.54%
万家鑫丰A 004079 2019-01-22 1.0292 1.1111 0.01% 0.60%
万家鑫丰C 004080 2019-01-22 1.0293 1.1071 0.01% 0.59%
万家玖盛A 004464 2019-01-22 1.0105 1.0625 0.00% 0.00%
万家玖盛C 004465 2019-01-22 1.0110 1.0629 0.00% -0.01%
万家量化睿选 004641 2019-01-22 0.8618 0.8618 -1.00% 3.15%
万家瑞尧A 004731 2019-01-22 0.7916 0.7916 -0.81% 2.22%
万家瑞尧C 004732 2019-01-22 0.7910 0.7910 -0.83% 2.20%
万家臻选 005094 2019-01-22 0.7931 0.7931 -0.68% 1.76%
万家成长优选混合A 005299 2019-01-22 0.8166 0.8166 -0.12% 6.04%
万家成长优选混合C 005300 2019-01-22 0.8120 0.8120 -0.12% 6.01%
万家经济新动能A 005311 2019-01-22 0.9937 0.9937 -0.16% 5.52%
万家经济新动能C 005312 2019-01-22 0.9908 0.9908 -0.16% 5.49%
万家瑞舜A 005317 2019-01-22 0.9565 0.9565 -0.24% 0.77%
万家瑞舜C 005318 2019-01-22 0.9523 0.9523 -0.24% 0.75%
万家潜力价值混合A 005400 2019-01-22 0.8531 0.8531 -1.20% 5.19%
万家潜力价值混合C 005401 2019-01-22 0.8470 0.8470 -1.20% 5.17%
万家量化同顺多策略混A 005650 2019-01-22 0.8846 0.8846 -0.91% 2.12%
万家量化同顺多策略混C 005651 2019-01-22 0.8805 0.8805 -0.90% 2.10%
万家新机遇龙头企业混合 005821 2019-01-22 0.9077 0.9077 -0.96% 4.53%
新机遇价值C 006085 2019-01-22 0.9928 0.9928 -1.23% 6.19%
万家智造优势混合A 006132 2019-01-22 1.0290 1.0290 -0.11% 6.81%
万家智造优势混合C 006133 2019-01-22 1.0191 1.0191 -0.12% 6.75%
万家宏观择时 519212 2019-01-22 0.9923 0.9923 -0.14% 3.57%
 基金名称  基金代码  截至时间 每万份基金净收益 最近七日年化收益率(%) 申购
万家货币A 519508 2019-01-22 0.7241 2.6890
万家货币B 519507 2019-01-22 0.7909 2.9300
万家货币R 519501 2019-01-22 0.7936 2.9400
万家货币E 000764 2019-01-22 0.7649 2.8380
万家日日薪A 519511 2019-01-22 0.5308 1.9310
万家日日薪B 519512 2019-01-22 0.5982 2.1730
万家日日薪R 519513 2019-01-22 0.0000 0.0000
万家现金宝A 000773 2019-01-22 0.7730 2.8700
万家现金增利A 004169 2019-01-22 0.7261 2.6900
万家现金增利B 004170 2019-01-22 0.7783 2.8830
万家天添宝A 004717 2019-01-22 0.8366 3.0540
万家天添宝B 004718 2019-01-22 0.8897 3.2510
万家现金宝B 004811 2019-01-22 0.8260 3.0660
聚焦万家

万家灯火 | 原来,股市还有个“春节效应”     

       马上要到春节了,小编在这先给大家拜个早年,祝大家多看些喜闻乐见的八卦,少为涨跌不定的K线图操心。

       这几天,陆陆续续有一些同事开始休年假,连着春节7天,可以攒下一个long long的假期。不少没有上班打卡压力的私募,更是早早地天南地北玩耍去了。
       这么多业内人士都开始放飞自我,那么股市在春节前后,也要给大家一个好心情吗?
      
       国信证券曾回顾了2010-2017年春节节前A股市场的表现情况。总体来看,A股市场在春节前的表现多数情况下是比较不错的,8年中,有7年上证综指在节前5个交易日内累计收益率是上涨的,上涨概率高达87.5%。唯一的例外是2014年,不过下跌幅度也比较小仅0.4%。过去八年上证综指在春节节前5个交易日里的收益率均值是2.1%,收益率中位数是2.3%。
      
招商证券统计了一个更长的时间段(2002-2016年),结论是,春节前5个交易日持股至后5个交易日,上证指数上涨概率为93%,平均涨幅4.4%。

       为什么春节前后的市场春意盎然呢?小编综合了一下,大概有这么几个理由:

       1.一季度是信贷高峰,流动性相对宽裕。元旦后、春节后流动性都会出现明显缓解。

       2.公司发奖金、年底结账等因素,这时期居民可支配资金提升,往往会进行资产配置。

       3.保险一季度保费增加较多,客观上可供支配的资金增加。

       4.经过上年底的业绩考核后,基金在一季度进入调仓和建仓的高峰期,增量资金入市概率增加。

       5.春节之后不久就是两会,市场普遍有正面预期,提高了市场风险偏好。

       6.春节来临叠加年初开始布局,投资者心态更为积极。
      
       春节后哪些板块获得超额收益的几率更高呢?

       国泰君安给出的答案是消费和周期行业。

       消费很好理解,过年了,大家都要吃吃喝喝买买买,外加一个看电影。所以,纺织服装、农林牧渔、家电、影视院线等,都在受益范围内。

       另一个是周期行业,包括有色金属、化工、建材、电气设备等。原因在于:一是年初工业投资增速,信贷投放回升;二是开工旺季带动数据出现阶段性高点。
       其实,不止是在中国,海外也同样有“圣诞行情”。


       施罗德集团分析师David Brett做过一个统计,12月是股市上涨概率最高的月份。自1987年起的30多年中,全球股指(富时100指数、标普500指数、MSCI世界指数、Eurostoxx 50)在12月上涨的概率高达79%。

       从数据看,零售业的火爆对12月的股市也是有正面贡献的,比如美国零售和食品服务销售总额,在圣诞月份销售额都会有一个明显的提升,随后在次年开始回落。

       6月则是海外股市表现最差的一个月,上涨概率约为三分之一(36.7%)。难怪西方有一句名言:Sell in May and go away。(来源:财汇万家 )

 


             

新闻报摘

       财政部:2019年抓紧研究更大规模减税 更为明显降费       

   上证报讯 据央视新闻客户端1月23日消息,财政部税政司巡视员徐国乔今日表示,2019年,在全面落实已出台的减税降费政策的同时,抓紧研究更大规模的减税、更为明显的降费。

  今年1月9日,国务院常务会议决定再推出一批小微企业普惠性税收减免措施,包括放宽小型微利企业标准并加大所得税优惠力度、提高增值税小规模纳税人起征点、对部分地方税种可以实行减半征收、扩展初创科技型企业优惠政策适用范围。

  财政部税政司巡视员徐国乔表示,这些政策坚持三个原则,而且以后我们的措施也会按照这三个原则来做。一是突出普惠性实质性减税,二是实打实、硬碰硬,增强企业获得感,三是切实可行、简明易行。普惠性税收减免措施是今年减税降费的重要内容,也是更大力度减税的重要体现, 有利于降低创业创新成本,增强小微企业发展动力,促进扩大就业。

  财政部有关负责人表示,我国还将深化增值税改革,继续推进实质性减税; 全面实施修改后的个人所得税法及其实施条例,落实好六项专项附加扣除政策,减轻居民税负;同时配合相关部门,积极研究制定降低社会保险费率综合方案,进一步减轻企业的社会保险缴费负担。今后,随着更大规模减税和更明显降费政策的逐步落地,将进一步激发市场主体活力,提振市场信心,促进经济实现高质量发展。(来源:上证报APP·中国证券网)


 

 
免责声明
扫一扫