 
            
            
            
        认购流程
认购募集期
认购募集期投资者提交基金认购申请,至基金成立。
基金成立
基金一般会在募集期结束后一段时间内成立,成立后可在持有详情中查询到对应的基金份额。
封闭期
封闭运作期一般3个月内,封闭期间基金经理将会对基金进行投资,封闭期间基金会定期公布净值,但封闭期间不可卖出。
开放期
基金开放申购赎回。
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
| 1 | 紫金矿业 | 134,560 | 8,000 | 1.23 | 
| 2 | 洛阳钼业 | 99,840 | 12,000 | 0.92 | 
| 3 | 中谷物流 | 70,800 | 8,000 | 0.65 | 
| 4 | 招商银行 | 64,400 | 2,000 | 0.59 | 
| 5 | 天孚通信 | 60,508 | 400 | 0.56 | 
| 6 | 北方华创 | 61,120 | 200 | 0.56 | 
| 7 | 中国海油 | 58,460 | 2,000 | 0.54 | 
| 8 | 山东黄金 | 56,460 | 2,000 | 0.52 | 
| 9 | 时代电气 | 57,000 | 1,200 | 0.52 | 
| 10 | 江波龙 | 56,010 | 600 | 0.51 | 
杨若愚
尹诚庸
杨若愚
尹诚庸
苏谋东
尹诚庸
苏谋东
苏谋东
柳发超
高翰昆
柳发超
柳发超
| 基金名称 | 托管人 | ||
| 基金简称 | 万家瑞舜A | 注册登记人 | |
| 基金代码 | 005317 | 存续期限 | |
| 运作方式 | 业绩比较基准 | ||
| 成立日期 | 
 
                        | 申购金额(M,含申购费) | 申购费率 | 
| M<100万 | 0.6% | 
| 100万≤M<300万 | 0.4% | 
| 300万≤M<500万 | 0.2% | 
| M≥500万 | 按笔收取1000元/笔 | 
注:本基金对通过万家基金直销中心申购的特定投资群体(如养老金客户)实施差别的申购费率。详见基金《招募说明书》或咨询万家基金直销中心。
| 持有时间 | 赎回费率 | 
|---|---|
| 0 < N <7天 | 1.5% | 
| 7天≤N<30天 | 0.75% | 
| 30天≤N<180天 | 0.5% | 
| N≥180天 | 0% | 
| 基金管理费计提 | 0.70% | 
| 基金托管费计提 | 0.10% | 
注:以下费用从基金资产中计提,投资者交易时无需支付
 
                             
                            | 除息日 | 权益登记日 | 红利分配日 | 每10份分红(元) | 
|---|---|---|---|
| 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 0.3580 | 
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 紫金矿业 | 134,560 | 8,000 | 1.23 | 
| 2 | 洛阳钼业 | 99,840 | 12,000 | 0.92 | 
| 3 | 中谷物流 | 70,800 | 8,000 | 0.65 | 
| 4 | 招商银行 | 64,400 | 2,000 | 0.59 | 
| 5 | 天孚通信 | 60,508 | 400 | 0.56 | 
| 6 | 北方华创 | 61,120 | 200 | 0.56 | 
| 7 | 中国海油 | 58,460 | 2,000 | 0.54 | 
| 8 | 山东黄金 | 56,460 | 2,000 | 0.52 | 
| 9 | 时代电气 | 57,000 | 1,200 | 0.52 | 
| 10 | 江波龙 | 56,010 | 600 | 0.51 | 
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 淮北矿业 | 83,150 | 5,000 | 0.78 | 
| 2 | 中国国航 | 73,400 | 10,000 | 0.69 | 
| 3 | 江波龙 | 73,640 | 800 | 0.69 | 
| 4 | 北方华创 | 73,713 | 300 | 0.69 | 
| 5 | 天孚通信 | 73,216 | 800 | 0.68 | 
| 6 | 泸州老窖 | 71,768 | 400 | 0.67 | 
| 7 | 精测电子 | 70,096 | 800 | 0.65 | 
| 8 | 兴业银行 | 64,840 | 4,000 | 0.61 | 
| 9 | 宁德时代 | 65,304 | 400 | 0.61 | 
| 10 | 璞泰来 | 62,790 | 3,000 | 0.59 | 
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 分众传媒 | 214,500 | 30,000 | 1.88 | 
| 2 | 德赛西威 | 143,640 | 1,000 | 1.26 | 
| 3 | 萤石网络 | 140,596.9 | 2,887 | 1.23 | 
| 4 | 鸣志电器 | 137,780 | 2,000 | 1.21 | 
| 5 | 中国交建 | 137,400 | 15,000 | 1.20 | 
| 6 | 长安汽车 | 134,400 | 10,000 | 1.18 | 
| 7 | 晶晨股份 | 126,100 | 2,000 | 1.11 | 
| 8 | 招商蛇口 | 123,900 | 10,000 | 1.09 | 
| 9 | 中际旭创 | 115,800 | 1,000 | 1.01 | 
| 10 | 金钼股份 | 111,000 | 10,000 | 0.97 | 
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中兴通讯 | 273,240 | 6,000 | 2.10 | 
| 2 | 晶晨股份 | 252,960 | 3,000 | 1.95 | 
| 3 | 鸣志电器 | 240,900 | 3,000 | 1.85 | 
| 4 | 德赛西威 | 233,715 | 1,500 | 1.80 | 
| 5 | 通灵股份 | 168,210 | 2,700 | 1.29 | 
| 6 | 温氏股份 | 165,150 | 9,000 | 1.27 | 
| 7 | 中国交建 | 163,650 | 15,000 | 1.26 | 
| 8 | 工业富联 | 151,200 | 6,000 | 1.16 | 
| 9 | 宇邦新材 | 147,651 | 2,100 | 1.14 | 
| 10 | 美的集团 | 141,408 | 2,400 | 1.09 | 
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华发股份 | 565,950 | 52,500 | 2.00 | 
| 2 | 老白干酒 | 504,016 | 13,600 | 1.78 | 
| 3 | 贵州茅台 | 364,000 | 200 | 1.28 | 
| 4 | 滨江集团 | 330,315 | 36,100 | 1.17 | 
| 5 | 中国银河 | 316,575 | 31,500 | 1.12 | 
| 6 | 中国人寿 | 286,294 | 8,600 | 1.01 | 
| 7 | 格力电器 | 279,300 | 7,600 | 0.99 | 
| 8 | 老凤祥 | 280,644 | 5,200 | 0.99 | 
| 9 | 山东黄金 | 262,276 | 11,900 | 0.93 | 
| 10 | 五粮液 | 256,100 | 1,300 | 0.90 | 
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 保利发展 | 2,823,258 | 186,600 | 1.33 | 
| 2 | 中国人寿 | 2,323,712 | 62,600 | 1.10 | 
| 3 | 老凤祥 | 1,995,764 | 46,630 | 0.94 | 
| 4 | 圆通速递 | 1,858,325 | 92,500 | 0.88 | 
| 5 | 中国国航 | 1,659,960 | 156,600 | 0.78 | 
| 6 | 格力电器 | 1,483,488 | 45,900 | 0.70 | 
| 7 | 上海机场 | 1,333,101 | 23,100 | 0.63 | 
| 8 | 滨江集团 | 1,288,297 | 145,900 | 0.61 | 
| 9 | 海尔智家 | 1,208,886.58 | 49,423 | 0.57 | 
| 10 | 中炬高新 | 1,113,474 | 30,200 | 0.53 | 
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 保利发展 | 9,437,400 | 524,300 | 1.48 | 
| 2 | 森麒麟 | 4,708,538 | 162,700 | 0.74 | 
| 3 | 贵州茅台 | 4,681,250 | 2,500 | 0.73 | 
| 4 | 圆通速递 | 3,988,150 | 192,200 | 0.63 | 
| 5 | 江苏银行 | 3,795,888 | 510,200 | 0.60 | 
| 6 | 中国国航 | 3,569,223 | 340,900 | 0.56 | 
| 7 | 杭州银行 | 3,489,825 | 244,900 | 0.55 | 
| 8 | 上海机场 | 3,351,240 | 58,000 | 0.53 | 
| 9 | 牧原股份 | 3,374,788 | 61,900 | 0.53 | 
| 10 | 中炬高新 | 3,382,468 | 106,100 | 0.53 | 
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 保利发展 | 8,127,630 | 465,500 | 1.12 | 
| 2 | 招商蛇口 | 5,024,163 | 374,100 | 0.69 | 
| 3 | 牧原股份 | 4,836,125 | 87,500 | 0.67 | 
| 4 | 苏博特 | 4,338,907.8 | 170,220 | 0.60 | 
| 5 | 贵州茅台 | 4,090,000 | 2,000 | 0.57 | 
| 6 | 建发股份 | 4,141,883 | 316,900 | 0.57 | 
| 7 | 中炬高新 | 3,966,306 | 114,600 | 0.55 | 
| 8 | 中国国航 | 3,932,307 | 338,700 | 0.54 | 
| 9 | 宁波银行 | 3,683,416.6 | 102,860 | 0.51 | 
| 10 | 上海家化 | 3,501,225 | 81,900 | 0.48 | 
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 保利发展 | 9,973,950 | 563,500 | 1.24 | 
| 2 | 招商蛇口 | 9,270,340 | 611,500 | 1.16 | 
| 3 | 郑煤机 | 8,441,856 | 614,400 | 1.05 | 
| 4 | 中国核电 | 7,316,031 | 902,100 | 0.91 | 
| 5 | 海螺水泥 | 6,428,972 | 162,800 | 0.80 | 
| 6 | 中国石油 | 6,031,704 | 1,092,700 | 0.75 | 
| 7 | 牧原股份 | 5,703,058 | 100,300 | 0.71 | 
| 8 | 圆通速递 | 5,413,050 | 313,800 | 0.68 | 
| 9 | 上海机场 | 4,895,400 | 99,500 | 0.61 | 
| 10 | 宁波银行 | 4,302,093.4 | 115,060 | 0.54 | 
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 保利发展 | 10,986,327 | 702,900 | 1.14 | 
| 2 | 招商蛇口 | 6,714,022 | 503,300 | 0.70 | 
| 3 | 贵州茅台 | 4,920,000 | 2,400 | 0.51 | 
| 4 | 美的集团 | 4,812,412 | 65,200 | 0.50 | 
| 5 | 中科三环 | 4,227,570 | 263,400 | 0.44 | 
| 6 | 温氏股份 | 4,229,496 | 219,600 | 0.44 | 
| 7 | 万华化学 | 4,100,600 | 40,600 | 0.43 | 
| 8 | 圆通速递 | 4,176,672 | 250,400 | 0.43 | 
| 9 | 郑煤机 | 3,945,236 | 340,400 | 0.41 | 
| 10 | 广发证券 | 3,703,254 | 150,600 | 0.38 | 
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平安银行 | 5,513,475 | 307,500 | 0.57 | 
| 2 | 中国神华 | 5,084,904 | 224,400 | 0.52 | 
| 3 | 万华化学 | 4,558,225 | 42,700 | 0.47 | 
| 4 | 天铁股份 | 3,652,142.55 | 172,515 | 0.38 | 
| 5 | 贵州茅台 | 3,660,000 | 2,000 | 0.38 | 
| 6 | 保利发展 | 3,249,348 | 231,600 | 0.34 | 
| 7 | 海螺水泥 | 3,174,240 | 77,800 | 0.33 | 
| 8 | 五 粮 液 | 3,181,155 | 14,500 | 0.33 | 
| 9 | 招商银行 | 3,213,665 | 63,700 | 0.33 | 
| 10 | 广发证券 | 3,139,808 | 149,800 | 0.32 | 
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波银行 | 8,335,683 | 213,900 | 1.16 | 
| 2 | 宁德时代 | 6,524,560 | 12,200 | 0.90 | 
| 3 | 东方雨虹 | 6,193,074 | 111,950 | 0.86 | 
| 4 | 万华化学 | 5,397,472 | 49,600 | 0.75 | 
| 5 | 平安银行 | 4,967,352 | 219,600 | 0.69 | 
| 6 | 招商银行 | 4,909,614 | 90,600 | 0.68 | 
| 7 | 中国神华 | 4,813,632 | 246,600 | 0.67 | 
| 8 | 中顺洁柔 | 4,427,477.85 | 160,707 | 0.61 | 
| 9 | 重庆啤酒 | 4,176,745 | 21,100 | 0.58 | 
| 10 | 杭州银行 | 3,835,000 | 260,000 | 0.53 | 
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波银行 | 9,583,920 | 246,500 | 1.22 | 
| 2 | 保利地产 | 6,853,168 | 481,600 | 0.87 | 
| 3 | 宁德时代 | 5,766,843 | 17,900 | 0.74 | 
| 4 | 东方雨虹 | 5,727,362 | 111,950 | 0.73 | 
| 5 | 万华化学 | 5,237,760 | 49,600 | 0.67 | 
| 6 | 顺丰控股 | 4,990,832 | 61,600 | 0.64 | 
| 7 | 美的集团 | 5,016,030 | 61,000 | 0.64 | 
| 8 | 药明康德 | 4,752,780 | 33,900 | 0.61 | 
| 9 | 三一重工 | 4,791,245 | 140,300 | 0.61 | 
| 10 | 华测检测 | 4,708,200 | 165,200 | 0.60 | 
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 万华化学 | 9,868,736 | 108,400 | 1.58 | 
| 2 | 宁波银行 | 9,008,166 | 254,900 | 1.44 | 
| 3 | 五 粮 液 | 7,909,135 | 27,100 | 1.26 | 
| 4 | 宁德时代 | 7,443,532 | 21,200 | 1.19 | 
| 5 | 美的集团 | 7,136,900 | 72,500 | 1.14 | 
| 6 | 平安银行 | 7,097,780 | 367,000 | 1.13 | 
| 7 | 三一重工 | 6,845,586 | 195,700 | 1.09 | 
| 8 | 药明康德 | 6,372,256 | 47,300 | 1.02 | 
| 9 | 荣盛石化 | 6,181,879 | 223,900 | 0.99 | 
| 10 | 贵州茅台 | 6,193,800 | 3,100 | 0.99 | 
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波银行 | 8,024,252 | 254,900 | 1.34 | 
| 2 | 五 粮 液 | 5,989,100 | 27,100 | 1.00 | 
| 3 | 荣盛石化 | 5,612,992 | 299,200 | 0.94 | 
| 4 | 平安银行 | 5,567,390 | 367,000 | 0.93 | 
| 5 | 美的集团 | 5,263,500 | 72,500 | 0.88 | 
| 6 | 顺丰控股 | 5,042,520 | 62,100 | 0.84 | 
| 7 | 三一重工 | 4,870,973 | 195,700 | 0.81 | 
| 8 | 东方雨虹 | 4,780,930 | 88,700 | 0.80 | 
| 9 | 华测检测 | 4,802,938 | 196,600 | 0.80 | 
| 10 | 贵州茅台 | 4,004,400 | 2,400 | 0.67 | 
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 邮储银行 | 1,820,180.73 | 398,289 | 4.04 | 
| 2 | 药明康德 | 1,352,400 | 14,000 | 3.00 | 
| 3 | 保利地产 | 1,105,544 | 74,800 | 2.45 | 
| 4 | 迈瑞医疗 | 1,039,380 | 3,400 | 2.31 | 
| 5 | 碧水源 | 649,600 | 80,000 | 1.44 | 
| 6 | 常熟银行 | 525,700 | 70,000 | 1.17 | 
| 7 | 乐普医疗 | 463,804 | 12,700 | 1.03 | 
| 8 | 美的集团 | 298,950 | 5,000 | 0.66 | 
| 9 | 万华化学 | 149,970 | 3,000 | 0.33 | 
| 10 | 恒逸石化 | 118,690 | 13,000 | 0.26 | 
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 邮储银行 | 2,063,137.02 | 398,289 | 2.30 | 
| 2 | 碧水源 | 1,903,008 | 206,400 | 2.12 | 
| 3 | 保利地产 | 1,112,276 | 74,800 | 1.24 | 
| 4 | 迈瑞医疗 | 1,020,630 | 3,900 | 1.14 | 
| 5 | 药明康德 | 904,900 | 10,000 | 1.01 | 
| 6 | 常熟银行 | 478,800 | 70,000 | 0.53 | 
| 7 | 乐普医疗 | 459,994 | 12,700 | 0.51 | 
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 邮储银行 | 3,274,502.89 | 568,984 | 2.31 | 
| 2 | 招商银行 | 2,593,020 | 69,000 | 1.83 | 
| 3 | 碧水源 | 1,906,080 | 250,800 | 1.35 | 
| 4 | 保利地产 | 1,841,284 | 113,800 | 1.30 | 
| 5 | 平安银行 | 1,595,650 | 97,000 | 1.13 | 
| 6 | 中国铁建 | 1,584,882 | 156,300 | 1.12 | 
| 7 | 工商银行 | 1,542,324 | 262,300 | 1.09 | 
| 8 | 中国建筑 | 1,474,126 | 262,300 | 1.04 | 
| 9 | 建设银行 | 1,454,676 | 201,200 | 1.03 | 
| 10 | 中信证券 | 1,265,000 | 50,000 | 0.89 | 
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工商银行 | 1,659,000 | 300,000 | 1.56 | 
| 2 | 中国建筑 | 1,629,000 | 300,000 | 1.53 | 
| 3 | 建设银行 | 1,607,700 | 230,000 | 1.51 | 
| 4 | 招商银行 | 1,390,000 | 40,000 | 1.31 | 
| 5 | 农业银行 | 1,176,400 | 340,000 | 1.11 | 
| 6 | 保利地产 | 1,144,000 | 80,000 | 1.08 | 
| 7 | 三七互娱 | 1,081,800 | 60,000 | 1.02 | 
| 8 | 中国银行 | 970,896 | 271,200 | 0.91 | 
| 9 | 中国铁建 | 946,000 | 100,000 | 0.89 | 
| 10 | 中国平安 | 870,400 | 10,000 | 0.82 | 
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工商银行 | 1,767,000 | 300,000 | 1.06 | 
| 2 | 中国建筑 | 1,725,000 | 300,000 | 1.04 | 
| 3 | 建设银行 | 1,711,200 | 230,000 | 1.03 | 
| 4 | 招商银行 | 1,439,200 | 40,000 | 0.86 | 
| 5 | 农业银行 | 1,224,000 | 340,000 | 0.74 | 
| 6 | 中国银行 | 1,014,288 | 271,200 | 0.61 | 
| 7 | 保利地产 | 1,020,800 | 80,000 | 0.61 | 
| 8 | 中国铁建 | 995,000 | 100,000 | 0.60 | 
| 9 | 中国平安 | 708,880 | 8,000 | 0.43 | 
| 10 | 中信证券 | 714,300 | 30,000 | 0.43 | 
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国银行 | 268,424 | 71,200 | 3.16 | 
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东方财富 | 968,000 | 80,000 | 2.11 | 
| 2 | 兴业银行 | 597,600 | 40,000 | 1.30 | 
| 3 | 新华保险 | 566,016 | 13,400 | 1.23 | 
| 4 | 宝钢股份 | 537,894.5 | 82,753 | 1.17 | 
| 5 | 南钢股份 | 515,229.84 | 150,652 | 1.12 | 
| 6 | 华菱钢铁 | 509,239.98 | 84,033 | 1.11 | 
| 7 | 绿地控股 | 455,806 | 74,600 | 0.99 | 
| 8 | 中国银行 | 437,532 | 121,200 | 0.95 | 
| 9 | 招商蛇口 | 373,025 | 21,500 | 0.81 | 
| 10 | 工商银行 | 363,163.79 | 68,651 | 0.79 | 
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东方财富 | 3,375,000 | 300,000 | 4.51 | 
| 2 | 新华保险 | 1,181,232 | 23,400 | 1.58 | 
| 3 | 华菱钢铁 | 705,036.87 | 84,033 | 0.94 | 
| 4 | 宝钢股份 | 649,611.05 | 82,753 | 0.87 | 
| 5 | 中国国航 | 644,550.9 | 79,086 | 0.86 | 
| 6 | 兴业银行 | 638,000 | 40,000 | 0.85 | 
| 7 | 南钢股份 | 626,712.32 | 150,652 | 0.84 | 
| 8 | 东方航空 | 617,232 | 110,220 | 0.82 | 
| 9 | 南方航空 | 560,532.44 | 82,919 | 0.75 | 
| 10 | 绿地控股 | 477,440 | 74,600 | 0.64 | 
| 序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新钢股份 | 1,158,569.82 | 207,629 | 0.98 | 
| 2 | 东方航空 | 1,088,460.4 | 164,420 | 0.92 | 
| 3 | 华菱钢铁 | 1,065,330.5 | 125,333 | 0.90 | 
| 4 | 中国国航 | 1,048,895.54 | 117,986 | 0.89 | 
| 5 | 南方航空 | 1,045,425.55 | 123,719 | 0.88 | 
| 6 | 南钢股份 | 993,845.84 | 224,852 | 0.84 | 
| 7 | 宝钢股份 | 961,698.87 | 123,453 | 0.81 | 
| 8 | 新华保险 | 853,312 | 19,900 | 0.72 | 
| 9 | 新城控股 | 800,853.23 | 25,859 | 0.68 | 
| 10 | 绿地控股 | 727,248 | 111,200 | 0.61 | 
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019685 | 22国债20 | 18,000 | 1,821,231.12 | 16.71 | 
| 2 | 019703 | 23国债10 | 7,000 | 713,616.44 | 6.55 | 
| 3 | 113044 | 大秦转债 | 2,000 | 239,612.16 | 2.20 | 
| 4 | 128074 | 游族转债 | 1,600 | 182,255.34 | 1.67 | 
| 5 | 113615 | 金诚转债 | 400 | 173,502.19 | 1.59 | 
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019685 | 22国债20 | 18,000 | 1,808,798.79 | 16.89 | 
| 2 | 019702 | 23国债09 | 15,000 | 1,607,725.48 | 15.01 | 
| 3 | 019703 | 23国债10 | 7,000 | 709,938.08 | 6.63 | 
| 4 | 113043 | 财通转债 | 3,000 | 334,434.66 | 3.12 | 
| 5 | 128136 | 立讯转债 | 3,000 | 329,711.92 | 3.08 | 
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019685 | 22国债20 | 18,000 | 1,797,970.19 | 15.76 | 
| 2 | 019703 | 23国债10 | 7,000 | 705,621.1 | 6.18 | 
| 3 | 113043 | 财通转债 | 3,000 | 338,393.84 | 2.97 | 
| 4 | 019689 | 22国债24 | 3,000 | 309,387.37 | 2.71 | 
| 5 | 128074 | 游族转债 | 2,000 | 237,383.12 | 2.08 | 
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019685 | 22国债20 | 18,000 | 1,827,101.59 | 14.06 | 
| 2 | 019703 | 23国债10 | 7,000 | 703,684.11 | 5.42 | 
| 3 | 019638 | 20国债09 | 5,000 | 511,717.67 | 3.94 | 
| 4 | 113061 | 拓普转债 | 1,800 | 243,043.74 | 1.87 | 
| 5 | 113044 | 大秦转债 | 1,800 | 207,929.1 | 1.60 | 
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019638 | 20国债09 | 60,000 | 6,108,909.04 | 21.56 | 
| 2 | 118031 | 天23转债 | 1,770 | 208,171.3 | 0.73 | 
| 3 | 110075 | 南航转债 | 320 | 43,497.9 | 0.15 | 
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220211 | 22国开11 | 200,000 | 20,107,687.67 | 9.50 | 
| 2 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 100,000 | 10,366,994.52 | 4.90 | 
| 3 | 1828002 | 18农业银行二级01 | 100,000 | 10,356,860.27 | 4.89 | 
| 4 | 1828006 | 18中国银行二级01 | 100,000 | 10,287,694.25 | 4.86 | 
| 5 | 175663 | 21兴业01 | 100,000 | 10,260,095.89 | 4.85 | 
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160207 | 16国开07 | 400,000 | 41,006,049.32 | 6.44 | 
| 2 | 170212 | 17国开12 | 300,000 | 31,279,676.71 | 4.91 | 
| 3 | 190208 | 19国开08 | 300,000 | 30,882,797.26 | 4.85 | 
| 4 | 092118003 | 21农发清发03 | 300,000 | 30,319,076.71 | 4.76 | 
| 5 | 1928004 | 19农业银行二级02 | 200,000 | 21,021,728.22 | 3.30 | 
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170212 | 17国开12 | 500,000 | 51,903,232.88 | 7.17 | 
| 2 | 112117187 | 21光大银行CD187 | 500,000 | 49,691,659.73 | 6.87 | 
| 3 | 160207 | 16国开07 | 400,000 | 40,743,386.3 | 5.63 | 
| 4 | 2028025 | 20浦发银行二级01 | 200,000 | 21,163,217.53 | 2.93 | 
| 5 | 175345 | 20平证07 | 200,000 | 20,699,369.86 | 2.86 | 
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170212 | 17国开12 | 500,000 | 51,529,753.42 | 6.43 | 
| 2 | 112109284 | 21浦发银行CD284 | 500,000 | 49,304,513.15 | 6.15 | 
| 3 | 112117187 | 21光大银行CD187 | 500,000 | 49,284,486.03 | 6.15 | 
| 4 | 160207 | 16国开07 | 400,000 | 40,456,273.97 | 5.05 | 
| 5 | 210202 | 21国开02 | 300,000 | 30,455,293.15 | 3.80 | 
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210303 | 21进出03 | 800,000 | 81,000,000 | 8.40 | 
| 2 | 170212 | 17国开12 | 500,000 | 50,895,000 | 5.28 | 
| 3 | 112109284 | 21浦发银行CD284 | 500,000 | 48,695,000 | 5.05 | 
| 4 | 112117187 | 21光大银行CD187 | 500,000 | 48,695,000 | 5.05 | 
| 5 | 210203 | 21国开03 | 400,000 | 40,844,000 | 4.24 | 
| 6 | 160207 | 16国开07 | 400,000 | 40,376,000 | 4.19 | 
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210303 | 21进出03 | 800,000 | 80,680,000 | 8.33 | 
| 2 | 170212 | 17国开12 | 500,000 | 51,050,000 | 5.27 | 
| 3 | 160207 | 16国开07 | 400,000 | 40,344,000 | 4.16 | 
| 4 | 101900114 | 19中油股MTN002 | 300,000 | 30,222,000 | 3.12 | 
| 5 | 210202 | 21国开02 | 300,000 | 30,168,000 | 3.11 | 
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101652036 | 16华润水泥MTN001 | 300,000 | 30,210,000 | 4.19 | 
| 2 | 101900114 | 19中油股MTN002 | 300,000 | 30,180,000 | 4.18 | 
| 3 | 012100565 | 21中石化SCP001 | 300,000 | 30,060,000 | 4.17 | 
| 4 | 012101177 | 21首都机场SCP001 | 300,000 | 30,054,000 | 4.17 | 
| 5 | 175122 | 20中金07 | 200,000 | 20,248,000 | 2.81 | 
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012004115 | 20泸州窖SCP006 | 600,000 | 60,336,000 | 7.70 | 
| 2 | 101652036 | 16华润水泥MTN001 | 300,000 | 30,183,000 | 3.85 | 
| 3 | 101900114 | 19中油股MTN002 | 300,000 | 30,144,000 | 3.85 | 
| 4 | 091918001 | 19农发清发01 | 300,000 | 30,042,000 | 3.83 | 
| 5 | 072100032 | 21浙商证券CP001 | 300,000 | 30,036,000 | 3.83 | 
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112003157 | 20农业银行CD157 | 500,000 | 49,670,000 | 7.93 | 
