认购流程
认购募集期
认购募集期投资者提交基金认购申请,至基金成立。
基金成立
基金一般会在募集期结束后一段时间内成立,成立后可在持有详情中查询到对应的基金份额。
封闭期
封闭运作期一般3个月内,封闭期间基金经理将会对基金进行投资,封闭期间基金会定期公布净值,但封闭期间不可卖出。
开放期
基金开放申购赎回。
董一平
尹航
董一平
尹诚庸
苏谋东
尹诚庸
莫海波
柳发超
莫海波
柳发超
基金名称 | 托管人 | ||
基金简称 | 万家瑞尧C | 注册登记人 | |
基金代码 | 004732 | 存续期限 | |
运作方式 | 业绩比较基准 | ||
成立日期 |
申购费率 | 0 |
持有时间 | 赎回费率 |
---|---|
0 < N <7天 | 1.5% |
7天≤N<30天 | 0.5% |
30天≤N | 0 |
基金管理费计提 | 0.70% |
基金托管费计提 | 0.10% |
销售服务费计提 | 0.20% |
注:以下费用从基金资产中计提,投资者交易时无需支付
权益登记日 | 每10份分红(元) |
---|---|
2022-03-18 | 0.4740 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 立讯精密 | 413,400 | 12,000 | 0.97 |
2 | 新易盛 | 374,832 | 7,600 | 0.88 |
3 | 天孚通信 | 338,624 | 3,700 | 0.80 |
4 | 北方华创 | 319,423 | 1,300 | 0.75 |
5 | 智翔金泰 | 313,567.55 | 7,849 | 0.74 |
6 | 济川药业 | 308,014 | 9,800 | 0.73 |
7 | 特宝生物 | 294,207 | 5,620 | 0.69 |
8 | 中国国航 | 281,856 | 38,400 | 0.66 |
9 | 通富微电 | 231,200 | 10,000 | 0.54 |
10 | 上海沿浦 | 226,395 | 3,900 | 0.53 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 工业富联 | 719,050 | 36,500 | 1.59 |
2 | 保利发展 | 700,700 | 55,000 | 1.55 |
3 | 中国人寿 | 649,054 | 17,900 | 1.44 |
4 | 中国平安 | 579,600 | 12,000 | 1.29 |
5 | 中际旭创 | 544,260 | 4,700 | 1.21 |
6 | 贵州茅台 | 539,565 | 300 | 1.20 |
7 | 美的集团 | 466,032 | 8,400 | 1.03 |
8 | 中芯国际 | 450,120 | 8,800 | 1.00 |
9 | 亚虹医药 | 447,600 | 40,000 | 0.99 |
10 | 中国国航 | 428,240 | 53,000 | 0.95 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 德赛西威 | 732,307 | 4,700 | 1.56 |
2 | 晶晨股份 | 691,424 | 8,200 | 1.47 |
3 | 中信证券 | 632,960 | 32,000 | 1.35 |
4 | 新疆交建 | 619,200 | 40,000 | 1.32 |
5 | 东方证券 | 591,700 | 61,000 | 1.26 |
6 | 中国交建 | 567,320 | 52,000 | 1.21 |
7 | 天赐材料 | 523,113 | 12,700 | 1.12 |
8 | 工业富联 | 516,600 | 20,500 | 1.10 |
9 | 美的集团 | 494,928 | 8,400 | 1.06 |
10 | 山东黄金 | 422,640 | 18,000 | 0.90 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 贵州茅台 | 1,456,000 | 800 | 1.83 |
2 | 华发股份 | 1,341,032 | 124,400 | 1.68 |
3 | 中国人寿 | 1,038,648 | 31,200 | 1.30 |
4 | 千禾味业 | 953,817.48 | 39,842 | 1.20 |
5 | 山东黄金 | 910,252 | 41,300 | 1.14 |
6 | 南方航空 | 871,996 | 110,800 | 1.09 |
7 | 老白干酒 | 826,438 | 22,300 | 1.04 |
8 | 中金黄金 | 690,768 | 65,600 | 0.87 |
9 | 格力电器 | 683,550 | 18,600 | 0.86 |
10 | 滨江集团 | 684,420 | 74,800 | 0.86 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 保利发展 | 3,692,415.98 | 244,046 | 1.48 |
2 | 圆通速递 | 3,204,134.01 | 159,489 | 1.29 |
3 | 中国人寿 | 2,954,752 | 79,600 | 1.19 |
4 | 上海机场 | 2,262,232 | 39,200 | 0.91 |
5 | 德邦股份 | 1,968,435 | 94,500 | 0.79 |
6 | 老凤祥 | 1,938,840 | 45,300 | 0.78 |
7 | 中炬高新 | 1,836,126 | 49,800 | 0.74 |
8 | 格力电器 | 1,842,240 | 57,000 | 0.74 |
9 | 中国国航 | 1,815,780 | 171,300 | 0.73 |
10 | 新城控股 | 1,633,850 | 79,700 | 0.66 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 保利发展 | 7,213,428 | 400,746 | 1.42 |
2 | 贵州茅台 | 4,306,750 | 2,300 | 0.85 |
3 | 圆通速递 | 3,332,221.75 | 160,589 | 0.66 |
4 | 杭州银行 | 3,122,175 | 219,100 | 0.62 |
5 | 中国人寿 | 2,944,753 | 93,100 | 0.58 |
6 | 江苏银行 | 2,958,888 | 397,700 | 0.58 |
7 | 中国国航 | 2,831,088 | 270,400 | 0.56 |
8 | 韵达股份 | 2,846,735 | 181,900 | 0.56 |
9 | 上海机场 | 2,605,878 | 45,100 | 0.51 |
10 | 南方航空 | 2,556,400 | 385,000 | 0.50 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 保利发展 | 6,268,943.16 | 359,046 | 1.15 |
2 | 贵州茅台 | 3,885,500 | 1,900 | 0.72 |
3 | 苏博特 | 3,673,109 | 144,100 | 0.68 |
4 | 牧原股份 | 3,561,598.8 | 64,440 | 0.66 |
5 | 建发股份 | 3,458,322 | 264,600 | 0.64 |
6 | 中国国航 | 3,000,024 | 258,400 | 0.55 |
7 | 中炬高新 | 2,869,169 | 82,900 | 0.53 |
8 | 上海家化 | 2,889,900 | 67,600 | 0.53 |
9 | 招商蛇口 | 2,731,662 | 203,400 | 0.50 |
10 | 温氏股份 | 2,648,476 | 124,400 | 0.49 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 保利发展 | 7,364,014.2 | 416,046 | 1.00 |
2 | 中国核电 | 6,778,338 | 835,800 | 0.92 |
3 | 招商蛇口 | 6,355,072 | 419,200 | 0.86 |
4 | 郑煤机 | 6,196,740 | 451,000 | 0.84 |
5 | 中国石油 | 5,528,832 | 1,001,600 | 0.75 |
6 | 宁波银行 | 5,029,328.9 | 134,510 | 0.68 |
7 | 牧原股份 | 4,971,838.4 | 87,440 | 0.67 |
8 | 温氏股份 | 4,645,935 | 210,700 | 0.63 |
9 | 新 和 成 | 4,292,006.4 | 135,480 | 0.58 |
10 | 圆通速递 | 4,193,285.25 | 243,089 | 0.57 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 保利发展 | 7,959,514.98 | 509,246 | 1.10 |
2 | 海尔智家 | 4,279,291.52 | 143,168 | 0.59 |
3 | 新和成 | 4,216,137.6 | 135,480 | 0.58 |
4 | 贵州茅台 | 4,100,000 | 2,000 | 0.57 |
5 | 赛轮轮胎 | 3,943,014 | 266,600 | 0.55 |
6 | 美的集团 | 3,910,158.56 | 52,976 | 0.54 |
7 | 宁波银行 | 3,541,282.8 | 92,510 | 0.49 |
8 | 招商蛇口 | 3,245,622 | 243,300 | 0.45 |
9 | 森麒麟 | 3,165,730 | 89,000 | 0.44 |
10 | 温氏股份 | 3,168,270 | 164,500 | 0.44 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 贵州茅台 | 3,843,000 | 2,100 | 0.49 |
2 | 天铁股份 | 3,713,218 | 175,400 | 0.47 |
3 | 平安银行 | 3,756,335 | 209,500 | 0.47 |
4 | 新 和 成 | 3,638,992.8 | 135,480 | 0.46 |
5 | 五 粮 液 | 3,466,362 | 15,800 | 0.44 |
6 | 海尔智家 | 3,325,443.2 | 127,168 | 0.42 |
7 | 万 科A | 3,192,238 | 149,800 | 0.40 |
8 | 万华化学 | 3,061,163 | 28,676 | 0.39 |
9 | 广发证券 | 3,005,664 | 143,400 | 0.38 |
10 | 宁波银行 | 2,956,115 | 84,100 | 0.37 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 宁德时代 | 6,791,960 | 12,700 | 0.91 |
2 | 宁波银行 | 5,451,903 | 139,900 | 0.73 |
3 | 招商银行 | 5,196,821 | 95,900 | 0.70 |
4 | 中顺洁柔 | 5,102,260 | 185,200 | 0.68 |
5 | 贵州茅台 | 4,936,080 | 2,400 | 0.66 |
6 | 泰格医药 | 4,948,480 | 25,600 | 0.66 |
7 | 工商银行 | 4,872,725 | 942,500 | 0.65 |
8 | 福耀玻璃 | 4,389,810 | 78,600 | 0.59 |
9 | 万华化学 | 4,309,272 | 39,600 | 0.58 |
10 | 新 和 成 | 3,885,566.4 | 135,480 | 0.52 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 宁波银行 | 6,652,368 | 171,100 | 1.24 |
2 | 三一重工 | 6,515,820 | 190,800 | 1.22 |
3 | 工商银行 | 6,387,066 | 1,152,900 | 1.19 |
4 | 格力电器 | 6,119,520 | 97,600 | 1.14 |
5 | 招商银行 | 5,994,030 | 117,300 | 1.12 |
6 | 宁德时代 | 5,186,937 | 16,100 | 0.97 |
7 | 深圳机场 | 5,016,312 | 564,900 | 0.94 |
8 | 贵州茅台 | 4,821,600 | 2,400 | 0.90 |
9 | 恒瑞医药 | 4,492,150.2 | 48,780 | 0.84 |
10 | 万 科A | 4,494,000 | 149,800 | 0.84 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 泰格医药 | 9,308,736 | 57,600 | 1.84 |
2 | 兴业银行 | 7,410,937 | 355,100 | 1.47 |
3 | 中国平安 | 7,236,736 | 83,200 | 1.43 |
4 | 宁德时代 | 6,249,758 | 17,800 | 1.24 |
5 | 贵州茅台 | 6,193,800 | 3,100 | 1.23 |
6 | 赣锋锂业 | 5,798,760 | 57,300 | 1.15 |
7 | 美的集团 | 5,736,689.44 | 58,276 | 1.14 |
8 | 恒瑞医药 | 5,437,018.8 | 48,780 | 1.08 |
9 | 五 粮 液 | 5,282,485 | 18,100 | 1.05 |
10 | 招商银行 | 5,155,335 | 117,300 | 1.02 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中国平安 | 6,161,808 | 80,800 | 1.25 |
2 | 贵州茅台 | 5,005,500 | 3,000 | 1.02 |
3 | 万 科A | 4,662,528 | 166,400 | 0.95 |
4 | 招商银行 | 4,222,800 | 117,300 | 0.86 |
5 | 美的集团 | 4,230,837.6 | 58,276 | 0.86 |
6 | 九阳股份 | 4,170,861.24 | 102,908 | 0.85 |
7 | 迈瑞医疗 | 4,106,400 | 11,800 | 0.83 |
8 | 五 粮 液 | 4,000,100 | 18,100 | 0.81 |
9 | 华测检测 | 3,957,660 | 162,000 | 0.80 |
10 | 兴业银行 | 3,897,008 | 241,600 | 0.79 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中国平安 | 5,961,900 | 83,500 | 2.26 |
2 | 贵州茅台 | 5,558,944 | 3,800 | 2.11 |
3 | 招商银行 | 4,292,556 | 127,300 | 1.63 |
4 | 兴业银行 | 4,139,094 | 262,300 | 1.57 |
5 | 保利地产 | 3,788,793.88 | 256,346 | 1.44 |
6 | 长江电力 | 3,377,002 | 178,300 | 1.28 |
7 | 三一重工 | 2,678,928 | 142,800 | 1.02 |
8 | 中信证券 | 2,302,505 | 95,500 | 0.87 |
9 | 伊利股份 | 2,272,490 | 73,000 | 0.86 |
10 | 恒瑞医药 | 2,157,974 | 23,380 | 0.82 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 招商银行 | 4,109,244 | 127,300 | 2.21 |
2 | 三一重工 | 3,370,040 | 194,800 | 1.82 |
3 | 贵州茅台 | 3,333,000 | 3,000 | 1.80 |
4 | 中国平安 | 3,036,563 | 43,900 | 1.64 |
5 | 保利地产 | 2,816,392.87 | 189,401 | 1.52 |
6 | 兴业银行 | 2,800,160 | 176,000 | 1.51 |
7 | 海螺水泥 | 2,732,960 | 49,600 | 1.47 |
8 | 邮储银行 | 2,657,039.67 | 510,984 | 1.43 |
9 | 伊利股份 | 2,400,744 | 80,400 | 1.29 |
10 | 恒瑞医药 | 2,322,469.08 | 25,236 | 1.25 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中国平安 | 11,690,928 | 136,800 | 5.52 |
2 | 招商银行 | 5,325,086 | 141,700 | 2.52 |
3 | 贵州茅台 | 4,140,500 | 3,500 | 1.96 |
4 | 兴业银行 | 3,878,820 | 195,900 | 1.83 |
5 | 恒瑞医药 | 3,784,014.72 | 43,236 | 1.79 |
6 | 保利地产 | 3,410,760.18 | 210,801 | 1.61 |
7 | 邮储银行 | 3,274,502.89 | 568,984 | 1.55 |
8 | 伊利股份 | 2,769,130 | 89,500 | 1.31 |
9 | 中信证券 | 2,686,860 | 106,200 | 1.27 |
10 | 民生银行 | 2,342,272 | 371,200 | 1.11 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中国平安 | 11,863,552 | 136,300 | 6.43 |
2 | 贵州茅台 | 7,360,000 | 6,400 | 3.99 |
3 | 招商银行 | 4,395,875 | 126,500 | 2.38 |
4 | 恒瑞医药 | 3,133,288.48 | 38,836 | 1.70 |
5 | 兴业银行 | 3,065,997 | 174,900 | 1.66 |
6 | 伊利股份 | 2,284,452 | 80,100 | 1.24 |
7 | 中信证券 | 2,286,216 | 101,700 | 1.24 |
8 | 交通银行 | 2,020,860 | 370,800 | 1.10 |
9 | 民生银行 | 1,997,436 | 331,800 | 1.08 |
10 | 浦发银行 | 1,729,824 | 146,100 | 0.94 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中国石化 | 2,844,394.53 | 519,999 | 1.85 |
2 | 保利地产 | 2,734,480.76 | 214,301 | 1.78 |
3 | 中国石油 | 2,705,904 | 393,300 | 1.76 |
4 | 中国神华 | 2,617,423.78 | 128,431 | 1.71 |
5 | 中国交建 | 2,573,036 | 227,300 | 1.68 |
6 | 宝钢股份 | 2,580,571.5 | 397,011 | 1.68 |
7 | 建设银行 | 2,580,936 | 346,900 | 1.68 |
8 | 中国中铁 | 2,562,360 | 393,000 | 1.67 |
9 | 中国太保 | 2,530,143 | 69,300 | 1.65 |
10 | 中国银行 | 2,538,338 | 678,700 | 1.65 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 天齐锂业 | 5,882,268 | 167,300 | 6.86 |
2 | 赣锋锂业 | 5,252,059.99 | 190,361 | 6.13 |
3 | 省广集团 | 5,098,821 | 1,277,900 | 5.95 |
4 | 苏宁易购 | 4,715,336.2 | 375,724 | 5.50 |
5 | 星源材质 | 4,668,060.57 | 158,293 | 5.45 |
6 | 当升科技 | 4,267,853.15 | 154,913 | 4.98 |
7 | 兆易创新 | 4,215,985 | 41,500 | 4.92 |
8 | 中航沈飞 | 4,126,809.96 | 125,971 | 4.81 |
9 | 新宙邦 | 3,948,021.56 | 153,979 | 4.61 |
10 | 中科曙光 | 3,888,060 | 64,500 | 4.54 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 新宙邦 | 9,563,939.45 | 397,669 | 9.47 |
2 | 天齐锂业 | 7,356,388 | 250,900 | 7.28 |
3 | 赣锋锂业 | 6,893,376 | 312,200 | 6.82 |
4 | 当升科技 | 6,127,769.31 | 221,299 | 6.07 |
5 | 金地集团 | 6,074,068 | 631,400 | 6.01 |
6 | 保利地产 | 5,291,352 | 448,800 | 5.24 |
7 | 星源材质 | 4,531,042.67 | 204,193 | 4.49 |
8 | 华友钴业 | 4,539,172.83 | 150,753 | 4.49 |
9 | 中航沈飞 | 4,515,926.41 | 162,971 | 4.47 |
10 | 寒锐钴业 | 4,397,759.2 | 59,365 | 4.35 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 新宙邦 | 12,708,214 | 537,800 | 8.37 |
2 | 赣锋锂业 | 10,143,378 | 312,200 | 6.68 |
3 | 天齐锂业 | 9,938,684.14 | 261,338 | 6.55 |
4 | 华友钴业 | 8,033,627.37 | 150,753 | 5.29 |
5 | 苏宁易购 | 7,620,244 | 565,300 | 5.02 |
6 | 寒锐钴业 | 7,570,818.45 | 59,365 | 4.99 |
7 | 中航沈飞 | 7,252,030.2 | 190,342 | 4.78 |
8 | 当升科技 | 6,600,993.48 | 261,012 | 4.35 |
9 | 星源材质 | 6,077,341.86 | 216,893 | 4.00 |
10 | 杉杉股份 | 5,993,630 | 358,900 | 3.95 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 当升科技 | 16,481,634 | 483,900 | 7.94 |
2 | 杉杉股份 | 13,635,832.6 | 617,006 | 6.57 |
3 | 中航沈飞 | 11,338,184 | 314,600 | 5.46 |
4 | 天齐锂业 | 9,547,066.8 | 192,520 | 4.60 |
5 | 新宙邦 | 9,376,500 | 350,000 | 4.51 |
6 | 汉得信息 | 8,829,688 | 543,700 | 4.25 |
7 | 苏宁易购 | 8,422,656 | 598,200 | 4.06 |
8 | 华友钴业 | 8,119,251 | 83,300 | 3.91 |
9 | 金地集团 | 7,595,626 | 745,400 | 3.66 |
10 | 天赐材料 | 7,338,247.24 | 190,406 | 3.53 |
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 天齐锂业 | 11,339,428 | 192,520 | 5.25 |
2 | 杉杉股份 | 8,850,525.94 | 454,106 | 4.10 |
3 | 当升科技 | 8,580,810 | 304,500 | 3.97 |
4 | 金地集团 | 6,900,388 | 591,800 | 3.20 |
5 | 内蒙一机 | 6,795,033 | 468,300 | 3.15 |
6 | 华泰证券 | 6,370,180 | 369,500 | 2.95 |
7 | 中航沈飞 | 6,306,392 | 182,900 | 2.92 |
8 | 中航机电 | 6,308,292 | 545,700 | 2.92 |
9 | 中环股份 | 6,150,732 | 593,700 | 2.85 |
10 | 中航光电 | 6,111,491.9 | 141,143 | 2.83 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 113050 | 南银转债 | 3,740 | 469,041.19 | 4.59 |
2 | 127032 | 苏行转债 | 3,720 | 467,615.21 | 4.58 |
3 | 113062 | 常银转债 | 3,820 | 467,389.87 | 4.57 |
4 | 113065 | 齐鲁转债 | 4,080 | 465,110.28 | 4.55 |
5 | 110079 | 杭银转债 | 3,830 | 462,538.5 | 4.53 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019703 | 23国债10 | 2,000 | 203,890.41 | 3.01 |
2 | 113594 | 淳中转债 | 610 | 90,909.57 | 1.34 |
3 | 127095 | 广泰转债 | 660 | 89,286.34 | 1.32 |
4 | 113066 | 平煤转债 | 590 | 85,050.88 | 1.25 |
5 | 113050 | 南银转债 | 740 | 84,334.05 | 1.24 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019705 | 23国债12 | 40,000 | 4,037,226.3 | 9.51 |
2 | 019693 | 22国债28 | 28,000 | 2,807,949.7 | 6.62 |
3 | 019694 | 23国债01 | 20,000 | 2,038,858.08 | 4.80 |
4 | 019709 | 23国债16 | 20,000 | 2,010,465.75 | 4.74 |
5 | 110043 | 无锡转债 | 16,800 | 1,777,533.9 | 4.19 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019547 | 16国债19 | 26,000 | 2,703,177.26 | 6.00 |
2 | 019694 | 23国债01 | 20,000 | 2,027,525.48 | 4.50 |
3 | 110043 | 无锡转债 | 16,800 | 1,822,172.19 | 4.04 |
4 | 113059 | 福莱转债 | 10,500 | 1,184,681.92 | 2.63 |
5 | 113043 | 财通转债 | 9,700 | 1,094,140.07 | 2.43 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019638 | 20国债09 | 30,000 | 3,070,306.03 | 6.55 |
2 | 019694 | 23国债01 | 20,000 | 2,022,192.88 | 4.31 |
3 | 113060 | 浙22转债 | 14,500 | 1,753,846.11 | 3.74 |
4 | 113059 | 福莱转债 | 13,000 | 1,558,908.36 | 3.32 |
5 | 110073 | 国投转债 | 11,000 | 1,189,977.29 | 2.54 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190208 | 19国开08 | 200,000 | 20,749,594.52 | 26.02 |
2 | 210207 | 21国开07 | 100,000 | 10,302,712.33 | 12.92 |
3 | 200207 | 20国开07 | 100,000 | 10,221,794.52 | 12.82 |
4 | 019638 | 20国债09 | 80,000 | 8,145,212.05 | 10.21 |
5 | 118031 | 天23转债 | 7,580 | 891,490.65 | 1.12 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190208 | 19国开08 | 200,000 | 20,646,936.99 | 8.28 |
2 | 210207 | 21国开07 | 200,000 | 20,509,479.45 | 8.23 |
3 | 200207 | 20国开07 | 200,000 | 20,345,643.84 | 8.16 |
4 | 092118003 | 21农发清发03 | 200,000 | 20,276,778.08 | 8.13 |
5 | 220206 | 22国开06 | 200,000 | 20,209,610.96 | 8.11 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180204 | 18国开04 | 300,000 | 31,145,120.55 | 6.14 |
2 | 092118003 | 21农发清发03 | 300,000 | 30,319,076.71 | 5.98 |
3 | 019638 | 20国债09 | 300,000 | 30,284,515.07 | 5.97 |
4 | 210203 | 21国开03 | 200,000 | 20,913,342.47 | 4.12 |
5 | 101901449 | 19汇金MTN017 | 200,000 | 20,619,733.7 | 4.07 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180204 | 18国开04 | 300,000 | 30,958,479.45 | 5.70 |
2 | 1828002 | 18农业银行二级01 | 300,000 | 30,724,191.78 | 5.66 |
3 | 019658 | 21国债10 | 253,000 | 25,781,947.67 | 4.75 |
4 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 200,000 | 20,652,478.9 | 3.80 |
5 | 101901449 | 19汇金MTN017 | 200,000 | 20,521,068.49 | 3.78 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180204 | 18国开04 | 500,000 | 51,227,821.92 | 6.95 |
2 | 170212 | 17国开12 | 300,000 | 30,917,852.05 | 4.20 |
3 | 012102894 | 21兖州煤业SCP003 | 300,000 | 30,536,975.34 | 4.14 |
4 | 210207 | 21国开07 | 200,000 | 20,657,424.66 | 2.80 |
5 | 012103292 | 21晋能煤业SCP007 | 200,000 | 20,415,747.95 | 2.77 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180204 | 18国开04 | 500,000 | 51,380,000 | 7.13 |
2 | 200203 | 20国开03 | 500,000 | 50,885,000 | 7.06 |
3 | 170212 | 17国开12 | 300,000 | 30,537,000 | 4.24 |
4 | 200014 | 20附息国债14 | 300,000 | 30,255,000 | 4.20 |
5 | 012103766 | 21华电SCP022 | 300,000 | 30,027,000 | 4.16 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200203 | 20国开03 | 600,000 | 60,690,000 | 7.66 |
2 | 180204 | 18国开04 | 500,000 | 51,465,000 | 6.50 |
3 | 210303 | 21进出03 | 400,000 | 40,340,000 | 5.09 |
4 | 170212 | 17国开12 | 300,000 | 30,630,000 | 3.87 |
5 | 200014 | 20附息国债14 | 300,000 | 30,234,000 | 3.82 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 042000364 | 20长电CP002 | 300,000 | 30,165,000 | 4.04 |
2 | 200014 | 20附息国债14 | 300,000 | 30,117,000 | 4.03 |
3 | 012100941 | 21粤交投SCP002 | 300,000 | 30,063,000 | 4.03 |
4 | 012100565 | 21中石化SCP001 | 300,000 | 30,060,000 | 4.03 |
5 | 072100093 | 21招商证券CP006BC | 300,000 | 30,006,000 | 4.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 042000364 | 20长电CP002 | 300,000 | 30,129,000 | 5.64 |
2 | 200014 | 20附息国债14 | 300,000 | 30,036,000 | 5.62 |
3 | 012100941 | 21粤交投SCP002 | 300,000 | 30,018,000 | 5.62 |
4 | 012100565 | 21中石化SCP001 | 300,000 | 30,006,000 | 5.61 |
5 | 101651026 | 16锦江国际MTN001 | 200,000 | 20,158,000 | 3.77 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200014 | 20附息国债14 | 300,000 | 30,060,000 | 5.96 |
2 | 012001738 | 20青岛啤酒SCP003 | 300,000 | 30,054,000 | 5.95 |
3 | 101800248 | 18锡产业MTN001 | 200,000 | 20,270,000 | 4.02 |
4 | 143732 | 18国君G3 | 200,000 | 20,160,000 | 3.99 |
5 | 101651026 | 16锦江国际MTN001 | 200,000 | 20,158,000 | 3.99 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 012001738 | 20青岛啤酒SCP003 | 300,000 | 29,931,000 | 6.08 |
2 | 018008 | 国开1802 | 200,000 | 20,524,000 | 4.17 |
3 | 101800248 | 18锡产业MTN001 | 200,000 | 20,300,000 | 4.12 |
4 | 101561028 | 15太湖新发MTN001 | 200,000 | 20,238,000 | 4.11 |
5 | 143732 | 18国君G3 | 200,000 | 20,198,000 | 4.10 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101800248 | 18锡产业MTN001 | 200,000 | 20,414,000 | 7.74 |
2 | 018061 | 进出1911 | 102,960 | 10,304,236.8 | 3.91 |
3 | 101800805 | 18苏国信MTN003 | 100,000 | 10,233,000 | 3.88 |
4 | 101800163 | 18恒健MTN001 | 100,000 | 10,203,000 | 3.87 |
5 | 131800011 | 18巨石GN001 | 100,000 | 10,183,000 | 3.86 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111908243 | 19中信银行CD243 | 200,000 | 19,522,000 | 10.52 |
2 | 131800011 | 18巨石GN001 | 100,000 | 10,323,000 | 5.56 |
3 | 101800211 | 18浙国贸MTN001 | 100,000 | 10,301,000 | 5.55 |
4 | 101800375 | 18保利房产MTN001 | 100,000 | 10,299,000 | 5.55 |
5 | 101800805 | 18苏国信MTN003 | 100,000 | 10,268,000 | 5.53 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111909330 | 19浦发银行CD330 | 200,000 | 19,412,000 | 9.17 |
