万家基金 基金日报
官网首页 网上交易 定制电子账单

财富万家

万家净值
 基金名称  基金代码  净值日期  当日净值  累计净值  日增长率  今年以来 申购
万家债券 161902 2019-03-25 1.1322 2.1648 -0.33% 5.62%
万家稳增A 519186 2019-03-25 1.0713 1.6253 -0.07% 2.52%
万家稳增C 519187 2019-03-25 1.0686 1.5826 -0.08% 2.43%
万家添利 161908 2019-03-25 1.0293 1.6619 -0.77% 14.33%
万家恒利A 519188 2019-03-25 1.2314 1.3614 0.07% 1.35%
万家恒利C 519189 2019-03-25 1.2134 1.3234 0.07% 1.29%
万家双利 519190 2019-03-25 1.2002 1.2676 -0.05% 10.45%
万家强债 161911 2019-03-25 1.0527 1.4137 0.08% 2.13%
万家恒瑞A 003159 2019-03-25 1.0556 1.0556 0.05% 0.86%
万家恒瑞C 003160 2019-03-25 1.0449 1.0449 0.05% 0.77%
万家恒祥A 519208 2019-03-22 1.0239 1.0559 0.01% 0.24%
万家恒祥C 519209 2019-03-22 1.0206 1.0436 0.00% 0.15%
万家鑫璟A 003327 2019-03-25 1.0638 1.1258 0.08% 1.37%
万家鑫璟C 003328 2019-03-25 1.0618 1.1197 0.08% 1.33%
万家鑫安A 003329 2019-03-25 1.0252 1.1125 0.06% 1.27%
万家鑫安C 003330 2019-03-25 1.0247 1.1074 0.06% 1.23%
万家家享 519199 2019-03-25 1.0807 1.0807 0.02% 0.73%
万家恒荣A 519206 2019-03-22 1.0456 1.1036 0.02% 0.87%
万家恒荣C 519207 2019-03-22 1.0441 1.0881 0.02% 0.77%
万家鑫稳A 003520 2019-03-25 1.0013 1.0883 0.04% 0.89%
万家鑫稳C 003521 2019-03-25 1.0006 1.0916 0.04% 0.85%
万家和谐 519181 2019-03-25 0.7937 2.1790 -0.53% 28.99%
万家双引擎 519183 2019-03-25 1.4817 2.1717 -0.73% 15.65%
万家优选 161903 2019-03-25 0.9419 2.9262 -1.15% 43.36%
万家精选 519185 2019-03-25 1.2278 2.3638 -2.78% 24.36%
万家新利 519191 2019-03-25 1.1517 1.4333 -2.79% 26.56%
万家瑞兴 001518 2019-03-25 1.6276 2.2676 -2.95% 28.59%
万家瑞丰A 001488 2019-03-25 1.1408 1.1408 0.01% 0.00%
万家瑞丰C 001489 2019-03-25 1.0970 1.0970 0.00% -0.13%
万家品质 519195 2019-03-25 1.1362 1.5542 -1.05% 26.75%
万家瑞益A 001635 2019-03-25 1.3241 1.3241 -1.00% 10.40%
万家瑞益C 001636 2019-03-25 1.2927 1.2927 -1.00% 10.28%
万家蓝筹 519196 2019-03-25 0.9636 1.4573 -0.82% 24.18%
万家瑞和A 002664 2019-03-25 1.0844 1.1944 0.05% 1.19%
万家瑞和C 002665 2019-03-25 1.0775 1.1505 0.04% 0.93%
万家颐达 519197 2019-03-25 1.0374 1.0374 -0.10% 1.50%
万家颐和 519198 2019-03-25 1.0884 1.0884 -0.30% 3.04%
万家沪深300指数增强A 002670 2019-03-25 0.9737 0.9737 -2.09% 19.65%
万家沪深300指数增强C 002671 2019-03-25 1.2293 1.2293 -2.09% 19.70%
万家瑞盈A 003734 2019-03-25 1.1189 1.1189 0.09% 1.19%
万家瑞盈C 003735 2019-03-25 1.1197 1.1197 0.09% 1.14%
万家瑞祥A 001633 2019-03-25 1.0257 1.1077 -0.41% 5.07%
万家瑞祥C 001634 2019-03-25 1.0189 1.1028 -0.40% 5.02%
万家瑞富 001530 2019-03-25 1.0480 1.0780 -0.14% 5.72%
万家瑞隆 003751 2019-03-25 1.1113 1.1113 -0.97% 36.89%
万家180 519180 2019-03-25 0.9065 3.2465 -2.32% 19.53%
万家红利 161907 2019-03-25 1.6964 1.6964 -1.45% 19.75%
万家新机遇A 161910 2019-03-25 1.2459 1.7176 -2.70% 35.82%
万家上证50ETF 510680 2019-03-25 2.2495 2.2495 -2.78% 16.78%
万家恒景A 519210 2018-10-08 1.0505 1.0505 0.02% 2.80%
万家恒景C 519211 2018-10-08 1.0429 1.0429 0.01% 2.48%
万家中证1000指数增强A 005313 2019-03-25 1.2466 1.2466 -0.58% 31.35%
万家中证1000指数增强C 005314 2019-03-25 1.2334 1.2334 -0.59% 31.51%
万家消费成长 519193 2019-03-25 1.4389 1.4389 -2.75% 35.20%
万家家瑞A 004571 2019-03-25 1.0889 1.0889 -0.32% 9.35%
万家家瑞C 004572 2019-03-25 1.0828 1.0828 -0.32% 9.24%
万家鑫悦A 006172 2019-03-25 1.0170 1.0270 0.05% 0.88%
万家鑫悦C 006173 2019-03-25 1.0146 1.0246 0.05% 0.79%
万家鑫瑞A 003518 2019-03-25 1.0995 1.1025 0.12% 1.07%
万家鑫瑞E 003519 2019-03-25 1.1089 1.1118 0.12% 1.26%
万家鑫享A 003747 2019-03-25 1.0543 1.0797 0.03% 0.75%
万家鑫享C 003748 2019-03-25 1.0489 1.0713 0.04% 0.76%
万家鑫丰A 004079 2019-03-25 1.0337 1.1156 0.06% 1.04%
万家鑫丰C 004080 2019-03-25 1.0353 1.1131 0.07% 1.17%
万家量化睿选 004641 2019-03-25 1.0723 1.0723 -1.01% 28.34%
万家瑞尧A 004731 2019-03-25 0.9915 0.9915 -0.45% 28.03%
万家瑞尧C 004732 2019-03-25 0.9905 0.9905 -0.45% 27.99%
万家臻选 005094 2019-03-25 0.9678 0.9678 -0.88% 24.19%
万家成长优选混合A 005299 2019-03-25 1.1281 1.1281 -0.12% 46.53%
万家成长优选混合C 005300 2019-03-25 1.1214 1.1214 -0.12% 46.44%
万家经济新动能A 005311 2019-03-25 1.2766 1.2766 -0.35% 35.56%
万家经济新动能C 005312 2019-03-25 1.2695 1.2695 -0.34% 35.17%
万家瑞舜A 005317 2019-03-25 1.0110 1.0110 -0.53% 6.50%
万家瑞舜C 005318 2019-03-25 1.0091 1.0091 -0.52% 6.76%
万家潜力价值混合A 005400 2019-03-25 1.0962 1.0962 -2.77% 35.20%
万家潜力价值混合C 005401 2019-03-25 1.0874 1.0874 -2.77% 35.03%
万家量化同顺多策略混合A 005650 2019-03-25 1.0233 1.0233 -1.79% 18.16%
万家量化同顺多策略混合C 005651 2019-03-25 1.0174 1.0174 -1.80% 18.00%
万家新机遇龙头企业混合 005821 2019-03-25 1.1097 1.1097 -2.06% 27.43%
万家新机遇C 006085 2019-03-25 1.2766 1.2766 -2.71% 36.55%
万家智造优势混合A 006132 2019-03-25 1.4050 1.4050 -0.09% 45.87%
万家智造优势混合C 006133 2019-03-25 1.3898 1.3898 -0.09% 45.61%
万家人工智能混合 006281 2019-03-25 1.0296 1.0296 -1.10% 2.96%
万家宏观择时 519212 2019-03-25 1.2633 1.2633 -2.87% 31.85%
 基金名称  基金代码  截至时间 每万份基金净收益 最近七日年化收益率(%) 申购
万家货币A 519508 2019-03-25 1.0522 2.9400
万家货币B 519507 2019-03-25 1.1193 3.1810
万家货币R 519501 2019-03-25 1.1220 3.1910
万家货币E 000764 2019-03-25 1.0950 3.0900
万家日日薪A 519511 2019-03-25 0.2821 1.8730
万家日日薪B 519512 2019-03-25 0.3487 2.1150
万家日日薪R 519513 2019-03-25 0.0000 0.0000
万家现金宝A 000773 2019-03-25 0.7150 2.7060
万家现金增利A 004169 2019-03-25 0.7009 2.5060
万家现金增利B 004170 2019-03-25 0.7538 2.7010
万家天添宝A 004717 2019-03-25 0.7341 3.1860
万家天添宝B 004718 2019-03-25 0.7821 3.3730
万家现金宝B 004811 2019-03-25 0.7668 2.9020
聚焦万家

     科创板“开张”日渐临近 公募积极备战网下打新

       随着首批公司登陆科创板日期的不断临近,公募基金等机构投资者的投资热情也被调动起来,其中网下打新成为他们关注的焦点。
       根据相关规定,科创板新股上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制。光大证券在一份研报中预测,叠加科创板打新收益后,2019年新股(包含科创板的A股市场)网下配售收益率有望达到5%。在极具吸引力的打新回报预期下,不少公募基金都在摩拳擦掌、积极备战。
打新收益几何?
       “若A股市场行情持续火热,首批科创板股票一天上涨到位甚至创下‘天价’的可能性并非没有。”有机构投资者如是判断。
       根据相关制度安排,相对于目前A股市场的网下配售,科创板作了两个重要调整:一是增加了网下新股配售的比例;二是取消个人参与网下新股发行的询价,令网下配售投资者的数量大幅减少。从这两方面的变化来看,科创板的新股申购规则将显著提高网下打新的收益率。
       大摩新趋势混合基金经理缪东航认为,在设立初期,预计科创板估值可能升至均衡水平之上。目前A股的流动性较为充裕,同时投资者在新板块设立之初的情绪也较为高涨,结合创业板推出时的走势,他认为科创板首批上市公司的二级市场估值可能会超过均衡水平。在这一阶段,参与科创板新股申购将有较大概率把握情绪面升温带来的趋势性机会。
       光大证券在近日发布的一份研报中预测,科创板2019年上市新股的平均涨幅不低于80%。据此分析,假设融资规模300亿元、网下配售比例50%、开板前平均涨幅80%,且科创板上市公司全部实行市值门槛1000万元规则,在这种条件下测算,A类(2亿元)、B类(2亿元)、C类(5000万元)账户打新收益率分别为2.38%、2.09%、2.3%。叠加科创板打新收益后,2019年新股(包含科创板的A股市场)网下配售收益率有望达到5%。
       “虽然很多因素还有不确定性,但相对确定的一点是,积极参与科创板设立初期的打新大概率会赚钱,只是收益率多少不好确定。”沪上一位公募基金人士称。
科创板打新并非稳赚不赔
       尽管投资者参与热情高涨,不少机构人士仍然提醒,科创板打新并非一门稳赚不赔的“生意”,尤其是部分定价过高的个股可能面临爆炒后股价回落的风险。
       万家基金相关人士表示,目前A股窗口指导限定了发行市盈率,这在大多数时候给IPO打新留出了一定的投资空间。科创板IPO定价没有估值指标的限制,采用机构询价,一般不会发生巨大折价。因此,科创板的IPO打新并不能确保盈利,就如海外成熟市场一样,IPO破发时常发生。
       缪东航认为,未来科创板新股发行不再按照固定市盈率,而是趋于市场化,发行价是机构投资者参与询价的结果。因此,新股发行价格可能高于公司的实际价值,也有可能低于公司的实际价值。
       “我们认为,在市场化询价的机制下,科创板的打新本质上类似于直接从二级市场上购买股票,需要投资者对行业发展趋势和公司价值具有良好的判断能力。随着科创板上市企业的不断增加,具备突出研究实力的机构将大有可为。”缪东航称。
公募积极布局科创板基金
       为捕捉设立科创板带来的投资机会,多家公募基金正在积极布局相关产品。
       证监会网站数据显示,截至3月15日,30余家公募基金合计上报了53只科创板基金。其中,万家基金申报了5只,华夏基金、广发基金各申报了3只。银河证券基金研究中心分析认为,未来科创板方向的基金数量有望达到250只,能够满足科创板打新、科创板投资、科创板方向投资等多种细分需求。
       “科创板投资需加强对相关标的的研究,其中最为关键的是能否对投资标的进行准确定价。我们会寻找市场的预期差,在参与IPO报价时留足安全边际,如果公司的IPO定价低于公司的实际价值,可以在公司上市后从二级市场买入;如果发现公司的IPO定价已经高于公司的实际价值,则需及时在公司上市后卖出。”缪东航表示。
       在万家基金看来,与之前A股上市公司相对成熟不同,科创板上市公司会很新潮,不少企业处在发展初期,业务活跃而多变,静态的财务数字往往有其局限性,需要运用更多的估值手段,比如多角度综合跟踪,来进行分析和研究。(来源:同花顺财经)

 


 

新闻报摘

北上资金现史上单日第二大净卖出 平安茅台遭力抛  

    3月25日,A股主要股指震荡下行,北上资金密集出货,全天净卖出近108亿元,创下互联互通机制运行以来单日次新高。

       成交活跃股中,中国平安遭北上资金净卖出金额最高,约11亿元;贵州茅台也被净卖出近7亿元。整体来看,金融股遭密集出货。

连续5日净卖出

       从盘面来看,金融股领跌两市,九鼎投资逼近跌停,陕国投、新华保险跌幅超过6%,中国人保、中国人寿等跌幅超过5%,创投、白酒等多个题材股回落。

       近期,北上资金已经连续5个交易日净卖出A股。3月25日,北上资金加速流出A股,沪股通、深股通分别净卖出约75亿元和近33亿元,合计净卖出金额创下开通以来单日第二高纪录。

       个股中,995只沪深股通标的下跌,近303只上涨,其中银亿股份、浦东建设、四川成渝等涨停;福莱特、金固股份等跌停。

       同日,港股市场走跌,恒指收跌2.63%,但南下资金出现逆袭,港股通净买入近28亿港元,连续5个交易日净买入。

       近期外围市场波动较大。上周五美国三大股指创1月3日以来最大单日跌幅,同时,美国十年期国债利率与3月利率出现倒挂,利差倒挂被理解为衰退的标志,在此背景下,欧美股市及大宗商品价格均大幅下跌。

       招商证券分析师张夏在策略报告中指出,利率首次倒挂后首先迎来的并不是衰退,而是美联储货币政策的宽松。如果货币政策先行宽松,资本市场往往出现较大幅上涨。

       同时,张夏指出,沪深港通开通后,A股与美股短期波动的联动关系明显增强。美股大幅调整,容易导致外资风险偏好下降,进而引起A股短期波动,但这并不影响外资对A股的长期加仓趋势。另一方面,目前A股估值全面提升,小盘股修复最为明显,计算机、休闲服务、医药生物、传媒行业提升幅度已经较大。

       广发证券分析师郭磊指出,如果依据严格的“衰退”定义,利差倒挂后美国经济未必陷入衰退。而且目前美国居民部门杠杆率偏低,因此倾向于未来1-3年内美国经济衰退风险仍低。

出货重仓股

       从昨日成交活跃股来看,金融股遭北上资金集中出货,中国平安遭净卖出约11亿元,位居榜首,一改上周全力加仓模式,招商银行、中信证券、兴业银行等均遭净卖出。

       据e公司数据库统计,上周起北上资金就对金融股普遍出货,银行股尤为集中。据推算中信证券成为遭减持力度最大的金融股标的,而民生银行、平安银行、农业银行、交通银行等银行股普遍遭1亿元以上减持。

       整体来看,传统重仓股近期遭普遍调仓。上周贵州茅台股价收盘价一度破800元创历史新高,但北上资金出手抛售,持股在流通股占比维持在9.55%。昨日,北上资金净卖出贵州茅台6.88亿元。另外,五粮液成为上周北上资金减持力度最大的标的,3月25日也遭净卖出。

       创业板龙头股也在近期遭北上资金减持。据e公司推算,先导智能、爱尔眼科、宁德时代等均遭北上资金1亿元规模以上减持,而当升股份同期获增持。从板块调整情况来看,上周北上资金减持了创业板近10亿元规模,而中小板标的获小幅增持。

       此外,深股通专用席位也在活跃出货,3月25日现身闰土股份、劲嘉股份、深科技、紫鑫药业、兆驰股份、通裕重工等前五大成交活跃股席位,均现净卖出;该专席净买入航天发展金额最高,接近1237万元。(来源:证券时报网)

 
免责声明
扫一扫