![]() 上证380指数,剔除上证180指数成份股,选取各行业综合排名靠前的沪市A股,全面代表了成长性良好的沪市中小盘新兴蓝筹股。 (1)行业分布均衡,权重分布比较均匀,具有高成长性、高流动性 |
![]() |
(2)弹性好,历史表现优异
Wind数据统计,2005年12月30日至2013年8月8日,上证380指数累计收益293.25%,而同期沪深300指数累计收益144.28%、上证综指累计收益74.8%。2007年至2010年,连续4年跑赢沪深300指数和上证综指。 |
![]() |
![]() |
认购方式多,既可以用现金认购,也可以用上证380指数成份股认购 | ![]() |
认购门槛低,1000份起 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
交易成本低,二级市场上市交易,无印花税 | ![]() |
套利方式多:折溢价套利、停牌股套利等 |
万家基金是国内最早从事指数化投资的基金公司之一,量化投资团队管理经验丰富。 万家基金目前成功发行并管理4只不同主题和风格的指数基金,其中万家180是国内第一只标准被动型指数基金。 |
![]() |
---|
基金名称 | 万家上证380交易型开放式指数证券投资基金(万家上证380ETF) |
---|---|
基金类型 | 股票型基金 |
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
分红规定 | 基金收益分配采用现金形式。在符合基金分配收益的条件下,每年最多可分配4次,成立不满3个月可不分红。 |
风险收益目标 | 本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的产品 |
拟任基金经理 | 张鹏先生,量化投资部副总监,基金经理,经济学硕士,FRM。毕业于复旦大学。 长期从事金融工程研究和量化投资工作,曾任上海银行风险管理部副主管、信诚基金量化投资部副总监等职。 2012年5月14日加入万家基金管理有限公司,现任量化投资部副总监、万家红利指数基金(LOF)基金经理 |
认购费率 | 50万份以下,1.0%;50万份(含)至100万份,0.5%;100万份(含)以上,每笔交易1,000元 |
费率结构 | 管理费0.50%;托管费0.10% |
认购方式 | 认购渠道 | 账户要求 | 认购方式 | 认购限额 |
---|---|---|---|---|
网上现金 | 各证券公司 | 上交所A股账户或上交所基金账户 | 份额认购 | 单一账户每笔认购份额需为1,000 份或其整数倍 最高不得超过99,999,000 份 |
网下现金 | 各代销券商 | 上交所A股账户或上交所基金账户 | 份额认购 | 每笔认购份额须为1,000 份或其整数倍 最高不得超过99,999,000 份 |
万家基金直销 | 每笔认购份额须在5万份以上(含5万份) 超过部分须为1 万份的整数倍 |
|||
网下股票 | 各代销券商 | 上交所A股账户 | 股票股数认购 | 单只股票最低认购申报股数为1,000 股 超过1,000 股的部分须为100 股的整数倍 |
![]() | ![]() |
官方微博:http://e.weibo.com/wjfund | ![]() |
官方微信:wjfund |
---|---|---|---|---|
![]() |
客服邮箱:Callcenter@wjasset.com | ![]() |
客服电话 : 400-888-0800(免长途话费),95538转6 |