| | 基金名称: | 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金A类 |  | 基金简称: | 万家瑞祥A |  | 基金代码: | 001633 |  | 基金类型: | 契约型开放式 |  | 成立日期: | 2016-11-17 | 
 |  | | 托管人: | 招商银行股份有限公司 |  | 注册登记人: | 万家基金管理有限公司 |  | 存续期限: | 不定期 |  | 业绩比较基准: | 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% | 
 | 
         
            收益率2021-01-26
            
                
                    |  | 今日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 最近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立以来 | 
|---|
                    
                        | 万家瑞祥A | -0.31% | 0.16% | 1.97% | 7.48% | 14.38% | 20.49% | 1.46% | 34.30% | 
                    
                        | 比较基准 | -1.05% | 0.74% | 4.67% | 11.15% | 24.23% | 24.02% | 3.11% | 38.92% | 
                
             
            基金信息
            
    - 
        目标:
    
- 
        本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,并结合对个股、个券的精选策略,以追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
    
- 
        理念:
    
- 
        把握价值发现过程,谋求价值最优实现。
    
- 
        范围:
    
- 
        
             股票 股票 债券 债券 金融工具 金融工具
 
            1、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债、证券公司短期公司债券)、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
         
            2、如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
         
            3、股票投资占基金资产的 0%-95%。其中,基金持有全部权证的市值不超过基
金资产净值的 3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保
证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府
债券;股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规
定。
         
风险等级
        
            
                R3
                
                    R1
                     R5
                    R5
                 
             
            
                
                    
                    - 适合人群:C3、C4、C5型普通投资者及所有专业投资者
- 点击右侧按钮,可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。
 
         
        基金经理
        
            
                - 
                  基金经理:苏谋东 固定收益部总监,复旦大学经济学硕士,CFA。2008年7月进入宝钢集团财务有限公司,从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司,现任公司万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 
 
            
            资产配置
            
               
                   
                       
                       
                          
                            |  | 资产分布 | 比例(%) | 
                            
                                |  股票 | 15.17 | 
                            
                            
                                |  债券 | 62.26 | 
                            
                            
                                |  现金 | 6.62 | 
                            
                            
                                |  其他 | 15.95 | 
                            
                       
                    
                   
                       
                       
                          
                            |  | 资产分布 | 比例(%) | 
                            
                                |  股票 | 11.56 | 
                            
                            
                                |  债券 | 84.46 | 
                            
                            
                                |  现金 | 0.6 | 
                            
                            
                                |  其他 | 3.38 | 
                            
                       
                    
                
               
                   
                       
                       
                          
                            |  | 资产分布 | 比例(%) | 
                            
                                |  股票 | 15.17 | 
                            
                            
                                |  债券 | 62.26 | 
                            
                            
                                |  现金 | 6.62 | 
                            
                            
                                |  其他 | 15.95 | 
                            
                       
                    
                   
                       
                       
                          
                            |  | 资产分布 | 比例(%) | 
                            
                                |  股票 | 11.56 | 
                            
                            
                                |  债券 | 84.46 | 
                            
                            
                                |  现金 | 0.6 | 
                            
                            
                                |  其他 | 3.38 | 
                            
                       
                    
                
               
                   
                       
                       
                          
                            |  | 资产分布 | 比例(%) | 
                            
                                |  股票 | 15.6 | 
                            
                            
                                |  债券 | 69.05 | 
                            
                            
                                |  现金 | 0.69 | 
                            
                            
                                |  其他 | 14.66 | 
                            
                       
                    
                   
                       
                       
                          
                            |  | 资产分布 | 比例(%) | 
                            
                                |  股票 | 13.17 | 
                            
                            
                                |  债券 | 84.47 | 
                            
                            
                                |  现金 | 0.43 | 
                            
                            
                                |  其他 | 1.93 | 
                            
                       
                    
                
               
                   
                       
                       
                          
                            |  | 资产分布 | 比例(%) | 
                            
                                |  股票 | 15.71 | 
                            
                            
                                |  债券 | 81.99 | 
                            
                            
                                |  现金 | 0.61 | 
                            
                            
                                |  其他 | 1.69 | 
                            
                       
                    
                   
                       
                       
                          
                            |  | 资产分布 | 比例(%) | 
                            
                                |  股票 | 15.7 | 
                            
                            
                                |  债券 | 77.55 | 
                            
                            
                                |  现金 | 0.92 | 
                            
                            
                                |  其他 | 5.83 | 
                            
                       
                    
                
               
                   
                       
                       
                          
                            |  | 资产分布 | 比例(%) | 
                            
                                |  股票 | 11.71 | 
                            
                            
                                |  债券 | 84.15 | 
                            
                            
                                |  现金 | 2.79 | 
                            
                            
                                |  其他 | 1.35 | 
                            
                       
                    
                   
                       
                       
                          
                            |  | 资产分布 | 比例(%) | 
                            
                                |  股票 | 14.93 | 
                            
                            
                                |  债券 | 72.2 | 
                            
                            
                                |  现金 | 0.18 | 
                            
                            
                                |  其他 | 12.69 | 
                            
                       
                    
                
               
                   
                       
                       
                          
                            |  | 资产分布 | 比例(%) | 
                            
                                |  股票 | 20.61 | 
                            
                            
                                |  债券 | 75.33 | 
                            
                            
                                |  现金 | 0.41 | 
                            
                            
                                |  其他 | 3.65 | 
                            
                       
                    
                   
                       
                       
                          
                            |  | 资产分布 | 比例(%) | 
                            
                                |  股票 | 19.42 | 
                            
                            
                                |  债券 | 77.63 | 
                            
                            
                                |  现金 | 0.22 | 
                            
                            
                                |  其他 | 2.73 | 
                            
                       
                    
                
               
                   
                       
                       
                          
                            |  | 资产分布 | 比例(%) | 
                            
                                |  股票 | 17.8 | 
                            
                            
                                |  债券 | 67.58 | 
                            
                            
                                |  现金 | 12.55 | 
                            
                            
                                |  其他 | 2.07 | 
                            
                       
                    
                   
                       
                       
                          
                            |  | 资产分布 | 比例(%) | 
                            
                                |  股票 | 27.99 | 
                            
                            
                                |  债券 | 66.63 | 
                            
                            
                                |  现金 | 0.41 | 
                            
                            
                                |  其他 | 4.97 | 
                            
                       
                    
                
               
                   
                       
                       
                          
                            |  | 资产分布 | 比例(%) | 
                            
                                |  股票 | 20.42 | 
                            
                            
                                |  债券 | 63.18 | 
                            
                            
                                |  现金 | 2.28 | 
                            
                            
                                |  其他 | 14.12 | 
                            
                       
                    
                   
                       
                       
                          
                            |  | 资产分布 | 比例(%) | 
                            
                                |  股票 | 15.47 | 
                            
                            
                                |  债券 | 74.55 | 
                            
                            
                                |  现金 | 4.25 | 
                            
                            
                                |  其他 | 5.73 | 
                            
                       
                    
                
            
                
                    10大重仓股持股明细
                
                
                        
                                
                                    
                                    | 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) | 
|---|
                                        
                                            | 601128 | 常熟银行 | 1,300,979 | 9,770,352.29 | 1.72 | 
                                        
                                            | 601398 | 工商银行 | 1,459,834 | 7,269,973.32 | 1.28 | 
                                        
                                            | 600323 | 瀚蓝环境 | 275,000 | 6,017,000 | 1.06 | 
                                        
                                            | 600048 | 保利地产 | 404,400 | 5,977,032 | 1.05 | 
                                        
                                            | 300760 | 迈瑞医疗 | 18,700 | 5,716,590 | 1 | 
                                        
                                            | 000876 | 新 希 望 | 150,000 | 4,470,000 | 0.78 | 
                                        
                                            | 601318 | 中国平安 | 59,600 | 4,255,440 | 0.75 | 
                                        
                                            | 600309 | 万华化学 | 64,600 | 3,229,354 | 0.57 | 
                                        
                                            | 603259 | 药明康德 | 33,040 | 3,191,664 | 0.56 | 
                                        
                                            | 688111 | 金山办公 | 9,059 | 3,094,373.22 | 0.54 | 
                                    
                                
                         
                        
                                
                                    
                                    | 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) | 
|---|
                                        
                                            | 300760 | 迈瑞医疗 | 18,700 | 4,893,790 | 1.2 | 
                                        
                                            | 601398 | 工商银行 | 909,834 | 4,685,645.1 | 1.15 | 
                                        
                                            | 600048 | 保利地产 | 314,400 | 4,675,128 | 1.14 | 
                                        
                                            | 601318 | 中国平安 | 56,600 | 3,915,022 | 0.96 | 
                                        
                                            | 601128 | 常熟银行 | 547,979 | 3,748,176.36 | 0.92 | 
                                        
                                            | 601988 | 中国银行 | 1,034,200 | 3,599,016 | 0.88 | 
                                        
                                            | 688111 | 金山办公 | 14,659 | 3,095,394.44 | 0.76 | 
                                        
                                            | 000002 | 万  科A | 109,500 | 2,808,675 | 0.69 | 
                                        
                                            | 600309 | 万华化学 | 64,600 | 2,664,750 | 0.65 | 
                                        
                                            | 601658 | 邮储银行 | 430,084 | 2,230,696.67 | 0.55 | 
                                    
                                
                         
                        
                                
                                    
                                    | 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) | 
|---|
                                        
                                            | 601398 | 工商银行 | 1,204,834 | 7,084,423.92 | 1.41 | 
                                        
                                            | 601318 | 中国平安 | 75,000 | 6,409,500 | 1.28 | 
                                        
                                            | 600030 | 中信证券 | 240,800 | 6,092,240 | 1.21 | 
                                        
                                            | 601128 | 常熟银行 | 624,479 | 5,689,003.69 | 1.13 | 
                                        
                                            | 601688 | 华泰证券 | 276,346 | 5,612,587.26 | 1.12 | 
                                        
                                            | 600048 | 保利地产 | 340,000 | 5,501,200 | 1.1 | 
                                        
                                            | 601988 | 中国银行 | 1,369,600 | 5,053,824 | 1.01 | 
                                        
                                            | 000002 | 万  科A | 126,000 | 4,054,680 | 0.81 | 
                                        
                                            | 600009 | 上海机场 | 50,000 | 3,937,500 | 0.78 | 
                                        
                                            | 300760 | 迈瑞医疗 | 20,000 | 3,638,000 | 0.72 | 
                                    
                                
                         
                        
                                
                                    
                                    | 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) | 
|---|
                                        
                                            | 601398 | 工商银行 | 1,204,834 | 6,662,732.02 | 1.32 | 
                                        
                                            | 002555 | 三七互娱 | 324,800 | 5,856,144 | 1.16 | 
                                        
                                            | 601688 | 华泰证券 | 276,346 | 5,275,445.14 | 1.04 | 
                                        
                                            | 601318 | 中国平安 | 60,000 | 5,222,400 | 1.03 | 
                                        
                                            | 601988 | 中国银行 | 1,369,600 | 4,903,168 | 0.97 | 
                                        
                                            | 600048 | 保利地产 | 340,000 | 4,862,000 | 0.96 | 
                                        
                                            | 601128 | 常熟银行 | 624,479 | 4,614,899.81 | 0.91 | 
                                        
                                            | 600030 | 中信证券 | 180,800 | 4,064,384 | 0.8 | 
                                        
                                            | 600009 | 上海机场 | 50,000 | 3,989,000 | 0.79 | 
                                        
                                            | 600000 | 浦发银行 | 300,000 | 3,552,000 | 0.7 | 
                                    
                                
                         
                        
                                
                                    
                                    | 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) | 
|---|
                                        
                                            | 601688 | 华泰证券 | 276,346 | 6,168,042.72 | 1.39 | 
                                        
                                            | 601398 | 工商银行 | 1,004,834 | 5,918,472.26 | 1.33 | 
                                        
                                            | 601318 | 中国平安 | 60,000 | 5,316,600 | 1.2 | 
                                        
                                            | 601988 | 中国银行 | 1,369,600 | 5,122,304 | 1.15 | 
                                        
                                            | 601128 | 常熟银行 | 624,479 | 4,820,977.88 | 1.09 | 
                                        
                                            | 600000 | 浦发银行 | 380,000 | 4,438,400 | 1 | 
                                        
                                            | 002555 | 三七互娱 | 324,800 | 4,401,040 | 0.99 | 
                                        
                                            | 600030 | 中信证券 | 180,800 | 4,304,848 | 0.97 | 
                                        
                                            | 600009 | 上海机场 | 50,000 | 4,189,000 | 0.94 | 
                                        
                                            | 600048 | 保利地产 | 280,000 | 3,572,800 | 0.8 | 
                                    
                                
                         
                        
                                
                                    
                                    | 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) | 
|---|
                                        
                                            | 300351 | 永贵电器 | 691,500 | 7,260,750 | 1.57 | 
                                        
                                            | 601688 | 华泰证券 | 306,946 | 6,878,659.86 | 1.49 | 
                                        
                                            | 002555 | 三七互娱 | 416,400 | 5,787,960 | 1.25 | 
                                        
                                            | 002310 | 东方园林 | 658,421 | 5,221,278.53 | 1.13 | 
                                        
                                            | 600030 | 中信证券 | 200,800 | 4,975,824 | 1.07 | 
                                        
                                            | 300059 | 东方财富 | 250,000 | 4,845,000 | 1.05 | 
                                        
                                            | 300568 | 星源材质 | 162,400 | 4,789,176 | 1.03 | 
                                        
                                            | 601398 | 工商银行 | 716,434 | 3,990,537.38 | 0.86 | 
                                        
                                            | 601166 | 兴业银行 | 200,000 | 3,634,000 | 0.79 | 
                                        
                                            | 600019 | 宝钢股份 | 486,500 | 3,517,395 | 0.76 | 
                                    
                                
                         
                        
                                
                                    
                                    | 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) | 
|---|
                                        
                                            | 600030 | 中信证券 | 350,800 | 5,616,308 | 1.13 | 
                                        
                                            | 601336 | 新华保险 | 121,900 | 5,149,056 | 1.04 | 
                                        
                                            | 601398 | 工商银行 | 816,434 | 4,318,935.86 | 0.87 | 
                                        
                                            | 601688 | 华泰证券 | 236,946 | 3,838,525.2 | 0.77 | 
                                        
                                            | 600029 | 南方航空 | 573,355 | 3,807,077.2 | 0.77 | 
                                        
                                            | 300059 | 东方财富 | 300,000 | 3,630,000 | 0.73 | 
                                        
                                            | 600019 | 宝钢股份 | 486,500 | 3,162,250 | 0.64 | 
                                        
                                            | 601111 | 中国国航 | 394,853 | 3,016,676.92 | 0.61 | 
                                        
                                            | 601166 | 兴业银行 | 200,000 | 2,988,000 | 0.6 | 
                                        
                                            | 600104 | 上汽集团 | 100,000 | 2,667,000 | 0.54 | 
                                    
                                
                         
                        
                                
                                    
                                    | 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) | 
|---|
                                        
                                            | 601336 | 新华保险 | 121,900 | 6,153,512 | 1.24 | 
                                        
                                            | 601111 | 中国国航 | 594,853 | 4,848,051.95 | 0.98 | 
                                        
                                            | 601398 | 工商银行 | 816,434 | 4,710,824.18 | 0.95 | 
                                        
                                            | 600340 | 华夏幸福 | 170,870 | 4,328,137.1 | 0.88 | 
                                        
                                            | 000651 | 格力电器 | 100,000 | 4,020,000 | 0.81 | 
                                        
                                            | 600029 | 南方航空 | 573,355 | 3,875,879.8 | 0.78 | 
                                        
                                            | 600030 | 中信证券 | 230,800 | 3,852,052 | 0.78 | 
                                        
                                            | 600019 | 宝钢股份 | 486,500 | 3,819,025 | 0.77 | 
                                        
                                            | 601688 | 华泰证券 | 236,946 | 3,731,899.5 | 0.75 | 
                                        
                                            | 300059 | 东方财富 | 300,000 | 3,375,000 | 0.68 | 
                                    
                                
                         
                        
                                
                                    
                                    | 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) | 
|---|
                                        
                                            | 601111 | 中国国航 | 844,853 | 7,510,743.17 | 1.4 | 
                                        
                                            | 600029 | 南方航空 | 873,355 | 7,379,849.75 | 1.38 | 
                                        
                                            | 600491 | 龙元建设 | 992,181 | 6,935,345.19 | 1.3 | 
                                        
                                            | 600019 | 宝钢股份 | 786,500 | 6,126,835 | 1.14 | 
                                        
                                            | 002384 | 东山精密 | 251,722 | 6,041,328 | 1.13 | 
                                        
                                            | 600340 | 华夏幸福 | 170,870 | 4,399,902.5 | 0.82 | 
                                        
                                            | 601398 | 工商银行 | 816,434 | 4,343,428.88 | 0.81 | 
                                        
                                            | 000932 | 华菱钢铁 | 472,000 | 4,012,000 | 0.75 | 
                                        
                                            | 600115 | 东方航空 | 603,132 | 3,992,733.84 | 0.75 | 
                                        
                                            | 600782 | 新钢股份 | 705,006 | 3,933,933.48 | 0.73 | 
                                    
                                
                         
                        
                                
                                    
                                    | 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) | 
|---|
                                        
                                            | 600340 | 华夏幸福 | 579,466 | 19,012,279.46 | 3.43 | 
                                        
                                            | 600491 | 龙元建设 | 1,339,300 | 14,290,331 | 2.58 | 
                                        
                                            | 601111 | 中国国航 | 1,169,000 | 13,852,650 | 2.5 | 
                                        
                                            | 600029 | 南方航空 | 1,321,000 | 13,751,610 | 2.48 | 
                                        
                                            | 600019 | 宝钢股份 | 698,300 | 5,949,516 | 1.07 | 
                                        
                                            | 601336 | 新华保险 | 125,011 | 5,753,006.22 | 1.04 | 
                                        
                                            | 601155 | 新城控股 | 161,034 | 5,665,176.12 | 1.02 | 
                                        
                                            | 600038 | 中直股份 | 107,700 | 5,207,295 | 0.94 | 
                                        
                                            | 002384 | 东山精密 | 209,900 | 5,108,966 | 0.92 | 
                                        
                                            | 300003 | 乐普医疗 | 100,000 | 3,372,000 | 0.61 | 
                                    
                                
                         
                        
                                
                                    
                                    | 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) | 
|---|
                                        
                                            | 600491 | 龙元建设 | 1,164,900 | 11,008,305 | 2.2 | 
                                        
                                            | 600340 | 华夏幸福 | 330,216 | 10,365,480.24 | 2.07 | 
                                        
                                            | 600745 | 闻泰科技 | 181,628 | 6,126,312.44 | 1.23 | 
                                        
                                            | 600076 | 康欣新材 | 684,800 | 5,053,824 | 1.01 | 
                                        
                                            | 601688 | 华泰证券 | 268,200 | 4,629,132 | 0.93 | 
                                        
                                            | 300197 | 铁汉生态 | 380,500 | 4,623,075 | 0.92 | 
                                        
                                            | 600782 | 新钢股份 | 700,000 | 4,606,000 | 0.92 | 
                                        
                                            | 600872 | 中炬高新 | 134,276 | 3,324,673.76 | 0.66 | 
                                        
                                            | 600019 | 宝钢股份 | 368,400 | 3,182,976 | 0.64 | 
                                        
                                            | 601818 | 光大银行 | 769,500 | 3,116,475 | 0.62 | 
                                    
                                
                         
                        
                                
                                    
                                    | 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) | 
|---|
                                        
                                            | 600745 | 闻泰科技 | 532,500 | 14,409,450 | 2.81 | 
                                        
                                            | 600491 | 龙元建设 | 970,100 | 11,000,934 | 2.14 | 
                                        
                                            | 600340 | 华夏幸福 | 330,216 | 10,263,113.28 | 2 | 
                                        
                                            | 601336 | 新华保险 | 177,000 | 10,030,590 | 1.95 | 
                                        
                                            | 002310 | 东方园林 | 300,600 | 6,315,606 | 1.23 | 
                                        
                                            | 600276 | 恒瑞医药 | 104,372 | 6,255,013.96 | 1.22 | 
                                        
                                            | 601318 | 中国平安 | 101,500 | 5,497,240 | 1.07 | 
                                        
                                            | 002717 | 岭南园林 | 178,500 | 5,265,750 | 1.03 | 
                                        
                                            | 300197 | 铁汉生态 | 380,500 | 5,151,970 | 1 | 
                                        
                                            | 000826 | 启迪桑德 | 119,507 | 4,296,276.65 | 0.84 | 
                                    
                                
                         
                        
                                
                                    
                                    | 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) | 
|---|
                                        
                                            | 600340 | 华夏幸福 | 280,616 | 9,423,085.28 | 1.82 | 
                                        
                                            | 600491 | 龙元建设 | 715,200 | 7,674,096 | 1.48 | 
                                        
                                            | 600276 | 恒瑞医药 | 129,960 | 6,574,676.4 | 1.27 | 
                                        
                                            | 601318 | 中国平安 | 101,500 | 5,035,415 | 0.97 | 
                                        
                                            | 002310 | 东方园林 | 300,600 | 5,026,032 | 0.97 | 
                                        
                                            | 002007 | 华兰生物 | 125,383 | 4,576,479.5 | 0.88 | 
                                        
                                            | 000826 | 启迪桑德 | 119,507 | 4,197,085.84 | 0.81 | 
                                        
                                            | 600584 | 长电科技 | 260,648 | 4,183,400.4 | 0.81 | 
                                        
                                            | 300003 | 乐普医疗 | 172,800 | 3,820,608 | 0.74 | 
                                        
                                            | 600009 | 上海机场 | 100,000 | 3,731,000 | 0.72 | 
                                    
                                
                         
                        
                                
                                    
                                    | 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) | 
|---|
                                        
                                            | 600276 | 恒瑞医药 | 108,300 | 5,883,939 | 1.16 | 
                                        
                                            | 600009 | 上海机场 | 186,400 | 5,588,272 | 1.1 | 
                                        
                                            | 002007 | 华兰生物 | 154,406 | 5,527,734.8 | 1.09 | 
                                        
                                            | 600966 | 博汇纸业 | 1,022,000 | 5,242,860 | 1.03 | 
                                        
                                            | 600867 | 通化东宝 | 219,900 | 4,463,970 | 0.88 | 
                                        
                                            | 601288 | 农业银行 | 1,236,000 | 4,128,240 | 0.81 | 
                                        
                                            | 601318 | 中国平安 | 101,500 | 3,756,515 | 0.74 | 
                                        
                                            | 600872 | 中炬高新 | 208,100 | 3,323,357 | 0.65 | 
                                        
                                            | 601328 | 交通银行 | 502,102 | 3,128,095.46 | 0.61 | 
                                        
                                            | 300003 | 乐普医疗 | 172,800 | 2,994,624 | 0.59 | 
                                    
                                
                         
                 
                
                    行业分布
                
                
                    
                            2020第2季度
                            
                                
                                    |  | 行业 | 公允价值 | 比例(%) | 
                                    
                                        |  C 制造业 | 36,144,127.31 | 6.35 | 
                                    
                                        |  J 金融业 | 33,261,689.65 | 5.84 | 
                                    
                                        |  K 房地产业 | 8,839,362 | 1.55 | 
                                    
                                        |  N 水利、环境和公共设施管理业 | 6,794,084 | 1.19 | 
                                    
                                        |  M 科学研究和技术服务业 | 3,191,664 | 0.56 | 
                                    
                                        |  I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,106,470.79 | 0.55 | 
                                    
                                        |  E 建筑业 | 1,802,583 | 0.32 | 
                                    
                                        |  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,766.32 | 0 | 
                                    
                                        |  A 农、林、牧、渔业 |  |  | 
                                
                            
                     
                    
                            2020第1季度
                            
                                
                                    |  | 行业 | 公允价值 | 比例(%) | 
                                    
                                        |  J 金融业 | 24,772,926.73 | 6.06 | 
                                    
                                        |  C 制造业 | 12,331,927.71 | 3.01 | 
                                    
                                        |  K 房地产业 | 7,483,803 | 1.83 | 
                                    
                                        |  I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,317,017.49 | 0.81 | 
                                    
                                        |  E 建筑业 | 2,734,681 | 0.67 | 
                                    
                                        |  M 科学研究和技术服务业 | 2,153,116.98 | 0.53 | 
                                    
                                        |  N 水利、环境和公共设施管理业 | 882,354 | 0.22 | 
                                    
                                        |  F 批发和零售业 | 19,147.31 | 0 | 
                                    
                                        |  A 农、林、牧、渔业 |  |  | 
                                
                            
                     
                    
                            2019第4季度
                            
                                
                                    |  | 行业 | 公允价值 | 比例(%) | 
                                    
                                        |  J 金融业 | 51,306,770.69 | 10.22 | 
                                    
                                        |  K 房地产业 | 9,555,880 | 1.9 | 
                                    
                                        |  C 制造业 | 9,262,041.47 | 1.84 | 
                                    
                                        |  I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,797,939.17 | 0.96 | 
                                    
                                        |  G 交通运输、仓储和邮政业 | 3,937,500 | 0.78 | 
                                    
                                        |  E 建筑业 | 3,824,000 | 0.76 | 
                                    
                                        |  B 采矿业 | 1,825,000 | 0.36 | 
                                    
                                        |  N 水利、环境和公共设施管理业 | 766,578.04 | 0.15 | 
                                    
                                        |  A 农、林、牧、渔业 |  |  | 
                                    
                                        |  其他 |  | 0.01 | 
                                
                            
                     
                    
                            2019第3季度
                            
                                
                                    |  | 行业 | 公允价值 | 比例(%) | 
                                    
                                        |  J 金融业 | 43,125,979.07 | 8.51 | 
                                    
                                        |  K 房地产业 | 8,125,400 | 1.6 | 
                                    
                                        |  C 制造业 | 7,812,020.36 | 1.54 | 
                                    
                                        |  I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,001,074.76 | 1.18 | 
                                    
                                        |  G 交通运输、仓储和邮政业 | 5,023,644.65 | 0.99 | 
                                    
                                        |  E 建筑业 | 2,715,000 | 0.54 | 
                                    
                                        |  B 采矿业 | 1,878,000 | 0.37 | 
                                    
                                        |  A 农、林、牧、渔业 |  |  | 
                                    
                                        |  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |  |  | 
                                    
                                        |  其他 |  | 0.01 | 
                                
                            
                     
                    
                            2019第2季度
                            
                                
                                    |  | 行业 | 公允价值 | 比例(%) | 
                                    
                                        |  J 金融业 | 45,333,978.45 | 10.21 | 
                                    
                                        |  C 制造业 | 11,455,007.78 | 2.58 | 
                                    
                                        |  K 房地产业 | 8,715,454.79 | 1.96 | 
                                    
                                        |  G 交通运输、仓储和邮政业 | 6,211,529.81 | 1.4 | 
                                    
                                        |  I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,440,643.76 | 1 | 
                                    
                                        |  E 建筑业 | 2,875,000 | 0.65 | 
                                    
                                        |  B 采矿业 | 1,284,586.15 | 0.29 | 
                                    
                                        |  R 文化、体育和娱乐业 | 23,106.6 | 0.01 | 
                                    
                                        |  A 农、林、牧、渔业 |  |  | 
                                
                            
                     
                    
                            2019第1季度
                            
                                
                                    |  | 行业 | 公允价值 | 比例(%) | 
                                    
                                        |  J 金融业 | 27,960,335.74 | 6.04 | 
                                    
                                        |  C 制造业 | 26,112,247.45 | 5.64 | 
                                    
                                        |  I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,665,862.94 | 2.3 | 
                                    
                                        |  K 房地产业 | 8,580,636.85 | 1.85 | 
                                    
                                        |  E 建筑业 | 5,221,278.53 | 1.13 | 
                                    
                                        |  G 交通运输、仓储和邮政业 | 3,753,391.77 | 0.81 | 
                                    
                                        |  A 农、林、牧、渔业 |  |  | 
                                    
                                        |  B 采矿业 |  |  | 
                                    
                                        |  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |  |  | 
                                    
                                        |  其他 |  | 0.01 | 
                                
                            
                     
                    
                            2018第4季度
                            
                                
                                    |  | 行业 | 公允价值 | 比例(%) | 
                                    
                                        |  J 金融业 | 29,750,200.56 | 5.98 | 
                                    
                                        |  C 制造业 | 16,089,051.53 | 3.24 | 
                                    
                                        |  K 房地产业 | 8,615,337.71 | 1.73 | 
                                    
                                        |  G 交通运输、仓储和邮政业 | 6,823,754.12 | 1.37 | 
                                    
                                        |  I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,269,000 | 0.86 | 
                                    
                                        |  E 建筑业 | 2,113,465.37 | 0.43 | 
                                    
                                        |  A 农、林、牧、渔业 |  |  | 
                                    
                                        |  B 采矿业 |  |  | 
                                    
                                        |  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |  |  | 
                                
                            
                     
                    
                            2018第3季度
                            
                                
                                    |  | 行业 | 公允价值 | 比例(%) | 
                                    
                                        |  J 金融业 | 31,150,883.77 | 6.3 | 
                                    
                                        |  C 制造业 | 21,756,522.84 | 4.4 | 
                                    
                                        |  K 房地产业 | 14,722,288.31 | 2.98 | 
                                    
                                        |  G 交通运输、仓储和邮政业 | 8,723,931.75 | 1.76 | 
                                    
                                        |  I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,209,600 | 0.85 | 
                                    
                                        |  E 建筑业 | 3,896,265.72 | 0.79 | 
                                    
                                        |  B 采矿业 | 2,228,310 | 0.45 | 
                                    
                                        |  A 农、林、牧、渔业 |  |  | 
                                    
                                        |  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |  |  | 
                                
                            
                     
                    
                            2018第2季度
                            
                                
                                    |  | 行业 | 公允价值 | 比例(%) | 
                                    
                                        |  C 制造业 | 43,444,084.18 | 8.12 | 
