|
|
| 今日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 最近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成长B | 2.25% | 14.22% | -16.80% | -42.76% | -56.47% | -90.48% | -54.08% | -81.91% |
| 比较基准 | 0.64% | 3.97% | -0.55% | 6.46% | 0.90% | -22.24% | -2.46% | 4.69% |
股票
债券
金融工具
1、本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证创业成长指数成份股 及其备选成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、新股 (一级市场初次发行或增发)、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具。其中,中证创业成长指数成份股及其备选成份股的投资比例不低 于基金资产的 90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
2、本基金还可投资于法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具,基金 管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理:卞勇
量化投资部总监,基金经理,硕士研究生。2008 年进入上海双隆投资管理有限 公司,任金融工程师;2010 年进入上海尚雅投资管理有限公司,从事高级量化分析师工作; 2010 年 10 月进入在国泰基金管理有限公司,历任产品开发、专户投资经理助理等职务;2014 年 4 月进入广发证券担任投资经理职务;2014 年 11 月进入中融基金管理有限公司担任产品 开发部总监职务;2015 年 4 月加入本公司,现任量化投资部总监、万家180指数证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
基金经理:朱小明
2012年7月至2014年7月在国泰基金管理有限公司担任研究员职务。2014年7月至2016年6月在德骏达隆(上海)资产管理有限公司担任投资经理助理职务。2016年6月进入我公司,先后担任投资经理助理、基金经理助理职务。现任万家180指数证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 90.97 | ||
| 8.79 | ||
| 0.24 |
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 92.17 | ||
| 7.69 | ||
| 0.14 |
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 90.97 | ||
| 8.79 | ||
| 0.24 |
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 92.17 | ||
| 7.69 | ||
| 0.14 |
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 94.57 | ||
| 5.42 | ||
| 0.01 |
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 93.19 | ||
| 6.79 | ||
| 0.02 |
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 93.39 | ||
| 6.6 | ||
| 0.01 |
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 94.4 | ||
| 5.3 | ||
| 0.3 |
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 94.62 | ||
| 5.37 | ||
| 0.01 |
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 94.06 | ||
| 5.09 | ||
| 0.85 |
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 94.43 | ||
| 5.26 | ||
| 0.31 |
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 94.26 | ||
| 5.31 | ||
| 0.43 |
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 94.1 | ||
| 5.53 | ||
| 0.37 |
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 91.99 | ||
| 5.83 | ||
| 2.18 |
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 90.83 | ||
| 9.11 | ||
| 0.06 |
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 84.91 | ||
| 6.63 | ||
| 8.46 |
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 90.88 | ||
| 7.66 | ||
| 1.46 |
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 93.17 | ||
| 6.54 | ||
| 0.29 |
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 93.33 | ||
| 4.26 | ||
| 2.2 | ||
| 0.21 |
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 92.41 | ||
| 4.11 | ||
| 2.65 | ||
| 0.83 |
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 68.49 | ||
| 2.09 | ||
| 26.37 | ||
| 3.05 |
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 94.63 | ||
| 0.08 | ||
| 4.37 | ||
| 0.92 |
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 80.1 | ||
| 3.19 | ||
| 1.22 | ||
| 15.49 |
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 93.76 | ||
| 3.95 | ||
| 1.01 | ||
| 1.28 |
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 92.32 | ||
| 3 | ||
| 2.64 | ||
| 2.04 |
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002008 | 大族激光 | 44,800 | 2,382,912 | 6.63 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 40,950 | 1,579,851 | 4.4 |
| 300136 | 信维通信 | 41,340 | 1,270,378.2 | 3.54 |
| 300072 | 三聚环保 | 47,448 | 1,104,589.44 | 3.07 |
| 300296 | 利亚德 | 80,200 | 1,032,976 | 2.88 |
| 600779 | 水井坊 | 18,000 | 994,140 | 2.77 |
| 002493 | 荣盛石化 | 90,200 | 930,864 | 2.59 |
| 300601 | 康泰生物 | 13,327 | 826,940.35 | 2.3 |
| 002714 | 牧原股份 | 18,300 | 813,618 | 2.26 |
| 002558 | 巨人网络 | 31,940 | 759,533.2 | 2.11 |
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002027 | 分众传媒 | 88,000 | 1,134,320 | 6.86 |
| 002466 | 天齐锂业 | 12,377 | 729,005.3 | 4.41 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 9,200 | 711,896 | 4.3 |
| 300136 | 信维通信 | 14,140 | 527,563.4 | 3.19 |
| 300072 | 三聚环保 | 16,248 | 526,435.2 | 3.18 |
| 002044 | 美年健康 | 18,700 | 508,079 | 3.07 |
| 002310 | 东方园林 | 24,100 | 499,352 | 3.02 |
| 300296 | 利亚德 | 17,600 | 442,112 | 2.67 |
| 002558 | 巨人网络 | 10,940 | 349,095.4 | 2.11 |
| 002493 | 荣盛石化 | 20,600 | 303,850 | 1.84 |
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002027 | 分众传媒 | 93,700 | 1,319,296 | 7.32 |
| 300136 | 信维通信 | 15,040 | 762,528 | 4.23 |
| 002466 | 天齐锂业 | 13,277 | 706,469.17 | 3.92 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 9,800 | 703,150 | 3.9 |
| 300072 | 三聚环保 | 17,348 | 609,435.24 | 3.38 |
| 002310 | 东方园林 | 25,700 | 518,369 | 2.88 |
| 002044 | 美年健康 | 19,900 | 435,213 | 2.41 |
| 002558 | 巨人网络 | 11,640 | 428,352 | 2.38 |
| 300296 | 利亚德 | 18,700 | 364,463 | 2.02 |
| 002714 | 牧原股份 | 6,700 | 354,162 | 1.96 |
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300498 | 温氏股份 | 61,722 | 1,327,640.22 | 6.35 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 10,400 | 907,920 | 4.34 |
| 002466 | 天齐锂业 | 11,745 | 825,556.05 | 3.95 |
| 300136 | 信维通信 | 15,440 | 648,480 | 3.1 |
| 300104 | 乐视网 | 52,368 | 584,950.56 | 2.8 |
| 300072 | 三聚环保 | 17,648 | 537,911.04 | 2.57 |
| 002572 | 索菲亚 | 10,868 | 410,810.4 | 1.96 |
| 002044 | 美年健康 | 23,800 | 404,838 | 1.93 |
| 002092 | 中泰化学 | 25,400 | 392,430 | 1.88 |
| 300115 | 长盈精密 | 10,669 | 368,827.33 | 1.76 |
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300498 | 温氏股份 | 67,922 | 1,592,091.68 | 7.05 |
| 300104 | 乐视网 | 26,184 | 749,647.92 | 3.32 |
| 300072 | 三聚环保 | 19,448 | 720,548.4 | 3.19 |
| 002466 | 天齐锂业 | 12,945 | 703,560.75 | 3.11 |
| 300136 | 信维通信 | 17,040 | 681,940.8 | 3.02 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 11,400 | 527,250 | 2.33 |
| 002572 | 索菲亚 | 12,068 | 494,788 | 2.19 |
| 002044 | 美年健康 | 26,300 | 447,100 | 1.98 |
| 002252 | 上海莱士 | 21,360 | 432,326.4 | 1.91 |
| 300156 | 神雾环保 | 13,100 | 429,156 | 1.9 |
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002415 | 海康威视 | 41,261 | 1,316,225.9 | 5.26 |
| 002450 | 康得新 | 55,568 | 1,062,460.16 | 4.25 |
| 300059 | 东方财富 | 69,003 | 1,033,664.94 | 4.13 |
| 300104 | 乐视网 | 26,784 | 908,513.28 | 3.63 |
| 300072 | 三聚环保 | 13,332 | 834,183.24 | 3.33 |
| 002594 | 比亚迪 | 12,200 | 585,844 | 2.34 |
| 002466 | 天齐锂业 | 13,445 | 580,824 | 2.32 |
| 002202 | 金风科技 | 35,200 | 565,312 | 2.26 |
| 300136 | 信维通信 | 15,140 | 520,059 | 2.08 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 11,900 | 491,827 | 1.97 |
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300059 | 东方财富 | 80,003 | 1,354,450.79 | 4.74 |
| 002450 | 康得新 | 66,068 | 1,262,559.48 | 4.42 |
| 002415 | 海康威视 | 49,061 | 1,168,142.41 | 4.09 |
| 300104 | 乐视网 | 27,484 | 905,872.64 | 3.17 |
| 300072 | 三聚环保 | 15,832 | 732,863.28 | 2.56 |
| 002594 | 比亚迪 | 14,600 | 725,328 | 2.54 |
| 002202 | 金风科技 | 41,900 | 716,909 | 2.51 |
| 300017 | 网宿科技 | 12,726 | 682,240.86 | 2.39 |
| 002252 | 上海莱士 | 26,560 | 613,270.4 | 2.14 |
| 002466 | 天齐锂业 | 15,945 | 517,415.25 | 1.81 |
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002450 | 康得新 | 73,268 | 1,324,685.44 | 4.18 |
| 002415 | 海康威视 | 52,861 | 1,293,508.67 | 4.08 |
| 300104 | 乐视网 | 27,884 | 1,233,867 | 3.9 |
| 002736 | 国信证券 | 70,325 | 1,158,956 | 3.66 |
| 300059 | 东方财富 | 60,403 | 1,156,717.45 | 3.65 |
| 002673 | 西部证券 | 39,300 | 931,803 | 2.94 |
| 300017 | 网宿科技 | 13,326 | 930,154.8 | 2.94 |
| 002280 | 联络互动 | 40,050 | 789,385.5 | 2.49 |
| 300072 | 三聚环保 | 16,732 | 729,515.2 | 2.3 |
| 002202 | 金风科技 | 44,900 | 704,032 | 2.22 |
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300059 | 东方财富 | 79,103 | 1,756,086.6 | 4.36 |
| 300104 | 乐视网 | 33,084 | 1,750,474.44 | 4.34 |
| 002450 | 康得新 | 95,468 | 1,632,502.8 | 4.05 |
| 002736 | 国信证券 | 90,925 | 1,568,456.25 | 3.89 |
| 002415 | 海康威视 | 67,761 | 1,454,151.06 | 3.61 |
| 002673 | 西部证券 | 51,800 | 1,339,548 | 3.32 |
| 300017 | 网宿科技 | 17,426 | 1,171,027.2 | 2.91 |
| 002466 | 天齐锂业 | 21,745 | 928,294.05 | 2.3 |
| 002202 | 金风科技 | 58,500 | 885,105 | 2.2 |
| 002280 | 联络互动 | 40,050 | 789,385.5 | 1.96 |
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300059 | 东方财富 | 116,357 | 5,154,615.1 | 5.04 |
| 002450 | 康得新 | 135,523 | 4,470,903.77 | 4.37 |
| 002415 | 海康威视 | 129,874 | 4,002,716.68 | 3.92 |
| 002673 | 西部证券 | 119,800 | 3,236,996 | 3.17 |
| 300017 | 网宿科技 | 49,426 | 2,886,972.66 | 2.82 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 102,938 | 2,878,146.48 | 2.82 |
| 002202 | 金风科技 | 167,200 | 2,745,424 | 2.69 |
| 002252 | 上海莱士 | 59,000 | 2,252,030 | 2.2 |
| 002292 | 奥飞动漫 | 53,304 | 2,170,005.84 | 2.12 |
| 002736 | 国信证券 | 130,625 | 2,144,862.5 | 2.1 |
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300104 | 乐视网 | 28,984 | 1,744,257.12 | 5.39 |
| 002219 | 恒康医疗 | 89,267 | 1,622,874.06 | 5.01 |
| 300059 | 东方财富 | 27,003 | 1,404,966.09 | 4.34 |
| 002450 | 康得新 | 29,723 | 1,132,446.3 | 3.5 |
| 002415 | 海康威视 | 29,274 | 1,006,732.86 | 3.11 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 22,838 | 947,320.24 | 2.93 |
| 002202 | 金风科技 | 37,800 | 861,462 | 2.66 |
| 002673 | 西部证券 | 26,100 | 858,951 | 2.65 |
| 300017 | 网宿科技 | 11,493 | 689,465.07 | 2.13 |
| 002292 | 奥飞动漫 | 12,604 | 651,752.84 | 2.01 |
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300027 | 华谊兄弟 | 97,338 | 3,078,800.94 | 7.14 |
| 300059 | 东方财富 | 56,703 | 2,040,173.94 | 4.73 |
| 002030 | 达安基因 | 54,562 | 1,855,108 | 4.3 |
| 300058 | 蓝色光标 | 151,287 | 1,614,232.29 | 3.74 |
| 002450 | 康得新 | 53,023 | 1,606,066.67 | 3.72 |
| 002415 | 海康威视 | 45,174 | 1,471,768.92 | 3.41 |
| 300104 | 乐视网 | 34,284 | 1,401,529.92 | 3.25 |
| 002219 | 恒康医疗 | 35,707 | 1,252,601.56 | 2.9 |
| 600565 | 迪马股份 | 111,700 | 1,068,969 | 2.48 |
| 300017 | 网宿科技 | 18,093 | 953,682.03 | 2.21 |
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300059 | 东方财富 | 138,103 | 8,712,918.27 | 6.04 |
| 002415 | 海康威视 | 144,274 | 6,463,475.2 | 4.48 |
| 300104 | 乐视网 | 107,900 | 5,584,904 | 3.87 |
| 002450 | 康得新 | 168,936 | 5,169,441.6 | 3.59 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 102,838 | 3,922,241.32 | 2.72 |
| 002673 | 西部证券 | 130,400 | 3,699,448 | 2.57 |
| 002736 | 国信证券 | 143,400 | 3,597,906 | 2.5 |
| 002202 | 金风科技 | 179,100 | 3,487,077 | 2.42 |
| 002241 | 歌尔声学 | 90,125 | 3,235,487.5 | 2.24 |
| 300124 | 汇川技术 | 55,452 | 2,661,696 | 1.85 |
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002415 | 海康威视 | 20,483 | 628,828.1 | 3.91 |
| 002081 | 金 螳 螂 | 15,167 | 533,423.39 | 3.32 |
| 002450 | 康得新 | 13,038 | 497,399.7 | 3.09 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 14,839 | 464,163.92 | 2.89 |
| 002241 | 歌尔声学 | 13,091 | 435,930.3 | 2.71 |
| 300070 | 碧水源 | 9,266 | 401,588.44 | 2.5 |
| 002236 | 大华股份 | 10,118 | 369,812.9 | 2.3 |
| 300253 | 卫宁软件 | 2,264 | 369,258.4 | 2.3 |
| 300058 | 蓝色光标 | 9,995 | 364,317.75 | 2.27 |
| 300124 | 汇川技术 | 8,088 | 337,835.76 | 2.1 |
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002415 | 海康威视 | 54,753 | 1,224,824.61 | 4.51 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 39,333 | 1,037,211.21 | 3.82 |
| 002450 | 康得新 | 34,388 | 996,220.36 | 3.67 |
| 002241 | 歌尔声学 | 34,683 | 850,773.99 | 3.13 |
| 300070 | 碧水源 | 24,336 | 846,892.8 | 3.12 |
| 002081 | 金 螳 螂 | 40,054 | 672,907.2 | 2.48 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 21,806 | 666,609.42 | 2.45 |
| 300124 | 汇川技术 | 21,272 | 620,929.68 | 2.29 |
| 002236 | 大华股份 | 26,601 | 583,891.95 | 2.15 |
| 300058 | 蓝色光标 | 26,295 | 555,350.4 | 2.04 |
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002450 | 康得新 | 23,809 | 740,936.08 | 3.92 |
| 002415 | 海康威视 | 37,887 | 730,082.49 | 3.86 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 28,676 | 673,886 | 3.56 |
| 002241 | 歌尔声学 | 23,987 | 660,841.85 | 3.49 |
| 002081 | 金 螳 螂 | 27,712 | 536,781.44 | 2.84 |
| 002236 | 大华股份 | 18,400 | 507,288 | 2.68 |
| 300070 | 碧水源 | 16,701 | 505,372.26 | 2.67 |
| 300104 | 乐视网 | 13,160 | 492,052.4 | 2.6 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 12,070 | 470,488.6 | 2.49 |
| 002456 | 欧菲光 | 19,440 | 465,004.8 | 2.46 |
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300027 | 华谊兄弟 | 25,896 | 619,432.32 | 3.83 |
| 002415 | 海康威视 | 36,096 | 611,466.24 | 3.78 |
| 002241 | 歌尔声学 | 22,849 | 609,154.34 | 3.76 |
| 300104 | 乐视网 | 12,491 | 548,354.9 | 3.39 |
| 002450 | 康得新 | 22,615 | 514,491.25 | 3.18 |
| 002236 | 大华股份 | 17,481 | 471,112.95 | 2.91 |
| 300070 | 碧水源 | 15,906 | 465,250.5 | 2.88 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 11,439 | 460,419.75 | 2.85 |
| 300058 | 蓝色光标 | 17,014 | 451,551.56 | 2.79 |
| 002065 | 东华软件 | 22,034 | 443,324.08 | 2.74 |
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002415 | 海康威视 | 36,679 | 640,048.55 | 3.88 |
| 300070 | 碧水源 | 18,870 | 623,276.1 | 3.78 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 25,769 | 612,786.82 | 3.72 |
| 002241 | 歌尔声学 | 23,231 | 594,713.6 | 3.61 |
| 002236 | 大华股份 | 17,438 | 498,552.42 | 3.03 |
| 002304 | 洋河股份 | 9,860 | 485,013.4 | 2.94 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 7,892 | 475,098.4 | 2.88 |
| 300104 | 乐视网 | 12,156 | 454,026.6 | 2.76 |
| 002450 | 康得新 | 22,775 | 452,311.5 | 2.74 |
| 002065 | 东华软件 | 10,558 | 426,120.88 | 2.59 |
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002415 | 海康威视 | 62,316 | 1,432,021.68 | 4.77 |
| 002241 | 歌尔声学 | 39,350 | 1,380,398 | 4.6 |
| 300070 | 碧水源 | 31,906 | 1,307,826.94 | 4.36 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 43,715 | 1,216,151.3 | 4.05 |
| 002236 | 大华股份 | 29,682 | 1,213,400.16 | 4.04 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 12,345 | 979,822.65 | 3.26 |
| 002450 | 康得新 | 38,742 | 941,430.6 | 3.14 |
| 300104 | 乐视网 | 20,611 | 840,928.8 | 2.8 |
| 300058 | 蓝色光标 | 14,221 | 736,647.8 | 2.45 |
| 002304 | 洋河股份 | 16,586 | 677,040.52 | 2.26 |
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002241 | 歌尔声学 | 28,512 | 1,205,487.36 | 4.78 |
| 300070 | 碧水源 | 24,816 | 1,010,011.2 | 4 |
| 002415 | 海康威视 | 37,513 | 990,343.2 | 3.92 |
| 002236 | 大华股份 | 21,410 | 975,867.8 | 3.87 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 11,149 | 781,321.92 | 3.1 |
| 300058 | 蓝色光标 | 10,839 | 726,213 | 2.88 |
| 002038 | 双鹭药业 | 12,803 | 715,047.55 | 2.83 |
| 002304 | 洋河股份 | 15,130 | 656,793.3 | 2.6 |
| 600079 | 人福医药 | 19,748 | 640,625.12 | 2.54 |
| 002450 | 康得新 | 26,201 | 628,299.98 | 2.49 |
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002241 | 歌尔声学 | 70,396 | 2,554,670.84 | 4.91 |
| 002236 | 大华股份 | 66,060 | 2,525,473.8 | 4.85 |
| 002304 | 洋河股份 | 37,559 | 2,039,453.7 | 3.92 |
| 300070 | 碧水源 | 51,033 | 1,922,923.44 | 3.69 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 27,543 | 1,900,467 | 3.65 |
| 002415 | 海康威视 | 46,298 | 1,636,171.32 | 3.14 |
| 002081 | 金 螳 螂 | 54,406 | 1,548,938.82 | 2.98 |
| 002450 | 康得新 | 53,628 | 1,500,511.44 | 2.88 |
| 002146 | 荣盛发展 | 87,466 | 1,234,145.26 | 2.37 |
| 002310 | 东方园林 | 28,072 | 1,074,876.88 | 2.07 |
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002304 | 洋河股份 | 50,186 | 3,130,100.82 | 5.08 |
| 002236 | 大华股份 | 43,320 | 3,010,740 | 4.89 |
| 002241 | 歌尔声学 | 52,614 | 2,651,745.6 | 4.3 |
| 002415 | 海康威视 | 62,237 | 2,398,613.98 | 3.89 |
| 300070 | 碧水源 | 42,613 | 2,244,852.84 | 3.64 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 28,485 | 2,223,254.25 | 3.61 |
| 002081 | 金 螳 螂 | 48,215 | 1,673,060.5 | 2.72 |
| 300058 | 蓝色光标 | 51,415 | 1,609,289.5 | 2.61 |
| 002146 | 荣盛发展 | 115,794 | 1,579,430.16 | 2.56 |
| 002450 | 康得新 | 47,886 | 1,532,352 | 2.49 |
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002304 | 洋河股份 | 118,098 | 11,026,810.26 | 6.73 |
| 002236 | 大华股份 | 230,512 | 10,684,231.2 | 6.52 |
| 002081 | 金 螳 螂 | 147,537 | 6,494,578.74 | 3.96 |
| 002241 | 歌尔声学 | 160,710 | 6,058,767 | 3.7 |
| 002415 | 海康威视 | 189,476 | 5,894,598.36 | 3.6 |
| 002155 | 辰州矿业 | 245,961 | 4,938,896.88 | 3.01 |
| 300070 | 碧水源 | 107,321 | 4,303,572.1 | 2.63 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 84,166 | 4,009,668.24 | 2.45 |
| 002385 | 大北农 | 177,134 | 3,826,094.4 | 2.34 |
| 002375 | 亚厦股份 | 142,007 | 3,760,345.36 | 2.3 |
| 行业 | 公允价值 | 比例(%) | |
|---|---|---|---|
| 23,606,434.22 | 65.71 | ||
| 1,600,083.95 | 4.45 | ||
| 1,328,938.2 | 3.7 | ||
| 1,233,998.3 | 3.43 | ||
| 1,051,742.8 | 2.93 | ||
| 813,618 | 2.26 | ||
| 798,740 | 2.22 | ||
| 662,415 | 1.84 | ||
| 557,151 | 1.55 | ||
| 3.84 |
| 行业 | 公允价值 | 比例(%) | |
|---|---|---|---|
| 8,305,379.84 | 50.22 | ||
| 1,455,232.4 | 8.8 | ||
| 1,284,471 | 7.77 | ||
| 845,252.4 | 5.11 | ||
| 688,263.8 | 4.16 | ||
| 560,048 | 3.39 | ||
| 508,218 | 3.07 | ||
| 508,079 | 3.07 | ||
| 414,102 | 2.5 | ||
| 5.95 |
| 行业 | 公允价值 | 比例(%) | |
|---|---|---|---|
| 8,967,225.48 | 49.74 | ||
| 1,827,275.88 | 10.14 | ||
| 1,452,672 | 8.06 | ||
| 964,774.55 | 5.35 | ||
| 846,405.2 | 4.69 | ||
| 610,438 | 3.39 | ||
| 549,189 | 3.05 | ||
| 534,375.22 | 2.96 | ||
| 514,002 | 2.85 | ||
| 5.94 |
| 行业 | 公允价值 | 比例(%) | |
|---|---|---|---|
| 11,043,817.83 | 52.79 | ||
| 2,663,701.01 | 12.73 | ||
| 1,806,622.22 | 8.63 | ||
| 728,237 | 3.48 | ||
| 691,953 | 3.31 | ||
| 554,943.92 | 2.65 | ||
| 538,439.1 | 2.57 | ||
| 525,943.9 | 2.51 | ||
| 508,067 | 2.43 | ||
| 3.71 |
| 行业 | 公允价值 | 比例(%) | |
|---|---|---|---|
| 12,024,338.91 | 53.24 | ||
| 3,169,745.27 | 14.03 | ||
| 2,036,870.68 | 9.02 | ||
| 789,389 | 3.49 | ||
| 651,804 | 2.89 | ||
| 609,633.3 | 2.7 | ||
| 589,539 | 2.61 | ||
| 535,835 | 2.37 | ||
| 333,842 | 1.48 | ||
| 3.38 |
| 行业 | 公允价值 | 比例(%) | |
|---|---|---|---|
| 15,318,259.3 | 61.22 | ||
| 4,725,830.66 | 18.89 | ||
| 840,096.06 | 3.36 | ||
| 696,577 | 2.78 | ||
| 578,903.95 | 2.31 | ||
| 509,333.72 | 2.04 | ||
| 383,326 | 1.53 | ||
| 339,847 | 1.36 | ||
| 272,466 | 1.09 | ||
| 1.71 |
| 行业 | 公允价值 | 比例(%) | |
|---|---|---|---|
| 16,747,438.04 | 58.57 | ||
| 5,828,382.86 | 20.38 | ||
| 991,807.06 | 3.47 | ||
| 823,989 | 2.88 | ||
| 619,577.75 | 2.17 | ||
| 586,024.44 | 2.05 | ||
| 479,592 | 1.68 | ||
| 432,585 | 1.51 | ||
| 381,339 | 1.33 | ||
| 1.91 |
| 行业 | 公允价值 | 比例(%) | |
|---|---|---|---|
| 16,326,700.77 | 51.55 | ||
| 6,704,859.39 | 21.17 | ||
| 2,541,237 | 8.02 | ||
| 1,034,761.82 | 3.27 | ||
| 748,734 | 2.36 | ||
| 726,539.76 | 2.29 | ||
| 660,054.5 | 2.08 | ||
| 565,112 | 1.78 | ||
| 358,771.74 | 1.13 | ||
| 2.32 |
| 行业 | 公允价值 | 比例(%) | |
|---|---|---|---|
| 20,484,384.17 | 50.84 | ||
| 8,316,352.96 | 20.64 | ||
| 3,605,180.25 | 8.95 | ||
| 1,518,538.82 | 3.77 | ||
| 974,583 | 2.42 | ||
| 922,339.68 | 2.29 | ||
| 913,162 | 2.27 | ||
| 765,452 | 1.9 | ||
| 470,932.44 | 1.17 | ||
| 2.69 |
| 行业 | 公允价值 | 比例(%) | |
|---|---|---|---|
| 56,143,159.55 | 54.93 | ||
| 19,675,217.32 | 19.25 | ||
| 6,815,732.5 | 6.67 | ||
| 3,813,698.48 | 3.73 | ||
| 2,754,471.94 | 2.7 | ||
| 2,066,151.14 | 2.02 | ||
| 1,910,842.75 | 1.87 | ||
| 1,518,057 | 1.49 | ||
| 1,383,150.6 | 1.35 | ||
| 1.74 |
| 行业 | 公允价值 | 比例(%) | |
|---|---|---|---|
| 17,257,166.2 | 53.31 | ||
