|
|
| 今日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 最近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家现金宝A | 0.01% | 0.04% | 0.21% | 1.07% | 2.04% | 8.24% | 0.16% | 19.63% |
| 比较基准 | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.17% | 0.34% | 1.04% | 0.02% | 2.22% |
债券
金融工具
(1)现金;
(2)期限在1年以内(含1年)的银行存款、同业存单;
(3)期限在1年以内(含1年)的债券回购;
(4)期限在1年以内(含1年)的中央银行票据;
(5)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具;
(6)剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;
(7)中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理:陈佳昀
2010年7月至2011年3月在上海银行虹口支行工作,担任出纳岗位。2011年7月至2015年11月在财达证券工作,先后担任固定收益部经理助理、资产管理部投资经理岗位。2015年12月至2017年4月在平安证券工作,担任资产管理部投资经理岗位。2017年4月进入我公司工作。现任万家添利债券型证券投资基金(LOF)、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家可转债债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金基金经理。
基金经理:侯慧娣
2006年7月至2008年10月在世商软件(上海)有限公司任研发部债券分析师,从事债券投资组合风险量化分析、利率互换定价研究、债券估值定价分析工具研究;2009年12月至2012年9月在国信证券股份有限公司经济研究所任债券分析师,从事债券基金资产配置与归因分析、固定收益产品发展研究、可转债投资策略研究;2012年9月至2015年6月在德邦基金管理有限公司工作,先后担任高级债券研究员、基金经理、固定收益部副总监等职;2015年6月至2018年6月在国联安基金管理有限公司工作,担任固定收益部基金经理;2018年6月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家家丰中短债债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 29.25 | ||
| 21.86 | ||
| 48.89 | ||
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 24.62 | ||
| 36.47 | ||
| 38.91 | ||
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 29.25 | ||
| 21.86 | ||
| 48.89 | ||
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 24.62 | ||
| 36.47 | ||
| 38.91 | ||
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 38.59 | ||
| 14.97 | ||
| 46.44 | ||
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 57.26 | ||
| 11.87 | ||
| 30.87 | ||
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 53.39 | ||
| 24.43 | ||
| 22.18 | ||
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 49.56 | ||
| 16.29 | ||
| 34.15 | ||
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 52.47 | ||
| 8.15 | ||
| 39.38 | ||
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 36.52 | ||
| 24.75 | ||
| 38.73 | ||
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 55.56 | ||
| 16.22 | ||
| 28.22 | ||
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 69.67 | ||
| 5.79 | ||
| 24.54 | ||
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 53.3 | ||
| 13.42 | ||
| 33.28 | ||
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 40.27 | ||
| 20.49 | ||
| 39.24 | ||
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 36.62 | ||
| 23.93 | ||
| 39.45 | ||
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 55.21 | ||
| 17.74 | ||
| 27.05 | ||
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 38.2 | ||
| 33.71 | ||
| 28.09 | ||
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 66.42 | ||
| 30.62 | ||
| 2.96 | ||
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 38.79 | ||
| 32.11 | ||
| 29.1 | ||
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 51.76 | ||
| 12.63 | ||
| 35.61 | ||
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 42.16 | ||
| 34.24 | ||
| 23.6 | ||
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 33.1 | ||
| 32.52 | ||
| 34.38 | ||
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 18.37 | ||
| 39.97 | ||
| 41.66 | ||
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 98.12 | ||
| 1.88 | ||
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 98.41 | ||
| 1.59 | ||
| 债券名称 | 净值占比例(%) | |
|---|---|---|
| 4.8 | ||
| 3.04 | ||
| 1.92 | ||
| 1.59 | ||
| 1.44 | ||
| 1.43 | ||
| 0.96 | ||
| 0.96 | ||
| 0.96 |
| 债券名称 | 净值占比例(%) | |
|---|---|---|
| 2.11 | ||
| 2.07 | ||
| 2.06 | ||
| 1.66 | ||
| 1.65 | ||
| 1.65 | ||
| 1.41 | ||
| 0.83 | ||
| 0.83 | ||
| 0.83 |
| 债券名称 | 净值占比例(%) | |
|---|---|---|
| 3.74 | ||
| 1.62 | ||
| 1.62 | ||
| 1.62 | ||
| 1.62 | ||
| 1.41 | ||
| 1.35 | ||
| 1.19 | ||
| 1.09 | ||
| 1.08 |
| 债券名称 | 净值占比例(%) | |
|---|---|---|
| 3.71 | ||
| 2.62 | ||
| 2.62 | ||
| 2.23 | ||
| 2.23 | ||
| 2.23 | ||
| 2.23 | ||
| 2.23 | ||
| 1.85 | ||
| 1.5 |
| 债券名称 | 净值占比例(%) | |
|---|---|---|
| 2.56 | ||
| 2.48 | ||
| 2.44 | ||
| 1.65 | ||
| 1.65 | ||
| 1.65 | ||
| 1.64 | ||
| 1.62 | ||
| 1.38 | ||
| 1.23 |
| 债券名称 | 净值占比例(%) | |
|---|---|---|
| 2.09 | ||
| 1.75 | ||
| 1.74 | ||
| 1.74 | ||
| 1.74 | ||
| 1.73 | ||
| 1.73 | ||
| 1.73 | ||
| 1.72 | ||
| 1.31 |
| 债券名称 | 净值占比例(%) | |
|---|---|---|
| 4.36 | ||
| 2.9 | ||
| 2.9 | ||
| 2.89 | ||
| 2.89 | ||
| 1.46 | ||
| 1.46 | ||
| 1.45 | ||
| 1.45 | ||
| 1.45 |
| 债券名称 | 净值占比例(%) | |
|---|---|---|
| 1.85 | ||
| 1.85 | ||
| 1.85 | ||
| 1.83 | ||
| 1.82 | ||
| 1.3 | ||
| 1.11 | ||
| 1.11 | ||
| 0.94 | ||
| 0.93 |
| 债券名称 | 净值占比例(%) | |
|---|---|---|
| 8.14 | ||
| 2.94 | ||
| 2.91 | ||
| 2.91 | ||
| 2.91 | ||
| 2.91 | ||
| 2.05 | ||
| 1.76 | ||
| 1.76 | ||
| 1.47 |
| 债券名称 | 净值占比例(%) | |
|---|---|---|
| 8.33 | ||
| 6.01 | ||
| 4.53 | ||
| 4.51 | ||
| 3.04 | ||
| 3.04 | ||
| 3.04 | ||
| 3.01 | ||
| 3.01 |
| 债券名称 | 净值占比例(%) | |
|---|---|---|
| 8.52 | ||
| 6.16 | ||
| 4.63 | ||
| 3.11 | ||
| 1.6 | ||
| 1.56 | ||
| 1.55 | ||
| 1.53 |
| 债券名称 | 净值占比例(%) | |
|---|---|---|
| 9.63 | ||
| 6.96 | ||
| 3.63 | ||
| 3.52 | ||
| 2.14 | ||
| 1.78 | ||
| 1.78 | ||
| 1.78 | ||
| 1.76 | ||
| 1.25 |
| 债券名称 | 净值占比例(%) | |
|---|---|---|
| 7.57 | ||
| 3.54 | ||
| 2.49 | ||
| 2.49 | ||
| 1.77 | ||
| 1.53 | ||
| 1.52 | ||
| 1.52 | ||
| 1.52 | ||
| 1.51 |
| 债券名称 | 净值占比例(%) | |
|---|---|---|
| 3.34 | ||
| 3.31 | ||
| 2.23 | ||
| 2.2 | ||
| 2.2 | ||
| 2.2 | ||
| 2.2 | ||
| 2.18 | ||
| 2.18 |
| 债券名称 | 净值占比例(%) | |
|---|---|---|
| 3.05 | ||
| 2.04 | ||
| 2.04 | ||
| 1.53 | ||
| 1.02 | ||
| 1.02 | ||
| 1.02 | ||
| 1.02 | ||
| 1.02 | ||
| 1.02 |
| 债券名称 | 净值占比例(%) | |
|---|---|---|
| 10.27 | ||
| 6.85 | ||
| 6.85 | ||
| 6.85 | ||
| 3.43 | ||
| 3.42 | ||
| 3.42 | ||
| 3.4 | ||
| 3.39 | ||
| 3.38 |
| 债券名称 | 净值占比例(%) | |
|---|---|---|
| 6.72 | ||
| 4.48 | ||
| 4.48 | ||
| 4.48 | ||
| 4.47 | ||
| 4.41 | ||
| 2.25 | ||
| 2.24 | ||
| 2.24 | ||
| 2.24 |
| 债券名称 | 净值占比例(%) | |
|---|---|---|
| 17.61 | ||
| 7.06 | ||
| 7.05 | ||
| 7.05 | ||
| 3.54 | ||
| 3.52 | ||
| 3.52 | ||
| 3.52 | ||
| 3.52 | ||
| 1.76 |
| 债券名称 | 净值占比例(%) | |
|---|---|---|
| 6.71 | ||
| 6.71 | ||
| 5.03 | ||
| 3.35 | ||
| 3.35 | ||
| 3.35 | ||
| 3.35 | ||
| 3.35 | ||
| 3.35 | ||
| 3.35 |
| 债券名称 | 净值占比例(%) | |
|---|---|---|
| 6.23 | ||
| 6.23 | ||
| 6.22 | ||
| 3.11 | ||
| 3.11 | ||
| 3.11 | ||
| 3.11 | ||
| 3.11 | ||
| 0.94 |
| 债券名称 | 净值占比例(%) | |
|---|---|---|
| 4.6 | ||
| 4.6 | ||
| 4.6 | ||
| 4.6 | ||