|
|
| 今日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 最近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家货币E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 比较基准 | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.17% | 0.34% | 1.04% | 0.03% | 2.25% |
债券
金融工具
1、现金;
2、通知存款;
3、1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单;
4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
5、期限在1年以内(含1年)的债券回购;
6、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据;
7、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具
基金经理:郅元
2012年3月至2013年7月,在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作,担任信用分析、交易等职;2013年7月至2018年6月,在华安基金管理有限公司工作,先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职;2018年6月进入我公司工作。现任万家天添宝货币市场基金、万家现金增利货币市场基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家货币市场证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 12.94 | ||
| 41.52 | ||
| 45.54 | ||
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 18.63 | ||
| 37.24 | ||
| 44.13 | ||
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 12.94 | ||
| 41.52 | ||
| 45.54 | ||
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 18.63 | ||
| 37.24 | ||
| 44.13 | ||
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 41.58 | ||
| 29.3 | ||
| 29.12 | ||
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 34.4 | ||
| 30.39 | ||
| 35.21 | ||
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 46.27 | ||
| 35.85 | ||
| 17.88 | ||
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 42.97 | ||
| 27.09 | ||
| 29.94 | ||
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 38.46 | ||
| 22.05 | ||
| 39.49 | ||
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 23.92 | ||
| 37.04 | ||
| 39.04 | ||
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 40.52 | ||
| 16.75 | ||
| 42.73 | ||
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 47.02 | ||
| 32.46 | ||
| 20.52 | ||
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 24.08 | ||
| 57.86 | ||
| 18.06 | ||
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 26.3 | ||
| 44.09 | ||
| 29.61 | ||
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 20.56 | ||
| 32.16 | ||
| 47.28 | ||
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 20.69 | ||
| 33.99 | ||
| 45.32 | ||
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 24.87 | ||
| 42.86 | ||
| 32.27 | ||
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 28.53 | ||
| 27.62 | ||
| 43.85 | ||
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 71.42 | ||
| 2.81 | ||
| 25.77 | ||
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 37.29 | ||
| 8.08 | ||
| 54.63 | ||
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 32.7 | ||
| 32.93 | ||
| 34.37 | ||
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 50.11 | ||
| 6.01 | ||
| 43.88 | ||
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 49.31 | ||
| 12.34 | ||
| 38.35 | ||
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 42.4 | ||
| 36.68 | ||
| 20.92 | ||
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 53.87 | ||
| 20.34 | ||
| 25.79 | ||
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 54.82 | ||
| 6.96 | ||
| 38.22 | ||
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 68.9 | ||
| 7.72 | ||
| 23.38 | ||
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 52.66 | ||
| 25.95 | ||
| 21.39 | ||
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 44.02 | ||
| 21.73 | ||
| 34.25 | ||
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 50.29 | ||
| 17.8 | ||
| 31.91 | ||
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 75.92 | ||
| 2.08 | ||
| 22 | ||
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 38.34 | ||
| 12.59 | ||
| 49.07 | ||
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 61.07 | ||
| 15.67 | ||
| 23.26 | ||
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 61.17 | ||
| 7.89 | ||
| 30.94 | ||
| 资产分布 | 比例(%) | |
|---|---|---|
| 45.29 | ||
| 32.92 | ||
| 21.79 | ||
| 债券名称 | 净值占比例(%) | |
|---|---|---|
| 5.19 | ||
| 2.55 | ||
| 1.22 | ||
| 1.04 | ||
| 0.87 | ||
| 0.87 | ||
| 0.87 | ||
| 0.35 |
| 债券名称 | 净值占比例(%) | |
|---|---|---|
| 4.86 | ||
| 3.22 | ||
| 1.86 | ||
| 1.71 | ||
| 1.22 | ||
| 1.17 | ||
| 1.06 | ||
| 0.97 | ||
| 0.81 | ||
| 0.81 |
| 债券名称 | 净值占比例(%) | |
|---|---|---|
| 4.9 | ||
| 4.11 | ||
| 2.79 | ||
| 2.47 | ||
| 2.46 | ||
| 2.31 | ||
| 1.64 | ||
| 1.64 | ||
| 1.64 | ||
| 1.4 |
| 债券名称 | 净值占比例(%) | |
|---|---|---|
| 2.03 | ||
| 2.02 | ||
| 1.8 | ||
| 1.75 | ||
| 1.71 | ||
| 1.44 | ||
| 1.37 | ||
| 1.34 | ||
| 1.17 | ||
| 1.08 |
| 债券名称 | 净值占比例(%) | |
|---|---|---|
| 2.85 | ||
| 1.77 | ||
| 1.75 | ||
| 1.69 | ||
| 1.65 | ||
| 1.49 | ||
| 1.42 | ||
| 1.41 | ||
| 1.41 | ||
| 1.4 |
| 债券名称 | 净值占比例(%) | |
|---|---|---|
| 1.93 | ||
| 1.87 | ||
| 1.45 | ||
| 1.31 | ||
| 1.06 | ||
| 1.02 | ||
| 0.97 | ||
| 0.96 | ||
| 0.96 | ||
| 0.95 |
| 债券名称 | 净值占比例(%) | |
|---|---|---|
| 1.69 | ||
| 1.14 | ||
| 1.14 | ||
| 1.13 | ||
| 1.13 | ||
| 1.13 | ||
| 1.13 | ||
| 1.11 | ||
| 1.01 | ||
| 0.84 |
| 债券名称 | 净值占比例(%) | |
|---|---|---|
| 2.17 | ||
| 1.3 | ||
| 1.09 | ||
| 0.88 | ||
| 0.74 | ||
| 0.73 | ||
| 0.73 | ||
| 0.73 | ||
| 0.73 | ||
| 0.72 |
| 债券名称 | 净值占比例(%) | |
|---|---|---|
| 2.53 | ||
| 1.7 | ||
| 1.69 | ||
| 1.69 | ||
| 1.61 | ||
| 1.28 | ||
| 1.27 | ||
| 1.27 | ||
| 1.01 | ||
| 0.85 |
| 债券名称 | 净值占比例(%) | |
|---|---|---|
| 2.97 | ||
| 2.79 | ||
| 2.53 | ||
| 1.87 | ||
| 1.87 | ||
| 1.85 | ||
| 1.77 | ||
| 1.4 | ||
| 1.4 | ||
| 1.4 |
| 债券名称 | 净值占比例(%) | |
|---|---|---|
| 3.55 | ||
| 2.32 | ||
| 1.88 | ||
| 1.88 | ||
| 1.85 | ||
| 1.4 | ||
| 1.26 | ||
| 1.23 | ||
| 0.94 | ||
| 0.94 |
| 债券名称 | 净值占比例(%) | |
|---|---|---|
| 1.92 | ||
| 1.9 | ||
| 1.9 | ||
| 1.43 | ||
| 1.28 | ||
| 0.96 | ||
| 0.95 | ||
| 0.95 | ||
| 0.95 | ||
| 0.94 |
| 债券名称 | 净值占比例(%) | |
|---|---|---|
| 2.74 | ||
| 2.3 | ||
| 1.84 | ||
| 1.84 | ||
| 1.46 | ||
| 1.38 | ||
| 1.32 | ||
| 0.92 | ||
| 0.92 | ||
| 0.92 |
| 债券名称 | 净值占比例(%) | |
|---|---|---|
| 2.06 | ||
| 1.66 | ||
| 1.66 | ||
| 1.65 | ||
| 1.65 | ||
| 1.25 | ||
| 0.84 | ||
| 0.83 | ||
| 0.83 | ||
| 0.83 |
| 债券名称 | 净值占比例(%) | |
|---|---|---|
| 2.52 | ||
| 2.04 | ||
| 1.67 | ||
| 1.35 | ||
| 1.34 | ||
| 1.34 | ||
| 1.34 | ||
| 1.32 | ||
| 1.02 | ||
| 1.01 |
| 债券名称 | 净值占比例(%) | |
|---|---|---|
| 3.18 | ||
| 2.38 | ||
| 1.93 | ||
| 1.59 | ||
| 1.58 | ||
| 1.56 | ||
| 1.55 | ||
| 1.55 | ||
| 1.55 | ||
| 1.18 |
| 债券名称 | 净值占比例(%) | |
|---|---|---|
| 7.66 | ||
| 5.75 | ||
| 4.6 | ||
| 3.83 | ||
| 3.78 | ||
| 3.74 | ||
| 3.71 | ||
| 2.88 | ||
| 2.88 | ||
| 2.8 |
| 债券名称 | 净值占比例(%) | |
|---|---|---|
| 5.53 | ||
| 4.15 | ||
| 4.02 | ||
| 3.32 | ||
| 2.77 | ||
| 2.08 | ||
| 2.08 | ||
| 1.94 | ||
| 1.38 | ||
| 1.38 |
| 债券名称 | 净值占比例(%) | |
|---|---|---|
| 3.31 | ||
| 2.4 | ||
| 2.39 | ||
| 2.31 | ||
| 1.98 | ||
| 1.66 | ||
| 1.65 | ||
| 1.24 | ||
| 0.83 | ||
| 0.83 |
| 债券名称 | 净值占比例(%) | |
|---|---|---|
| 3.45 | ||
| 2.58 | ||
| 2.5 | ||
| 2.49 | ||
| 2.4 | ||
| 2.06 | ||
| 1.72 | ||
| 1.72 | ||
| 1.29 | ||
| 1.29 |
| 债券名称 | 净值占比例(%) | |
|---|---|---|
| 3.85 | ||
| 3.17 | ||
| 2.66 | ||
| 2.65 | ||
| 1.85 | ||
| 1.33 | ||
| 1.32 | ||
| 1.32 | ||
| 1.32 | ||
| 1.32 |
| 债券名称 | 净值占比例(%) | |
|---|---|---|
| 4.18 | ||
| 2.01 | ||
| 1.44 | ||
| 1.44 | ||
| 1.44 | ||
| 1.44 | ||
| 1.44 | ||
| 1.44 | ||
| 1.29 | ||
| 1.29 |
| 债券名称 | 净值占比例(%) | |
|---|---|---|
| 6.73 | ||
| 2.54 | ||
| 2.32 | ||
| 2.31 | ||
| 2.31 | ||
| 2.31 | ||
| 2.08 | ||
| 1.85 | ||
| 1.85 | ||
| 1.39 |
| 债券名称 | 净值占比例(%) | |
|---|---|---|
| 8.83 | ||
| 6.02 | ||
| 5.85 | ||
| 4.02 | ||
| 2.21 | ||
| 2.01 | ||
| 2.01 | ||
| 1.98 | ||
| 1.8 | ||
| 1.6 |
| 债券名称 | 净值占比例(%) | |
|---|---|---|
| 8.65 | ||
| 6.66 | ||
| 5.71 | ||
| 3.13 | ||
| 3.13 | ||
| 2.15 | ||
| 1.96 | ||
| 1.96 | ||
| 1.96 | ||
| 1.96 |
| 债券名称 | 净值占比例(%) | |
|---|---|---|
| 6.95 | ||
| 4.58 | ||
| 4.47 | ||
| 2.51 | ||
| 1.73 | ||
| 1.73 | ||
| 1.65 | ||
| 1.57 | ||
| 1.57 | ||
| 1.57 |
| 债券名称 | 净值占比例(%) | |
|---|---|---|
| 6.64 | ||
| 6.03 | ||
| 3.96 | ||
| 2.17 | ||
| 2.17 | ||
| 1.49 | ||
| 1.49 | ||
| 1.49 | ||
| 1.42 | ||
| 1.36 |
| 债券名称 | 净值占比例(%) | |
|---|---|---|
| 5.49 | ||
| 4.84 | ||
| 3.56 | ||
| 2.6 | ||
| 2.46 | ||
| 1.97 | ||
| 1.66 | ||
| 1.36 | ||
| 1.35 | ||
| 1.23 |
| 债券名称 | 净值占比例(%) | |
|---|---|---|
| 9.39 | ||
| 8.29 | ||
| 4.44 | ||
| 4.21 | ||
| 2.92 | ||
| 2.84 | ||
| 2.32 | ||
| 2.32 | ||
| 2.11 | ||
| 1.69 |
| 债券名称 | 净值占比例(%) | |
|---|---|---|
| 3.55 | ||
| 3.13 | ||
| 1.99 | ||
| 1.59 | ||
| 1.27 | ||
| 1.19 | ||
| 1.1 | ||
| 1.07 | ||
| 0.88 | ||
| 0.8 |
| 债券名称 | 净值占比例(%) | |
|---|---|---|
| 4.86 | ||
| 4.29 | ||
| 2.71 | ||
| 2.17 | ||
| 1.63 | ||
| 1.63 | ||
| 1.51 | ||
| 1.47 | ||
| 1.41 | ||
| 1.41 |
| 债券名称 | 净值占比例(%) | |
|---|---|---|
| 5.43 | ||
| 4.79 | ||
| 4.24 | ||
| 1.82 | ||
| 1.7 | ||
| 1.46 | ||
| 1.21 | ||
| 1.21 | ||
| 1.21 | ||
| 1.21 |
| 债券名称 | 净值占比例(%) | |
|---|---|---|
| 5.57 | ||
| 4.9 | ||
| 1.86 | ||
| 1.74 | ||
| 1.49 | ||
| 1.23 | ||
| 1.23 | ||
| 1 | ||
| 0.86 | ||
| 0.75 |