分享至: |
2013年4月8日至2013年4月26日,万家基金举办了万家强化收益定期开放债券基金理财讲堂-有奖问答活动,受到广大投资者的热情参与和支持。根据活动规则,凡在活动时间内参与问答,并全部回答正确的投资者均有机会参与抽奖。经过抽奖,本次活动获奖名单如下:
| 客户姓名 | 电话号码 |
1 | 周侠 | 130****1795 |
2 | 徐英 | 134****9020 |
3 | 吴黎霞 | 133****8663 |
4 | 张俊杰 | 136****1282 |
5 | 刘薇 | 180****2389 |
6 | 王红卫 | 181****2699 |
7 | 安耿 | 130****0661 |
8 | 屠康富 | 138****0659 |
9 | 刘宏鹏 | 159****0611 |
10 | 赵芯蕊 | 138****9844 |
11 | 郭海鸣 | 131****3612 |
12 | 丁晓红 | 133****3463 |
13 | 李兴儒 | 153****9921 |
14 | 黄永高 | 137****6758 |
15 | 许忠容 | 182****1786 |
16 | 孟凡杨 | 139****2211 |
17 | 吕庆远 | 137****1357 |
18 | 胡宇思 | 139****7173 |
19 | 徐朝阳 | 131****2735 |
20 | 陈森 | 139****3121 |
21 | 韩立平 | 158****6370 |
22 | 姚振民 | 153****9699 |
23 | 姚莹婷 | 150****0209 |
24 | 张明兴 | 156****3056 |
25 | 刘玉梅 | 158****3418 |
26 | 黄秋海 | 158****1323 |
27 | 吴康锐 | 135****7838 |
28 | 李彩云 | 159****7221 |
29 | 刘建晖 | 133****2247 |
30 | 彭贤辉 | 139****9092 |
31 | 李孟霖 | 186****0813 |
32 | 姚秋丽 | 135****0389 |
33 | 李建军 | 137****9010 |
34 | 赵青月 | 133****3506 |
35 | 蔡亚兰 | 130****8601 |
36 | 申川玲 | 158****4366 |
37 | 张哲伟 | 150****7482 |
38 | 蒋廷松 | 137****9176 |
39 | 尹静 | 137****1962 |
40 | 梁嘉莹 | 137****9608 |
41 | 齐国燊 | 137****2739 |
42 | 区凤华 | 139****2268 |
43 | 姜毅 | 181****0985 |
44 | 杨婉燕 | 138****3068 |
45 | 韦宁宁 | 186****1588 |
46 | 徐亮 | 152****3597 |
47 | 汪至五 | 139****9857 |
48 | 赵九洲 | 138****7638 |
49 | 赵荣昶 | 139****6733 |
50 | 王桂芳 | 139****4016 |
恭喜获奖的投资者,您将获得精美雨伞一把。奖品将于2013年5月6日发往您预留的联系地址,敬请留意查收!
万家基金客服中心
2013年5月6日