分享至: |
2013年4月8日至2013年4月30日,万家基金举办了“你的眼光,成就了我们共同的金牛奖——寻找万家金牛基民”活动,受到广大投资者的热情参与和支持。根据活动规则,凡在活动时间内报名的万家金牛基民均有机会参与抽奖。经过抽奖,本次活动获奖名单如下:
一等奖3名——奖品:24K金牛
专一金牛基民1名 | 双料金牛基民1名 | 全才金牛基民1名 |
2114211979****4220 | 3101131981****5516 | 1502031985****4211 |
二等奖15名——奖品:金牛基金份额
专一金牛基民5名 | 双料金牛基民5名 | 全才基牛基民5名 |
3201041955****2418 | 4290061980****0098 | 2101121977****0247 |
4201111985****551X | 5101291970****4316 | 4101031980****2412 |
3101041947****1216 | 3101091987****2523 | 3603131993****2018 |
1324231983****161X | 5102141971****2055 | 3601221979****7221 |
1330251976****4420 | 5105241974****0014 | 3710021981****0547 |
三等奖100名——奖品:小金牛钥匙扣
1101031945****1849 | 4114241987****2891 | 6101031977****3716 |
1101051971****5413 | 4201021985****2429 | 6103031982****1619 |
1101051978****5419 | 4201061935****4867 | 6104021956****0061 |
1101081964****572X | 4201061983****1221 | 6205021989****5836 |
1102231950****0574 | 4209841984****362X | 3601221968****7258 |
1201011975****0039 | 4211821994****0232 | 3711221985****0069 |
1201021983****5016 | 4290041988****0738 | 1202221991****701X |
1201091973****6546 | 4301041978****1015 | 1307261984****0068 |
1301041982****1331 | 4302031991****1023 | 1424211973****0036 |
1305021982****0046 | 4305241993****742X | 2105031982****3013 |
1307031983****0319 | 4309031990****4821 | 3101011979****0015 |
1310021982****0813 | 4309221990****3834 | 3101051984****5018 |
1311821987****6630 | 4401041982****3712 | 3101071979****1644 |
1401021973****0036 | 4401041983****1628 | 3101141980****2810 |
1401121954****1720 | 4401811989****4517 | 3102291960****3823 |
1405111970****5115 | 4405091983****1224 | 3205111969****1013 |
1521041980****1241 | 4409811983****0032 | 4201221982****4414 |
1529231985****003X | 4409811989****1972 | 4211221987****0044 |
2102021982****5437 | 4414021962****1016 | 4222011982****5961 |
2202021974****3345 | 4414221977****0070 | 4401041983****4119 |
2205231981****4412 | 4419001976****2790 | 4401051980****5760 |
3101041969****2413 | 4452021985****7755 | 4405831988****1620 |
3101061978****0013 | 4523241968****0022 | 5110021977****1511 |
3101071987****131X | 5002331987****4465 | 6101121957****0541 |
3101091976****0013 | 5101031967****2518 | 3101101983****2718 |
3101091984****2015 | 5102221976****1134 | 3101151984****0419 |
3101101972****6815 | 5106021980****6653 | 3201021980****4618 |
3101101984****5128 | 5107811986****376X | 3201041957****2425 |
3101101988****1021 | 5113021982****1455 | 3501231978****5021 |
3201041990****0419 | 5113041985****2813 | 3522021983****003X |
3203211975****1045 | 5129281969****6714 | 4453811988****0018 |
3206021983****5316 | 5129281976****7736 | 4405081975****3319 |
3206221975****6118 | 5201121975****0016 | 4406841982****002X |
4112021969****5017 | | |
恭喜获奖的投资者!其中,一、三等奖获得者请在5月22日之前提供您的联系地址信息,以便我司准确寄送奖品,二等奖获得者请在5月22日之前确认已经在网上直销开过账户并绑定银行卡,以便我司发放二等奖奖品,逾期视为自动放弃奖品。您可以通过以下三种方式提供您的地址信息:
(1)拨打客服电话400-888-0800提供姓名和联系地址;
(2)通过微博私信官方微博提供(官方微博号wjfund),格式:姓名+联系地址。
(3)直接发送邮件至ec@wjasset.com提供您的姓名和联系地址。
万家基金电子商务部
2013年5月10日