1、公告基本信息
基金名称 | 万家14 天理财债券型证券投资基金 |
基金简称 | 万家14 天理财债券 |
基金代码 | 万家单一:519511(基金认购代码);万家单二:519512;万家单三:519513; 万家双一:519521;万家双二:519522;万家双三:519523; |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | |
基金管理人名称 | 万家基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 中国农业银行股份有限公司 |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《万家14 天理财债券型证券投资基金基金合同》、《万家14 天理财债券型证券投资基金招募说明书》 |
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 证监许可[2012] 1441号 | |
基金募集期间 | 自 至 | |
验资机构名称 | 安永华明会计师事务所 | |
募集资金划入基金托管专户的日期 | ||
募集有效认购总户数(单位:户) | 18,200 | |
募集期间净认购金额(单位:元) | 7,534,475,295.19 | |
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) | 1,224,919.45 | |
募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 7,534,475,295.19 |
利息结转的份额 | 1,224,919.45 | |
合计 | 7,535,700,214.64 | |
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | — |
占基金总份额比例 | — | |
其他需要说明的事项 | — | |
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) (含利息结转份额) | 1,100.33 |
占基金总份额比例 | 0.00% | |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 | |
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 |
注:
(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为:0至10万份(含)。
(3)该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为:0至10万份(含)。
3、其他需要提示的事项
基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询,也可以通过本基金管理人的网站(www.wjasset.com);客户服务电话95538转6或400-888-0800查询交易确认情况。
本基金将最迟于基金合同生效之日起2个月内开始办理日常申购、赎回。在确定申购与赎回的开始日后,本基金管理人将在在申购、赎回开始日2日前在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上公告相关事宜。
万家基金管理有限公司
二○一三年一月十六日