2011-06-30
分享至: |
基金名称 | 资产净值(元) | 资产份额(份) |
万家债券 | 916,697,063.30 | 892,048,710.90 |
万家公用 | 705,461,430.85 | 1,001,649,652.47 |
万家红利 | 740,357,345.81 | 719,101,759.43 |
万家添利 | 2,642,784,111.79 | 2,635,617,840.86 |
万家180 | 6,313,946,100.33 | 9,537,870,597.19 |
万家和谐 | 1,746,990,948.97 | 2,996,612,250.43 |
万家引擎 | 292,101,132.62 | 317,875,741.15 |
万家精选 | 276,368,400.03 | 293,282,175.40 |
万家稳增A | 403,093,032.79 | 386,194,592.54 |
万家稳增C | 63,715,718.28 | 61,522,289.40 |
基金名称 | 资产净值(元) | 资产份额(份) |
万家货币 | 1,466,338,277.31 | 1,466,338,277.31 |
合计 | 15,567,853,562.08 | 20,308,113,887.08 |
附件:
基金每日净值表20110630.xls